Frye Regional Medical Center — Pricing
459 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 459 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 459 procedures
Published charges
Showing all 459 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. NC median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | ECMO TRACH MV >96 W OR | $987,574 | $395,030 | $525,648 | +88% | $371,366 | +166% |
| 957 | OR PX MULT SIG TRAMA W MCC | $767,556 | $307,022 | $281,907 | +172% | $120,587 | +537% |
| 023 | CRANIOTOMY W DEVICE W MCC | $676,041 | $270,416 | $232,809 | +190% | $106,778 | +533% |
| 216 | CV & PX W C CATH W MCC | $617,877 | $247,151 | $352,099 | +75% | $175,437 | +252% |
| 427 | NEUROSES EXCEPT DEPRESSIVE | $601,308 | $240,523 | $94,742 | +535% | $123,334 | +388% |
| 849 | RADIOTHERAPY | $560,732 | $224,293 | $37,862 | +1381% | $37,862 | +1381% |
| 004 | TRACH/ MV >96 W/O MAJ OR | $555,152 | $222,061 | $420,314 | +32% | $248,230 | +124% |
| 217 | CV& PX W C CATH W CC | $543,339 | $217,336 | $323,839 | +68% | $121,714 | +346% |
| 975 | HIV W MJ REL COND W CC | $533,384 | $213,354 | $35,024 | +1423% | $27,741 | +1823% |
| 215 | OTH HEART ASSIST SYS IMPL | $525,628 | $210,251 | $335,450 | +57% | $191,314 | +175% |
| 239 | AMP EXC UP LMB & TOE W MCC | $517,538 | $207,015 | $161,771 | +220% | $91,116 | +468% |
| 207 | RESP SYS DX W VENT >96 | $502,508 | $201,003 | $166,794 | +201% | $116,058 | +333% |
| 231 | CORN BYPASS W PTCA MCC | $478,264 | $191,306 | $385,619 | +24% | $147,083 | +225% |
| 233 | CORN BYPASS W CATH W MCC | $467,687 | $187,075 | $373,441 | +25% | $144,569 | +224% |
| 275 | BREAST MALIGNANCY | $457,047 | $182,819 | $265,903 | +72% | $131,961 | +246% |
| 235 | CORN BYPASS WO CATH W MCC | $412,934 | $165,173 | $281,802 | +47% | $112,062 | +268% |
| 228 | OTH CARDIOTHOR PX W MCC | $411,314 | $164,526 | $135,323 | +204% | $96,905 | +324% |
| 218 | CV & PX W C CATH WO CC/MCC | $403,703 | $161,481 | $155,536 | +160% | $91,266 | +342% |
| 276 | NONMALIGNANT BRST DISORDER | $394,694 | $157,877 | $167,196 | +136% | $117,280 | +237% |
| 269 | ART HRT X PULS BLM WO MCC | $371,995 | $148,798 | $174,777 | +113% | $83,065 | +348% |
| 267 | ENDO CARD VLV REPL W/O MCC | $364,036 | $145,614 | $188,781 | +93% | $92,217 | +295% |
| 266 | ENDO CARD VLV REPL W MCC | $359,901 | $143,960 | $227,121 | +58% | $113,855 | +216% |
| 219 | CV & PX WO C CATH W MCC | $356,548 | $142,619 | $356,548 | +0% | $143,242 | +149% |
| 234 | CORN BYPASS W CATH WO MCC | $354,323 | $141,729 | $269,939 | +31% | $102,573 | +245% |
| 296 | CARDIAC ARREST, UNEX W MCC | $350,549 | $140,220 | $68,185 | +414% | $33,031 | +961% |
| 001 | HEART TRNPL/IMPL HAS W MCC | $342,402 | $136,961 | $379,558 | −10% | $431,073 | −21% |
| 245 | AICD GENERATOR PROCS | $339,483 | $135,793 | $104,346 | +225% | $72,076 | +371% |
| 265 | AICD LEAD PROCEDURES | $339,214 | $135,685 | $92,742 | +266% | $63,092 | +438% |
| 981 | EXT OR PX UNREL PDX W MCC | $334,892 | $133,957 | $69,289 | +383% | $87,201 | +284% |
| 220 | CV & MJ CT PX WO C CTH WCC | $334,615 | $133,846 | $285,590 | +17% | $102,177 | +227% |
| 221 | CV & PX WO C CTH WO CC/MCC | $329,857 | $131,943 | $270,892 | +22% | $90,331 | +265% |
| 028 | SPINAL PROC W MCC | $323,973 | $129,589 | $239,578 | +35% | $104,702 | +209% |
| 447 | ALLERGIC REACTIONS >17 | $321,198 | $128,479 | $223,102 | +44% | $116,579 | +176% |
| 453 | ANT/POS SPNAL FUSN W MCC | $314,299 | $125,720 | $538,381 | −42% | $103,861 | +203% |
| 329 | MAJ SM/LG BOWEL PX W MCC | $308,019 | $123,208 | $145,761 | +111% | $88,050 | +250% |
| 870 | SEPTI OR SEPSI W MV >96HRS | $307,948 | $123,179 | $167,035 | +84% | $143,871 | +114% |
| 429 | ORGANIC DIS/MENTAL RETARD | $301,017 | $120,407 | $110,483 | +172% | $121,276 | +148% |
| 236 | CORN BYPASS WO CATH WO MCC | $299,129 | $119,652 | $209,043 | +43% | $82,247 | +264% |
| 356 | OTH DIGEST PX W MCC | $293,669 | $117,468 | $144,751 | +103% | $82,561 | +256% |
| 277 | CELLULITIS >17CC | $292,646 | $117,058 | $145,453 | +101% | $91,329 | +220% |
| 843 | OT MYELO DIS DIF NEOP WMCC | $292,172 | $116,869 | $58,471 | +400% | $39,105 | +647% |
| 135 | SINUS/MAST PX W CC/MCC | $285,140 | $114,056 | $116,243 | +145% | $42,186 | +576% |
| 456 | SPI FUS X CER, FUS W MCC | $283,175 | $113,270 | $319,595 | −11% | $153,282 | +85% |
| 555 | S&S MUSC CONN TIS W MCC | $280,508 | $112,203 | $62,968 | +345% | $26,179 | +972% |
| 094 | BAC/TB INF NERV SYS W MCC | $279,186 | $111,675 | $111,334 | +151% | $66,578 | +319% |
| 273 | PERC INTRACARDIAC W MCC | $271,246 | $108,498 | $131,675 | +106% | $78,852 | +244% |
| 907 | OTH OR PX FOR INJ W MCC | $260,974 | $104,390 | $129,800 | +101% | $77,817 | +235% |
| 853 | INF & PAR DIS OR PX W MCC | $252,717 | $101,087 | $93,172 | +171% | $91,511 | +176% |
| 428 | PERSONALITY/IMPULSE CNTRL | $248,606 | $99,442 | $74,414 | +234% | $105,899 | +135% |
| 163 | MAJ CHEST PX W MCC | $248,502 | $99,401 | $159,932 | +55% | $88,341 | +181% |
| 255 | UP LIMB&TOE AMP CSD W MCC | $246,712 | $98,685 | $99,648 | +148% | $45,541 | +442% |
| 448 | ALLERGIC REACTIONS <18 | $238,150 | $95,260 | $85,281 | +179% | $81,998 | +190% |
| 323 | URINARY STONES W CC/ESWL | $236,193 | $94,477 | $159,665 | +48% | $91,884 | +157% |
| 325 | KIDN/URIN SIGNS/SYMP >17CC | $232,212 | $92,885 | $101,957 | +128% | $56,593 | +310% |
| 274 | PERC INTRACARDIAC W/O MCC | $230,113 | $92,045 | $117,171 | +96% | $65,573 | +251% |
| 180 | RESP NEOP W MCC | $223,591 | $89,436 | $38,001 | +488% | $36,658 | +510% |
| 402 | LYMPH/N-ACUTE LEUK W/OR | $218,859 | $87,544 | $53,970 | +306% | $75,989 | +188% |
| 317 | ADMIT FOR RENAL DIALYSIS | $218,243 | $87,297 | $83,090 | +163% | $95,555 | +128% |
| 451 | POIS/TOXIC EFF DRUGS <18 | $218,181 | $87,272 | $66,753 | +227% | $65,216 | +235% |
| 454 | ANT/POS SPINAL FUSN W CC | $216,425 | $86,570 | $315,644 | −31% | $69,101 | +213% |
| 987 | NON-EXT OR UNREL PDX W MCC | $212,477 | $84,991 | $57,989 | +266% | $67,124 | +217% |
| 025 | CRAN & ENDOVAS IC PX W MCC | $212,036 | $84,814 | $203,580 | +4% | $88,307 | +140% |
| 037 | EX CRANIAL PX W MCC | $206,308 | $82,523 | $206,308 | +0% | $66,666 | +209% |
| 385 | INFL BOWEL DIS W MCC | $204,914 | $81,966 | $45,753 | +348% | $27,617 | +642% |
| 029 | SPINAL PROC W CC | $201,196 | $80,478 | $184,046 | +9% | $67,268 | +199% |
| 717 | MALE REP PX EX MALIG W CC | $199,672 | $79,869 | $64,542 | +209% | $34,894 | +472% |
| 264 | OTH CIRC SYS OR PX | $196,424 | $78,570 | $81,240 | +142% | $53,069 | +270% |
| 252 | OTH VASC PX W MCC | $195,802 | $78,321 | $127,237 | +54% | $68,508 | +186% |
| 260 | C PACE REV WO REPLCE W MCC | $194,783 | $77,913 | $194,783 | +0% | $69,425 | +181% |
| 166 | OTH RESP SYS PX W MCC | $194,122 | $77,649 | $130,129 | +49% | $75,141 | +158% |
| 455 | ANT/POS SPNAL FUSN WO CC | $193,765 | $77,506 | $193,765 | +0% | $54,320 | +257% |
| 324 | URINARY STONES | $192,004 | $76,802 | $139,903 | +37% | $71,464 | +169% |
| 823 | LYMPH & NAL W PX W MCC | $191,076 | $76,430 | $136,793 | +40% | $81,439 | +135% |
| 521 | HIP REPL W PDX FX W MCC | $189,840 | $75,936 | $106,143 | +79% | $71,958 | +164% |
| 040 | PER/CRAN NRV + OTH W MCC | $189,218 | $75,687 | $130,165 | +45% | $74,257 | +155% |
| 271 | OTH MAJOR CARDIO W CC | $182,684 | $73,074 | $126,396 | +45% | $71,014 | +157% |
| 086 | TRAU STUPOR/COMA <1HR CC | $182,559 | $73,024 | $30,238 | +504% | $24,623 | +641% |
| 258 | CARD PACE DEV REPLCE W MCC | $180,634 | $72,254 | $70,055 | +158% | $52,986 | +241% |
| 480 | HIP/FEMUR PX X MJ W MCC | $180,426 | $72,170 | $89,377 | +102% | $64,732 | +179% |
| 321 | KIDN/URIN TRCT INFCT >17 | $177,887 | $71,155 | $121,554 | +46% | $81,946 | +117% |
| 460 | SPNAL FUSN X CERVCAL WOMCC | $177,728 | $71,091 | $177,728 | +0% | $54,425 | +227% |
| 270 | OTH MAJOR CARDIO W MCC | $177,622 | $71,049 | $192,820 | −8% | $99,423 | +79% |
| 409 | BIL TRAC PX EX CHOLE W CC | $176,771 | $70,708 | $84,250 | +110% | $46,066 | +284% |
| 813 | COAGULATION DISORDERS | $175,392 | $70,157 | $37,983 | +362% | $32,182 | +445% |
| 259 | CARD PACE DEV REPLCE WOMCC | $174,544 | $69,818 | $62,302 | +180% | $36,091 | +384% |
| 956 | LIMB REATT HIM&FEM MULT TR | $169,540 | $67,816 | $125,538 | +35% | $75,103 | +126% |
| 229 | OTH CARDIOTHOR PX W/O MCC | $169,151 | $67,660 | $94,833 | +78% | $65,325 | +159% |
| 537 | SPR STR & DISL NE W CC/MCC | $167,647 | $67,059 | $30,763 | +445% | $16,582 | +911% |
| 283 | ACUTE MI, EXP W MCC | $166,462 | $66,585 | $50,199 | +232% | $38,837 | +329% |
| 196 | INTERSTITAL LUNG DIS W MCC | $164,887 | $65,955 | $47,330 | +248% | $33,507 | +392% |
| 488 | KNEE PX WO INF PDX CC/MCC | $162,124 | $64,850 | $64,317 | +152% | $43,631 | +272% |
| 330 | MAJ SM/LG BOWEL PX W CC | $160,203 | $64,081 | $100,837 | +59% | $64,664 | +148% |
| 459 | SPINAL FUSN X CERVICAL MCC | $160,189 | $64,075 | $293,456 | −45% | $75,251 | +113% |
| 467 | REV HIP/KNEE REPL W CC | $160,011 | $64,004 | $98,348 | +63% | $68,880 | +132% |
| 357 | OTH DIGEST PX W CC | $159,923 | $63,969 | $108,292 | +48% | $48,682 | +229% |
| 673 | OTH KID/UT PX W MCC | $158,487 | $63,395 | $112,044 | +41% | $79,387 | +100% |
| 165 | MAJ CHEST PX WO CC/MCC | $158,052 | $63,221 | $97,374 | +62% | $41,380 | +282% |
| 335 | PERITON ADHES W MCC | $157,697 | $63,079 | $114,576 | +38% | $71,755 | +120% |
| 478 | BX MUSC & CONN TIS W CC | $157,659 | $63,064 | $69,519 | +127% | $50,139 | +214% |
| 560 | AFTCARE MUS CONN TISS W CC | $157,122 | $62,849 | $31,597 | +397% | $25,279 | +522% |
| 492 | LE & HUM PX W MCC | $156,406 | $62,562 | $128,197 | +22% | $70,540 | +122% |
| 417 | LAP CHOLE WO CDE W MCC | $153,982 | $61,593 | $97,393 | +58% | $56,005 | +175% |
| 208 | RESP SYS DX W VENT <=96 | $153,262 | $61,305 | $39,014 | +293% | $52,405 | +192% |
| 036 | CAROTID ARTRY PX WO CC/MCC | $152,957 | $61,183 | $86,410 | +77% | $40,694 | +276% |
| 493 | LE & HUM PX W CC | $151,687 | $60,675 | $72,194 | +110% | $58,203 | +161% |
| 570 | SKIN DEBRIDEMNT W MCC | $151,139 | $60,456 | $101,088 | +50% | $59,564 | +154% |
| 659 | KIDNY URTER PX NO-CA W MCC | $150,723 | $60,289 | $80,631 | +87% | $52,178 | +189% |
| 164 | MAJ CHEST PX W CC | $149,546 | $59,818 | $149,546 | +0% | $53,455 | +180% |
| 475 | AMP MUSC/TISS DIS W CC | $148,912 | $59,565 | $57,791 | +158% | $47,089 | +216% |
| 251 | PER CV PX WO STNT WO MCC | $148,465 | $59,386 | $66,887 | +122% | $47,083 | +215% |
| 628 | OT ENDO/METAB OR PX W MCC | $148,392 | $59,357 | $101,959 | +46% | $71,235 | +108% |
| 242 | PERM CARD PM IMP W MCC | $148,234 | $59,293 | $90,788 | +63% | $70,132 | +111% |
| 374 | DIGEST MALIG W MCC | $147,148 | $58,859 | $52,862 | +178% | $42,775 | +244% |
| 253 | OTH VASC PX W CC | $146,352 | $58,541 | $113,961 | +28% | $54,009 | +171% |
| 674 | OTH KID/UT PX W CC | $145,066 | $58,026 | $83,060 | +75% | $49,631 | +192% |
| 240 | AMP EXC UP LMB & TOE W CC | $144,650 | $57,860 | $72,315 | +100% | $59,790 | +142% |
| 085 | TRAU STUPOR/COMA <1HR MCC | $143,617 | $57,447 | $32,604 | +340% | $41,892 | +243% |
| 256 | UP LIMB & TOE AMP CSD W CC | $142,512 | $57,005 | $26,329 | +441% | $31,216 | +357% |
| 468 | REV HIP/KNE REPL WO CC/MCC | $141,629 | $56,652 | $79,086 | +79% | $54,929 | +158% |
| 519 | B/N PX X SPN FUX W CC | $139,868 | $55,947 | $93,540 | +50% | $44,132 | +217% |
| 472 | CERVICAL SPN FUSN W CC | $138,069 | $55,228 | $131,849 | +5% | $59,537 | +132% |
| 515 | OT MUS CON TIS OR PX W MCC | $137,390 | $54,956 | $111,458 | +23% | $62,821 | +119% |
| 982 | EXT OR PX UNREL PDX W CC | $137,145 | $54,858 | $57,598 | +138% | $51,985 | +164% |
| 470 | MAJ JOIN REP/REAT LE W/O M | $135,427 | $54,171 | $64,244 | +111% | $51,133 | +165% |
| 351 | ING/FEM HERNIA PX W CC | $135,372 | $54,149 | $55,263 | +145% | $34,748 | +290% |
| 522 | HIP REPL W PDX FX WO MCC | $135,351 | $54,140 | $80,840 | +67% | $61,176 | +121% |
| 002 | HEART TRNP/IMPL HAS WO MCC | $135,341 | $54,136 | $560,182 | −76% | $194,769 | −31% |
| 254 | OTH VASC PX WO CC/MCC | $135,324 | $54,130 | $68,877 | +96% | $38,836 | +248% |
| 543 | PATH FX/CON TIS MALIG W CC | $135,170 | $54,068 | $33,108 | +308% | $23,551 | +474% |
| 064 | IC HEM OR CEREB INF W MCC | $134,438 | $53,775 | $40,724 | +230% | $39,106 | +244% |
| 167 | OTH RESP SYS PX W CC | $134,186 | $53,675 | $74,664 | +80% | $40,563 | +231% |
| 668 | TRANSURETHRAL PX W MCC | $133,281 | $53,312 | $86,835 | +53% | $49,836 | +167% |
| 657 | KID/URE PX FOR NEOP W CC | $132,970 | $53,188 | $111,668 | +19% | $44,833 | +197% |
| 205 | OTH RESP SYS DX W MCC | $132,755 | $53,102 | $33,894 | +292% | $33,894 | +292% |
| 032 | VENT SHUNT PX W CC | $132,661 | $53,064 | $122,862 | +8% | $46,724 | +184% |
| 593 | SKIN ULCERS W CC | $131,852 | $52,741 | $34,195 | +286% | $23,072 | +471% |
| 963 | OTH MULT SIG TRAUMA MCC | $131,758 | $52,703 | $55,519 | +137% | $43,785 | +201% |
| 250 | PER CV PX WO ST W MCC | $131,639 | $52,656 | $87,990 | +50% | $59,629 | +121% |
| 535 | HIP/PELVIS FRAC W MCC | $131,180 | $52,472 | $21,957 | +497% | $23,311 | +463% |
| 078 | HYP ENCEPH W CC | $131,096 | $52,438 | $24,630 | +432% | $17,607 | +645% |
| 038 | EX CRANIAL PX W CC | $129,065 | $51,626 | $81,215 | +59% | $35,770 | +261% |
| 322 | KIDN/URIN TRCT INFCT <18 | $127,795 | $51,118 | $84,717 | +51% | $58,809 | +117% |
| 181 | RESP NEOP W CC | $127,380 | $50,952 | $23,101 | +451% | $23,084 | +452% |
| 829 | MYEL DIS/NEO W PX W CC/MCC | $127,377 | $50,951 | $109,634 | +16% | $59,349 | +115% |
| 432 | CIRR/ALC HEPATITIS MCC | $126,005 | $50,402 | $51,842 | +143% | $38,851 | +224% |
| 513 | HND/WRST PX W CC/MCC | $125,768 | $50,307 | $51,542 | +144% | $33,424 | +276% |
| 244 | PERM CARD PM IMP WO CC/MCC | $125,642 | $50,257 | $66,233 | +90% | $40,063 | +214% |
| 306 | CARD CONG/VAL DIS W MCC | $125,492 | $50,197 | $38,481 | +226% | $25,599 | +390% |
| 844 | OT MYELO DIS DIF NEOP WCC | $124,854 | $49,941 | $23,954 | +421% | $21,153 | +490% |
| 658 | KID/URE PX FOR NEOP WO CC | $124,228 | $49,691 | $92,093 | +35% | $38,106 | +226% |
| 379 | GI HEM WO CC/MCC | $122,821 | $49,128 | $25,977 | +373% | $14,843 | +727% |
| 497 | LOC EX & REM IFD W/O CC | $122,597 | $49,039 | $42,205 | +190% | $29,805 | +311% |
| 418 | LAP CHOLE WO CDE W CC | $122,573 | $49,029 | $75,461 | +62% | $47,027 | +161% |
| 331 | MAJ SM/LG BOWEL PX WO CC | $121,706 | $48,682 | $84,203 | +45% | $46,249 | +163% |
| 009 | BONE MARROW TRANSPLANT | $120,314 | $48,125 | $120,314 | — | $487,874 | −75% |
| 539 | OSTEOMYELITIS W MCC | $120,195 | $48,078 | $42,316 | +184% | $37,126 | +224% |
| 473 | CERVCAL SPN FUSN WO CC/MCC | $119,873 | $47,949 | $73,402 | +63% | $50,624 | +137% |
| 746 | VAG/CERV/VUL PX W CCMCC | $118,613 | $47,445 | $50,381 | +135% | $31,836 | +273% |
| 304 | HYPERTENSION W MCC | $118,393 | $47,357 | $28,318 | +318% | $26,080 | +354% |
| 617 | AMP LOW LIMB W CC | $118,151 | $47,261 | $71,950 | +64% | $42,881 | +176% |
| 168 | OTH RESP SYS PX WOCC/MCC | $117,704 | $47,081 | $75,881 | +55% | $28,950 | +307% |
| 854 | INF & PAR DIS OR PX W CC | $117,647 | $47,059 | $61,169 | +92% | $44,357 | +165% |
| 542 | PTH FX/CON TIS MALIG WMCC | $116,957 | $46,783 | $60,327 | +94% | $36,792 | +218% |
| 358 | OTH DIGEST PX WO CC/MCC | $116,908 | $46,763 | $55,354 | +111% | $30,083 | +289% |
| 314 | OTH CIRC SYS DX W MCC | $115,649 | $46,260 | $45,257 | +156% | $40,916 | +183% |
| 856 | POSTOP/TRAMA INF WOR W MCC | $115,634 | $46,254 | $124,853 | −7% | $76,458 | +51% |
| 629 | OT ENDO/METAB OR PX W CC | $115,352 | $46,141 | $67,823 | +70% | $46,579 | +148% |
| 564 | OT MUS CONN TISS DX W MCC | $114,481 | $45,792 | $37,599 | +204% | $33,653 | +240% |
| 620 | OR PX FOR OBESITY W CC | $113,016 | $45,206 | $93,186 | +21% | $35,453 | +219% |
| 272 | OTH MAJOR CARDIO WO CC/MCC | $112,950 | $45,180 | $95,709 | +18% | $55,162 | +105% |
| 336 | PERITON ADHES W CC | $112,542 | $45,017 | $98,516 | +14% | $53,373 | +111% |
| 039 | EX CRANIAL PX WO CC/MCC | $112,044 | $44,817 | $62,131 | +80% | $25,267 | +343% |
| 559 | AFTRCARE MUS CONN TIS WMCC | $111,968 | $44,787 | $28,567 | +292% | $31,789 | +252% |
| 596 | MAJ SKIN DIS W/O MCC | $111,725 | $44,690 | $23,975 | +366% | $17,226 | +549% |
| 482 | HIP/FEMUR PX W MJ WO CC | $111,534 | $44,614 | $61,725 | +81% | $43,248 | +158% |
| 027 | CRAN & ENDOVAS IC PX WO CC | $111,184 | $44,474 | $144,326 | −23% | $54,583 | +104% |
| 983 | EXT OR PX UNREL PDX WO CC | $110,958 | $44,383 | $75,914 | +46% | $33,754 | +229% |
| 026 | CRAN & ENDOVAS IC PX W CC | $110,829 | $44,332 | $146,213 | −24% | $64,523 | +72% |
| 435 | MALIG HEPA OR PANCR W MCC | $110,643 | $44,257 | $57,456 | +93% | $37,950 | +192% |
| 243 | PERM CARD PM IMP W CC | $110,421 | $44,168 | $78,224 | +41% | $50,011 | +121% |
| 463 | WND DEB & SG EX HAND WMCC | $109,588 | $43,835 | $109,588 | +0% | $89,207 | +23% |
| 393 | OTH DIGEST DX W MCC | $109,039 | $43,616 | $40,598 | +169% | $34,192 | +219% |
| 062 | ISC CVA W/THROMBO W CC | $108,979 | $43,592 | $66,792 | +63% | $54,619 | +100% |
| 481 | HIP/FEMUR PX X MJ W CC | $108,899 | $43,560 | $77,546 | +40% | $57,107 | +91% |
| 485 | KNEE PX W INF PDX W MCC | $108,810 | $43,524 | $101,548 | +7% | $64,956 | +68% |
| 061 | ISC CVA W/THROMBO W MCC | $108,683 | $43,473 | $76,865 | +41% | $53,011 | +105% |
| 834 | AC LEUK WO MAJ OR PX W MCC | $108,614 | $43,446 | $78,441 | +38% | $86,389 | +26% |
| 005 | LIVER TRAN W MCC/INTES TRN | $107,116 | $42,847 | $139,842 | −23% | $164,641 | −35% |
| 247 | PERC CV PX W DE STNT WOMCC | $106,872 | $42,749 | $21,663 | +393% | $21,663 | +393% |
| 698 | OTH KID & UT DX W MCC | $106,817 | $42,727 | $42,277 | +153% | $33,051 | +223% |
| 327 | GASTR, ESOPH,DUO PX W CC | $106,298 | $42,519 | $106,298 | +0% | $59,668 | +78% |
| 326 | GASTR, ESOPH,DUO PX W MCC | $105,437 | $42,175 | $68,265 | +54% | $80,793 | +31% |
| 055 | NERV SYS NEOP WO MCC | $105,326 | $42,130 | $27,057 | +289% | $20,926 | +403% |
| 380 | CMP PEPTIC ULCER W MCC | $105,245 | $42,098 | $44,130 | +138% | $39,627 | +166% |
| 419 | LAP CHOLE WO CDE WO CC | $105,184 | $42,074 | $68,023 | +55% | $36,937 | +185% |
| 606 | MIN SKIN DIS W MCC | $104,823 | $41,929 | $46,315 | +126% | $26,751 | +292% |
| 504 | FOOT PX W CC | $104,733 | $41,893 | $53,551 | +96% | $38,960 | +169% |
| 551 | MED BACK PROB W MCC | $104,580 | $41,832 | $38,941 | +169% | $34,920 | +199% |
| 643 | ENDO DIS W MCC | $104,463 | $41,785 | $42,041 | +148% | $33,909 | +208% |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT W CC | $103,294 | $41,318 | $25,326 | +308% | $37,012 | +179% |
| 355 | HERNIA PX X ING/FEM WO CC | $103,049 | $41,219 | $61,880 | +67% | $34,468 | +199% |
| 871 | SEPTI/SEPS WO MV>96HR WMCC | $102,650 | $41,060 | $43,335 | +137% | $37,479 | +174% |
| 297 | CARDIAC ARREST, UNEX W CC | $102,408 | $40,963 | $23,386 | +338% | $12,336 | +730% |
| 518 | B/N X SP FUS MCC DXC NESTM | $101,891 | $40,756 | $86,538 | +18% | $71,092 | +43% |
| 286 | CIRC DIS NO MI W CATH WMCC | $101,053 | $40,421 | $72,069 | +40% | $46,658 | +117% |
| 082 | TRAU STUPOR/COMA >1HR MCC | $100,167 | $40,067 | $42,709 | +135% | $36,237 | +176% |
| 501 | SOFT TISS PX W CC | $100,034 | $40,013 | $47,626 | +110% | $39,619 | +152% |
| 186 | PLEURAL EFF W MCC | $99,138 | $39,655 | $43,109 | +130% | $33,834 | +193% |
| 399 | RE/IMMUNITY DISORDER | $98,931 | $39,573 | $55,432 | +78% | $32,462 | +205% |
| 616 | AMP LOW LIMB W MCC | $97,218 | $38,887 | $97,218 | +0% | $68,118 | +43% |
| 602 | CELLULITIS W MCC | $97,139 | $38,855 | $38,335 | +153% | $31,269 | +211% |
| 622 | SKN GFT & DEBRIMT W MCC | $96,494 | $38,598 | $96,494 | +0% | $65,264 | +48% |
| 189 | PUL EDEMA/ RESP FAILURE | $96,179 | $38,471 | $32,457 | +196% | $27,470 | +250% |
| 858 | POSTOP/TRAMA INF WOR WO CC | $95,719 | $38,287 | $78,050 | +23% | $26,222 | +265% |
| 517 | OT MUSC CONN TISS OR PX WO | $93,248 | $37,299 | $70,810 | +32% | $33,137 | +181% |
| 177 | RESP INF/INFLAM W MCC | $92,503 | $37,001 | $45,521 | +103% | $34,448 | +169% |
| 896 | ALC/DRU ABU WO REHAB W MCC | $91,606 | $36,642 | $30,275 | +203% | $32,212 | +184% |
| 841 | LYMPH & NON AC LEUK W CC | $91,578 | $36,631 | $40,579 | +126% | $33,633 | +172% |
| 391 | ESOPH, GE & DIG DIS W MCC | $91,080 | $36,432 | $37,860 | +141% | $28,515 | +219% |
| 637 | DIABETES W MCC | $90,989 | $36,396 | $34,031 | +167% | $31,433 | +189% |
| 030 | SPINAL PROC W/O CC/MCC | $90,747 | $36,299 | $89,630 | +1% | $48,235 | +88% |
| 054 | NERV SYS NEOP W MCC | $89,868 | $35,947 | $42,889 | +110% | $30,447 | +195% |
| 193 | SIMP PNEU/PLEU W MCC | $89,516 | $35,807 | $33,320 | +169% | $29,171 | +207% |
| 842 | LYMPH & NON AC LEUK WO CC | $89,452 | $35,781 | $74,171 | +21% | $18,134 | +393% |
| 621 | OR PX FOR OBESITY WO CC | $89,376 | $35,751 | $84,153 | +6% | $32,451 | +175% |
| 007 | LUNG TRANSPLANT | $89,339 | $35,736 | $170,608 | −48% | $170,608 | −48% |
| 465 | WND DEB & SG EX HAND WO CC | $87,706 | $35,082 | $68,985 | +27% | $34,528 | +154% |
| 520 | B/N PX X SPN FUS WO CC/MCC | $87,331 | $34,933 | $49,525 | +76% | $33,374 | +162% |
| 175 | PULM EMB W MCC OR AC COR P | $86,188 | $34,475 | $40,015 | +115% | $30,959 | +178% |
| 398 | RE/IMMUNITY DISORDER W CC | $86,074 | $34,429 | $71,365 | +21% | $41,614 | +107% |
| 348 | ANAL/STOMAL PX W CC | $85,604 | $34,242 | $46,107 | +86% | $27,947 | +206% |
| 197 | INTERSTITAL LUNG DIS W CC | $85,579 | $34,232 | $36,460 | +135% | $20,480 | +318% |
| 857 | POSTOP/TRAMA INF WOR W CC | $84,275 | $33,710 | $80,134 | +5% | $47,426 | +78% |
| 808 | MAJ HEMO/IMMO DX W MCC | $84,091 | $33,636 | $39,181 | +115% | $39,181 | +115% |
| 580 | OT SKIN,SBQ BRST PX W CC | $83,892 | $33,557 | $52,557 | +60% | $39,360 | +113% |
| 441 | DISDRS LIVER W MCC | $83,777 | $33,511 | $43,413 | +93% | $34,987 | +139% |
| 350 | ING/FEM HERNIA PX W MCC | $83,372 | $33,349 | $83,372 | +0% | $49,835 | +67% |
| 663 | MIN BLADDER PX W CC | $83,319 | $33,328 | $63,572 | +31% | $32,018 | +160% |
| 922 | INJ/POIS/TOX EFCT DX W MCC | $83,261 | $33,304 | $67,353 | +24% | $31,839 | +162% |
| 444 | DIS BILIARY TRACT W MCC | $83,125 | $33,250 | $38,265 | +117% | $35,591 | +134% |
| 743 | UTR/ADNEX PX NON MAL WO CC | $82,876 | $33,150 | $53,089 | +56% | $32,593 | +154% |
| 592 | SKIN ULCERS W MCC | $82,642 | $33,057 | $44,782 | +85% | $33,246 | +149% |
