St. John's Health — Pricing
361 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 361 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 361 procedures
Published charges
Showing all 361 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. WY median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 457 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITH CC | $275,854 | $275,854 | $96,637 | +185% | $107,355 | +157% |
| 163 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH MCC | $239,885 | $239,885 | $74,987 | +220% | $88,341 | +172% |
| 957 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH MCC | $218,658 | $218,658 | $115,058 | +90% | $120,587 | +81% |
| 503 | FOOT PROCEDURES WITH MCC | $185,865 | $185,865 | $42,663 | +336% | $46,155 | +303% |
| 459 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH MCC | $157,434 | $157,434 | $157,434 | — | $75,251 | +109% |
| 515 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH MCC | $155,552 | $155,552 | $50,299 | +209% | $62,821 | +148% |
| 956 | LIMB REATTACHMENT, HIP AND FEMUR PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA | $152,385 | $152,385 | $69,917 | +118% | $75,103 | +103% |
| 906 | HAND PROCEDURES FOR INJURIES | $150,459 | $150,459 | $29,938 | +403% | $31,685 | +375% |
| 455 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $140,369 | $140,369 | $140,369 | +0% | $54,320 | +158% |
| 958 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH CC | $139,659 | $139,659 | $64,345 | +117% | $70,455 | +98% |
| 471 | CERVICAL SPINAL FUSION WITH MCC | $138,960 | $138,960 | $78,248 | +78% | $92,515 | +50% |
| 477 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $120,744 | $120,744 | $53,592 | +125% | $64,132 | +88% |
| 488 | KNEE PROCEDURES WITHOUT PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC/MCC | $120,627 | $120,627 | $33,517 | +260% | $43,631 | +176% |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $114,687 | $114,687 | $89,620 | +28% | $39,973 | +187% |
| 028 | SPINAL PROCEDURES WITH MCC | $114,290 | $114,290 | $95,858 | +19% | $104,702 | +9% |
| 472 | CERVICAL SPINAL FUSION WITH CC | $110,368 | $110,368 | $110,368 | +0% | $59,537 | +85% |
| 907 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH MCC | $110,038 | $110,038 | $59,175 | +86% | $77,817 | +41% |
| 327 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH CC | $108,043 | $108,043 | $39,721 | +172% | $59,668 | +81% |
| 460 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT MCC | $106,080 | $106,080 | $106,080 | +0% | $54,425 | +95% |
| 496 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES EXCEPT HIP AND FEMUR WITH CC | $105,497 | $105,497 | $31,624 | +234% | $43,800 | +141% |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $96,833 | $96,833 | $48,688 | +99% | $64,732 | +50% |
| 351 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH CC | $94,277 | $94,277 | $23,161 | +307% | $34,748 | +171% |
| 458 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITHOUT CC/MCC | $93,817 | $93,817 | $72,076 | +30% | $83,441 | +12% |
| 397 | APPENDIX PROCEDURES WITH MCC | $92,535 | $92,535 | $35,744 | +159% | $54,751 | +69% |
| 398 | APPENDIX PROCEDURES WITH CC | $87,744 | $87,744 | $68,577 | +28% | $41,614 | +111% |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $85,015 | $85,015 | $75,210 | +13% | $87,201 | −3% |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $84,393 | $84,393 | $72,783 | +16% | $68,880 | +23% |
| 941 | O.R. PROCEDURES WITH DIAGNOSES OF OTHER CONTACT WITH HEALTH SERVICES WITHOUT CC/MCC | $83,758 | $83,758 | $29,524 | +184% | $29,524 | +184% |
| 338 | APPENDECTOMY WITH COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $82,145 | $82,145 | $82,145 | — | $30,138 | +173% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $81,898 | $81,898 | $41,932 | +95% | $28,515 | +187% |
| 492 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH MCC | $80,881 | $80,881 | $68,344 | +18% | $70,540 | +15% |
| 483 | MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPPER EXTREMITIES | $80,182 | $80,182 | $72,795 | +10% | $60,369 | +33% |
| 199 | PNEUMOTHORAX WITH MCC | $79,491 | $79,491 | $28,220 | +182% | $34,228 | +132% |
| 592 | SKIN ULCERS WITH MCC | $76,520 | $76,520 | $33,246 | +130% | $33,246 | +130% |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $75,452 | $75,452 | $41,298 | +83% | $46,249 | +63% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $75,211 | $75,211 | $47,158 | +59% | $64,664 | +16% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $72,870 | $72,870 | $28,474 | +156% | $38,041 | +92% |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $72,546 | $72,546 | $39,546 | +83% | $51,985 | +40% |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $72,144 | $72,144 | $72,144 | +0% | $58,203 | +24% |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $71,825 | $71,825 | $71,853 | −0% | $88,050 | −18% |
| 468 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $71,446 | $71,446 | $71,446 | +0% | $54,929 | +30% |
| 486 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC | $71,288 | $71,288 | $31,942 | +123% | $47,529 | +50% |
| 342 | APPENDECTOMY WITHOUT COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $69,577 | $69,577 | $69,577 | — | $16,487 | +322% |
| 546 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $69,221 | $69,221 | $19,073 | +263% | $25,700 | +169% |
| 940 | O.R. PROCEDURES WITH DIAGNOSES OF OTHER CONTACT WITH HEALTH SERVICES WITH CC | $68,031 | $68,031 | $34,471 | +97% | $39,044 | +74% |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $66,795 | $66,795 | $79,521 | −16% | $91,511 | −27% |
| 354 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH CC | $65,084 | $65,084 | $65,084 | +0% | $43,477 | +50% |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $64,962 | $64,962 | $33,008 | +97% | $57,107 | +14% |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $64,895 | $64,895 | $36,873 | +76% | $56,005 | +16% |
| 357 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $63,268 | $63,268 | $34,948 | +81% | $48,682 | +30% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $62,527 | $62,527 | $58,329 | +7% | $61,176 | +2% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $61,506 | $61,506 | $23,050 | +167% | $31,433 | +96% |
| 375 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | $59,810 | $59,810 | $24,173 | +147% | $27,277 | +119% |
| 520 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $59,753 | $59,753 | $22,779 | +162% | $33,374 | +79% |
| 808 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH MCC | $59,637 | $59,637 | $34,837 | +71% | $39,181 | +52% |
| 829 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH OTHER PROCEDURES WITH CC/MCC | $59,349 | $59,349 | $50,172 | +18% | $59,349 | +0% |
| 742 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITH CC/MCC | $58,862 | $58,862 | $58,862 | +0% | $41,113 | +43% |
| 821 | LYMPHOMA AND LEUKEMIA WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITH CC | $58,857 | $58,857 | $35,505 | +66% | $48,353 | +22% |
| 964 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH CC | $57,987 | $57,987 | $23,877 | +143% | $27,394 | +112% |
| 909 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITHOUT CC/MCC | $57,573 | $57,573 | $21,570 | +167% | $28,156 | +104% |
| 307 | CARDIAC CONGENITAL AND VALVULAR DISORDERS WITHOUT MCC | $57,569 | $57,569 | $15,001 | +284% | $19,532 | +195% |
| 921 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITHOUT CC/MCC | $56,770 | $56,770 | $11,103 | +411% | $14,565 | +290% |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $56,591 | $56,591 | $42,934 | +32% | $52,405 | +8% |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $55,907 | $55,907 | $47,501 | +18% | $47,027 | +19% |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $55,502 | $55,502 | $45,916 | +21% | $48,901 | +13% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $54,742 | $54,742 | $31,862 | +72% | $39,106 | +40% |
| 519 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITH CC | $54,216 | $54,216 | $54,216 | +0% | $44,132 | +23% |
| 516 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH CC | $53,989 | $53,989 | $32,467 | +66% | $47,347 | +14% |
| 581 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $53,613 | $53,613 | $21,427 | +150% | $26,932 | +99% |
| 800 | SPLENIC PROCEDURES WITH CC | $53,397 | $53,397 | $44,827 | +19% | $49,184 | +9% |
| 517 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $52,229 | $52,229 | $38,461 | +36% | $33,137 | +58% |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $52,147 | $52,147 | $31,576 | +65% | $42,881 | +22% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $51,718 | $51,718 | $26,979 | +92% | $34,448 | +50% |
| 355 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITHOUT CC/MCC | $50,659 | $50,659 | $50,659 | +0% | $34,468 | +47% |
| 469 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITH MCC OR TOTAL ANKLE REPLACEMENT | $50,481 | $50,481 | $52,971 | −5% | $65,788 | −23% |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $50,364 | $50,364 | $33,485 | +50% | $53,373 | −6% |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $49,200 | $49,200 | $35,138 | +40% | $43,248 | +14% |
| 988 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $48,705 | $48,705 | $26,995 | +80% | $38,094 | +28% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $48,593 | $48,593 | $22,318 | +118% | $30,959 | +57% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $48,499 | $48,499 | $31,544 | +54% | $37,479 | +29% |
| 356 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $47,965 | $47,965 | $58,536 | −18% | $82,561 | −42% |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $47,803 | $47,803 | $47,428 | +1% | $51,133 | −7% |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITH MCC | $46,625 | $46,625 | $46,625 | +0% | $32,212 | +45% |
| 352 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $46,550 | $46,550 | $17,641 | +164% | $24,957 | +87% |
| 473 | CERVICAL SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $46,274 | $46,274 | $46,274 | +0% | $50,624 | −9% |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $46,274 | $46,274 | $20,886 | +122% | $36,937 | +25% |
| 949 | AFTERCARE WITH CC/MCC | $45,700 | $45,700 | $28,771 | +59% | $23,953 | +91% |
| 385 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH MCC | $44,542 | $44,542 | $24,927 | +79% | $27,617 | +61% |
| 580 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH CC | $44,226 | $44,226 | $27,790 | +59% | $39,360 | +12% |
| 097 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITH MCC | $43,571 | $43,571 | $48,969 | −11% | $57,855 | −25% |
| 867 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH MCC | $43,512 | $43,512 | $33,278 | +31% | $39,461 | +10% |
| 511 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITH CC | $43,476 | $43,476 | $43,476 | +0% | $43,538 | −0% |
| 743 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $43,394 | $43,394 | $25,051 | +73% | $32,593 | +33% |
| 513 | HAND OR WRIST PROCEDURES, EXCEPT MAJOR THUMB OR JOINT PROCEDURES WITH CC/MCC | $43,015 | $43,015 | $25,786 | +67% | $33,424 | +29% |
| 707 | MAJOR MALE PELVIC PROCEDURES WITH CC/MCC | $43,004 | $43,004 | $40,175 | +7% | $43,080 | −0% |
| 197 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH CC | $42,956 | $42,956 | $15,876 | +171% | $20,480 | +110% |
| 708 | MAJOR MALE PELVIC PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $42,707 | $42,707 | $29,697 | +44% | $39,617 | +8% |
| 186 | PLEURAL EFFUSION WITH MCC | $42,270 | $42,270 | $24,688 | +71% | $33,834 | +25% |
| 337 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CC/MCC | $41,759 | $41,759 | $23,797 | +75% | $39,857 | +5% |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $41,512 | $41,512 | $26,549 | +56% | $33,814 | +23% |
| 479 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $40,992 | $40,992 | $29,651 | +38% | $33,388 | +23% |
| 822 | LYMPHOMA AND LEUKEMIA WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $40,561 | $40,561 | $40,561 | +0% | $25,390 | +60% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $40,475 | $40,475 | $19,598 | +107% | $27,470 | +47% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $40,468 | $40,468 | $25,353 | +60% | $25,279 | +60% |
| 857 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $40,417 | $40,417 | $33,978 | +19% | $47,426 | −15% |
| 658 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NEOPLASM WITHOUT CC/MCC | $40,310 | $40,310 | $40,310 | +0% | $38,106 | +6% |
| 094 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $39,723 | $39,723 | $48,781 | −19% | $66,578 | −40% |
| 769 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES | $39,674 | $39,674 | $24,561 | +62% | $25,347 | +57% |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $39,621 | $39,621 | $28,792 | +38% | $33,894 | +17% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $39,372 | $39,372 | $16,162 | +144% | $26,044 | +51% |
| 841 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH CC | $39,277 | $39,277 | $25,038 | +57% | $33,633 | +17% |
| 557 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITH MCC | $38,978 | $38,978 | $24,768 | +57% | $33,325 | +17% |
| 164 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH CC | $38,792 | $38,792 | $38,792 | +0% | $53,455 | −27% |
| 139 | SALIVARY GLAND PROCEDURES | $38,174 | $38,174 | $18,898 | +102% | $21,014 | +82% |
| 551 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITH MCC | $38,167 | $38,167 | $28,541 | +34% | $34,920 | +9% |
| 487 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITHOUT CC/MCC | $38,136 | $38,136 | $24,577 | +55% | $35,074 | +9% |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $38,119 | $38,119 | $29,079 | +31% | $34,987 | +9% |
| 585 | BREAST BIOPSY, LOCAL EXCISION AND OTHER BREAST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $38,086 | $38,086 | $26,788 | +42% | $32,209 | +18% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $37,363 | $37,363 | $30,828 | +21% | $31,269 | +19% |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $37,339 | $37,339 | $25,770 | +45% | $34,192 | +9% |
| 256 | UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS WITH CC | $37,173 | $37,173 | $26,088 | +42% | $31,216 | +19% |
| 713 | TRANSURETHRAL PROSTATECTOMY WITH CC/MCC | $36,780 | $36,780 | $23,082 | +59% | $32,100 | +15% |
| 579 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH MCC | $36,407 | $36,407 | $44,997 | −19% | $56,769 | −36% |
| 908 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH CC | $36,262 | $36,262 | $36,262 | +0% | $43,874 | −17% |
| 828 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $35,694 | $35,694 | $26,088 | +37% | $35,584 | +0% |
| 074 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC | $35,306 | $35,306 | $35,306 | +0% | $24,527 | +44% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $34,653 | $34,653 | $19,789 | +75% | $22,888 | +51% |
| 565 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH CC | $34,580 | $34,580 | $28,238 | +22% | $22,005 | +57% |
| 784 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH CC | $34,513 | $34,513 | $25,275 | +37% | $24,042 | +44% |
| 626 | THYROID, PARATHYROID AND THYROGLOSSAL PROCEDURES WITH CC | $34,386 | $34,386 | $23,734 | +45% | $32,093 | +7% |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $34,173 | $34,173 | $34,173 | +0% | $31,789 | +8% |
| 489 | KNEE PROCEDURES WITHOUT PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITHOUT CC/MCC | $33,598 | $33,598 | $19,693 | +71% | $27,711 | +21% |
| 787 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH CC | $33,594 | $33,594 | $26,373 | +27% | $23,571 | +43% |
| 643 | ENDOCRINE DISORDERS WITH MCC | $33,563 | $33,563 | $26,168 | +28% | $33,909 | −1% |
| 796 | VAGINAL DELIVERY WITH STERILIZATION AND/OR D&C WITH MCC | $33,328 | $33,328 | $27,781 | +20% | $22,557 | +48% |
| 922 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITH MCC | $33,003 | $33,003 | $27,758 | +19% | $31,839 | +4% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $32,954 | $32,954 | $26,184 | +26% | $28,113 | +17% |
| 744 | D&C, CONIZATION, LAPAROSCOPY AND TUBAL INTERRUPTION WITH CC/MCC | $32,901 | $32,901 | $29,938 | +10% | $36,862 | −11% |
| 098 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITH CC | $32,497 | $32,497 | $32,497 | +0% | $43,749 | −26% |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $32,466 | $32,466 | $32,419 | +0% | $44,357 | −27% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $32,412 | $32,412 | $25,245 | +28% | $32,530 | −0% |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $32,251 | $32,251 | $31,544 | +2% | $36,405 | −11% |
| 506 | MAJOR THUMB OR JOINT PROCEDURES | $32,169 | $32,169 | $23,272 | +38% | $29,565 | +9% |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $32,001 | $32,001 | $32,001 | +0% | $37,921 | −16% |
| 374 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH MCC | $31,867 | $31,867 | $31,867 | +0% | $42,775 | −25% |
| 505 | FOOT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $31,837 | $31,837 | $27,138 | +17% | $33,900 | −6% |
| 369 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH CC | $31,702 | $31,702 | $15,716 | +102% | $25,774 | +23% |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $31,533 | $31,533 | $27,647 | +14% | $36,658 | −14% |
| 862 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH MCC | $31,181 | $31,181 | $29,301 | +6% | $32,792 | −5% |
| 856 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $31,167 | $31,167 | $70,438 | −56% | $76,458 | −59% |
| 809 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH CC | $31,106 | $31,106 | $19,152 | +62% | $23,515 | +32% |
| 786 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH MCC | $30,492 | $30,492 | $30,492 | +0% | $27,838 | +10% |
| 084 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITHOUT CC/MCC | $30,369 | $30,369 | $14,635 | +108% | $20,226 | +50% |
| 660 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH CC | $30,358 | $30,358 | $21,411 | +42% | $31,667 | −4% |
| 963 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH MCC | $30,225 | $30,225 | $36,811 | −18% | $43,785 | −31% |
| 785 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $30,105 | $30,105 | $26,155 | +15% | $20,473 | +47% |
| 535 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITH MCC | $30,081 | $30,081 | $20,632 | +46% | $23,311 | +29% |
| 788 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $29,921 | $29,921 | $24,150 | +24% | $20,139 | +49% |
| 834 | ACUTE LEUKEMIA WITH MCC | $29,500 | $29,500 | $75,386 | −61% | $86,389 | −66% |
| 604 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITH MCC | $28,978 | $28,978 | $23,956 | +21% | $30,537 | −5% |
| 593 | SKIN ULCERS WITH CC | $28,918 | $28,918 | $19,248 | +50% | $23,072 | +25% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $28,878 | $28,878 | $28,878 | +0% | $18,002 | +60% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $28,765 | $28,765 | $17,264 | +67% | $20,488 | +40% |
| 504 | FOOT PROCEDURES WITH CC | $28,753 | $28,753 | $27,472 | +5% | $38,960 | −26% |
| 629 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH CC | $28,745 | $28,745 | $30,469 | −6% | $46,579 | −38% |
| 399 | APPENDIX PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $28,648 | $28,648 | $17,705 | +62% | $32,462 | −12% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $28,620 | $28,620 | $23,627 | +21% | $27,864 | +3% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $28,615 | $28,615 | $23,877 | +20% | $31,184 | −8% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $28,426 | $28,426 | $27,980 | +2% | $24,930 | +14% |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $28,313 | $28,313 | $47,428 | −40% | $60,402 | −53% |
| 798 | VAGINAL DELIVERY WITH STERILIZATION AND/OR D&C WITHOUT CC/MCC | $28,268 | $28,268 | $13,283 | +113% | $20,021 | +41% |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $27,919 | $27,919 | $21,521 | +30% | $21,905 | +27% |
| 644 | ENDOCRINE DISORDERS WITH CC | $27,686 | $27,686 | $27,686 | +0% | $23,198 | +19% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $27,326 | $27,326 | $27,326 | +0% | $26,770 | +2% |
| 755 | MALIGNANCY, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH CC | $27,277 | $27,277 | $17,259 | +58% | $19,510 | +40% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $27,094 | $27,094 | $16,003 | +69% | $22,140 | +22% |
