Tomah Memorial Hospital — Pricing
205 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 205 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 205 procedures
Published charges
Showing all 205 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. WI median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $178,400 | $102,580 | $47,649 | +274% | $68,880 | +159% |
| 856 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $161,705 | $92,980 | $61,750 | +162% | $76,458 | +111% |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $123,512 | $71,019 | $54,401 | +127% | $46,249 | +167% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $118,960 | $68,402 | $82,494 | +44% | $64,664 | +84% |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $103,221 | $59,352 | $60,741 | +70% | $48,901 | +111% |
| 463 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $93,653 | $53,850 | $73,103 | +28% | $89,207 | +5% |
| 327 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH CC | $89,928 | $51,709 | $34,708 | +159% | $59,668 | +51% |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $83,319 | $47,909 | $61,619 | +35% | $71,958 | +16% |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $80,991 | $46,570 | $38,388 | +111% | $53,373 | +52% |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $79,890 | $45,937 | $27,666 | +189% | $51,133 | +56% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $77,186 | $44,382 | $30,555 | +153% | $61,176 | +26% |
| 466 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH MCC | $75,779 | $43,573 | $69,206 | +9% | $96,507 | −21% |
| 256 | UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS WITH CC | $72,303 | $41,574 | $25,176 | +187% | $31,216 | +132% |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $71,995 | $41,397 | $52,370 | +37% | $57,107 | +26% |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $66,506 | $38,241 | $33,458 | +99% | $47,027 | +41% |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $64,174 | $36,900 | $68,020 | −6% | $91,511 | −30% |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $63,039 | $36,247 | $38,027 | +66% | $52,405 | +20% |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $62,511 | $35,944 | $23,784 | +163% | $43,248 | +45% |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $61,222 | $35,202 | $41,365 | +48% | $64,732 | −5% |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $60,389 | $34,724 | $35,750 | +69% | $44,357 | +36% |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $58,706 | $33,756 | $34,357 | +71% | $58,203 | +1% |
| 506 | MAJOR THUMB OR JOINT PROCEDURES | $57,175 | $32,876 | $22,651 | +152% | $29,565 | +93% |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $56,092 | $32,253 | $64,874 | −14% | $87,201 | −36% |
| 475 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $53,945 | $31,019 | $31,193 | +73% | $47,089 | +15% |
| 592 | SKIN ULCERS WITH MCC | $51,879 | $29,830 | $29,882 | +74% | $33,246 | +56% |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $50,819 | $29,221 | $33,264 | +53% | $42,881 | +19% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $48,725 | $28,017 | $22,095 | +121% | $31,433 | +55% |
| 504 | FOOT PROCEDURES WITH CC | $45,910 | $26,398 | $25,972 | +77% | $38,960 | +18% |
| 988 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $45,114 | $25,941 | $25,466 | +77% | $38,094 | +18% |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $43,417 | $24,965 | $14,644 | +196% | $16,765 | +159% |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $43,397 | $24,953 | $41,194 | +5% | $56,005 | −23% |
| 939 | O.R. PROCEDURES WITH DIAGNOSES OF OTHER CONTACT WITH HEALTH SERVICES WITH MCC | $42,828 | $24,626 | $44,389 | −4% | $51,904 | −17% |
| 754 | MALIGNANCY, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $42,695 | $24,550 | $26,677 | +60% | $29,481 | +45% |
| 357 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $40,637 | $23,366 | $32,423 | +25% | $48,682 | −17% |
| 354 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH CC | $40,589 | $23,339 | $25,272 | +61% | $43,477 | −7% |
| 787 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH CC | $39,914 | $22,950 | $39,394 | +1% | $23,571 | +69% |
| 503 | FOOT PROCEDURES WITH MCC | $39,254 | $22,571 | $37,544 | +5% | $46,155 | −15% |
| 424 | OTHER HEPATOBILIARY OR PANCREAS O.R. PROCEDURES WITH CC | $37,129 | $21,349 | $32,829 | +13% | $39,893 | −7% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $36,219 | $20,826 | $24,174 | +50% | $34,448 | +5% |
| 398 | APPENDIX PROCEDURES WITH CC | $34,829 | $20,026 | $24,091 | +45% | $41,614 | −16% |
| 200 | PNEUMOTHORAX WITH CC | $34,604 | $19,897 | $17,568 | +97% | $22,059 | +57% |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $34,284 | $19,713 | $20,295 | +69% | $36,937 | −7% |
| 496 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES EXCEPT HIP AND FEMUR WITH CC | $33,725 | $19,392 | $28,801 | +17% | $43,800 | −23% |
| 785 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $32,075 | $18,443 | $13,884 | +131% | $20,473 | +57% |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT WITH CC | $31,814 | $18,293 | $24,925 | +28% | $37,012 | −14% |
| 535 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITH MCC | $31,762 | $18,263 | $20,455 | +55% | $23,311 | +36% |
| 673 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH MCC | $31,586 | $18,162 | $57,570 | −45% | $79,387 | −60% |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $31,495 | $18,110 | $34,970 | −10% | $51,985 | −39% |
| 369 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH CC | $31,010 | $17,831 | $16,402 | +89% | $25,774 | +20% |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $30,523 | $17,551 | $17,079 | +79% | $23,749 | +29% |
| 908 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH CC | $30,261 | $17,400 | $29,374 | +3% | $43,874 | −31% |
| 183 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH MCC | $30,106 | $17,311 | $23,796 | +27% | $31,295 | −4% |
| 784 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH CC | $29,574 | $17,005 | $15,808 | +87% | $24,042 | +23% |
| 840 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH MCC | $29,456 | $16,937 | $29,456 | +0% | $49,710 | −41% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $29,225 | $16,805 | $22,687 | +29% | $31,184 | −6% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $28,994 | $16,671 | $20,513 | +41% | $27,621 | +5% |
| 788 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $28,829 | $16,577 | $28,829 | +0% | $20,139 | +43% |
| 074 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC | $27,280 | $15,686 | $16,723 | +63% | $24,527 | +11% |
| 565 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH CC | $27,048 | $15,552 | $16,429 | +65% | $22,005 | +23% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $25,892 | $14,888 | $21,483 | +21% | $30,959 | −16% |
| 768 | VAGINAL DELIVERY WITH O.R. PROCEDURES EXCEPT STERILIZATION AND/OR D&C | $25,797 | $14,833 | $25,797 | +0% | $19,258 | +34% |
| 187 | PLEURAL EFFUSION WITH CC | $25,436 | $14,626 | $25,436 | +0% | $22,288 | +14% |
| 643 | ENDOCRINE DISORDERS WITH MCC | $24,942 | $14,342 | $24,704 | +1% | $33,909 | −26% |
| 399 | APPENDIX PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $24,791 | $14,255 | $17,780 | +39% | $32,462 | −24% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $24,692 | $14,198 | $17,662 | +40% | $26,044 | −5% |
| 623 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $24,566 | $14,125 | $28,020 | −12% | $37,223 | −34% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $24,561 | $14,122 | $21,454 | +14% | $28,113 | −13% |
| 786 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH MCC | $24,242 | $13,939 | $24,612 | −2% | $27,838 | −13% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $24,109 | $13,863 | $15,990 | +51% | $22,098 | +9% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $23,802 | $13,686 | $13,806 | +72% | $18,150 | +31% |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $23,140 | $13,305 | $22,272 | +4% | $30,897 | −25% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $23,117 | $13,293 | $29,012 | −20% | $39,106 | −41% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $23,084 | $13,273 | $18,845 | +22% | $26,770 | −14% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $22,413 | $12,887 | $28,660 | −22% | $37,479 | −40% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $22,263 | $12,801 | $20,296 | +10% | $29,171 | −24% |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $22,033 | $12,669 | $25,010 | −12% | $33,051 | −33% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $21,047 | $12,102 | $15,172 | +39% | $20,488 | +3% |
| 395 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $20,717 | $11,912 | $11,454 | +81% | $14,128 | +47% |
| 755 | MALIGNANCY, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH CC | $20,342 | $11,696 | $17,602 | +16% | $19,510 | +4% |
| 949 | AFTERCARE WITH CC/MCC | $20,316 | $11,682 | $20,608 | −1% | $23,953 | −15% |
| 808 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH MCC | $20,265 | $11,653 | $32,919 | −38% | $39,181 | −48% |
| 304 | HYPERTENSION WITH MCC | $20,214 | $11,623 | $18,442 | +10% | $26,080 | −22% |
| 963 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH MCC | $20,201 | $11,616 | $38,454 | −47% | $43,785 | −54% |
| 386 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH CC | $20,056 | $11,532 | $16,076 | +25% | $22,033 | −9% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $19,527 | $11,228 | $19,527 | +0% | $27,864 | −30% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $19,102 | $10,983 | $14,660 | +30% | $22,140 | −14% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $19,096 | $10,980 | $14,626 | +31% | $19,553 | −2% |
| 759 | INFECTIONS, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $18,687 | $10,745 | $11,501 | +62% | $14,208 | +32% |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $18,561 | $10,673 | $24,687 | −25% | $34,192 | −46% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $18,321 | $10,535 | $17,873 | +3% | $17,962 | +2% |
| 644 | ENDOCRINE DISORDERS WITH CC | $17,988 | $10,343 | $17,988 | +0% | $23,198 | −22% |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $17,853 | $10,265 | $13,658 | +31% | $21,905 | −18% |
| 920 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH CC | $17,711 | $10,184 | $16,379 | +8% | $20,764 | −15% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $17,581 | $10,109 | $16,575 | +6% | $22,888 | −23% |
| 551 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITH MCC | $17,565 | $10,100 | $25,341 | −31% | $34,920 | −50% |
| 593 | SKIN ULCERS WITH CC | $17,389 | $9,999 | $19,063 | −9% | $23,072 | −25% |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $17,378 | $9,993 | $24,846 | −30% | $27,002 | −36% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $17,376 | $9,991 | $13,837 | +26% | $18,961 | −8% |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $17,251 | $9,920 | $11,177 | +54% | $15,907 | +8% |
| 501 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH CC | $16,933 | $9,737 | $26,358 | −36% | $39,619 | −57% |
| 374 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH MCC | $16,786 | $9,652 | $30,598 | −45% | $42,775 | −61% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $16,658 | $9,578 | $14,372 | +16% | $17,958 | −7% |
| 384 | UNCOMPLICATED PEPTIC ULCER WITHOUT MCC | $16,645 | $9,571 | $14,480 | +15% | $19,305 | −14% |
| 758 | INFECTIONS, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH CC | $16,638 | $9,567 | $16,423 | +1% | $21,407 | −22% |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $16,511 | $9,494 | $26,736 | −38% | $37,921 | −56% |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $16,433 | $9,449 | $15,411 | +7% | $20,635 | −20% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $16,070 | $9,240 | $14,358 | +12% | $20,093 | −20% |
| 086 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITH CC | $15,896 | $9,140 | $20,217 | −21% | $24,623 | −35% |
| 863 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITHOUT MCC | $15,370 | $8,838 | $16,171 | −5% | $21,151 | −27% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $15,327 | $8,813 | $18,383 | −17% | $25,980 | −41% |
| 554 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITHOUT MCC | $15,032 | $8,644 | $14,026 | +7% | $18,528 | −19% |
| 543 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH CC | $14,991 | $8,620 | $14,991 | +0% | $23,551 | −36% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $14,875 | $8,553 | $18,240 | −18% | $20,361 | −27% |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $14,690 | $8,447 | $10,996 | +34% | $13,414 | +10% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $14,278 | $8,210 | $17,770 | −20% | $24,930 | −43% |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $14,260 | $8,199 | $16,553 | −14% | $22,850 | −38% |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $14,100 | $8,107 | $14,601 | −3% | $20,463 | −31% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $14,058 | $8,083 | $19,865 | −29% | $28,515 | −51% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $13,919 | $8,003 | $23,799 | −42% | $28,162 | −51% |
| 964 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH CC | $13,919 | $8,003 | $22,664 | −39% | $27,394 | −49% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $13,592 | $7,816 | $13,321 | +2% | $17,322 | −22% |
| 206 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT MCC | $13,576 | $7,806 | $13,576 | +0% | $18,722 | −27% |
| 184 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH CC | $13,542 | $7,787 | $17,057 | −21% | $22,688 | −40% |
| 167 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $13,434 | $7,724 | $26,909 | −50% | $40,563 | −67% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $13,290 | $7,642 | $22,262 | −40% | $31,269 | −57% |
| 315 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $13,016 | $7,484 | $15,684 | −17% | $21,363 | −39% |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $12,986 | $7,467 | $15,741 | −18% | $18,887 | −31% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $12,846 | $7,387 | $19,254 | −33% | $27,470 | −53% |
| 089 | CONCUSSION WITH CC | $12,756 | $7,335 | $17,109 | −25% | $18,821 | −32% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $12,744 | $7,328 | $13,220 | −4% | $21,396 | −40% |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $12,700 | $7,302 | $12,700 | +0% | $17,747 | −28% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $12,692 | $7,298 | $12,789 | −1% | $17,477 | −27% |
| 807 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITHOUT CC/MCC | $12,507 | $7,191 | $12,507 | +0% | $12,551 | −0% |
| 776 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES | $12,313 | $7,080 | $12,454 | −1% | $12,454 | −1% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $12,075 | $6,943 | $12,075 | +0% | $19,733 | −39% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $12,044 | $6,926 | $13,719 | −12% | $18,002 | −33% |
| 345 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $11,977 | $6,887 | $22,516 | −47% | $31,772 | −62% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $11,854 | $6,816 | $13,336 | −11% | $17,186 | −31% |
| 548 | SEPTIC ARTHRITIS WITH MCC | $11,759 | $6,761 | $29,341 | −60% | $31,019 | −62% |
| 542 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH MCC | $11,588 | $6,663 | $27,401 | −58% | $36,792 | −69% |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $11,478 | $6,600 | $14,795 | −22% | $19,842 | −42% |
| 806 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH CC | $11,374 | $6,540 | $11,374 | +0% | $13,652 | −17% |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $11,312 | $6,505 | $28,621 | −60% | $38,851 | −71% |
| 264 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | $11,292 | $6,493 | $48,557 | −77% | $53,069 | −79% |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $11,268 | $6,479 | $30,509 | −63% | $24,914 | −55% |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $10,990 | $6,319 | $25,474 | −57% | $27,070 | −59% |
| 149 | DYSEQUILIBRIUM | $10,785 | $6,201 | $10,785 | +0% | $17,203 | −37% |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $10,716 | $6,162 | $19,990 | −46% | $27,453 | −61% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $10,632 | $6,113 | $26,792 | −60% | $38,041 | −72% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $10,596 | $6,093 | $13,611 | −22% | $17,817 | −41% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $10,426 | $5,995 | $17,973 | −42% | $25,279 | −59% |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $10,252 | $5,895 | $10,180 | +1% | $13,384 | −23% |
| 379 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC | $10,049 | $5,778 | $11,458 | −12% | $14,843 | −32% |
| 639 | DIABETES WITHOUT CC/MCC | $9,984 | $5,741 | $11,327 | −12% | $14,668 | −32% |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $9,982 | $5,740 | $14,502 | −31% | $19,517 | −49% |
| 868 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH CC | $9,410 | $5,411 | $16,823 | −44% | $23,312 | −60% |
| 805 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH MCC | $9,147 | $5,259 | $13,876 | −34% | $16,035 | −43% |
| 809 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH CC | $9,119 | $5,243 | $19,268 | −53% | $23,515 | −61% |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $8,889 | $5,111 | $13,184 | −33% | $16,470 | −46% |
| 442 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $8,731 | $5,020 | $15,734 | −45% | $21,449 | −59% |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $8,682 | $4,992 | $24,787 | −65% | $33,814 | −74% |
| 684 | RENAL FAILURE WITHOUT CC/MCC | $8,667 | $4,984 | $11,077 | −22% | $13,642 | −36% |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $7,993 | $4,596 | $11,594 | −31% | $14,368 | −44% |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $7,707 | $4,431 | $22,374 | −66% | $26,190 | −71% |
| 537 | SPRAINS, STRAINS, AND DISLOCATIONS OF HIP, PELVIS AND THIGH WITH CC/MCC | $7,613 | $4,377 | $15,121 | −50% | $16,582 | −54% |
| 101 | SEIZURES WITHOUT MCC | $7,612 | $4,377 | $15,157 | −50% | $20,461 | −63% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $7,546 | $4,339 | $11,276 | −33% | $13,824 | −45% |
| 081 | NONTRAUMATIC STUPOR AND COMA WITHOUT MCC | $7,507 | $4,317 | $14,937 | −50% | $15,159 | −50% |
| 283 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH MCC | $7,108 | $4,087 | $28,573 | −75% | $38,837 | −82% |
| 607 | MINOR SKIN DISORDERS WITHOUT MCC | $7,058 | $4,058 | $14,410 | −51% | $16,097 | −56% |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $6,899 | $3,967 | $9,357 | −26% | $34,987 | −80% |
| 998 | PRINCIPAL DIAGNOSIS INVALID AS DISCHARGE DIAGNOSIS | $6,793 | $3,906 | $6,793 | — | $17,083 | −60% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $6,642 | $3,819 | $14,344 | −54% | $19,072 | −65% |
| 544 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $6,575 | $3,781 | $13,002 | −49% | $16,776 | −61% |
| 833 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $6,405 | $3,683 | $9,940 | −36% | $9,940 | −36% |
| 368 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH MCC | $6,283 | $3,613 | $24,869 | −75% | $35,349 | −82% |
| 080 | NONTRAUMATIC STUPOR AND COMA WITH MCC | $6,112 | $3,515 | $28,993 | −79% | $35,752 | −83% |
| 083 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITH CC | $5,832 | $3,353 | $21,240 | −73% | $26,398 | −78% |
| 566 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $5,825 | $3,349 | $12,903 | −55% | $14,716 | −60% |
| 918 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITHOUT MCC | $5,465 | $3,143 | $14,675 | −63% | $15,642 | −65% |
| 082 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITH MCC | $5,265 | $3,027 | $33,308 | −84% | $36,237 | −85% |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $5,243 | $3,014 | $13,754 | −62% | $18,081 | −71% |
| 556 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT MCC | $4,720 | $2,714 | $13,791 | −66% | $18,126 | −74% |
| 789 | NEONATES, DIED OR TRANSFERRED TO ANOTHER ACUTE CARE FACILITY | $4,616 | $2,654 | $5,179 | −11% | $18,632 | −75% |
