Stoughton Health — Pricing
154 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 154 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 154 procedures
Published charges
Showing all 154 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. WI median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH MCC | $141,417 | $77,779 | $49,285 | +187% | $70,540 | +100% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $129,765 | $71,371 | $82,494 | +57% | $64,664 | +101% |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $116,414 | $64,028 | $33,264 | +250% | $42,881 | +171% |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $101,315 | $55,723 | $34,357 | +195% | $58,203 | +74% |
| 988 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $83,346 | $45,840 | $25,466 | +227% | $38,094 | +119% |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $72,365 | $39,801 | $41,365 | +75% | $64,732 | +12% |
| 486 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC | $67,907 | $37,349 | $67,907 | +0% | $47,529 | +43% |
| 956 | LIMB REATTACHMENT, HIP AND FEMUR PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA | $67,182 | $36,950 | $52,805 | +27% | $75,103 | −11% |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $60,741 | $33,408 | $60,741 | +0% | $48,901 | +24% |
| 478 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $59,436 | $32,690 | $59,436 | +0% | $50,139 | +19% |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $58,478 | $32,163 | $54,401 | +7% | $46,249 | +26% |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC | $58,354 | $32,095 | $25,881 | +125% | $35,017 | +67% |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $57,609 | $31,685 | $52,370 | +10% | $57,107 | +1% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $56,523 | $31,088 | $30,555 | +85% | $61,176 | −8% |
| 541 | OSTEOMYELITIS WITHOUT CC/MCC | $55,559 | $30,558 | $14,549 | +282% | $14,549 | +282% |
| 087 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITHOUT CC/MCC | $55,273 | $30,400 | $14,668 | +277% | $16,545 | +234% |
| 487 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITHOUT CC/MCC | $53,849 | $29,617 | $23,703 | +127% | $35,074 | +54% |
| 304 | HYPERTENSION WITH MCC | $53,841 | $29,613 | $18,442 | +192% | $26,080 | +106% |
| 483 | MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPPER EXTREMITIES | $53,785 | $29,582 | $36,267 | +48% | $60,369 | −11% |
| 504 | FOOT PROCEDURES WITH CC | $52,510 | $28,880 | $25,972 | +102% | $38,960 | +35% |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $51,719 | $28,446 | $30,509 | +70% | $24,914 | +108% |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $51,618 | $28,390 | $23,784 | +117% | $43,248 | +19% |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $51,100 | $28,105 | $64,874 | −21% | $87,201 | −41% |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $50,602 | $27,831 | $27,666 | +83% | $51,133 | −1% |
| 885 | PSYCHOSES | $48,683 | $26,776 | $23,878 | +104% | $21,729 | +124% |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $47,770 | $26,274 | $24,846 | +92% | $27,002 | +77% |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $45,547 | $25,051 | $22,374 | +104% | $26,190 | +74% |
| 070 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $44,919 | $24,705 | $25,761 | +74% | $33,652 | +33% |
| 334 | RECTAL RESECTION WITHOUT CC/MCC | $43,547 | $23,951 | $24,721 | +76% | $32,213 | +35% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $41,585 | $22,872 | $28,660 | +45% | $37,479 | +11% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $41,151 | $22,633 | $23,799 | +73% | $28,162 | +46% |
| 412 | CHOLECYSTECTOMY WITH C.D.E. WITH CC | $39,692 | $21,830 | $30,860 | +29% | $37,834 | +5% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $39,271 | $21,599 | $20,513 | +91% | $27,621 | +42% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $38,242 | $21,033 | $22,687 | +69% | $31,184 | +23% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $38,095 | $20,952 | $13,806 | +176% | $18,150 | +110% |
| 881 | DEPRESSIVE NEUROSES | $37,963 | $20,880 | $15,694 | +142% | $15,058 | +152% |
| 380 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC | $37,445 | $20,595 | $28,169 | +33% | $39,627 | −6% |
| 505 | FOOT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $37,411 | $20,576 | $25,972 | +44% | $33,900 | +10% |
| 630 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $36,923 | $20,307 | $21,381 | +73% | $24,601 | +50% |
| 555 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $36,292 | $19,961 | $20,672 | +76% | $26,179 | +39% |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $35,768 | $19,673 | $17,079 | +109% | $23,749 | +51% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $35,036 | $19,270 | $19,865 | +76% | $28,515 | +23% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $34,252 | $18,838 | $20,296 | +69% | $29,171 | +17% |
| 080 | NONTRAUMATIC STUPOR AND COMA WITH MCC | $33,591 | $18,475 | $28,993 | +16% | $35,752 | −6% |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $33,587 | $18,473 | $20,295 | +65% | $36,937 | −9% |
| 398 | APPENDIX PROCEDURES WITH CC | $33,520 | $18,436 | $24,091 | +39% | $41,614 | −19% |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $33,458 | $18,402 | $33,458 | +0% | $47,027 | −29% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $33,381 | $18,359 | $16,575 | +101% | $22,888 | +46% |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $33,038 | $18,171 | $24,687 | +34% | $34,192 | −3% |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $32,184 | $17,701 | $25,474 | +26% | $27,070 | +19% |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $31,388 | $17,263 | $38,027 | −17% | $52,405 | −40% |
| 548 | SEPTIC ARTHRITIS WITH MCC | $31,306 | $17,218 | $29,341 | +7% | $31,019 | +1% |
| 542 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH MCC | $31,177 | $17,148 | $27,401 | +14% | $36,792 | −15% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $30,382 | $16,710 | $17,873 | +70% | $17,962 | +69% |
| 184 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH CC | $28,721 | $15,797 | $17,057 | +68% | $22,688 | +27% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $28,562 | $15,709 | $19,254 | +48% | $27,470 | +4% |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $28,555 | $15,705 | $11,177 | +155% | $15,907 | +80% |
| 303 | ATHEROSCLEROSIS WITHOUT MCC | $28,050 | $15,427 | $11,921 | +135% | $14,927 | +88% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $27,783 | $15,281 | $14,344 | +94% | $19,072 | +46% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $27,769 | $15,273 | $17,973 | +55% | $25,279 | +10% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $27,199 | $14,960 | $12,075 | +125% | $19,733 | +38% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $26,792 | $14,736 | $19,527 | +37% | $27,864 | −4% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $26,109 | $14,360 | $18,383 | +42% | $25,980 | +0% |
| 093 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $25,785 | $14,182 | $17,669 | +46% | $17,522 | +47% |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $25,304 | $13,917 | $22,272 | +14% | $30,897 | −18% |
| 083 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITH CC | $25,278 | $13,903 | $21,240 | +19% | $26,398 | −4% |
| 551 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITH MCC | $24,954 | $13,724 | $25,341 | −2% | $34,920 | −29% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $24,819 | $13,650 | $17,662 | +41% | $26,044 | −5% |
| 183 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH MCC | $24,687 | $13,578 | $23,796 | +4% | $31,295 | −21% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $24,566 | $13,511 | $14,358 | +71% | $20,093 | +22% |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $24,488 | $13,468 | $14,644 | +67% | $16,765 | +46% |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $24,121 | $13,267 | $14,502 | +66% | $19,517 | +24% |
| 880 | ACUTE ADJUSTMENT REACTION AND PSYCHOSOCIAL DYSFUNCTION | $24,005 | $13,203 | $15,636 | +54% | $16,001 | +50% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $22,727 | $12,500 | $14,372 | +58% | $17,958 | +27% |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $22,281 | $12,255 | $16,553 | +35% | $22,850 | −2% |
| 882 | NEUROSES EXCEPT DEPRESSIVE | $21,828 | $12,006 | $15,683 | +39% | $15,680 | +39% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $21,788 | $11,984 | $22,262 | −2% | $31,269 | −30% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $20,959 | $11,527 | $20,959 | +0% | $32,530 | −36% |
| 399 | APPENDIX PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $20,346 | $11,190 | $17,780 | +14% | $32,462 | −37% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $20,328 | $11,181 | $15,172 | +34% | $20,488 | −1% |
| 813 | COAGULATION DISORDERS | $20,220 | $11,121 | $23,285 | −13% | $32,182 | −37% |
| 434 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITHOUT CC/MCC | $20,037 | $11,020 | $12,234 | +64% | $12,381 | +62% |
| 373 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITHOUT CC/MCC | $19,879 | $10,934 | $12,609 | +58% | $17,527 | +13% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $19,856 | $10,921 | $18,845 | +5% | $26,770 | −26% |
| 964 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH CC | $19,625 | $10,794 | $22,664 | −13% | $27,394 | −28% |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $19,448 | $10,696 | $13,754 | +41% | $18,081 | +8% |
| 556 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT MCC | $19,296 | $10,613 | $13,791 | +40% | $18,126 | +6% |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $18,859 | $10,372 | $14,601 | +29% | $20,463 | −8% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $18,753 | $10,314 | $17,770 | +6% | $24,930 | −25% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $18,621 | $10,241 | $18,240 | +2% | $20,361 | −9% |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $18,570 | $10,214 | $15,741 | +18% | $18,887 | −2% |
| 203 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITHOUT CC/MCC | $18,465 | $10,156 | $12,235 | +51% | $12,511 | +48% |
| 313 | CHEST PAIN | $18,384 | $10,111 | $12,453 | +48% | $16,440 | +12% |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $18,272 | $10,050 | $27,287 | −33% | $31,789 | −43% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $17,929 | $9,861 | $21,454 | −16% | $28,113 | −36% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $17,846 | $9,816 | $13,837 | +29% | $18,961 | −6% |
| 535 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITH MCC | $17,388 | $9,563 | $20,455 | −15% | $23,311 | −25% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $17,262 | $9,494 | $11,276 | +53% | $13,824 | +25% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $17,216 | $9,469 | $24,174 | −29% | $34,448 | −50% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $16,397 | $9,018 | $12,789 | +28% | $17,477 | −6% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $15,942 | $8,768 | $13,321 | +20% | $17,322 | −8% |
| 293 | HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC | $15,794 | $8,686 | $10,316 | +53% | $12,758 | +24% |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $15,661 | $8,613 | $14,795 | +6% | $19,842 | −21% |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $15,208 | $8,364 | $25,879 | −41% | $36,658 | −59% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $14,971 | $8,234 | $13,719 | +9% | $18,002 | −17% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $14,918 | $8,205 | $13,220 | +13% | $21,396 | −30% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $14,808 | $8,145 | $21,483 | −31% | $30,959 | −52% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $14,714 | $8,092 | $13,336 | +10% | $17,186 | −14% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $14,691 | $8,080 | $13,611 | +8% | $17,817 | −18% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $14,691 | $8,080 | $14,626 | +0% | $19,553 | −25% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $14,660 | $8,063 | $14,660 | +0% | $22,140 | −34% |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $14,650 | $8,058 | $13,184 | +11% | $16,470 | −11% |
| 101 | SEIZURES WITHOUT MCC | $14,434 | $7,939 | $15,157 | −5% | $20,461 | −29% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $14,231 | $7,827 | $22,095 | −36% | $31,433 | −55% |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $13,639 | $7,502 | $16,431 | −17% | $21,275 | −36% |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $12,886 | $7,087 | $13,658 | −6% | $21,905 | −41% |
| 543 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH CC | $12,839 | $7,061 | $14,991 | −14% | $23,551 | −45% |
| 300 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC | $12,757 | $7,016 | $17,089 | −25% | $19,416 | −34% |
| 301 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $12,738 | $7,006 | $12,453 | +2% | $15,837 | −20% |
| 054 | NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS WITH MCC | $12,557 | $6,906 | $22,651 | −45% | $30,447 | −59% |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $12,481 | $6,864 | $14,405 | −13% | $18,602 | −33% |
| 864 | FEVER AND INFLAMMATORY CONDITIONS | $11,546 | $6,350 | $14,849 | −22% | $18,591 | −38% |
| 894 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE, LEFT AMA | $11,504 | $6,327 | $11,294 | +2% | $12,324 | −7% |
| 185 | MAJOR CHEST TRAUMA WITHOUT CC/MCC | $11,429 | $6,286 | $13,288 | −14% | $16,983 | −33% |
| 201 | PNEUMOTHORAX WITHOUT CC/MCC | $11,411 | $6,276 | $11,411 | +0% | $13,405 | −15% |
| 206 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT MCC | $11,320 | $6,226 | $13,576 | −17% | $18,722 | −40% |
| 069 | TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC | $11,200 | $6,160 | $14,354 | −22% | $21,254 | −47% |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $10,996 | $6,048 | $10,996 | +0% | $13,414 | −18% |
| 282 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITHOUT CC/MCC | $10,921 | $6,006 | $12,605 | −13% | $21,270 | −49% |
| 639 | DIABETES WITHOUT CC/MCC | $10,914 | $6,002 | $11,327 | −4% | $14,668 | −26% |
| 305 | HYPERTENSION WITHOUT MCC | $10,824 | $5,953 | $14,505 | −25% | $17,930 | −40% |
| 149 | DYSEQUILIBRIUM | $10,340 | $5,687 | $10,785 | −4% | $17,203 | −40% |
| 845 | OTHER MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASTIC DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $10,277 | $5,652 | $14,055 | −27% | $14,055 | −27% |
| 554 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITHOUT MCC | $9,933 | $5,463 | $14,026 | −29% | $18,528 | −46% |
| 918 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITHOUT MCC | $9,912 | $5,451 | $14,675 | −32% | $15,642 | −37% |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $9,869 | $5,428 | $10,180 | −3% | $13,384 | −26% |
| 307 | CARDIAC CONGENITAL AND VALVULAR DISORDERS WITHOUT MCC | $9,814 | $5,397 | $15,217 | −36% | $19,532 | −50% |
| 923 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITHOUT MCC | $9,675 | $5,321 | $16,431 | −41% | $17,111 | −43% |
| 382 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITHOUT CC/MCC | $9,582 | $5,270 | $12,919 | −26% | $16,634 | −42% |
| 895 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITH REHABILITATION THERAPY | $8,789 | $4,834 | $21,986 | −60% | $21,986 | −60% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $8,720 | $4,796 | $29,012 | −70% | $39,106 | −78% |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $8,219 | $4,520 | $12,700 | −35% | $17,747 | −54% |
| 887 | OTHER MENTAL DISORDER DIAGNOSES | $7,668 | $4,218 | $18,631 | −59% | $20,616 | −63% |
| 445 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH CC | $7,454 | $4,100 | $8,761 | −15% | $24,075 | −69% |
| 158 | DENTAL AND ORAL DISEASES WITH CC | $7,182 | $3,950 | $15,402 | −53% | $18,267 | −61% |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $6,580 | $3,619 | $11,594 | −43% | $14,368 | −54% |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $6,065 | $3,336 | $15,411 | −61% | $20,635 | −71% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $5,150 | $2,833 | $15,990 | −68% | $22,098 | −77% |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $4,856 | $2,671 | $19,990 | −76% | $27,453 | −82% |
| 315 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $4,713 | $2,592 | $15,684 | −70% | $21,363 | −78% |
| 760 | MENSTRUAL AND OTHER FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM DISORDERS WITH CC/MCC | $3,551 | $1,953 | $15,986 | −78% | $20,895 | −83% |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $3,434 | $1,889 | $50,222 | −93% | $71,755 | −95% |
| 684 | RENAL FAILURE WITHOUT CC/MCC | $2,470 | $1,359 | $11,077 | −78% | $13,642 | −82% |
| 081 | NONTRAUMATIC STUPOR AND COMA WITHOUT MCC | $609 | $335 | $14,937 | −96% | $15,159 | −96% |
No procedures match that keyword.