Sauk Prairie Hospital — Pricing
770 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 0 with a comparable price, 770 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 770 procedures
Procedures with negotiated rates only
These 770 procedures have published per-payer insurance agreements but no single comparable dollar amount in the MRF — typically because the agreement is expressed as a percentage of charge, a fee schedule reference, or a contract algorithm. The number of payers indicates how many insurance plans have a negotiated rate on file.
| DRG | Description | Insurance rate range | Payers |
|---|---|---|---|
| 001 | HEART TRANSPLANT OR IMPLANT OF HEART ASSIST SYSTEM WITH MCC | $100,886 – $588,502 · median $198,077 | 10 plans |
| 002 | HEART TRANSPLANT OR IMPLANT OF HEART ASSIST SYSTEM WITHOUT MCC | $40,794 – $237,968 · median $80,095 | 10 plans |
| 003 | ECMO OR TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITH MAJOR O.R. PROCEDURES | $76,411 – $445,729 · median $150,023 | 10 plans |
| 004 | TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURES | $49,865 – $290,879 · median $97,904 | 10 plans |
| 005 | LIVER TRANSPLANT WITH MCC OR INTESTINAL TRANSPLANT | $37,118 – $216,521 · median $72,876 | 10 plans |
| 006 | LIVER TRANSPLANT WITHOUT MCC | $16,693 – $97,377 · median $32,775 | 10 plans |
| 007 | LUNG TRANSPLANT | $46,621 – $271,954 · median $91,534 | 10 plans |
| 008 | SIMULTANEOUS PANCREAS AND KIDNEY TRANSPLANT | $20,177 – $117,697 · median $39,614 | 10 plans |
| 010 | PANCREAS TRANSPLANT | $25,833 – $150,690 · median $50,719 | 10 plans |
| 011 | TRACHEOSTOMY FOR FACE, MOUTH AND NECK DIAGNOSES OR LARYNGECTOMY WITH MCC | $19,635 – $114,536 · median $38,550 | 10 plans |
| 012 | TRACHEOSTOMY FOR FACE, MOUTH AND NECK DIAGNOSES OR LARYNGECTOMY WITH CC | $15,178 – $88,536 · median $29,799 | 10 plans |
| 013 | TRACHEOSTOMY FOR FACE, MOUTH AND NECK DIAGNOSES OR LARYNGECTOMY WITHOUT CC/MCC | $10,374 – $60,518 · median $20,369 | 10 plans |
| 014 | ALLOGENEIC BONE MARROW TRANSPLANT | $43,264 – $252,376 · median $84,944 | 10 plans |
| 016 | AUTOLOGOUS BONE MARROW TRANSPLANT WITH CC/MCC | $21,347 – $124,524 · median $41,912 | 10 plans |
| 017 | AUTOLOGOUS BONE MARROW TRANSPLANT WITHOUT CC/MCC | $19,556 – $114,078 · median $38,396 | 10 plans |
| 018 | CHIMERIC ANTIGEN RECEPTOR (CAR) T-CELL AND OTHER IMMUNOTHERAPIES | $155,458 – $906,839 · median $305,222 | 10 plans |
| 019 | SIMULTANEOUS PANCREAS AND KIDNEY TRANSPLANT WITH HEMODIALYSIS | $25,685 – $149,827 · median $50,428 | 10 plans |
| 020 | INTRACRANIAL VASCULAR PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS HEMORRHAGE WITH MCC | $28,328 – $165,245 · median $55,618 | 10 plans |
| 021 | INTRACRANIAL VASCULAR PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS HEMORRHAGE WITH CC | $19,058 – $111,170 · median $37,417 | 10 plans |
| 022 | INTRACRANIAL VASCULAR PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC | $11,439 – $66,725 · median $22,458 | 10 plans |
| 023 | CRANIOTOMY WITH MAJOR DEVICE IMPLANT OR ACUTE COMPLEX CNS PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC OR ANTINEOPLASTIC IMPLANT OR EPILEPSY WITH NEUROSTIMULATOR | $20,629 – $120,336 · median $40,503 | 10 plans |
| 024 | CRANIOTOMY WITH MAJOR DEVICE IMPLANT OR ACUTE COMPLEX CNS PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT MCC | $14,083 – $82,150 · median $27,650 | 10 plans |
| 025 | CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITH MCC | $16,368 – $95,481 · median $32,137 | 10 plans |
| 026 | CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITH CC | $11,193 – $65,293 · median $21,976 | 10 plans |
| 027 | CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $9,082 – $52,981 · median $17,832 | 10 plans |
| 028 | SPINAL PROCEDURES WITH MCC | $21,630 – $126,174 · median $42,468 | 10 plans |
| 029 | SPINAL PROCEDURES WITH CC OR SPINAL NEUROSTIMULATORS | $12,282 – $71,644 · median $24,114 | 10 plans |
| 030 | SPINAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $7,903 – $46,099 · median $15,516 | 10 plans |
| 031 | VENTRICULAR SHUNT PROCEDURES WITH MCC | $16,130 – $94,091 · median $31,669 | 10 plans |
| 032 | VENTRICULAR SHUNT PROCEDURES WITH CC | $7,672 – $44,751 · median $15,062 | 10 plans |
| 033 | VENTRICULAR SHUNT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $5,986 – $34,921 · median $11,754 | 10 plans |
| 034 | CAROTID ARTERY STENT PROCEDURES WITH MCC | $13,935 – $81,285 · median $27,359 | 10 plans |
| 035 | CAROTID ARTERY STENT PROCEDURES WITH CC | $8,606 – $50,201 · median $16,896 | 10 plans |
| 036 | CAROTID ARTERY STENT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $6,994 – $40,799 · median $13,732 | 10 plans |
| 037 | EXTRACRANIAL PROCEDURES WITH MCC | $11,852 – $69,134 · median $23,269 | 10 plans |
| 038 | EXTRACRANIAL PROCEDURES WITH CC | $5,841 – $34,075 · median $11,469 | 10 plans |
| 039 | EXTRACRANIAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $4,232 – $24,686 · median $8,309 | 10 plans |
| 040 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH MCC | $13,900 – $81,085 · median $27,292 | 10 plans |
| 041 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH CC OR PERIPHERAL NEUROSTIMULATOR | $7,915 – $46,173 · median $15,541 | 10 plans |
| 042 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $6,220 – $36,282 · median $12,212 | 10 plans |
| 052 | SPINAL DISORDERS AND INJURIES WITH CC/MCC | $6,521 – $38,037 · median $12,803 | 10 plans |
| 053 | SPINAL DISORDERS AND INJURIES WITHOUT CC/MCC | $3,525 – $20,563 · median $6,921 | 10 plans |
| 054 | NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS WITH MCC | $5,497 – $32,065 · median $10,792 | 10 plans |
| 055 | NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS WITHOUT MCC | $3,671 – $21,412 · median $7,207 | 10 plans |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $8,363 – $48,785 · median $16,420 | 10 plans |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $4,664 – $27,208 · median $9,158 | 10 plans |
| 058 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITH MCC | $6,154 – $35,900 · median $12,083 | 10 plans |
| 059 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITH CC | $4,467 – $26,059 · median $8,771 | 10 plans |
| 060 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITHOUT CC/MCC | $3,311 – $19,316 · median $6,501 | 10 plans |
| 061 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITH MCC | $9,926 – $57,899 · median $19,488 | 10 plans |
| 062 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITH CC | $6,326 – $36,901 · median $12,420 | 10 plans |
| 063 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITHOUT CC/MCC | $5,054 – $29,480 · median $9,922 | 10 plans |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $7,240 – $42,231 · median $14,214 | 10 plans |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $3,637 – $21,216 · median $7,141 | 10 plans |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $2,464 – $14,372 · median $4,837 | 10 plans |
| 067 | PRECEREBRAL OCCLUSION WITHOUT INFARCTION WITH MCC | $5,287 – $30,843 · median $10,381 | 10 plans |
| 068 | PRECEREBRAL OCCLUSION WITHOUT INFARCTION WITHOUT MCC | $3,112 – $18,152 · median $6,110 | 10 plans |
| 069 | TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC | $2,876 – $16,775 · median $5,646 | 10 plans |
| 070 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $5,993 – $34,961 · median $11,767 | 10 plans |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $3,694 – $21,546 · median $7,252 | 10 plans |
| 072 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $2,722 – $15,880 · median $5,345 | 10 plans |
| 073 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITH MCC | $5,775 – $33,690 · median $11,339 | 10 plans |
| 074 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC | $3,711 – $21,647 · median $7,286 | 10 plans |
| 075 | VIRAL MENINGITIS WITH CC/MCC | $6,903 – $40,268 · median $13,553 | 10 plans |
| 076 | VIRAL MENINGITIS WITHOUT CC/MCC | $2,971 – $17,329 · median $5,833 | 10 plans |
| 080 | NONTRAUMATIC STUPOR AND COMA WITH MCC | $6,516 – $38,010 · median $12,793 | 10 plans |
| 081 | NONTRAUMATIC STUPOR AND COMA WITHOUT MCC | $3,224 – $18,808 · median $6,330 | 10 plans |
| 082 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITH MCC | $8,228 – $47,998 · median $16,155 | 10 plans |
| 083 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITH CC | $5,025 – $29,312 · median $9,866 | 10 plans |
| 084 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITHOUT CC/MCC | $3,441 – $20,072 · median $6,756 | 10 plans |
| 085 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITH MCC | $8,179 – $47,710 · median $16,058 | 10 plans |
| 086 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITH CC | $4,690 – $27,357 · median $9,208 | 10 plans |
| 087 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITHOUT CC/MCC | $3,293 – $19,209 · median $6,465 | 10 plans |
| 088 | CONCUSSION WITH MCC | $4,866 – $28,388 · median $9,555 | 10 plans |
| 089 | CONCUSSION WITH CC | $3,955 – $23,071 · median $7,765 | 10 plans |
| 090 | CONCUSSION WITHOUT CC/MCC | $2,964 – $17,287 · median $5,819 | 10 plans |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $6,322 – $36,880 · median $12,413 | 10 plans |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $3,683 – $21,483 · median $7,231 | 10 plans |
| 093 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $2,867 – $16,722 · median $5,628 | 10 plans |
| 094 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $12,670 – $73,907 · median $24,876 | 10 plans |
| 095 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $9,285 – $54,163 · median $18,230 | 10 plans |
| 096 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $9,285 – $54,163 · median $18,230 | 10 plans |
| 097 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITH MCC | $13,002 – $75,848 · median $25,529 | 10 plans |
| 098 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITH CC | $8,262 – $48,193 · median $16,221 | 10 plans |
| 099 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITHOUT CC/MCC | $4,905 – $28,610 · median $9,630 | 10 plans |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $6,972 – $40,673 · median $13,690 | 10 plans |
| 101 | SEIZURES WITHOUT MCC | $3,249 – $18,955 · median $6,380 | 10 plans |
| 102 | HEADACHES WITH MCC | $4,035 – $23,539 · median $7,923 | 10 plans |
| 103 | HEADACHES WITHOUT MCC | $3,011 – $17,562 · median $5,911 | 10 plans |
| 113 | ORBITAL PROCEDURES WITH CC/MCC | $8,464 – $49,373 · median $16,618 | 10 plans |
| 114 | ORBITAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $4,871 – $28,413 · median $9,563 | 10 plans |
| 115 | EXTRAOCULAR PROCEDURES EXCEPT ORBIT | $5,526 – $32,233 · median $10,849 | 10 plans |
| 116 | INTRAOCULAR PROCEDURES WITH CC/MCC | $6,509 – $37,970 · median $12,780 | 10 plans |
| 117 | INTRAOCULAR PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $3,906 – $22,783 · median $7,668 | 10 plans |
| 121 | ACUTE MAJOR EYE INFECTIONS WITH CC/MCC | $4,188 – $24,429 · median $8,222 | 10 plans |
| 122 | ACUTE MAJOR EYE INFECTIONS WITHOUT CC/MCC | $2,829 – $16,502 · median $5,554 | 10 plans |
| 123 | NEUROLOGICAL EYE DISORDERS | $2,875 – $16,771 · median $5,645 | 10 plans |
| 124 | OTHER DISORDERS OF THE EYE WITH MCC OR THROMBOLYTIC AGENT | $4,763 – $27,785 · median $9,352 | 10 plans |
| 125 | OTHER DISORDERS OF THE EYE WITHOUT MCC | $2,764 – $16,124 · median $5,427 | 10 plans |
| 135 | SINUS AND MASTOID PROCEDURES WITH CC/MCC | $7,812 – $45,570 · median $15,338 | 10 plans |
| 136 | SINUS AND MASTOID PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $3,655 – $21,321 · median $7,176 | 10 plans |
| 137 | MOUTH PROCEDURES WITH CC/MCC | $5,376 – $31,357 · median $10,554 | 10 plans |
| 138 | MOUTH PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $3,190 – $18,610 · median $6,264 | 10 plans |
| 139 | SALIVARY GLAND PROCEDURES | $4,449 – $25,950 · median $8,734 | 10 plans |
| 140 | MAJOR HEAD AND NECK PROCEDURES WITH MCC | $15,355 – $89,571 · median $30,148 | 10 plans |
| 141 | MAJOR HEAD AND NECK PROCEDURES WITH CC | $7,852 – $45,803 · median $15,416 | 10 plans |
| 142 | MAJOR HEAD AND NECK PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $5,747 – $33,524 · median $11,284 | 10 plans |
| 143 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT O.R. PROCEDURES WITH MCC | $13,488 – $78,679 · median $26,482 | 10 plans |
| 144 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT O.R. PROCEDURES WITH CC | $6,238 – $36,391 · median $12,248 | 10 plans |
| 145 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $4,328 – $25,248 · median $8,498 | 10 plans |
| 146 | EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT MALIGNANCY WITH MCC | $7,623 – $44,465 · median $14,966 | 10 plans |
| 147 | EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT MALIGNANCY WITH CC | $4,577 – $26,702 · median $8,987 | 10 plans |
| 148 | EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $2,870 – $16,739 · median $5,634 | 10 plans |
| 149 | DYSEQUILIBRIUM | $2,706 – $15,784 · median $5,312 | 10 plans |
| 150 | EPISTAXIS WITH MCC | $4,793 – $27,962 · median $9,411 | 10 plans |
| 151 | EPISTAXIS WITHOUT MCC | $2,642 – $15,414 · median $5,188 | 10 plans |
| 152 | OTITIS MEDIA AND URI WITH MCC | $4,256 – $24,826 · median $8,356 | 10 plans |
| 153 | OTITIS MEDIA AND URI WITHOUT MCC | $2,658 – $15,502 · median $5,218 | 10 plans |
| 154 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITH MCC | $5,629 – $32,834 · median $11,051 | 10 plans |
| 155 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITH CC | $3,299 – $19,247 · median $6,478 | 10 plans |
| 156 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $2,488 – $14,513 · median $4,885 | 10 plans |
| 157 | DENTAL AND ORAL DISEASES WITH MCC | $6,180 – $36,053 · median $12,135 | 10 plans |
| 158 | DENTAL AND ORAL DISEASES WITH CC | $3,275 – $19,106 · median $6,431 | 10 plans |
| 159 | DENTAL AND ORAL DISEASES WITHOUT CC/MCC | $2,551 – $14,879 · median $5,008 | 10 plans |
| 163 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH MCC | $16,134 – $94,118 · median $31,678 | 10 plans |
| 164 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH CC | $9,086 – $53,004 · median $17,840 | 10 plans |
| 165 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $6,891 – $40,198 · median $13,530 | 10 plans |
| 166 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $13,456 – $78,492 · median $26,419 | 10 plans |
| 167 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $6,492 – $37,871 · median $12,747 | 10 plans |
| 168 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $4,919 – $28,694 · median $9,658 | 10 plans |
| 173 | ULTRASOUND ACCELERATED AND OTHER THROMBOLYSIS WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS PULMONARY EMBOLISM | $10,715 – $62,504 · median $21,038 | 10 plans |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $4,945 – $28,846 · median $9,709 | 10 plans |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $2,898 – $16,905 · median $5,690 | 10 plans |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $5,626 – $32,817 · median $11,045 | 10 plans |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $3,514 – $20,496 · median $6,899 | 10 plans |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $2,718 – $15,855 · median $5,336 | 10 plans |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $6,358 – $37,086 · median $12,482 | 10 plans |
| 181 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH CC | $3,856 – $22,491 · median $7,570 | 10 plans |
| 182 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITHOUT CC/MCC | $2,714 – $15,830 · median $5,328 | 10 plans |
| 183 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH MCC | $5,508 – $32,128 · median $10,814 | 10 plans |
| 184 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH CC | $3,831 – $22,346 · median $7,521 | 10 plans |
| 185 | MAJOR CHEST TRAUMA WITHOUT CC/MCC | $2,831 – $16,517 · median $5,559 | 10 plans |
| 186 | PLEURAL EFFUSION WITH MCC | $5,611 – $32,729 · median $11,016 | 10 plans |
| 187 | PLEURAL EFFUSION WITH CC | $3,561 – $20,771 · median $6,991 | 10 plans |
| 188 | PLEURAL EFFUSION WITHOUT CC/MCC | $2,582 – $15,061 · median $5,069 | 10 plans |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $4,447 – $25,943 · median $8,732 | 10 plans |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $3,988 – $23,262 · median $7,829 | 10 plans |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $3,035 – $17,703 · median $5,958 | 10 plans |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $2,311 – $13,482 · median $4,538 | 10 plans |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $4,732 – $27,602 · median $9,290 | 10 plans |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $2,901 – $16,924 · median $5,696 | 10 plans |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $2,263 – $13,199 · median $4,442 | 10 plans |
| 196 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH MCC | $6,794 – $39,631 · median $13,339 | 10 plans |
| 197 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH CC | $3,417 – $19,931 · median $6,708 | 10 plans |
| 198 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITHOUT CC/MCC | $2,578 – $15,040 · median $5,062 | 10 plans |
| 199 | PNEUMOTHORAX WITH MCC | $6,351 – $37,046 · median $12,469 | 10 plans |
| 200 | PNEUMOTHORAX WITH CC | $3,957 – $23,085 · median $7,770 | 10 plans |
| 201 | PNEUMOTHORAX WITHOUT CC/MCC | $2,574 – $15,017 · median $5,054 | 10 plans |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $3,496 – $20,395 · median $6,865 | 10 plans |
| 203 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITHOUT CC/MCC | $2,412 – $14,070 · median $4,736 | 10 plans |
| 204 | RESPIRATORY SIGNS AND SYMPTOMS | $2,907 – $16,955 · median $5,707 | 10 plans |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $6,592 – $38,451 · median $12,942 | 10 plans |
| 206 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT MCC | $3,388 – $19,763 · median $6,652 | 10 plans |
| 207 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT >96 HOURS | $23,165 – $135,129 · median $45,481 | 10 plans |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $9,895 – $57,723 · median $19,428 | 10 plans |
| 209 | COMPLEX AORTIC ARCH PROCEDURES | $40,748 – $237,695 · median $80,003 | 10 plans |
| 212 | CONCOMITANT AORTIC AND MITRAL VALVE PROCEDURES | $39,147 – $228,356 · median $76,860 | 10 plans |
| 213 | ENDOVASCULAR ABDOMINAL AORTA WITH ILIAC BRANCH PROCEDURES | $20,545 – $119,845 · median $40,337 | 10 plans |
| 215 | OTHER HEART ASSIST SYSTEM IMPLANT | $35,845 – $209,097 · median $70,378 | 10 plans |
| 216 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $35,218 – $205,439 · median $69,146 | 10 plans |
| 217 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH CC | $23,671 – $138,081 · median $46,475 | 10 plans |
| 218 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT CC/MCC | $23,671 – $138,081 · median $46,475 | 10 plans |
| 219 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $27,642 – $161,244 · median $54,271 | 10 plans |
| 220 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH CC | $19,198 – $111,989 · median $37,693 | 10 plans |
| 221 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT CC/MCC | $18,145 – $105,844 · median $35,625 | 10 plans |
| 228 | OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH MCC | $17,811 – $103,895 · median $34,969 | 10 plans |
| 229 | OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT MCC | $11,338 – $66,140 · median $22,261 | 10 plans |
| 231 | CORONARY BYPASS WITH PTCA WITH MCC | $30,348 – $177,028 · median $59,584 | 10 plans |
| 232 | CORONARY BYPASS WITH PTCA WITHOUT MCC | $21,825 – $127,315 · median $42,851 | 10 plans |
| 233 | CORONARY BYPASS WITH CARDIAC CATHETERIZATION OR OPEN ABLATION WITH MCC | $27,523 – $160,549 · median $54,037 | 10 plans |
| 234 | CORONARY BYPASS WITH CARDIAC CATHETERIZATION OR OPEN ABLATION WITHOUT MCC | $19,666 – $114,717 · median $38,611 | 10 plans |
| 235 | CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $21,127 – $123,241 · median $41,480 | 10 plans |
| 236 | CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC | $15,080 – $87,965 · median $29,607 | 10 plans |
| 239 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH MCC | $17,718 – $103,356 · median $34,787 | 10 plans |
| 240 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH CC | $10,262 – $59,861 · median $20,148 | 10 plans |
| 241 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITHOUT CC/MCC | $4,984 – $29,072 · median $9,785 | 10 plans |
| 242 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH MCC | $11,494 – $67,049 · median $22,567 | 10 plans |
| 243 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH CC | $7,671 – $44,749 · median $15,062 | 10 plans |
| 244 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITHOUT CC/MCC | $6,507 – $37,958 · median $12,776 | 10 plans |
| 245 | AICD GENERATOR PROCEDURES | $16,425 – $95,810 · median $32,248 | 10 plans |
| 250 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC | $7,857 – $45,833 · median $15,426 | 10 plans |
| 251 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | $5,380 – $31,385 · median $10,563 | 10 plans |
| 252 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $12,558 – $73,254 · median $24,656 | 10 plans |
| 253 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH CC | $9,344 – $54,508 · median $18,346 | 10 plans |
| 254 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $6,414 – $37,416 · median $12,593 | 10 plans |
| 255 | UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $9,711 – $56,645 · median $19,066 | 10 plans |
| 256 | UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS WITH CC | $6,112 – $35,656 · median $12,001 | 10 plans |
| 257 | UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $3,932 – $22,936 · median $7,720 | 10 plans |
| 258 | CARDIAC PACEMAKER DEVICE REPLACEMENT WITH MCC | $11,312 – $65,984 · median $22,209 | 10 plans |
| 259 | CARDIAC PACEMAKER DEVICE REPLACEMENT WITHOUT MCC | $7,280 – $42,464 · median $14,292 | 10 plans |
