Grant Regional Health Center — Pricing
110 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 110 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 110 procedures
Published charges
Showing all 110 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. WI median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $150,317 | $97,706 | $15,684 | +858% | $21,363 | +604% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $89,006 | $57,854 | $82,494 | +8% | $64,664 | +38% |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $69,254 | $45,015 | $54,401 | +27% | $46,249 | +50% |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $67,244 | $43,708 | $52,370 | +28% | $57,107 | +18% |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $65,687 | $42,696 | $34,970 | +88% | $51,985 | +26% |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $46,948 | $30,516 | $13,658 | +244% | $21,905 | +114% |
| 920 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH CC | $43,578 | $28,325 | $16,379 | +166% | $20,764 | +110% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $38,919 | $25,297 | $28,660 | +36% | $37,479 | +4% |
| 197 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH CC | $38,676 | $25,139 | $16,043 | +141% | $20,480 | +89% |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $35,181 | $22,867 | $25,474 | +38% | $27,070 | +30% |
| 475 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $34,339 | $22,320 | $31,193 | +10% | $47,089 | −27% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $34,054 | $22,135 | $16,575 | +105% | $22,888 | +49% |
| 787 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH CC | $33,804 | $21,972 | $39,394 | −14% | $23,571 | +43% |
| 504 | FOOT PROCEDURES WITH CC | $33,113 | $21,524 | $25,972 | +27% | $38,960 | −15% |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $32,300 | $20,995 | $22,272 | +45% | $30,897 | +5% |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $32,174 | $20,913 | $34,357 | −6% | $58,203 | −45% |
| 949 | AFTERCARE WITH CC/MCC | $32,004 | $20,803 | $20,608 | +55% | $23,953 | +34% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $30,899 | $20,084 | $13,806 | +124% | $18,150 | +70% |
| 786 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH MCC | $30,452 | $19,793 | $24,612 | +24% | $27,838 | +9% |
| 535 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITH MCC | $29,151 | $18,948 | $20,455 | +43% | $23,311 | +25% |
| 785 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $27,987 | $18,192 | $13,884 | +102% | $20,473 | +37% |
| 965 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITHOUT CC/MCC | $27,538 | $17,899 | $15,039 | +83% | $20,259 | +36% |
| 788 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $27,269 | $17,725 | $28,829 | −5% | $20,139 | +35% |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $26,692 | $17,349 | $35,694 | −25% | $39,973 | −33% |
| 914 | TRAUMATIC INJURY WITHOUT MCC | $26,481 | $17,212 | $15,088 | +76% | $16,295 | +63% |
| 784 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH CC | $25,669 | $16,685 | $15,808 | +62% | $24,042 | +7% |
| 572 | SKIN DEBRIDEMENT WITHOUT CC/MCC | $25,119 | $16,327 | $18,021 | +39% | $24,841 | +1% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $24,930 | $16,204 | $20,296 | +23% | $29,171 | −15% |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $24,846 | $16,150 | $24,846 | +0% | $27,002 | −8% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $23,826 | $15,487 | $22,262 | +7% | $31,269 | −24% |
| 290 | ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS WITHOUT CC/MCC | $23,016 | $14,960 | $15,901 | +45% | $15,901 | +45% |
| 809 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH CC | $22,213 | $14,438 | $19,268 | +15% | $23,515 | −6% |
| 442 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $21,189 | $13,773 | $15,734 | +35% | $21,449 | −1% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $20,107 | $13,069 | $13,719 | +47% | $18,002 | +12% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $19,909 | $12,941 | $13,837 | +44% | $18,961 | +5% |
| 975 | HIV WITH MAJOR RELATED CONDITION WITH CC | $19,878 | $12,921 | $21,642 | −8% | $27,741 | −28% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $19,743 | $12,833 | $18,845 | +5% | $26,770 | −26% |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $19,714 | $12,814 | $13,184 | +50% | $16,470 | +20% |
| 444 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH MCC | $19,290 | $12,539 | $25,056 | −23% | $35,591 | −46% |
| 084 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITHOUT CC/MCC | $19,200 | $12,480 | $15,603 | +23% | $20,226 | −5% |
| 301 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $19,009 | $12,356 | $12,453 | +53% | $15,837 | +20% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $18,728 | $12,173 | $19,254 | −3% | $27,470 | −32% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $18,682 | $12,144 | $13,321 | +40% | $17,322 | +8% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $18,449 | $11,992 | $21,483 | −14% | $30,959 | −40% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $17,873 | $11,617 | $17,873 | +0% | $17,962 | −0% |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $17,741 | $11,531 | $16,553 | +7% | $22,850 | −22% |
| 093 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $17,669 | $11,485 | $17,669 | +0% | $17,522 | +1% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $17,054 | $11,085 | $13,336 | +28% | $17,186 | −1% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $16,972 | $11,032 | $24,174 | −30% | $34,448 | −51% |
| 305 | HYPERTENSION WITHOUT MCC | $16,477 | $10,710 | $14,505 | +14% | $17,930 | −8% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $16,283 | $10,584 | $20,513 | −21% | $27,621 | −41% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $16,086 | $10,456 | $22,095 | −27% | $31,433 | −49% |
| 446 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITHOUT CC/MCC | $16,038 | $10,425 | $13,542 | +18% | $17,700 | −9% |
| 059 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITH CC | $15,428 | $10,028 | $19,075 | −19% | $27,163 | −43% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $14,928 | $9,703 | $17,770 | −16% | $24,930 | −40% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $14,603 | $9,492 | $19,527 | −25% | $27,864 | −48% |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $14,601 | $9,491 | $14,601 | +0% | $20,463 | −29% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $14,526 | $9,442 | $14,344 | +1% | $19,072 | −24% |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $14,354 | $9,330 | $11,594 | +24% | $14,368 | −0% |
| 069 | TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC | $14,354 | $9,330 | $14,354 | +0% | $21,254 | −32% |
| 684 | RENAL FAILURE WITHOUT CC/MCC | $14,265 | $9,272 | $11,077 | +29% | $13,642 | +5% |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $14,156 | $9,201 | $14,502 | −2% | $19,517 | −27% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $14,108 | $9,170 | $17,662 | −20% | $26,044 | −46% |
| 384 | UNCOMPLICATED PEPTIC ULCER WITHOUT MCC | $13,856 | $9,006 | $14,480 | −4% | $19,305 | −28% |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $13,771 | $8,951 | $12,700 | +8% | $17,747 | −22% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $13,089 | $8,508 | $17,973 | −27% | $25,279 | −48% |
| 768 | VAGINAL DELIVERY WITH O.R. PROCEDURES EXCEPT STERILIZATION AND/OR D&C | $12,946 | $8,415 | $25,797 | −50% | $19,258 | −33% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $12,450 | $8,092 | $18,383 | −32% | $25,980 | −52% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $12,167 | $7,908 | $13,611 | −11% | $17,817 | −32% |
| 604 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITH MCC | $11,928 | $7,753 | $22,477 | −47% | $30,537 | −61% |
| 553 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITH MCC | $11,918 | $7,747 | $20,145 | −41% | $26,765 | −55% |
| 728 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT MCC | $11,709 | $7,611 | $13,799 | −15% | $18,139 | −35% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $11,631 | $7,560 | $13,220 | −12% | $21,396 | −46% |
| 183 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH MCC | $11,524 | $7,491 | $23,796 | −52% | $31,295 | −63% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $11,248 | $7,311 | $14,626 | −23% | $19,553 | −42% |
| 807 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITHOUT CC/MCC | $11,018 | $7,162 | $12,507 | −12% | $12,551 | −12% |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $10,620 | $6,903 | $13,754 | −23% | $18,081 | −41% |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $10,510 | $6,832 | $14,795 | −29% | $19,842 | −47% |
| 880 | ACUTE ADJUSTMENT REACTION AND PSYCHOSOCIAL DYSFUNCTION | $10,443 | $6,788 | $15,636 | −33% | $16,001 | −35% |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $9,888 | $6,427 | $10,996 | −10% | $13,414 | −26% |
| 203 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITHOUT CC/MCC | $9,832 | $6,391 | $12,235 | −20% | $12,511 | −21% |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $9,559 | $6,213 | $14,405 | −34% | $18,602 | −49% |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $9,509 | $6,181 | $27,287 | −65% | $31,789 | −70% |
| 556 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT MCC | $9,096 | $5,912 | $13,791 | −34% | $18,126 | −50% |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $8,866 | $5,763 | $15,741 | −44% | $18,887 | −53% |
| 542 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH MCC | $8,555 | $5,561 | $27,401 | −69% | $36,792 | −77% |
| 806 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH CC | $8,534 | $5,547 | $11,374 | −25% | $13,652 | −37% |
| 316 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $8,527 | $5,543 | $12,055 | −29% | $12,840 | −34% |
| 445 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH CC | $8,515 | $5,535 | $8,761 | −3% | $24,075 | −65% |
| 282 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITHOUT CC/MCC | $8,375 | $5,444 | $12,605 | −34% | $21,270 | −61% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $8,142 | $5,292 | $29,012 | −72% | $39,106 | −79% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $8,098 | $5,263 | $15,990 | −49% | $22,098 | −63% |
| 293 | HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC | $7,937 | $5,159 | $10,316 | −23% | $12,758 | −38% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $7,274 | $4,728 | $12,789 | −43% | $17,477 | −58% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $6,952 | $4,519 | $12,075 | −42% | $19,733 | −65% |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $6,439 | $4,185 | $10,180 | −37% | $13,384 | −52% |
| 791 | PREMATURITY WITH MAJOR PROBLEMS | $6,206 | $4,034 | $55,887 | −89% | $51,969 | −88% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $5,603 | $3,642 | $14,660 | −62% | $22,140 | −75% |
| 951 | OTHER FACTORS INFLUENCING HEALTH STATUS | $5,581 | $3,627 | $10,553 | −47% | $10,553 | −47% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $5,372 | $3,491 | $15,172 | −65% | $20,488 | −74% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $5,101 | $3,316 | $14,372 | −65% | $17,958 | −72% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $4,775 | $3,103 | $21,454 | −78% | $28,113 | −83% |
| 794 | NEONATE WITH OTHER SIGNIFICANT PROBLEMS | $4,544 | $2,953 | $6,215 | −27% | $8,633 | −47% |
| 793 | FULL TERM NEONATE WITH MAJOR PROBLEMS | $4,455 | $2,895 | $7,506 | −41% | $23,091 | −81% |
| 304 | HYPERTENSION WITH MCC | $4,205 | $2,733 | $18,442 | −77% | $26,080 | −84% |
| 795 | NORMAL NEWBORN | $3,847 | $2,501 | $5,445 | −29% | $5,293 | −27% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $3,817 | $2,481 | $11,276 | −66% | $13,824 | −72% |
| 792 | PREMATURITY WITHOUT MAJOR PROBLEMS | $3,814 | $2,479 | $34,988 | −89% | $15,256 | −75% |
| 789 | NEONATES, DIED OR TRANSFERRED TO ANOTHER ACUTE CARE FACILITY | $3,456 | $2,247 | $5,179 | −33% | $18,632 | −81% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $2,914 | $1,894 | $14,358 | −80% | $20,093 | −85% |
No procedures match that keyword.