Pullman Regional Hospital — Pricing
206 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 206 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 206 procedures
Published charges
Showing all 206 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. WA median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 656 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NEOPLASM WITH MCC | $100,000 | $85,000 | $105,899 | −6% | $64,724 | +55% |
| 654 | MAJOR BLADDER PROCEDURES WITH CC | $83,823 | $71,250 | $91,732 | −9% | $58,274 | +44% |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $73,501 | $62,476 | $95,851 | −23% | $60,402 | +22% |
| 707 | MAJOR MALE PELVIC PROCEDURES WITH CC/MCC | $56,901 | $48,366 | $63,080 | −10% | $43,080 | +32% |
| 708 | MAJOR MALE PELVIC PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $51,953 | $44,160 | $48,189 | +8% | $39,617 | +31% |
| 828 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $51,413 | $43,701 | $52,103 | −1% | $35,584 | +44% |
| 743 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $50,726 | $43,117 | $38,963 | +30% | $32,593 | +56% |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $49,253 | $41,865 | $111,334 | −56% | $68,880 | −28% |
| 483 | MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPPER EXTREMITIES | $47,283 | $40,191 | $82,832 | −43% | $60,369 | −22% |
| 658 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NEOPLASM WITHOUT CC/MCC | $46,661 | $39,662 | $48,888 | −5% | $38,106 | +22% |
| 657 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NEOPLASM WITH CC | $46,100 | $39,185 | $59,423 | −22% | $44,833 | +3% |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $45,796 | $38,926 | $94,746 | −52% | $71,958 | −36% |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $44,630 | $37,936 | $61,292 | −27% | $51,133 | −13% |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $43,899 | $37,314 | $61,292 | −28% | $48,901 | −10% |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $42,083 | $35,770 | $64,956 | −35% | $44,357 | −5% |
| 144 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT O.R. PROCEDURES WITH CC | $40,022 | $34,019 | $57,102 | −30% | $30,033 | +33% |
| 466 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH MCC | $39,536 | $33,606 | $165,602 | −76% | $96,507 | −59% |
| 346 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $39,008 | $33,157 | $40,478 | −4% | $27,645 | +41% |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $38,898 | $33,063 | $53,669 | −28% | $46,249 | −16% |
| 486 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC | $38,626 | $32,832 | $68,938 | −44% | $47,529 | −19% |
| 478 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $38,429 | $32,665 | $76,015 | −49% | $50,139 | −23% |
| 424 | OTHER HEPATOBILIARY OR PANCREAS O.R. PROCEDURES WITH CC | $37,982 | $32,285 | $74,217 | −49% | $39,893 | −5% |
| 827 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITH CC | $37,886 | $32,203 | $76,707 | −51% | $49,924 | −24% |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $37,501 | $31,876 | $79,594 | −53% | $51,985 | −28% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $36,777 | $31,261 | $76,837 | −52% | $64,664 | −43% |
| 825 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH OTHER PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $36,759 | $31,245 | $40,007 | −8% | $27,323 | +35% |
| 582 | MASTECTOMY FOR MALIGNANCY WITH CC/MCC | $36,558 | $31,074 | $56,923 | −36% | $35,206 | +4% |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $36,330 | $30,881 | $149,263 | −76% | $88,050 | −59% |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $36,283 | $30,841 | $42,832 | −15% | $36,937 | −2% |
| 340 | APPENDECTOMY WITH COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $35,240 | $29,954 | $24,281 | +45% | $13,613 | +159% |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $34,833 | $29,608 | $47,786 | −27% | $30,897 | +13% |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $34,573 | $29,387 | $78,050 | −56% | $58,203 | −41% |
| 515 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH MCC | $33,863 | $28,784 | $100,519 | −66% | $62,821 | −46% |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $33,652 | $28,604 | $51,569 | −35% | $43,248 | −22% |
| 137 | MOUTH PROCEDURES WITH CC/MCC | $32,108 | $27,291 | $45,461 | −29% | $24,906 | +29% |
| 808 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH MCC | $31,435 | $26,719 | $74,455 | −58% | $39,181 | −20% |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $31,302 | $26,607 | $95,604 | −67% | $64,732 | −52% |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $30,573 | $25,987 | $67,449 | −55% | $57,107 | −46% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $30,369 | $25,814 | $68,532 | −56% | $61,176 | −50% |
| 964 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH CC | $29,972 | $25,476 | $48,767 | −39% | $27,394 | +9% |
| 327 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH CC | $28,339 | $24,088 | $78,931 | −64% | $59,668 | −53% |
| 143 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT O.R. PROCEDURES WITH MCC | $28,188 | $23,960 | $107,329 | −74% | $52,908 | −47% |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $27,855 | $23,677 | $62,810 | −56% | $42,881 | −35% |
| 511 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITH CC | $27,485 | $23,362 | $63,760 | −57% | $43,538 | −37% |
| 416 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $26,615 | $22,623 | $44,541 | −40% | $30,418 | −13% |
| 987 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $26,370 | $22,414 | $113,873 | −77% | $67,124 | −61% |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $26,243 | $22,306 | $87,253 | −70% | $52,405 | −50% |
| 909 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITHOUT CC/MCC | $25,599 | $21,759 | $41,226 | −38% | $28,156 | −9% |
| 512 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $24,703 | $20,998 | $52,262 | −53% | $35,692 | −31% |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $24,673 | $20,972 | $154,549 | −84% | $87,201 | −72% |
| 858 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $24,373 | $20,717 | $41,882 | −42% | $26,222 | −7% |
| 465 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $24,017 | $20,414 | $56,429 | −57% | $34,528 | −30% |
| 670 | TRANSURETHRAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $22,859 | $19,430 | $31,064 | −26% | $20,371 | +12% |
| 436 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH CC | $22,665 | $19,265 | $36,655 | −38% | $25,034 | −9% |
| 659 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH MCC | $22,417 | $19,055 | $84,005 | −73% | $52,178 | −57% |
| 557 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITH MCC | $21,871 | $18,591 | $50,376 | −57% | $33,325 | −34% |
| 514 | HAND OR WRIST PROCEDURES, EXCEPT MAJOR THUMB OR JOINT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $21,734 | $18,474 | $33,144 | −34% | $22,635 | −4% |
| 337 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CC/MCC | $21,378 | $18,172 | $49,899 | −57% | $39,857 | −46% |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $21,378 | $18,171 | $63,685 | −66% | $38,851 | −45% |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $21,329 | $18,130 | $53,913 | −60% | $47,027 | −55% |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $21,163 | $17,988 | $68,668 | −69% | $53,373 | −60% |
| 487 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITHOUT CC/MCC | $20,349 | $17,296 | $51,365 | −60% | $35,074 | −42% |
| 660 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH CC | $20,131 | $17,111 | $43,556 | −54% | $31,667 | −36% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $18,838 | $16,012 | $46,327 | −59% | $37,479 | −50% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $18,720 | $15,912 | $64,660 | −71% | $39,106 | −52% |
| 868 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH CC | $18,682 | $15,879 | $34,133 | −45% | $23,312 | −20% |
| 074 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC | $18,560 | $15,776 | $33,886 | −45% | $24,527 | −24% |
| 863 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITHOUT MCC | $18,384 | $15,626 | $32,504 | −43% | $21,151 | −13% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $18,280 | $15,538 | $30,001 | −39% | $20,488 | −11% |
| 501 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH CC | $17,445 | $14,828 | $58,022 | −70% | $39,619 | −56% |
| 445 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH CC | $17,079 | $14,517 | $35,251 | −52% | $24,075 | −29% |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $16,788 | $14,270 | $70,001 | −76% | $40,916 | −59% |
| 186 | PLEURAL EFFUSION WITH MCC | $16,788 | $14,270 | $51,361 | −67% | $33,834 | −50% |
| 386 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH CC | $16,376 | $13,919 | $32,260 | −49% | $22,033 | −26% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $16,185 | $13,758 | $47,766 | −66% | $31,269 | −48% |
| 345 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $16,176 | $13,749 | $48,410 | −67% | $31,772 | −49% |
| 741 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-OVARIAN AND NON-ADNEXAL MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $16,018 | $13,615 | $44,649 | −64% | $30,493 | −47% |
| 306 | CARDIAC CONGENITAL AND VALVULAR DISORDERS WITH MCC | $15,556 | $13,222 | $48,676 | −68% | $25,599 | −39% |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $15,357 | $13,054 | $29,052 | −47% | $19,842 | −23% |
| 580 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH CC | $15,329 | $13,030 | $57,632 | −73% | $39,360 | −61% |
| 920 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH CC | $15,165 | $12,890 | $33,021 | −54% | $20,764 | −27% |
| 154 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITH MCC | $15,098 | $12,833 | $52,863 | −71% | $24,465 | −38% |
| 502 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $15,074 | $12,813 | $45,416 | −67% | $31,017 | −51% |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC | $14,743 | $12,531 | $56,832 | −74% | $35,017 | −58% |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $14,671 | $12,471 | $33,151 | −56% | $21,275 | −31% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $14,637 | $12,441 | $42,838 | −66% | $29,171 | −50% |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $14,431 | $12,266 | $162,585 | −91% | $91,511 | −84% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $14,164 | $12,040 | $39,204 | −64% | $26,770 | −47% |
| 355 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITHOUT CC/MCC | $14,148 | $12,026 | $43,335 | −67% | $34,468 | −59% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $14,093 | $11,979 | $40,228 | −65% | $27,470 | −49% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $14,084 | $11,972 | $32,049 | −56% | $22,098 | −36% |
| 070 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $13,924 | $11,835 | $56,520 | −75% | $33,652 | −59% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $13,821 | $11,747 | $48,826 | −72% | $31,184 | −56% |
| 183 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH MCC | $13,394 | $11,385 | $51,595 | −74% | $31,295 | −57% |
| 862 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH MCC | $13,243 | $11,257 | $59,768 | −78% | $32,792 | −60% |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $13,120 | $11,152 | $61,364 | −79% | $33,894 | −61% |
| 908 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH CC | $13,027 | $11,073 | $65,567 | −80% | $43,874 | −70% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $12,999 | $11,050 | $42,419 | −69% | $27,864 | −53% |
| 299 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH MCC | $12,565 | $10,680 | $52,587 | −76% | $26,686 | −53% |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $12,516 | $10,638 | $26,477 | −53% | $18,081 | −31% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $12,510 | $10,633 | $47,339 | −74% | $31,433 | −60% |
| 313 | CHEST PAIN | $12,456 | $10,588 | $23,187 | −46% | $16,440 | −24% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $12,404 | $10,544 | $27,963 | −56% | $20,093 | −38% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $12,386 | $10,528 | $27,998 | −56% | $17,958 | −31% |
| 181 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH CC | $12,315 | $10,467 | $36,090 | −66% | $23,084 | −47% |
| 095 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $12,113 | $10,296 | $77,920 | −84% | $47,583 | −75% |
| 434 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITHOUT CC/MCC | $11,787 | $10,019 | $22,638 | −48% | $12,381 | −5% |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $11,770 | $10,005 | $28,442 | −59% | $16,765 | −30% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $11,745 | $9,983 | $52,548 | −78% | $34,448 | −66% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $11,677 | $9,926 | $33,060 | −65% | $26,044 | −55% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $11,562 | $9,827 | $38,046 | −70% | $25,980 | −55% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $11,421 | $9,708 | $26,656 | −57% | $18,961 | −40% |
| 184 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH CC | $11,309 | $9,613 | $34,718 | −67% | $22,688 | −50% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $11,149 | $9,477 | $41,769 | −73% | $28,515 | −61% |
| 059 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITH CC | $10,992 | $9,343 | $39,773 | −72% | $27,163 | −60% |
| 444 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH MCC | $10,856 | $9,228 | $54,758 | −80% | $35,591 | −69% |
| 880 | ACUTE ADJUSTMENT REACTION AND PSYCHOSOCIAL DYSFUNCTION | $10,657 | $9,058 | $31,161 | −66% | $16,001 | −33% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $10,651 | $9,053 | $33,513 | −68% | $22,888 | −53% |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $10,584 | $8,996 | $34,773 | −70% | $23,749 | −55% |
| 769 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES | $10,568 | $8,983 | $45,169 | −77% | $25,347 | −58% |
| 865 | VIRAL ILLNESS WITH MCC | $10,494 | $8,920 | $47,977 | −78% | $26,088 | −60% |
| 605 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITHOUT MCC | $10,383 | $8,826 | $30,027 | −65% | $20,506 | −49% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $10,370 | $8,814 | $32,079 | −68% | $24,930 | −58% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $10,331 | $8,782 | $28,896 | −64% | $19,733 | −48% |
| 697 | URETHRAL STRICTURE | $10,296 | $8,751 | $32,566 | −68% | $17,705 | −42% |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $10,183 | $8,655 | $19,995 | −49% | $15,907 | −36% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $9,966 | $8,471 | $25,365 | −61% | $17,322 | −42% |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $9,961 | $8,467 | $28,324 | −65% | $19,517 | −49% |
| 304 | HYPERTENSION WITH MCC | $9,895 | $8,410 | $38,189 | −74% | $26,080 | −62% |
| 293 | HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC | $9,837 | $8,361 | $17,846 | −45% | $12,758 | −23% |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $9,800 | $8,330 | $60,337 | −84% | $31,789 | −69% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $9,783 | $8,315 | $25,404 | −61% | $17,186 | −43% |
| 357 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $9,776 | $8,310 | $73,203 | −87% | $48,682 | −80% |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $9,713 | $8,256 | $50,973 | −81% | $33,289 | −71% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $9,657 | $8,209 | $53,361 | −82% | $32,530 | −70% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $9,612 | $8,170 | $45,806 | −79% | $30,959 | −69% |
| 300 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC | $9,597 | $8,157 | $34,799 | −72% | $19,416 | −51% |
| 305 | HYPERTENSION WITHOUT MCC | $9,526 | $8,097 | $24,403 | −61% | $17,930 | −47% |
| 373 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITHOUT CC/MCC | $9,280 | $7,888 | $23,577 | −61% | $17,527 | −47% |
| 918 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITHOUT MCC | $9,156 | $7,783 | $28,749 | −68% | $15,642 | −41% |
| 623 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $9,153 | $7,780 | $62,219 | −85% | $37,223 | −75% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $9,033 | $7,678 | $29,816 | −70% | $20,361 | −56% |
| 742 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITH CC/MCC | $9,024 | $7,671 | $59,378 | −85% | $41,113 | −78% |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $8,948 | $7,606 | $26,061 | −66% | $17,747 | −50% |
| 645 | ENDOCRINE DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $8,900 | $7,565 | $25,323 | −65% | $15,428 | −42% |
| 297 | CARDIAC ARREST, UNEXPLAINED WITH CC | $8,860 | $7,531 | $22,898 | −61% | $12,336 | −28% |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $8,818 | $7,495 | $53,829 | −84% | $34,192 | −74% |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $8,710 | $7,403 | $31,425 | −72% | $18,887 | −54% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $8,692 | $7,388 | $43,173 | −80% | $28,162 | −69% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $8,660 | $7,361 | $25,827 | −66% | $17,962 | −52% |
| 379 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC | $8,621 | $7,328 | $20,694 | −58% | $14,843 | −42% |
| 813 | COAGULATION DISORDERS | $8,617 | $7,324 | $50,318 | −83% | $32,182 | −73% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $8,074 | $6,863 | $31,330 | −74% | $21,396 | −62% |
| 395 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $8,065 | $6,855 | $20,688 | −61% | $14,128 | −43% |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITH MCC | $8,053 | $6,845 | $57,889 | −86% | $32,212 | −75% |
| 055 | NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS WITHOUT MCC | $7,911 | $6,724 | $35,462 | −78% | $20,926 | −62% |
| 101 | SEIZURES WITHOUT MCC | $7,812 | $6,640 | $29,959 | −74% | $20,461 | −62% |
| 201 | PNEUMOTHORAX WITHOUT CC/MCC | $7,806 | $6,635 | $22,004 | −65% | $13,405 | −42% |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $7,774 | $6,607 | $33,460 | −77% | $22,850 | −66% |
| 684 | RENAL FAILURE WITHOUT CC/MCC | $7,750 | $6,587 | $19,748 | −61% | $13,642 | −43% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $7,583 | $6,445 | $20,246 | −63% | $13,824 | −45% |
| 387 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITHOUT CC/MCC | $7,504 | $6,378 | $21,790 | −66% | $16,453 | −54% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $7,404 | $6,294 | $28,636 | −74% | $19,553 | −62% |
| 316 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $7,149 | $6,076 | $22,189 | −68% | $12,840 | −44% |
| 086 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITH CC | $6,962 | $5,918 | $42,636 | −84% | $24,623 | −72% |
| 919 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH MCC | $6,877 | $5,846 | $59,274 | −88% | $31,917 | −78% |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $6,584 | $5,596 | $17,785 | −63% | $13,414 | −51% |
| 687 | KIDNEY AND URINARY TRACT NEOPLASMS WITH CC | $6,380 | $5,423 | $34,217 | −81% | $19,514 | −67% |
| 639 | DIABETES WITHOUT CC/MCC | $6,375 | $5,419 | $20,369 | −69% | $14,668 | −57% |
| 556 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT MCC | $6,295 | $5,351 | $26,542 | −76% | $18,126 | −65% |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $5,957 | $5,063 | $34,256 | −83% | $26,190 | −77% |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $5,889 | $5,006 | $54,086 | −89% | $33,814 | −83% |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $5,880 | $4,998 | $41,808 | −86% | $27,070 | −78% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $5,874 | $4,993 | $26,090 | −77% | $17,817 | −67% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $5,852 | $4,974 | $32,250 | −82% | $22,140 | −74% |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $5,782 | $4,914 | $30,599 | −81% | $20,635 | −72% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $5,641 | $4,795 | $24,033 | −77% | $17,477 | −68% |
| 282 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITHOUT CC/MCC | $5,597 | $4,758 | $23,571 | −76% | $21,270 | −74% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $5,550 | $4,718 | $26,360 | −79% | $18,002 | −69% |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $5,467 | $4,647 | $18,188 | −70% | $13,384 | −59% |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $5,296 | $4,501 | $28,080 | −81% | $18,602 | −72% |
