Kittitas Valley Healthcare — Pricing
153 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 153 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 153 procedures
Published charges
Showing all 153 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. WA median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $198,476 | $168,705 | $43,173 | +360% | $28,162 | +605% |
| 808 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH MCC | $133,611 | $113,569 | $74,455 | +79% | $39,181 | +241% |
| 094 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $131,113 | $111,446 | $118,599 | +11% | $66,578 | +97% |
| 241 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITHOUT CC/MCC | $118,259 | $100,520 | $49,079 | +141% | $25,972 | +355% |
| 624 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $103,992 | $88,393 | $32,608 | +219% | $17,737 | +486% |
| 913 | TRAUMATIC INJURY WITH MCC | $95,269 | $80,979 | $52,603 | +81% | $24,198 | +294% |
| 918 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITHOUT MCC | $77,181 | $65,604 | $28,749 | +168% | $15,642 | +393% |
| 296 | CARDIAC ARREST, UNEXPLAINED WITH MCC | $74,805 | $63,585 | $53,257 | +40% | $33,031 | +126% |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $70,755 | $60,142 | $149,263 | −53% | $88,050 | −20% |
| 661 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITHOUT CC/MCC | $64,928 | $55,189 | $33,372 | +95% | $27,533 | +136% |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $64,424 | $54,760 | $68,668 | −6% | $53,373 | +21% |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $63,993 | $54,394 | $87,253 | −27% | $52,405 | +22% |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITH MCC | $61,087 | $51,924 | $57,889 | +6% | $32,212 | +90% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $60,241 | $51,205 | $76,837 | −22% | $64,664 | −7% |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $59,622 | $50,678 | $61,292 | −3% | $51,133 | +17% |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $58,788 | $49,969 | $94,746 | −38% | $71,958 | −18% |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $54,990 | $46,741 | $95,604 | −42% | $64,732 | −15% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $54,103 | $45,987 | $68,532 | −21% | $61,176 | −12% |
| 142 | MAJOR HEAD AND NECK PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $53,620 | $45,577 | $51,111 | +5% | $34,906 | +54% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $52,766 | $44,851 | $52,548 | +0% | $34,448 | +53% |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $52,226 | $44,392 | $78,050 | −33% | $58,203 | −10% |
| 072 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $49,082 | $41,720 | $24,384 | +101% | $18,054 | +172% |
| 840 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH MCC | $45,875 | $38,993 | $103,679 | −56% | $49,710 | −8% |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $45,811 | $38,940 | $53,669 | −15% | $46,249 | −1% |
| 340 | APPENDECTOMY WITH COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $45,145 | $38,374 | $24,281 | +86% | $13,613 | +232% |
| 337 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CC/MCC | $44,907 | $38,171 | $49,899 | −10% | $39,857 | +13% |
| 206 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT MCC | $44,725 | $38,016 | $29,445 | +52% | $18,722 | +139% |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $43,291 | $36,798 | $34,773 | +24% | $23,749 | +82% |
| 434 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITHOUT CC/MCC | $43,052 | $36,594 | $22,638 | +90% | $12,381 | +248% |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $41,880 | $35,598 | $51,569 | −19% | $43,248 | −3% |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $40,475 | $34,404 | $67,449 | −40% | $57,107 | −29% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $40,319 | $34,271 | $53,361 | −24% | $32,530 | +24% |
| 254 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $39,773 | $33,807 | $56,865 | −30% | $38,836 | +2% |
| 297 | CARDIAC ARREST, UNEXPLAINED WITH CC | $39,700 | $33,745 | $22,898 | +73% | $12,336 | +222% |
| 342 | APPENDECTOMY WITHOUT COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $39,028 | $33,174 | $27,378 | +43% | $16,487 | +137% |
| 039 | EXTRACRANIAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $38,511 | $32,735 | $37,000 | +4% | $25,267 | +52% |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $37,738 | $32,078 | $61,292 | −38% | $48,901 | −23% |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $37,237 | $31,652 | $42,832 | −13% | $36,937 | +1% |
| 375 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | $36,081 | $30,669 | $39,942 | −10% | $27,277 | +32% |
| 989 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $35,936 | $30,546 | $37,559 | −4% | $25,652 | +40% |
| 593 | SKIN ULCERS WITH CC | $35,826 | $30,452 | $39,743 | −10% | $23,072 | +55% |
| 469 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITH MCC OR TOTAL ANKLE REPLACEMENT | $35,335 | $30,035 | $106,250 | −67% | $65,788 | −46% |
| 349 | ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $34,057 | $28,949 | $28,636 | +19% | $19,854 | +72% |
| 983 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $33,704 | $28,648 | $54,225 | −38% | $33,754 | −0% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $32,846 | $27,919 | $27,963 | +17% | $20,093 | +63% |
| 747 | VAGINA, CERVIX AND VULVA PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $32,244 | $27,407 | $31,048 | +4% | $19,594 | +65% |
| 355 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITHOUT CC/MCC | $31,729 | $26,969 | $43,335 | −27% | $34,468 | −8% |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $31,567 | $26,832 | $26,061 | +21% | $17,747 | +78% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $31,433 | $26,718 | $47,339 | −34% | $31,433 | +0% |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $30,979 | $26,332 | $53,913 | −43% | $47,027 | −34% |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $29,712 | $25,256 | $64,741 | −54% | $39,973 | −26% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $29,698 | $25,244 | $64,660 | −54% | $39,106 | −24% |
| 354 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH CC | $29,363 | $24,958 | $55,298 | −47% | $43,477 | −32% |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $29,052 | $24,694 | $28,080 | +3% | $18,602 | +56% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $27,097 | $23,032 | $39,204 | −31% | $26,770 | +1% |
| 442 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $26,945 | $22,904 | $31,408 | −14% | $21,449 | +26% |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $26,783 | $22,765 | $50,973 | −47% | $33,289 | −20% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $25,786 | $21,919 | $28,636 | −10% | $19,553 | +32% |
| 909 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITHOUT CC/MCC | $25,510 | $21,683 | $41,226 | −38% | $28,156 | −9% |
| 307 | CARDIAC CONGENITAL AND VALVULAR DISORDERS WITHOUT MCC | $25,425 | $21,611 | $30,111 | −16% | $19,532 | +30% |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $25,203 | $21,423 | $70,001 | −64% | $40,916 | −38% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $25,008 | $21,256 | $25,827 | −3% | $17,962 | +39% |
| 810 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $24,870 | $21,140 | $30,937 | −20% | $19,270 | +29% |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT WITH CC | $24,409 | $20,748 | $54,443 | −55% | $37,012 | −34% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $24,193 | $20,564 | $47,766 | −49% | $31,269 | −23% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $23,716 | $20,159 | $28,896 | −18% | $19,733 | +20% |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $23,343 | $19,842 | $47,786 | −51% | $30,897 | −24% |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $23,183 | $19,706 | $29,052 | −20% | $19,842 | +17% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $22,864 | $19,435 | $33,513 | −32% | $22,888 | −0% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $22,826 | $19,402 | $25,365 | −10% | $17,322 | +32% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $22,679 | $19,277 | $29,816 | −24% | $20,361 | +11% |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $22,615 | $19,223 | $19,995 | +13% | $15,907 | +42% |
| 186 | PLEURAL EFFUSION WITH MCC | $21,734 | $18,474 | $51,361 | −58% | $33,834 | −36% |
| 592 | SKIN ULCERS WITH MCC | $21,000 | $17,850 | $66,841 | −69% | $33,246 | −37% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $20,474 | $17,403 | $41,769 | −51% | $28,515 | −28% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $20,267 | $17,227 | $48,826 | −58% | $31,184 | −35% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $20,051 | $17,043 | $46,327 | −57% | $37,479 | −47% |
| 700 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $20,028 | $17,024 | $22,563 | −11% | $13,303 | +51% |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $19,927 | $16,938 | $33,460 | −40% | $22,850 | −13% |
| 605 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITHOUT MCC | $19,650 | $16,703 | $30,027 | −35% | $20,506 | −4% |
| 373 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITHOUT CC/MCC | $19,132 | $16,262 | $23,577 | −19% | $17,527 | +9% |
| 776 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES | $19,087 | $16,224 | $23,191 | −18% | $12,454 | +53% |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $18,689 | $15,885 | $28,442 | −34% | $16,765 | +11% |
| 074 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC | $18,619 | $15,826 | $33,886 | −45% | $24,527 | −24% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $18,451 | $15,683 | $42,419 | −57% | $27,864 | −34% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $18,257 | $15,519 | $32,250 | −43% | $22,140 | −18% |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $18,118 | $15,400 | $54,086 | −67% | $33,814 | −46% |
| 894 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE, LEFT AMA | $18,046 | $15,339 | $20,288 | −11% | $12,324 | +46% |
| 101 | SEIZURES WITHOUT MCC | $17,865 | $15,185 | $29,959 | −40% | $20,461 | −13% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $17,779 | $15,112 | $24,033 | −26% | $17,477 | +2% |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $17,607 | $14,966 | $64,533 | −73% | $36,405 | −52% |
| 305 | HYPERTENSION WITHOUT MCC | $17,420 | $14,807 | $24,403 | −29% | $17,930 | −3% |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $17,155 | $14,582 | $30,599 | −44% | $20,635 | −17% |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $17,142 | $14,570 | $34,256 | −50% | $26,190 | −35% |
| 184 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH CC | $17,124 | $14,556 | $34,718 | −51% | $22,688 | −25% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $16,787 | $14,269 | $26,090 | −36% | $17,817 | −6% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $16,586 | $14,098 | $40,228 | −59% | $27,470 | −40% |
| 594 | SKIN ULCERS WITHOUT CC/MCC | $16,368 | $13,913 | $27,586 | −41% | $14,209 | +15% |
| 304 | HYPERTENSION WITH MCC | $15,980 | $13,583 | $38,189 | −58% | $26,080 | −39% |
| 758 | INFECTIONS, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH CC | $15,689 | $13,336 | $33,135 | −53% | $21,407 | −27% |
| 201 | PNEUMOTHORAX WITHOUT CC/MCC | $15,269 | $12,979 | $22,004 | −31% | $13,405 | +14% |
| 289 | ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS WITH CC | $15,150 | $12,878 | $51,251 | −70% | $31,324 | −52% |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $15,100 | $12,835 | $29,965 | −50% | $20,463 | −26% |
| 639 | DIABETES WITHOUT CC/MCC | $15,075 | $12,814 | $20,369 | −26% | $14,668 | +3% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $14,686 | $12,483 | $42,838 | −66% | $29,171 | −50% |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $14,427 | $12,263 | $22,375 | −36% | $21,905 | −34% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $14,015 | $11,912 | $26,656 | −47% | $18,961 | −26% |
| 835 | ACUTE LEUKEMIA WITH CC | $13,903 | $11,818 | $69,429 | −80% | $35,569 | −61% |
| 293 | HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC | $13,524 | $11,495 | $17,846 | −24% | $12,758 | +6% |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $13,373 | $11,367 | $25,021 | −47% | $16,470 | −19% |
| 809 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH CC | $13,341 | $11,340 | $40,260 | −67% | $23,515 | −43% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $13,214 | $11,232 | $33,060 | −60% | $26,044 | −49% |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $12,977 | $11,031 | $26,477 | −51% | $18,081 | −28% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $12,851 | $10,923 | $32,049 | −60% | $22,098 | −42% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $12,634 | $10,739 | $25,404 | −50% | $17,186 | −26% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $12,065 | $10,256 | $27,998 | −57% | $17,958 | −33% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $11,998 | $10,198 | $32,079 | −63% | $24,930 | −52% |
| 384 | UNCOMPLICATED PEPTIC ULCER WITHOUT MCC | $11,815 | $10,043 | $28,268 | −58% | $19,305 | −39% |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $11,754 | $9,991 | $60,337 | −81% | $31,789 | −63% |
| 379 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC | $11,708 | $9,952 | $20,694 | −43% | $14,843 | −21% |
| 395 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $11,580 | $9,843 | $20,688 | −44% | $14,128 | −18% |
| 557 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITH MCC | $11,236 | $9,551 | $50,376 | −78% | $33,325 | −66% |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $10,330 | $8,781 | $28,324 | −64% | $19,517 | −47% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $10,203 | $8,672 | $30,001 | −66% | $20,488 | −50% |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $9,794 | $8,325 | $21,039 | −53% | $14,368 | −32% |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $9,564 | $8,130 | $17,785 | −46% | $13,414 | −29% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $9,555 | $8,121 | $26,360 | −64% | $18,002 | −47% |
| 300 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC | $9,459 | $8,040 | $34,799 | −73% | $19,416 | −51% |
| 684 | RENAL FAILURE WITHOUT CC/MCC | $9,452 | $8,034 | $19,748 | −52% | $13,642 | −31% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $8,740 | $7,429 | $38,046 | −77% | $25,980 | −66% |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $8,594 | $7,305 | $54,641 | −84% | $33,051 | −74% |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $8,512 | $7,235 | $18,188 | −53% | $13,384 | −36% |
| 204 | RESPIRATORY SIGNS AND SYMPTOMS | $8,313 | $7,066 | $26,360 | −68% | $17,498 | −52% |
| 311 | ANGINA PECTORIS | $8,280 | $7,038 | $22,706 | −64% | $15,502 | −47% |
| 282 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITHOUT CC/MCC | $7,596 | $6,456 | $23,571 | −68% | $21,270 | −64% |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $7,530 | $6,401 | $34,419 | −78% | $24,914 | −70% |
| 376 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $7,490 | $6,366 | $28,701 | −74% | $15,745 | −52% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $7,438 | $6,323 | $27,927 | −73% | $19,072 | −61% |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $7,360 | $6,256 | $41,808 | −82% | $27,070 | −73% |
| 315 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $7,333 | $6,233 | $31,282 | −77% | $21,363 | −66% |
| 769 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES | $7,230 | $6,146 | $45,169 | −84% | $25,347 | −71% |
| 790 | EXTREME IMMATURITY OR RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME, NEONATE | $6,712 | $5,705 | $193,255 | −97% | $80,018 | −92% |
| 093 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $5,912 | $5,025 | $25,658 | −77% | $17,522 | −66% |
| 793 | FULL TERM NEONATE WITH MAJOR PROBLEMS | $5,908 | $5,021 | $62,118 | −90% | $23,091 | −74% |
| 565 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH CC | $5,363 | $4,559 | $33,144 | −84% | $22,005 | −76% |
| 951 | OTHER FACTORS INFLUENCING HEALTH STATUS | $4,798 | $4,078 | $18,428 | −74% | $10,553 | −55% |
| 789 | NEONATES, DIED OR TRANSFERRED TO ANOTHER ACUTE CARE FACILITY | $4,737 | $4,026 | $48,817 | −90% | $18,632 | −75% |
| 792 | PREMATURITY WITHOUT MAJOR PROBLEMS | $4,557 | $3,873 | $79,636 | −94% | $15,256 | −70% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $4,258 | $3,619 | $31,330 | −86% | $21,396 | −80% |
| 844 | OTHER MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASTIC DIAGNOSES WITH CC | $4,138 | $3,517 | $38,849 | −89% | $21,153 | −80% |
| 794 | NEONATE WITH OTHER SIGNIFICANT PROBLEMS | $3,609 | $3,068 | $22,353 | −84% | $8,633 | −58% |
| 795 | NORMAL NEWBORN | $2,788 | $2,370 | $6,495 | −57% | $5,293 | −47% |
| 435 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH MCC | $2,020 | $1,717 | $59,309 | −97% | $37,950 | −95% |
No procedures match that keyword.