Jefferson Healthcare — Pricing
174 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 174 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 174 procedures
Published charges
Showing all 174 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. WA median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $167,550 | $134,040 | $61,292 | +173% | $48,901 | +243% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $123,942 | $99,153 | $76,837 | +61% | $64,664 | +92% |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $122,199 | $97,759 | $61,292 | +99% | $51,133 | +139% |
| 354 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH CC | $117,208 | $93,767 | $55,298 | +112% | $43,477 | +170% |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $95,452 | $76,361 | $53,669 | +78% | $46,249 | +106% |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $88,570 | $70,856 | $149,263 | −41% | $88,050 | +1% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $87,287 | $69,830 | $68,532 | +27% | $61,176 | +43% |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $82,450 | $65,960 | $67,449 | +22% | $57,107 | +44% |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $77,023 | $61,618 | $64,956 | +19% | $44,357 | +74% |
| 357 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $67,239 | $53,791 | $73,203 | −8% | $48,682 | +38% |
| 580 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH CC | $65,968 | $52,774 | $57,632 | +14% | $39,360 | +68% |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $65,144 | $52,116 | $54,290 | +20% | $27,002 | +141% |
| 743 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $63,844 | $51,075 | $38,963 | +64% | $32,593 | +96% |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $60,878 | $48,702 | $95,851 | −36% | $60,402 | +1% |
| 101 | SEIZURES WITHOUT MCC | $55,338 | $44,270 | $29,959 | +85% | $20,461 | +170% |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $53,409 | $42,727 | $53,829 | −1% | $34,192 | +56% |
| 416 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $51,038 | $40,830 | $44,541 | +15% | $30,418 | +68% |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $50,853 | $40,683 | $53,913 | −6% | $47,027 | +8% |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $49,783 | $39,827 | $51,569 | −3% | $43,248 | +15% |
| 355 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITHOUT CC/MCC | $49,465 | $39,572 | $43,335 | +14% | $34,468 | +44% |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $46,319 | $37,055 | $42,832 | +8% | $36,937 | +25% |
| 557 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITH MCC | $45,973 | $36,778 | $50,376 | −9% | $33,325 | +38% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $44,281 | $35,425 | $59,101 | −25% | $38,041 | +16% |
| 669 | TRANSURETHRAL PROCEDURES WITH CC | $42,197 | $33,758 | $50,305 | −16% | $34,354 | +23% |
| 533 | FRACTURES OF FEMUR WITH MCC | $38,371 | $30,697 | $49,567 | −23% | $25,945 | +48% |
| 918 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITHOUT MCC | $37,702 | $30,161 | $28,749 | +31% | $15,642 | +141% |
| 186 | PLEURAL EFFUSION WITH MCC | $37,699 | $30,159 | $51,361 | −27% | $33,834 | +11% |
| 328 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $37,183 | $29,746 | $51,797 | −28% | $37,183 | +0% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $37,136 | $29,709 | $29,816 | +25% | $20,361 | +82% |
| 070 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $36,605 | $29,284 | $56,520 | −35% | $33,652 | +9% |
| 442 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $35,919 | $28,736 | $31,408 | +14% | $21,449 | +67% |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $35,660 | $28,528 | $87,253 | −59% | $52,405 | −32% |
| 375 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | $35,504 | $28,404 | $39,942 | −11% | $27,277 | +30% |
| 663 | MINOR BLADDER PROCEDURES WITH CC | $35,258 | $28,207 | $49,648 | −29% | $32,018 | +10% |
| 785 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $34,304 | $27,443 | $28,441 | +21% | $20,473 | +68% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $34,281 | $27,425 | $37,019 | −7% | $25,279 | +36% |
| 787 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH CC | $33,772 | $27,018 | $34,516 | −2% | $23,571 | +43% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $32,731 | $26,185 | $45,731 | −28% | $28,113 | +16% |
| 808 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH MCC | $31,585 | $25,268 | $74,455 | −58% | $39,181 | −19% |
| 098 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITH CC | $30,676 | $24,540 | $70,511 | −56% | $43,749 | −30% |
| 315 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $30,547 | $24,437 | $31,282 | −2% | $21,363 | +43% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $30,307 | $24,246 | $52,548 | −42% | $34,448 | −12% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $30,121 | $24,097 | $42,419 | −29% | $27,864 | +8% |
| 788 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $28,974 | $23,179 | $29,419 | −2% | $20,139 | +44% |
| 059 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITH CC | $28,945 | $23,156 | $39,773 | −27% | $27,163 | +7% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $28,363 | $22,690 | $28,896 | −2% | $19,733 | +44% |
| 283 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH MCC | $28,197 | $22,557 | $63,565 | −56% | $38,837 | −27% |
| 914 | TRAUMATIC INJURY WITHOUT MCC | $27,966 | $22,373 | $29,786 | −6% | $16,295 | +72% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $27,704 | $22,163 | $45,806 | −40% | $30,959 | −11% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $27,633 | $22,106 | $46,327 | −40% | $37,479 | −26% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $27,515 | $22,012 | $32,079 | −14% | $24,930 | +10% |
| 660 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH CC | $27,512 | $22,010 | $43,556 | −37% | $31,667 | −13% |
| 125 | OTHER DISORDERS OF THE EYE WITHOUT MCC | $26,855 | $21,484 | $26,841 | +0% | $16,191 | +66% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $26,835 | $21,468 | $27,963 | −4% | $20,093 | +34% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $26,735 | $21,388 | $42,838 | −38% | $29,171 | −8% |
| 369 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH CC | $26,338 | $21,070 | $33,079 | −20% | $25,774 | +2% |
| 535 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITH MCC | $26,307 | $21,045 | $43,231 | −39% | $23,311 | +13% |
| 835 | ACUTE LEUKEMIA WITH CC | $25,972 | $20,777 | $69,429 | −63% | $35,569 | −27% |
| 642 | INBORN AND OTHER DISORDERS OF METABOLISM | $25,930 | $20,744 | $40,345 | −36% | $20,727 | +25% |
| 644 | ENDOCRINE DISORDERS WITH CC | $25,458 | $20,366 | $33,596 | −24% | $23,198 | +10% |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC | $25,410 | $20,328 | $56,832 | −55% | $35,017 | −27% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $25,285 | $20,228 | $30,001 | −16% | $20,488 | +23% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $25,216 | $20,173 | $27,927 | −10% | $19,072 | +32% |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $24,621 | $19,697 | $29,052 | −15% | $19,842 | +24% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $24,240 | $19,392 | $39,204 | −38% | $26,770 | −9% |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $24,029 | $19,223 | $31,425 | −24% | $18,887 | +27% |
| 534 | FRACTURES OF FEMUR WITHOUT MCC | $23,451 | $18,760 | $26,458 | −11% | $18,070 | +30% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $23,388 | $18,711 | $20,246 | +16% | $13,824 | +69% |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $23,218 | $18,574 | $28,442 | −18% | $16,765 | +38% |
| 556 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT MCC | $22,706 | $18,165 | $26,542 | −14% | $18,126 | +25% |
| 072 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $22,672 | $18,137 | $24,384 | −7% | $18,054 | +26% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $22,627 | $18,101 | $32,250 | −30% | $22,140 | +2% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $22,501 | $18,001 | $33,060 | −32% | $26,044 | −14% |
| 187 | PLEURAL EFFUSION WITH CC | $22,454 | $17,963 | $32,634 | −31% | $22,288 | +1% |
| 444 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH MCC | $22,128 | $17,703 | $54,758 | −60% | $35,591 | −38% |
| 299 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH MCC | $21,455 | $17,164 | $52,587 | −59% | $26,686 | −20% |
| 880 | ACUTE ADJUSTMENT REACTION AND PSYCHOSOCIAL DYSFUNCTION | $21,053 | $16,842 | $31,161 | −32% | $16,001 | +32% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $20,674 | $16,539 | $48,826 | −58% | $31,184 | −34% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $20,413 | $16,330 | $40,228 | −49% | $27,470 | −26% |
| 305 | HYPERTENSION WITHOUT MCC | $20,143 | $16,114 | $24,403 | −17% | $17,930 | +12% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $20,038 | $16,030 | $28,636 | −30% | $19,553 | +2% |
| 862 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH MCC | $19,999 | $16,000 | $59,768 | −67% | $32,792 | −39% |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $19,786 | $15,828 | $59,254 | −67% | $37,921 | −48% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $19,718 | $15,775 | $47,766 | −59% | $31,269 | −37% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $19,702 | $15,761 | $53,361 | −63% | $32,530 | −39% |
| 551 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITH MCC | $19,430 | $15,544 | $55,467 | −65% | $34,920 | −44% |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $19,187 | $15,350 | $33,460 | −43% | $22,850 | −16% |
| 659 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH MCC | $19,046 | $15,237 | $84,005 | −77% | $52,178 | −63% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $19,002 | $15,201 | $33,513 | −43% | $22,888 | −17% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $18,903 | $15,123 | $43,173 | −56% | $28,162 | −33% |
| 306 | CARDIAC CONGENITAL AND VALVULAR DISORDERS WITH MCC | $18,762 | $15,010 | $48,676 | −61% | $25,599 | −27% |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $18,319 | $14,655 | $28,324 | −35% | $19,517 | −6% |
| 200 | PNEUMOTHORAX WITH CC | $18,091 | $14,473 | $35,999 | −50% | $22,059 | −18% |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $18,036 | $14,429 | $50,973 | −65% | $33,289 | −46% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $17,914 | $14,331 | $38,046 | −53% | $25,980 | −31% |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $17,658 | $14,126 | $19,995 | −12% | $15,907 | +11% |
| 436 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH CC | $17,554 | $14,043 | $36,655 | −52% | $25,034 | −30% |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $16,952 | $13,562 | $28,080 | −40% | $18,602 | −9% |
| 864 | FEVER AND INFLAMMATORY CONDITIONS | $16,641 | $13,313 | $29,188 | −43% | $18,591 | −10% |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $16,537 | $13,230 | $34,256 | −52% | $26,190 | −37% |
| 809 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH CC | $16,505 | $13,204 | $40,260 | −59% | $23,515 | −30% |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $16,347 | $13,078 | $33,151 | −51% | $21,275 | −23% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $15,661 | $12,529 | $64,660 | −76% | $39,106 | −60% |
| 605 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITHOUT MCC | $15,592 | $12,474 | $30,027 | −48% | $20,506 | −24% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $15,261 | $12,209 | $26,090 | −42% | $17,817 | −14% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $14,919 | $11,935 | $26,360 | −43% | $18,002 | −17% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $14,733 | $11,787 | $26,656 | −45% | $18,961 | −22% |
| 184 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH CC | $14,503 | $11,602 | $34,718 | −58% | $22,688 | −36% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $14,462 | $11,570 | $25,365 | −43% | $17,322 | −17% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $14,428 | $11,542 | $26,578 | −46% | $18,150 | −21% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $14,416 | $11,533 | $32,049 | −55% | $22,098 | −35% |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $14,330 | $11,464 | $70,001 | −80% | $40,916 | −65% |
| 288 | ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS WITH MCC | $14,164 | $11,331 | $88,787 | −84% | $46,888 | −70% |
| 386 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH CC | $14,115 | $11,292 | $32,260 | −56% | $22,033 | −36% |
| 379 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC | $13,970 | $11,176 | $20,694 | −32% | $14,843 | −6% |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $13,936 | $11,149 | $26,061 | −47% | $17,747 | −21% |
| 069 | TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC | $13,744 | $10,995 | $26,012 | −47% | $21,254 | −35% |
| 445 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH CC | $13,675 | $10,940 | $35,251 | −61% | $24,075 | −43% |
| 768 | VAGINAL DELIVERY WITH O.R. PROCEDURES EXCEPT STERILIZATION AND/OR D&C | $13,635 | $10,908 | $35,638 | −62% | $19,258 | −29% |
| 086 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITH CC | $13,361 | $10,689 | $42,636 | −69% | $24,623 | −46% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $13,296 | $10,637 | $31,330 | −58% | $21,396 | −38% |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $13,122 | $10,497 | $22,375 | −41% | $21,905 | −40% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $12,974 | $10,379 | $25,404 | −49% | $17,186 | −25% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $12,956 | $10,364 | $41,769 | −69% | $28,515 | −55% |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $12,950 | $10,360 | $26,477 | −51% | $18,081 | −28% |
| 446 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITHOUT CC/MCC | $12,934 | $10,347 | $25,915 | −50% | $17,700 | −27% |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $12,660 | $10,128 | $34,419 | −63% | $24,914 | −49% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $12,629 | $10,103 | $43,387 | −71% | $27,621 | −54% |
| 597 | MALIGNANT BREAST DISORDERS WITH MCC | $12,596 | $10,077 | $57,099 | −78% | $34,128 | −63% |
| 805 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH MCC | $12,542 | $10,033 | $32,439 | −61% | $16,035 | −22% |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $12,463 | $9,971 | $30,599 | −59% | $20,635 | −40% |
| 307 | CARDIAC CONGENITAL AND VALVULAR DISORDERS WITHOUT MCC | $12,369 | $9,895 | $30,111 | −59% | $19,532 | −37% |
| 373 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITHOUT CC/MCC | $12,262 | $9,809 | $23,577 | −48% | $17,527 | −30% |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $11,987 | $9,590 | $64,533 | −81% | $36,405 | −67% |
| 806 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH CC | $11,938 | $9,550 | $23,519 | −49% | $13,652 | −13% |
| 684 | RENAL FAILURE WITHOUT CC/MCC | $11,929 | $9,543 | $19,748 | −40% | $13,642 | −13% |
| 149 | DYSEQUILIBRIUM | $11,887 | $9,509 | $24,299 | −51% | $17,203 | −31% |
| 964 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH CC | $11,366 | $9,093 | $48,767 | −77% | $27,394 | −59% |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $11,171 | $8,937 | $25,021 | −55% | $16,470 | −32% |
| 301 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $11,138 | $8,911 | $23,187 | −52% | $15,837 | −30% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $11,018 | $8,814 | $24,033 | −54% | $17,477 | −37% |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $10,596 | $8,477 | $29,965 | −65% | $20,463 | −48% |
| 807 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITHOUT CC/MCC | $10,490 | $8,392 | $20,714 | −49% | $12,551 | −16% |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $10,372 | $8,298 | $17,785 | −42% | $13,414 | −23% |
| 284 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH CC | $10,329 | $8,263 | $24,085 | −57% | $14,343 | −28% |
| 055 | NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS WITHOUT MCC | $10,104 | $8,084 | $35,462 | −72% | $20,926 | −52% |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $9,999 | $7,999 | $34,773 | −71% | $23,749 | −58% |
| 965 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITHOUT CC/MCC | $9,545 | $7,636 | $29,663 | −68% | $20,259 | −53% |
| 199 | PNEUMOTHORAX WITH MCC | $9,074 | $7,259 | $57,382 | −84% | $34,228 | −73% |
| 951 | OTHER FACTORS INFLUENCING HEALTH STATUS | $8,433 | $6,746 | $18,428 | −54% | $10,553 | −20% |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $8,404 | $6,723 | $21,039 | −60% | $14,368 | −42% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $7,795 | $6,236 | $47,339 | −84% | $31,433 | −75% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $7,663 | $6,131 | $25,827 | −70% | $17,962 | −57% |
| 598 | MALIGNANT BREAST DISORDERS WITH CC | $7,391 | $5,913 | $35,072 | −79% | $19,150 | −61% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $7,339 | $5,871 | $27,998 | −74% | $17,958 | −59% |
| 093 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $7,042 | $5,633 | $25,658 | −73% | $17,522 | −60% |
| 789 | NEONATES, DIED OR TRANSFERRED TO ANOTHER ACUTE CARE FACILITY | $6,662 | $5,330 | $48,817 | −86% | $18,632 | −64% |
| 554 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITHOUT MCC | $6,630 | $5,304 | $27,131 | −76% | $18,528 | −64% |
| 282 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITHOUT CC/MCC | $6,401 | $5,121 | $23,571 | −73% | $21,270 | −70% |
| 687 | KIDNEY AND URINARY TRACT NEOPLASMS WITH CC | $6,400 | $5,120 | $34,217 | −81% | $19,514 | −67% |
| 103 | HEADACHES WITHOUT MCC | $6,180 | $4,944 | $27,638 | −78% | $20,630 | −70% |
| 311 | ANGINA PECTORIS | $5,322 | $4,258 | $22,706 | −77% | $15,502 | −66% |
| 792 | PREMATURITY WITHOUT MAJOR PROBLEMS | $5,181 | $4,145 | $79,636 | −93% | $15,256 | −66% |
| 755 | MALIGNANCY, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH CC | $5,099 | $4,079 | $36,086 | −86% | $19,510 | −74% |
| 793 | FULL TERM NEONATE WITH MAJOR PROBLEMS | $4,451 | $3,561 | $62,118 | −93% | $23,091 | −81% |
| 794 | NEONATE WITH OTHER SIGNIFICANT PROBLEMS | $3,984 | $3,187 | $22,353 | −82% | $8,633 | −54% |
| 795 | NORMAL NEWBORN | $3,564 | $2,851 | $6,495 | −45% | $5,293 | −33% |
| 726 | BENIGN PROSTATIC HYPERTROPHY WITHOUT MCC | $3,563 | $2,851 | $24,195 | −85% | $14,249 | −75% |
| 696 | KIDNEY AND URINARY TRACT SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $3,506 | $2,805 | $22,485 | −84% | $15,040 | −77% |
| 693 | URINARY STONES WITH MCC | $3,459 | $2,767 | $47,795 | −93% | $23,654 | −85% |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITH MCC | $3,360 | $2,688 | $57,889 | −94% | $32,212 | −90% |
| 549 | SEPTIC ARTHRITIS WITH CC | $3,216 | $2,573 | $39,171 | −92% | $21,668 | −85% |
| 832 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES WITH CC | $3,087 | $2,470 | $24,293 | −87% | $12,895 | −76% |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $2,975 | $2,380 | $64,741 | −95% | $39,973 | −93% |
No procedures match that keyword.