Paris Regional Health — Pricing
179 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 179 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 179 procedures
Published charges
Showing all 179 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. TX median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 | TRACH/ MV >96 W/O MAJ OR | $376,465 | $131,763 | $230,527 | +63% | $248,230 | +52% |
| 253 | OTH VASC PX W CC | $216,373 | $75,731 | $36,329 | +496% | $54,009 | +301% |
| 480 | HIP/FEMUR PX X MJ W MCC | $210,492 | $73,672 | $95,604 | +120% | $64,732 | +225% |
| 981 | EXT OR PX UNREL PDX W MCC | $199,810 | $69,934 | $136,780 | +46% | $87,201 | +129% |
| 239 | AMP EXC UP LMB & TOE W MCC | $185,266 | $64,843 | $74,911 | +147% | $91,116 | +103% |
| 478 | BX MUSC & CONN TIS W CC | $184,438 | $64,553 | $68,920 | +168% | $50,139 | +268% |
| 207 | RESP SYS DX W VENT >96 | $171,550 | $60,043 | $185,596 | −8% | $116,058 | +48% |
| 329 | MAJ SM/LG BOWEL PX W MCC | $160,195 | $56,068 | $127,309 | +26% | $88,050 | +82% |
| 322 | KIDN/URIN TRCT INFCT <18 | $158,194 | $55,368 | $26,676 | +493% | $58,809 | +169% |
| 467 | REV HIP/KNEE REPL W CC | $149,954 | $52,484 | $47,649 | +215% | $68,880 | +118% |
| 247 | PERC CV PX W DE STNT WOMCC | $147,661 | $51,681 | $21,663 | +582% | $21,663 | +582% |
| 321 | KIDN/URIN TRCT INFCT >17 | $144,976 | $50,742 | $40,142 | +261% | $81,946 | +77% |
| 870 | SEPTI OR SEPSI W MV >96HRS | $136,620 | $47,817 | $148,263 | −8% | $143,871 | −5% |
| 271 | OTH MAJOR CARDIO W CC | $128,399 | $44,940 | $47,899 | +168% | $71,014 | +81% |
| 070 | NS CEREB DIS W MCC | $120,814 | $42,285 | $46,828 | +158% | $33,652 | +259% |
| 330 | MAJ SM/LG BOWEL PX W CC | $119,810 | $41,934 | $76,837 | +56% | $64,664 | +85% |
| 243 | PERM CARD PM IMP W CC | $114,510 | $40,078 | $65,649 | +74% | $50,011 | +129% |
| 482 | HIP/FEMUR PX W MJ WO CC | $109,447 | $38,306 | $51,569 | +112% | $43,248 | +153% |
| 853 | INF & PAR DIS OR PX W MCC | $105,989 | $37,096 | $105,989 | +0% | $91,511 | +16% |
| 460 | SPNAL FUSN X CERVCAL WOMCC | $104,902 | $36,716 | $54,138 | +94% | $54,425 | +93% |
| 982 | EXT OR PX UNREL PDX W CC | $103,659 | $36,281 | $36,333 | +185% | $51,985 | +99% |
| 244 | PERM CARD PM IMP WO CC/MCC | $101,320 | $35,462 | $28,757 | +252% | $40,063 | +153% |
| 451 | POIS/TOXIC EFF DRUGS <18 | $98,905 | $34,617 | $62,299 | +59% | $65,216 | +52% |
| 272 | OTH MAJOR CARDIO WO CC/MCC | $94,408 | $33,043 | $35,670 | +165% | $55,162 | +71% |
| 481 | HIP/FEMUR PX X MJ W CC | $88,073 | $30,826 | $61,976 | +42% | $57,107 | +54% |
| 473 | CERVCAL SPN FUSN WO CC/MCC | $84,980 | $29,743 | $47,303 | +80% | $50,624 | +68% |
| 470 | MAJ JOIN REP/REAT LE W/O M | $84,271 | $29,495 | $61,292 | +37% | $51,133 | +65% |
| 464 | WND DEB & SG EX HAND W CC | $82,505 | $28,877 | $44,536 | +85% | $60,402 | +37% |
| 920 | COMPL OF TREAT W CC | $82,486 | $28,870 | $17,986 | +359% | $20,764 | +297% |
| 871 | SEPTI/SEPS WO MV>96HR WMCC | $81,131 | $28,396 | $58,326 | +39% | $37,479 | +116% |
| 522 | HIP REPL W PDX FX WO MCC | $80,562 | $28,197 | $53,650 | +50% | $61,176 | +32% |
| 475 | AMP MUSC/TISS DIS W CC | $79,135 | $27,697 | $31,193 | +154% | $47,089 | +68% |
| 519 | B/N PX X SPN FUX W CC | $76,328 | $26,715 | $28,787 | +165% | $44,132 | +73% |
| 521 | HIP REPL W PDX FX W MCC | $74,329 | $26,015 | $94,746 | −22% | $71,958 | +3% |
| 038 | EX CRANIAL PX W CC | $73,722 | $25,803 | $26,775 | +175% | $35,770 | +106% |
| 354 | HERNIA PX X ING/FEM CC | $73,525 | $25,734 | $55,298 | +33% | $43,477 | +69% |
| 743 | UTR/ADNEX PX NON MAL WO CC | $72,798 | $25,479 | $26,671 | +173% | $32,593 | +123% |
| 039 | EX CRANIAL PX WO CC/MCC | $72,592 | $25,407 | $25,200 | +188% | $25,267 | +187% |
| 863 | POSTOP POST TRAUM INF WOCC | $71,344 | $24,970 | $28,965 | +146% | $21,151 | +237% |
| 417 | LAP CHOLE WO CDE W MCC | $70,857 | $24,800 | $56,005 | +27% | $56,005 | +27% |
| 418 | LAP CHOLE WO CDE W CC | $69,599 | $24,360 | $53,913 | +29% | $47,027 | +48% |
| 494 | LE & HUM PX WO CC/MCC | $69,224 | $24,229 | $50,110 | +38% | $48,901 | +42% |
| 419 | LAP CHOLE WO CDE WO CC | $69,137 | $24,198 | $42,832 | +61% | $36,937 | +87% |
| 959 | OR PX MULT SIG TRAMA WO CC | $67,620 | $23,667 | $37,509 | +80% | $40,277 | +68% |
| 057 | DEG NRV SYS DIS WO MCC | $66,561 | $23,296 | $28,360 | +135% | $27,621 | +141% |
| 862 | POSTOP POST TRAM INF W MCC | $66,214 | $23,175 | $29,801 | +122% | $32,792 | +102% |
| 336 | PERITON ADHES W CC | $65,360 | $22,876 | $68,507 | −5% | $53,373 | +22% |
| 433 | CIRR/ALC HEPATITIS CC | $64,406 | $22,542 | $31,237 | +106% | $23,749 | +171% |
| 208 | RESP SYS DX W VENT <=96 | $63,308 | $22,158 | $60,283 | +5% | $52,405 | +21% |
| 768 | VAG DEL W OR PX | $63,248 | $22,137 | $18,661 | +239% | $19,258 | +228% |
| 286 | CIRC DIS NO MI W CATH WMCC | $63,012 | $22,054 | $34,881 | +81% | $46,658 | +35% |
| 416 | CHOL EX LAP WO CDE WO CC/M | $62,596 | $21,909 | $20,978 | +198% | $30,418 | +106% |
| 558 | TEND MYOSTIS BURSTIS WOMCC | $61,708 | $21,598 | $21,717 | +184% | $18,602 | +232% |
| 177 | RESP INF/INFLAM W MCC | $60,032 | $21,011 | $43,788 | +37% | $34,448 | +74% |
| 092 | OTH DIS NERV SYS W CC | $59,441 | $20,804 | $34,419 | +73% | $24,914 | +139% |
| 331 | MAJ SM/LG BOWEL PX WO CC | $58,245 | $20,386 | $48,748 | +19% | $46,249 | +26% |
| 377 | GI HEM W MCC | $58,133 | $20,346 | $55,232 | +5% | $38,041 | +53% |
| 280 | ACUTE MI, DIS ALIV W MCC | $57,548 | $20,142 | $41,489 | +39% | $32,530 | +77% |
| 856 | POSTOP/TRAMA INF WOR W MCC | $56,412 | $19,744 | $61,750 | −9% | $76,458 | −26% |
| 147 | ENMT MALIG W CC | $56,355 | $19,724 | $19,350 | +191% | $21,876 | +158% |
| 643 | ENDO DIS W MCC | $55,834 | $19,542 | $44,297 | +26% | $33,909 | +65% |
| 175 | PULM EMB W MCC OR AC COR P | $55,301 | $19,355 | $40,840 | +35% | $30,959 | +79% |
| 065 | IC HM OR CB INF W CC/TPA24 | $55,286 | $19,350 | $33,060 | +67% | $26,044 | +112% |
| 748 | FEMALE REP RECONSTRUC PX | $53,704 | $18,797 | $41,513 | +29% | $30,242 | +78% |
| 291 | HEART FAIL/SHOCK W MCC | $51,037 | $17,863 | $30,576 | +67% | $27,864 | +83% |
| 287 | CIRC DIS NO MI WCATH WOMCC | $50,651 | $17,728 | $35,420 | +43% | $33,023 | +53% |
| 300 | PERI VASC DIS W CC | $49,906 | $17,467 | $21,345 | +134% | $19,416 | +157% |
| 811 | RBC DIS W MCC | $49,728 | $17,405 | $21,454 | +132% | $28,113 | +77% |
| 817 | OTH ANTP DX W OR W MCC | $49,257 | $17,240 | $36,097 | +36% | $39,767 | +24% |
| 553 | BONE DIS & ARTHROP W MCC | $49,145 | $17,201 | $20,145 | +144% | $26,765 | +84% |
| 660 | KIDNY URETER PX NO-CA W CC | $49,014 | $17,155 | $39,112 | +25% | $31,667 | +55% |
| 064 | IC HEM OR CEREB INF W MCC | $48,434 | $16,952 | $57,328 | −16% | $39,106 | +24% |
| 644 | ENDO DIS W CC | $47,736 | $16,708 | $33,038 | +44% | $23,198 | +106% |
| 314 | OTH CIRC SYS DX W MCC | $47,677 | $16,687 | $41,391 | +15% | $40,916 | +17% |
| 062 | ISC CVA W/THROMBO W CC | $47,548 | $16,642 | $49,920 | −5% | $54,619 | −13% |
| 787 | CESAREAN SEC WO STER W CC | $47,272 | $16,545 | $26,626 | +78% | $23,571 | +101% |
| 513 | HND/WRST PX W CC/MCC | $46,455 | $16,259 | $22,735 | +104% | $33,424 | +39% |
| 640 | MS DIS NUT,META,ELEC W MC | $46,343 | $16,220 | $31,503 | +47% | $28,162 | +65% |
| 767 | VAG DEL W STER & D&C | $45,388 | $15,886 | $3,032 | +1397% | $3,032 | +1397% |
| 326 | GASTR, ESOPH,DUO PX W MCC | $44,951 | $15,733 | $103,631 | −57% | $80,793 | −44% |
| 074 | CRAN/PERI NRV DIS WO MCC | $43,910 | $15,368 | $26,988 | +63% | $24,527 | +79% |
| 565 | OT MUS CONN TISS DX W CC | $43,840 | $15,344 | $29,044 | +51% | $22,005 | +99% |
| 432 | CIRR/ALC HEPATITIS MCC | $43,664 | $15,282 | $47,694 | −8% | $38,851 | +12% |
| 638 | DIABETES W CC | $42,489 | $14,871 | $26,627 | +60% | $20,361 | +109% |
| 810 | MAJ HEMO/IMMO DX WO CC/MCC | $42,427 | $14,850 | $15,547 | +173% | $19,270 | +120% |
| 189 | PUL EDEMA/ RESP FAILURE | $42,274 | $14,796 | $36,857 | +15% | $27,470 | +54% |
| 389 | GI OBST W CC | $42,217 | $14,776 | $26,061 | +62% | $17,747 | +138% |
| 199 | PNEUMOTHORAX W MCC | $42,198 | $14,769 | $48,392 | −13% | $34,228 | +23% |
| 785 | CESAREAN W STER WO CC/MCC | $41,782 | $14,624 | $25,579 | +63% | $20,473 | +104% |
| 788 | CESAREAN WO STER WO CC/MCC | $41,756 | $14,615 | $24,312 | +72% | $20,139 | +107% |
| 868 | OTH INF/PARA DX W CC | $40,786 | $14,275 | $16,823 | +142% | $23,312 | +75% |
| 637 | DIABETES W MCC | $40,309 | $14,108 | $37,794 | +7% | $31,433 | +28% |
| 196 | INTERSTITAL LUNG DIS W MCC | $39,993 | $13,998 | $39,993 | +0% | $33,507 | +19% |
| 178 | RESP INF/INFLAM W CC | $39,791 | $13,927 | $31,257 | +27% | $22,140 | +80% |
| 713 | TRANS PROST W CC/MCC | $39,549 | $13,842 | $39,549 | +0% | $32,100 | +23% |
| 382 | CMP PEPTIC ULCER WO CC/MCC | $39,378 | $13,782 | $24,358 | +62% | $16,634 | +137% |
| 682 | RENAL FAILURE W MCC | $39,130 | $13,696 | $30,732 | +27% | $31,184 | +25% |
| 282 | ACUTE MI,DIS ALIV WOCC/MC | $38,960 | $13,636 | $23,657 | +65% | $21,270 | +83% |
| 180 | RESP NEOP W MCC | $38,760 | $13,566 | $56,813 | −32% | $36,658 | +6% |
| 766 | CESAREAN SEC W/O CC/MCC | $38,599 | $13,510 | $5,336 | +623% | $5,336 | +623% |
| 086 | TRAU STUPOR/COMA <1HR CC | $38,579 | $13,503 | $20,217 | +91% | $24,623 | +57% |
| 784 | CESAREAN SEC W STERIL W CC | $38,465 | $13,463 | $29,109 | +32% | $24,042 | +60% |
| 919 | COMPL OF TREAT W MCC | $37,545 | $13,141 | $37,545 | +0% | $31,917 | +18% |
| 378 | GI HEM W CC | $37,244 | $13,036 | $32,049 | +16% | $22,098 | +69% |
| 592 | SKIN ULCERS W MCC | $37,033 | $12,962 | $32,263 | +15% | $33,246 | +11% |
| 514 | HND/WRST PX W/O CC/MCC | $36,832 | $12,891 | $16,427 | +124% | $22,635 | +63% |
| 056 | DEG NRV SYS DIS W MCC | $36,831 | $12,891 | $35,694 | +3% | $39,973 | −8% |
| 858 | POSTOP/TRAMA INF WOR WO CC | $36,657 | $12,830 | $19,916 | +84% | $26,222 | +40% |
| 308 | CARD ARR/COND DIS W MCC | $35,412 | $12,394 | $35,412 | +0% | $26,770 | +32% |
| 808 | MAJ HEMO/IMMO DX W MCC | $34,428 | $12,050 | $34,428 | +0% | $39,181 | −12% |
| 193 | SIMP PNEU/PLEU W MCC | $34,037 | $11,913 | $34,172 | −0% | $29,171 | +17% |
| 270 | OTH MAJOR CARDIO W MCC | $33,867 | $11,854 | $69,695 | −51% | $99,423 | −66% |
| 602 | CELLULITIS W MCC | $33,339 | $11,669 | $37,933 | −12% | $31,269 | +7% |
| 872 | SEPTI/SEPS WO MV >96 WO MC | $33,051 | $11,568 | $33,051 | +0% | $22,888 | +44% |
| 311 | ANGINA PECTORIS | $31,917 | $11,171 | $12,257 | +160% | $15,502 | +106% |
| 281 | ACUTE MI, DIS ALIV W CC | $31,853 | $11,148 | $29,965 | +6% | $20,463 | +56% |
| 917 | POIS/TOX EFF OF DRUG W MCC | $30,923 | $10,823 | $30,235 | +2% | $33,289 | −7% |
| 391 | ESOPH, GE & DIG DIS W MCC | $30,786 | $10,775 | $31,020 | −1% | $28,515 | +8% |
| 240 | AMP EXC UP LMB & TOE W CC | $30,219 | $10,577 | $40,991 | −26% | $59,790 | −49% |
| 698 | OTH KID & UT DX W MCC | $30,053 | $10,518 | $25,010 | +20% | $33,051 | −9% |
| 205 | OTH RESP SYS DX W MCC | $29,108 | $10,188 | $30,992 | −6% | $33,894 | −14% |
| 190 | CH OBST PULM DIS W MCC | $28,931 | $10,126 | $35,486 | −18% | $24,930 | +16% |
| 557 | TEND MYOSTIS BURSITIS WMCC | $27,987 | $9,795 | $24,506 | +14% | $33,325 | −16% |
| 551 | MED BACK PROB W MCC | $27,764 | $9,717 | $28,080 | −1% | $34,920 | −20% |
| 176 | PULMONARY EMB WO MCC | $27,599 | $9,660 | $19,407 | +42% | $18,081 | +53% |
| 536 | HIP/PELVIS FRAC WO MCC | $27,057 | $9,470 | $26,326 | +3% | $18,002 | +50% |
| 689 | KIDNEY/UTI W MCC | $27,027 | $9,460 | $27,027 | +0% | $25,980 | +4% |
| 072 | NS CEREB DIS WO CC/MCC | $26,938 | $9,428 | $24,283 | +11% | $18,054 | +49% |
| 948 | SIGNS & SYMPTOMS W/O MCC | $26,465 | $9,263 | $23,033 | +15% | $17,962 | +47% |
| 201 | PNEUMOTHORAX WO CC/MCC | $26,212 | $9,174 | $19,308 | +36% | $13,405 | +96% |
| 690 | KIDNEY/UTI WO MCC | $26,160 | $9,156 | $23,272 | +12% | $17,817 | +47% |
| 560 | AFTCARE MUS CONN TISS W CC | $25,397 | $8,889 | $21,179 | +20% | $25,279 | +0% |
| 304 | HYPERTENSION W MCC | $25,306 | $8,857 | $29,217 | −13% | $26,080 | −3% |
| 309 | CARD ARR/COND DIS W CC | $25,245 | $8,836 | $24,033 | +5% | $17,477 | +44% |
| 441 | DISDRS LIVER W MCC | $24,804 | $8,681 | $54,444 | −54% | $34,987 | −29% |
| 918 | POIS/TOX EFF OF DRUG WO CC | $24,170 | $8,459 | $14,683 | +65% | $15,642 | +55% |
| 603 | CELLULITIS W/O MCC | $24,047 | $8,417 | $24,047 | +0% | $19,553 | +23% |
| 393 | OTH DIGEST DX W MCC | $23,928 | $8,375 | $43,077 | −44% | $34,192 | −30% |
| 812 | RBC DIS W/O MCC | $23,780 | $8,323 | $22,492 | +6% | $20,488 | +16% |
| 639 | DIABETES W/O CC/MCC | $23,671 | $8,285 | $16,697 | +42% | $14,668 | +61% |
| 379 | GI HEM WO CC/MCC | $23,453 | $8,209 | $20,694 | +13% | $14,843 | +58% |
| 184 | MAJ CHEST TRAUMA W CC | $23,046 | $8,066 | $17,057 | +35% | $22,688 | +2% |
| 439 | DIS PANCR X MALIG W CC | $22,606 | $7,912 | $24,372 | −7% | $20,093 | +13% |
| 683 | RENAL FAILURE W CC | $22,590 | $7,907 | $24,089 | −6% | $19,733 | +14% |
| 194 | SIMP PNEU/PLEU W CC | $22,312 | $7,809 | $26,656 | −16% | $18,961 | +18% |
| 641 | MS DIS NUT/META/ELEC WOMCC | $22,094 | $7,733 | $17,990 | +23% | $17,186 | +29% |
| 435 | MALIG HEPA OR PANCR W MCC | $21,896 | $7,663 | $31,700 | −31% | $37,950 | −42% |
| 699 | OTH KID & UT DX W CC | $21,866 | $7,653 | $21,897 | −0% | $21,275 | +3% |
| 394 | OTH DIGEST DX W CC | $21,664 | $7,582 | $24,369 | −11% | $20,635 | +5% |
| 645 | ENDO DIS W/O CC/MCC | $21,494 | $7,523 | $14,815 | +45% | $15,428 | +39% |
| 392 | ESOPH, GE DIG DIS WO MCC | $21,387 | $7,485 | $17,889 | +20% | $17,322 | +23% |
| 387 | INFL BOWEL DIS WO CC/MCC | $21,324 | $7,463 | $11,894 | +79% | $16,453 | +30% |
| 760 | MENS/FEMAL REPRO DIS W CC | $21,134 | $7,397 | $15,986 | +32% | $20,895 | +1% |
| 807 | VAG DEL WO STER/DC WOCCMCC | $21,082 | $7,379 | $15,000 | +41% | $12,551 | +68% |
| 684 | RENAL FAILURE W/O CC/MCC | $21,029 | $7,360 | $16,022 | +31% | $13,642 | +54% |
| 940 | OR PX PDX OTH SVCS W CC | $20,941 | $7,329 | $30,598 | −32% | $39,044 | −46% |
| 073 | CRAN/PERI NRV DIS W MCC | $20,922 | $7,323 | $23,254 | −10% | $29,635 | −29% |
| 805 | VAG DEL WO STER/DC W MCC | $20,193 | $7,068 | $20,031 | +1% | $16,035 | +26% |
| 775 | VAG DELIV W/O COMP DX | $19,163 | $6,707 | $3,032 | +532% | $3,032 | +532% |
| 195 | SIMP PNEU/PLEU WO CC/MCC | $19,141 | $6,699 | $20,246 | −5% | $13,824 | +38% |
| 202 | BRONCH/ASTHMA W CC/MCC | $19,015 | $6,655 | $18,437 | +3% | $18,887 | +1% |
| 066 | IC HEM OR CEREB INF WO CC | $18,125 | $6,344 | $22,375 | −19% | $21,905 | −17% |
| 305 | HYPERTENSION WO MCC | $17,880 | $6,258 | $21,870 | −18% | $17,930 | −0% |
| 390 | GI OBST WO CC/MCC | $17,719 | $6,202 | $17,785 | −0% | $13,414 | +32% |
| 897 | ALC/DRU ABU WO REHAB WOMCC | $17,346 | $6,071 | $17,346 | +0% | $16,765 | +3% |
| 833 | OTH ANTP DX WO OR WOCCMCC | $17,091 | $5,982 | $10,795 | +58% | $9,940 | +72% |
| 438 | DIS PANCR X MALIG W MCC | $16,599 | $5,810 | $33,591 | −51% | $33,814 | −51% |
| 440 | DIS PANCR X MALIG WO CC | $15,493 | $5,422 | $15,555 | −0% | $15,907 | −3% |
| 789 | NEON DIED OR TRANS TO ACF | $14,194 | $4,968 | $26,590 | −47% | $18,632 | −24% |
| 442 | DISDRS LIVER W CC | $13,954 | $4,884 | $28,574 | −51% | $21,449 | −35% |
| 124 | OTH DIS EYE W MCC | $12,171 | $4,260 | $20,117 | −40% | $21,029 | −42% |
| 605 | TRAM SKN, SUBQ, BST WO MC | $11,820 | $4,137 | $19,287 | −39% | $20,506 | −42% |
| 523 | ALC/DRUG ABU/DEP W/O CC | $11,162 | $3,907 | $11,162 | — | $30,872 | — |
| 310 | CARD COND DIS WO CC/MCC | $10,327 | $3,615 | $16,076 | −36% | $13,384 | −23% |
| 923 | INJ/POIS/TOX EFT DX WO MCC | $8,121 | $2,842 | $23,439 | −65% | $17,111 | −53% |
| 794 | NEON W OTH SIG PROB | $4,939 | $1,729 | $8,330 | −41% | $8,633 | −43% |
| 795 | NORMAL NEWBORN | $4,807 | $1,682 | $5,335 | −10% | $5,293 | −9% |
| 792 | PREMATURITY WO MAJ PROB | $2,789 | $976 | $12,326 | −77% | $15,256 | −82% |
| 203 | BRONCH/ASTHMA WO CC/MCC | $2,392 | $837 | $13,437 | −82% | $12,511 | −81% |
No procedures match that keyword.