Hunt Regional Medical Center — Pricing
226 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 226 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 226 procedures
Published charges
Showing all 226 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. TX median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 | TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURES | $440,951 | $286,618 | $230,527 | +91% | $248,230 | +78% |
| 260 | CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEMENT WITH MCC | $226,498 | $147,223 | $47,403 | +378% | $69,425 | +226% |
| 653 | MAJOR BLADDER PROCEDURES WITH MCC | $154,213 | $100,239 | $93,398 | +65% | $100,871 | +53% |
| 870 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS | $148,263 | $96,371 | $148,263 | +0% | $143,871 | +3% |
| 474 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $144,967 | $94,229 | $61,401 | +136% | $74,665 | +94% |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $133,949 | $87,067 | $105,989 | +26% | $91,511 | +46% |
| 618 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $130,999 | $85,149 | $19,354 | +577% | $19,354 | +577% |
| 466 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH MCC | $130,613 | $84,898 | $69,206 | +89% | $96,507 | +35% |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $128,038 | $83,225 | $127,309 | +1% | $88,050 | +45% |
| 207 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT >96 HOURS | $125,593 | $81,635 | $185,596 | −32% | $116,058 | +8% |
| 163 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH MCC | $125,316 | $81,455 | $63,017 | +99% | $88,341 | +42% |
| 239 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH MCC | $123,313 | $80,154 | $74,911 | +65% | $91,116 | +35% |
| 492 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH MCC | $115,214 | $74,889 | $104,583 | +10% | $70,540 | +63% |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $109,223 | $70,995 | $136,780 | −20% | $87,201 | +25% |
| 856 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $106,448 | $69,191 | $61,750 | +72% | $76,458 | +39% |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH MCC | $106,030 | $68,920 | $103,631 | +2% | $80,793 | +31% |
| 333 | RECTAL RESECTION WITH CC | $103,965 | $67,577 | $30,778 | +238% | $34,352 | +203% |
| 356 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $103,425 | $67,227 | $113,702 | −9% | $82,561 | +25% |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $99,675 | $64,789 | $99,675 | +0% | $71,755 | +39% |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $97,227 | $63,198 | $95,604 | +2% | $64,732 | +50% |
| 579 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH MCC | $96,289 | $62,588 | $45,498 | +112% | $56,769 | +70% |
| 570 | SKIN DEBRIDEMENT WITH MCC | $95,105 | $61,818 | $42,263 | +125% | $59,564 | +60% |
| 240 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH CC | $94,349 | $61,327 | $40,991 | +130% | $59,790 | +58% |
| 469 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITH MCC OR TOTAL ANKLE REPLACEMENT | $92,228 | $59,948 | $45,618 | +102% | $65,788 | +40% |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $87,325 | $56,761 | $47,649 | +83% | $68,880 | +27% |
| 515 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH MCC | $86,341 | $56,122 | $43,330 | +99% | $62,821 | +37% |
| 921 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITHOUT CC/MCC | $84,506 | $54,929 | $12,272 | +589% | $14,565 | +480% |
| 468 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $83,942 | $54,563 | $37,242 | +125% | $54,929 | +53% |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $82,571 | $53,671 | $44,882 | +84% | $44,357 | +86% |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $82,280 | $53,482 | $94,746 | −13% | $71,958 | +14% |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $81,316 | $52,856 | $56,152 | +45% | $58,203 | +40% |
| 517 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $80,688 | $52,447 | $25,769 | +213% | $33,137 | +143% |
| 166 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $78,183 | $50,819 | $98,765 | −21% | $75,141 | +4% |
| 623 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $77,311 | $50,252 | $39,352 | +96% | $37,223 | +108% |
| 500 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH MCC | $76,908 | $49,990 | $44,320 | +74% | $61,861 | +24% |
| 956 | LIMB REATTACHMENT, HIP AND FEMUR PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA | $76,354 | $49,630 | $90,791 | −16% | $75,103 | +2% |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $76,188 | $49,522 | $60,283 | +26% | $52,405 | +45% |
| 040 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH MCC | $76,064 | $49,441 | $52,152 | +46% | $74,257 | +2% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $75,774 | $49,253 | $76,837 | −1% | $64,664 | +17% |
| 242 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH MCC | $75,611 | $49,147 | $47,218 | +60% | $70,132 | +8% |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $74,560 | $48,464 | $61,976 | +20% | $57,107 | +31% |
| 628 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH MCC | $73,851 | $48,003 | $54,405 | +36% | $71,235 | +4% |
| 908 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH CC | $73,720 | $47,918 | $43,181 | +71% | $43,874 | +68% |
| 463 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $72,381 | $47,047 | $73,103 | −1% | $89,207 | −19% |
| 255 | UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $71,758 | $46,643 | $37,153 | +93% | $45,541 | +58% |
| 488 | KNEE PROCEDURES WITHOUT PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC/MCC | $70,752 | $45,989 | $28,703 | +147% | $43,631 | +62% |
| 167 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $69,752 | $45,339 | $26,909 | +159% | $40,563 | +72% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $69,294 | $45,041 | $21,454 | +223% | $28,113 | +146% |
| 659 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH MCC | $68,532 | $44,546 | $36,735 | +87% | $52,178 | +31% |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $68,507 | $44,530 | $68,507 | +0% | $53,373 | +28% |
| 256 | UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS WITH CC | $67,195 | $43,677 | $25,176 | +167% | $31,216 | +115% |
| 243 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH CC | $65,649 | $42,672 | $65,649 | +0% | $50,011 | +31% |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $65,605 | $42,643 | $44,536 | +47% | $60,402 | +9% |
| 264 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | $65,263 | $42,421 | $48,557 | +34% | $53,069 | +23% |
| 289 | ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS WITH CC | $65,047 | $42,281 | $23,658 | +175% | $31,324 | +108% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $64,087 | $41,656 | $53,650 | +19% | $61,176 | +5% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $63,930 | $41,554 | $58,326 | +10% | $37,479 | +71% |
| 840 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH MCC | $63,747 | $41,436 | $44,584 | +43% | $49,710 | +28% |
| 987 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $63,523 | $41,290 | $71,969 | −12% | $67,124 | −5% |
| 593 | SKIN ULCERS WITH CC | $63,201 | $41,080 | $19,063 | +232% | $23,072 | +174% |
| 475 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $63,105 | $41,018 | $31,193 | +102% | $47,089 | +34% |
| 616 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $61,958 | $40,273 | $89,327 | −31% | $68,118 | −9% |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $61,738 | $40,129 | $51,569 | +20% | $43,248 | +43% |
| 244 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITHOUT CC/MCC | $61,045 | $39,680 | $28,757 | +112% | $40,063 | +52% |
| 357 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $60,842 | $39,547 | $32,423 | +88% | $48,682 | +25% |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $60,691 | $39,449 | $41,391 | +47% | $40,916 | +48% |
| 907 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH MCC | $60,314 | $39,204 | $69,779 | −14% | $77,817 | −22% |
| 380 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC | $60,299 | $39,195 | $28,169 | +114% | $39,627 | +52% |
| 643 | ENDOCRINE DISORDERS WITH MCC | $59,518 | $38,687 | $44,297 | +34% | $33,909 | +76% |
| 516 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH CC | $59,265 | $38,522 | $29,304 | +102% | $47,347 | +25% |
| 545 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $59,082 | $38,403 | $35,990 | +64% | $42,895 | +38% |
| 574 | SKIN GRAFT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITH CC | $58,677 | $38,140 | $48,165 | +22% | $51,137 | +15% |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $58,400 | $37,960 | $47,051 | +24% | $42,881 | +36% |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $58,391 | $37,954 | $36,333 | +61% | $51,985 | +12% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $58,266 | $37,873 | $24,033 | +142% | $17,477 | +233% |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $57,939 | $37,661 | $61,292 | −5% | $51,133 | +13% |
| 857 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $57,707 | $37,509 | $49,536 | +16% | $47,426 | +22% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $57,328 | $37,263 | $57,328 | +0% | $39,106 | +47% |
| 041 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH CC OR PERIPHERAL NEUROSTIMULATOR | $57,250 | $37,212 | $32,503 | +76% | $47,820 | +20% |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $56,302 | $36,596 | $35,694 | +58% | $39,973 | +41% |
| 164 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH CC | $55,658 | $36,177 | $35,862 | +55% | $53,455 | +4% |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $54,904 | $35,688 | $25,010 | +120% | $33,051 | +66% |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $54,483 | $35,414 | $28,961 | +88% | $36,405 | +50% |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $54,444 | $35,389 | $54,444 | +0% | $34,987 | +56% |
| 070 | NONSPECIFIC CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $54,373 | $35,343 | $46,828 | +16% | $33,652 | +62% |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $54,163 | $35,206 | $27,584 | +96% | $31,789 | +70% |
| 629 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH CC | $53,193 | $34,575 | $32,385 | +64% | $46,579 | +14% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $52,885 | $34,375 | $28,360 | +86% | $27,621 | +91% |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $52,503 | $34,127 | $35,990 | +46% | $37,921 | +38% |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $52,305 | $33,998 | $30,235 | +73% | $33,289 | +57% |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $52,198 | $33,929 | $30,992 | +68% | $33,894 | +54% |
| 477 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $51,886 | $33,726 | $47,828 | +8% | $64,132 | −19% |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $51,634 | $33,562 | $50,110 | +3% | $48,901 | +6% |
| 304 | HYPERTENSION WITH MCC | $51,359 | $33,383 | $29,217 | +76% | $26,080 | +97% |
| 313 | CHEST PAIN | $51,246 | $33,310 | $17,035 | +201% | $16,440 | +212% |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITH MCC | $49,766 | $32,348 | $26,307 | +89% | $32,212 | +54% |
| 511 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITH CC | $49,735 | $32,328 | $28,648 | +74% | $43,538 | +14% |
| 557 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITH MCC | $49,660 | $32,279 | $24,506 | +103% | $33,325 | +49% |
| 592 | SKIN ULCERS WITH MCC | $49,617 | $32,251 | $32,263 | +54% | $33,246 | +49% |
| 478 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $49,161 | $31,955 | $68,920 | −29% | $50,139 | −2% |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $48,748 | $31,686 | $48,748 | +0% | $46,249 | +5% |
| 337 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CC/MCC | $48,208 | $31,335 | $38,092 | +27% | $39,857 | +21% |
| 358 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $47,943 | $31,163 | $20,782 | +131% | $30,083 | +59% |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $47,567 | $30,919 | $34,816 | +37% | $30,897 | +54% |
| 546 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $47,511 | $30,882 | $18,220 | +161% | $25,700 | +85% |
| 328 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $47,431 | $30,830 | $38,191 | +24% | $37,183 | +28% |
| 983 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $47,319 | $30,757 | $24,846 | +90% | $33,754 | +40% |
| 071 | NONSPECIFIC CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $47,130 | $30,635 | $29,809 | +58% | $26,190 | +80% |
| 495 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES EXCEPT HIP AND FEMUR WITH MCC | $46,867 | $30,464 | $48,887 | −4% | $56,964 | −18% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $46,826 | $30,437 | $43,788 | +7% | $34,448 | +36% |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC | $46,800 | $30,420 | $27,871 | +68% | $35,017 | +34% |
| 841 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH CC | $45,981 | $29,888 | $31,059 | +48% | $33,633 | +37% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $44,184 | $28,720 | $55,232 | −20% | $38,041 | +16% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $43,635 | $28,363 | $21,179 | +106% | $25,279 | +73% |
| 551 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITH MCC | $43,328 | $28,163 | $28,080 | +54% | $34,920 | +24% |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $42,290 | $27,488 | $34,419 | +23% | $24,914 | +70% |
| 867 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH MCC | $42,151 | $27,398 | $31,025 | +36% | $39,461 | +7% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $42,145 | $27,394 | $37,794 | +12% | $31,433 | +34% |
| 562 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITH MCC | $41,026 | $26,667 | $44,483 | −8% | $30,328 | +35% |
| 288 | ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS WITH MCC | $40,707 | $26,459 | $38,646 | +5% | $46,888 | −13% |
| 196 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH MCC | $40,085 | $26,056 | $39,993 | +0% | $33,507 | +20% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $40,052 | $26,034 | $34,172 | +17% | $29,171 | +37% |
| 003 | ECMO OR TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITH MAJOR O.R. PROCEDURES | $39,919 | $25,947 | $477,329 | −92% | $371,366 | −89% |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT WITH CC | $39,820 | $25,883 | $37,792 | +5% | $37,012 | +8% |
| 374 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH MCC | $39,642 | $25,767 | $37,762 | +5% | $42,775 | −7% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $39,552 | $25,709 | $36,857 | +7% | $27,470 | +44% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $39,517 | $25,686 | $41,489 | −5% | $32,530 | +21% |
| 181 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH CC | $39,510 | $25,681 | $17,604 | +124% | $23,084 | +71% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $38,863 | $25,261 | $33,051 | +18% | $22,888 | +70% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $38,738 | $25,180 | $27,027 | +43% | $25,980 | +49% |
| 381 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH CC | $38,491 | $25,019 | $35,404 | +9% | $24,177 | +59% |
| 988 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $38,372 | $24,942 | $32,647 | +18% | $38,094 | +1% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $38,334 | $24,917 | $26,578 | +44% | $18,150 | +111% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $38,276 | $24,879 | $31,330 | +22% | $21,396 | +79% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $38,206 | $24,834 | $40,840 | −6% | $30,959 | +23% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $37,933 | $24,656 | $37,933 | +0% | $31,269 | +21% |
| 581 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $37,702 | $24,507 | $23,544 | +60% | $26,932 | +40% |
| 186 | PLEURAL EFFUSION WITH MCC | $37,636 | $24,464 | $42,937 | −12% | $33,834 | +11% |
| 535 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITH MCC | $37,571 | $24,421 | $26,822 | +40% | $23,311 | +61% |
| 868 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH CC | $37,219 | $24,192 | $16,823 | +121% | $23,312 | +60% |
| 345 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $36,889 | $23,978 | $30,727 | +20% | $31,772 | +16% |
| 093 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $36,499 | $23,724 | $18,275 | +100% | $17,522 | +108% |
| 442 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $36,437 | $23,684 | $28,574 | +28% | $21,449 | +70% |
| 580 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH CC | $36,391 | $23,654 | $38,521 | −6% | $39,360 | −8% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $36,220 | $23,543 | $30,576 | +18% | $27,864 | +30% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $36,114 | $23,474 | $33,060 | +9% | $26,044 | +39% |
| 512 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $35,396 | $23,007 | $35,396 | +0% | $35,692 | −1% |
| 862 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH MCC | $34,978 | $22,736 | $29,801 | +17% | $32,792 | +7% |
| 300 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC | $34,862 | $22,660 | $21,345 | +63% | $19,416 | +80% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $34,731 | $22,575 | $23,033 | +51% | $17,962 | +93% |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $34,431 | $22,380 | $24,871 | +38% | $27,002 | +28% |
| 543 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH CC | $34,089 | $22,158 | $26,431 | +29% | $23,551 | +45% |
| 660 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH CC | $34,060 | $22,139 | $39,112 | −13% | $31,667 | +8% |
| 465 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $34,034 | $22,122 | $25,727 | +32% | $34,528 | −1% |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $33,975 | $22,084 | $26,532 | +28% | $22,850 | +49% |
| 622 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $33,736 | $21,928 | $51,761 | −35% | $65,264 | −48% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $33,731 | $21,925 | $32,049 | +5% | $22,098 | +53% |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $33,674 | $21,888 | $25,040 | +34% | $27,070 | +24% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $33,505 | $21,778 | $31,503 | +6% | $28,162 | +19% |
| 206 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT MCC | $32,725 | $21,271 | $14,950 | +119% | $18,722 | +75% |
| 572 | SKIN DEBRIDEMENT WITHOUT CC/MCC | $32,218 | $20,942 | $18,021 | +79% | $24,841 | +30% |
| 863 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITHOUT MCC | $32,111 | $20,872 | $28,965 | +11% | $21,151 | +52% |
| 241 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITHOUT CC/MCC | $31,838 | $20,694 | $22,791 | +40% | $25,972 | +23% |
| 501 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH CC | $31,697 | $20,603 | $31,697 | +0% | $39,619 | −20% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $31,519 | $20,487 | $35,486 | −11% | $24,930 | +26% |
| 375 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | $31,348 | $20,376 | $27,975 | +12% | $27,277 | +15% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $30,732 | $19,976 | $30,732 | +0% | $31,184 | −1% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $30,466 | $19,803 | $18,486 | +65% | $17,958 | +70% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $30,261 | $19,670 | $27,927 | +8% | $19,072 | +59% |
| 416 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $30,076 | $19,550 | $20,978 | +43% | $30,418 | −1% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $29,998 | $19,499 | $31,257 | −4% | $22,140 | +35% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $29,894 | $19,431 | $23,272 | +28% | $17,817 | +68% |
| 299 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH MCC | $29,856 | $19,407 | $24,189 | +23% | $26,686 | +12% |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $29,480 | $19,162 | $24,482 | +20% | $19,842 | +49% |
