Guadalupe Regional Medical Center — Pricing
308 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 308 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 308 procedures
Published charges
Showing all 308 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above. Cash-pay prices not published for this hospital.
| DRG | Description | Published price | vs. TX median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $175,020 | $69,695 | +151% | $99,423 | +76% |
| 239 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH MCC | $173,030 | $74,911 | +131% | $91,116 | +90% |
| 216 | Cardiac valve and other major cardiothoracic procedures with cardic catheterization with major compl | $166,500 | $127,148 | +31% | $175,437 | −5% |
| 004 | TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITHOUT MAJOR O.R. | $148,421 | $230,527 | −36% | $248,230 | −40% |
| 207 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT >96 HOURS | $142,588 | $185,596 | −23% | $116,058 | +23% |
| 253 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH CC | $142,328 | $36,329 | +292% | $54,009 | +164% |
| 870 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS | $139,679 | $148,263 | −6% | $143,871 | −3% |
| 095 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $128,550 | $34,580 | +272% | $47,583 | +170% |
| 271 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH CC | $123,134 | $47,899 | +157% | $71,014 | +73% |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $120,644 | $44,882 | +169% | $44,357 | +172% |
| 466 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH MCC | $119,232 | $69,206 | +72% | $96,507 | +24% |
| 252 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $111,079 | $47,717 | +133% | $68,508 | +62% |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $99,747 | $105,989 | −6% | $91,511 | +9% |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <96 HOURS | $98,194 | $60,283 | +63% | $52,405 | +87% |
| 059 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITH CC | $97,409 | $33,285 | +193% | $27,163 | +259% |
| 356 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $92,913 | $113,702 | −18% | $82,561 | +13% |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $92,385 | $136,780 | −32% | $87,201 | +6% |
| 503 | FOOT PROCEDURES WITH MCC | $92,173 | $37,544 | +146% | $46,155 | +100% |
| 856 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $91,753 | $61,750 | +49% | $76,458 | +20% |
| 907 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH MCC | $90,655 | $69,779 | +30% | $77,817 | +16% |
| 496 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES EXCEPT HIP AND FEMUR WITH CC | $86,124 | $28,801 | +199% | $43,800 | +97% |
| 073 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITH MCC | $75,621 | $23,254 | +225% | $29,635 | +155% |
| 260 | CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEMENT WITH MCC | $70,981 | $47,403 | +50% | $69,425 | +2% |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $69,222 | $127,309 | −46% | $88,050 | −21% |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $68,880 | $47,649 | +45% | $68,880 | +0% |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $68,647 | $30,235 | +127% | $33,289 | +106% |
| 255 | UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $65,871 | $37,153 | +77% | $45,541 | +45% |
| 629 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH CC | $63,708 | $32,385 | +97% | $46,579 | +37% |
| 843 | OTHER MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASTIC DIAGNOSES WITH MCC | $63,235 | $27,767 | +128% | $39,105 | +62% |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $61,883 | $27,584 | +124% | $31,789 | +95% |
| 240 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH CC | $61,613 | $40,991 | +50% | $59,790 | +3% |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $60,897 | $95,604 | −36% | $64,732 | −6% |
| 539 | OSTEOMYELITIS WITH MCC | $60,684 | $46,459 | +31% | $37,126 | +63% |
| 673 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH MCC | $59,439 | $57,570 | +3% | $79,387 | −25% |
| 242 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH MCC | $58,314 | $47,218 | +23% | $70,132 | −17% |
| 628 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH MCC | $57,179 | $54,405 | +5% | $71,235 | −20% |
| 446 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITHOUT CC/MCC | $56,702 | $25,622 | +121% | $17,700 | +220% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $55,631 | $58,326 | −5% | $37,479 | +48% |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $55,308 | $35,694 | +55% | $39,973 | +38% |
| 475 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $55,192 | $31,193 | +77% | $47,089 | +17% |
| 444 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH MCC | $54,733 | $40,821 | +34% | $35,591 | +54% |
| 616 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $53,865 | $89,327 | −40% | $68,118 | −21% |
| 344 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $53,339 | $38,561 | +38% | $47,362 | +13% |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $53,143 | $56,152 | −5% | $58,203 | −9% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $52,208 | $43,788 | +19% | $34,448 | +52% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $52,147 | $28,360 | +84% | $27,621 | +89% |
| 606 | MINOR SKIN DISORDERS WITH MCC | $51,723 | $24,094 | +115% | $26,751 | +93% |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $51,261 | $56,005 | −8% | $56,005 | −8% |
| 468 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $50,901 | $37,242 | +37% | $54,929 | −7% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $50,619 | $55,232 | −8% | $38,041 | +33% |
| 674 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH CC | $50,545 | $33,155 | +52% | $49,631 | +2% |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $50,223 | $36,333 | +38% | $51,985 | −3% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $50,183 | $21,454 | +134% | $28,113 | +79% |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $50,073 | $34,816 | +44% | $30,897 | +62% |
| 062 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITH CC | $49,920 | $49,920 | +0% | $54,619 | −9% |
| 983 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $49,454 | $24,846 | +99% | $33,754 | +47% |
| 300 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC | $49,366 | $21,345 | +131% | $19,416 | +154% |
| 483 | MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPPER EXTREMITIES | $49,104 | $36,267 | +35% | $60,369 | −19% |
| 357 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $49,066 | $32,423 | +51% | $48,682 | +1% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $48,812 | $53,650 | −9% | $61,176 | −20% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $48,342 | $35,412 | +37% | $26,770 | +81% |
| 501 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH CC | $48,239 | $31,697 | +52% | $39,619 | +22% |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $48,152 | $47,694 | +1% | $38,851 | +24% |
| 974 | HIV WITH MAJOR RELATED CONDITION WITH MCC | $48,073 | $41,952 | +15% | $46,402 | +4% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $47,805 | $40,840 | +17% | $30,959 | +54% |
| 272 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $47,096 | $35,670 | +32% | $55,162 | −15% |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $47,051 | $47,051 | +0% | $42,881 | +10% |
| 562 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITH MCC | $46,807 | $44,483 | +5% | $30,328 | +54% |
| 579 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH MCC | $46,768 | $45,498 | +3% | $56,769 | −18% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $46,619 | $76,837 | −39% | $64,664 | −28% |
| 919 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH MCC | $46,401 | $37,545 | +24% | $31,917 | +45% |
| 623 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $46,314 | $39,352 | +18% | $37,223 | +24% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $45,709 | $21,179 | +116% | $25,279 | +81% |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $45,553 | $25,040 | +82% | $27,070 | +68% |
| 557 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITH MCC | $45,516 | $24,506 | +86% | $33,325 | +37% |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $45,474 | $53,913 | −16% | $47,027 | −3% |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $45,250 | $61,976 | −27% | $57,107 | −21% |
| 742 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITH CC/MCC | $44,660 | $59,378 | −25% | $41,113 | +9% |
| 415 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITH CC | $44,510 | $28,868 | +54% | $43,913 | +1% |
| 813 | COAGULATION DISORDERS | $44,051 | $23,285 | +89% | $32,182 | +37% |
| 949 | AFTERCARE WITH CC/MCC | $44,030 | $19,563 | +125% | $23,953 | +84% |
| 659 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH MCC | $43,248 | $36,735 | +18% | $52,178 | −17% |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $43,077 | $43,077 | +0% | $34,192 | +26% |
| 167 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $43,017 | $26,909 | +60% | $40,563 | +6% |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC | $42,653 | $27,871 | +53% | $35,017 | +22% |
| 374 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH MCC | $42,645 | $37,762 | +13% | $42,775 | −0% |
| 738 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR OVARIAN OR ADNEXAL MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $42,641 | $22,882 | +86% | $33,674 | +27% |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $42,490 | $34,419 | +23% | $24,914 | +71% |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $42,410 | $61,292 | −31% | $51,133 | −17% |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $42,389 | $41,391 | +2% | $40,916 | +4% |
| 469 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITH MCC OR TOTAL ANKLE REPL | $42,128 | $45,618 | −8% | $65,788 | −36% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $41,858 | $36,857 | +14% | $27,470 | +52% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $41,489 | $41,489 | +0% | $32,530 | +28% |
| 474 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $41,388 | $61,401 | −33% | $74,665 | −45% |
| 306 | CARDIAC CONGENITAL AND VALVULAR DISORDERS WITH MCC | $41,366 | $26,161 | +58% | $25,599 | +62% |
| 500 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH MCC | $41,251 | $44,320 | −7% | $61,861 | −33% |
| 657 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NEOPLASM WITH CC | $41,076 | $26,921 | +53% | $44,833 | −8% |
| 867 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH MCC | $40,913 | $31,025 | +32% | $39,461 | +4% |
| 488 | KNEE PROCEDURES WITHOUT PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC/MCC | $40,400 | $28,703 | +41% | $43,631 | −7% |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $39,724 | $35,990 | +10% | $37,921 | +5% |
| 264 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | $39,564 | $48,557 | −19% | $53,069 | −25% |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $39,524 | $42,832 | −8% | $36,937 | +7% |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $39,306 | $68,507 | −43% | $53,373 | −26% |
| 857 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $39,277 | $49,536 | −21% | $47,426 | −17% |
| 498 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES OF HIP AND FEMUR WITH CC/MCC | $38,751 | $35,964 | +8% | $46,197 | −16% |
| 287 | CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC | $38,725 | $35,420 | +9% | $33,023 | +17% |
| 286 | CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $38,296 | $34,881 | +10% | $46,658 | −18% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $37,937 | $26,578 | +43% | $18,150 | +109% |
| 663 | MINOR BLADDER PROCEDURES WITH CC | $37,894 | $23,018 | +65% | $32,018 | +18% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $37,870 | $20,246 | +87% | $13,824 | +174% |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WIT | $37,831 | $44,536 | −15% | $60,402 | −37% |
| 580 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH CC | $37,745 | $38,521 | −2% | $39,360 | −4% |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $37,428 | $29,965 | +25% | $20,463 | +83% |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $37,308 | $48,748 | −23% | $46,249 | −19% |
| 070 | NONSPECIFIC CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $37,042 | $46,828 | −21% | $33,652 | +10% |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $36,650 | $33,591 | +9% | $33,814 | +8% |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITH MCC | $35,718 | $26,307 | +36% | $32,212 | +11% |
| 658 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NEOPLASM WITHOUT CC/MCC | $35,669 | $47,942 | −26% | $38,106 | −6% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $35,549 | $35,486 | +0% | $24,930 | +43% |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $35,532 | $28,961 | +23% | $36,405 | −2% |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT WITH CC | $35,403 | $37,792 | −6% | $37,012 | −4% |
| 908 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH CC | $34,465 | $43,181 | −20% | $43,874 | −21% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $34,172 | $34,172 | +0% | $29,171 | +17% |
| 511 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITH CC | $34,054 | $28,648 | +19% | $43,538 | −22% |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $33,911 | $56,813 | −40% | $36,658 | −7% |
| 492 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH MCC | $33,867 | $104,583 | −68% | $70,540 | −52% |
| 039 | EXTRACRANIAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $33,678 | $25,200 | +34% | $25,267 | +33% |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $33,430 | $19,990 | +67% | $27,453 | +22% |
| 988 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $33,413 | $32,647 | +2% | $38,094 | −12% |
| 038 | EXTRACRANIAL PROCEDURES WITH CC | $33,256 | $26,775 | +24% | $35,770 | −7% |
| 542 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH MCC | $32,887 | $27,401 | +20% | $36,792 | −11% |
| 355 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITHOUT CC/MCC | $32,586 | $40,879 | −20% | $34,468 | −5% |
| 304 | HYPERTENSION WITH MCC | $32,481 | $29,217 | +11% | $26,080 | +25% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $31,811 | $57,328 | −45% | $39,106 | −19% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $31,506 | $33,060 | −5% | $26,044 | +21% |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $31,307 | $51,569 | −39% | $43,248 | −28% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $31,257 | $31,257 | +0% | $22,140 | +41% |
| 353 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH MCC | $31,242 | $41,261 | −24% | $60,140 | −48% |
| 436 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH CC | $31,182 | $36,655 | −15% | $25,034 | +25% |
| 686 | KIDNEY AND URINARY TRACT NEOPLASMS WITH MCC | $31,093 | $42,725 | −27% | $36,025 | −14% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $31,020 | $31,020 | +0% | $28,515 | +9% |
| 504 | FOOT PROCEDURES WITH CC | $30,999 | $25,972 | +19% | $38,960 | −20% |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $30,992 | $30,992 | +0% | $33,894 | −9% |
| 395 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $30,780 | $18,652 | +65% | $14,128 | +118% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $30,651 | $23,033 | +33% | $17,962 | +71% |
| 592 | SKIN ULCERS WITH MCC | $30,592 | $32,263 | −5% | $33,246 | −8% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $30,576 | $30,576 | +0% | $27,864 | +10% |
| 337 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CC/MCC | $30,317 | $38,092 | −20% | $39,857 | −24% |
| 203 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITHOUT CC/MCC | $30,076 | $13,437 | +124% | $12,511 | +140% |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $30,064 | $25,010 | +20% | $33,051 | −9% |
| 744 | D&C, CONIZATION, LAPAROSCOPY AND TUBAL INTERRUPTION WITH CC/MCC | $30,041 | $28,555 | +5% | $36,862 | −19% |
| 386 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH CC | $29,842 | $26,740 | +12% | $22,033 | +35% |
| 596 | MAJOR SKIN DISORDERS WITHOUT MCC | $29,810 | $17,226 | +73% | $17,226 | +73% |
| 862 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH MCC | $29,801 | $29,801 | +0% | $32,792 | −9% |
| 206 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT MCC | $29,299 | $14,950 | +96% | $18,722 | +56% |
| 863 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITHOUT MCC | $28,965 | $28,965 | +0% | $21,151 | +37% |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $28,955 | $50,110 | −42% | $48,901 | −41% |
| 687 | KIDNEY AND URINARY TRACT NEOPLASMS WITH CC | $28,790 | $20,731 | +39% | $19,514 | +48% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $28,772 | $37,794 | −24% | $31,433 | −8% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $28,722 | $30,732 | −7% | $31,184 | −8% |
| 379 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC | $28,638 | $20,694 | +38% | $14,843 | +93% |
| 074 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC | $28,521 | $26,988 | +6% | $24,527 | +16% |
| 821 | LYMPHOMA AND LEUKEMIA WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITH CC | $28,506 | $32,168 | −11% | $48,353 | −41% |
| 545 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $28,382 | $35,990 | −21% | $42,895 | −34% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $28,275 | $26,656 | +6% | $18,961 | +49% |
| 551 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITH MCC | $28,080 | $28,080 | +0% | $34,920 | −20% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $27,911 | $32,049 | −13% | $22,098 | +26% |
| 786 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH MCC | $27,835 | $28,580 | −3% | $27,838 | −0% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $27,709 | $27,927 | −1% | $19,072 | +45% |
| 152 | OTITIS MEDIA AND URI WITH MCC | $27,677 | $27,677 | +0% | $19,971 | +39% |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $27,665 | $18,437 | +50% | $18,887 | +46% |
| 769 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES | $27,326 | $21,228 | +29% | $25,347 | +8% |
| 486 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC | $27,068 | $30,721 | −12% | $47,529 | −43% |
| 282 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITHOUT CC/MCC | $26,820 | $23,657 | +13% | $21,270 | +26% |
| 354 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH CC | $26,811 | $55,298 | −52% | $43,477 | −38% |
| 868 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH CC | $26,749 | $16,823 | +59% | $23,312 | +15% |
| 505 | FOOT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $26,653 | $25,972 | +3% | $33,900 | −21% |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $26,532 | $26,532 | +0% | $22,850 | +16% |
| 572 | SKIN DEBRIDEMENT WITHOUT CC/MCC | $26,309 | $18,021 | +46% | $24,841 | +6% |
| 256 | UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS WITH CC | $26,242 | $25,176 | +4% | $31,216 | −16% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $26,098 | $37,933 | −31% | $31,269 | −17% |
| 654 | MAJOR BLADDER PROCEDURES WITH CC | $26,090 | $39,822 | −34% | $58,274 | −55% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $26,087 | $31,503 | −17% | $28,162 | −7% |
| 784 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH CC | $25,651 | $29,109 | −12% | $24,042 | +7% |
| 442 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $25,258 | $28,574 | −12% | $21,449 | +18% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $25,215 | $24,047 | +5% | $19,553 | +29% |
| 743 | Uterine and Adnexa procedures for non-malignancy without comorbid conditions (CC) or major comorbid | $25,200 | $26,671 | −6% | $32,593 | −23% |
| 293 | HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC | $24,957 | $12,690 | +97% | $12,758 | +96% |
| 068 | NONSPECIFIC CVA AND PRECEREBRAL OCCLUSION WITHOUT INFARCTION WITHOUT MCC | $24,849 | $14,635 | +70% | $19,569 | +27% |
| 487 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITHOUT CC/MCC | $24,764 | $44,688 | −45% | $35,074 | −29% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $24,372 | $24,372 | +0% | $20,093 | +21% |
| 346 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $24,210 | $19,357 | +25% | $27,645 | −12% |
| 866 | VIRAL ILLNESS WITHOUT MCC | $24,201 | $20,757 | +17% | $17,294 | +40% |
