Electra Memorial Hospital — Pricing
141 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 141 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 141 procedures
Published charges
Showing all 141 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. TX median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 539 | OSTEOMYELITIS WITH MCC | $269,673 | $188,771 | $46,459 | +480% | $37,126 | +626% |
| 863 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITHOUT MCC | $246,006 | $172,204 | $28,965 | +749% | $21,151 | +1063% |
| 593 | SKIN ULCERS WITH CC | $182,872 | $128,010 | $19,063 | +859% | $23,072 | +693% |
| 949 | AFTERCARE WITH CC/MCC | $150,742 | $105,519 | $19,563 | +671% | $23,953 | +529% |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $149,066 | $104,346 | $54,444 | +174% | $34,987 | +326% |
| 562 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITH MCC | $104,150 | $72,905 | $44,483 | +134% | $30,328 | +243% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $96,557 | $67,590 | $31,257 | +209% | $22,140 | +336% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $93,254 | $65,278 | $26,578 | +251% | $18,150 | +414% |
| 374 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH MCC | $89,610 | $62,727 | $37,762 | +137% | $42,775 | +109% |
| 154 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITH MCC | $80,676 | $56,473 | $24,302 | +232% | $24,465 | +230% |
| 300 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC | $74,532 | $52,172 | $21,345 | +249% | $19,416 | +284% |
| 302 | ATHEROSCLEROSIS WITH MCC | $71,766 | $50,236 | $18,292 | +292% | $22,223 | +223% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $65,681 | $45,976 | $37,933 | +73% | $31,269 | +110% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $59,024 | $41,317 | $26,326 | +124% | $18,002 | +228% |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $54,791 | $38,354 | $29,965 | +83% | $20,463 | +168% |
| 921 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITHOUT CC/MCC | $50,661 | $35,463 | $12,272 | +313% | $14,565 | +248% |
| 920 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH CC | $50,338 | $35,237 | $17,986 | +180% | $20,764 | +142% |
| 950 | AFTERCARE WITHOUT CC/MCC | $50,287 | $35,201 | $10,801 | +366% | $13,527 | +272% |
| 304 | HYPERTENSION WITH MCC | $48,917 | $34,242 | $29,217 | +67% | $26,080 | +88% |
| 436 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH CC | $47,947 | $33,563 | $36,655 | +31% | $25,034 | +92% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $46,445 | $32,511 | $40,840 | +14% | $30,959 | +50% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $44,580 | $31,206 | $35,412 | +26% | $26,770 | +67% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $44,517 | $31,162 | $32,049 | +39% | $22,098 | +101% |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $44,059 | $30,841 | $29,809 | +48% | $26,190 | +68% |
| 534 | FRACTURES OF FEMUR WITHOUT MCC | $43,311 | $30,318 | $20,024 | +116% | $18,070 | +140% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $42,233 | $29,563 | $57,328 | −26% | $39,106 | +8% |
| 595 | MAJOR SKIN DISORDERS WITH MCC | $41,501 | $29,050 | $30,646 | +35% | $32,488 | +28% |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $39,395 | $27,577 | $17,346 | +127% | $16,765 | +135% |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $38,520 | $26,964 | $25,040 | +54% | $27,070 | +42% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $37,990 | $26,593 | $24,089 | +58% | $19,733 | +93% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $37,895 | $26,527 | $31,503 | +20% | $28,162 | +35% |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $37,658 | $26,360 | $26,061 | +44% | $17,747 | +112% |
| 813 | COAGULATION DISORDERS | $37,193 | $26,035 | $23,285 | +60% | $32,182 | +16% |
| 303 | ATHEROSCLEROSIS WITHOUT MCC | $36,644 | $25,651 | $21,858 | +68% | $14,927 | +145% |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $35,317 | $24,722 | $34,419 | +3% | $24,914 | +42% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $34,672 | $24,270 | $26,656 | +30% | $18,961 | +83% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $33,887 | $23,721 | $27,927 | +21% | $19,072 | +78% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $32,698 | $22,889 | $30,576 | +7% | $27,864 | +17% |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $32,129 | $22,490 | $31,237 | +3% | $23,749 | +35% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $30,896 | $21,627 | $21,179 | +46% | $25,279 | +22% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $29,976 | $20,983 | $20,246 | +48% | $13,824 | +117% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $29,437 | $20,606 | $23,033 | +28% | $17,962 | +64% |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $29,362 | $20,553 | $17,785 | +65% | $13,414 | +119% |
| 723 | MALIGNANCY, MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH CC | $28,875 | $20,213 | $17,768 | +63% | $19,968 | +45% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $28,360 | $19,852 | $28,360 | +0% | $27,621 | +3% |
| 554 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITHOUT MCC | $27,676 | $19,373 | $22,300 | +24% | $18,528 | +49% |
| 099 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITHOUT CC/MCC | $26,969 | $18,878 | $21,277 | +27% | $27,119 | −1% |
| 834 | ACUTE LEUKEMIA WITH MCC | $26,781 | $18,747 | $74,709 | −64% | $86,389 | −69% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $26,756 | $18,729 | $23,272 | +15% | $17,817 | +50% |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $26,517 | $18,562 | $21,039 | +26% | $14,368 | +85% |
| 865 | VIRAL ILLNESS WITH MCC | $25,671 | $17,970 | $22,350 | +15% | $26,088 | −2% |
| 566 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $24,383 | $17,068 | $19,304 | +26% | $14,716 | +66% |
| 555 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $23,828 | $16,680 | $20,672 | +15% | $26,179 | −9% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $23,480 | $16,436 | $24,033 | −2% | $17,477 | +34% |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $22,472 | $15,730 | $22,375 | +0% | $21,905 | +3% |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $22,266 | $15,586 | $25,010 | −11% | $33,051 | −33% |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $21,897 | $15,328 | $21,897 | +0% | $21,275 | +3% |
| 301 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $21,746 | $15,222 | $17,929 | +21% | $15,837 | +37% |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $21,449 | $15,014 | $27,584 | −22% | $31,789 | −33% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $21,282 | $14,898 | $17,990 | +18% | $17,186 | +24% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $21,012 | $14,708 | $24,047 | −13% | $19,553 | +7% |
| 606 | MINOR SKIN DISORDERS WITH MCC | $20,882 | $14,617 | $24,094 | −13% | $26,751 | −22% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $20,812 | $14,569 | $36,857 | −44% | $27,470 | −24% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $20,192 | $14,134 | $31,020 | −35% | $28,515 | −29% |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $19,696 | $13,787 | $24,482 | −20% | $19,842 | −1% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $19,621 | $13,735 | $31,330 | −37% | $21,396 | −8% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $19,230 | $13,461 | $27,027 | −29% | $25,980 | −26% |
| 999 | UNGROUPABLE | $19,225 | $13,458 | $63,568 | −70% | $29,674 | −35% |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $19,205 | $13,444 | $26,864 | −29% | $19,517 | −2% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $18,483 | $12,938 | $33,051 | −44% | $22,888 | −19% |
| 815 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH CC | $18,369 | $12,858 | $16,382 | +12% | $18,601 | −1% |
| 293 | HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC | $17,898 | $12,528 | $12,690 | +41% | $12,758 | +40% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $17,675 | $12,373 | $26,627 | −34% | $20,361 | −13% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $17,674 | $12,372 | $43,788 | −60% | $34,448 | −49% |
| 385 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH MCC | $17,610 | $12,327 | $24,282 | −27% | $27,617 | −36% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $17,547 | $12,283 | $34,172 | −49% | $29,171 | −40% |
| 535 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITH MCC | $17,106 | $11,974 | $26,822 | −36% | $23,311 | −27% |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $16,508 | $11,556 | $19,407 | −15% | $18,081 | −9% |
| 386 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH CC | $16,299 | $11,409 | $26,740 | −39% | $22,033 | −26% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $16,268 | $11,388 | $22,492 | −28% | $20,488 | −21% |
| 379 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC | $16,101 | $11,271 | $20,694 | −22% | $14,843 | +8% |
| 684 | RENAL FAILURE WITHOUT CC/MCC | $16,022 | $11,215 | $16,022 | +0% | $13,642 | +17% |
| 880 | ACUTE ADJUSTMENT REACTION AND PSYCHOSOCIAL DYSFUNCTION | $16,001 | $11,201 | $15,636 | +2% | $16,001 | +0% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $15,767 | $11,037 | $24,372 | −35% | $20,093 | −22% |
| 199 | PNEUMOTHORAX WITH MCC | $15,079 | $10,555 | $48,392 | −69% | $34,228 | −56% |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $14,668 | $10,268 | $19,990 | −27% | $27,453 | −47% |
| 307 | CARDIAC CONGENITAL AND VALVULAR DISORDERS WITHOUT MCC | $14,639 | $10,247 | $23,871 | −39% | $19,532 | −25% |
| 543 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH CC | $13,877 | $9,714 | $26,431 | −47% | $23,551 | −41% |
| 726 | BENIGN PROSTATIC HYPERTROPHY WITHOUT MCC | $12,414 | $8,690 | $12,855 | −3% | $14,249 | −13% |
| 373 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITHOUT CC/MCC | $11,882 | $8,317 | $12,609 | −6% | $17,527 | −32% |
| 315 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $11,542 | $8,079 | $27,740 | −58% | $21,363 | −46% |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $11,364 | $7,955 | $16,076 | −29% | $13,384 | −15% |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $11,333 | $7,933 | $18,409 | −38% | $16,470 | −31% |
| 203 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITHOUT CC/MCC | $10,719 | $7,504 | $13,437 | −20% | $12,511 | −14% |
| 069 | TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC | $10,580 | $7,406 | $26,012 | −59% | $21,254 | −50% |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $10,540 | $7,378 | $35,694 | −70% | $39,973 | −74% |
| 556 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT MCC | $10,494 | $7,346 | $26,542 | −60% | $18,126 | −42% |
| 305 | HYPERTENSION WITHOUT MCC | $9,163 | $6,414 | $21,870 | −58% | $17,930 | −49% |
| 760 | MENSTRUAL AND OTHER FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM DISORDERS WITH CC/MCC | $8,896 | $6,227 | $15,986 | −44% | $20,895 | −57% |
| 551 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITH MCC | $8,798 | $6,159 | $28,080 | −69% | $34,920 | −75% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $8,298 | $5,808 | $18,486 | −55% | $17,958 | −54% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $8,199 | $5,739 | $17,889 | −54% | $17,322 | −53% |
| 435 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH MCC | $7,883 | $5,518 | $31,700 | −75% | $37,950 | −79% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $7,184 | $5,029 | $35,486 | −80% | $24,930 | −71% |
| 922 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITH MCC | $6,217 | $4,352 | $25,121 | −75% | $31,839 | −80% |
| 313 | CHEST PAIN | $5,012 | $3,508 | $17,035 | −71% | $16,440 | −70% |
| 598 | MALIGNANT BREAST DISORDERS WITH CC | $4,399 | $3,079 | $17,197 | −74% | $19,150 | −77% |
| 153 | OTITIS MEDIA AND URI WITHOUT MCC | $3,254 | $2,278 | $16,571 | −80% | $14,684 | −78% |
| 864 | FEVER AND INFLAMMATORY CONDITIONS | $2,365 | $1,655 | $14,849 | −84% | $18,591 | −87% |
| 642 | INBORN AND OTHER DISORDERS OF METABOLISM | $2,051 | $1,435 | $27,573 | −93% | $20,727 | −90% |
| 204 | RESPIRATORY SIGNS AND SYMPTOMS | $2,012 | $1,408 | $18,241 | −89% | $17,498 | −89% |
| 951 | OTHER FACTORS INFLUENCING HEALTH STATUS | $1,155 | $809 | $6,353 | −82% | $10,553 | −89% |
| 639 | DIABETES WITHOUT CC/MCC | $683 | $478 | $16,697 | −96% | $14,668 | −95% |
| 728 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT MCC | $437 | $306 | $18,855 | −98% | $18,139 | −98% |
| 155 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITH CC | $363 | $254 | $15,311 | −98% | $16,899 | −98% |
| 794 | NEONATE WITH OTHER SIGNIFICANT PROBLEMS | $337 | $236 | $8,330 | −96% | $8,633 | −96% |
| 316 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $294 | $206 | $12,055 | −98% | $12,840 | −98% |
| 696 | KIDNEY AND URINARY TRACT SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $279 | $196 | $12,173 | −98% | $15,040 | −98% |
| 730 | OTHER MALE REPRODUCTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $268 | $188 | $11,071 | −98% | $11,071 | −98% |
| 149 | DYSEQUILIBRIUM | $266 | $186 | $20,682 | −99% | $17,203 | −98% |
| 156 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $266 | $186 | $11,921 | −98% | $13,497 | −98% |
| 152 | OTITIS MEDIA AND URI WITH MCC | $250 | $175 | $27,677 | −99% | $19,971 | −99% |
| 700 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $249 | $174 | $14,816 | −98% | $13,303 | −98% |
| 103 | HEADACHES WITHOUT MCC | $243 | $170 | $25,397 | −99% | $20,630 | −99% |
| 605 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITHOUT MCC | $238 | $166 | $19,287 | −99% | $20,506 | −99% |
| 759 | INFECTIONS, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $221 | $154 | $11,501 | −98% | $14,208 | −98% |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $219 | $153 | $18,437 | −99% | $18,887 | −99% |
| 607 | MINOR SKIN DISORDERS WITHOUT MCC | $197 | $138 | $14,410 | −99% | $16,097 | −99% |
| 866 | VIRAL ILLNESS WITHOUT MCC | $186 | $130 | $20,757 | −99% | $17,294 | −99% |
| 125 | OTHER DISORDERS OF THE EYE WITHOUT MCC | $175 | $123 | $13,911 | −99% | $16,191 | −99% |
| 159 | DENTAL AND ORAL DISEASES WITHOUT CC/MCC | $175 | $123 | $11,755 | −99% | $13,987 | −99% |
| 395 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $175 | $123 | $18,652 | −99% | $14,128 | −99% |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $175 | $123 | $21,717 | −99% | $18,602 | −99% |
| 596 | MAJOR SKIN DISORDERS WITHOUT MCC | $175 | $123 | $17,226 | −99% | $17,226 | −99% |
| 601 | NON-MALIGNANT BREAST DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $175 | $123 | $16,139 | −99% | $10,975 | −98% |
| 881 | DEPRESSIVE NEUROSES | $175 | $123 | $15,058 | −99% | $15,058 | −99% |
| 914 | TRAUMATIC INJURY WITHOUT MCC | $175 | $123 | $15,088 | −99% | $16,295 | −99% |
| 918 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITHOUT MCC | $175 | $123 | $14,683 | −99% | $15,642 | −99% |
| 761 | MENSTRUAL AND OTHER FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $122 | $85 | $11,421 | −99% | $11,421 | −99% |
| 645 | ENDOCRINE DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $107 | $75 | $14,815 | −99% | $15,428 | −99% |
| 923 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITHOUT MCC | $80 | $56 | $23,439 | −100% | $17,111 | −100% |
No procedures match that keyword.