Big Bend Regional Medical Center — Pricing
186 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 186 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 186 procedures
Published charges
Showing all 186 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. TX median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 637 | DIABETES WITH MCC | $276,165 | $55,233 | $37,794 | +631% | $31,433 | +779% |
| 550 | SEPTIC ARTHRITIS WITHOUT CC/MCC | $228,543 | $45,709 | $14,383 | +1489% | $16,156 | +1315% |
| 543 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH CC | $117,732 | $23,546 | $26,431 | +345% | $23,551 | +400% |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $113,774 | $22,755 | $35,694 | +219% | $39,973 | +185% |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $110,967 | $22,193 | $56,813 | +95% | $36,658 | +203% |
| 239 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH MCC | $109,817 | $21,963 | $74,911 | +47% | $91,116 | +21% |
| 557 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITH MCC | $105,926 | $21,185 | $24,506 | +332% | $33,325 | +218% |
| 863 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITHOUT MCC | $105,466 | $21,093 | $28,965 | +264% | $21,151 | +399% |
| 949 | AFTERCARE WITH CC/MCC | $99,353 | $19,871 | $19,563 | +408% | $23,953 | +315% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $98,847 | $19,769 | $76,837 | +29% | $64,664 | +53% |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $98,725 | $19,745 | $68,507 | +44% | $53,373 | +85% |
| 908 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH CC | $95,621 | $19,124 | $43,181 | +121% | $43,874 | +118% |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $88,104 | $17,621 | $61,292 | +44% | $51,133 | +72% |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $86,988 | $17,398 | $25,040 | +247% | $27,070 | +221% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $85,810 | $17,162 | $21,179 | +305% | $25,279 | +239% |
| 562 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITH MCC | $83,503 | $16,701 | $44,483 | +88% | $30,328 | +175% |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $82,788 | $16,558 | $48,748 | +70% | $46,249 | +79% |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $82,011 | $16,402 | $41,391 | +98% | $40,916 | +100% |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $75,838 | $15,168 | $21,897 | +246% | $21,275 | +256% |
| 964 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH CC | $75,745 | $15,149 | $36,468 | +108% | $27,394 | +177% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $75,447 | $15,089 | $26,326 | +187% | $18,002 | +319% |
| 399 | APPENDIX PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $74,762 | $14,952 | $36,541 | +105% | $32,462 | +130% |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $73,802 | $14,760 | $28,961 | +155% | $36,405 | +103% |
| 592 | SKIN ULCERS WITH MCC | $72,812 | $14,562 | $32,263 | +126% | $33,246 | +119% |
| 747 | VAGINA, CERVIX AND VULVA PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $71,924 | $14,385 | $15,591 | +361% | $19,594 | +267% |
| 556 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT MCC | $70,963 | $14,193 | $26,542 | +167% | $18,126 | +292% |
| 501 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH CC | $68,796 | $13,759 | $31,697 | +117% | $39,619 | +74% |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $65,969 | $13,194 | $22,375 | +195% | $21,905 | +201% |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $65,408 | $13,082 | $27,584 | +137% | $31,789 | +106% |
| 742 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITH CC/MCC | $64,340 | $12,868 | $59,378 | +8% | $41,113 | +56% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $64,254 | $12,851 | $28,360 | +127% | $27,621 | +133% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $63,527 | $12,705 | $57,328 | +11% | $39,106 | +62% |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $59,252 | $11,850 | $53,913 | +10% | $47,027 | +26% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $58,866 | $11,773 | $37,933 | +55% | $31,269 | +88% |
| 546 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $58,404 | $11,681 | $18,220 | +221% | $25,700 | +127% |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC | $57,554 | $11,511 | $27,871 | +107% | $35,017 | +64% |
| 605 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITHOUT MCC | $57,446 | $11,489 | $19,287 | +198% | $20,506 | +180% |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $57,090 | $11,418 | $21,717 | +163% | $18,602 | +207% |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $56,212 | $11,242 | $42,832 | +31% | $36,937 | +52% |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $56,005 | $11,201 | $56,005 | +0% | $56,005 | +0% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $55,586 | $11,117 | $33,060 | +68% | $26,044 | +113% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $54,615 | $10,923 | $26,578 | +105% | $18,150 | +201% |
| 885 | PSYCHOSES | $53,836 | $10,767 | $21,489 | +151% | $21,729 | +148% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $48,532 | $9,706 | $31,330 | +55% | $21,396 | +127% |
| 199 | PNEUMOTHORAX WITH MCC | $48,392 | $9,678 | $48,392 | +0% | $34,228 | +41% |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $48,134 | $9,627 | $105,989 | −55% | $91,511 | −47% |
| 566 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $47,807 | $9,561 | $19,304 | +148% | $14,716 | +225% |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $47,457 | $9,491 | $26,864 | +77% | $19,517 | +143% |
| 553 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITH MCC | $47,175 | $9,435 | $20,145 | +134% | $26,765 | +76% |
| 921 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITHOUT CC/MCC | $46,902 | $9,380 | $12,272 | +282% | $14,565 | +222% |
| 398 | APPENDIX PROCEDURES WITH CC | $46,799 | $9,360 | $49,193 | −5% | $41,614 | +12% |
| 444 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH MCC | $46,373 | $9,275 | $40,821 | +14% | $35,591 | +30% |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $46,358 | $9,272 | $35,990 | +29% | $37,921 | +22% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $46,150 | $9,230 | $23,033 | +100% | $17,962 | +157% |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $46,034 | $9,207 | $24,482 | +88% | $19,842 | +132% |
| 787 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH CC | $43,217 | $8,643 | $26,626 | +62% | $23,571 | +83% |
| 186 | PLEURAL EFFUSION WITH MCC | $42,937 | $8,587 | $42,937 | +0% | $33,834 | +27% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $42,884 | $8,577 | $35,486 | +21% | $24,930 | +72% |
| 442 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $42,515 | $8,503 | $28,574 | +49% | $21,449 | +98% |
| 784 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH CC | $42,326 | $8,465 | $29,109 | +45% | $24,042 | +76% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $41,868 | $8,374 | $31,020 | +35% | $28,515 | +47% |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $39,923 | $7,985 | $44,882 | −11% | $44,357 | −10% |
| 604 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITH MCC | $39,908 | $7,982 | $22,477 | +78% | $30,537 | +31% |
| 909 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITHOUT CC/MCC | $39,906 | $7,981 | $35,288 | +13% | $28,156 | +42% |
| 502 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $39,857 | $7,971 | $26,381 | +51% | $31,017 | +28% |
| 788 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $39,815 | $7,963 | $24,312 | +64% | $20,139 | +98% |
| 538 | SPRAINS, STRAINS, AND DISLOCATIONS OF HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT CC/MCC | $38,572 | $7,714 | $11,909 | +224% | $11,909 | +224% |
| 798 | VAGINAL DELIVERY WITH STERILIZATION AND/OR D&C WITHOUT CC/MCC | $38,527 | $7,705 | $13,602 | +183% | $20,021 | +92% |
| 183 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH MCC | $37,564 | $7,513 | $32,274 | +16% | $31,295 | +20% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $37,479 | $7,496 | $58,326 | −36% | $37,479 | +0% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $37,313 | $7,463 | $34,172 | +9% | $29,171 | +28% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $36,186 | $7,237 | $24,047 | +50% | $19,553 | +85% |
| 785 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $36,039 | $7,208 | $25,579 | +41% | $20,473 | +76% |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $35,662 | $7,132 | $47,694 | −25% | $38,851 | −8% |
| 153 | OTITIS MEDIA AND URI WITHOUT MCC | $35,380 | $7,076 | $16,571 | +114% | $14,684 | +141% |
| 786 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH MCC | $34,876 | $6,975 | $28,580 | +22% | $27,838 | +25% |
| 196 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH MCC | $34,856 | $6,971 | $39,993 | −13% | $33,507 | +4% |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $34,816 | $6,963 | $34,816 | +0% | $30,897 | +13% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $34,499 | $6,900 | $33,051 | +4% | $22,888 | +51% |
| 201 | PNEUMOTHORAX WITHOUT CC/MCC | $33,970 | $6,794 | $19,308 | +76% | $13,405 | +153% |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $33,484 | $6,697 | $34,419 | −3% | $24,914 | +34% |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $32,819 | $6,564 | $60,283 | −46% | $52,405 | −37% |
| 882 | NEUROSES EXCEPT DEPRESSIVE | $32,556 | $6,511 | $15,680 | +108% | $15,680 | +108% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $30,112 | $6,022 | $32,049 | −6% | $22,098 | +36% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $29,768 | $5,954 | $43,788 | −32% | $34,448 | −14% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $29,514 | $5,903 | $22,492 | +31% | $20,488 | +44% |
| 565 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH CC | $29,044 | $5,809 | $29,044 | +0% | $22,005 | +32% |
| 369 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH CC | $28,716 | $5,743 | $33,079 | −13% | $25,774 | +11% |
| 643 | ENDOCRINE DISORDERS WITH MCC | $28,618 | $5,724 | $44,297 | −35% | $33,909 | −16% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $28,554 | $5,711 | $26,656 | +7% | $18,961 | +51% |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $28,440 | $5,688 | $26,061 | +9% | $17,747 | +60% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $28,257 | $5,651 | $24,033 | +18% | $17,477 | +62% |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $27,709 | $5,542 | $17,346 | +60% | $16,765 | +65% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $27,227 | $5,445 | $24,089 | +13% | $19,733 | +38% |
| 755 | MALIGNANCY, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH CC | $27,057 | $5,411 | $25,013 | +8% | $19,510 | +39% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $27,005 | $5,401 | $26,627 | +1% | $20,361 | +33% |
| 198 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITHOUT CC/MCC | $26,771 | $5,354 | $12,284 | +118% | $14,785 | +81% |
| 083 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITH CC | $26,654 | $5,331 | $26,654 | +0% | $26,398 | +1% |
| 805 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH MCC | $26,287 | $5,257 | $20,031 | +31% | $16,035 | +64% |
| 881 | DEPRESSIVE NEUROSES | $26,228 | $5,246 | $15,058 | +74% | $15,058 | +74% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $25,917 | $5,183 | $30,576 | −15% | $27,864 | −7% |
| 301 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $25,708 | $5,142 | $17,929 | +43% | $15,837 | +62% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $25,666 | $5,133 | $27,927 | −8% | $19,072 | +35% |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $25,590 | $5,118 | $26,532 | −4% | $22,850 | +12% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $25,550 | $5,110 | $40,840 | −37% | $30,959 | −17% |
| 375 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | $25,270 | $5,054 | $27,975 | −10% | $27,277 | −7% |
| 353 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH MCC | $25,084 | $5,017 | $41,261 | −39% | $60,140 | −58% |
| 593 | SKIN ULCERS WITH CC | $24,876 | $4,975 | $19,063 | +30% | $23,072 | +8% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $24,612 | $4,922 | $31,257 | −21% | $22,140 | +11% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $24,603 | $4,921 | $31,503 | −22% | $28,162 | −13% |
| 088 | CONCUSSION WITH MCC | $24,582 | $4,916 | $24,582 | +0% | $24,402 | +1% |
| 832 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES WITH CC | $24,555 | $4,911 | $12,895 | +90% | $12,895 | +90% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $24,507 | $4,901 | $35,412 | −31% | $26,770 | −8% |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $24,430 | $4,886 | $17,785 | +37% | $13,414 | +82% |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $24,180 | $4,836 | $24,871 | −3% | $27,002 | −10% |
| 867 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH MCC | $23,981 | $4,796 | $31,025 | −23% | $39,461 | −39% |
| 806 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH CC | $23,814 | $4,763 | $14,441 | +65% | $13,652 | +74% |
| 919 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH MCC | $23,363 | $4,673 | $37,545 | −38% | $31,917 | −27% |
| 200 | PNEUMOTHORAX WITH CC | $23,361 | $4,672 | $23,361 | +0% | $22,059 | +6% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $23,285 | $4,657 | $20,246 | +15% | $13,824 | +68% |
| 768 | VAGINAL DELIVERY WITH O.R. PROCEDURES EXCEPT STERILIZATION AND/OR D&C | $23,087 | $4,617 | $18,661 | +24% | $19,258 | +20% |
| 074 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC | $22,920 | $4,584 | $26,988 | −15% | $24,527 | −7% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $22,841 | $4,568 | $36,857 | −38% | $27,470 | −17% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $22,694 | $4,539 | $23,272 | −2% | $17,817 | +27% |
| 923 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITHOUT MCC | $22,079 | $4,416 | $23,439 | −6% | $17,111 | +29% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $21,860 | $4,372 | $17,889 | +22% | $17,322 | +26% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $21,832 | $4,366 | $27,027 | −19% | $25,980 | −16% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $21,761 | $4,352 | $24,372 | −11% | $20,093 | +8% |
| 887 | OTHER MENTAL DISORDER DIAGNOSES | $21,579 | $4,316 | $18,631 | +16% | $20,616 | +5% |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $21,480 | $4,296 | $33,591 | −36% | $33,814 | −36% |
| 807 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITHOUT CC/MCC | $21,395 | $4,279 | $15,000 | +43% | $12,551 | +70% |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $21,362 | $4,272 | $31,237 | −32% | $23,749 | −10% |
| 149 | DYSEQUILIBRIUM | $20,682 | $4,136 | $20,682 | +0% | $17,203 | +20% |
| 445 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH CC | $20,434 | $4,087 | $22,476 | −9% | $24,075 | −15% |
| 694 | URINARY STONES WITHOUT MCC | $19,522 | $3,904 | $22,050 | −11% | $17,347 | +13% |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $19,271 | $3,854 | $18,409 | +5% | $16,470 | +17% |
| 728 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT MCC | $19,256 | $3,851 | $18,855 | +2% | $18,139 | +6% |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $19,137 | $3,827 | $29,809 | −36% | $26,190 | −27% |
| 185 | MAJOR CHEST TRAUMA WITHOUT CC/MCC | $18,677 | $3,735 | $13,288 | +41% | $16,983 | +10% |
| 395 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $18,652 | $3,730 | $18,652 | +0% | $14,128 | +32% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $18,466 | $3,693 | $30,732 | −40% | $31,184 | −41% |
| 816 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $17,778 | $3,556 | $14,922 | +19% | $13,613 | +31% |
| 790 | EXTREME IMMATURITY OR RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME, NEONATE | $17,679 | $3,536 | $80,018 | −78% | $80,018 | −78% |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $17,603 | $3,521 | $16,076 | +9% | $13,384 | +32% |
| 918 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITHOUT MCC | $17,255 | $3,451 | $14,683 | +18% | $15,642 | +10% |
| 534 | FRACTURES OF FEMUR WITHOUT MCC | $17,212 | $3,442 | $20,024 | −14% | $18,070 | −5% |
| 469 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITH MCC OR TOTAL ANKLE REPLACEMENT | $17,207 | $3,441 | $45,618 | −62% | $65,788 | −74% |
| 313 | CHEST PAIN | $17,035 | $3,407 | $17,035 | +0% | $16,440 | +4% |
| 862 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH MCC | $16,618 | $3,324 | $29,801 | −44% | $32,792 | −49% |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $16,328 | $3,266 | $30,992 | −47% | $33,894 | −52% |
| 101 | SEIZURES WITHOUT MCC | $16,271 | $3,254 | $18,784 | −13% | $20,461 | −20% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $16,144 | $3,229 | $21,454 | −25% | $28,113 | −43% |
| 639 | DIABETES WITHOUT CC/MCC | $15,635 | $3,127 | $16,697 | −6% | $14,668 | +7% |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $15,408 | $3,082 | $19,407 | −21% | $18,081 | −15% |
| 951 | OTHER FACTORS INFLUENCING HEALTH STATUS | $14,402 | $2,880 | $6,353 | +127% | $10,553 | +36% |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $14,200 | $2,840 | $15,555 | −9% | $15,907 | −11% |
| 779 | ABORTION WITHOUT D&C | $14,134 | $2,827 | $15,327 | −8% | $15,327 | −8% |
| 793 | FULL TERM NEONATE WITH MAJOR PROBLEMS | $14,013 | $2,803 | $47,689 | −71% | $23,091 | −39% |
| 833 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $13,810 | $2,762 | $10,795 | +28% | $9,940 | +39% |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $13,548 | $2,710 | $18,437 | −27% | $18,887 | −28% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $13,518 | $2,704 | $17,990 | −25% | $17,186 | −21% |
| 203 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITHOUT CC/MCC | $13,437 | $2,687 | $13,437 | +0% | $12,511 | +7% |
| 300 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC | $13,113 | $2,623 | $21,345 | −39% | $19,416 | −32% |
| 535 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITH MCC | $12,824 | $2,565 | $26,822 | −52% | $23,311 | −45% |
| 776 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES | $11,874 | $2,375 | $13,068 | −9% | $12,454 | −5% |
| 645 | ENDOCRINE DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $11,622 | $2,324 | $14,815 | −22% | $15,428 | −25% |
| 206 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT MCC | $11,569 | $2,314 | $14,950 | −23% | $18,722 | −38% |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $11,450 | $2,290 | $25,010 | −54% | $33,051 | −65% |
| 696 | KIDNEY AND URINARY TRACT SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $11,258 | $2,252 | $12,173 | −8% | $15,040 | −25% |
| 387 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITHOUT CC/MCC | $11,144 | $2,229 | $11,894 | −6% | $16,453 | −32% |
| 184 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH CC | $11,019 | $2,204 | $17,057 | −35% | $22,688 | −51% |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $10,956 | $2,191 | $19,990 | −45% | $27,453 | −60% |
| 352 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $10,861 | $2,172 | $35,839 | −70% | $24,957 | −56% |
| 789 | NEONATES, DIED OR TRANSFERRED TO ANOTHER ACUTE CARE FACILITY | $10,298 | $2,060 | $26,590 | −61% | $18,632 | −45% |
| 857 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $10,002 | $2,000 | $49,536 | −80% | $47,426 | −79% |
| 769 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES | $9,843 | $1,969 | $21,228 | −54% | $25,347 | −61% |
| 792 | PREMATURITY WITHOUT MAJOR PROBLEMS | $9,730 | $1,946 | $12,326 | −21% | $15,256 | −36% |
| 373 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITHOUT CC/MCC | $9,715 | $1,943 | $12,609 | −23% | $17,527 | −45% |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $9,320 | $1,864 | $24,369 | −62% | $20,635 | −55% |
| 809 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH CC | $7,099 | $1,420 | $22,323 | −68% | $23,515 | −70% |
| 975 | HIV WITH MAJOR RELATED CONDITION WITH CC | $6,805 | $1,361 | $21,642 | −69% | $27,741 | −75% |
| 581 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $6,306 | $1,261 | $23,544 | −73% | $26,932 | −77% |
| 869 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $5,662 | $1,132 | $12,534 | −55% | $12,559 | −55% |
| 794 | NEONATE WITH OTHER SIGNIFICANT PROBLEMS | $5,250 | $1,050 | $8,330 | −37% | $8,633 | −39% |
| 795 | NORMAL NEWBORN | $4,918 | $984 | $5,335 | −8% | $5,293 | −7% |
| 880 | ACUTE ADJUSTMENT REACTION AND PSYCHOSOCIAL DYSFUNCTION | $4,775 | $955 | $15,636 | −69% | $16,001 | −70% |
No procedures match that keyword.