Baylor Scott & White Medical Center - Plano — Pricing
764 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 0 with a comparable price, 764 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 764 procedures
Procedures with negotiated rates only
These 764 procedures have published per-payer insurance agreements but no single comparable dollar amount in the MRF — typically because the agreement is expressed as a percentage of charge, a fee schedule reference, or a contract algorithm. The number of payers indicates how many insurance plans have a negotiated rate on file.
| DRG | Description | Insurance rate range | Payers |
|---|---|---|---|
| 003 | $160,090 – $332,277 · median $208,941 | 18 plans | |
| 004 | $105,548 – $229,100 · median $141,243 | 18 plans | |
| 011 | $40,306 – $80,361 · median $53,664 | 18 plans | |
| 012 | $30,654 – $62,416 · median $41,191 | 18 plans | |
| 013 | $19,795 – $41,857 · median $27,130 | 18 plans | |
| 020 | $60,215 – $131,731 · median $80,896 | 18 plans | |
| 021 | $41,288 – $95,714 · median $56,215 | 18 plans | |
| 022 | $26,371 – $54,325 · median $35,645 | 18 plans | |
| 023 | $42,616 – $88,348 · median $56,681 | 18 plans | |
| 024 | $28,398 – $59,048 · median $38,270 | 18 plans | |
| 025 | $33,407 – $68,823 · median $44,756 | 18 plans | |
| 026 | $22,847 – $47,421 · median $30,693 | 18 plans | |
| 027 | $18,434 – $39,129 · median $25,026 | 18 plans | |
| 028 | $45,413 – $93,917 · median $60,302 | 18 plans | |
| 029 | $25,074 – $53,429 · median $33,965 | 18 plans | |
| 030 | $16,623 – $36,142 · median $23,059 | 18 plans | |
| 031 | $31,303 – $64,157 · median $42,031 | 18 plans | |
| 032 | $15,953 – $34,466 · median $21,910 | 18 plans | |
| 033 | $11,918 – $26,885 · median $16,441 | 18 plans | |
| 034 | $29,048 – $60,803 · median $39,111 | 18 plans | |
| 035 | $16,992 – $36,420 · median $23,366 | 18 plans | |
| 036 | $13,693 – $30,220 · median $18,595 | 18 plans | |
| 037 | $24,806 – $52,609 · median $33,619 | 18 plans | |
| 038 | $12,036 – $27,107 · median $16,400 | 18 plans | |
| 039 | $8,502 – $20,467 · median $11,939 | 18 plans | |
| 040 | $28,177 – $60,010 · median $37,983 | 18 plans | |
| 041 | $16,868 – $36,187 · median $22,924 | 18 plans | |
| 042 | $13,129 – $29,161 · median $17,861 | 18 plans | |
| 052 | $15,033 – $32,738 · median $20,203 | 18 plans | |
| 053 | $6,883 – $17,424 · median $10,218 | 18 plans | |
| 054 | $11,198 – $25,532 · median $15,180 | 18 plans | |
| 055 | $8,150 – $19,804 · median $11,552 | 18 plans | |
| 056 | $18,705 – $39,639 · median $25,005 | 18 plans | |
| 057 | $9,968 – $23,221 · median $13,890 | 18 plans | |
| 058 | $13,789 – $30,400 · median $18,240 | 18 plans | |
| 059 | $9,140 – $21,665 · median $12,638 | 18 plans | |
| 060 | $6,666 – $17,017 · median $9,926 | 18 plans | |
| 061 | $20,194 – $43,682 · median $27,646 | 18 plans | |
| 062 | $13,303 – $29,488 · median $18,771 | 18 plans | |
| 063 | $10,494 – $24,209 · median $14,911 | 18 plans | |
| 064 | $14,859 – $32,411 · median $20,392 | 18 plans | |
| 065 | $7,596 – $18,764 · median $10,946 | 18 plans | |
| 066 | $5,141 – $14,152 · median $8,255 | 18 plans | |
| 067 | $10,868 – $24,912 · median $14,664 | 18 plans | |
| 068 | $6,585 – $16,864 · median $9,837 | 18 plans | |
| 069 | $5,977 – $15,721 · median $9,171 | 18 plans | |
| 070 | $12,989 – $28,897 · median $18,027 | 18 plans | |
| 071 | $7,872 – $19,283 · median $11,249 | 18 plans | |
| 072 | $5,604 – $15,021 · median $8,762 | 18 plans | |
| 073 | $11,545 – $26,185 · median $15,618 | 18 plans | |
| 074 | $7,787 – $19,122 · median $11,154 | 18 plans | |
| 075 | $12,866 – $29,827 · median $18,757 | 18 plans | |
| 076 | $6,849 – $17,360 · median $10,127 | 18 plans | |
| 077 | $11,551 – $26,195 · median $15,611 | 18 plans | |
| 078 | $7,454 – $18,497 · median $10,790 | 18 plans | |
| 079 | $4,980 – $13,849 · median $8,078 | 18 plans | |
| 080 | $14,848 – $34,423 · median $21,417 | 18 plans | |
| 081 | $6,759 – $17,191 · median $10,028 | 18 plans | |
| 082 | $17,331 – $37,057 · median $23,482 | 18 plans | |
| 083 | $10,386 – $24,007 · median $14,084 | 18 plans | |
| 084 | $7,142 – $17,911 · median $10,448 | 18 plans | |
| 085 | $16,927 – $36,297 · median $23,183 | 18 plans | |
| 086 | $9,797 – $22,900 · median $13,556 | 18 plans | |
| 087 | $6,603 – $16,899 · median $9,858 | 18 plans | |
| 088 | $10,538 – $24,291 · median $15,382 | 18 plans | |
| 089 | $8,008 – $19,539 · median $11,702 | 18 plans | |
| 090 | $6,404 – $16,524 · median $9,700 | 18 plans | |
| 091 | $13,617 – $30,077 · median $18,445 | 18 plans | |
| 092 | $7,908 – $19,351 · median $11,288 | 18 plans | |
| 093 | $5,896 – $15,569 · median $9,082 | 18 plans | |
| 094 | $27,255 – $56,460 · median $36,790 | 18 plans | |
| 095 | $17,907 – $38,138 · median $24,420 | 18 plans | |
| 096 | $17,907 – $38,138 · median $23,352 | 18 plans | |
| 097 | $26,776 – $56,681 · median $36,170 | 18 plans | |
| 098 | $16,204 – $34,939 · median $22,082 | 18 plans | |
| 099 | $10,408 – $24,047 · median $14,028 | 18 plans | |
| 100 | $14,830 – $32,357 · median $20,265 | 18 plans | |
| 101 | $6,885 – $17,428 · median $10,166 | 18 plans | |
| 102 | $8,661 – $20,766 · median $12,356 | 18 plans | |
| 103 | $6,351 – $16,424 · median $9,581 | 18 plans | |
| 113 | $16,856 – $39,076 · median $24,110 | 18 plans | |
| 114 | $8,830 – $21,083 · median $12,580 | 18 plans | |
| 115 | $11,436 – $25,980 · median $15,814 | 18 plans | |
| 116 | $12,464 – $28,533 · median $18,106 | 18 plans | |
| 117 | $8,057 – $19,630 · median $12,019 | 18 plans | |
| 121 | $8,689 – $20,818 · median $12,849 | 18 plans | |
| 122 | $5,067 – $14,011 · median $8,173 | 18 plans | |
| 123 | $6,000 – $15,765 · median $9,196 | 18 plans | |
| 124 | $9,740 – $22,792 · median $13,549 | 18 plans | |
| 125 | $6,168 – $16,080 · median $9,380 | 18 plans | |
| 135 | $18,010 – $41,333 · median $25,529 | 18 plans | |
| 136 | $7,307 – $18,221 · median $10,629 | 18 plans | |
| 137 | $10,447 – $24,122 · median $15,091 | 18 plans | |
| 138 | $6,077 – $15,909 · median $9,280 | 18 plans | |
| 139 | $10,256 – $23,762 · median $13,861 | 18 plans | |
| 140 | $31,591 – $63,852 · median $40,846 | 18 plans | |
| 141 | $16,049 – $34,647 · median $21,546 | 18 plans | |
| 142 | $11,746 – $26,561 · median $15,919 | 18 plans | |
| 143 | $24,665 – $51,829 · median $33,435 | 18 plans | |
| 144 | $13,122 – $29,148 · median $17,808 | 18 plans | |
| 145 | $8,850 – $21,121 · median $12,536 | 18 plans | |
| 146 | $17,136 – $36,691 · median $22,478 | 18 plans | |
| 147 | $9,298 – $21,963 · median $12,858 | 18 plans | |
| 148 | $5,981 – $15,729 · median $9,233 | 18 plans | |
| 149 | $5,584 – $14,983 · median $8,740 | 18 plans | |
| 150 | $10,325 – $23,891 · median $13,937 | 18 plans | |
| 151 | $5,662 – $15,130 · median $8,826 | 18 plans | |
| 152 | $8,477 – $20,419 · median $12,159 | 18 plans | |
| 153 | $5,316 – $14,480 · median $8,447 | 18 plans | |
| 154 | $12,148 – $27,318 · median $16,153 | 18 plans | |
| 155 | $6,974 – $17,595 · median $10,264 | 18 plans | |
| 156 | $5,023 – $13,929 · median $8,125 | 18 plans | |
| 157 | $12,232 – $27,475 · median $17,120 | 18 plans | |
| 158 | $7,026 – $17,693 · median $10,321 | 18 plans | |
| 159 | $4,927 – $13,749 · median $8,020 | 18 plans | |
| 163 | $34,430 – $87,079 · median $47,181 | 18 plans | |
| 164 | $18,802 – $47,116 · median $26,589 | 18 plans | |
| 165 | $13,924 – $30,654 · median $19,106 | 18 plans | |
| 166 | $28,761 – $63,241 · median $39,021 | 18 plans | |
| 167 | $13,649 – $30,138 · median $18,626 | 18 plans | |
| 168 | $10,113 – $23,494 · median $13,931 | 18 plans | |
| 173 | $22,922 – $56,808 · median $31,909 | 18 plans | |
| 175 | $10,526 – $24,269 · median $14,404 | 18 plans | |
| 176 | $6,084 – $15,923 · median $9,289 | 18 plans | |
| 177 | $12,075 – $27,180 · median $17,013 | 18 plans | |
| 178 | $7,411 – $18,416 · median $10,743 | 18 plans | |
| 179 | $5,750 – $15,294 · median $8,922 | 18 plans | |
| 180 | $13,056 – $29,023 · median $17,804 | 18 plans | |
| 181 | $8,294 – $20,075 · median $11,710 | 18 plans | |
| 182 | $6,256 – $16,246 · median $9,477 | 18 plans | |
| 183 | $11,857 – $26,770 · median $16,147 | 18 plans | |
| 184 | $7,979 – $19,483 · median $11,365 | 18 plans | |
| 185 | $5,809 – $15,407 · median $8,987 | 18 plans | |
| 186 | $11,802 – $26,668 · median $15,994 | 18 plans | |
| 187 | $7,500 – $18,583 · median $10,840 | 18 plans | |
| 188 | $5,484 – $14,796 · median $8,631 | 18 plans | |
| 189 | $9,243 – $21,859 · median $12,808 | 18 plans | |
| 190 | $8,389 – $20,253 · median $11,814 | 18 plans | |
| 191 | $6,417 – $16,549 · median $9,654 | 18 plans | |
| 192 | $4,834 – $13,575 · median $7,919 | 18 plans | |
| 193 | $9,843 – $22,986 · median $13,630 | 18 plans | |
| 194 | $6,125 – $16,000 · median $9,334 | 18 plans | |
| 195 | $4,651 – $13,231 · median $7,718 | 18 plans | |
| 196 | $14,074 – $30,936 · median $19,305 | 18 plans | |
| 197 | $7,395 – $18,386 · median $10,725 | 18 plans | |
| 198 | $5,232 – $14,322 · median $8,354 | 18 plans | |
| 199 | $13,186 – $29,269 · median $18,078 | 18 plans | |
| 200 | $8,273 – $20,036 · median $11,688 | 18 plans | |
| 201 | $5,058 – $13,995 · median $8,164 | 18 plans | |
| 202 | $7,221 – $18,059 · median $10,535 | 18 plans | |
| 203 | $5,203 – $14,268 · median $8,323 | 18 plans | |
| 204 | $6,058 – $15,874 · median $9,260 | 18 plans | |
| 205 | $14,102 – $30,988 · median $18,879 | 18 plans | |
| 206 | $6,766 – $17,205 · median $10,036 | 18 plans | |
| 207 | $48,309 – $107,661 · median $65,508 | 18 plans | |
| 208 | $20,047 – $42,161 · median $27,456 | 18 plans | |
| 212 | $81,375 – $198,978 · median $107,337 | 18 plans | |
| 215 | $79,141 – $159,198 · median $103,977 | 18 plans | |
| 216 | $72,092 – $179,296 · median $95,453 | 18 plans | |
| 217 | $48,239 – $117,593 · median $64,876 | 18 plans | |
| 218 | $44,440 – $105,241 · median $59,074 | 18 plans | |
| 219 | $57,798 – $142,457 · median $77,124 | 18 plans | |
| 220 | $39,565 – $96,889 · median $53,661 | 18 plans | |
| 221 | $34,306 – $85,878 · median $47,022 | 18 plans | |
| 228 | $37,224 – $93,085 · median $50,762 | 18 plans | |
| 229 | $23,203 – $58,740 · median $32,631 | 18 plans | |
| 231 | $63,298 – $149,920 · median $83,513 | 18 plans | |
| 232 | $45,631 – $109,894 · median $61,135 | 18 plans | |
| 233 | $58,387 – $144,090 · median $77,880 | 18 plans | |
| 234 | $39,741 – $96,026 · median $53,527 | 18 plans | |
| 235 | $43,954 – $108,638 · median $59,385 | 18 plans | |
| 236 | $30,717 – $74,657 · median $41,835 | 18 plans | |
| 239 | $37,625 – $75,189 · median $50,159 | 18 plans | |
| 240 | $21,754 – $45,367 · median $29,210 | 18 plans | |
| 241 | $11,279 – $25,684 · median $15,032 | 18 plans | |
| 242 | $25,338 – $53,848 · median $34,307 | 18 plans | |
| 243 | $16,828 – $36,111 · median $23,142 | 18 plans | |
| 244 | $13,481 – $29,822 · median $18,564 | 18 plans | |
| 245 | $36,503 – $73,082 · median $48,019 | 18 plans | |
| 250 | $17,275 – $43,429 · median $24,590 | 18 plans | |
| 251 | $11,672 – $29,316 · median $17,093 | 18 plans | |
| 252 | $25,624 – $52,640 · median $34,642 | 18 plans | |
| 253 | $19,070 – $40,325 · median $26,069 | 18 plans | |
| 254 | $13,068 – $29,045 · median $17,795 | 18 plans | |
| 255 | $19,545 – $42,818 · median $26,948 | 18 plans | |
| 256 | $12,652 – $28,264 · median $17,019 | 18 plans | |
| 257 | $6,662 – $17,010 · median $10,135 | 18 plans | |
| 258 | $20,957 – $43,869 · median $28,152 | 18 plans | |
| 259 | $13,130 – $29,162 · median $18,695 | 18 plans | |
| 260 | $25,444 – $52,300 · median $34,319 | 18 plans | |
| 261 | $14,175 – $31,126 · median $19,301 | 18 plans | |
| 262 | $11,338 – $25,795 · median $16,501 | 18 plans | |
| 263 | $20,035 – $44,031 · median $27,629 | 18 plans | |
| 264 | $26,108 – $53,548 · median $34,506 | 18 plans | |
| 265 | $26,646 – $55,079 · median $36,001 | 18 plans | |
| 266 | $44,750 – $115,390 · median $60,911 | 18 plans | |
| 267 | $35,143 – $90,157 · median $48,095 | 18 plans | |
| 268 | $49,806 – $126,634 · median $67,148 | 18 plans | |
| 269 | $31,080 – $76,826 · median $42,676 | 18 plans | |
| 270 | $38,343 – $93,421 · median $51,915 | 18 plans | |
| 271 | $25,729 – $63,850 · median $35,657 | 18 plans | |
| 272 | $18,691 – $45,067 · median $25,941 | 18 plans | |
| 273 | $29,209 – $71,993 · median $40,138 | 18 plans | |
| 274 | $23,313 – $59,871 · median $32,936 | 18 plans | |
| 275 | $52,789 – $129,979 · median $70,706 | 18 plans | |
| 276 | $46,271 – $114,727 · median $62,354 | 18 plans | |
| 277 | $34,749 – $88,350 · median $47,590 | 18 plans | |
| 278 | $37,374 – $82,401 · median $48,194 | 18 plans | |
| 279 | $23,936 – $59,128 · median $33,200 | 18 plans | |
| 280 | $12,261 – $27,530 · median $16,480 | 18 plans | |
| 281 | $6,886 – $17,429 · median $10,167 | 18 plans | |
| 282 | $5,416 – $14,668 · median $8,557 | 18 plans | |
| 283 | $14,606 – $31,937 · median $20,058 | 18 plans | |
| 284 | $5,535 – $14,892 · median $8,687 | 18 plans | |
| 285 | $4,194 – $12,371 · median $6,864 | 18 plans | |
| 286 | $16,533 – $35,557 · median $22,308 | 18 plans | |
| 287 | $8,140 – $19,786 · median $11,542 | 18 plans | |
| 288 | $20,404 – $42,830 · median $27,179 | 18 plans | |
| 289 | $11,778 – $26,621 · median $15,639 | 18 plans | |
| 290 | $7,313 – $18,232 · median $10,670 | 18 plans | |
| 291 | $9,747 – $22,805 · median $13,355 | 18 plans | |
| 292 | $6,433 – $16,579 · median $9,671 | 18 plans | |
| 293 | $4,099 – $12,192 · median $7,112 | 18 plans | |
| 294 | $9,173 – $21,727 · median $12,674 | 18 plans | |
| 295 | $5,900 – $15,576 · median $9,086 | 18 plans | |
| 296 | $12,239 – $27,487 · median $16,552 | 18 plans | |
| 297 | $5,262 – $14,378 · median $8,387 | 18 plans | |
| 298 | $3,299 – $10,691 · median $6,123 | 18 plans | |
| 299 | $12,083 – $27,196 · median $16,308 | 18 plans | |
| 300 | $7,997 – $19,518 · median $11,385 | 18 plans | |
| 301 | $5,329 – $14,504 · median $8,461 | 18 plans | |
| 302 | $8,690 – $20,819 · median $12,144 | 18 plans | |
| 303 | $5,023 – $13,929 · median $8,125 | 18 plans | |
| 304 | $8,776 – $20,980 · median $12,239 | 18 plans | |
| 305 | $5,608 – $15,028 · median $8,766 | 18 plans | |
| 306 | $11,185 – $25,508 · median $15,502 | 18 plans | |
| 307 | $6,920 – $17,494 · median $10,205 | 18 plans | |
| 308 | $9,008 – $21,417 · median $12,523 | 18 plans | |
| 309 | $5,522 – $14,868 · median $8,673 | 18 plans | |
| 310 | $4,179 – $12,344 · median $7,201 | 18 plans | |
| 311 | $5,216 – $14,292 · median $8,337 | 18 plans | |
| 312 | $6,508 – $16,720 · median $9,754 | 18 plans | |
| 313 | $5,329 – $14,504 · median $8,461 | 18 plans | |
| 314 | $16,086 – $34,717 · median $21,685 | 18 plans | |
| 315 | $7,188 – $17,998 · median $10,499 | 18 plans | |
| 316 | $5,100 – $14,073 · median $8,209 | 18 plans | |
| 319 | $32,813 – $80,582 · median $44,823 | 18 plans | |
| 320 | $17,291 – $41,123 · median $23,949 | 18 plans | |
| 321 | $21,265 – $53,107 · median $29,825 | 18 plans | |
| 322 | $13,514 – $33,685 · median $19,482 | 18 plans | |
| 323 | $31,817 – $76,482 · median $43,040 | 18 plans | |
| 324 | $23,867 – $54,842 · median $31,945 | 18 plans | |
| 325 | $21,379 – $48,851 · median $28,694 | 18 plans | |
| 326 | $37,939 – $79,156 · median $50,625 | 18 plans | |
| 327 | $18,137 – $38,922 · median $24,983 | 18 plans | |
| 328 | $11,903 – $26,857 · median $16,297 | 18 plans | |
| 329 | $34,301 – $70,394 · median $45,913 | 18 plans | |
| 330 | $17,656 – $37,668 · median $24,189 | 18 plans | |
| 331 | $12,333 – $27,664 · median $16,975 | 18 plans | |
| 332 | $25,911 – $56,536 · median $35,167 | 18 plans | |
| 333 | $15,876 – $34,322 · median $21,471 | 18 plans | |
| 334 | $12,389 – $27,771 · median $16,663 | 18 plans | |
| 335 | $27,066 – $55,716 · median $36,545 | 18 plans | |
| 336 | $15,778 – $34,139 · median $21,541 | 18 plans | |
| 337 | $11,467 – $26,038 · median $15,479 | 18 plans | |
| 344 | $20,127 – $42,709 · median $27,560 | 18 plans | |
| 345 | $11,120 – $25,386 · median $15,478 | 18 plans | |
| 346 | $9,302 – $21,970 · median $13,132 | 18 plans | |
| 347 | $17,680 – $39,728 · median $24,827 | 18 plans | |
| 348 | $9,404 – $22,161 · median $13,258 | 18 plans | |
| 349 | $6,580 – $16,855 · median $10,011 | 18 plans | |
| 350 | $18,067 – $38,440 · median $24,609 | 18 plans | |
| 351 | $11,238 – $25,608 · median $15,113 | 18 plans | |
| 352 | $8,236 – $19,967 · median $11,647 | 18 plans | |
| 353 | $21,909 – $45,659 · median $29,867 | 18 plans | |
| 354 | $12,707 – $28,368 · median $17,464 | 18 plans | |
| 355 | $9,959 – $23,204 · median $13,882 | 18 plans | |
| 356 | $31,864 – $66,684 · median $42,758 | 18 plans | |
| 357 | $16,822 – $36,100 · median $22,716 | 18 plans | |
| 358 | $10,122 – $23,511 · median $13,715 | 18 plans | |
| 368 | $12,475 – $27,931 · median $16,965 | 18 plans | |
| 369 | $7,601 – $18,774 · median $10,951 | 18 plans | |
| 370 | $5,214 – $14,288 · median $8,335 | 18 plans | |
| 371 | $13,057 – $29,026 · median $17,854 | 18 plans | |
| 372 | $7,689 – $18,938 · median $11,047 | 18 plans | |
| 373 | $5,419 – $14,673 · median $8,559 | 18 plans | |
| 374 | $15,772 – $34,127 · median $21,503 | 18 plans | |
| 375 | $9,178 – $21,737 · median $12,680 | 18 plans | |
| 376 | $6,596 – $16,885 · median $9,849 | 18 plans | |
| 377 | $13,582 – $30,011 · median $18,427 | 18 plans | |
| 378 | $7,364 – $18,329 · median $10,692 | 18 plans | |
| 379 | $4,756 – $13,428 · median $7,833 | 18 plans | |
| 380 | $14,374 – $31,500 · median $19,783 | 18 plans | |
| 381 | $8,135 – $19,777 · median $11,537 | 18 plans | |
| 382 | $5,597 – $15,008 · median $8,755 | 18 plans | |
| 383 | $9,443 – $22,235 · median $14,023 | 18 plans | |
| 384 | $6,496 – $16,697 · median $9,740 | 18 plans | |
| 385 | $12,137 – $27,297 · median $16,295 | 18 plans | |
| 386 | $7,414 – $18,422 · median $10,746 | 18 plans | |
| 387 | $5,007 – $13,899 · median $8,108 | 18 plans | |
| 388 | $10,980 – $25,122 · median $14,929 | 18 plans | |
| 389 | $5,988 – $15,742 · median $9,183 | 18 plans | |
| 390 | $4,087 – $12,171 · median $7,100 | 18 plans | |
| 391 | $9,595 – $22,520 · median $13,229 | 18 plans | |
| 392 | $5,829 – $15,443 · median $9,009 | 18 plans | |
| 393 | $12,370 – $27,734 · median $16,726 | 18 plans | |
| 394 | $7,031 – $17,703 · median $10,327 | 18 plans | |
| 395 | $4,754 – $13,423 · median $7,830 | 18 plans | |
| 397 | $18,509 – $39,269 · median $24,104 | 18 plans | |
| 398 | $11,303 – $25,730 · median $15,458 | 18 plans | |
| 399 | $8,395 – $20,265 · median $11,821 | 18 plans | |
| 405 | $40,551 – $85,799 · median $54,007 | 18 plans | |
| 406 | $20,978 – $45,000 · median $28,662 | 18 plans | |
| 407 | $15,954 – $34,469 · median $21,897 | 18 plans | |
| 408 | $26,154 – $58,010 · median $35,775 | 18 plans | |
| 409 | $15,660 – $33,917 · median $20,689 | 18 plans | |
| 410 | $11,586 – $26,262 · median $15,918 | 18 plans | |
| 411 | $20,440 – $44,893 · median $28,149 | 18 plans | |
| 412 | $15,923 – $34,410 · median $21,325 | 18 plans | |
| 413 | $12,419 – $27,826 · median $16,418 | 18 plans | |
| 414 | $26,173 – $54,940 · median $35,388 | 18 plans | |
| 415 | $14,776 – $32,256 · median $20,194 | 18 plans | |
| 416 | $10,235 – $23,723 · median $13,911 | 18 plans | |
| 417 | $17,752 – $37,848 · median $23,969 | 18 plans | |
| 418 | $12,388 – $27,768 · median $16,817 | 18 plans | |
| 419 | $9,842 – $22,985 · median $13,560 | 18 plans | |
| 420 | $26,365 – $54,031 · median $34,338 | 18 plans | |
| 421 | $12,233 – $27,476 · median $17,146 | 18 plans | |
| 422 | $10,976 – $25,115 · median $14,705 | 18 plans | |
| 423 | $30,383 – $61,581 · median $40,731 | 18 plans | |
| 424 | $17,056 – $36,539 · median $22,301 | 18 plans | |
| 425 | $11,547 – $26,188 · median $16,083 | 18 plans | |
| 432 | $14,634 – $31,989 · median $19,787 | 18 plans | |
| 433 | $7,991 – $19,507 · median $11,379 | 18 plans | |
| 434 | $5,203 – $14,267 · median $8,322 | 18 plans | |
| 435 | $13,629 – $30,101 · median $18,300 | 18 plans | |
| 436 | $8,424 – $20,319 · median $11,853 | 18 plans | |
| 437 | $5,865 – $15,512 · median $9,049 | 18 plans | |
| 438 | $12,428 – $27,843 · median $17,021 | 18 plans | |
| 439 | $6,426 – $16,565 · median $9,663 | 18 plans | |
| 440 | $4,595 – $13,124 · median $7,656 | 18 plans | |
| 441 | $14,121 – $31,025 · median $18,986 | 18 plans | |
| 442 | $7,217 – $18,052 · median $10,531 | 18 plans | |
| 443 | $5,249 – $14,354 · median $8,373 | 18 plans | |
| 444 | $12,582 – $28,133 · median $16,939 | 18 plans | |
| 445 | $8,101 – $19,713 · median $11,499 | 18 plans | |
| 446 | $5,956 – $15,682 · median $9,148 | 18 plans | |
| 456 | $63,263 – $131,372 · median $83,417 | 18 plans | |
| 457 | $42,872 – $94,684 · median $57,873 | 18 plans | |
| 458 | $32,255 – $70,616 · median $43,485 | 18 plans | |
| 461 | $45,840 – $106,266 · median $62,240 | 18 plans | |
| 462 | $21,392 – $44,687 · median $29,162 | 18 plans | |
| 463 | $40,344 – $88,269 · median $54,204 | 18 plans | |
| 464 | $22,025 – $46,777 · median $30,018 | 18 plans | |
| 465 | $12,968 – $29,156 · median $18,614 | 18 plans | |
| 466 | $38,056 – $95,817 · median $51,827 | 18 plans | |
| 467 | $25,586 – $64,406 · median $35,724 | 18 plans | |
| 468 | $19,596 – $49,318 · median $27,709 | 18 plans | |
| 469 | $24,417 – $61,515 · median $34,175 | 18 plans | |
| 470 | $14,084 – $34,763 · median $20,143 | 18 plans | |
| 471 | $36,283 – $76,663 · median $48,480 | 18 plans | |
| 472 | $21,642 – $46,060 · median $29,521 | 18 plans | |
| 473 | $17,684 – $38,348 · median $24,404 | 18 plans | |
| 474 | $33,500 – $67,438 · median $44,862 | 18 plans | |
| 475 | $16,115 – $34,771 · median $21,971 | 18 plans | |
| 476 | $8,688 – $20,816 · median $12,216 | 18 plans | |
| 477 | $25,689 – $52,761 · median $34,761 | 18 plans | |
| 478 | $17,469 – $37,316 · median $24,117 | 18 plans | |
| 479 | $13,265 – $29,416 · median $18,694 | 18 plans | |
| 480 | $21,969 – $45,959 · median $29,944 | 18 plans | |
| 481 | $15,499 – $33,614 · median $21,195 | 18 plans | |
| 482 | $11,850 – $26,758 · median $16,216 | 18 plans | |
| 483 | $19,035 – $40,257 · median $25,696 | 18 plans | |
| 485 | $24,048 – $51,337 · median $32,636 | 18 plans | |
| 486 | $15,843 – $34,260 · median $21,077 | 18 plans | |
| 487 | $11,804 – $26,671 · median $15,957 | 18 plans | |
| 488 | $14,681 – $32,831 · median $20,821 | 18 plans | |
| 489 | $9,251 – $21,873 · median $12,842 | 18 plans | |
| 492 | $26,527 – $54,336 · median $35,810 | 18 plans | |
| 493 | $17,935 – $38,191 · median $24,530 | 18 plans | |
| 494 | $14,084 – $30,954 · median $19,175 | 18 plans | |
| 495 | $26,298 – $55,813 · median $35,551 | 18 plans | |
| 496 | $14,738 – $32,184 · median $20,230 | 18 plans | |
| 497 | $10,029 – $23,336 · median $14,315 | 18 plans | |
| 498 | $18,861 – $40,692 · median $25,919 | 18 plans | |
| 499 | $8,671 – $20,784 · median $12,935 | 18 plans | |
| 500 | $23,670 – $50,539 · median $32,147 | 18 plans | |
| 501 | $13,331 – $29,541 · median $17,975 | 18 plans | |
| 502 | $10,437 – $24,102 · median $14,249 | 18 plans | |
| 503 | $19,770 – $41,797 · median $27,097 | 18 plans | |
| 504 | $13,110 – $29,124 · median $17,782 | 18 plans | |
| 505 | $13,110 – $29,124 · median $17,670 | 18 plans | |
| 506 | $11,198 – $25,532 · median $15,123 | 18 plans | |
| 507 | $14,478 – $33,223 · median $20,814 | 18 plans | |
| 508 | $9,641 – $22,606 · median $14,382 | 18 plans | |
| 509 | $12,753 – $29,148 · median $17,274 | 18 plans | |
| 510 | $21,349 – $44,607 · median $28,478 | 18 plans | |
| 511 | $14,650 – $32,018 · median $20,204 | 18 plans | |
| 512 | $12,010 – $27,058 · median $16,455 | 18 plans | |
| 513 | $11,247 – $25,623 · median $16,257 | 18 plans | |
| 514 | $7,616 – $18,802 · median $10,968 | 18 plans | |
| 515 | $23,100 – $49,272 · median $31,409 | 18 plans | |
| 516 | $15,027 – $32,727 · median $20,701 | 18 plans | |
| 517 | $11,150 – $25,442 · median $15,257 | 18 plans | |
| 518 | $26,772 – $56,913 · median $36,164 | 18 plans | |
| 519 | $14,730 – $32,169 · median $20,126 | 18 plans | |
| 520 | $10,706 – $24,607 · median $14,651 | 18 plans | |
| 521 | $21,772 – $55,315 · median $30,767 | 18 plans | |
| 522 | $15,747 – $39,021 · median $22,388 | 18 plans | |
| 533 | $11,391 – $25,894 · median $16,361 | 18 plans | |
| 534 | $6,080 – $15,916 · median $9,284 | 18 plans | |
| 535 | $9,934 – $23,157 · median $13,524 | 18 plans | |
| 536 | $6,057 – $15,873 · median $9,259 | 18 plans | |
| 537 | $6,865 – $17,390 · median $10,144 | 18 plans | |
| 538 | $5,016 – $13,916 · median $8,118 | 18 plans | |
| 539 | $15,107 – $32,877 · median $20,460 | 18 plans | |
| 540 | $9,667 – $22,655 · median $13,386 | 18 plans | |
| 541 | $6,535 – $16,771 · median $9,783 | 18 plans | |
| 542 | $13,932 – $30,669 · median $18,836 | 18 plans | |
| 543 | $7,925 – $19,382 · median $11,348 | 18 plans | |
| 544 | $5,645 – $15,098 · median $8,807 | 18 plans | |
| 545 | $18,875 – $39,959 · median $25,636 | 18 plans | |
| 546 | $8,648 – $20,740 · median $12,311 | 18 plans | |
| 547 | $5,574 – $14,965 · median $8,729 | 18 plans | |
