Coastal Carolina Hospital — Pricing
782 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 243 with a comparable price, 539 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 782 procedures
Published charges
Showing all 243 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. SC median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 656 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NEOPLASM WITH MCC | $281,871 | $281,871 | $161,669 | +74% | $64,724 | +335% |
| 004 | TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURES | $265,902 | $265,902 | $426,151 | −38% | $248,230 | +7% |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $203,646 | $203,646 | $160,594 | +27% | $88,050 | +131% |
| 653 | MAJOR BLADDER PROCEDURES WITH MCC | $201,144 | $201,144 | $163,840 | +23% | $100,871 | +99% |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH MCC | $191,392 | $191,392 | $69,008 | +177% | $80,793 | +137% |
| 622 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $169,219 | $169,219 | $169,219 | +0% | $65,264 | +159% |
| 103 | HEADACHES WITHOUT MCC | $165,260 | $165,260 | $30,004 | +451% | $20,630 | +701% |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $163,682 | $163,682 | $112,952 | +45% | $71,958 | +127% |
| 061 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITH MCC | $160,851 | $160,851 | $76,865 | +109% | $53,011 | +203% |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $148,425 | $148,425 | $105,797 | +40% | $58,203 | +155% |
| 643 | ENDOCRINE DISORDERS WITH MCC | $145,515 | $145,515 | $63,285 | +130% | $33,909 | +329% |
| 987 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $144,796 | $144,796 | $54,065 | +168% | $67,124 | +116% |
| 918 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITHOUT MCC | $138,583 | $138,583 | $25,716 | +439% | $15,642 | +786% |
| 483 | MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPPER EXTREMITIES | $129,834 | $129,834 | $144,571 | −10% | $60,369 | +115% |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $127,794 | $127,794 | $42,277 | +202% | $33,051 | +287% |
| 516 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH CC | $122,969 | $122,969 | $57,037 | +116% | $47,347 | +160% |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $122,586 | $122,586 | $64,874 | +89% | $87,201 | +41% |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $120,919 | $120,919 | $136,402 | −11% | $68,880 | +76% |
| 468 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $120,919 | $120,919 | $132,409 | −9% | $54,929 | +120% |
| 856 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $115,558 | $115,558 | $116,610 | −1% | $76,458 | +51% |
| 239 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH MCC | $112,424 | $112,424 | $150,549 | −25% | $91,116 | +23% |
| 657 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NEOPLASM WITH CC | $112,097 | $112,097 | $111,668 | +0% | $44,833 | +150% |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $106,762 | $106,762 | $100,012 | +7% | $56,005 | +91% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $103,949 | $103,949 | $103,949 | +0% | $61,176 | +70% |
| 398 | APPENDIX PROCEDURES WITH CC | $103,187 | $103,187 | $83,660 | +23% | $41,614 | +148% |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $100,643 | $100,643 | $79,946 | +26% | $47,027 | +114% |
| 673 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH MCC | $100,008 | $100,008 | $148,395 | −33% | $79,387 | +26% |
| 788 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $97,352 | $97,352 | $30,820 | +216% | $20,139 | +383% |
| 337 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CC/MCC | $95,754 | $95,754 | $67,911 | +41% | $39,857 | +140% |
| 768 | VAGINAL DELIVERY WITH O.R. PROCEDURES EXCEPT STERILIZATION AND/OR D&C | $95,601 | $95,601 | $30,208 | +216% | $19,258 | +396% |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $95,050 | $95,050 | $116,397 | −18% | $64,732 | +47% |
| 661 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITHOUT CC/MCC | $93,045 | $93,045 | $34,686 | +168% | $27,533 | +238% |
| 357 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $92,895 | $92,895 | $92,895 | +0% | $48,682 | +91% |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $90,212 | $90,212 | $39,014 | +131% | $52,405 | +72% |
| 062 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITH CC | $90,029 | $90,029 | $71,229 | +26% | $54,619 | +65% |
| 742 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITH CC/MCC | $88,172 | $88,172 | $81,583 | +8% | $41,113 | +114% |
| 743 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $88,172 | $88,172 | $53,089 | +66% | $32,593 | +171% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $87,888 | $87,888 | $35,407 | +148% | $22,098 | +298% |
| 760 | MENSTRUAL AND OTHER FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM DISORDERS WITH CC/MCC | $87,124 | $87,124 | $21,712 | +301% | $20,895 | +317% |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $87,087 | $87,087 | $73,163 | +19% | $43,248 | +101% |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $85,269 | $85,269 | $90,256 | −6% | $57,107 | +49% |
| 956 | LIMB REATTACHMENT, HIP AND FEMUR PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA | $84,629 | $84,629 | $125,538 | −33% | $75,103 | +13% |
| 922 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITH MCC | $83,623 | $83,623 | $81,991 | +2% | $31,839 | +163% |
| 264 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | $83,612 | $83,612 | $115,276 | −27% | $53,069 | +58% |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $81,510 | $81,510 | $93,172 | −13% | $91,511 | −11% |
| 805 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH MCC | $81,269 | $81,269 | $27,587 | +195% | $16,035 | +407% |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $80,992 | $80,992 | $80,992 | +0% | $42,881 | +89% |
| 675 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $80,747 | $80,747 | $57,055 | +42% | $34,749 | +132% |
| 660 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH CC | $79,067 | $79,067 | $61,853 | +28% | $31,667 | +150% |
| 658 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NEOPLASM WITHOUT CC/MCC | $78,555 | $78,555 | $78,555 | +0% | $38,106 | +106% |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC | $78,393 | $78,393 | $47,826 | +64% | $35,017 | +124% |
| 466 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH MCC | $78,239 | $78,239 | $177,653 | −56% | $96,507 | −19% |
| 355 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITHOUT CC/MCC | $77,245 | $77,245 | $61,880 | +25% | $34,468 | +124% |
| 078 | HYPERTENSIVE ENCEPHALOPATHY WITH CC | $74,391 | $74,391 | $27,608 | +169% | $17,607 | +323% |
| 328 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $73,456 | $73,456 | $73,456 | +0% | $37,183 | +98% |
| 054 | NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS WITH MCC | $72,965 | $72,965 | $68,448 | +7% | $30,447 | +140% |
| 368 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH MCC | $71,565 | $71,565 | $71,141 | +1% | $35,349 | +102% |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $71,449 | $71,449 | $71,449 | +0% | $53,373 | +34% |
| 352 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $70,421 | $70,421 | $52,956 | +33% | $24,957 | +182% |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $69,776 | $69,776 | $64,796 | +8% | $36,405 | +92% |
| 492 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH MCC | $68,308 | $68,308 | $128,197 | −47% | $70,540 | −3% |
| 907 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH MCC | $67,944 | $67,944 | $87,575 | −22% | $77,817 | −13% |
| 327 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH CC | $67,463 | $67,463 | $72,368 | −7% | $59,668 | +13% |
| 857 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $67,391 | $67,391 | $81,123 | −17% | $47,426 | +42% |
| 858 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $67,391 | $67,391 | $77,267 | −13% | $26,222 | +157% |
| 379 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC | $67,178 | $67,178 | $25,977 | +159% | $14,843 | +353% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $65,403 | $65,403 | $30,676 | +113% | $22,888 | +186% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $65,252 | $65,252 | $40,015 | +63% | $30,959 | +111% |
| 628 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH MCC | $64,193 | $64,193 | $139,508 | −54% | $71,235 | −10% |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $63,858 | $63,858 | $84,255 | −24% | $60,402 | +6% |
| 629 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH CC | $63,791 | $63,791 | $82,563 | −23% | $46,579 | +37% |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $63,781 | $63,781 | $67,937 | −6% | $46,249 | +38% |
| 399 | APPENDIX PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $62,762 | $62,762 | $57,646 | +9% | $32,462 | +93% |
| 670 | TRANSURETHRAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $62,729 | $62,729 | $25,676 | +144% | $20,371 | +208% |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $62,237 | $62,237 | $42,591 | +46% | $27,070 | +130% |
| 344 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $60,928 | $60,928 | $91,369 | −33% | $47,362 | +29% |
| 666 | PROSTATECTOMY WITH CC | $60,925 | $60,925 | $60,442 | +1% | $32,253 | +89% |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $60,779 | $60,779 | $60,779 | +0% | $36,937 | +65% |
| 654 | MAJOR BLADDER PROCEDURES WITH CC | $60,614 | $60,614 | $100,297 | −40% | $58,274 | +4% |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $59,495 | $59,495 | $29,524 | +102% | $19,842 | +200% |
| 557 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITH MCC | $59,007 | $59,007 | $49,779 | +19% | $33,325 | +77% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $58,866 | $58,866 | $45,521 | +29% | $34,448 | +71% |
| 798 | VAGINAL DELIVERY WITH STERILIZATION AND/OR D&C WITHOUT CC/MCC | $58,329 | $58,329 | $58,329 | +0% | $20,021 | +191% |
| 354 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH CC | $58,144 | $58,144 | $76,263 | −24% | $43,477 | +34% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $57,739 | $57,739 | $40,331 | +43% | $31,269 | +85% |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $57,626 | $57,626 | $61,169 | −6% | $44,357 | +30% |
| 346 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $56,424 | $56,424 | $56,424 | +0% | $27,645 | +104% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $56,367 | $56,367 | $31,095 | +81% | $20,361 | +177% |
| 727 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $53,693 | $53,693 | $22,265 | +141% | $25,786 | +108% |
| 818 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $53,507 | $53,507 | $49,236 | +9% | $28,593 | +87% |
| 071 | NONSPECIFIC CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $52,793 | $52,793 | $29,075 | +82% | $26,190 | +102% |
| 717 | OTHER MALE REPRODUCTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES EXCEPT MALIGNANCY WITH CC/MCC | $52,336 | $52,336 | $61,282 | −15% | $34,894 | +50% |
| 501 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH CC | $52,091 | $52,091 | $69,059 | −25% | $39,619 | +31% |
| 669 | TRANSURETHRAL PROCEDURES WITH CC | $51,999 | $51,999 | $55,713 | −7% | $34,354 | +51% |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $51,955 | $51,955 | $40,598 | +28% | $34,192 | +52% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $51,474 | $51,474 | $33,320 | +54% | $29,171 | +76% |
| 769 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES | $50,809 | $50,809 | $50,809 | +0% | $25,347 | +100% |
| 095 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $50,458 | $50,458 | $96,383 | −48% | $47,583 | +6% |
| 149 | DYSEQUILIBRIUM | $49,973 | $49,973 | $27,340 | +83% | $17,203 | +190% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $49,386 | $49,386 | $29,363 | +68% | $20,093 | +146% |
| 710 | PENIS PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $49,232 | $49,232 | $49,232 | +0% | $24,531 | +101% |
| 809 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH CC | $48,401 | $48,401 | $30,823 | +57% | $23,515 | +106% |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $48,325 | $48,325 | $14,405 | +235% | $18,602 | +160% |
| 101 | SEIZURES WITHOUT MCC | $48,037 | $48,037 | $23,267 | +106% | $20,461 | +135% |
| 687 | KIDNEY AND URINARY TRACT NEOPLASMS WITH CC | $47,955 | $47,955 | $16,857 | +184% | $19,514 | +146% |
| 894 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE, LEFT AMA | $47,954 | $47,954 | $30,838 | +56% | $12,324 | +289% |
| 186 | PLEURAL EFFUSION WITH MCC | $47,741 | $47,741 | $43,109 | +11% | $33,834 | +41% |
| 813 | COAGULATION DISORDERS | $46,923 | $46,923 | $40,532 | +16% | $32,182 | +46% |
| 786 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH MCC | $46,880 | $46,880 | $43,006 | +9% | $27,838 | +68% |
| 420 | HEPATOBILIARY DIAGNOSTIC PROCEDURES WITH MCC | $46,560 | $46,560 | $87,791 | −47% | $50,919 | −9% |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $45,551 | $45,551 | $38,685 | +18% | $18,081 | +152% |
| 663 | MINOR BLADDER PROCEDURES WITH CC | $45,504 | $45,504 | $80,664 | −44% | $32,018 | +42% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $45,170 | $45,170 | $33,370 | +35% | $17,477 | +158% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $44,857 | $44,857 | $45,625 | −2% | $28,515 | +57% |
| 395 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $44,542 | $44,542 | $13,376 | +233% | $14,128 | +215% |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $44,300 | $44,300 | $39,632 | +12% | $39,973 | +11% |
| 806 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH CC | $44,217 | $44,217 | $21,930 | +102% | $13,652 | +224% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $44,182 | $44,182 | $40,724 | +8% | $39,106 | +13% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $44,178 | $44,178 | $82,339 | −46% | $64,664 | −32% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $43,828 | $43,828 | $39,998 | +10% | $31,433 | +39% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $43,380 | $43,380 | $28,291 | +53% | $17,186 | +152% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $43,222 | $43,222 | $46,404 | −7% | $28,113 | +54% |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $43,212 | $43,212 | $36,592 | +18% | $20,463 | +111% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $43,132 | $43,132 | $30,579 | +41% | $26,770 | +61% |
| 184 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH CC | $42,705 | $42,705 | $36,432 | +17% | $22,688 | +88% |
| 381 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH CC | $42,314 | $42,314 | $32,085 | +32% | $24,177 | +75% |
| 547 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $42,041 | $42,041 | $38,789 | +8% | $16,565 | +154% |
| 694 | URINARY STONES WITHOUT MCC | $41,582 | $41,582 | $39,199 | +6% | $17,347 | +140% |
| 726 | BENIGN PROSTATIC HYPERTROPHY WITHOUT MCC | $41,260 | $41,260 | $28,564 | +44% | $14,249 | +190% |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $41,165 | $41,165 | $44,746 | −8% | $27,453 | +50% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $41,105 | $41,105 | $49,956 | −18% | $38,041 | +8% |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $41,064 | $41,064 | $43,413 | −5% | $34,987 | +17% |
| 199 | PNEUMOTHORAX WITH MCC | $41,000 | $41,000 | $52,568 | −22% | $34,228 | +20% |
| 543 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH CC | $40,240 | $40,240 | $33,108 | +22% | $23,551 | +71% |
| 551 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITH MCC | $40,240 | $40,240 | $42,235 | −5% | $34,920 | +15% |
| 444 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH MCC | $40,221 | $40,221 | $38,265 | +5% | $35,591 | +13% |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $40,183 | $40,183 | $36,155 | +11% | $30,897 | +30% |
| 072 | NONSPECIFIC CEREBROVASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $39,623 | $39,623 | $39,623 | +0% | $18,054 | +119% |
| 841 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH CC | $39,420 | $39,420 | $40,579 | −3% | $33,633 | +17% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $39,262 | $39,262 | $36,614 | +7% | $27,864 | +41% |
| 757 | INFECTIONS, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $39,239 | $39,239 | $40,600 | −3% | $24,829 | +58% |
| 305 | HYPERTENSION WITHOUT MCC | $38,897 | $38,897 | $33,304 | +17% | $17,930 | +117% |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $38,593 | $38,593 | $28,476 | +36% | $22,850 | +69% |
| 125 | OTHER DISORDERS OF THE EYE WITHOUT MCC | $38,511 | $38,511 | $31,545 | +22% | $16,191 | +138% |
| 864 | FEVER AND INFLAMMATORY CONDITIONS | $38,422 | $38,422 | $38,422 | +0% | $18,591 | +107% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $38,221 | $38,221 | $32,167 | +19% | $31,184 | +23% |
| 502 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $37,895 | $37,895 | $40,713 | −7% | $31,017 | +22% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $37,856 | $37,856 | $43,335 | −13% | $37,479 | +1% |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $37,520 | $37,520 | $27,628 | +36% | $20,635 | +82% |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $36,942 | $36,942 | $29,175 | +27% | $21,905 | +69% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $36,900 | $36,900 | $42,544 | −13% | $26,044 | +42% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $36,887 | $36,887 | $43,274 | −15% | $25,279 | +46% |
| 070 | NONSPECIFIC CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $36,742 | $36,742 | $60,114 | −39% | $33,652 | +9% |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $36,739 | $36,739 | $27,552 | +33% | $18,887 | +95% |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $36,438 | $36,438 | $34,730 | +5% | $19,517 | +87% |
| 686 | KIDNEY AND URINARY TRACT NEOPLASMS WITH MCC | $36,207 | $36,207 | $36,207 | +0% | $36,025 | +1% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $36,042 | $36,042 | $32,902 | +10% | $28,162 | +28% |
| 069 | TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC | $35,795 | $35,795 | $36,371 | −2% | $21,254 | +68% |
| 537 | SPRAINS, STRAINS, AND DISLOCATIONS OF HIP, PELVIS AND THIGH WITH CC/MCC | $35,750 | $35,750 | $30,763 | +16% | $16,582 | +116% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $35,243 | $35,243 | $32,917 | +7% | $24,930 | +41% |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $35,040 | $35,040 | $33,464 | +5% | $16,765 | +109% |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT WITH CC | $34,961 | $34,961 | $25,079 | +39% | $37,012 | −6% |
| 787 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH CC | $34,851 | $34,851 | $34,851 | +0% | $23,571 | +48% |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $34,819 | $34,819 | $39,807 | −13% | $24,914 | +40% |
| 299 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH MCC | $34,461 | $34,461 | $33,852 | +2% | $26,686 | +29% |
| 063 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITHOUT CC/MCC | $34,171 | $34,171 | $60,382 | −43% | $37,324 | −8% |
| 784 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH CC | $34,129 | $34,129 | $28,585 | +19% | $24,042 | +42% |
| 644 | ENDOCRINE DISORDERS WITH CC | $34,061 | $34,061 | $35,635 | −4% | $23,198 | +47% |
| 041 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH CC OR PERIPHERAL NEUROSTIMULATOR | $33,559 | $33,559 | $99,774 | −66% | $47,820 | −30% |
| 566 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $32,822 | $32,822 | $30,498 | +8% | $14,716 | +123% |
| 535 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITH MCC | $32,290 | $32,290 | $21,343 | +51% | $23,311 | +39% |
| 375 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | $32,089 | $32,089 | $39,584 | −19% | $27,277 | +18% |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $31,954 | $31,954 | $27,174 | +18% | $27,002 | +18% |
| 158 | DENTAL AND ORAL DISEASES WITH CC | $31,694 | $31,694 | $35,575 | −11% | $18,267 | +74% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $31,329 | $31,329 | $29,358 | +7% | $19,072 | +64% |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $30,507 | $30,507 | $29,988 | +2% | $21,275 | +43% |
| 785 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $30,396 | $30,396 | $30,227 | +1% | $20,473 | +48% |
| 659 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH MCC | $30,359 | $30,359 | $77,713 | −61% | $52,178 | −42% |
| 059 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITH CC | $30,355 | $30,355 | $48,837 | −38% | $27,163 | +12% |
