St. Mary Medical Center — Pricing
346 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 346 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 346 procedures
Published charges
Showing all 346 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. PA median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | ECMO OR TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPA | $362,746 | $235,785 | $362,746 | +0% | $371,366 | −2% |
| 276 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH MCC OR CAROTID | $219,371 | $142,591 | $219,371 | +0% | $117,280 | +87% |
| 004 | TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNO | $219,105 | $142,418 | $219,105 | +0% | $248,230 | −12% |
| 275 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH CARDIAC CATHETE | $215,096 | $139,812 | $215,096 | +0% | $131,961 | +63% |
| 274 | PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WIT | $206,353 | $134,129 | $194,727 | +6% | $65,573 | +215% |
| 573 | SKIN GRAFT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITH MCC | $150,105 | $97,568 | $115,557 | +30% | $98,912 | +52% |
| 163 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH MCC | $141,872 | $92,217 | $141,872 | +0% | $88,341 | +61% |
| 870 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS | $138,008 | $89,705 | $148,832 | −7% | $143,871 | −4% |
| 242 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH MCC | $128,650 | $83,622 | $128,650 | +0% | $70,132 | +83% |
| 165 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $124,520 | $80,938 | $124,520 | +0% | $41,380 | +201% |
| 479 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE | $119,003 | $77,352 | $120,647 | −1% | $33,388 | +256% |
| 324 | CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITH INTRALUMIN | $113,652 | $73,874 | $113,652 | +0% | $71,464 | +59% |
| 802 | OTHER O.R. PROCEDURES OF THE BLOOD AND BLOOD FORMI | $112,577 | $73,175 | $202,957 | −45% | $60,628 | +86% |
| 040 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM | $112,137 | $72,889 | $112,137 | +0% | $74,257 | +51% |
| 360 | PERCUTANEOUS CORONARY ATHERECTOMY WITH INTRALUMINA | $111,628 | $72,558 | $111,628 | +0% | $111,628 | +0% |
| 207 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPO | $110,008 | $71,505 | $151,563 | −27% | $116,058 | −5% |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH M | $105,165 | $68,357 | $105,165 | +0% | $80,793 | +30% |
| 323 | CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITH INTRALUMIN | $104,822 | $68,135 | $117,913 | −11% | $91,884 | +14% |
| 243 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH CC | $101,420 | $65,923 | $94,236 | +8% | $50,011 | +103% |
| 356 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $100,966 | $65,628 | $123,640 | −18% | $82,561 | +22% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $99,021 | $64,363 | $125,292 | −21% | $64,664 | +53% |
| 876 | O.R. PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF MENTAL | $98,814 | $64,229 | $98,814 | +0% | $54,196 | +82% |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCED | $95,280 | $61,932 | $95,280 | +0% | $91,511 | +4% |
| 270 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $95,208 | $61,885 | $170,462 | −44% | $99,423 | −4% |
| 622 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, N | $95,155 | $61,851 | $95,155 | +0% | $65,264 | +46% |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, | $94,747 | $61,586 | $94,747 | +0% | $48,901 | +94% |
| 239 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT | $93,390 | $60,703 | $156,810 | −40% | $91,116 | +2% |
| 974 | HIV WITH MAJOR RELATED CONDITION WITH MCC | $92,771 | $60,301 | $257,765 | −64% | $46,402 | +100% |
| 574 | SKIN GRAFT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITH CC | $88,401 | $57,461 | $88,401 | +0% | $51,137 | +73% |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $87,430 | $56,829 | $87,430 | +0% | $36,658 | +139% |
| 673 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH MCC | $86,184 | $56,019 | $86,184 | +0% | $79,387 | +9% |
| 271 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH CC | $85,817 | $55,781 | $145,626 | −41% | $71,014 | +21% |
| 886 | BEHAVIORAL AND DEVELOPMENTAL DISORDERS | $85,629 | $55,659 | $28,015 | +206% | $26,510 | +223% |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, | $84,629 | $55,009 | $84,629 | +0% | $58,203 | +45% |
| 321 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRAL | $83,845 | $54,499 | $108,706 | −23% | $81,946 | +2% |
| 686 | KIDNEY AND URINARY TRACT NEOPLASMS WITH MCC | $83,151 | $54,048 | $83,151 | +0% | $36,025 | +131% |
| 406 | PANCREAS, LIVER AND SHUNT PROCEDURES WITH CC | $82,823 | $53,835 | $84,427 | −2% | $58,043 | +43% |
| 824 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH OTHER PROCEDU | $81,864 | $53,212 | $102,141 | −20% | $39,687 | +106% |
| 058 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITH MCC | $79,883 | $51,924 | $115,453 | −31% | $29,609 | +170% |
| 715 | OTHER MALE REPRODUCTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES FOR | $78,862 | $51,261 | $78,862 | +0% | $38,998 | +102% |
| 011 | TRACHEOSTOMY FOR FACE, MOUTH AND NECK DIAGNOSES OR | $78,797 | $51,218 | $414,276 | −81% | $87,031 | −9% |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL D | $78,402 | $50,962 | $140,076 | −44% | $87,201 | −10% |
| 823 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH OTHER PROCEDU | $77,973 | $50,683 | $341,109 | −77% | $81,439 | −4% |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCED | $77,103 | $50,117 | $77,103 | +0% | $44,357 | +74% |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $77,027 | $50,067 | $77,027 | +0% | $33,814 | +128% |
| 322 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRAL | $75,941 | $49,362 | $97,803 | −22% | $58,809 | +29% |
| 350 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH MCC | $75,930 | $49,355 | $75,930 | +0% | $49,835 | +52% |
| 674 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH CC | $75,517 | $49,086 | $75,517 | +0% | $49,631 | +52% |
| 475 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTI | $74,321 | $48,309 | $74,321 | +0% | $47,089 | +58% |
| 052 | SPINAL DISORDERS AND INJURIES WITH CC/MCC | $74,308 | $48,300 | $85,538 | −13% | $31,319 | +137% |
| 483 | MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPP | $74,137 | $48,189 | $143,105 | −48% | $60,369 | +23% |
| 616 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONA | $74,070 | $48,145 | $74,070 | +0% | $68,118 | +9% |
| 252 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $73,390 | $47,703 | $73,390 | +0% | $68,508 | +7% |
| 344 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $72,566 | $47,168 | $126,003 | −42% | $47,362 | +53% |
| 061 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIEN | $72,225 | $46,946 | $72,225 | +0% | $53,011 | +36% |
| 628 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PR | $71,235 | $46,303 | $214,157 | −67% | $71,235 | +0% |
| 553 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITH MCC | $70,900 | $46,085 | $70,900 | +0% | $26,765 | +165% |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $70,504 | $45,828 | $70,504 | +0% | $88,050 | −20% |
| 286 | CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CAT | $69,282 | $45,033 | $69,282 | +0% | $46,658 | +48% |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR | $69,265 | $45,022 | $122,922 | −44% | $34,987 | +98% |
| 062 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIEN | $68,744 | $44,684 | $68,744 | +0% | $54,619 | +26% |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH C | $67,860 | $44,109 | $74,610 | −9% | $57,107 | +19% |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH C | $67,603 | $43,942 | $67,603 | +0% | $47,027 | +44% |
| 283 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH MCC | $67,548 | $43,906 | $73,816 | −8% | $38,837 | +74% |
| 477 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE | $66,945 | $43,514 | $66,945 | +0% | $64,132 | +4% |
| 478 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE | $66,869 | $43,465 | $67,316 | −1% | $50,139 | +33% |
| 623 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, N | $66,509 | $43,231 | $95,981 | −31% | $37,223 | +79% |
| 987 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIP | $65,118 | $42,327 | $68,812 | −5% | $67,124 | −3% |
| 857 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O. | $64,798 | $42,119 | $64,798 | +0% | $47,426 | +37% |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPO | $64,005 | $41,603 | $128,472 | −50% | $52,405 | +22% |
| 385 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH MCC | $63,724 | $41,420 | $63,724 | +0% | $27,617 | +131% |
| 059 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITH CC | $63,476 | $41,259 | $63,476 | +0% | $27,163 | +134% |
| 384 | UNCOMPLICATED PEPTIC ULCER WITHOUT MCC | $63,425 | $41,226 | $54,618 | +16% | $19,305 | +229% |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH M | $62,410 | $40,567 | $62,838 | −1% | $56,005 | +11% |
| 083 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITH CC | $60,199 | $39,130 | $60,199 | +0% | $26,398 | +128% |
| 398 | APPENDIX PROCEDURES WITH CC | $59,494 | $38,671 | $59,494 | +0% | $41,614 | +43% |
| 598 | MALIGNANT BREAST DISORDERS WITH CC | $59,460 | $38,649 | $51,870 | +15% | $19,150 | +210% |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/ | $59,356 | $38,582 | $59,356 | +0% | $46,249 | +28% |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONA | $59,323 | $38,560 | $59,323 | +0% | $42,881 | +38% |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $58,845 | $38,249 | $58,845 | +0% | $38,851 | +51% |
| 542 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CON | $58,650 | $38,122 | $58,650 | +0% | $36,792 | +59% |
| 351 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH CC | $58,571 | $38,071 | $58,571 | +0% | $34,748 | +69% |
| 397 | APPENDIX PROCEDURES WITH MCC | $57,799 | $37,569 | $212,905 | −73% | $54,751 | +6% |
| 357 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $56,961 | $37,025 | $77,402 | −26% | $48,682 | +17% |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL D | $56,686 | $36,846 | $109,929 | −48% | $51,985 | +9% |
| 546 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $56,186 | $36,521 | $56,186 | +0% | $25,700 | +119% |
| 374 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH MCC | $55,499 | $36,074 | $74,966 | −26% | $42,775 | +30% |
| 345 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $54,688 | $35,547 | $54,688 | +0% | $31,772 | +72% |
| 355 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH | $54,626 | $35,507 | $54,626 | +0% | $34,468 | +58% |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $54,366 | $35,338 | $54,366 | +0% | $40,916 | +33% |
| 501 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH CC | $54,252 | $35,264 | $54,252 | +0% | $39,619 | +37% |
| 577 | SKIN GRAFT EXCEPT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WIT | $53,564 | $34,816 | $86,280 | −38% | $47,945 | +12% |
| 745 | D&C, CONIZATION, LAPAROSCOPY AND TUBAL INTERRUPTIO | $53,487 | $34,767 | $51,342 | +4% | $18,201 | +194% |
| 742 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY W | $53,374 | $34,693 | $53,374 | +0% | $41,113 | +30% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS W | $52,105 | $33,868 | $52,105 | +0% | $37,479 | +39% |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR M | $52,059 | $33,838 | $94,984 | −45% | $60,402 | −14% |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $52,016 | $33,811 | $52,016 | +0% | $33,051 | +57% |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL IN | $51,771 | $33,651 | $51,771 | +0% | $35,017 | +48% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WIT | $51,585 | $33,530 | $51,585 | +0% | $39,106 | +32% |
| 629 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PR | $51,390 | $33,404 | $53,400 | −4% | $46,579 | +10% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $50,874 | $33,068 | $50,874 | +0% | $28,113 | +81% |
| 505 | FOOT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $50,588 | $32,882 | $86,426 | −41% | $33,900 | +49% |
| 539 | OSTEOMYELITIS WITH MCC | $50,539 | $32,850 | $54,560 | −7% | $37,126 | +36% |
| 264 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | $50,532 | $32,846 | $50,532 | +0% | $53,069 | −5% |
| 337 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CC/MCC | $50,060 | $32,539 | $50,060 | +0% | $39,857 | +26% |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $49,527 | $32,192 | $49,527 | +0% | $33,894 | +46% |
| 865 | VIRAL ILLNESS WITH MCC | $49,367 | $32,088 | $85,393 | −42% | $26,088 | +89% |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $49,219 | $31,992 | $49,219 | +0% | $39,973 | +23% |
| 257 | UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYST | $49,031 | $31,870 | $15,106 | +225% | $15,764 | +211% |
| 445 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH CC | $48,776 | $31,705 | $48,776 | +0% | $24,075 | +103% |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOU | $48,752 | $31,689 | $48,752 | +0% | $36,937 | +32% |
| 643 | ENDOCRINE DISORDERS WITH MCC | $48,155 | $31,301 | $48,155 | +0% | $33,909 | +42% |
| 904 | SKIN GRAFTS FOR INJURIES WITH CC/MCC | $47,689 | $30,998 | $179,984 | −74% | $55,084 | −13% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $47,655 | $30,976 | $51,540 | −8% | $38,041 | +25% |
| 354 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH | $47,371 | $30,791 | $65,153 | −27% | $43,477 | +9% |
| 348 | ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITH CC | $47,139 | $30,640 | $114,139 | −59% | $27,947 | +69% |
| 544 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CON | $46,995 | $30,547 | $49,001 | −4% | $16,776 | +180% |
| 444 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH MCC | $46,591 | $30,284 | $46,591 | +0% | $35,591 | +31% |
| 496 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DE | $46,565 | $30,267 | $129,819 | −64% | $43,800 | +6% |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $46,384 | $30,150 | $46,384 | +0% | $34,192 | +36% |
| 186 | PLEURAL EFFUSION WITH MCC | $46,195 | $30,027 | $46,195 | +0% | $33,834 | +37% |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $45,953 | $29,870 | $45,953 | +0% | $30,897 | +49% |
| 504 | FOOT PROCEDURES WITH CC | $45,473 | $29,558 | $45,473 | +0% | $38,960 | +17% |
| 067 | PRECEREBRAL OCCLUSION WITHOUT INFARCTION WITH MCC | $45,367 | $29,488 | $105,797 | −57% | $28,622 | +59% |
| 369 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH CC | $45,022 | $29,264 | $45,022 | +0% | $25,774 | +75% |
| 084 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITHOUT CC/MCC | $44,826 | $29,137 | $44,826 | +0% | $20,226 | +122% |
| 435 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WIT | $44,722 | $29,069 | $44,722 | +0% | $37,950 | +18% |
| 744 | D&C, CONIZATION, LAPAROSCOPY AND TUBAL INTERRUPTIO | $44,033 | $28,621 | $44,033 | +0% | $36,862 | +19% |
| 920 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH CC | $43,839 | $28,495 | $43,839 | +0% | $20,764 | +111% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH | $43,768 | $28,449 | $43,768 | +0% | $32,530 | +35% |
| 817 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES WI | $43,197 | $28,078 | $114,670 | −62% | $39,767 | +9% |
| 125 | OTHER DISORDERS OF THE EYE WITHOUT MCC | $42,848 | $27,851 | $42,848 | +0% | $16,191 | +165% |
| 311 | ANGINA PECTORIS | $42,747 | $27,786 | $37,422 | +14% | $15,502 | +176% |
| 843 | OTHER MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFE | $42,615 | $27,700 | $45,779 | −7% | $39,105 | +9% |
| 880 | ACUTE ADJUSTMENT REACTION AND PSYCHOSOCIAL DYSFUNC | $42,570 | $27,671 | $42,570 | +0% | $16,001 | +166% |
| 424 | OTHER HEPATOBILIARY OR PANCREAS O.R. PROCEDURES WI | $42,415 | $27,570 | $196,869 | −78% | $39,893 | +6% |
| 181 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH CC | $42,102 | $27,366 | $42,102 | +0% | $23,084 | +82% |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $42,094 | $27,361 | $73,844 | −43% | $33,289 | +26% |
| 808 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EX | $42,070 | $27,345 | $42,070 | +0% | $39,181 | +7% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $41,853 | $27,205 | $41,853 | +0% | $34,448 | +21% |
| 600 | NON-MALIGNANT BREAST DISORDERS WITH CC/MCC | $41,709 | $27,111 | $40,684 | +3% | $17,061 | +144% |
| 240 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT | $41,437 | $26,934 | $67,997 | −39% | $59,790 | −31% |
| 251 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INT | $41,380 | $26,897 | $64,237 | −36% | $47,083 | −12% |
| 728 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHO | $41,034 | $26,672 | $39,062 | +5% | $18,139 | +126% |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $40,998 | $26,648 | $56,452 | −27% | $37,921 | +8% |
| 380 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC | $40,981 | $26,638 | $40,981 | +0% | $39,627 | +3% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $40,888 | $26,577 | $40,888 | +0% | $30,959 | +32% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WIT | $40,709 | $26,461 | $40,709 | +0% | $26,044 | +56% |
| 556 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND C | $40,328 | $26,213 | $40,328 | +0% | $18,126 | +122% |
| 743 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY W | $40,184 | $26,120 | $122,148 | −67% | $32,593 | +23% |
| 864 | FEVER AND INFLAMMATORY CONDITIONS | $40,072 | $26,047 | $40,072 | +0% | $18,591 | +116% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $40,024 | $26,015 | $40,024 | +0% | $27,621 | +45% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIG | $40,009 | $26,006 | $40,009 | +0% | $28,515 | +40% |
| 922 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES | $39,959 | $25,973 | $93,822 | −57% | $31,839 | +26% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $39,675 | $25,789 | $39,675 | +0% | $31,433 | +26% |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $39,608 | $25,745 | $39,608 | +0% | $23,749 | +67% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $39,405 | $25,613 | $39,405 | +0% | $22,098 | +78% |
| 660 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH | $39,402 | $25,612 | $39,402 | +0% | $31,667 | +24% |
| 250 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INT | $39,045 | $25,379 | $91,613 | −57% | $59,629 | −35% |
| 868 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES | $38,920 | $25,298 | $38,920 | +0% | $23,312 | +67% |
| 375 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | $38,428 | $24,978 | $38,428 | +0% | $27,277 | +41% |
| 908 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH CC | $38,382 | $24,948 | $56,468 | −32% | $43,874 | −13% |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $38,303 | $24,897 | $126,377 | −70% | $71,755 | −47% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $38,286 | $24,886 | $38,286 | +0% | $17,962 | +113% |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $38,246 | $24,860 | $38,246 | +0% | $36,405 | +5% |
| 575 | SKIN GRAFT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITHOUT CC | $38,062 | $24,740 | $38,062 | +0% | $30,097 | +26% |
| 725 | BENIGN PROSTATIC HYPERTROPHY WITH MCC | $38,006 | $24,704 | $42,191 | −10% | $20,739 | +83% |
| 881 | DEPRESSIVE NEUROSES | $37,929 | $24,654 | $37,929 | +0% | $15,058 | +152% |
| 256 | UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYST | $37,833 | $24,591 | $137,292 | −72% | $31,216 | +21% |
| 818 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES WI | $37,807 | $24,575 | $37,807 | +0% | $28,593 | +32% |
| 287 | CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CAT | $37,639 | $24,465 | $37,639 | +0% | $33,023 | +14% |
| 545 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $37,498 | $24,373 | $191,783 | −80% | $42,895 | −13% |
| 307 | CARDIAC CONGENITAL AND VALVULAR DISORDERS WITHOUT | $37,489 | $24,368 | $37,489 | +0% | $19,532 | +92% |
| 557 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITH MCC | $37,392 | $24,305 | $37,392 | +0% | $33,325 | +12% |
| 696 | KIDNEY AND URINARY TRACT SIGNS AND SYMPTOMS WITHOU | $37,326 | $24,262 | $32,588 | +15% | $15,040 | +148% |
| 070 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $37,068 | $24,094 | $42,244 | −12% | $33,652 | +10% |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILI | $37,020 | $24,063 | $86,288 | −57% | $32,212 | +15% |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT WITH CC | $36,994 | $24,046 | $46,529 | −20% | $37,012 | −0% |
| 074 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC | $36,909 | $23,991 | $38,735 | −5% | $24,527 | +50% |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $36,733 | $23,876 | $36,733 | +0% | $24,914 | +47% |
| 027 | CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURE | $36,365 | $23,638 | $74,652 | −51% | $54,583 | −33% |
| 950 | AFTERCARE WITHOUT CC/MCC | $36,157 | $23,502 | $40,992 | −12% | $13,527 | +167% |
| 060 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITHOUT C | $36,145 | $23,494 | $36,145 | +0% | $23,079 | +57% |
| 379 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC | $36,090 | $23,458 | $36,090 | +0% | $14,843 | +143% |
| 054 | NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS WITH MCC | $35,929 | $23,354 | $35,929 | +0% | $30,447 | +18% |
| 304 | HYPERTENSION WITH MCC | $35,870 | $23,316 | $35,870 | +0% | $26,080 | +38% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $35,862 | $23,310 | $35,862 | +0% | $27,864 | +29% |
| 082 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITH MCC | $35,853 | $23,304 | $36,741 | −2% | $36,237 | −1% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $35,696 | $23,202 | $35,696 | +0% | $27,470 | +30% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, | $35,677 | $23,190 | $49,495 | −28% | $28,162 | +27% |
| 607 | MINOR SKIN DISORDERS WITHOUT MCC | $35,469 | $23,055 | $35,469 | +0% | $16,097 | +120% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $35,442 | $23,037 | $42,310 | −16% | $31,269 | +13% |
