Southern Coos Hospital & Health Center — Pricing
68 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 68 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 68 procedures
Published charges
Showing all 68 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. OR median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 562 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITH MCC | $410,207 | $410,207 | $47,581 | +762% | $30,328 | +1253% |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $136,478 | $136,478 | $18,188 | +650% | $13,384 | +920% |
| 867 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH MCC | $96,886 | $96,886 | $69,702 | +39% | $39,461 | +146% |
| 866 | VIRAL ILLNESS WITHOUT MCC | $86,229 | $86,229 | $23,233 | +271% | $17,294 | +399% |
| 723 | MALIGNANCY, MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH CC | $69,560 | $69,560 | $36,502 | +91% | $19,968 | +248% |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $63,268 | $63,268 | $30,599 | +107% | $20,635 | +207% |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $60,593 | $60,593 | $29,052 | +109% | $19,842 | +205% |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $53,270 | $53,270 | $25,021 | +113% | $16,470 | +223% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $52,996 | $52,996 | $36,515 | +45% | $24,930 | +113% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $46,535 | $46,535 | $58,250 | −20% | $37,479 | +24% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $42,177 | $42,177 | $43,911 | −4% | $31,269 | +35% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $41,022 | $41,022 | $24,033 | +71% | $17,477 | +135% |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $40,186 | $40,186 | $26,477 | +52% | $18,081 | +122% |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC | $39,772 | $39,772 | $56,832 | −30% | $35,017 | +14% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $38,442 | $38,442 | $39,698 | −3% | $28,162 | +37% |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $37,908 | $37,908 | $34,773 | +9% | $23,749 | +60% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $37,400 | $37,400 | $46,649 | −20% | $34,448 | +9% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $36,771 | $36,771 | $37,583 | −2% | $29,171 | +26% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $35,278 | $35,278 | $28,636 | +23% | $19,553 | +80% |
| 642 | INBORN AND OTHER DISORDERS OF METABOLISM | $34,978 | $34,978 | $40,345 | −13% | $20,727 | +69% |
| 152 | OTITIS MEDIA AND URI WITH MCC | $34,543 | $34,543 | $36,886 | −6% | $19,971 | +73% |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $34,437 | $34,437 | $34,256 | +1% | $26,190 | +31% |
| 639 | DIABETES WITHOUT CC/MCC | $33,066 | $33,066 | $20,369 | +62% | $14,668 | +125% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $32,453 | $32,453 | $33,515 | −3% | $22,888 | +42% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $32,082 | $32,082 | $31,330 | +2% | $21,396 | +50% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $29,791 | $29,791 | $26,090 | +14% | $17,817 | +67% |
| 541 | OSTEOMYELITIS WITHOUT CC/MCC | $28,435 | $28,435 | $28,437 | −0% | $14,549 | +95% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $28,162 | $28,162 | $33,060 | −15% | $26,044 | +8% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $24,656 | $24,656 | $20,246 | +22% | $13,824 | +78% |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $24,570 | $24,570 | $42,077 | −42% | $27,453 | −11% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $24,402 | $24,402 | $40,228 | −39% | $27,470 | −11% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $23,129 | $23,129 | $26,656 | −13% | $18,961 | +22% |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $23,061 | $23,061 | $28,324 | −19% | $19,517 | +18% |
| 083 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITH CC | $21,396 | $21,396 | $45,195 | −53% | $26,398 | −19% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $20,090 | $20,090 | $39,204 | −49% | $26,770 | −25% |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $19,425 | $19,425 | $31,425 | −38% | $18,887 | +3% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $19,247 | $19,247 | $32,250 | −40% | $22,140 | −13% |
| 101 | SEIZURES WITHOUT MCC | $19,033 | $19,033 | $29,959 | −36% | $20,461 | −7% |
| 644 | ENDOCRINE DISORDERS WITH CC | $18,720 | $18,720 | $32,529 | −42% | $23,198 | −19% |
| 593 | SKIN ULCERS WITH CC | $17,834 | $17,834 | $39,743 | −55% | $23,072 | −23% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $16,892 | $16,892 | $25,827 | −35% | $17,962 | −6% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $16,811 | $16,811 | $25,365 | −34% | $17,322 | −3% |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $16,672 | $16,672 | $21,039 | −21% | $14,368 | +16% |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $16,575 | $16,575 | $34,419 | −52% | $24,914 | −33% |
| 293 | HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC | $16,354 | $16,354 | $17,846 | −8% | $12,758 | +28% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $16,278 | $16,278 | $25,404 | −36% | $17,186 | −5% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $15,836 | $15,836 | $42,419 | −63% | $27,864 | −43% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $15,571 | $15,571 | $37,019 | −58% | $25,279 | −38% |
| 149 | DYSEQUILIBRIUM | $15,391 | $15,391 | $24,299 | −37% | $17,203 | −11% |
| 606 | MINOR SKIN DISORDERS WITH MCC | $15,368 | $15,368 | $52,340 | −71% | $26,751 | −43% |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $14,830 | $14,830 | $33,460 | −56% | $22,850 | −35% |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $13,541 | $13,541 | $22,375 | −39% | $21,905 | −38% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $13,095 | $13,095 | $27,998 | −53% | $17,958 | −27% |
| 305 | HYPERTENSION WITHOUT MCC | $12,416 | $12,416 | $24,403 | −49% | $17,930 | −31% |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $12,252 | $12,252 | $17,785 | −31% | $13,414 | −9% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $11,755 | $11,755 | $27,963 | −58% | $20,093 | −41% |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $11,180 | $11,180 | $23,531 | −52% | $17,747 | −37% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $10,874 | $10,874 | $43,387 | −75% | $27,621 | −61% |
| 069 | TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC | $9,979 | $9,979 | $26,012 | −62% | $21,254 | −53% |
| 442 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $8,908 | $8,908 | $31,408 | −72% | $21,449 | −58% |
| 301 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $8,548 | $8,548 | $23,187 | −63% | $15,837 | −46% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $5,644 | $5,644 | $59,101 | −90% | $38,041 | −85% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $5,265 | $5,265 | $32,049 | −84% | $22,098 | −76% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $4,825 | $4,825 | $41,769 | −88% | $28,515 | −83% |
| 285 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITHOUT CC/MCC | $3,790 | $3,790 | $18,246 | −79% | $10,480 | −64% |
| 841 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH CC | $3,746 | $3,746 | $50,968 | −93% | $33,633 | −89% |
| 369 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH CC | $3,680 | $3,680 | $33,079 | −89% | $25,774 | −86% |
| 184 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH CC | $3,355 | $3,355 | $34,718 | −90% | $22,688 | −85% |
No procedures match that keyword.