Adventist Health Portland — Pricing
428 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 427 with a comparable price, 1 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 428 procedures
Published charges
Showing all 427 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. OR median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITH MCC | $972,590 | $311,229 | $275,291 | +253% | $153,282 | +535% |
| 003 | ECMO OR TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITH MAJOR O.R. PROCEDURES | $794,420 | $254,214 | $696,636 | +14% | $371,366 | +114% |
| 405 | PANCREAS, LIVER AND SHUNT PROCEDURES WITH MCC | $655,504 | $209,761 | $176,462 | +271% | $94,478 | +594% |
| 212 | CONCOMITANT AORTIC AND MITRAL VALVE PROCEDURES | $640,512 | $204,964 | $354,104 | +81% | $171,338 | +274% |
| 004 | TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURES | $602,509 | $192,803 | $459,298 | +31% | $248,230 | +143% |
| 040 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH MCC | $587,971 | $188,151 | $122,611 | +380% | $74,257 | +692% |
| 216 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $444,630 | $142,282 | $313,708 | +42% | $175,437 | +153% |
| 219 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $433,232 | $138,634 | $251,508 | +72% | $143,242 | +202% |
| 492 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH MCC | $397,078 | $127,065 | $115,433 | +244% | $70,540 | +463% |
| 001 | HEART TRANSPLANT OR IMPLANT OF HEART ASSIST SYSTEM WITH MCC | $358,957 | $114,866 | $915,612 | −61% | $431,073 | −17% |
| 279 | ULTRASOUND ACCELERATED AND OTHER THROMBOLYSIS OF PERIPHERAL VASCULAR STRUCTURES WITHOUT MCC | $343,314 | $109,861 | $104,160 | +230% | $61,567 | +458% |
| 215 | OTHER HEART ASSIST SYSTEM IMPLANT | $327,017 | $104,645 | $344,388 | −5% | $191,314 | +71% |
| 904 | SKIN GRAFTS FOR INJURIES WITH CC/MCC | $321,542 | $102,893 | $125,507 | +156% | $55,084 | +484% |
| 233 | CORONARY BYPASS WITH CARDIAC CATHETERIZATION OR OPEN ABLATION WITH MCC | $318,630 | $101,962 | $254,070 | +25% | $144,569 | +120% |
| 220 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH CC | $309,486 | $99,036 | $172,168 | +80% | $102,177 | +203% |
| 232 | CORONARY BYPASS WITH PTCA WITHOUT MCC | $308,510 | $98,723 | $198,564 | +55% | $108,151 | +185% |
| 471 | CERVICAL SPINAL FUSION WITH MCC | $298,765 | $95,605 | $157,888 | +89% | $92,515 | +223% |
| 260 | CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEMENT WITH MCC | $295,424 | $94,536 | $110,746 | +167% | $69,425 | +326% |
| 235 | CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $295,381 | $94,522 | $191,266 | +54% | $112,062 | +164% |
| 303 | ATHEROSCLEROSIS WITHOUT MCC | $294,161 | $94,132 | $21,858 | +1246% | $14,927 | +1871% |
| 266 | ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT AND SUPPLEMENT PROCEDURES WITH MCC | $283,445 | $90,703 | $194,731 | +46% | $113,855 | +149% |
| 234 | CORONARY BYPASS WITH CARDIAC CATHETERIZATION OR OPEN ABLATION WITHOUT MCC | $273,513 | $87,524 | $172,935 | +58% | $102,573 | +167% |
| 907 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH MCC | $266,811 | $85,379 | $129,493 | +106% | $77,817 | +243% |
| 474 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $246,692 | $78,941 | $145,775 | +69% | $74,665 | +230% |
| 080 | NONTRAUMATIC STUPOR AND COMA WITH MCC | $239,369 | $76,598 | $64,618 | +270% | $35,752 | +570% |
| 264 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | $236,862 | $75,796 | $113,610 | +108% | $53,069 | +346% |
| 275 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH CARDIAC CATHETERIZATION AND MCC | $236,800 | $75,776 | $229,712 | +3% | $131,961 | +79% |
| 236 | CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC | $236,312 | $75,620 | $133,663 | +77% | $82,247 | +187% |
| 870 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS | $234,449 | $75,024 | $226,137 | +4% | $143,871 | +63% |
| 278 | ULTRASOUND ACCELERATED AND OTHER THROMBOLYSIS OF PERIPHERAL VASCULAR STRUCTURES WITH MCC | $234,436 | $75,019 | $162,630 | +44% | $79,126 | +196% |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $232,077 | $74,265 | $154,549 | +50% | $87,201 | +166% |
| 217 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH CC | $231,383 | $74,042 | $209,912 | +10% | $121,714 | +90% |
| 094 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $224,851 | $71,952 | $118,599 | +90% | $66,578 | +238% |
| 799 | SPLENIC PROCEDURES WITH MCC | $223,843 | $71,630 | $154,556 | +45% | $78,821 | +184% |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $221,076 | $70,744 | $149,263 | +48% | $88,050 | +151% |
| 276 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH MCC OR CAROTID SINUS NEUROSTIMULATOR | $214,660 | $68,691 | $201,350 | +7% | $117,280 | +83% |
| 737 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR OVARIAN OR ADNEXAL MALIGNANCY WITH CC | $214,188 | $68,540 | $64,959 | +230% | $44,363 | +383% |
| 270 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $205,576 | $65,784 | $166,853 | +23% | $99,423 | +107% |
| 207 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT >96 HOURS | $205,161 | $65,651 | $210,247 | −2% | $116,058 | +77% |
| 457 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITH CC | $203,929 | $65,257 | $186,559 | +9% | $107,355 | +90% |
| 856 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $202,502 | $64,801 | $146,650 | +38% | $76,458 | +165% |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $197,967 | $63,350 | $153,078 | +29% | $91,511 | +116% |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $195,208 | $62,467 | $61,364 | +218% | $33,894 | +476% |
| 829 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH OTHER PROCEDURES WITH CC/MCC | $194,163 | $62,132 | $100,239 | +94% | $59,349 | +227% |
| 267 | ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT AND SUPPLEMENT PROCEDURES WITHOUT MCC | $188,130 | $60,201 | $152,927 | +23% | $92,217 | +104% |
| 277 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITHOUT MCC | $184,317 | $58,982 | $151,230 | +22% | $91,329 | +102% |
| 653 | MAJOR BLADDER PROCEDURES WITH MCC | $174,071 | $55,703 | $181,202 | −4% | $100,871 | +73% |
| 707 | MAJOR MALE PELVIC PROCEDURES WITH CC/MCC | $171,548 | $54,895 | $63,080 | +172% | $43,080 | +298% |
| 283 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH MCC | $162,656 | $52,050 | $63,565 | +156% | $38,837 | +319% |
| 273 | PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WITH MCC | $161,967 | $51,829 | $127,103 | +27% | $78,852 | +105% |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $161,785 | $51,771 | $95,604 | +69% | $64,732 | +150% |
| 466 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH MCC | $159,964 | $51,189 | $165,602 | −3% | $96,507 | +66% |
| 323 | CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITH INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC | $159,926 | $51,176 | $138,455 | +16% | $91,884 | +74% |
| 708 | MAJOR MALE PELVIC PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $158,614 | $50,756 | $48,189 | +229% | $39,617 | +300% |
| 668 | TRANSURETHRAL PROCEDURES WITH MCC | $157,857 | $50,514 | $94,794 | +67% | $49,836 | +217% |
| 655 | MAJOR BLADDER PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $154,664 | $49,492 | $67,524 | +129% | $44,153 | +250% |
| 823 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH OTHER PROCEDURES WITH MCC | $154,529 | $49,449 | $152,108 | +2% | $81,439 | +90% |
| 025 | CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITH MCC | $152,713 | $48,868 | $145,372 | +5% | $88,307 | +73% |
| 324 | CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | $151,497 | $48,479 | $103,861 | +46% | $71,464 | +112% |
| 356 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $151,208 | $48,387 | $138,656 | +9% | $82,561 | +83% |
| 245 | AICD GENERATOR PROCEDURES | $149,761 | $47,924 | $158,847 | −6% | $72,076 | +108% |
| 269 | AORTIC AND HEART ASSIST PROCEDURES EXCEPT PULSATION BALLOON WITHOUT MCC | $149,595 | $47,871 | $135,243 | +11% | $83,065 | +80% |
| 656 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NEOPLASM WITH MCC | $148,839 | $47,628 | $105,899 | +41% | $64,724 | +130% |
| 163 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH MCC | $147,281 | $47,130 | $149,823 | −2% | $88,341 | +67% |
| 710 | PENIS PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $146,504 | $46,881 | $48,803 | +200% | $24,531 | +497% |
| 515 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH MCC | $144,196 | $46,143 | $100,519 | +43% | $62,821 | +130% |
| 501 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH CC | $144,194 | $46,142 | $58,022 | +149% | $39,619 | +264% |
| 274 | PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WITHOUT MCC | $141,763 | $45,364 | $101,449 | +40% | $65,573 | +116% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $141,407 | $45,250 | $43,387 | +226% | $27,621 | +412% |
| 333 | RECTAL RESECTION WITH CC | $141,381 | $45,242 | $69,081 | +105% | $34,352 | +312% |
| 485 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH MCC | $140,839 | $45,069 | $104,790 | +34% | $64,956 | +117% |
| 757 | INFECTIONS, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $140,788 | $45,052 | $46,004 | +206% | $24,829 | +467% |
| 228 | OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH MCC | $140,718 | $45,030 | $161,980 | −13% | $96,905 | +45% |
| 472 | CERVICAL SPINAL FUSION WITH CC | $139,281 | $44,570 | $94,173 | +48% | $59,537 | +134% |
| 880 | ACUTE ADJUSTMENT REACTION AND PSYCHOSOCIAL DYSFUNCTION | $138,650 | $44,368 | $31,161 | +345% | $16,001 | +767% |
| 500 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH MCC | $137,902 | $44,129 | $102,999 | +34% | $61,861 | +123% |
| 254 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $135,422 | $43,335 | $56,865 | +138% | $38,836 | +249% |
| 095 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $135,293 | $43,294 | $77,920 | +74% | $47,583 | +184% |
| 253 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH CC | $135,211 | $43,268 | $82,988 | +63% | $54,009 | +150% |
| 939 | O.R. PROCEDURES WITH DIAGNOSES OF OTHER CONTACT WITH HEALTH SERVICES WITH MCC | $134,370 | $42,999 | $103,171 | +30% | $51,904 | +159% |
| 736 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR OVARIAN OR ADNEXAL MALIGNANCY WITH MCC | $132,898 | $42,527 | $127,991 | +4% | $61,832 | +115% |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $131,531 | $42,090 | $94,746 | +39% | $71,958 | +83% |
| 654 | MAJOR BLADDER PROCEDURES WITH CC | $131,509 | $42,083 | $91,732 | +43% | $58,274 | +126% |
| 252 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $131,287 | $42,012 | $111,506 | +18% | $68,508 | +92% |
| 717 | OTHER MALE REPRODUCTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES EXCEPT MALIGNANCY WITH CC/MCC | $130,534 | $41,771 | $60,314 | +116% | $34,894 | +274% |
| 075 | VIRAL MENINGITIS WITH CC/MCC | $129,954 | $41,585 | $55,990 | +132% | $30,447 | +327% |
| 463 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $127,905 | $40,930 | $175,562 | −27% | $89,207 | +43% |
| 826 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITH MCC | $127,435 | $40,779 | $155,229 | −18% | $88,691 | +44% |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $127,316 | $40,741 | $68,668 | +85% | $53,373 | +139% |
| 673 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH MCC | $126,168 | $40,374 | $136,205 | −7% | $79,387 | +59% |
| 716 | OTHER MALE REPRODUCTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES FOR MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $126,152 | $40,369 | $46,134 | +173% | $21,800 | +479% |
| 034 | CAROTID ARTERY STENT PROCEDURES WITH MCC | $125,854 | $40,273 | $126,404 | −0% | $76,219 | +65% |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH MCC | $125,455 | $40,146 | $130,278 | −4% | $80,793 | +55% |
| 242 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH MCC | $125,083 | $40,027 | $110,265 | +13% | $70,132 | +78% |
| 408 | BILIARY TRACT PROCEDURES EXCEPT ONLY CHOLECYSTECTOMY WITH OR WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $124,918 | $39,974 | $113,811 | +10% | $59,207 | +111% |
| 857 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $124,102 | $39,713 | $70,830 | +75% | $47,426 | +162% |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $123,830 | $39,626 | $111,334 | +11% | $68,880 | +80% |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $122,696 | $39,263 | $81,398 | +51% | $39,973 | +207% |
| 423 | OTHER HEPATOBILIARY OR PANCREAS O.R. PROCEDURES WITH MCC | $122,202 | $39,104 | $132,210 | −8% | $75,180 | +63% |
| 817 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $120,686 | $38,620 | $82,409 | +46% | $39,767 | +203% |
| 271 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH CC | $120,380 | $38,522 | $111,968 | +8% | $71,014 | +70% |
| 385 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH MCC | $119,610 | $38,275 | $52,814 | +126% | $27,617 | +333% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $119,377 | $38,201 | $76,837 | +55% | $64,664 | +85% |
| 321 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC OR 4+ ARTERIES/INTRALUMINAL DEVICES | $117,791 | $37,693 | $92,538 | +27% | $81,946 | +44% |
| 503 | FOOT PROCEDURES WITH MCC | $116,967 | $37,430 | $86,030 | +36% | $46,155 | +153% |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $115,848 | $37,072 | $95,851 | +21% | $60,402 | +92% |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $115,504 | $36,961 | $117,803 | −2% | $71,755 | +61% |
| 564 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH MCC | $115,453 | $36,945 | $51,010 | +126% | $33,653 | +243% |
| 674 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH CC | $115,188 | $36,860 | $75,036 | +54% | $49,631 | +132% |
| 619 | O.R. PROCEDURES FOR OBESITY WITH MCC | $115,037 | $36,812 | $88,628 | +30% | $44,973 | +156% |
| 167 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $113,721 | $36,391 | $59,394 | +91% | $40,563 | +180% |
| 902 | WOUND DEBRIDEMENTS FOR INJURIES WITH CC | $113,068 | $36,182 | $61,679 | +83% | $36,416 | +210% |
| 659 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH MCC | $112,405 | $35,970 | $84,005 | +34% | $52,178 | +115% |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $112,226 | $35,912 | $54,086 | +107% | $33,814 | +232% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $111,041 | $35,533 | $68,532 | +62% | $61,176 | +82% |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $110,320 | $35,302 | $77,253 | +43% | $56,005 | +97% |
| 061 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITH MCC | $110,297 | $35,295 | $87,874 | +26% | $53,011 | +108% |
| 468 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $110,198 | $35,263 | $85,273 | +29% | $54,929 | +101% |
| 614 | ADRENAL AND PITUITARY PROCEDURES WITH CC/MCC | $109,558 | $35,059 | $74,077 | +48% | $49,077 | +123% |
| 628 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH MCC | $108,177 | $34,617 | $128,283 | −16% | $71,235 | +52% |
| 604 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITH MCC | $108,020 | $34,566 | $48,296 | +124% | $30,537 | +254% |
| 164 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH CC | $107,887 | $34,524 | $81,814 | +32% | $53,455 | +102% |
| 623 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $107,848 | $34,511 | $62,219 | +73% | $37,223 | +190% |
| 956 | LIMB REATTACHMENT, HIP AND FEMUR PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA | $107,432 | $34,378 | $124,249 | −14% | $75,103 | +43% |
| 239 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH MCC | $105,921 | $33,895 | $163,723 | −35% | $91,116 | +16% |
| 033 | VENTRICULAR SHUNT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $104,937 | $33,580 | $51,862 | +102% | $35,419 | +196% |
| 286 | CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $104,532 | $33,450 | $71,948 | +45% | $46,658 | +124% |
| 744 | D&C, CONIZATION, LAPAROSCOPY AND TUBAL INTERRUPTION WITH CC/MCC | $103,715 | $33,189 | $63,516 | +63% | $36,862 | +181% |
| 344 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $103,220 | $33,030 | $87,587 | +18% | $47,362 | +118% |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $103,128 | $33,001 | $53,669 | +92% | $46,249 | +123% |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $102,606 | $32,834 | $60,337 | +70% | $31,789 | +223% |
| 221 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT CC/MCC | $102,174 | $32,696 | $149,283 | −32% | $90,331 | +13% |
| 035 | CAROTID ARTERY STENT PROCEDURES WITH CC | $101,216 | $32,389 | $73,941 | +37% | $49,066 | +106% |
| 166 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $100,610 | $32,195 | $125,185 | −20% | $75,141 | +34% |
| 357 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $100,209 | $32,067 | $73,203 | +37% | $48,682 | +106% |
| 229 | OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT MCC | $99,580 | $31,866 | $100,971 | −1% | $65,325 | +52% |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $98,946 | $31,663 | $67,449 | +47% | $57,107 | +73% |
| 272 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $98,440 | $31,501 | $81,333 | +21% | $55,162 | +78% |
| 165 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $97,641 | $31,245 | $60,590 | +61% | $41,380 | +136% |
| 915 | ALLERGIC REACTIONS WITH MCC | $96,699 | $30,944 | $56,491 | +71% | $32,645 | +196% |
| 585 | BREAST BIOPSY, LOCAL EXCISION AND OTHER BREAST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $95,722 | $30,631 | $64,527 | +48% | $32,209 | +197% |
| 987 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $95,657 | $30,610 | $113,873 | −16% | $67,124 | +43% |
| 546 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $95,376 | $30,520 | $37,634 | +153% | $25,700 | +271% |
| 038 | EXTRACRANIAL PROCEDURES WITH CC | $95,220 | $30,470 | $52,372 | +82% | $35,770 | +166% |
| 322 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | $95,078 | $30,425 | $58,809 | +62% | $58,809 | +62% |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $94,505 | $30,241 | $78,050 | +21% | $58,203 | +62% |
| 657 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NEOPLASM WITH CC | $94,456 | $30,226 | $59,423 | +59% | $44,833 | +111% |
| 240 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH CC | $93,855 | $30,034 | $93,855 | +0% | $59,790 | +57% |
| 353 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH MCC | $93,517 | $29,926 | $95,337 | −2% | $60,140 | +56% |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $93,373 | $29,879 | $61,292 | +52% | $48,901 | +91% |
| 718 | OTHER MALE REPRODUCTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $93,309 | $29,859 | $40,042 | +133% | $21,556 | +333% |
| 036 | CAROTID ARTERY STENT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $93,106 | $29,794 | $59,586 | +56% | $40,694 | +129% |
| 320 | OTHER ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE PROCEDURES WITHOUT MCC | $92,874 | $29,720 | $75,241 | +23% | $35,410 | +162% |
| 974 | HIV WITH MAJOR RELATED CONDITION WITH MCC | $92,798 | $29,695 | $97,067 | −4% | $46,402 | +100% |
| 840 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH MCC | $92,515 | $29,605 | $98,696 | −6% | $49,710 | +86% |
| 074 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC | $92,002 | $29,441 | $33,886 | +172% | $24,527 | +275% |
| 629 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH CC | $91,984 | $29,435 | $73,145 | +26% | $46,579 | +97% |
| 988 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $89,577 | $28,665 | $55,782 | +61% | $38,094 | +135% |
| 516 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH CC | $88,011 | $28,163 | $65,392 | +35% | $47,347 | +86% |
| 769 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES | $87,764 | $28,084 | $45,169 | +94% | $25,347 | +246% |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $87,742 | $28,078 | $79,594 | +10% | $51,985 | +69% |
| 250 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC | $86,611 | $27,716 | $75,179 | +15% | $59,629 | +45% |
| 713 | TRANSURETHRAL PROSTATECTOMY WITH CC/MCC | $85,819 | $27,462 | $47,002 | +83% | $32,100 | +167% |
| 352 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $85,750 | $27,440 | $35,839 | +139% | $24,957 | +244% |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $85,334 | $27,307 | $42,832 | +99% | $36,937 | +131% |
| 504 | FOOT PROCEDURES WITH CC | $85,268 | $27,286 | $57,070 | +49% | $38,960 | +119% |
| 643 | ENDOCRINE DISORDERS WITH MCC | $84,811 | $27,140 | $53,874 | +57% | $33,909 | +150% |
| 742 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITH CC/MCC | $84,498 | $27,039 | $59,378 | +42% | $41,113 | +106% |
| 183 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH MCC | $83,717 | $26,790 | $51,595 | +62% | $31,295 | +168% |
