Seiling Municipal Hospital — Pricing
57 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 57 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 57 procedures
Published charges
Showing all 57 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. OK median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 534 | FRACTURES OF FEMUR WITHOUT MCC | $262,149 | — | $12,388 | +2016% | $18,070 | +1351% |
| 593 | SKIN ULCERS WITH CC | $142,328 | — | $12,588 | +1031% | $23,072 | +517% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $114,074 | — | $19,736 | +478% | $34,448 | +231% |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $113,635 | — | $20,704 | +449% | $31,789 | +257% |
| 551 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITH MCC | $101,255 | $4,630,391 | $25,341 | +300% | $34,920 | +190% |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $100,780 | $4,608,656 | $10,981 | +818% | $16,470 | +512% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $75,568 | $3,455,702 | $17,540 | +331% | $29,171 | +159% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $75,157 | $3,436,933 | $17,561 | +328% | $28,515 | +164% |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $73,329 | $3,353,355 | $25,879 | +183% | $36,658 | +100% |
| 727 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $72,611 | $3,320,499 | $22,265 | +226% | $25,786 | +182% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $71,520 | $3,270,600 | $16,258 | +340% | $24,930 | +187% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $71,430 | $3,266,476 | $17,408 | +310% | $27,470 | +160% |
| 949 | AFTERCARE WITH CC/MCC | $69,287 | $3,168,511 | $17,135 | +304% | $23,953 | +189% |
| 935 | NON-EXTENSIVE BURNS | $67,290 | $3,077,187 | $30,109 | +123% | $31,701 | +112% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $65,484 | $2,994,579 | $15,718 | +317% | $25,980 | +152% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $60,709 | $2,776,235 | $12,764 | +376% | $18,150 | +234% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $56,905 | $2,602,261 | $23,417 | +143% | $32,530 | +75% |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $54,574 | $2,495,662 | $13,659 | +300% | $19,842 | +175% |
| 315 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $51,839 | $2,370,594 | $13,684 | +279% | $21,363 | +143% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $50,031 | $2,287,908 | $15,004 | +233% | $21,396 | +134% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $44,307 | $2,026,165 | $17,019 | +160% | $25,279 | +75% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $35,825 | $1,638,280 | $11,148 | +221% | $17,186 | +108% |
| 694 | URINARY STONES WITHOUT MCC | $31,191 | $1,426,370 | $11,571 | +170% | $17,347 | +80% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $29,521 | $1,349,986 | $29,012 | +2% | $39,106 | −25% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $28,342 | $1,296,080 | $12,789 | +122% | $17,477 | +62% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $26,748 | $1,223,200 | $10,190 | +162% | $13,824 | +93% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $26,044 | $1,190,990 | $15,858 | +64% | $26,044 | +0% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $24,650 | $1,127,231 | $11,450 | +115% | $17,817 | +38% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $24,499 | $1,120,360 | $9,911 | +147% | $17,958 | +36% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $24,381 | $1,114,922 | $10,432 | +134% | $18,002 | +35% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $23,232 | $1,062,419 | $13,014 | +79% | $18,961 | +23% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $22,616 | $1,034,226 | $25,939 | −13% | $38,041 | −41% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $22,589 | $1,032,978 | $20,071 | +13% | $28,113 | −20% |
| 379 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC | $21,639 | $989,564 | $9,924 | +118% | $14,843 | +46% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $20,386 | $932,263 | $14,225 | +43% | $28,162 | −28% |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $20,330 | $929,711 | $18,423 | +10% | $27,070 | −25% |
| 293 | HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC | $20,247 | $925,904 | $10,316 | +96% | $12,758 | +59% |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $18,874 | $863,105 | $18,874 | +0% | $33,894 | −44% |
| 815 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH CC | $18,795 | $859,510 | $14,496 | +30% | $18,601 | +1% |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $18,384 | $840,691 | $24,687 | −26% | $34,192 | −46% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $18,051 | $825,486 | $10,521 | +72% | $19,733 | −9% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $14,556 | $665,666 | $12,439 | +17% | $17,962 | −19% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $13,667 | $625,012 | $16,197 | −16% | $37,479 | −64% |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $13,617 | $622,712 | $13,394 | +2% | $18,602 | −27% |
| 086 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITH CC | $13,019 | $595,359 | $18,712 | −30% | $24,623 | −47% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $11,622 | $531,453 | $14,022 | −17% | $22,888 | −49% |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $11,307 | $517,087 | $12,430 | −9% | $19,517 | −42% |
| 814 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH MCC | $10,869 | $497,039 | $21,394 | −49% | $33,851 | −68% |
| 101 | SEIZURES WITHOUT MCC | $9,149 | $418,370 | $10,906 | −16% | $20,461 | −55% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $4,916 | $224,826 | $11,100 | −56% | $17,322 | −72% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $2,278 | $104,150 | $12,152 | −81% | $22,098 | −90% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $1,925 | $88,008 | $12,372 | −84% | $20,361 | −91% |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $1,313 | $60,038 | $8,233 | −84% | $15,907 | −92% |
| 604 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITH MCC | $1,126 | $51,492 | $21,196 | −95% | $30,537 | −96% |
| 305 | HYPERTENSION WITHOUT MCC | $803 | $36,721 | $8,177 | −90% | $17,930 | −96% |
| 149 | DYSEQUILIBRIUM | $455 | $20,789 | $11,507 | −96% | $17,203 | −97% |
| 951 | OTHER FACTORS INFLUENCING HEALTH STATUS | $27 | $1,235 | $6,325 | −100% | $10,553 | −100% |
No procedures match that keyword.