Oklahoma Spine Hospital — Pricing
52 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 52 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 52 procedures
Published charges
Showing all 52 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. OK median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 856 | DRG 856-POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES W MCC | $304,700 | $49,920 | $61,750 | +393% | $76,458 | +299% |
| 427 | DRG 427-MULTIPLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH CC | $300,000 | $51,910 | $81,109 | +270% | $123,334 | +143% |
| 426 | DRG 426-MULTIPLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH MCC | $260,000 | $68,860 | $119,623 | +117% | $142,326 | +83% |
| 456 | DRG 456-SPINAL FUS EXC CERV W SPINAL CURV/MALIG/INFEC OR EXT FUS W M | $232,300 | $94,800 | $112,119 | +107% | $153,282 | +52% |
| 428 | DRG-428-MULITPLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT CC/MCC | $215,000 | $55,925 | $62,854 | +242% | $105,899 | +103% |
| 429 | DRG-429-COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR CERVICAL SPINAL FUSION WITH MCC | $200,170 | $84,746 | $95,245 | +110% | $121,276 | +65% |
| 457 | DRG 457-FUS EXC CERV W SPINAL CURV/MALIG/INFEC OR EXT W C | $193,500 | $68,400 | $81,881 | +136% | $107,355 | +80% |
| 430 | DRG-430-COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR CERVICAL SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $190,000 | $55,590 | $62,470 | +204% | $93,783 | +103% |
| 402 | DRG 402-SINGLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL | $169,900 | $99,650 | $44,675 | +280% | $75,989 | +124% |
| 458 | DRG 458-SPINAL FUS EXC CERV W/CURV/MALIG/INFE OR EXT FUS W/O | $161,700 | $51,070 | $61,602 | +162% | $83,441 | +94% |
| 447 | DRG-447-MULITIPLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH MCC | $160,400 | $68,125 | $76,564 | +109% | $116,579 | +38% |
| 029 | DRG 029-SPINAL PROCEDURES W CC OR SPINAL NEUROSTIMULATORS | $139,500 | $33,210 | $46,873 | +198% | $67,268 | +107% |
| 460 | DRG 460-SINGLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL W/O MAJOR COMORBID | $135,900 | $41,280 | $47,629 | +185% | $54,425 | +150% |
| 459 | DRG 459-SINGLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH MAJOR COMORBID | $124,800 | $74,640 | $82,950 | +50% | $75,251 | +66% |
| 472 | DRG 472-CERVICAL SPINAL FUSION W CC | $108,100 | $33,400 | $40,797 | +165% | $59,537 | +82% |
| 448 | DRG-448-MULITIPLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT MCC | $98,800 | $41,500 | $46,631 | +112% | $81,998 | +20% |
| 030 | DRG 030-SPINAL PROCEDURES W/O CC/MCC | $96,300 | $26,260 | $32,077 | +200% | $48,235 | +100% |
| 471 | DRG 471-CERVICAL SPINAL FUSION W MCC | $93,800 | $55,430 | $69,296 | +35% | $92,515 | +1% |
| 473 | DRG 473-CERVICAL SPINAL FUSION W/O COMORBID CON (CC) OR (MCC | $91,700 | $23,910 | $33,920 | +170% | $50,624 | +81% |
| 518 | DRG 518-BACK/NECK PROC EXC SPIN FUS WMCC OR DISC DEVICE/NEUR | $62,300 | $41,210 | $49,711 | +25% | $71,092 | −12% |
| 496 | DRG 496-LOCAL EXCISION/REMOV INT FIX DEV EXC HIP & FEMUR W C | $51,800 | $22,540 | $28,801 | +80% | $43,800 | +18% |
| 560 | DRG 560-AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYS & CONNECT TISSUE W CC | $43,700 | $12,950 | $17,019 | +157% | $25,279 | +73% |
| 909 | DRG 909- OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITHOUT CC/MCC | $43,100 | $15,460 | $19,655 | +119% | $28,156 | +53% |
| 552 | DRG 552- MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC Total | $42,400 | $11,090 | $15,004 | +183% | $21,396 | +98% |
| 982 | DRG 982- EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS W CC | $40,500 | $28,140 | $34,970 | +16% | $51,985 | −22% |
| 519 | DRG 519-BACK & NECK PROC EXC SPINAL FUSION W CC | $40,400 | $22,330 | $28,787 | +40% | $44,132 | −8% |
| 093 | DRG 093-OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM W/O CC/MCC | $39,800 | $8,940 | $10,612 | +275% | $17,522 | +127% |
| 520 | DRG 520-BACK & NECK PROC EXC SPINAL FUSION W/O CC/MCC | $36,300 | $16,310 | $21,795 | +67% | $33,374 | +9% |
| 561 | DRG 561-AFTERCARE,MUSCULOSKELET SYSTEM & CONNEC TISS W/O CC | $34,900 | $9,000 | $12,764 | +173% | $18,150 | +92% |
| 517 | DRG 517-OTHER MUSCSKELE SYS & CONN TISS O.R. PROC W/O CC/MCC | $34,400 | $17,010 | $22,144 | +55% | $33,137 | +4% |
| 857 | DRG 857-POST-OP OR POST-TRAUMATIC INFECT W O.R. PROC W CC | $33,700 | $24,210 | $31,085 | +8% | $47,426 | −29% |
| 502 | DRG 502- SOFT TISSUE PROCEDURES WITHOUT CC/MCC Total | $31,700 | $15,760 | $20,999 | +51% | $31,017 | +2% |
| 497 | DRG 497-LOCAL EXCIS & REMOV INT FIX DEVICE EXC HIP/FEMUR W/O | $31,600 | $16,260 | $20,619 | +53% | $29,805 | +6% |
| 516 | DRG 516-OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROC Total | $30,600 | $23,140 | $28,700 | +7% | $47,347 | −35% |
| 858 | DRG 858-POST-OP OR POST-TRAUMATIC INFECT W O.R. PROC W/O C | $29,700 | $14,650 | $18,919 | +57% | $26,222 | +13% |
| 908 | DRG 908- OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH CC | $29,500 | $22,730 | $29,374 | +0% | $43,874 | −33% |
| 554 | DRG 554-BONE DISEASES & ARTHROPATHIES W/O MCC | $26,900 | $9,470 | $12,731 | +111% | $18,528 | +45% |
| 566 | DRG 566-OTHER MUSCULOSKELETAL SYS & CONNECTIVE TISSUE DX W/O | $26,700 | $8,670 | $12,619 | +112% | $14,716 | +81% |
| 563 | DRG 563-FX,SPRN,STRN & DISL EX FEMUR,HIP,PELVIS & THIGH W/O | $25,900 | $10,300 | $13,659 | +90% | $19,842 | +31% |
| 027 | DRG 027-CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITHOUT | $25,400 | $23,650 | $35,207 | −28% | $54,583 | −53% |
| 026 | DRG 026-CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITH CC | $25,200 | $23,910 | $42,891 | −41% | $64,523 | −61% |
| 544 | DRG 544-PATHOLOGICA FX & MUSCULOSKELET & CONN TISS MALIG W/O | $24,900 | $8,860 | $12,011 | +107% | $16,776 | +48% |
| 983 | DRG 983- EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS W/O CC/MCC | $22,700 | $18,590 | $23,482 | −3% | $33,754 | −33% |
| 863 | DRG 863-POST-OP & POST-TRAUMATIC INFECTIONS W/O MCC | $17,400 | $11,530 | $14,285 | +22% | $21,151 | −18% |
| 391 | DRG 391 ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANESOUS DIGESTIVE DISORDERS W MCC | $16,200 | $14,560 | $17,561 | −8% | $28,515 | −43% |
| 558 | DRG 558-TENDONITIS, MYOSITIS & BURSITIS W/O MCC | $14,400 | $10,100 | $13,394 | +8% | $18,602 | −23% |
| 392 | DRG 392 ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANESOUS DIGESTIVE DISORDERS W/O MCC | $11,100 | $9,060 | $11,100 | +0% | $17,322 | −36% |
| 551 | DRG 551-MEDICAL BACK PROBLEMS W MCC | $9,800 | $9,541 | $25,341 | −61% | $34,920 | −72% |
| 092 | DRG 092-OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM W CC | $7,400 | $7,400 | $12,858 | −42% | $24,914 | −70% |
| 556 | DRG 556-SIGNS/SYMP OF MUSCULOSKELETAL SYST & CONN TISSUE W/O | $5,800 | $5,800 | $11,649 | −50% | $18,126 | −68% |
| 389 | DRG 389 G.I. OBSTRUCTION WITH MCC | $5,200 | $5,200 | $8,130 | −36% | $17,747 | −71% |
| 603 | DRG 603-CELLULITIS W/O MCC | $3,000 | $3,000 | $13,306 | −77% | $19,553 | −85% |
No procedures match that keyword.