Muscogee (Creek) Nation Medical Center — Pricing
160 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 160 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 160 procedures
Published charges
Showing all 160 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. OK median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $217,224 | $130,334 | $58,558 | +271% | $82,561 | +163% |
| 264 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | $176,938 | $106,163 | $48,557 | +264% | $53,069 | +233% |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $154,862 | $92,917 | $42,066 | +268% | $60,402 | +156% |
| 862 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH MCC | $130,813 | $78,488 | $26,232 | +399% | $32,792 | +299% |
| 095 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $114,557 | $68,734 | $34,307 | +234% | $47,583 | +141% |
| 505 | FOOT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $113,453 | $68,072 | $25,972 | +337% | $33,900 | +235% |
| 551 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITH MCC | $102,700 | $61,620 | $25,341 | +305% | $34,920 | +194% |
| 548 | SEPTIC ARTHRITIS WITH MCC | $98,418 | $59,051 | $29,341 | +235% | $31,019 | +217% |
| 574 | SKIN GRAFT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITH CC | $98,276 | $58,965 | $48,165 | +104% | $51,137 | +92% |
| 300 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC | $76,385 | $45,831 | $16,351 | +367% | $19,416 | +293% |
| 094 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $76,250 | $45,750 | $52,054 | +46% | $66,578 | +15% |
| 541 | OSTEOMYELITIS WITHOUT CC/MCC | $75,931 | $45,559 | $14,218 | +434% | $14,549 | +422% |
| 539 | OSTEOMYELITIS WITH MCC | $70,862 | $42,517 | $30,568 | +132% | $37,126 | +91% |
| 289 | ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS WITH CC | $70,701 | $42,421 | $23,658 | +199% | $31,324 | +126% |
| 557 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITH MCC | $67,712 | $40,627 | $23,307 | +191% | $33,325 | +103% |
| 288 | ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS WITH MCC | $66,810 | $40,086 | $38,969 | +71% | $46,888 | +42% |
| 577 | SKIN GRAFT EXCEPT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITH CC | $61,745 | $37,047 | $37,989 | +63% | $47,945 | +29% |
| 867 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH MCC | $55,590 | $33,354 | $31,025 | +79% | $39,461 | +41% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $47,260 | $28,356 | $25,939 | +82% | $38,041 | +24% |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $46,555 | $27,933 | $13,394 | +248% | $18,602 | +150% |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $45,189 | $27,113 | $19,990 | +126% | $27,453 | +65% |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $42,237 | $25,342 | $28,961 | +46% | $36,405 | +16% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $40,398 | $24,239 | $12,764 | +217% | $18,150 | +123% |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $37,997 | $22,798 | $24,687 | +54% | $34,192 | +11% |
| 503 | FOOT PROCEDURES WITH MCC | $35,170 | $21,102 | $35,170 | +0% | $46,155 | −24% |
| 743 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $33,650 | $20,190 | $18,752 | +79% | $32,593 | +3% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $33,461 | $20,077 | $12,372 | +170% | $20,361 | +64% |
| 562 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITH MCC | $32,766 | $19,660 | $22,158 | +48% | $30,328 | +8% |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITH MCC | $30,446 | $18,267 | $26,307 | +16% | $32,212 | −5% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $30,162 | $18,097 | $16,070 | +88% | $22,140 | +36% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $29,890 | $17,934 | $29,012 | +3% | $39,106 | −24% |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $28,851 | $17,311 | $63,100 | −54% | $87,201 | −67% |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $28,722 | $17,233 | $28,722 | +0% | $39,973 | −28% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $28,702 | $17,221 | $21,576 | +33% | $31,269 | −8% |
| 949 | AFTERCARE WITH CC/MCC | $27,813 | $16,688 | $17,135 | +62% | $23,953 | +16% |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $26,925 | $16,155 | $34,970 | −23% | $51,985 | −48% |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $26,625 | $15,975 | $27,557 | −3% | $42,881 | −38% |
| 592 | SKIN ULCERS WITH MCC | $25,426 | $15,255 | $25,426 | +0% | $33,246 | −24% |
| 623 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $23,570 | $14,142 | $27,027 | −13% | $37,223 | −37% |
| 068 | PRECEREBRAL OCCLUSION WITHOUT INFARCTION WITHOUT MCC | $23,443 | $14,066 | $13,815 | +70% | $19,569 | +20% |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $22,966 | $13,780 | $22,272 | +3% | $30,897 | −26% |
| 041 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH CC OR PERIPHERAL NEUROSTIMULATOR | $22,089 | $13,254 | $32,216 | −31% | $47,820 | −54% |
| 629 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH CC | $21,746 | $13,047 | $25,986 | −16% | $46,579 | −53% |
| 814 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH MCC | $21,394 | $12,836 | $21,394 | +0% | $33,851 | −37% |
| 492 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH MCC | $20,439 | $12,264 | $47,954 | −57% | $70,540 | −71% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $20,335 | $12,201 | $13,306 | +53% | $19,553 | +4% |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $19,974 | $11,985 | $19,354 | +3% | $27,002 | −26% |
| 504 | FOOT PROCEDURES WITH CC | $19,745 | $11,847 | $24,632 | −20% | $38,960 | −49% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $19,395 | $11,637 | $11,148 | +74% | $17,186 | +13% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $19,380 | $11,628 | $15,004 | +29% | $21,396 | −9% |
| 181 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH CC | $19,077 | $11,446 | $17,420 | +10% | $23,084 | −17% |
| 913 | TRAUMATIC INJURY WITH MCC | $18,630 | $11,178 | $18,630 | +0% | $24,198 | −23% |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $18,423 | $11,054 | $18,423 | +0% | $27,070 | −32% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $18,353 | $11,012 | $18,353 | +0% | $31,433 | −42% |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $18,299 | $10,980 | $12,430 | +47% | $19,517 | −6% |
| 864 | FEVER AND INFLAMMATORY CONDITIONS | $18,114 | $10,869 | $13,724 | +32% | $18,591 | −3% |
| 844 | OTHER MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASTIC DIAGNOSES WITH CC | $18,029 | $10,818 | $18,029 | +0% | $21,153 | −15% |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $17,513 | $10,508 | $26,386 | −34% | $37,921 | −54% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $16,919 | $10,151 | $16,961 | −0% | $27,621 | −39% |
| 566 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $16,511 | $9,907 | $12,619 | +31% | $14,716 | +12% |
| 313 | CHEST PAIN | $16,322 | $9,793 | $11,200 | +46% | $16,440 | −1% |
| 446 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITHOUT CC/MCC | $16,122 | $9,673 | $12,640 | +28% | $17,700 | −9% |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $15,713 | $9,428 | $14,332 | +10% | $26,190 | −40% |
| 554 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITHOUT MCC | $15,690 | $9,414 | $12,731 | +23% | $18,528 | −15% |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $15,344 | $9,206 | $15,262 | +1% | $23,749 | −35% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $15,293 | $9,176 | $12,439 | +23% | $17,962 | −15% |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $15,290 | $9,174 | $18,414 | −17% | $40,916 | −63% |
| 883 | DISORDERS OF PERSONALITY AND IMPULSE CONTROL | $14,941 | $8,964 | $17,477 | −15% | $26,905 | −44% |
| 885 | PSYCHOSES | $14,931 | $8,959 | $14,931 | +0% | $21,729 | −31% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $14,929 | $8,958 | $17,408 | −14% | $27,470 | −46% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $14,801 | $8,880 | $12,365 | +20% | $20,093 | −26% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $14,790 | $8,874 | $19,736 | −25% | $34,448 | −57% |
| 149 | DYSEQUILIBRIUM | $14,698 | $8,819 | $11,507 | +28% | $17,203 | −15% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $14,393 | $8,636 | $14,022 | +3% | $22,888 | −37% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $14,391 | $8,634 | $15,858 | −9% | $26,044 | −45% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $14,225 | $8,535 | $14,225 | +0% | $28,162 | −49% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $13,867 | $8,320 | $12,789 | +8% | $17,477 | −21% |
| 123 | NEUROLOGICAL EYE DISORDERS | $13,839 | $8,303 | $12,075 | +15% | $17,831 | −22% |
| 074 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC | $13,383 | $8,030 | $13,383 | +0% | $24,527 | −45% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $13,300 | $7,980 | $16,197 | −18% | $37,479 | −65% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $13,237 | $7,942 | $13,280 | −0% | $26,770 | −51% |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $13,191 | $7,915 | $13,191 | +0% | $33,289 | −60% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $13,014 | $7,808 | $13,014 | +0% | $18,961 | −31% |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $12,858 | $7,715 | $12,858 | +0% | $24,914 | −48% |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $12,816 | $7,690 | $26,248 | −51% | $38,851 | −67% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $12,671 | $7,602 | $20,071 | −37% | $28,113 | −55% |
| 643 | ENDOCRINE DISORDERS WITH MCC | $12,617 | $7,570 | $22,892 | −45% | $33,909 | −63% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $12,600 | $7,560 | $17,540 | −28% | $29,171 | −57% |
| 605 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITHOUT MCC | $12,494 | $7,496 | $12,494 | +0% | $20,506 | −39% |
| 642 | INBORN AND OTHER DISORDERS OF METABOLISM | $12,445 | $7,467 | $17,706 | −30% | $20,727 | −40% |
| 070 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $12,268 | $7,361 | $23,806 | −48% | $33,652 | −64% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $12,035 | $7,221 | $12,798 | −6% | $19,072 | −37% |
| 886 | BEHAVIORAL AND DEVELOPMENTAL DISORDERS | $11,741 | $7,044 | $13,526 | −13% | $26,510 | −56% |
| 103 | HEADACHES WITHOUT MCC | $11,684 | $7,010 | $11,684 | +0% | $20,630 | −43% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $11,678 | $7,007 | $11,678 | +0% | $20,488 | −43% |
| 880 | ACUTE ADJUSTMENT REACTION AND PSYCHOSOCIAL DYSFUNCTION | $11,526 | $6,915 | $12,115 | −5% | $16,001 | −28% |
| 299 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH MCC | $11,518 | $6,911 | $16,957 | −32% | $26,686 | −57% |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $11,440 | $6,864 | $11,440 | +0% | $21,905 | −48% |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $11,294 | $6,776 | $20,704 | −45% | $31,789 | −64% |
| 293 | HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC | $11,218 | $6,731 | $10,316 | +9% | $12,758 | −12% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $11,150 | $6,690 | $11,100 | +0% | $17,322 | −36% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $11,087 | $6,652 | $16,258 | −32% | $24,930 | −56% |
| 881 | DEPRESSIVE NEUROSES | $11,075 | $6,645 | $11,075 | +0% | $15,058 | −26% |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $11,027 | $6,616 | $11,193 | −1% | $16,765 | −34% |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $10,980 | $6,588 | $17,791 | −38% | $33,051 | −67% |
| 808 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH MCC | $10,949 | $6,570 | $25,108 | −56% | $39,181 | −72% |
| 565 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH CC | $10,847 | $6,508 | $14,547 | −25% | $22,005 | −51% |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $10,748 | $6,449 | $12,872 | −17% | $21,275 | −49% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $10,363 | $6,218 | $17,561 | −41% | $28,515 | −64% |
| 815 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH CC | $10,198 | $6,119 | $14,496 | −30% | $18,601 | −45% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $10,111 | $6,066 | $14,160 | −29% | $27,864 | −64% |
| 882 | NEUROSES EXCEPT DEPRESSIVE | $10,075 | $6,045 | $10,075 | +0% | $15,680 | −36% |
| 841 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH CC | $10,015 | $6,009 | $17,947 | −44% | $33,633 | −70% |
| 684 | RENAL FAILURE WITHOUT CC/MCC | $9,799 | $5,879 | $8,665 | +13% | $13,642 | −28% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $9,693 | $5,816 | $23,417 | −59% | $32,530 | −70% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $9,549 | $5,730 | $9,911 | −4% | $17,958 | −47% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $9,409 | $5,645 | $11,450 | −18% | $17,817 | −47% |
| 153 | OTITIS MEDIA AND URI WITHOUT MCC | $9,376 | $5,625 | $9,376 | +0% | $14,684 | −36% |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $9,317 | $5,590 | $14,684 | −37% | $22,850 | −59% |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $9,241 | $5,545 | $10,981 | −16% | $16,470 | −44% |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $9,175 | $5,505 | $10,566 | −13% | $20,463 | −55% |
| 183 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH MCC | $9,086 | $5,452 | $21,449 | −58% | $31,295 | −71% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $9,074 | $5,444 | $10,190 | −11% | $13,824 | −34% |
| 055 | NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS WITHOUT MCC | $8,987 | $5,392 | $11,703 | −23% | $20,926 | −57% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $8,919 | $5,352 | $15,718 | −43% | $25,980 | −66% |
| 809 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH CC | $8,915 | $5,349 | $17,179 | −48% | $23,515 | −62% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $8,843 | $5,306 | $21,169 | −58% | $31,184 | −72% |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $8,805 | $5,283 | $8,371 | +5% | $13,384 | −34% |
| 593 | SKIN ULCERS WITH CC | $8,804 | $5,283 | $12,588 | −30% | $23,072 | −62% |
| 444 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH MCC | $8,644 | $5,187 | $18,479 | −53% | $35,591 | −76% |
| 375 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | $8,621 | $5,172 | $17,523 | −51% | $27,277 | −68% |
| 644 | ENDOCRINE DISORDERS WITH CC | $8,494 | $5,096 | $14,375 | −41% | $23,198 | −63% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $8,477 | $5,086 | $10,521 | −19% | $19,733 | −57% |
| 184 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH CC | $8,371 | $5,022 | $14,647 | −43% | $22,688 | −63% |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $8,130 | $4,878 | $8,130 | +0% | $17,747 | −54% |
| 069 | TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC | $8,068 | $4,841 | $10,889 | −26% | $21,254 | −62% |
| 813 | COAGULATION DISORDERS | $7,968 | $4,781 | $15,858 | −50% | $32,182 | −75% |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $7,814 | $4,689 | $8,233 | −5% | $15,907 | −51% |
| 296 | CARDIAC ARREST, UNEXPLAINED WITH MCC | $7,805 | $4,683 | $17,659 | −56% | $33,031 | −76% |
| 204 | RESPIRATORY SIGNS AND SYMPTOMS | $7,744 | $4,646 | $11,570 | −33% | $17,498 | −56% |
| 315 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $7,531 | $4,519 | $13,684 | −45% | $21,363 | −65% |
| 442 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $7,360 | $4,416 | $13,337 | −45% | $21,449 | −66% |
| 073 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITH MCC | $7,234 | $4,340 | $20,541 | −65% | $29,635 | −76% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $6,824 | $4,094 | $10,432 | −35% | $18,002 | −62% |
| 154 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITH MCC | $6,689 | $4,013 | $21,369 | −69% | $24,465 | −73% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $6,612 | $3,967 | $17,019 | −61% | $25,279 | −74% |
| 385 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH MCC | $6,308 | $3,785 | $23,180 | −73% | $27,617 | −77% |
| 914 | TRAUMATIC INJURY WITHOUT MCC | $6,268 | $3,761 | $13,074 | −52% | $16,295 | −62% |
| 607 | MINOR SKIN DISORDERS WITHOUT MCC | $5,780 | $3,468 | $11,535 | −50% | $16,097 | −64% |
| 639 | DIABETES WITHOUT CC/MCC | $5,768 | $3,461 | $7,195 | −20% | $14,668 | −61% |
| 186 | PLEURAL EFFUSION WITH MCC | $5,648 | $3,389 | $21,899 | −74% | $33,834 | −83% |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $5,640 | $3,384 | $16,691 | −66% | $33,814 | −83% |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $5,210 | $3,126 | $14,037 | −63% | $34,987 | −85% |
| 305 | HYPERTENSION WITHOUT MCC | $5,060 | $3,036 | $8,177 | −38% | $17,930 | −72% |
| 093 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $5,052 | $3,031 | $10,612 | −52% | $17,522 | −71% |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $4,993 | $2,996 | $10,635 | −53% | $14,368 | −65% |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $3,938 | $2,363 | $13,429 | −71% | $20,635 | −81% |
| 311 | ANGINA PECTORIS | $3,904 | $2,342 | $7,718 | −49% | $15,502 | −75% |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $3,791 | $2,274 | $10,736 | −65% | $18,887 | −80% |
| 951 | OTHER FACTORS INFLUENCING HEALTH STATUS | $3,233 | $1,940 | $6,325 | −49% | $10,553 | −69% |
No procedures match that keyword.