Mangum Regional Medical Center — Pricing
110 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 109 with a comparable price, 1 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 110 procedures
Published charges
Showing all 109 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. OK median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $400,080 | — | $20,617 | +1841% | $30,959 | +1192% |
| 539 | OSTEOMYELITIS WITH MCC | $312,326 | — | $30,568 | +922% | $37,126 | +741% |
| 643 | ENDOCRINE DISORDERS WITH MCC | $302,088 | — | $22,892 | +1220% | $33,909 | +791% |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $243,538 | — | $9,818 | +2380% | $18,081 | +1247% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $186,607 | — | $17,561 | +963% | $28,515 | +554% |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $167,357 | — | $12,858 | +1202% | $24,914 | +572% |
| 592 | SKIN ULCERS WITH MCC | $166,667 | — | $25,426 | +556% | $33,246 | +401% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $165,481 | — | $18,353 | +802% | $31,433 | +426% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $146,378 | — | $17,019 | +760% | $25,279 | +479% |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $142,380 | — | $18,423 | +673% | $27,070 | +426% |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $141,398 | — | $63,100 | +124% | $87,201 | +62% |
| 565 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH CC | $134,251 | — | $14,547 | +823% | $22,005 | +510% |
| 920 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH CC | $116,964 | $4,556,925 | $15,959 | +633% | $20,764 | +463% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $103,665 | $4,038,801 | $25,939 | +300% | $38,041 | +173% |
| 950 | AFTERCARE WITHOUT CC/MCC | $97,263 | $3,789,364 | $9,724 | +900% | $13,527 | +619% |
| 305 | HYPERTENSION WITHOUT MCC | $92,165 | $3,590,738 | $8,177 | +1027% | $17,930 | +414% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $90,345 | $3,519,854 | $23,417 | +286% | $32,530 | +178% |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $85,692 | $3,338,579 | $13,429 | +538% | $20,635 | +315% |
| 054 | NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS WITH MCC | $83,223 | $3,242,355 | $21,812 | +282% | $30,447 | +173% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $82,033 | $3,196,004 | $12,789 | +541% | $17,477 | +369% |
| 554 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITHOUT MCC | $79,044 | $3,079,563 | $12,731 | +521% | $18,528 | +327% |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $73,838 | $2,876,739 | $10,635 | +594% | $14,368 | +414% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $72,978 | $2,843,235 | $15,004 | +386% | $21,396 | +241% |
| 840 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH MCC | $71,324 | $2,778,796 | $44,584 | +60% | $49,710 | +43% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $68,957 | $2,686,549 | $17,540 | +293% | $29,171 | +136% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $68,888 | $2,683,891 | $14,225 | +384% | $28,162 | +145% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $68,009 | $2,649,617 | $15,718 | +333% | $25,980 | +162% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $66,795 | $2,602,350 | $20,071 | +233% | $28,113 | +138% |
| 154 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITH MCC | $65,520 | $2,552,645 | $21,369 | +207% | $24,465 | +168% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $60,888 | $2,372,198 | $9,911 | +514% | $17,958 | +239% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $59,087 | $2,302,034 | $13,014 | +354% | $18,961 | +212% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $58,005 | $2,259,857 | $12,764 | +354% | $18,150 | +220% |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $57,141 | $2,226,197 | $11,440 | +399% | $21,905 | +161% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $57,019 | $2,221,475 | $14,160 | +303% | $27,864 | +105% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $56,861 | $2,215,309 | $12,439 | +357% | $17,962 | +217% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $55,872 | $2,176,756 | $16,961 | +229% | $27,621 | +102% |
| 815 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH CC | $55,786 | $2,173,436 | $14,496 | +285% | $18,601 | +200% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $55,407 | $2,158,649 | $19,736 | +181% | $34,448 | +61% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $53,407 | $2,080,739 | $21,576 | +148% | $31,269 | +71% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $50,269 | $1,958,482 | $17,408 | +189% | $27,470 | +83% |
| 153 | OTITIS MEDIA AND URI WITHOUT MCC | $47,389 | $1,846,290 | $9,376 | +405% | $14,684 | +223% |
| 197 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH CC | $46,621 | $1,816,339 | $15,604 | +199% | $20,480 | +128% |
| 864 | FEVER AND INFLAMMATORY CONDITIONS | $46,394 | $1,807,495 | $13,724 | +238% | $18,591 | +150% |
| 593 | SKIN ULCERS WITH CC | $46,175 | $1,798,960 | $12,588 | +267% | $23,072 | +100% |
| 293 | HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC | $45,849 | $1,786,282 | $10,316 | +344% | $12,758 | +259% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $43,599 | $1,698,635 | $16,258 | +168% | $24,930 | +75% |
| 300 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC | $43,151 | $1,681,149 | $16,351 | +164% | $19,416 | +122% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $40,384 | $1,573,344 | $13,306 | +204% | $19,553 | +107% |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC | $39,847 | $1,552,451 | $24,606 | +62% | $35,017 | +14% |
| 206 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT MCC | $38,683 | $1,507,095 | $12,331 | +214% | $18,722 | +107% |
| 181 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH CC | $38,320 | $1,492,960 | $17,420 | +120% | $23,084 | +66% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $37,642 | $1,466,537 | $12,798 | +194% | $19,072 | +97% |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $36,839 | $1,435,231 | $19,990 | +84% | $27,453 | +34% |
| 544 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $36,534 | $1,423,361 | $12,011 | +204% | $16,776 | +118% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $35,009 | $1,363,938 | $10,190 | +244% | $13,824 | +153% |
| 103 | HEADACHES WITHOUT MCC | $32,244 | $1,256,231 | $11,684 | +176% | $20,630 | +56% |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $31,278 | $1,218,579 | $8,130 | +285% | $17,747 | +76% |
| 374 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH MCC | $30,899 | $1,203,837 | $28,902 | +7% | $42,775 | −28% |
| 880 | ACUTE ADJUSTMENT REACTION AND PSYCHOSOCIAL DYSFUNCTION | $28,658 | $1,116,510 | $12,115 | +137% | $16,001 | +79% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $26,992 | $1,051,608 | $11,450 | +136% | $17,817 | +51% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $26,302 | $1,024,744 | $11,148 | +136% | $17,186 | +53% |
| 541 | OSTEOMYELITIS WITHOUT CC/MCC | $25,773 | $1,004,129 | $14,218 | +81% | $14,549 | +77% |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $25,757 | $1,003,507 | $8,233 | +213% | $15,907 | +62% |
| 844 | OTHER MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASTIC DIAGNOSES WITH CC | $24,767 | $964,908 | $18,029 | +37% | $21,153 | +17% |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $24,683 | $961,642 | $12,430 | +99% | $19,517 | +26% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $24,241 | $944,418 | $16,197 | +50% | $37,479 | −35% |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $23,340 | $909,321 | $13,394 | +74% | $18,602 | +25% |
| 313 | CHEST PAIN | $23,211 | $904,313 | $11,200 | +107% | $16,440 | +41% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $21,576 | $840,588 | $21,169 | +2% | $31,184 | −31% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $20,866 | $812,954 | $10,521 | +98% | $19,733 | +6% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $20,705 | $806,657 | $15,858 | +31% | $26,044 | −21% |
| 442 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $20,668 | $805,208 | $13,337 | +55% | $21,449 | −4% |
| 184 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH CC | $18,958 | $738,622 | $14,647 | +29% | $22,688 | −16% |
| 816 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $18,902 | $736,432 | $9,801 | +93% | $13,613 | +39% |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $18,160 | $707,500 | $10,566 | +72% | $20,463 | −11% |
| 125 | OTHER DISORDERS OF THE EYE WITHOUT MCC | $17,355 | $676,140 | $12,930 | +34% | $16,191 | +7% |
| 841 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH CC | $16,882 | $657,727 | $17,947 | −6% | $33,633 | −50% |
| 914 | TRAUMATIC INJURY WITHOUT MCC | $16,532 | $644,089 | $13,074 | +26% | $16,295 | +1% |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $16,431 | $640,165 | $14,684 | +12% | $22,850 | −28% |
| 204 | RESPIRATORY SIGNS AND SYMPTOMS | $15,951 | $621,443 | $11,570 | +38% | $17,498 | −9% |
| 863 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITHOUT MCC | $15,587 | $607,254 | $14,285 | +9% | $21,151 | −26% |
| 155 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITH CC | $15,505 | $604,075 | $13,319 | +16% | $16,899 | −8% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $14,723 | $573,605 | $11,100 | +33% | $17,322 | −15% |
| 311 | ANGINA PECTORIS | $14,387 | $560,530 | $7,718 | +86% | $15,502 | −7% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $14,022 | $546,306 | $14,022 | +0% | $22,888 | −39% |
| 894 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE, LEFT AMA | $13,713 | $534,241 | $8,837 | +55% | $12,324 | +11% |
| 301 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $13,614 | $530,411 | $11,451 | +19% | $15,837 | −14% |
| 395 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $13,588 | $529,381 | $10,069 | +35% | $14,128 | −4% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $13,583 | $529,200 | $12,152 | +12% | $22,098 | −39% |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $12,604 | $491,048 | $15,262 | −17% | $23,749 | −47% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $12,077 | $470,514 | $12,365 | −2% | $20,093 | −40% |
| 606 | MINOR SKIN DISORDERS WITH MCC | $12,029 | $468,660 | $22,973 | −48% | $26,751 | −55% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $11,665 | $454,453 | $11,678 | −0% | $20,488 | −43% |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $11,639 | $453,471 | $8,935 | +30% | $13,414 | −13% |
| 700 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $11,558 | $450,289 | $10,694 | +8% | $13,303 | −13% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $11,520 | $448,814 | $16,070 | −28% | $22,140 | −48% |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $11,193 | $436,069 | $11,193 | +0% | $16,765 | −33% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $11,175 | $435,371 | $12,372 | −10% | $20,361 | −45% |
| 885 | PSYCHOSES | $11,051 | $430,537 | $14,931 | −26% | $21,729 | −49% |
| 203 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITHOUT CC/MCC | $10,695 | $416,685 | $10,956 | −2% | $12,511 | −15% |
| 813 | COAGULATION DISORDERS | $10,376 | $404,257 | $15,858 | −35% | $32,182 | −68% |
| 605 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITHOUT MCC | $9,169 | $357,219 | $12,494 | −27% | $20,506 | −55% |
| 684 | RENAL FAILURE WITHOUT CC/MCC | $8,008 | $311,993 | $8,665 | −8% | $13,642 | −41% |
| 101 | SEIZURES WITHOUT MCC | $7,657 | $298,332 | $10,906 | −30% | $20,461 | −63% |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $5,510 | $214,677 | $28,961 | −81% | $36,405 | −85% |
| 696 | KIDNEY AND URINARY TRACT SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $5,461 | $212,755 | $9,870 | −45% | $15,040 | −64% |
| 694 | URINARY STONES WITHOUT MCC | $3,867 | $150,641 | $11,571 | −67% | $17,347 | −78% |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $1,707 | $66,489 | $18,874 | −91% | $33,894 | −95% |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $1,454 | $56,654 | $10,981 | −87% | $16,470 | −91% |
Procedures with negotiated rates only
These 1 procedures have published per-payer insurance agreements but no single comparable dollar amount in the MRF — typically because the agreement is expressed as a percentage of charge, a fee schedule reference, or a contract algorithm. The number of payers indicates how many insurance plans have a negotiated rate on file.
| DRG | Description | Insurance rate range | Payers |
|---|---|---|---|
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $6,725 – $14,323 · median $8,613 | 9 plans |
No procedures match that keyword.