Harmon Memorial Hospital — Pricing
794 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 794 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 794 procedures
Published charges
Showing all 794 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above. Cash-pay prices not published for this hospital.
| DRG | Description | Published price | vs. OK median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | HEART TRANSPLANT OR IMPLANT OF HEART ASSIST SYSTEM WITH MCC | $124,857 | $362,617 | −66% | $431,073 | −71% |
| 453 | Combined Anterior And Posterior Spinal Fusion With MCC | $94,820 | $110,830 | −14% | $103,861 | −9% |
| 003 | ECMO OR TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITH MAJOR O.R. PROCEDURES | $86,778 | $266,318 | −67% | $371,366 | −77% |
| 927 | EXTENSIVE BURNS OR FULL THICKNESS BURNS WITH MV >96 HOURS WITH SKIN GRAFT | $83,436 | $306,087 | −73% | $306,087 | −73% |
| 222 | Cardiac Defibrillator Implant With Cardiac Catheterization With Ami, Hf Or Shock With MCC | $82,595 | $93,247 | −11% | $86,864 | −5% |
| 002 | HEART TRANSPLANT OR IMPLANT OF HEART ASSIST SYSTEM WITHOUT MCC | $75,203 | $157,212 | −52% | $194,769 | −61% |
| 224 | Cardiac Defibrillator Implant With Cardiac Catheterization Without Ami, Hf Or Shock With MCC | $71,458 | $81,522 | −12% | $80,427 | −11% |
| 226 | Cardiac Defibrillator Implant Without Cardiac Catheterization With MCC | $66,165 | $73,212 | −10% | $72,618 | −9% |
| 215 | OTHER HEART ASSIST SYSTEM IMPLANT | $63,717 | $151,147 | −58% | $191,314 | −67% |
| 454 | Combined Anterior And Posterior Spinal Fusion With CC | $63,240 | $76,497 | −17% | $69,101 | −8% |
| 223 | Cardiac Defibrillator Implant With Cardiac Catheterization With Ami, Hf Or Shock Without MCC | $62,706 | $68,787 | −9% | $59,206 | +6% |
| 459 | Spinal Fusion Except Cervical With MCC | $58,775 | $82,950 | −29% | $75,251 | −22% |
| 014 | ALLOGENEIC BONE MARROW TRANSPLANT | $57,629 | $171,028 | −66% | $182,314 | −68% |
| 225 | Cardiac Defibrillator Implant With Cardiac Catheterization Without Ami, Hf Or Shock Without MCC | $55,106 | $62,306 | −12% | $57,380 | −4% |
| 004 | TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURES | $54,860 | $170,018 | −68% | $248,230 | −78% |
| 227 | Cardiac Defibrillator Implant Without Cardiac Catheterization Without MCC | $52,611 | $58,154 | −10% | $56,960 | −8% |
| 005 | LIVER TRANSPLANT WITH MCC OR INTESTINAL TRANSPLANT | $51,807 | $139,842 | −63% | $164,641 | −69% |
| 020 | INTRACRANIAL VASCULAR PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS HEMORRHAGE WITH MCC | $49,666 | $114,274 | −57% | $148,686 | −67% |
| 455 | Combined Anterior And Posterior Spinal Fusion Without CC/MCC | $49,431 | $57,602 | −14% | $54,320 | −9% |
| 007 | LUNG TRANSPLANT | $48,658 | $170,608 | −71% | $170,608 | −71% |
| 216 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $47,235 | $127,148 | −63% | $175,437 | −73% |
| 456 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITH MCC | $45,798 | $112,119 | −59% | $153,282 | −70% |
| 231 | CORONARY BYPASS WITH PTCA WITH MCC | $40,483 | $112,178 | −64% | $147,083 | −72% |
| 460 | Spinal Fusion Except Cervical Without MCC | $39,081 | $47,629 | −18% | $54,425 | −28% |
| 266 | ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT AND SUPPLEMENT PROCEDURES WITH MCC | $38,731 | $80,603 | −52% | $113,855 | −66% |
| 219 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $38,026 | $102,814 | −63% | $143,242 | −73% |
| 021 | INTRACRANIAL VASCULAR PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS HEMORRHAGE WITH CC | $37,679 | $78,855 | −52% | $106,057 | −64% |
| 233 | CORONARY BYPASS WITH CARDIAC CATHETERIZATION OR OPEN ABLATION WITH MCC | $36,741 | $103,817 | −65% | $144,569 | −75% |
| 957 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH MCC | $36,545 | $99,339 | −63% | $120,587 | −70% |
| 457 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITH CC | $34,126 | $81,881 | −58% | $107,355 | −68% |
| 228 | OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH MCC | $33,105 | $70,871 | −53% | $96,905 | −66% |
| 268 | AORTIC AND HEART ASSIST PROCEDURES EXCEPT PULSATION BALLOON WITH MCC | $32,766 | $89,209 | −63% | $125,242 | −74% |
| 016 | AUTOLOGOUS BONE MARROW TRANSPLANT WITH CC/MCC | $32,363 | $81,176 | −60% | $98,260 | −67% |
| 217 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH CC | $31,579 | $86,542 | −64% | $121,714 | −74% |
| 246 | Percutaneous Cardiovascular Procedures With Drug-Eluting Stent With MCC Or 4+ Arteries Or Stents | $31,249 | $34,611 | −10% | $33,983 | −8% |
| 267 | ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT AND SUPPLEMENT PROCEDURES WITHOUT MCC | $30,721 | $64,248 | −52% | $92,217 | −67% |
| 870 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS | $30,638 | $90,153 | −66% | $143,871 | −79% |
| 955 | CRANIOTOMY FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA | $30,349 | $91,253 | −67% | $107,532 | −72% |
| 248 | Percutaneous Cardiovascular Procedures With Non-Drug-Eluting Stent With MCC Or 4+ Arteries Or Stents | $29,665 | $35,145 | −16% | $34,146 | −13% |
| 232 | CORONARY BYPASS WITH PTCA WITHOUT MCC | $29,425 | $82,102 | −64% | $108,151 | −73% |
| 235 | CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $29,124 | $79,247 | −63% | $112,062 | −74% |
| 022 | INTRACRANIAL VASCULAR PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC | $28,825 | $50,366 | −43% | $66,852 | −57% |
| 837 | CHEMOTHERAPY WITH ACUTE LEUKEMIA AS SECONDARY DIAGNOSIS OR WITH HIGH DOSE CHEMOTHERAPY AGENT WITH MCC | $28,760 | $68,095 | −58% | $76,910 | −63% |
| 928 | FULL THICKNESS BURN WITH SKIN GRAFT OR INHALATION INJURY WITH CC/MCC | $28,758 | $89,353 | −68% | $89,353 | −68% |
| 218 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT CC/MCC | $28,664 | $80,075 | −64% | $91,266 | −69% |
| 028 | SPINAL PROCEDURES WITH MCC | $28,054 | $81,168 | −65% | $104,702 | −73% |
| 653 | MAJOR BLADDER PROCEDURES WITH MCC | $27,915 | $75,310 | −63% | $100,871 | −72% |
| 023 | CRANIOTOMY WITH MAJOR DEVICE IMPLANT OR ACUTE COMPLEX CNS PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC OR CHEMOTHERAPY IMPLANT OR EPILEPSY WITH NEUROSTIMULATOR | $27,744 | $76,970 | −64% | $106,778 | −74% |
| 834 | ACUTE LEUKEMIA WITH MCC | $27,739 | $74,709 | −63% | $86,389 | −68% |
| 207 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT >96 HOURS | $27,693 | $82,035 | −66% | $116,058 | −76% |
| 245 | AICD GENERATOR PROCEDURES | $27,537 | $66,564 | −59% | $72,076 | −62% |
| 969 | HIV WITH EXTENSIVE O.R. PROCEDURES WITH MCC | $27,496 | $84,844 | −68% | $109,331 | −75% |
| 820 | LYMPHOMA AND LEUKEMIA WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITH MCC | $27,367 | $78,460 | −65% | $96,192 | −72% |
| 790 | EXTREME IMMATURITY OR RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME, NEONATE | $27,341 | $62,752 | −56% | $80,018 | −66% |
| 458 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITHOUT CC/MCC | $27,115 | $61,602 | −56% | $83,441 | −68% |
| 338 | Appendectomy With Complicated Principal Diagnosis With MCC | $26,904 | $30,991 | −13% | $30,138 | −11% |
| 405 | PANCREAS, LIVER AND SHUNT PROCEDURES WITH MCC | $26,734 | $75,735 | −65% | $94,478 | −72% |
| 826 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITH MCC | $26,381 | $65,149 | −60% | $88,691 | −70% |
| 220 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH CC | $26,018 | $71,776 | −64% | $102,177 | −75% |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $25,957 | $68,020 | −62% | $91,511 | −72% |
| 008 | SIMULTANEOUS PANCREAS AND KIDNEY TRANSPLANT | $25,637 | $77,625 | −67% | $86,459 | −70% |
| 234 | CORONARY BYPASS WITH CARDIAC CATHETERIZATION OR OPEN ABLATION WITHOUT MCC | $25,610 | $72,075 | −64% | $102,573 | −75% |
| 466 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH MCC | $25,544 | $69,206 | −63% | $96,507 | −74% |
| 463 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $25,418 | $72,902 | −65% | $89,207 | −72% |
| 163 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH MCC | $25,054 | $63,017 | −60% | $88,341 | −72% |
| 270 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $25,048 | $69,695 | −64% | $99,423 | −75% |
| 011 | TRACHEOSTOMY FOR FACE, MOUTH AND NECK DIAGNOSES OR LARYNGECTOMY WITH MCC | $24,941 | $73,038 | −66% | $87,031 | −71% |
| 471 | CERVICAL SPINAL FUSION WITH MCC | $24,939 | $69,296 | −64% | $92,515 | −73% |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $24,913 | $65,510 | −62% | $88,050 | −72% |
| 461 | BILATERAL OR MULTIPLE MAJOR JOINT PROCEDURES OF LOWER EXTREMITY WITH MCC | $24,812 | $82,458 | −70% | $108,472 | −77% |
| 799 | SPLENIC PROCEDURES WITH MCC | $24,736 | $64,885 | −62% | $78,821 | −69% |
| 341 | Appendectomy Without Complicated Principal Diagnosis With MCC | $24,218 | $25,647 | −6% | $25,628 | −6% |
| 239 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH MCC | $23,610 | $68,473 | −66% | $91,116 | −74% |
| 229 | OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT MCC | $23,311 | $44,316 | −47% | $65,325 | −64% |
| 221 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT CC/MCC | $23,309 | $62,801 | −63% | $90,331 | −74% |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH MCC | $23,134 | $69,008 | −66% | $80,793 | −71% |
| 576 | SKIN GRAFT EXCEPT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITH MCC | $23,062 | $73,030 | −68% | $82,527 | −72% |
| 017 | AUTOLOGOUS BONE MARROW TRANSPLANT WITHOUT CC/MCC | $23,038 | $80,082 | −71% | $81,176 | −72% |
| 006 | LIVER TRANSPLANT WITHOUT MCC | $22,910 | $69,181 | −67% | $84,407 | −73% |
| 856 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $22,664 | $61,750 | −63% | $76,458 | −70% |
| 010 | PANCREAS TRANSPLANT | $22,279 | $85,251 | −74% | $99,940 | −78% |
| 823 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH OTHER PROCEDURES WITH MCC | $21,989 | $63,928 | −66% | $81,439 | −73% |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $21,976 | $63,100 | −65% | $87,201 | −75% |
| 025 | CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITH MCC | $21,959 | $61,240 | −64% | $88,307 | −75% |
| 958 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH CC | $21,713 | $56,535 | −62% | $70,455 | −69% |
| 907 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH MCC | $21,306 | $54,898 | −61% | $77,817 | −73% |
| 269 | AORTIC AND HEART ASSIST PROCEDURES EXCEPT PULSATION BALLOON WITHOUT MCC | $21,225 | $47,776 | −56% | $83,065 | −74% |
| 901 | WOUND DEBRIDEMENTS FOR INJURIES WITH MCC | $21,218 | $60,697 | −65% | $68,847 | −69% |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $20,925 | $51,693 | −60% | $71,755 | −71% |
| 031 | VENTRICULAR SHUNT PROCEDURES WITH MCC | $20,829 | $57,584 | −64% | $68,659 | −70% |
| 573 | SKIN GRAFT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITH MCC | $20,777 | $76,592 | −73% | $98,912 | −79% |
| 420 | HEPATOBILIARY DIAGNOSTIC PROCEDURES WITH MCC | $20,752 | $49,003 | −58% | $50,919 | −59% |
| 616 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $20,677 | $53,357 | −61% | $68,118 | −70% |
| 247 | Percutaneous Cardiovascular Procedures With Drug-Eluting Stent Without MCC | $20,593 | $22,015 | −6% | $21,663 | −5% |
| 034 | CAROTID ARTERY STENT PROCEDURES WITH MCC | $20,428 | $53,665 | −62% | $76,219 | −73% |
| 408 | BILIARY TRACT PROCEDURES EXCEPT ONLY CHOLECYSTECTOMY WITH OR WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $20,210 | $49,951 | −60% | $59,207 | −66% |
| 736 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR OVARIAN OR ADNEXAL MALIGNANCY WITH MCC | $20,116 | $54,300 | −63% | $61,832 | −67% |
| 956 | LIMB REATTACHMENT, HIP AND FEMUR PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA | $20,013 | $52,805 | −62% | $75,103 | −73% |
| 236 | CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC | $19,902 | $56,148 | −65% | $82,247 | −76% |
| 474 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $19,801 | $57,488 | −66% | $74,665 | −73% |
| 024 | CRANIOTOMY WITH MAJOR DEVICE IMPLANT OR ACUTE COMPLEX CNS PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT MCC | $19,647 | $52,536 | −63% | $74,755 | −74% |
| 332 | RECTAL RESECTION WITH MCC | $19,599 | $48,214 | −59% | $58,125 | −66% |
| 040 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH MCC | $19,533 | $52,152 | −63% | $74,257 | −74% |
| 356 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $19,524 | $58,558 | −67% | $82,561 | −76% |
| 793 | FULL TERM NEONATE WITH MAJOR PROBLEMS | $19,480 | $43,363 | −55% | $23,091 | −16% |
| 423 | OTHER HEPATOBILIARY OR PANCREAS O.R. PROCEDURES WITH MCC | $19,431 | $55,985 | −65% | $75,180 | −74% |
| 249 | Percutaneous Cardiovascular Procedures With Non-Drug-Eluting Stent Without MCC | $19,047 | $20,809 | −8% | $20,610 | −8% |
| 242 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH MCC | $19,035 | $47,218 | −60% | $70,132 | −73% |
| 791 | PREMATURITY WITH MAJOR PROBLEMS | $18,990 | $42,857 | −56% | $51,969 | −63% |
| 622 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $18,577 | $51,761 | −64% | $65,264 | −72% |
| 260 | CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEMENT WITH MCC | $18,460 | $47,403 | −61% | $69,425 | −73% |
| 273 | PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WITH MCC | $18,419 | $52,245 | −65% | $78,852 | −77% |
| 628 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH MCC | $18,406 | $54,405 | −66% | $71,235 | −74% |
| 166 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $18,263 | $51,673 | −65% | $75,141 | −76% |
| 414 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $18,262 | $48,670 | −62% | $69,743 | −74% |
| 739 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-OVARIAN AND NON-ADNEXAL MALIGNANCY WITH MCC | $18,236 | $54,862 | −67% | $57,521 | −68% |
| 673 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH MCC | $18,152 | $52,854 | −66% | $79,387 | −77% |
| 012 | TRACHEOSTOMY FOR FACE, MOUTH AND NECK DIAGNOSES OR LARYNGECTOMY WITH CC | $18,149 | $56,456 | −68% | $79,020 | −77% |
| 876 | O.R. PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF MENTAL ILLNESS | $18,080 | $51,625 | −65% | $54,196 | −67% |
| 939 | O.R. PROCEDURES WITH DIAGNOSES OF OTHER CONTACT WITH HEALTH SERVICES WITH MCC | $17,947 | $44,389 | −60% | $51,904 | −65% |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $17,926 | $48,865 | −63% | $68,880 | −74% |
| 094 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $17,612 | $52,054 | −66% | $66,578 | −74% |
| 659 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH MCC | $17,611 | $36,735 | −52% | $52,178 | −66% |
| 097 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITH MCC | $17,568 | $49,718 | −65% | $57,855 | −70% |
| 271 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH CC | $17,468 | $47,899 | −64% | $71,014 | −75% |
| 265 | AICD LEAD PROCEDURES | $17,245 | $49,492 | −65% | $63,092 | −73% |
| 652 | KIDNEY TRANSPLANT | $17,157 | $46,149 | −63% | $54,720 | −69% |
| 492 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH MCC | $17,065 | $47,954 | −64% | $70,540 | −76% |
| 411 | CHOLECYSTECTOMY WITH C.D.E. WITH MCC | $17,053 | $39,039 | −56% | $48,358 | −65% |
| 029 | SPINAL PROCEDURES WITH CC OR SPINAL NEUROSTIMULATORS | $16,933 | $46,873 | −64% | $67,268 | −75% |
| 462 | BILATERAL OR MULTIPLE MAJOR JOINT PROCEDURES OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $16,886 | $40,363 | −58% | $56,758 | −70% |
| 933 | EXTENSIVE BURNS OR FULL THICKNESS BURNS WITH MV >96 HOURS WITHOUT SKIN GRAFT | $16,845 | $39,961 | −58% | $59,352 | −72% |
| 656 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NEOPLASM WITH MCC | $16,840 | $45,479 | −63% | $64,724 | −74% |
| 802 | OTHER O.R. PROCEDURES OF THE BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS WITH MCC | $16,837 | $47,622 | −65% | $60,628 | −72% |
| 485 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH MCC | $16,834 | $44,977 | −63% | $64,956 | −74% |
| 904 | SKIN GRAFTS FOR INJURIES WITH CC/MCC | $16,822 | $53,307 | −68% | $55,084 | −69% |
| 987 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $16,751 | $48,655 | −66% | $67,124 | −75% |
| 252 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $16,737 | $46,774 | −64% | $68,508 | −76% |
| 477 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $16,736 | $47,828 | −65% | $64,132 | −74% |
| 264 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | $16,661 | $48,557 | −66% | $53,069 | −69% |
| 339 | Appendectomy With Complicated Principal Diagnosis With CC | $16,597 | $18,769 | −12% | $18,474 | −10% |
| 469 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITH MCC OR TOTAL ANKLE REPLACEMENT | $16,579 | $45,618 | −64% | $65,788 | −75% |
| 037 | EXTRACRANIAL PROCEDURES WITH MCC | $16,423 | $45,670 | −64% | $66,666 | −75% |
| 829 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH OTHER PROCEDURES WITH CC/MCC | $16,238 | $43,218 | −62% | $59,349 | −73% |
| 665 | PROSTATECTOMY WITH MCC | $16,201 | $47,758 | −66% | $54,072 | −70% |
| 619 | O.R. PROCEDURES FOR OBESITY WITH MCC | $16,170 | $38,581 | −58% | $44,973 | −64% |
| 258 | CARDIAC PACEMAKER DEVICE REPLACEMENT WITH MCC | $15,997 | $39,606 | −60% | $52,986 | −70% |
| 840 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH MCC | $15,987 | $44,584 | −64% | $49,710 | −68% |
| 662 | MINOR BLADDER PROCEDURES WITH MCC | $15,823 | $43,683 | −64% | $54,483 | −71% |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $15,698 | $41,958 | −63% | $64,732 | −76% |
| 495 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES EXCEPT HIP AND FEMUR WITH MCC | $15,660 | $44,924 | −65% | $56,964 | −73% |
| 353 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH MCC | $15,649 | $41,843 | −63% | $60,140 | −74% |
| 026 | CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITH CC | $15,587 | $42,891 | −64% | $64,523 | −76% |
| 574 | SKIN GRAFT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITH CC | $15,403 | $48,165 | −68% | $51,137 | −70% |
| 500 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH MCC | $15,402 | $44,320 | −65% | $61,861 | −75% |
| 515 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH MCC | $15,209 | $43,330 | −65% | $62,821 | −76% |
| 518 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITH MCC OR DISC DEVICE OR NEUROSTIMULATOR | $15,080 | $49,711 | −70% | $71,092 | −79% |
| 472 | CERVICAL SPINAL FUSION WITH CC | $14,888 | $40,797 | −64% | $59,537 | −75% |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $14,841 | $42,066 | −65% | $60,402 | −75% |
| 468 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $14,710 | $37,425 | −61% | $54,929 | −73% |
| 061 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITH MCC | $14,617 | $38,281 | −62% | $53,011 | −72% |
| 406 | PANCREAS, LIVER AND SHUNT PROCEDURES WITH CC | $14,607 | $39,788 | −63% | $58,043 | −75% |
| 974 | HIV WITH MAJOR RELATED CONDITION WITH MCC | $14,498 | $41,952 | −65% | $46,402 | −69% |
| 654 | MAJOR BLADDER PROCEDURES WITH CC | $14,494 | $39,822 | −64% | $58,274 | −75% |
| 342 | Appendectomy Without Complicated Principal Diagnosis With CC | $14,486 | $16,487 | −12% | $16,487 | −12% |
| 274 | PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WITHOUT MCC | $14,474 | $40,812 | −65% | $65,573 | −78% |
| 344 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $14,398 | $38,166 | −62% | $47,362 | −70% |
| 288 | ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS WITH MCC | $14,180 | $38,969 | −64% | $46,888 | −70% |
| 959 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITHOUT CC/MCC | $14,115 | $37,509 | −62% | $40,277 | −65% |
| 625 | THYROID, PARATHYROID AND THYROGLOSSAL PROCEDURES WITH MCC | $14,084 | $40,406 | −65% | $59,031 | −76% |
| 800 | SPLENIC PROCEDURES WITH CC | $14,077 | $41,012 | −66% | $49,184 | −71% |
| 963 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH MCC | $14,036 | $38,227 | −63% | $43,785 | −68% |
| 240 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH CC | $13,980 | $40,991 | −66% | $59,790 | −77% |
| 579 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH MCC | $13,949 | $45,498 | −69% | $56,769 | −75% |
| 668 | TRANSURETHRAL PROCEDURES WITH MCC | $13,825 | $41,045 | −66% | $49,836 | −72% |
| 929 | FULL THICKNESS BURN WITH SKIN GRAFT OR INHALATION INJURY WITHOUT CC/MCC | $13,824 | $44,472 | −69% | $44,472 | −69% |
| 347 | ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITH MCC | $13,798 | $33,912 | −59% | $40,548 | −66% |
| 243 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH CC | $13,697 | $32,433 | −58% | $50,011 | −73% |
| 570 | SKIN DEBRIDEMENT WITH MCC | $13,629 | $42,263 | −68% | $59,564 | −77% |
| 164 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH CC | $13,545 | $35,862 | −62% | $53,455 | −75% |
| 749 | OTHER FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC/MCC | $13,543 | $36,791 | −63% | $42,815 | −68% |
