Carnegie Tri-County Municipal Hospital — Pricing
86 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 86 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 86 procedures
Published charges
Showing all 86 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. OK median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 576 | SKIN GRAFT EXCEPT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITH MCC | $562,625 | — | $73,030 | +670% | $82,527 | +582% |
| 593 | SKIN ULCERS WITH CC | $350,211 | — | $12,588 | +2682% | $23,072 | +1418% |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $323,351 | — | $34,970 | +825% | $51,985 | +522% |
| 070 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $234,238 | — | $23,806 | +884% | $33,652 | +596% |
| 557 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITH MCC | $156,073 | — | $23,307 | +570% | $33,325 | +368% |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $140,941 | — | $18,874 | +647% | $33,894 | +316% |
| 052 | SPINAL DISORDERS AND INJURIES WITH CC/MCC | $130,671 | — | $27,150 | +381% | $31,319 | +317% |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $124,697 | — | $26,386 | +373% | $37,921 | +229% |
| 562 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITH MCC | $122,462 | — | $22,158 | +453% | $30,328 | +304% |
| 987 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $118,959 | — | $48,655 | +144% | $67,124 | +77% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $117,256 | — | $10,521 | +1014% | $19,733 | +494% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $116,429 | — | $17,019 | +584% | $25,279 | +361% |
| 539 | OSTEOMYELITIS WITH MCC | $110,992 | — | $30,568 | +263% | $37,126 | +199% |
| 553 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITH MCC | $110,358 | — | $19,910 | +454% | $26,765 | +312% |
| 183 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH MCC | $99,256 | — | $21,449 | +363% | $31,295 | +217% |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $82,949 | $4,840,887 | $14,684 | +465% | $22,850 | +263% |
| 865 | VIRAL ILLNESS WITH MCC | $82,192 | $4,796,750 | $22,350 | +268% | $26,088 | +215% |
| 841 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH CC | $78,032 | $4,553,934 | $17,947 | +335% | $33,633 | +132% |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $77,559 | $4,526,325 | $12,872 | +503% | $21,275 | +265% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $75,748 | $4,420,658 | $14,225 | +433% | $28,162 | +169% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $75,587 | $4,411,278 | $15,858 | +377% | $26,044 | +190% |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $74,631 | $4,355,463 | $18,423 | +305% | $27,070 | +176% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $71,707 | $4,184,848 | $17,408 | +312% | $27,470 | +161% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $64,066 | $3,738,882 | $13,306 | +381% | $19,553 | +228% |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT WITH CC | $62,841 | $3,667,398 | $24,925 | +152% | $37,012 | +70% |
| 594 | SKIN ULCERS WITHOUT CC/MCC | $62,193 | $3,629,585 | $12,108 | +414% | $14,209 | +338% |
| 550 | SEPTIC ARTHRITIS WITHOUT CC/MCC | $61,874 | $3,610,965 | $13,669 | +353% | $16,156 | +283% |
| 913 | TRAUMATIC INJURY WITH MCC | $48,872 | $2,852,159 | $18,630 | +162% | $24,198 | +102% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $47,867 | $2,793,524 | $10,432 | +359% | $18,002 | +166% |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $44,161 | $2,577,207 | $19,354 | +128% | $27,002 | +64% |
| 315 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $42,375 | $2,472,999 | $13,684 | +210% | $21,363 | +98% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $42,063 | $2,454,815 | $12,439 | +238% | $17,962 | +134% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $40,365 | $2,355,710 | $11,148 | +262% | $17,186 | +135% |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $37,214 | $2,171,781 | $8,935 | +317% | $13,414 | +177% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $35,387 | $2,065,207 | $16,258 | +118% | $24,930 | +42% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $35,187 | $2,053,491 | $15,004 | +135% | $21,396 | +64% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $34,779 | $2,029,698 | $14,160 | +146% | $27,864 | +25% |
| 951 | OTHER FACTORS INFLUENCING HEALTH STATUS | $34,766 | $2,028,958 | $6,325 | +450% | $10,553 | +229% |
| 313 | CHEST PAIN | $33,475 | $1,953,610 | $11,200 | +199% | $16,440 | +104% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $32,791 | $1,913,680 | $21,576 | +52% | $31,269 | +5% |
| 187 | PLEURAL EFFUSION WITH CC | $32,352 | $1,888,038 | $14,800 | +119% | $22,288 | +45% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $31,448 | $1,835,299 | $17,540 | +79% | $29,171 | +8% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $31,400 | $1,832,514 | $16,070 | +95% | $22,140 | +42% |
| 204 | RESPIRATORY SIGNS AND SYMPTOMS | $30,985 | $1,808,271 | $11,570 | +168% | $17,498 | +77% |
| 535 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITH MCC | $30,976 | $1,807,748 | $18,973 | +63% | $23,311 | +33% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $30,559 | $1,783,439 | $12,798 | +139% | $19,072 | +60% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $30,391 | $1,773,610 | $15,718 | +93% | $25,980 | +17% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $30,118 | $1,757,663 | $12,372 | +143% | $20,361 | +48% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $28,523 | $1,664,618 | $13,014 | +119% | $18,961 | +50% |
| 186 | PLEURAL EFFUSION WITH MCC | $26,546 | $1,549,250 | $21,899 | +21% | $33,834 | −22% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $25,968 | $1,515,520 | $9,911 | +162% | $17,958 | +45% |
| 605 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITHOUT MCC | $25,406 | $1,482,713 | $12,494 | +103% | $20,506 | +24% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $25,141 | $1,467,235 | $10,190 | +147% | $13,824 | +82% |
| 808 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH MCC | $25,108 | $1,465,292 | $25,108 | +0% | $39,181 | −36% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $24,033 | $1,402,582 | $17,561 | +37% | $28,515 | −16% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $23,227 | $1,355,551 | $14,022 | +66% | $22,888 | +1% |
| 436 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH CC | $23,102 | $1,348,212 | $16,105 | +43% | $25,034 | −8% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $22,778 | $1,329,324 | $11,100 | +105% | $17,322 | +31% |
| 554 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITHOUT MCC | $22,705 | $1,325,062 | $12,731 | +78% | $18,528 | +23% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $22,679 | $1,323,517 | $12,789 | +77% | $17,477 | +30% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $22,372 | $1,305,644 | $11,678 | +92% | $20,488 | +9% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $22,304 | $1,301,648 | $11,450 | +95% | $17,817 | +25% |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $19,467 | $1,136,075 | $10,635 | +83% | $14,368 | +35% |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $18,278 | $1,066,709 | $10,981 | +66% | $16,470 | +11% |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $16,912 | $987,008 | $13,394 | +26% | $18,602 | −9% |
| 541 | OSTEOMYELITIS WITHOUT CC/MCC | $16,828 | $982,063 | $14,218 | +18% | $14,549 | +16% |
| 293 | HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC | $16,538 | $965,129 | $10,316 | +60% | $12,758 | +30% |
| 684 | RENAL FAILURE WITHOUT CC/MCC | $15,763 | $919,911 | $8,665 | +82% | $13,642 | +16% |
| 639 | DIABETES WITHOUT CC/MCC | $15,410 | $899,312 | $7,195 | +114% | $14,668 | +5% |
| 301 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $14,759 | $861,344 | $11,451 | +29% | $15,837 | −7% |
| 386 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH CC | $14,505 | $846,529 | $14,505 | +0% | $22,033 | −34% |
| 305 | HYPERTENSION WITHOUT MCC | $14,439 | $842,665 | $8,177 | +77% | $17,930 | −19% |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $14,178 | $827,430 | $12,430 | +14% | $19,517 | −27% |
| 374 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH MCC | $13,910 | $811,799 | $28,902 | −52% | $42,775 | −67% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $13,844 | $807,923 | $19,736 | −30% | $34,448 | −60% |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $12,132 | $708,036 | $8,371 | +45% | $13,384 | −9% |
| 153 | OTITIS MEDIA AND URI WITHOUT MCC | $12,027 | $701,899 | $9,376 | +28% | $14,684 | −18% |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $11,671 | $681,114 | $12,858 | −9% | $24,914 | −53% |
| 101 | SEIZURES WITHOUT MCC | $10,906 | $636,476 | $10,906 | +0% | $20,461 | −47% |
| 756 | MALIGNANCY, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $10,828 | $631,918 | $10,828 | +0% | $15,589 | −31% |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $10,736 | $626,558 | $10,736 | +0% | $18,887 | −43% |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $9,970 | $581,865 | $11,193 | −11% | $16,765 | −41% |
| 443 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITHOUT CC/MCC | $9,613 | $561,023 | $9,613 | +0% | $15,600 | −38% |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $6,690 | $390,417 | $14,037 | −52% | $34,987 | −81% |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $6,095 | $355,676 | $9,818 | −38% | $18,081 | −66% |
| 199 | PNEUMOTHORAX WITH MCC | $5,962 | $347,969 | $25,185 | −76% | $34,228 | −83% |
No procedures match that keyword.