Mount Carmel Dublin Hospital — Pricing
114 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 114 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 114 procedures
Published charges
Showing all 114 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. OH median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426 | MULTIPLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPI | $262,722 | $170,769 | $137,630 | +91% | $142,326 | +85% |
| 427 | MULTIPLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPI | $235,380 | $152,997 | $94,742 | +148% | $123,334 | +91% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $182,396 | $118,557 | $56,072 | +225% | $64,664 | +182% |
| 448 | MULTIPLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHO | $173,850 | $113,003 | $56,194 | +209% | $81,998 | +112% |
| 402 | SINGLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINA | $172,853 | $112,355 | $53,970 | +220% | $75,989 | +127% |
| 551 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITH MCC | $170,250 | $110,662 | $25,341 | +572% | $34,920 | +388% |
| 471 | CERVICAL SPINAL FUSION WITH MCC | $148,681 | $96,643 | $93,070 | +60% | $92,515 | +61% |
| 502 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $135,622 | $88,155 | $24,910 | +444% | $31,017 | +337% |
| 473 | CERVICAL SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $133,352 | $86,679 | $60,824 | +119% | $50,624 | +163% |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $129,987 | $84,491 | $44,623 | +191% | $40,916 | +218% |
| 451 | SINGLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT | $129,254 | $84,015 | $43,247 | +199% | $65,216 | +98% |
| 472 | CERVICAL SPINAL FUSION WITH CC | $125,115 | $81,325 | $70,074 | +79% | $59,537 | +110% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FR | $121,907 | $79,240 | $45,294 | +169% | $61,176 | +99% |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, | $120,440 | $78,286 | $57,036 | +111% | $58,203 | +107% |
| 517 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE | $116,342 | $75,622 | $49,898 | +133% | $33,137 | +251% |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOU | $114,453 | $74,394 | $28,461 | +302% | $36,937 | +210% |
| 516 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE | $105,606 | $68,644 | $46,168 | +129% | $47,347 | +123% |
| 862 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH M | $103,022 | $66,964 | $34,511 | +199% | $32,792 | +214% |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL IN | $100,448 | $65,291 | $25,881 | +288% | $35,017 | +187% |
| 351 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH CC | $98,598 | $64,089 | $26,280 | +275% | $34,748 | +184% |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH C | $95,324 | $61,960 | $36,626 | +160% | $47,027 | +103% |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL D | $92,501 | $60,125 | $41,184 | +125% | $51,985 | +78% |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOU | $88,600 | $57,590 | $37,913 | +134% | $43,248 | +105% |
| 655 | MAJOR BLADDER PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $85,893 | $55,830 | $30,155 | +185% | $44,153 | +95% |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCED | $81,365 | $52,887 | $68,020 | +20% | $91,511 | −11% |
| 399 | APPENDIX PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $77,351 | $50,278 | $30,498 | +154% | $32,462 | +138% |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT WITH CC | $75,296 | $48,943 | $26,516 | +184% | $37,012 | +103% |
| 186 | PLEURAL EFFUSION WITH MCC | $75,271 | $48,926 | $29,106 | +159% | $33,834 | +122% |
| 520 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITH | $73,557 | $47,812 | $41,415 | +78% | $33,374 | +120% |
| 543 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CON | $73,518 | $47,786 | $25,150 | +192% | $23,551 | +212% |
| 158 | DENTAL AND ORAL DISEASES WITH CC | $71,083 | $46,204 | $16,538 | +330% | $18,267 | +289% |
| 501 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH CC | $68,452 | $44,494 | $50,417 | +36% | $39,619 | +73% |
| 987 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIP | $66,068 | $42,944 | $48,655 | +36% | $67,124 | −2% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $65,191 | $42,374 | $31,840 | +105% | $34,448 | +89% |
| 694 | URINARY STONES WITHOUT MCC | $63,581 | $41,328 | $18,398 | +246% | $17,347 | +267% |
| 813 | COAGULATION DISORDERS | $63,202 | $41,081 | $28,910 | +119% | $32,182 | +96% |
| 307 | CARDIAC CONGENITAL AND VALVULAR DISORDERS WITHOUT | $62,043 | $40,328 | $21,353 | +191% | $19,532 | +218% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS W | $61,030 | $39,669 | $38,301 | +59% | $37,479 | +63% |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCED | $59,681 | $38,792 | $42,894 | +39% | $44,357 | +35% |
| 199 | PNEUMOTHORAX WITH MCC | $58,541 | $38,052 | $32,710 | +79% | $34,228 | +71% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $55,126 | $35,832 | $25,904 | +113% | $27,864 | +98% |
| 549 | SEPTIC ARTHRITIS WITH CC | $53,923 | $35,050 | $18,835 | +186% | $21,668 | +149% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, | $53,657 | $34,877 | $20,430 | +163% | $28,162 | +91% |
| 989 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIP | $52,861 | $34,360 | $18,191 | +191% | $25,652 | +106% |
| 442 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR | $52,068 | $33,844 | $15,734 | +231% | $21,449 | +143% |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $51,501 | $33,476 | $26,383 | +95% | $26,190 | +97% |
| 604 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST | $50,072 | $32,547 | $22,477 | +123% | $30,537 | +64% |
| 206 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT MCC | $49,258 | $32,017 | $14,950 | +229% | $18,722 | +163% |
| 187 | PLEURAL EFFUSION WITH CC | $49,087 | $31,907 | $31,987 | +53% | $22,288 | +120% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH C | $48,106 | $31,269 | $16,633 | +189% | $17,477 | +175% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $47,034 | $30,572 | $16,799 | +180% | $19,072 | +147% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $44,432 | $28,880 | $21,837 | +103% | $22,098 | +101% |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $44,256 | $28,766 | $33,814 | +31% | $33,814 | +31% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH M | $43,120 | $28,028 | $27,921 | +54% | $26,770 | +61% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $42,410 | $27,567 | $22,262 | +90% | $31,269 | +36% |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WIT | $41,344 | $26,874 | $23,622 | +75% | $21,905 | +89% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $41,142 | $26,742 | $22,095 | +86% | $31,433 | +31% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $40,806 | $26,524 | $29,826 | +37% | $31,184 | +31% |
| 069 | TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC | $40,559 | $26,363 | $13,579 | +199% | $21,254 | +91% |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FE | $40,198 | $26,129 | $22,838 | +76% | $19,842 | +103% |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL IN | $39,947 | $25,966 | $26,213 | +52% | $22,850 | +75% |
| 315 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $39,921 | $25,949 | $26,268 | +52% | $21,363 | +87% |
| 660 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH | $39,554 | $25,710 | $37,709 | +5% | $31,667 | +25% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $39,395 | $25,607 | $25,326 | +56% | $29,171 | +35% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $39,189 | $25,473 | $14,358 | +173% | $20,093 | +95% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $39,117 | $25,426 | $31,555 | +24% | $30,959 | +26% |
| 149 | DYSEQUILIBRIUM | $39,114 | $25,424 | $16,163 | +142% | $17,203 | +127% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WIT | $39,106 | $25,419 | $38,914 | +0% | $39,106 | +0% |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $39,080 | $25,402 | $25,010 | +56% | $33,051 | +18% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $39,067 | $25,393 | $26,469 | +48% | $25,980 | +50% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIG | $38,224 | $24,845 | $33,529 | +14% | $28,515 | +34% |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $38,002 | $24,701 | $24,871 | +53% | $27,002 | +41% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $37,936 | $24,659 | $15,703 | +142% | $21,396 | +77% |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $37,769 | $24,550 | $37,769 | +0% | $36,405 | +4% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $37,600 | $24,440 | $15,524 | +142% | $19,553 | +92% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $36,475 | $23,709 | $20,330 | +79% | $18,961 | +92% |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $36,168 | $23,509 | $14,721 | +146% | $18,602 | +94% |
| 304 | HYPERTENSION WITH MCC | $35,989 | $23,393 | $30,299 | +19% | $26,080 | +38% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $35,022 | $22,764 | $13,719 | +155% | $18,002 | +95% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $34,512 | $22,433 | $20,221 | +71% | $19,733 | +75% |
| 864 | FEVER AND INFLAMMATORY CONDITIONS | $33,969 | $22,080 | $22,978 | +48% | $18,591 | +83% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIG | $33,899 | $22,035 | $19,508 | +74% | $17,322 | +96% |
| 908 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH CC | $33,734 | $21,927 | $33,734 | +0% | $43,874 | −23% |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $33,289 | $21,638 | $24,475 | +36% | $33,289 | +0% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $33,025 | $21,466 | $18,540 | +78% | $17,817 | +85% |
| 076 | VIRAL MENINGITIS WITHOUT CC/MCC | $32,631 | $21,210 | $18,526 | +76% | $16,201 | +101% |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $32,581 | $21,178 | $29,212 | +12% | $23,749 | +37% |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $32,530 | $21,145 | $21,162 | +54% | $19,517 | +67% |
| 644 | ENDOCRINE DISORDERS WITH CC | $32,288 | $20,987 | $25,428 | +27% | $23,198 | +39% |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $31,191 | $20,274 | $15,552 | +101% | $13,414 | +133% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS W | $30,328 | $19,713 | $20,825 | +46% | $22,888 | +33% |
| 885 | PSYCHOSES | $30,326 | $19,712 | $21,489 | +41% | $21,729 | +40% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, | $30,122 | $19,579 | $16,774 | +80% | $17,186 | +75% |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $30,076 | $19,549 | $28,621 | +5% | $38,851 | −23% |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILI | $29,673 | $19,288 | $14,644 | +103% | $16,765 | +77% |
| 185 | MAJOR CHEST TRAUMA WITHOUT CC/MCC | $28,260 | $18,369 | $13,288 | +113% | $16,983 | +66% |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $27,255 | $17,716 | $20,947 | +30% | $17,747 | +54% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $27,244 | $17,708 | $16,907 | +61% | $22,140 | +23% |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $27,125 | $17,631 | $22,285 | +22% | $21,275 | +27% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $25,774 | $16,753 | $17,770 | +45% | $24,930 | +3% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $24,831 | $16,140 | $17,756 | +40% | $20,488 | +21% |
| 918 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITHOUT MCC | $24,711 | $16,062 | $14,675 | +68% | $15,642 | +58% |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $22,717 | $14,766 | $22,717 | +0% | $24,914 | −9% |
| 916 | ALLERGIC REACTIONS WITHOUT MCC | $22,534 | $14,647 | $17,680 | +27% | $13,890 | +62% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $22,401 | $14,561 | $26,792 | −16% | $38,041 | −41% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $22,313 | $14,504 | $22,313 | +0% | $27,470 | −19% |
| 305 | HYPERTENSION WITHOUT MCC | $20,939 | $13,610 | $20,359 | +3% | $17,930 | +17% |
| 554 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITHOUT MCC | $20,603 | $13,392 | $14,902 | +38% | $18,528 | +11% |
| 894 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE, LEFT AMA | $20,429 | $13,279 | $11,294 | +81% | $12,324 | +66% |
| 125 | OTHER DISORDERS OF THE EYE WITHOUT MCC | $19,022 | $12,364 | $13,911 | +37% | $16,191 | +17% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $17,600 | $11,440 | $16,448 | +7% | $20,361 | −14% |
| 684 | RENAL FAILURE WITHOUT CC/MCC | $16,763 | $10,896 | $11,077 | +51% | $13,642 | +23% |
| 639 | DIABETES WITHOUT CC/MCC | $14,668 | $9,534 | $14,668 | +0% | $14,668 | +0% |
| 564 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE | $10,916 | $7,095 | $23,560 | −54% | $33,653 | −68% |
No procedures match that keyword.