Crystal Clinic Orthopaedic Center Hospital — Pricing
85 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 85 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 85 procedures
Published charges
Showing all 85 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. OH median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH MCC | $294,978 | $1,032,422 | $69,206 | +326% | $96,507 | +206% |
| 456 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITH MCC | $192,045 | $672,159 | $112,119 | +71% | $153,282 | +25% |
| 457 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITH CC | $168,556 | $589,946 | $77,406 | +118% | $107,355 | +57% |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $168,361 | $589,265 | $64,874 | +160% | $87,201 | +93% |
| 454 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION WITH CC | $151,499 | $530,246 | $69,101 | +119% | $69,101 | +119% |
| 455 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $150,008 | $525,027 | $54,320 | +176% | $54,320 | +176% |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $138,815 | $485,853 | $44,623 | +211% | $40,916 | +239% |
| 304 | HYPERTENSION WITH MCC | $130,853 | $457,985 | $30,299 | +332% | $26,080 | +402% |
| 471 | CERVICAL SPINAL FUSION WITH MCC | $127,420 | $445,970 | $93,070 | +37% | $92,515 | +38% |
| 582 | MASTECTOMY FOR MALIGNANCY WITH CC/MCC | $119,856 | $419,496 | $25,923 | +362% | $35,206 | +240% |
| 460 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT MCC | $119,675 | $418,863 | $42,725 | +180% | $54,425 | +120% |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $112,184 | $392,645 | $47,649 | +135% | $68,880 | +63% |
| 040 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH MCC | $110,204 | $385,714 | $52,152 | +111% | $74,257 | +48% |
| 462 | BILATERAL OR MULTIPLE MAJOR JOINT PROCEDURES OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $110,027 | $385,096 | $40,363 | +173% | $56,758 | +94% |
| 858 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $108,321 | $379,124 | $19,916 | +444% | $26,222 | +313% |
| 584 | BREAST BIOPSY, LOCAL EXCISION AND OTHER BREAST PROCEDURES WITH CC/MCC | $107,767 | $377,185 | $29,767 | +262% | $34,089 | +216% |
| 581 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $105,663 | $369,820 | $21,873 | +383% | $26,932 | +292% |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $103,503 | $362,259 | $41,365 | +150% | $64,732 | +60% |
| 504 | FOOT PROCEDURES WITH CC | $100,769 | $352,690 | $25,972 | +288% | $38,960 | +159% |
| 469 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITH MCC OR TOTAL ANKLE REPLACEMENT | $99,614 | $348,650 | $45,618 | +118% | $65,788 | +51% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $98,072 | $343,253 | $45,294 | +117% | $61,176 | +60% |
| 518 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITH MCC OR DISC DEVICE OR NEUROSTIMULATOR | $94,879 | $332,076 | $49,711 | +91% | $71,092 | +33% |
| 465 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $94,436 | $330,525 | $25,727 | +267% | $34,528 | +174% |
| 468 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $94,415 | $330,454 | $37,242 | +154% | $54,929 | +72% |
| 473 | CERVICAL SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $92,306 | $323,071 | $60,824 | +52% | $50,624 | +82% |
| 458 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITHOUT CC/MCC | $91,059 | $318,707 | $59,237 | +54% | $83,441 | +9% |
| 030 | SPINAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $88,511 | $309,787 | $32,077 | +176% | $48,235 | +83% |
| 583 | MASTECTOMY FOR MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $86,623 | $303,179 | $24,514 | +253% | $31,566 | +174% |
| 585 | BREAST BIOPSY, LOCAL EXCISION AND OTHER BREAST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $86,151 | $301,527 | $28,958 | +197% | $32,209 | +167% |
| 472 | CERVICAL SPINAL FUSION WITH CC | $85,713 | $299,995 | $70,074 | +22% | $59,537 | +44% |
| 501 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH CC | $79,816 | $279,357 | $50,417 | +58% | $39,619 | +101% |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $78,925 | $276,236 | $27,664 | +185% | $48,901 | +61% |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $77,184 | $270,145 | $41,351 | +87% | $57,107 | +35% |
| 483 | MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPPER EXTREMITIES | $76,709 | $268,481 | $36,267 | +112% | $60,369 | +27% |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $75,205 | $263,219 | $41,464 | +81% | $60,402 | +25% |
| 580 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH CC | $74,044 | $259,155 | $26,206 | +183% | $39,360 | +88% |
| 486 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC | $73,345 | $256,708 | $30,721 | +139% | $47,529 | +54% |
| 519 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITH CC | $72,164 | $252,576 | $28,787 | +151% | $44,132 | +64% |
| 322 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | $69,962 | $244,867 | $26,676 | +162% | $58,809 | +19% |
| 578 | SKIN GRAFT EXCEPT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITHOUT CC/MCC | $67,046 | $234,660 | $25,133 | +167% | $34,423 | +95% |
| 313 | CHEST PAIN | $66,343 | $232,200 | $13,882 | +378% | $16,440 | +304% |
| 857 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $65,091 | $227,817 | $31,474 | +107% | $47,426 | +37% |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $61,790 | $216,266 | $27,666 | +123% | $51,133 | +21% |
| 499 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES OF HIP AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $61,397 | $214,891 | $18,260 | +236% | $21,230 | +189% |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $60,706 | $212,472 | $37,913 | +60% | $43,248 | +40% |
| 510 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITH MCC | $59,317 | $207,610 | $40,289 | +47% | $49,955 | +19% |
| 940 | O.R. PROCEDURES WITH DIAGNOSES OF OTHER CONTACT WITH HEALTH SERVICES WITH CC | $58,963 | $206,372 | $30,598 | +93% | $39,044 | +51% |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $57,036 | $199,626 | $57,036 | +0% | $58,203 | −2% |
| 029 | SPINAL PROCEDURES WITH CC OR SPINAL NEUROSTIMULATORS | $57,011 | $199,538 | $46,760 | +22% | $67,268 | −15% |
| 511 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITH CC | $56,306 | $197,070 | $28,648 | +97% | $43,538 | +29% |
| 463 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $55,791 | $195,267 | $63,919 | −13% | $89,207 | −37% |
| 502 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $55,405 | $193,919 | $24,910 | +122% | $31,017 | +79% |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH MCC | $55,075 | $192,764 | $69,008 | −20% | $80,793 | −32% |
| 520 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $51,420 | $179,970 | $41,415 | +24% | $33,374 | +54% |
| 496 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES EXCEPT HIP AND FEMUR WITH CC | $51,003 | $178,509 | $28,801 | +77% | $43,800 | +16% |
| 909 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITHOUT CC/MCC | $50,511 | $176,787 | $19,655 | +157% | $28,156 | +79% |
| 475 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $49,270 | $172,446 | $31,193 | +58% | $47,089 | +5% |
| 903 | WOUND DEBRIDEMENTS FOR INJURIES WITHOUT CC/MCC | $48,297 | $169,040 | $19,017 | +154% | $23,588 | +105% |
| 487 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITHOUT CC/MCC | $47,245 | $165,356 | $23,703 | +99% | $35,074 | +35% |
| 512 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $47,204 | $165,214 | $24,061 | +96% | $35,692 | +32% |
| 516 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH CC | $46,168 | $161,588 | $46,168 | +0% | $47,347 | −2% |
| 517 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $44,521 | $155,824 | $49,898 | −11% | $33,137 | +34% |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $44,499 | $155,747 | $10,456 | +326% | $13,384 | +232% |
| 488 | KNEE PROCEDURES WITHOUT PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC/MCC | $44,399 | $155,396 | $28,703 | +55% | $43,631 | +2% |
| 505 | FOOT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $43,409 | $151,931 | $25,972 | +67% | $33,900 | +28% |
| 489 | KNEE PROCEDURES WITHOUT PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITHOUT CC/MCC | $42,032 | $147,111 | $19,267 | +118% | $27,711 | +52% |
| 507 | MAJOR SHOULDER OR ELBOW JOINT PROCEDURES WITH CC/MCC | $41,994 | $146,978 | $28,350 | +48% | $37,744 | +11% |
| 711 | TESTES PROCEDURES WITH CC/MCC | $41,313 | $144,597 | $27,991 | +48% | $37,960 | +9% |
| 902 | WOUND DEBRIDEMENTS FOR INJURIES WITH CC | $38,163 | $133,572 | $27,823 | +37% | $36,416 | +5% |
| 320 | OTHER ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE PROCEDURES WITHOUT MCC | $38,088 | $133,309 | $33,237 | +15% | $35,410 | +8% |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $37,691 | $131,917 | $28,264 | +33% | $42,881 | −12% |
| 497 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES EXCEPT HIP AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $37,438 | $131,032 | $20,619 | +82% | $29,805 | +26% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $34,404 | $120,414 | $13,506 | +155% | $17,962 | +92% |
| 908 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH CC | $33,426 | $116,991 | $33,734 | −1% | $43,874 | −24% |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT WITH CC | $26,516 | $92,805 | $26,516 | +0% | $37,012 | −28% |
| 500 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH MCC | $23,213 | $81,245 | $44,320 | −48% | $61,861 | −62% |
| 572 | SKIN DEBRIDEMENT WITHOUT CC/MCC | $22,595 | $79,084 | $18,021 | +25% | $24,841 | −9% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $20,825 | $72,888 | $20,825 | +0% | $22,888 | −9% |
| 863 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITHOUT MCC | $16,798 | $58,793 | $16,171 | +4% | $21,151 | −21% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $16,766 | $58,680 | $17,973 | −7% | $25,279 | −34% |
| 554 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITHOUT MCC | $15,171 | $53,097 | $14,902 | +2% | $18,528 | −18% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $9,268 | $32,437 | $13,719 | −32% | $18,002 | −49% |
| 906 | HAND PROCEDURES FOR INJURIES | $7,502 | $26,257 | $31,520 | −76% | $31,685 | −76% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $154 | $539 | $13,806 | −99% | $18,150 | −99% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $119 | $417 | $15,703 | −99% | $21,396 | −99% |
No procedures match that keyword.