Schuyler Hospital — Pricing
765 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 0 with a comparable price, 765 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 765 procedures
Procedures with negotiated rates only
These 765 procedures have published per-payer insurance agreements but no single comparable dollar amount in the MRF — typically because the agreement is expressed as a percentage of charge, a fee schedule reference, or a contract algorithm. The number of payers indicates how many insurance plans have a negotiated rate on file.
| DRG | Description | Insurance rate range | Payers |
|---|---|---|---|
| 001 | HEART TRANSPLANT OR IMPLANT OF HEART ASSIST SYSTEM WITH MCC | $200,707 – $336,343 · median $268,525 | 2 plans |
| 002 | HEART TRANSPLANT OR IMPLANT OF HEART ASSIST SYSTEM WITHOUT MCC | $81,158 – $136,004 · median $108,581 | 2 plans |
| 003 | ECMO OR TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITH MAJOR O.R. PROCEDURES | $152,015 – $254,745 · median $203,380 | 2 plans |
| 004 | TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURES | $99,204 – $166,245 · median $132,724 | 2 plans |
| 005 | LIVER TRANSPLANT WITH MCC OR INTESTINAL TRANSPLANT | $73,844 – $123,747 · median $98,795 | 2 plans |
| 006 | LIVER TRANSPLANT WITHOUT MCC | $33,210 – $55,653 · median $44,432 | 2 plans |
| 007 | Lung transplant | $92,749 – $155,428 · median $124,089 | 2 plans |
| 008 | Simultaneous pancreas/kidney transplant | $40,140 – $67,266 · median $53,703 | 2 plans |
| 010 | Pancreas transplant | $51,392 – $86,123 · median $68,758 | 2 plans |
| 011 | Tracheostomy for face,mouth & neck diagnoses w MCC | $39,062 – $65,460 · median $52,261 | 2 plans |
| 012 | Tracheostomy for face,mouth & neck diagnoses w CC | $30,195 – $50,600 · median $40,398 | 2 plans |
| 013 | Tracheostomy for face,mouth & neck diagnoses w/o CC/MCC | $20,639 – $34,587 · median $27,613 | 2 plans |
| 014 | ALLOGENEIC BONE MARROW TRANSPLANT | $86,072 – $144,239 · median $115,156 | 2 plans |
| 016 | AUTOLOGOUS BONE MARROW TRANSPLANT WITH CC/MCC | $42,469 – $71,168 · median $56,818 | 2 plans |
| 017 | AUTOLOGOUS BONE MARROW TRANSPLANT WITHOUT CC/MCC | $38,906 – $65,198 · median $52,052 | 2 plans |
| 018 | CHIMERIC ANTIGEN RECEPTOR (CAR) T-CELL IMMUNOTHERAPY | $309,275 – $518,280 · median $413,778 | 2 plans |
| 019 | SIMULTANEOUS PANCREAS AND KIDNEY TRANSPLANT WITH HEMODIALYSIS | $51,098 – $85,629 · median $68,364 | 2 plans |
| 020 | INTRACRANIAL VASCULAR PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS HEMORRHAGE WITH MCC | $56,356 – $94,441 · median $75,399 | 2 plans |
| 021 | INTRACRANIAL VASCULAR PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS HEMORRHAGE WITH CC | $37,914 – $63,536 · median $50,725 | 2 plans |
| 022 | INTRACRANIAL VASCULAR PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC | $22,757 – $38,135 · median $30,446 | 2 plans |
| 023 | CRANIOTOMY WITH MAJOR DEVICE IMPLANT OR ACUTE COMPLEX CNS PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC OR CHEMOTHERAPY IMPLANT OR EPILEPSY WITH NEUROSTIMULATOR | $41,040 – $68,775 · median $54,908 | 2 plans |
| 024 | CRANIOTOMY WITH MAJOR DEVICE IMPLANT OR ACUTE COMPLEX CNS PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT MCC | $28,017 – $46,951 · median $37,484 | 2 plans |
| 025 | CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITH MCC | $32,563 – $54,569 · median $43,566 | 2 plans |
| 026 | CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITH CC | $22,268 – $37,317 · median $29,792 | 2 plans |
| 027 | CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $18,069 – $30,280 · median $24,174 | 2 plans |
| 028 | SPINAL PROCEDURES WITH MCC | $43,031 – $72,112 · median $57,572 | 2 plans |
| 029 | SPINAL PROCEDURES WITH CC OR SPINAL NEUROSTIMULATORS | $24,434 – $40,946 · median $32,690 | 2 plans |
| 030 | SPINAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $15,722 – $26,347 · median $21,034 | 2 plans |
| 031 | VENTRICULAR SHUNT PROCEDURES WITH MCC | $32,089 – $53,775 · median $42,932 | 2 plans |
| 032 | VENTRICULAR SHUNT PROCEDURES WITH CC | $15,262 – $25,576 · median $20,419 | 2 plans |
| 033 | VENTRICULAR SHUNT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $11,910 – $19,958 · median $15,934 | 2 plans |
| 034 | CAROTID ARTERY STENT PROCEDURES WITH MCC | $27,722 – $46,456 · median $37,089 | 2 plans |
| 035 | CAROTID ARTERY STENT PROCEDURES WITH CC | $17,121 – $28,691 · median $22,906 | 2 plans |
| 036 | CAROTID ARTERY STENT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $13,914 – $23,317 · median $18,616 | 2 plans |
| 037 | EXTRACRANIAL PROCEDURES WITH MCC | $23,578 – $39,512 · median $31,545 | 2 plans |
| 038 | EXTRACRANIAL PROCEDURES WITH CC | $11,621 – $19,474 · median $15,548 | 2 plans |
| 039 | EXTRACRANIAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $8,419 – $14,108 · median $11,264 | 2 plans |
| 040 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH MCC | $27,654 – $46,342 · median $36,998 | 2 plans |
| 041 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH CC OR PERIPHERAL NEUROSTIMULATOR | $15,747 – $26,389 · median $21,068 | 2 plans |
| 042 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $12,374 – $20,736 · median $16,555 | 2 plans |
| 052 | SPINAL DISORDERS AND INJURIES WITH CC/MCC | $12,973 – $21,739 · median $17,356 | 2 plans |
| 053 | SPINAL DISORDERS AND INJURIES WITHOUT CC/MCC | $7,013 – $11,752 · median $9,383 | 2 plans |
| 054 | NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS WITH MCC | $10,936 – $18,326 · median $14,631 | 2 plans |
| 055 | NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS WITHOUT MCC | $7,302 – $12,237 · median $9,770 | 2 plans |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $16,638 – $27,882 · median $22,260 | 2 plans |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $9,279 – $15,550 · median $12,414 | 2 plans |
| 058 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITH MCC | $12,243 – $20,517 · median $16,380 | 2 plans |
| 059 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITH CC | $8,887 – $14,893 · median $11,890 | 2 plans |
| 060 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITHOUT CC/MCC | $6,588 – $11,039 · median $8,814 | 2 plans |
| 061 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITH MCC | $19,746 – $33,091 · median $26,419 | 2 plans |
| 062 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITH CC | $12,585 – $21,090 · median $16,837 | 2 plans |
| 063 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITHOUT CC/MCC | $10,054 – $16,848 · median $13,451 | 2 plans |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $14,403 – $24,136 · median $19,269 | 2 plans |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $7,236 – $12,126 · median $9,681 | 2 plans |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $4,902 – $8,214 · median $6,558 | 2 plans |
| 067 | PRECEREBRAL OCCLUSION WITHOUT INFARCTION WITH MCC | $10,519 – $17,627 · median $14,073 | 2 plans |
| 068 | PRECEREBRAL OCCLUSION WITHOUT INFARCTION WITHOUT MCC | $6,191 – $10,375 · median $8,283 | 2 plans |
| 069 | TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC | $5,721 – $9,587 · median $7,654 | 2 plans |
| 070 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $11,923 – $19,981 · median $15,952 | 2 plans |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $7,348 – $12,314 · median $9,831 | 2 plans |
| 072 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $5,416 – $9,076 · median $7,246 | 2 plans |
| 073 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITH MCC | $11,490 – $19,255 · median $15,372 | 2 plans |
| 074 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC | $7,383 – $12,372 · median $9,877 | 2 plans |
| 075 | VIRAL MENINGITIS WITH CC/MCC | $13,733 – $23,014 · median $18,373 | 2 plans |
| 076 | VIRAL MENINGITIS WITHOUT CC/MCC | $5,910 – $9,904 · median $7,907 | 2 plans |
| 080 | NONTRAUMATIC STUPOR AND COMA WITH MCC | $12,963 – $21,724 · median $17,343 | 2 plans |
| 081 | NONTRAUMATIC STUPOR AND COMA WITHOUT MCC | $6,414 – $10,749 · median $8,582 | 2 plans |
| 082 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITH MCC | $16,369 – $27,432 · median $21,901 | 2 plans |
| 083 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITH CC | $9,997 – $16,752 · median $13,375 | 2 plans |
| 084 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITHOUT CC/MCC | $6,845 – $11,472 · median $9,158 | 2 plans |
| 085 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITH MCC | $16,271 – $27,267 · median $21,769 | 2 plans |
| 086 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITH CC | $9,330 – $15,635 · median $12,482 | 2 plans |
| 087 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITHOUT CC/MCC | $6,551 – $10,978 · median $8,765 | 2 plans |
| 088 | CONCUSSION WITH MCC | $9,682 – $16,224 · median $12,953 | 2 plans |
| 089 | CONCUSSION WITH CC | $7,868 – $13,185 · median $10,527 | 2 plans |
| 090 | CONCUSSION WITHOUT CC/MCC | $5,896 – $9,880 · median $7,888 | 2 plans |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $12,578 – $21,078 · median $16,828 | 2 plans |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $7,327 – $12,278 · median $9,802 | 2 plans |
| 093 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $5,703 – $9,557 · median $7,630 | 2 plans |
| 094 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $25,206 – $42,240 · median $33,723 | 2 plans |
| 095 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $18,472 – $30,956 · median $24,714 | 2 plans |
| 096 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $18,472 – $30,956 · median $24,714 | 2 plans |
| 097 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITH MCC | $25,868 – $43,349 · median $34,608 | 2 plans |
| 098 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITH CC | $16,436 – $27,543 · median $21,990 | 2 plans |
| 099 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITHOUT CC/MCC | $9,758 – $16,352 · median $13,055 | 2 plans |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $13,871 – $23,245 · median $18,558 | 2 plans |
| 101 | SEIZURES WITHOUT MCC | $6,464 – $10,833 · median $8,649 | 2 plans |
| 102 | HEADACHES WITH MCC | $8,028 – $13,453 · median $10,740 | 2 plans |
| 103 | HEADACHES WITHOUT MCC | $5,990 – $10,037 · median $8,013 | 2 plans |
| 113 | ORBITAL PROCEDURES WITH CC/MCC | $16,839 – $28,218 · median $22,528 | 2 plans |
| 114 | ORBITAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $9,690 – $16,239 · median $12,964 | 2 plans |
| 115 | Extraocular procedures except orbit | $10,993 – $18,422 · median $14,707 | 2 plans |
| 116 | INTRAOCULAR PROCEDURES WITH CC/MCC | $12,950 – $21,701 · median $17,325 | 2 plans |
| 117 | INTRAOCULAR PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $7,770 – $13,021 · median $10,396 | 2 plans |
| 121 | ACUTE MAJOR EYE INFECTIONS WITH CC/MCC | $8,332 – $13,962 · median $11,147 | 2 plans |
| 122 | ACUTE MAJOR EYE INFECTIONS WITHOUT CC/MCC | $5,628 – $9,431 · median $7,530 | 2 plans |
| 123 | Neurological eye disorders | $5,720 – $9,585 · median $7,652 | 2 plans |
| 124 | OTHER DISORDERS OF THE EYE WITH MCC OR THROMBOLYTIC AGENT | $9,476 – $15,880 · median $12,678 | 2 plans |
| 125 | OTHER DISORDERS OF THE EYE WITHOUT MCC | $5,499 – $9,215 · median $7,357 | 2 plans |
| 135 | SINUS AND MASTOID PROCEDURES WITH CC/MCC | $15,542 – $26,044 · median $20,793 | 2 plans |
| 136 | SINUS AND MASTOID PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $7,272 – $12,186 · median $9,729 | 2 plans |
| 137 | MOUTH PROCEDURES WITH CC/MCC | $10,694 – $17,921 · median $14,308 | 2 plans |
| 138 | MOUTH PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $6,347 – $10,636 · median $8,492 | 2 plans |
| 139 | Salivary gland procedures | $8,850 – $14,831 · median $11,840 | 2 plans |
| 140 | MAJOR HEAD AND NECK PROCEDURES WITH MCC | $30,548 – $51,192 · median $40,870 | 2 plans |
| 141 | MAJOR HEAD AND NECK PROCEDURES WITH CC | $15,621 – $26,178 · median $20,899 | 2 plans |
| 142 | MAJOR HEAD AND NECK PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $11,433 – $19,160 · median $15,297 | 2 plans |
| 143 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT O.R. PROCEDURES WITH MCC | $26,833 – $44,967 · median $35,900 | 2 plans |
| 144 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT O.R. PROCEDURES WITH CC | $12,411 – $20,798 · median $16,605 | 2 plans |
| 145 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $8,611 – $14,430 · median $11,520 | 2 plans |
| 146 | EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT MALIGNANCY WITH MCC | $15,165 – $25,413 · median $20,289 | 2 plans |
| 147 | EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT MALIGNANCY WITH CC | $9,106 – $15,261 · median $12,184 | 2 plans |
| 148 | EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $5,709 – $9,567 · median $7,638 | 2 plans |
| 149 | Dysequilibrium | $5,383 – $9,021 · median $7,202 | 2 plans |
| 150 | EPISTAXIS WITH MCC | $9,536 – $15,981 · median $12,758 | 2 plans |
| 151 | EPISTAXIS WITHOUT MCC | $5,257 – $8,809 · median $7,033 | 2 plans |
| 152 | OTITIS MEDIA AND URI WITH MCC | $8,467 – $14,189 · median $11,328 | 2 plans |
| 153 | OTITIS MEDIA AND URI WITHOUT MCC | $5,287 – $8,860 · median $7,073 | 2 plans |
| 154 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITH MCC | $11,198 – $18,765 · median $14,981 | 2 plans |
| 155 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITH CC | $6,564 – $11,000 · median $8,782 | 2 plans |
| 156 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $4,950 – $8,295 · median $6,622 | 2 plans |
| 157 | DENTAL AND ORAL DISEASES WITH MCC | $12,296 – $20,605 · median $16,450 | 2 plans |
| 158 | DENTAL AND ORAL DISEASES WITH CC | $6,516 – $10,919 · median $8,718 | 2 plans |
| 159 | DENTAL AND ORAL DISEASES WITHOUT CC/MCC | $5,074 – $8,503 · median $6,789 | 2 plans |
| 163 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH MCC | $32,099 – $53,791 · median $42,945 | 2 plans |
| 164 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH CC | $18,077 – $30,293 · median $24,185 | 2 plans |
| 165 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $13,710 – $22,974 · median $18,342 | 2 plans |
| 166 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $26,769 – $44,860 · median $35,815 | 2 plans |
| 167 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $12,916 – $21,644 · median $17,280 | 2 plans |
| 168 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $9,786 – $16,400 · median $13,093 | 2 plans |
| 173 | Ultrasound Accelerated and other Thrombolysis with Principal Diagnosis Pulmonary Embolism | $21,317 – $35,723 · median $28,520 | 2 plans |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $9,838 – $16,486 · median $13,162 | 2 plans |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $5,765 – $9,662 · median $7,714 | 2 plans |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $11,192 – $18,756 · median $14,974 | 2 plans |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $6,990 – $11,714 · median $9,352 | 2 plans |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $5,407 – $9,062 · median $7,234 | 2 plans |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $12,648 – $21,196 · median $16,922 | 2 plans |
| 181 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH CC | $7,671 – $12,854 · median $10,262 | 2 plans |
| 182 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITHOUT CC/MCC | $5,399 – $9,047 · median $7,223 | 2 plans |
| 183 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH MCC | $10,957 – $18,362 · median $14,660 | 2 plans |
| 184 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH CC | $7,621 – $12,771 · median $10,196 | 2 plans |
| 185 | MAJOR CHEST TRAUMA WITHOUT CC/MCC | $5,633 – $9,440 · median $7,536 | 2 plans |
| 186 | PLEURAL EFFUSION WITH MCC | $11,162 – $18,705 · median $14,934 | 2 plans |
| 187 | PLEURAL EFFUSION WITH CC | $7,084 – $11,871 · median $9,478 | 2 plans |
| 188 | PLEURAL EFFUSION WITHOUT CC/MCC | $5,137 – $8,608 · median $6,872 | 2 plans |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $8,848 – $14,827 · median $11,838 | 2 plans |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $7,933 – $13,295 · median $10,614 | 2 plans |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $6,038 – $10,118 · median $8,078 | 2 plans |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $4,598 – $7,705 · median $6,152 | 2 plans |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $9,414 – $15,775 · median $12,595 | 2 plans |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $5,772 – $9,672 · median $7,722 | 2 plans |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $4,501 – $7,543 · median $6,022 | 2 plans |
| 196 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH MCC | $13,516 – $22,650 · median $18,083 | 2 plans |
| 197 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH CC | $6,797 – $11,391 · median $9,094 | 2 plans |
| 198 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITHOUT CC/MCC | $5,129 – $8,596 · median $6,863 | 2 plans |
| 199 | PNEUMOTHORAX WITH MCC | $12,634 – $21,173 · median $16,904 | 2 plans |
| 200 | PNEUMOTHORAX WITH CC | $7,873 – $13,194 · median $10,533 | 2 plans |
| 201 | PNEUMOTHORAX WITHOUT CC/MCC | $5,122 – $8,583 · median $6,852 | 2 plans |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $6,956 – $11,656 · median $9,306 | 2 plans |
| 203 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITHOUT CC/MCC | $4,799 – $8,041 · median $6,420 | 2 plans |
| 204 | RESPIRATORY SIGNS AND SYMPTOMS | $5,783 – $9,690 · median $7,737 | 2 plans |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $13,114 – $21,976 · median $17,545 | 2 plans |
| 206 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT MCC | $6,740 – $11,295 · median $9,018 | 2 plans |
| 207 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT >96 HOURS | $46,085 – $77,229 · median $61,657 | 2 plans |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $19,686 – $32,990 · median $26,338 | 2 plans |
| 212 | Concomitant Aortic and Mitral Valve Procedures | $77,880 – $130,511 · median $104,196 | 2 plans |
| 215 | Other heart assist system implant | $71,312 – $119,504 · median $95,408 | 2 plans |
| 216 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $70,064 – $117,413 · median $93,739 | 2 plans |
| 217 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH CC | $47,092 – $78,917 · median $63,005 | 2 plans |
| 218 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT CC/MCC | $47,092 – $78,917 · median $63,005 | 2 plans |
| 219 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $54,992 – $92,155 · median $73,573 | 2 plans |
| 220 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH CC | $38,194 – $64,004 · median $51,099 | 2 plans |
| 221 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT CC/MCC | $36,098 – $60,492 · median $48,295 | 2 plans |
| 228 | OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH MCC | $35,433 – $59,379 · median $47,406 | 2 plans |
| 229 | OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT MCC | $22,557 – $37,800 · median $30,179 | 2 plans |
| 231 | CORONARY BYPASS WITH PTCA WITH MCC | $60,375 – $101,176 · median $80,775 | 2 plans |
| 232 | CORONARY BYPASS WITH PTCA WITHOUT MCC | $43,420 – $72,763 · median $58,092 | 2 plans |
| 233 | CORONARY BYPASS WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $54,755 – $91,758 · median $73,256 | 2 plans |
| 234 | CORONARY BYPASS WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC | $39,124 – $65,563 · median $52,344 | 2 plans |
| 235 | CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $42,031 – $70,435 · median $56,233 | 2 plans |
| 236 | CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC | $30,000 – $50,274 · median $40,137 | 2 plans |
| 239 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH MCC | $35,249 – $59,070 · median $47,160 | 2 plans |
| 240 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH CC | $20,415 – $34,212 · median $27,313 | 2 plans |
| 241 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITHOUT CC/MCC | $9,915 – $16,616 · median $13,265 | 2 plans |
| 242 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH MCC | $22,867 – $38,320 · median $30,593 | 2 plans |
| 243 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH CC | $15,262 – $25,575 · median $20,418 | 2 plans |
| 244 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITHOUT CC/MCC | $12,945 – $21,694 · median $17,319 | 2 plans |
| 245 | AICD generator procedures | $32,676 – $54,758 · median $43,717 | 2 plans |
| 250 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC | $15,631 – $26,194 · median $20,913 | 2 plans |
| 251 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | $10,704 – $17,937 · median $14,320 | 2 plans |
| 252 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $24,983 – $41,867 · median $33,425 | 2 plans |
| 253 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH CC | $18,590 – $31,152 · median $24,871 | 2 plans |
| 254 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $12,761 – $21,384 · median $17,072 | 2 plans |
| 255 | UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $19,319 – $32,374 · median $25,846 | 2 plans |
| 256 | UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS WITH CC | $12,160 – $20,378 · median $16,269 | 2 plans |
| 257 | UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $7,822 – $13,109 · median $10,465 | 2 plans |
| 258 | CARDIAC PACEMAKER DEVICE REPLACEMENT WITH MCC | $22,504 – $37,711 · median $30,108 | 2 plans |
| 259 | CARDIAC PACEMAKER DEVICE REPLACEMENT WITHOUT MCC | $14,482 – $24,269 · median $19,376 | 2 plans |
| 260 | CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEMENT WITH MCC | $23,297 – $39,040 · median $31,168 | 2 plans |
| 261 | CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEMENT WITH CC | $13,540 – $22,690 · median $18,115 | 2 plans |
| 262 | CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $11,673 – $19,562 · median $15,618 | 2 plans |
| 263 | VEIN LIGATION AND STRIPPING | $21,897 – $36,695 · median $29,296 | 2 plans |
| 264 | Other circulatory system O.R. procedures | $23,925 – $40,094 · median $32,010 | 2 plans |
| 265 | AICD lead procedures | $25,914 – $43,426 · median $34,670 | 2 plans |
