Samaritan Medical Center (Acute Care) — Pricing
406 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 406 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 406 procedures
Published charges
Showing all 406 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. NY median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR M | $149,115 | $96,925 | $73,103 | +104% | $89,207 | +67% |
| 975 | HIV WITH MAJOR RELATED CONDITION WITH CC | $147,963 | $96,176 | $21,642 | +584% | $27,741 | +433% |
| 067 | PRECEREBRAL OCCLUSION WITHOUT INFARCTION WITH MCC | $147,373 | $95,792 | $22,077 | +568% | $28,622 | +415% |
| 500 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH MCC | $144,283 | $93,784 | $44,320 | +226% | $61,861 | +133% |
| 207 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPO | $133,507 | $86,780 | $86,661 | +54% | $116,058 | +15% |
| 974 | HIV WITH MAJOR RELATED CONDITION WITH MCC | $132,638 | $86,214 | $41,952 | +216% | $46,402 | +186% |
| 870 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS | $129,022 | $83,864 | $92,883 | +39% | $143,871 | −10% |
| 323 | CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITH INTRALUMIN | $117,282 | $76,233 | $58,476 | +101% | $91,884 | +28% |
| 686 | KIDNEY AND URINARY TRACT NEOPLASMS WITH MCC | $110,774 | $72,003 | $30,841 | +259% | $36,025 | +207% |
| 474 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTI | $110,271 | $71,676 | $61,401 | +80% | $74,665 | +48% |
| 215 | OTHER HEART ASSIST SYSTEM IMPLANT | $98,706 | $64,159 | $139,148 | −29% | $191,314 | −48% |
| 815 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH CC | $93,801 | $60,971 | $16,382 | +473% | $18,601 | +404% |
| 099 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT V | $93,739 | $60,930 | $21,277 | +341% | $27,119 | +246% |
| 163 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH MCC | $90,910 | $59,092 | $81,818 | +11% | $88,341 | +3% |
| 353 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH | $89,142 | $57,942 | $41,261 | +116% | $60,140 | +48% |
| 164 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH CC | $88,736 | $57,679 | $36,508 | +143% | $53,455 | +66% |
| 270 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $84,781 | $55,108 | $69,695 | +22% | $99,423 | −15% |
| 239 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT | $83,635 | $54,363 | $68,473 | +22% | $91,116 | −8% |
| 835 | ACUTE LEUKEMIA WITH CC | $76,702 | $49,857 | $33,001 | +132% | $35,569 | +116% |
| 037 | EXTRACRANIAL PROCEDURES WITH MCC | $76,498 | $49,724 | $46,296 | +65% | $66,666 | +15% |
| 324 | CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITH INTRALUMIN | $75,891 | $49,329 | $44,663 | +70% | $71,464 | +6% |
| 673 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH MCC | $74,127 | $48,183 | $57,570 | +29% | $79,387 | −7% |
| 255 | UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYST | $72,861 | $47,359 | $37,153 | +96% | $45,541 | +60% |
| 475 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTI | $72,609 | $47,196 | $31,193 | +133% | $47,089 | +54% |
| 279 | ULTRASOUND ACCELERATED AND OTHER THROMBOLYSIS OF P | $71,516 | $46,485 | $44,783 | +60% | $61,567 | +16% |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCED | $71,041 | $46,176 | $68,020 | +4% | $91,511 | −22% |
| 004 | TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNO | $69,792 | $45,365 | $184,103 | −62% | $248,230 | −72% |
| 321 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRAL | $69,535 | $45,198 | $61,766 | +13% | $81,946 | −15% |
| 368 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH MCC | $68,811 | $44,727 | $29,165 | +136% | $35,349 | +95% |
| 264 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | $67,406 | $43,814 | $48,557 | +39% | $53,069 | +27% |
| 356 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $66,688 | $43,347 | $58,558 | +14% | $82,561 | −19% |
| 075 | VIRAL MENINGITIS WITH CC/MCC | $66,266 | $43,073 | $25,549 | +159% | $30,447 | +118% |
| 808 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EX | $65,968 | $42,879 | $32,919 | +100% | $39,181 | +68% |
| 061 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIEN | $65,626 | $42,657 | $38,281 | +71% | $53,011 | +24% |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $65,149 | $42,347 | $62,792 | +4% | $88,050 | −26% |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPO | $64,626 | $42,007 | $40,183 | +61% | $52,405 | +23% |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FR | $64,254 | $41,765 | $49,560 | +30% | $71,958 | −11% |
| 286 | CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CAT | $64,094 | $41,661 | $31,920 | +101% | $46,658 | +37% |
| 579 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDU | $63,731 | $41,425 | $45,498 | +40% | $56,769 | +12% |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR | $63,595 | $41,337 | $27,729 | +129% | $34,987 | +82% |
| 813 | COAGULATION DISORDERS | $63,595 | $41,337 | $23,285 | +173% | $32,182 | +98% |
| 697 | URETHRAL STRICTURE | $62,481 | $40,613 | $16,196 | +286% | $17,705 | +253% |
| 430 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR CERVICAL SPINAL FU | $61,770 | $40,151 | $73,986 | −17% | $93,783 | −34% |
| 479 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE | $61,159 | $39,753 | $26,242 | +133% | $33,388 | +83% |
| 357 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $60,969 | $39,630 | $51,679 | +18% | $48,682 | +25% |
| 181 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH CC | $60,489 | $39,318 | $20,199 | +199% | $23,084 | +162% |
| 428 | MULTIPLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPI | $59,833 | $38,891 | $74,414 | −20% | $105,899 | −43% |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH M | $59,369 | $38,590 | $50,209 | +18% | $64,732 | −8% |
| 483 | MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPP | $59,336 | $38,568 | $36,267 | +64% | $60,369 | −2% |
| 062 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIEN | $59,246 | $38,510 | $34,548 | +71% | $54,619 | +8% |
| 987 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIP | $58,770 | $38,201 | $48,655 | +21% | $67,124 | −12% |
| 252 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $58,750 | $38,188 | $47,717 | +23% | $68,508 | −14% |
| 242 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH MCC | $58,019 | $37,712 | $47,218 | +23% | $70,132 | −17% |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL D | $56,804 | $36,923 | $64,874 | −12% | $87,201 | −35% |
| 477 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE | $56,659 | $36,828 | $50,390 | +12% | $64,132 | −12% |
| 857 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O. | $56,554 | $36,760 | $33,279 | +70% | $47,426 | +19% |
| 063 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIEN | $56,353 | $36,630 | $21,427 | +163% | $37,324 | +51% |
| 166 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $56,091 | $36,459 | $55,354 | +1% | $75,141 | −25% |
| 715 | OTHER MALE REPRODUCTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES FOR | $55,452 | $36,044 | $32,504 | +71% | $38,998 | +42% |
| 727 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH | $55,403 | $36,012 | $22,265 | +149% | $25,786 | +115% |
| 322 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRAL | $55,311 | $35,952 | $26,676 | +107% | $58,809 | −6% |
| 823 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH OTHER PROCEDU | $54,594 | $35,486 | $63,928 | −15% | $81,439 | −33% |
| 616 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONA | $54,280 | $35,282 | $53,357 | +2% | $68,118 | −20% |
| 229 | OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT MCC | $53,127 | $34,533 | $43,510 | +22% | $65,325 | −19% |
| 253 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH CC | $52,792 | $34,315 | $36,329 | +45% | $54,009 | −2% |
| 380 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC | $52,009 | $33,806 | $28,169 | +85% | $39,627 | +31% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $51,350 | $33,377 | $33,872 | +52% | $64,664 | −21% |
| 909 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITHOUT CC/MCC | $51,168 | $33,259 | $19,655 | +160% | $28,156 | +82% |
| 427 | MULTIPLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPI | $51,138 | $33,240 | $94,742 | −46% | $123,334 | −59% |
| 907 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH MCC | $51,079 | $33,201 | $54,898 | −7% | $77,817 | −34% |
| 082 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITH MCC | $50,311 | $32,702 | $33,308 | +51% | $36,237 | +39% |
| 840 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH MCC | $50,031 | $32,520 | $44,584 | +12% | $49,710 | +1% |
| 956 | LIMB REATTACHMENT, HIP AND FEMUR PROCEDURES FOR MU | $49,727 | $32,322 | $52,805 | −6% | $75,103 | −34% |
| 250 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INT | $49,704 | $32,308 | $45,947 | +8% | $59,629 | −17% |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $49,009 | $31,856 | $30,609 | +60% | $53,373 | −8% |
| 545 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $48,987 | $31,841 | $42,955 | +14% | $42,895 | +14% |
| 492 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, | $48,252 | $31,364 | $49,285 | −2% | $70,540 | −32% |
| 708 | MAJOR MALE PELVIC PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $48,216 | $31,340 | $22,435 | +115% | $39,617 | +22% |
| 659 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH | $48,071 | $31,246 | $36,735 | +31% | $52,178 | −8% |
| 261 | CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEME | $47,715 | $31,015 | $44,454 | +7% | $42,126 | +13% |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH C | $47,482 | $30,863 | $39,333 | +21% | $57,107 | −17% |
| 144 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT O.R. PROCEDURES | $46,830 | $30,440 | $25,994 | +80% | $30,033 | +56% |
| 271 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH CC | $46,170 | $30,011 | $47,899 | −4% | $71,014 | −35% |
| 657 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NEOPLASM WITH CC | $45,838 | $29,795 | $26,921 | +70% | $44,833 | +2% |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH M | $45,780 | $29,757 | $69,008 | −34% | $80,793 | −43% |
| 654 | MAJOR BLADDER PROCEDURES WITH CC | $45,762 | $29,745 | $42,660 | +7% | $58,274 | −21% |
| 504 | FOOT PROCEDURES WITH CC | $45,650 | $29,672 | $25,972 | +76% | $38,960 | +17% |
| 296 | CARDIAC ARREST, UNEXPLAINED WITH MCC | $45,535 | $29,597 | $24,458 | +86% | $33,031 | +38% |
| 601 | NON-MALIGNANT BREAST DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $45,482 | $29,563 | $10,975 | +314% | $10,975 | +314% |
| 402 | SINGLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINA | $45,213 | $29,388 | $53,970 | −16% | $75,989 | −41% |
| 486 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECT | $45,195 | $29,377 | $35,549 | +27% | $47,529 | −5% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $45,044 | $29,279 | $26,792 | +68% | $38,041 | +18% |
| 908 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH CC | $45,030 | $29,270 | $29,374 | +53% | $43,874 | +3% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FR | $44,944 | $29,213 | $42,942 | +5% | $61,176 | −27% |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH C | $44,933 | $29,206 | $24,718 | +82% | $47,027 | −4% |
| 546 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $44,587 | $28,981 | $22,094 | +102% | $25,700 | +73% |
| 783 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH MCC | $44,028 | $28,618 | $22,780 | +93% | $29,112 | +51% |
| 856 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O. | $43,854 | $28,505 | $61,750 | −29% | $76,458 | −43% |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE T | $43,775 | $28,454 | $27,287 | +60% | $31,789 | +38% |
| 570 | SKIN DEBRIDEMENT WITH MCC | $43,417 | $28,221 | $42,263 | +3% | $59,564 | −27% |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $43,077 | $28,000 | $30,687 | +40% | $38,851 | +11% |
| 383 | UNCOMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC | $43,055 | $27,986 | $19,602 | +120% | $28,065 | +53% |
| 240 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT | $42,891 | $27,879 | $40,991 | +5% | $59,790 | −28% |
| 260 | CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEME | $42,496 | $27,622 | $47,403 | −10% | $69,425 | −39% |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL IN | $42,107 | $27,370 | $33,555 | +25% | $35,017 | +20% |
| 707 | MAJOR MALE PELVIC PROCEDURES WITH CC/MCC | $41,882 | $27,223 | $28,381 | +48% | $43,080 | −3% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WIT | $41,865 | $27,213 | $31,353 | +34% | $39,106 | +7% |
| 186 | PLEURAL EFFUSION WITH MCC | $41,728 | $27,123 | $23,701 | +76% | $33,834 | +23% |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH M | $41,390 | $26,903 | $34,039 | +22% | $56,005 | −26% |
| 717 | OTHER MALE REPRODUCTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES EXC | $41,080 | $26,702 | $27,276 | +51% | $34,894 | +18% |
| 604 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST | $40,868 | $26,564 | $22,477 | +82% | $30,537 | +34% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS W | $40,746 | $26,485 | $33,946 | +20% | $37,479 | +9% |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $40,709 | $26,461 | $50,222 | −19% | $71,755 | −43% |
| 469 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHME | $40,219 | $26,142 | $45,618 | −12% | $65,788 | −39% |
| 472 | CERVICAL SPINAL FUSION WITH CC | $40,140 | $26,091 | $40,797 | −2% | $59,537 | −33% |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, | $40,103 | $26,067 | $39,683 | +1% | $58,203 | −31% |
| 629 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PR | $39,757 | $25,842 | $32,385 | +23% | $46,579 | −15% |
| 623 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, N | $39,636 | $25,764 | $28,893 | +37% | $37,223 | +6% |
| 713 | TRANSURETHRAL PROSTATECTOMY WITH CC/MCC | $39,137 | $25,439 | $21,961 | +78% | $32,100 | +22% |
| 054 | NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS WITH MCC | $38,909 | $25,291 | $22,651 | +72% | $30,447 | +28% |
| 070 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $38,752 | $25,189 | $25,761 | +50% | $33,652 | +15% |
| 436 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WIT | $38,612 | $25,098 | $17,830 | +117% | $25,034 | +54% |
| 251 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INT | $38,562 | $25,065 | $23,475 | +64% | $47,083 | −18% |
| 988 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIP | $38,522 | $25,039 | $25,466 | +51% | $38,094 | +1% |
| 564 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE | $38,432 | $24,981 | $23,560 | +63% | $33,653 | +14% |
| 263 | VEIN LIGATION AND STRIPPING | $38,396 | $24,957 | $38,005 | +1% | $49,774 | −23% |
| 183 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH MCC | $37,750 | $24,538 | $23,796 | +59% | $31,295 | +21% |
| 553 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITH MCC | $37,592 | $24,435 | $22,304 | +69% | $26,765 | +40% |
| 354 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH | $37,587 | $24,432 | $32,218 | +17% | $43,477 | −14% |
| 351 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH CC | $37,556 | $24,411 | $22,721 | +65% | $34,748 | +8% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $37,231 | $24,200 | $22,929 | +62% | $30,959 | +20% |
| 643 | ENDOCRINE DISORDERS WITH MCC | $37,030 | $24,070 | $24,704 | +50% | $33,909 | +9% |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILI | $37,011 | $24,057 | $26,307 | +41% | $32,212 | +15% |
| 093 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $36,925 | $24,002 | $17,570 | +110% | $17,522 | +111% |
| 759 | INFECTIONS, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT CC/ | $36,902 | $23,986 | $11,501 | +221% | $14,208 | +160% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH | $36,888 | $23,977 | $24,497 | +51% | $32,530 | +13% |
| 551 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITH MCC | $36,380 | $23,647 | $25,341 | +44% | $34,920 | +4% |
| 920 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH CC | $36,309 | $23,601 | $16,379 | +122% | $20,764 | +75% |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $36,179 | $23,516 | $30,494 | +19% | $33,051 | +9% |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, | $36,045 | $23,429 | $27,664 | +30% | $48,901 | −26% |
| 668 | TRANSURETHRAL PROCEDURES WITH MCC | $35,913 | $23,343 | $41,045 | −13% | $49,836 | −28% |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $35,868 | $23,314 | $26,853 | +34% | $37,921 | −5% |
| 080 | NONTRAUMATIC STUPOR AND COMA WITH MCC | $35,752 | $23,239 | $28,993 | +23% | $35,752 | +0% |
| 513 | HAND OR WRIST PROCEDURES, EXCEPT MAJOR THUMB OR JO | $35,603 | $23,142 | $22,735 | +57% | $33,424 | +7% |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $35,529 | $23,094 | $27,695 | +28% | $33,894 | +5% |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOU | $35,524 | $23,090 | $29,598 | +20% | $43,248 | −18% |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $35,313 | $22,953 | $25,879 | +36% | $36,658 | −4% |
| 103 | HEADACHES WITHOUT MCC | $35,193 | $22,876 | $17,457 | +102% | $20,630 | +71% |
| 473 | CERVICAL SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $34,403 | $22,362 | $33,920 | +1% | $50,624 | −32% |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $34,230 | $22,249 | $31,144 | +10% | $40,916 | −16% |
| 074 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC | $34,101 | $22,166 | $19,840 | +72% | $24,527 | +39% |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $33,803 | $21,972 | $19,047 | +77% | $26,190 | +29% |
| 904 | SKIN GRAFTS FOR INJURIES WITH CC/MCC | $33,764 | $21,947 | $53,307 | −37% | $55,084 | −39% |
| 384 | UNCOMPLICATED PEPTIC ULCER WITHOUT MCC | $33,703 | $21,907 | $14,480 | +133% | $19,305 | +75% |
| 596 | MAJOR SKIN DISORDERS WITHOUT MCC | $33,695 | $21,901 | $17,226 | +96% | $17,226 | +96% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $33,683 | $21,894 | $22,687 | +48% | $31,184 | +8% |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/ | $33,515 | $21,784 | $33,515 | +0% | $46,249 | −28% |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR M | $33,374 | $21,693 | $41,464 | −20% | $60,402 | −45% |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $33,371 | $21,691 | $22,889 | +46% | $24,914 | +34% |
| 451 | SINGLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT | $33,356 | $21,681 | $43,247 | −23% | $65,216 | −49% |
| 557 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITH MCC | $33,304 | $21,648 | $23,307 | +43% | $33,325 | −0% |
| 814 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH MC | $33,288 | $21,637 | $30,326 | +10% | $33,851 | −2% |
| 097 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT V | $33,114 | $21,524 | $49,718 | −33% | $57,855 | −43% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $33,068 | $21,494 | $33,068 | +0% | $34,448 | −4% |
| 542 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CON | $33,057 | $21,487 | $27,401 | +21% | $36,792 | −10% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $32,973 | $21,433 | $30,960 | +7% | $28,113 | +17% |
| 299 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH MCC | $32,872 | $21,367 | $30,993 | +6% | $26,686 | +23% |
| 577 | SKIN GRAFT EXCEPT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WIT | $32,827 | $21,338 | $37,754 | −13% | $47,945 | −32% |
| 669 | TRANSURETHRAL PROCEDURES WITH CC | $32,675 | $21,239 | $32,675 | +0% | $34,354 | −5% |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONA | $32,675 | $21,238 | $28,264 | +16% | $42,881 | −24% |
| 726 | BENIGN PROSTATIC HYPERTROPHY WITHOUT MCC | $32,618 | $21,201 | $12,855 | +154% | $14,249 | +129% |
| 660 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH | $32,460 | $21,099 | $20,586 | +58% | $31,667 | +3% |
| 355 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH | $32,419 | $21,072 | $20,497 | +58% | $34,468 | −6% |
| 197 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH CC | $32,410 | $21,067 | $17,431 | +86% | $20,480 | +58% |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOU | $32,298 | $20,994 | $26,784 | +21% | $36,937 | −13% |
| 272 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT CC/M | $32,187 | $20,922 | $35,670 | −10% | $55,162 | −42% |
| 369 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH CC | $32,144 | $20,893 | $18,210 | +77% | $25,774 | +25% |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $32,014 | $20,809 | $26,258 | +22% | $33,289 | −4% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $31,926 | $20,752 | $18,646 | +71% | $20,488 | +56% |
| 060 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITHOUT C | $31,877 | $20,720 | $14,776 | +116% | $23,079 | +38% |
| 254 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $31,772 | $20,652 | $26,341 | +21% | $38,836 | −18% |
| 375 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | $31,705 | $20,608 | $19,141 | +66% | $27,277 | +16% |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCED | $31,591 | $20,534 | $31,591 | +0% | $44,357 | −29% |
| 327 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH C | $31,449 | $20,442 | $34,708 | −9% | $59,668 | −47% |
| 549 | SEPTIC ARTHRITIS WITH CC | $31,394 | $20,406 | $18,835 | +67% | $21,668 | +45% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $31,367 | $20,389 | $26,435 | +19% | $31,433 | −0% |
| 658 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NEOPLASM WITHOUT | $31,076 | $20,199 | $22,714 | +37% | $38,106 | −18% |
| 989 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIP | $30,889 | $20,078 | $18,191 | +70% | $25,652 | +20% |
| 478 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE | $30,849 | $20,052 | $33,546 | −8% | $50,139 | −38% |
| 444 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH MCC | $30,811 | $20,027 | $30,811 | +0% | $35,591 | −13% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $30,695 | $19,952 | $14,665 | +109% | $17,962 | +71% |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $30,633 | $19,912 | $28,961 | +6% | $36,405 | −16% |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH | $30,437 | $19,784 | $15,158 | +101% | $20,463 | +49% |
