Mesa View Regional Hospital — Pricing
214 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 214 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 214 procedures
Published charges
Showing all 214 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. NV median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $501,963 | $301,178 | $101,662 | +394% | $89,207 | +463% |
| 466 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH MCC | $151,722 | $91,033 | $96,507 | +57% | $96,507 | +57% |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $106,089 | $63,653 | $62,334 | +70% | $71,958 | +47% |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $104,175 | $62,505 | $88,050 | +18% | $88,050 | +18% |
| 477 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $97,336 | $58,402 | $68,653 | +42% | $64,132 | +52% |
| 462 | BILATERAL OR MULTIPLE MAJOR JOINT PROCEDURES OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $97,005 | $58,203 | $58,975 | +64% | $56,758 | +71% |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $96,285 | $57,771 | $60,274 | +60% | $64,732 | +49% |
| 492 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH MCC | $91,867 | $55,120 | $70,540 | +30% | $70,540 | +30% |
| 468 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $83,235 | $49,941 | $54,929 | +52% | $54,929 | +52% |
| 956 | LIMB REATTACHMENT, HIP AND FEMUR PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA | $80,938 | $48,563 | $75,103 | +8% | $75,103 | +8% |
| 517 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $80,865 | $48,519 | $33,137 | +144% | $33,137 | +144% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $79,818 | $47,891 | $50,562 | +58% | $64,664 | +23% |
| 337 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CC/MCC | $77,782 | $46,669 | $34,078 | +128% | $39,857 | +95% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $76,522 | $45,913 | $46,799 | +64% | $61,176 | +25% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $75,933 | $45,560 | $17,638 | +331% | $17,962 | +323% |
| 327 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH CC | $74,185 | $44,511 | $51,645 | +44% | $59,668 | +24% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $71,853 | $43,112 | $31,970 | +125% | $31,269 | +130% |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $70,956 | $42,574 | $94,937 | −25% | $91,511 | −22% |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $70,074 | $42,044 | $51,189 | +37% | $58,203 | +20% |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $70,005 | $42,003 | $71,755 | −2% | $71,755 | −2% |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $69,165 | $41,499 | $45,703 | +51% | $57,107 | +21% |
| 354 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH CC | $65,537 | $39,322 | $37,764 | +74% | $43,477 | +51% |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $62,094 | $37,256 | $41,855 | +48% | $48,901 | +27% |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $61,855 | $37,113 | $68,421 | −10% | $68,880 | −10% |
| 375 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | $60,658 | $36,395 | $27,277 | +122% | $27,277 | +122% |
| 999 | UNGROUPABLE | $60,603 | $36,362 | $17,953 | +238% | $29,674 | +104% |
| 351 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH CC | $60,387 | $36,232 | $33,399 | +81% | $34,748 | +74% |
| 080 | NONTRAUMATIC STUPOR AND COMA WITH MCC | $60,102 | $36,061 | $40,695 | +48% | $35,752 | +68% |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $59,132 | $35,479 | $90,775 | −35% | $87,201 | −32% |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $55,629 | $33,377 | $46,332 | +20% | $53,373 | +4% |
| 355 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITHOUT CC/MCC | $55,449 | $33,269 | $29,596 | +87% | $34,468 | +61% |
| 504 | FOOT PROCEDURES WITH CC | $55,417 | $33,250 | $38,960 | +42% | $38,960 | +42% |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $55,205 | $33,123 | $35,217 | +57% | $43,248 | +28% |
| 742 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITH CC/MCC | $54,447 | $32,668 | $40,552 | +34% | $41,113 | +32% |
| 935 | NON-EXTENSIVE BURNS | $53,423 | $32,054 | $44,205 | +21% | $31,701 | +69% |
| 512 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $51,441 | $30,865 | $35,692 | +44% | $35,692 | +44% |
| 623 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $50,741 | $30,445 | $42,463 | +19% | $37,223 | +36% |
| 743 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $50,154 | $30,092 | $26,611 | +88% | $32,593 | +54% |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $49,053 | $29,432 | $50,777 | −3% | $56,005 | −12% |
| 918 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITHOUT MCC | $48,674 | $29,204 | $19,638 | +148% | $15,642 | +211% |
| 511 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITH CC | $48,490 | $29,094 | $43,538 | +11% | $43,538 | +11% |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $47,195 | $28,317 | $40,213 | +17% | $38,851 | +21% |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $46,961 | $28,176 | $42,881 | +10% | $42,881 | +10% |
| 425 | OTHER HEPATOBILIARY OR PANCREAS O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $46,824 | $28,094 | $34,316 | +36% | $25,999 | +80% |
| 054 | NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS WITH MCC | $46,340 | $27,804 | $32,473 | +43% | $30,447 | +52% |
| 863 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITHOUT MCC | $46,255 | $27,753 | $22,197 | +108% | $21,151 | +119% |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $44,380 | $26,628 | $36,816 | +21% | $47,027 | −6% |
| 862 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH MCC | $44,203 | $26,522 | $38,187 | +16% | $32,792 | +35% |
| 622 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $43,076 | $25,846 | $73,751 | −42% | $65,264 | −34% |
| 399 | APPENDIX PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $42,878 | $25,727 | $24,948 | +72% | $32,462 | +32% |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $42,504 | $25,502 | $44,357 | −4% | $44,357 | −4% |
| 562 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITH MCC | $42,178 | $25,307 | $31,874 | +32% | $30,328 | +39% |
| 643 | ENDOCRINE DISORDERS WITH MCC | $41,922 | $25,153 | $35,135 | +19% | $33,909 | +24% |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $41,823 | $25,094 | $41,857 | −0% | $51,133 | −18% |
| 489 | KNEE PROCEDURES WITHOUT PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITHOUT CC/MCC | $41,734 | $25,040 | $27,492 | +52% | $27,711 | +51% |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $40,772 | $24,463 | $49,382 | −17% | $39,973 | +2% |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $39,999 | $24,000 | $23,396 | +71% | $26,190 | +53% |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $39,981 | $23,989 | $35,113 | +14% | $34,192 | +17% |
| 502 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $39,343 | $23,606 | $31,017 | +27% | $31,017 | +27% |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH MCC | $38,987 | $23,392 | $96,245 | −59% | $80,793 | −52% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $38,106 | $22,864 | $25,980 | +47% | $25,980 | +47% |
| 857 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $37,957 | $22,774 | $47,452 | −20% | $47,426 | −20% |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $37,758 | $22,655 | $37,758 | +0% | $31,789 | +19% |
| 535 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITH MCC | $37,568 | $22,541 | $29,523 | +27% | $23,311 | +61% |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $36,762 | $22,057 | $35,532 | +3% | $33,051 | +11% |
| 776 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES | $36,746 | $22,048 | $15,839 | +132% | $12,454 | +195% |
| 554 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITHOUT MCC | $36,246 | $21,747 | $18,528 | +96% | $18,528 | +96% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $36,141 | $21,684 | $37,842 | −4% | $38,041 | −5% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $35,726 | $21,436 | $30,922 | +16% | $28,113 | +27% |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITH MCC | $35,466 | $21,279 | $37,213 | −5% | $32,212 | +10% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $35,228 | $21,137 | $31,753 | +11% | $31,433 | +12% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $34,855 | $20,913 | $40,263 | −13% | $37,479 | −7% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $34,744 | $20,847 | $30,959 | +12% | $30,959 | +12% |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $34,645 | $20,787 | $34,839 | −1% | $33,289 | +4% |
| 549 | SEPTIC ARTHRITIS WITH CC | $34,581 | $20,749 | $26,753 | +29% | $21,668 | +60% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $34,250 | $20,550 | $25,279 | +35% | $25,279 | +35% |
| 199 | PNEUMOTHORAX WITH MCC | $34,228 | $20,537 | $36,952 | −7% | $34,228 | +0% |
| 469 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITH MCC OR TOTAL ANKLE REPLACEMENT | $33,861 | $20,317 | $65,788 | −49% | $65,788 | −49% |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $33,629 | $20,178 | $29,250 | +15% | $36,937 | −9% |
| 546 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $32,651 | $19,590 | $25,700 | +27% | $25,700 | +27% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $32,438 | $19,463 | $19,072 | +70% | $19,072 | +70% |
| 506 | MAJOR THUMB OR JOINT PROCEDURES | $32,280 | $19,368 | $33,279 | −3% | $29,565 | +9% |
| 384 | UNCOMPLICATED PEPTIC ULCER WITHOUT MCC | $31,781 | $19,068 | $19,305 | +65% | $19,305 | +65% |
| 920 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH CC | $31,433 | $18,860 | $22,552 | +39% | $20,764 | +51% |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $30,971 | $18,583 | $60,402 | −49% | $60,402 | −49% |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $30,933 | $18,560 | $37,921 | −18% | $37,921 | −18% |
| 304 | HYPERTENSION WITH MCC | $30,783 | $18,470 | $26,080 | +18% | $26,080 | +18% |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $30,702 | $18,421 | $50,608 | −39% | $51,985 | −41% |
| 606 | MINOR SKIN DISORDERS WITH MCC | $30,253 | $18,152 | $34,344 | −12% | $26,751 | +13% |
| 644 | ENDOCRINE DISORDERS WITH CC | $30,114 | $18,069 | $22,941 | +31% | $23,198 | +30% |
| 537 | SPRAINS, STRAINS, AND DISLOCATIONS OF HIP, PELVIS AND THIGH WITH CC/MCC | $29,881 | $17,929 | $20,401 | +46% | $16,582 | +80% |
| 580 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH CC | $28,584 | $17,150 | $39,360 | −27% | $39,360 | −27% |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $28,495 | $17,097 | $23,749 | +20% | $23,749 | +20% |
| 264 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | $28,371 | $17,023 | $69,597 | −59% | $53,069 | −47% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $28,162 | $16,897 | $29,481 | −4% | $28,162 | +0% |
| 923 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITHOUT MCC | $27,799 | $16,679 | $22,641 | +23% | $17,111 | +62% |
| 398 | APPENDIX PROCEDURES WITH CC | $27,589 | $16,554 | $33,592 | −18% | $41,614 | −34% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $27,383 | $16,430 | $18,150 | +51% | $18,150 | +51% |
| 196 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH MCC | $27,273 | $16,364 | $38,951 | −30% | $33,507 | −19% |
| 380 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC | $27,183 | $16,310 | $39,627 | −31% | $39,627 | −31% |
| 069 | TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC | $27,032 | $16,219 | $17,762 | +52% | $21,254 | +27% |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT WITH CC | $26,882 | $16,129 | $37,169 | −28% | $37,012 | −27% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $26,842 | $16,105 | $29,252 | −8% | $29,171 | −8% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $26,830 | $16,098 | $34,448 | −22% | $34,448 | −22% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $26,514 | $15,908 | $28,609 | −7% | $32,530 | −18% |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $26,377 | $15,826 | $29,079 | −9% | $34,987 | −25% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $26,211 | $15,726 | $19,096 | +37% | $20,093 | +30% |
| 516 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH CC | $26,000 | $15,600 | $44,639 | −42% | $47,347 | −45% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $25,902 | $15,541 | $32,520 | −20% | $31,184 | −17% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $25,614 | $15,368 | $27,470 | −7% | $27,470 | −7% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $25,590 | $15,354 | $26,770 | −4% | $26,770 | −4% |
| 478 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $25,497 | $15,298 | $50,139 | −49% | $50,139 | −49% |
| 293 | HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC | $25,462 | $15,277 | $13,326 | +91% | $12,758 | +100% |
| 155 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITH CC | $25,452 | $15,271 | $20,725 | +23% | $16,899 | +51% |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $25,427 | $15,256 | $22,850 | +11% | $22,850 | +11% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $25,357 | $15,214 | $28,966 | −12% | $27,864 | −9% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $25,244 | $15,146 | $24,930 | +1% | $24,930 | +1% |
| 070 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $24,818 | $14,891 | $36,506 | −32% | $33,652 | −26% |
| 187 | PLEURAL EFFUSION WITH CC | $24,663 | $14,798 | $22,288 | +11% | $22,288 | +11% |
| 347 | ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITH MCC | $24,621 | $14,773 | $50,614 | −51% | $40,548 | −39% |
| 922 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITH MCC | $24,165 | $14,499 | $35,675 | −32% | $31,839 | −24% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $23,888 | $14,333 | $28,515 | −16% | $28,515 | −16% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $23,483 | $14,090 | $22,024 | +7% | $22,140 | +6% |
| 379 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC | $23,482 | $14,089 | $14,134 | +66% | $14,843 | +58% |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $23,231 | $13,939 | $31,982 | −27% | $30,897 | −25% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $23,175 | $13,905 | $17,322 | +34% | $17,322 | +34% |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $22,829 | $13,697 | $19,842 | +15% | $19,842 | +15% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $22,631 | $13,579 | $22,888 | −1% | $22,888 | −1% |
| 505 | FOOT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $22,584 | $13,550 | $38,960 | −42% | $33,900 | −33% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $22,184 | $13,310 | $18,002 | +23% | $18,002 | +23% |
| 556 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT MCC | $21,972 | $13,183 | $18,126 | +21% | $18,126 | +21% |
| 605 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITHOUT MCC | $21,628 | $12,977 | $20,506 | +5% | $20,506 | +5% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $21,446 | $12,868 | $40,719 | −47% | $39,106 | −45% |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $21,001 | $12,600 | $19,176 | +10% | $18,602 | +13% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $20,903 | $12,542 | $22,575 | −7% | $26,044 | −20% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $20,818 | $12,491 | $13,824 | +51% | $13,824 | +51% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $20,780 | $12,468 | $20,488 | +1% | $20,488 | +1% |
| 086 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITH CC | $20,779 | $12,468 | $29,117 | −29% | $24,623 | −16% |
| 300 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC | $20,701 | $12,420 | $23,767 | −13% | $19,416 | +7% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $20,645 | $12,387 | $18,204 | +13% | $18,961 | +9% |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $20,608 | $12,365 | $43,483 | −53% | $40,916 | −50% |
| 093 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $20,591 | $12,355 | $17,522 | +18% | $17,522 | +18% |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $20,564 | $12,339 | $19,584 | +5% | $16,765 | +23% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $20,529 | $12,317 | $29,623 | −31% | $27,621 | −26% |
| 149 | DYSEQUILIBRIUM | $20,445 | $12,267 | $16,594 | +23% | $17,203 | +19% |
| 964 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH CC | $20,439 | $12,263 | $32,490 | −37% | $27,394 | −25% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $20,336 | $12,202 | $19,553 | +4% | $19,553 | +4% |
| 813 | COAGULATION DISORDERS | $20,180 | $12,108 | $33,296 | −39% | $32,182 | −37% |
| 125 | OTHER DISORDERS OF THE EYE WITHOUT MCC | $20,020 | $12,012 | $18,330 | +9% | $16,191 | +24% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $19,858 | $11,915 | $21,886 | −9% | $22,098 | −10% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $19,837 | $11,902 | $21,396 | −7% | $21,396 | −7% |
| 555 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $19,716 | $11,829 | $22,254 | −11% | $26,179 | −25% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $19,640 | $11,784 | $19,118 | +3% | $17,958 | +9% |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $19,629 | $11,777 | $20,896 | −6% | $20,635 | −5% |
| 557 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITH MCC | $19,435 | $11,661 | $33,325 | −42% | $33,325 | −42% |
| 081 | NONTRAUMATIC STUPOR AND COMA WITHOUT MCC | $19,173 | $11,504 | $20,086 | −5% | $15,159 | +26% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $19,122 | $11,473 | $19,733 | −3% | $19,733 | −3% |
| 551 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITH MCC | $19,080 | $11,448 | $35,961 | −47% | $34,920 | −45% |
| 977 | HIV WITH OR WITHOUT OTHER RELATED CONDITION | $19,073 | $11,444 | $31,511 | −39% | $22,525 | −15% |
| 674 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH CC | $18,549 | $11,130 | $49,631 | −63% | $49,631 | −63% |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $18,093 | $10,856 | $22,641 | −20% | $21,275 | −15% |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $17,744 | $10,646 | $17,795 | −0% | $17,747 | −0% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $17,599 | $10,559 | $17,817 | −1% | $17,817 | −1% |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $17,580 | $10,548 | $13,683 | +28% | $15,907 | +11% |
| 645 | ENDOCRINE DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $17,570 | $10,542 | $17,287 | +2% | $15,428 | +14% |
| 313 | CHEST PAIN | $17,195 | $10,317 | $15,837 | +9% | $16,440 | +5% |
| 282 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITHOUT CC/MCC | $17,121 | $10,272 | $16,097 | +6% | $21,270 | −20% |
| 373 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITHOUT CC/MCC | $16,795 | $10,077 | $16,104 | +4% | $17,527 | −4% |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $16,595 | $9,957 | $13,318 | +25% | $13,414 | +24% |
| 074 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC | $16,270 | $9,762 | $23,141 | −30% | $24,527 | −34% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $16,250 | $9,750 | $16,412 | −1% | $17,477 | −7% |
| 570 | SKIN DEBRIDEMENT WITH MCC | $16,193 | $9,716 | $63,709 | −75% | $59,564 | −73% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $16,175 | $9,705 | $17,347 | −7% | $17,186 | −6% |
| 534 | FRACTURES OF FEMUR WITHOUT MCC | $16,142 | $9,685 | $18,070 | −11% | $18,070 | −11% |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $16,080 | $9,648 | $18,081 | −11% | $18,081 | −11% |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $15,970 | $9,582 | $52,405 | −70% | $52,405 | −70% |
| 446 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITHOUT CC/MCC | $15,862 | $9,517 | $17,700 | −10% | $17,700 | −10% |
| 444 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH MCC | $15,715 | $9,429 | $35,591 | −56% | $35,591 | −56% |
| 299 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH MCC | $15,481 | $9,289 | $28,858 | −46% | $26,686 | −42% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $14,957 | $8,974 | $20,361 | −27% | $20,361 | −27% |
| 442 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $14,680 | $8,808 | $21,449 | −32% | $21,449 | −32% |
| 907 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH MCC | $14,313 | $8,588 | $77,817 | −82% | $77,817 | −82% |
