Overlook Medical Center — Pricing
325 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 325 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 325 procedures
Published charges
Showing all 325 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. NJ median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | IMPLANTABLE HEART ASSIST SYSTEMS,EXTREME | $1,729,175 | — | $1,729,175 | +0% | $1,183,370 | +46% |
| 588 | NEONATE BIRTH WEIGHT < 1500 GRAMS WITH MAJOR PROCEDURE,MAJOR | $1,196,961 | — | $1,196,961 | +0% | $1,196,961 | +0% |
| 709 | PENIS PROCEDURES WITH CC/MCC | $1,063,584 | — | $24,751 | +4197% | $34,535 | +2980% |
| 602 | NEONATE BIRTH WEIGHT 1000-1249 GRAMS WITH RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME OR OTHER MAJOR RESPIRATORY CONDITION OR MAJOR ANOMALY,MAJOR | $591,838 | — | $17,585 | +3266% | $31,269 | +1793% |
| 098 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITH CC | $558,634 | $25,841 | $27,561 | +1927% | $43,749 | +1177% |
| 483 | PENIS, TESTES AND SCROTAL PROCEDURES,EXTREME | $438,132 | — | $28,878 | +1417% | $60,369 | +626% |
| 233 | CORONARY BYPASS WITH CARDIAC CATHETERIZATION OR OPEN ABLATION WITH MCC | $414,976 | $92,198 | $89,105 | +366% | $144,569 | +187% |
| 957 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH MCC | $352,506 | $89,607 | $82,680 | +326% | $120,587 | +192% |
| 530 | FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM MALIGNANCY,MAJOR | $333,949 | — | $333,949 | +0% | $40,040 | +734% |
| 022 | INTRACRANIAL VASCULAR PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC | $326,499 | $41,780 | $40,124 | +714% | $66,852 | +388% |
| 304 | DORSAL AND LUMBAR FUSION PROCEDURE EXCEPT FOR CURVATURE OF BACK,MODERATE | $315,546 | — | $13,749 | +2195% | $26,080 | +1110% |
| 234 | CORONARY BYPASS WITH CARDIAC CATHETERIZATION OR OPEN ABLATION WITHOUT MCC | $299,351 | — | $54,903 | +445% | $102,573 | +192% |
| 267 | ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT AND SUPPLEMENT PROCEDURES WITHOUT MCC | $291,744 | $55,614 | $56,026 | +421% | $92,217 | +216% |
| 959 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITHOUT CC/MCC | $284,665 | $30,814 | $29,424 | +867% | $40,277 | +607% |
| 820 | LYMPHOMA AND LEUKEMIA WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITH MCC | $276,414 | $68,754 | $69,244 | +299% | $96,192 | +187% |
| 225 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT AMI, HF OR SHOCK WITHOUT MCC | $270,181 | — | $270,181 | +0% | $57,380 | +371% |
| 147 | EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT MALIGNANCY WITH CC | $266,047 | $12,443 | $14,733 | +1706% | $21,876 | +1116% |
| 181 | LOWER VASCULAR PROCEDURES,MAJOR | $264,939 | — | $13,207 | +1906% | $23,084 | +1048% |
| 458 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITHOUT CC/MCC | $264,843 | — | $52,070 | +409% | $83,441 | +217% |
| 323 | CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITH INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC | $257,266 | $50,341 | $37,457 | +587% | $91,884 | +180% |
| 934 | FULL THICKNESS BURN WITHOUT SKIN GRAFT OR INHALATION INJURY | $255,487 | $25,529 | $24,077 | +961% | $31,044 | +723% |
| 573 | SKIN GRAFT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITH MCC | $253,847 | — | $71,186 | +257% | $98,912 | +157% |
| 270 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $249,826 | $60,547 | $51,803 | +382% | $99,423 | +151% |
| 356 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $249,253 | $50,391 | $49,211 | +406% | $82,561 | +202% |
| 799 | SPLENIC PROCEDURES WITH MCC | $239,874 | $56,203 | $56,869 | +322% | $78,821 | +204% |
| 428 | MULTIPLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT CC/MCC | $225,710 | $64,893 | $3,319 | +6701% | $105,899 | +113% |
| 823 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH OTHER PROCEDURES WITH MCC | $225,142 | $55,318 | $51,740 | +335% | $81,439 | +176% |
| 790 | EXTREME IMMATURITY OR RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME, NEONATE | $214,436 | — | $92,175 | +133% | $80,018 | +168% |
| 320 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE PROCEDURES,MAJOR | $209,186 | — | $20,304 | +930% | $35,410 | +491% |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $206,135 | $59,005 | $57,376 | +259% | $91,511 | +125% |
| 024 | CRANIOTOMY WITH MAJOR DEVICE IMPLANT OR ACUTE COMPLEX CNS PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT MCC | $203,048 | $44,957 | $43,660 | +365% | $74,755 | +172% |
| 665 | PROSTATECTOMY WITH MCC | $199,539 | $40,639 | $35,732 | +458% | $54,072 | +269% |
| 963 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH MCC | $196,708 | $28,612 | $31,712 | +520% | $43,785 | +349% |
| 824 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH OTHER PROCEDURES WITH CC | $193,830 | — | $26,031 | +645% | $39,687 | +388% |
| 423 | OTHER HEPATOBILIARY OR PANCREAS O.R. PROCEDURES WITH MCC | $193,096 | $48,941 | $45,044 | +329% | $75,180 | +157% |
| 952 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURE UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS,MAJOR | $192,564 | — | $192,564 | +0% | $45,364 | +324% |
| 246 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH DRUG-ELUTING STENT WITH MCC OR 4+ ARTERIES OR STENTS | $192,321 | — | $192,321 | +0% | $33,983 | +466% |
| 026 | OTHER NERVOUS SYSTEM AND RELATED PROCEDURES,MAJOR | $190,989 | — | $39,680 | +381% | $64,523 | +196% |
| 424 | OTHER HEPATOBILIARY OR PANCREAS O.R. PROCEDURES WITH CC | $188,106 | $27,176 | $19,061 | +887% | $39,893 | +372% |
| 405 | PANCREAS, LIVER AND SHUNT PROCEDURES WITH MCC | $186,574 | $64,010 | $63,108 | +196% | $94,478 | +97% |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $179,547 | $40,548 | $40,233 | +346% | $68,880 | +161% |
| 174 | PERCUTANEOUS CARDIAC INTERVENTION WITH AMI,MAJOR | $179,426 | — | $179,426 | +0% | $74,377 | +141% |
| 175 | PERCUTANEOUS CARDIAC INTERVENTION WITHOUT AMI,MODERATE | $173,161 | — | $16,627 | +941% | $30,959 | +459% |
| 031 | VENTRICULAR SHUNT PROCEDURES WITH MCC | $172,693 | — | $47,374 | +265% | $68,659 | +152% |
| 495 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES EXCEPT HIP AND FEMUR WITH MCC | $172,441 | $41,714 | $41,308 | +317% | $56,964 | +203% |
| 021 | OPEN CRANIOTOMY EXCEPT TRAUMA,EXTREME | $171,613 | — | $70,317 | +144% | $106,057 | +62% |
| 406 | PANCREAS, LIVER AND SHUNT PROCEDURES WITH CC | $168,743 | $33,315 | $33,447 | +405% | $58,043 | +191% |
| 498 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES OF HIP AND FEMUR WITH CC/MCC | $168,417 | — | $30,315 | +456% | $46,197 | +265% |
| 802 | OTHER O.R. PROCEDURES OF THE BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS WITH MCC | $163,020 | $37,665 | $39,145 | +316% | $60,628 | +169% |
| 408 | BILIARY TRACT PROCEDURES EXCEPT ONLY CHOLECYSTECTOMY WITH OR WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $162,011 | $36,729 | $42,905 | +278% | $59,207 | +174% |
| 456 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITH MCC | $160,424 | — | $96,241 | +67% | $153,282 | +5% |
| 325 | NON-ELECTIVE OR COMPLEX KNEE JOINT REPLACEMENT,MODERATE | $159,139 | — | $24,053 | +562% | $56,593 | +181% |
| 137 | MAJOR RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS,MODERATE | $157,112 | — | $17,780 | +784% | $24,906 | +531% |
| 950 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURE UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS,MAJOR | $154,779 | — | $7,848 | +1872% | $13,527 | +1044% |
| 750 | OTHER FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $154,289 | $30,712 | $16,140 | +856% | $24,145 | +539% |
| 250 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC | $153,268 | $27,470 | $27,367 | +460% | $59,629 | +157% |
| 509 | ARTHROSCOPY | $150,322 | $20,955 | $15,757 | +854% | $25,994 | +478% |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $147,563 | $28,554 | $27,943 | +428% | $58,203 | +154% |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $143,367 | — | $51,909 | +176% | $88,050 | +63% |
| 475 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $143,222 | — | $25,031 | +472% | $47,089 | +204% |
| 988 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $141,689 | $20,532 | $19,959 | +610% | $38,094 | +272% |
| 135 | MAJOR CHEST AND RESPIRATORY TRAUMA,MAJOR | $141,116 | — | $30,781 | +358% | $42,186 | +235% |
| 124 | OTHER DISORDERS OF THE EYE WITH MCC OR THROMBOLYTIC AGENT | $135,989 | $16,263 | $12,202 | +1015% | $21,029 | +547% |
| 063 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITHOUT CC/MCC | $133,328 | — | $17,577 | +659% | $37,324 | +257% |
| 949 | AFTERCARE WITH CC/MCC | $133,243 | — | $12,470 | +968% | $23,953 | +456% |
| 773 | OPIOID ABUSE AND DEPENDENCE,EXTREME | $130,556 | — | $130,556 | +0% | $87,384 | +49% |
| 661 | COAGULATION AND PLATELET DISORDERS,MAJOR | $128,165 | — | $12,609 | +916% | $27,533 | +365% |
| 463 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $127,165 | $53,960 | $64,904 | +96% | $89,207 | +43% |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $126,340 | — | $41,024 | +208% | $71,958 | +76% |
| 058 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM,EXTREME | $123,919 | — | $22,295 | +456% | $29,609 | +319% |
| 231 | MAJOR LARGE BOWEL PROCEDURES,EXTREME | $120,412 | — | $73,082 | +65% | $147,083 | −18% |
| 314 | FOOT AND TOE PROCEDURES,MAJOR | $118,901 | — | $24,451 | +386% | $40,916 | +191% |
| 857 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $118,766 | $25,953 | $24,929 | +376% | $47,426 | +150% |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $118,308 | — | $24,585 | +381% | $53,373 | +122% |
| 055 | HEAD TRAUMA WITH COMA > 1 HOUR OR HEMORRHAGE,MODERATE | $117,416 | — | $12,890 | +811% | $20,926 | +461% |
| 409 | BILIARY TRACT PROCEDURES EXCEPT ONLY CHOLECYSTECTOMY WITH OR WITHOUT C.D.E. WITH CC | $116,327 | — | $22,908 | +408% | $46,066 | +153% |
| 196 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH MCC | $115,726 | $22,501 | $22,207 | +421% | $33,507 | +245% |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $114,880 | $31,314 | $34,143 | +236% | $64,732 | +77% |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $114,486 | — | $28,898 | +296% | $51,985 | +120% |
| 919 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH MCC | $114,147 | $21,792 | $21,405 | +433% | $31,917 | +258% |
| 353 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH MCC | $113,859 | — | $33,865 | +236% | $60,140 | +89% |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $112,285 | $23,058 | $23,193 | +384% | $36,405 | +208% |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $111,110 | — | $19,639 | +466% | $33,814 | +229% |
| 166 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $110,503 | $45,526 | $46,708 | +137% | $75,141 | +47% |
| 496 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES EXCEPT HIP AND FEMUR WITH CC | $109,845 | — | $23,250 | +372% | $43,800 | +151% |
| 516 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH CC | $109,590 | — | $23,854 | +359% | $47,347 | +131% |
| 462 | BILATERAL OR MULTIPLE MAJOR JOINT PROCEDURES OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $109,517 | $33,945 | $32,981 | +232% | $56,758 | +93% |
| 435 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH MCC | $108,936 | $21,804 | $20,671 | +427% | $37,950 | +187% |
| 503 | FOOT PROCEDURES WITH MCC | $108,872 | $27,763 | $31,118 | +250% | $46,155 | +136% |
| 206 | MALFUNCTION, REACTION, COMPLICATION OF CARDIAC OR VASCULAR DEVICE OR PROCEDURE,EXTREME | $106,398 | — | $11,081 | +860% | $18,722 | +468% |
| 557 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITH MCC | $105,802 | $16,443 | $18,370 | +476% | $33,325 | +217% |
| 023 | SPINAL PROCEDURES,MODERATE | $105,734 | — | $64,962 | +63% | $106,778 | −1% |
| 580 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH CC | $104,455 | — | $20,521 | +409% | $39,360 | +165% |
| 136 | RESPIRATORY MALIGNANCY,MODERATE | $104,327 | — | $11,371 | +817% | $17,411 | +499% |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT WITH CC | $102,565 | $20,044 | $19,901 | +415% | $37,012 | +177% |
| 380 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC | $101,966 | $22,972 | $19,901 | +412% | $39,627 | +157% |
| 592 | SKIN ULCERS WITH MCC | $101,467 | $24,477 | $24,413 | +316% | $33,246 | +205% |
| 324 | ELECTIVE HIP JOINT REPLACEMENT,MODERATE | $101,113 | — | $26,959 | +275% | $71,464 | +41% |
| 614 | ADRENAL AND PITUITARY PROCEDURES WITH CC/MCC | $99,544 | $27,117 | $26,252 | +279% | $49,077 | +103% |
| 113 | INFECTIONS OF UPPER RESPIRATORY TRACT,MAJOR | $98,651 | — | $22,825 | +332% | $39,880 | +147% |
| 043 | MULTIPLE SCLEROSIS, OTHER DEMYELINATING DISEASE AND INFLAMMATORY NEUROPATHIES,MODERATE | $98,362 | — | $98,362 | +0% | $46,703 | +111% |
| 519 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITH CC | $96,780 | $23,556 | $23,036 | +320% | $44,132 | +119% |
| 410 | BILIARY TRACT PROCEDURES EXCEPT ONLY CHOLECYSTECTOMY WITH OR WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $96,587 | $18,524 | $18,465 | +423% | $34,434 | +181% |
| 951 | MODERATELY EXTENSIVE O.R. PROCEDURE UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS,MINOR | $96,536 | — | $6,726 | +1335% | $10,553 | +815% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $96,450 | $21,787 | $21,016 | +359% | $38,041 | +154% |
| 622 | NEONATE BIRTH WEIGHT 2000-2499 GRAMS WITH RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME OR OTHER MAJOR RESPIRATORY CONDITION,MINOR | $95,695 | — | $44,077 | +117% | $65,264 | +47% |
| 204 | SYNCOPE AND COLLAPSE,MODERATE | $95,005 | — | $10,054 | +845% | $17,498 | +443% |
| 282 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY,MAJOR | $94,411 | — | $8,867 | +965% | $21,270 | +344% |
| 141 | MAJOR HEAD AND NECK PROCEDURES WITH CC | $94,284 | — | $18,921 | +398% | $39,141 | +141% |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $94,281 | — | $26,993 | +249% | $56,005 | +68% |
| 674 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH CC | $93,349 | — | $27,722 | +237% | $49,631 | +88% |
| 346 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $92,549 | $14,931 | $15,322 | +504% | $27,645 | +235% |
| 407 | PANCREAS, LIVER AND SHUNT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $90,904 | — | $25,103 | +262% | $40,596 | +124% |
| 570 | SKIN DEBRIDEMENT WITH MCC | $90,873 | — | $31,233 | +191% | $59,564 | +53% |
| 746 | VAGINA, CERVIX AND VULVA PROCEDURES WITH CC/MCC | $90,731 | — | $19,722 | +360% | $31,836 | +185% |
| 657 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NEOPLASM WITH CC | $89,947 | $21,845 | $21,626 | +316% | $44,833 | +101% |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITH MCC | $89,818 | $21,291 | $16,290 | +451% | $32,212 | +179% |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $89,304 | $15,494 | $15,440 | +478% | $27,453 | +225% |
| 201 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS,MINOR | $89,228 | — | $8,731 | +922% | $13,405 | +566% |
| 308 | HIP AND FEMUR FRACTURE REPAIR,MINOR | $88,742 | — | $14,352 | +518% | $26,770 | +231% |
| 412 | CHOLECYSTECTOMY WITH C.D.E. WITH CC | $87,371 | — | $23,907 | +265% | $37,834 | +131% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $86,610 | — | $18,707 | +363% | $32,530 | +166% |
| 922 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITH MCC | $86,464 | $17,900 | $16,578 | +422% | $31,839 | +172% |
| 461 | BILATERAL OR MULTIPLE MAJOR JOINT PROCEDURES OF LOWER EXTREMITY WITH MCC | $85,836 | $63,337 | $73,614 | +17% | $108,472 | −21% |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $85,815 | — | $21,698 | +295% | $31,789 | +170% |
| 446 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITHOUT CC/MCC | $85,648 | $9,774 | $9,812 | +773% | $17,700 | +384% |
| 744 | D&C, CONIZATION, LAPAROSCOPY AND TUBAL INTERRUPTION WITH CC/MCC | $85,621 | $23,274 | $22,059 | +288% | $36,862 | +132% |
| 584 | BREAST BIOPSY, LOCAL EXCISION AND OTHER BREAST PROCEDURES WITH CC/MCC | $85,568 | $24,406 | $22,923 | +273% | $34,089 | +151% |
| 501 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH CC | $85,394 | $21,337 | $20,397 | +319% | $39,619 | +116% |
| 337 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CC/MCC | $85,019 | $18,414 | $17,686 | +381% | $39,857 | +113% |
| 289 | ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS WITH CC | $84,441 | $18,539 | $17,474 | +383% | $31,324 | +170% |
| 551 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITH MCC | $84,394 | — | $20,014 | +322% | $34,920 | +142% |
| 553 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITH MCC | $83,309 | $13,902 | $16,044 | +419% | $26,765 | +211% |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $81,622 | — | $23,513 | +247% | $37,921 | +115% |
| 626 | THYROID, PARATHYROID AND THYROGLOSSAL PROCEDURES WITH CC | $81,206 | — | $17,635 | +360% | $32,093 | +153% |
| 150 | EPISTAXIS WITH MCC | $80,876 | — | $15,625 | +418% | $21,230 | +281% |
| 296 | CARDIAC ARREST, UNEXPLAINED WITH MCC | $80,544 | $19,549 | $18,896 | +326% | $33,031 | +144% |
| 252 | MALFUNCTION, REACTION AND COMPLICATION OF GASTROINTESTINAL DEVICE OR PROCEDURE,MAJOR | $80,422 | — | $38,731 | +108% | $68,508 | +17% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $80,265 | — | $13,343 | +502% | $31,433 | +155% |
| 758 | INFECTIONS, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH CC | $79,351 | $12,285 | $11,977 | +563% | $21,407 | +271% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $78,420 | — | $14,014 | +460% | $26,044 | +201% |
| 663 | MINOR BLADDER PROCEDURES WITH CC | $77,362 | $17,900 | $17,262 | +348% | $32,018 | +142% |
| 605 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITHOUT MCC | $77,354 | — | $10,633 | +627% | $20,506 | +277% |
| 245 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE,MODERATE | $77,149 | — | $40,965 | +88% | $72,076 | +7% |
| 708 | MAJOR MALE PELVIC PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $76,411 | — | $17,256 | +343% | $39,617 | +93% |
| 520 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $76,305 | $17,221 | $16,950 | +350% | $33,374 | +129% |
| 093 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $76,109 | $9,680 | $10,927 | +597% | $17,522 | +334% |
| 344 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $75,776 | $28,265 | $24,914 | +204% | $47,362 | +60% |
| 032 | VENTRICULAR SHUNT PROCEDURES WITH CC | $75,080 | $18,961 | $25,134 | +199% | $46,724 | +61% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $74,534 | — | $16,634 | +348% | $28,113 | +165% |
| 466 | MALFUNCTION, REACTION, COMPLICATION OF GENITOURINARY DEVICE OR PROCEDURE,MAJOR | $74,484 | — | $59,498 | +25% | $96,507 | −23% |
| 808 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH MCC | $74,338 | $27,258 | $25,546 | +191% | $39,181 | +90% |
| 575 | SKIN GRAFT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITHOUT CC/MCC | $74,173 | $24,957 | $23,913 | +210% | $30,097 | +146% |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC | $73,966 | $20,907 | $20,533 | +260% | $35,017 | +111% |
| 443 | KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY,MINOR | $73,812 | — | $8,828 | +736% | $15,600 | +373% |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $73,507 | — | $12,412 | +492% | $23,749 | +210% |
| 287 | CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC | $73,313 | — | $12,986 | +465% | $33,023 | +122% |
| 618 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $72,613 | $12,347 | $13,891 | +423% | $19,354 | +275% |
| 442 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $72,517 | — | $11,512 | +530% | $21,449 | +238% |
| 713 | TRANSURETHRAL PROSTATECTOMY WITH CC/MCC | $71,868 | — | $17,168 | +319% | $32,100 | +124% |
| 120 | MAJOR RESPIRATORY AND CHEST PROCEDURES,MINOR | $71,194 | — | $71,194 | +0% | $71,194 | +0% |
| 658 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NEOPLASM WITHOUT CC/MCC | $71,059 | — | $17,504 | +306% | $38,106 | +86% |
| 053 | SPINAL DISORDERS AND INJURIES WITHOUT CC/MCC | $70,308 | $11,134 | $12,737 | +452% | $20,313 | +246% |
| 038 | EXTRACRANIAL PROCEDURES WITH CC | $69,616 | — | $18,858 | +269% | $35,770 | +95% |
| 660 | MAJOR HEMATOLOGIC OR IMMUNOLOGIC DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION,MODERATE | $68,771 | — | $15,980 | +330% | $31,667 | +117% |
| 042 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS EXCEPT MULTIPLE SCLEROSIS,MINOR | $68,513 | — | $23,701 | +189% | $39,018 | +76% |
| 375 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | $67,793 | $14,826 | $14,308 | +374% | $27,277 | +149% |
| 253 | OTHER AND UNSPECIFIED GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE,MODERATE | $67,394 | — | $29,636 | +127% | $54,009 | +25% |
| 816 | TOXIC EFFECTS OF NON-MEDICINAL SUBSTANCES,MAJOR | $67,194 | — | $8,777 | +666% | $13,613 | +394% |
| 734 | PELVIC EVISCERATION, RADICAL HYSTERECTOMY AND RADICAL VULVECTOMY WITH CC/MCC | $67,127 | $26,494 | $25,359 | +165% | $40,891 | +64% |
| 261 | CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEMENT WITH CC | $66,774 | — | $22,052 | +203% | $42,126 | +59% |
| 914 | TRAUMATIC INJURY WITHOUT MCC | $66,770 | $11,075 | $11,015 | +506% | $16,295 | +310% |
| 535 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITH MCC | $66,645 | $16,073 | $14,705 | +353% | $23,311 | +186% |
| 745 | D&C, CONIZATION, LAPAROSCOPY AND TUBAL INTERRUPTION WITHOUT CC/MCC | $66,115 | $12,350 | $12,468 | +430% | $18,201 | +263% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $66,060 | $11,178 | $10,921 | +505% | $20,361 | +224% |
| 080 | NONTRAUMATIC STUPOR AND COMA WITH MCC | $65,673 | $21,577 | $25,756 | +155% | $35,752 | +84% |
| 801 | SPLENIC PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $65,171 | — | $21,009 | +210% | $28,634 | +128% |
