Hudson Regional Hospital New Jersey — Pricing
348 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 348 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 348 procedures
Published charges
Showing all 348 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. NJ median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | ECMO OR TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITH MAJOR O.R. PROCEDURES | $494,262 | $494,262 | $3,319 | +14792% | $371,366 | +33% |
| 456 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITH MCC | $472,748 | $472,748 | $96,241 | +391% | $153,282 | +208% |
| 457 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITH CC | $410,173 | $410,173 | $54,801 | +648% | $107,355 | +282% |
| 016 | AUTOLOGOUS BONE MARROW TRANSPLANT WITH CC/MCC | $395,192 | $395,192 | $81,176 | +387% | $98,260 | +302% |
| 488 | KNEE PROCEDURES WITHOUT PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC/MCC | $310,450 | $310,450 | $3,319 | +9254% | $43,631 | +612% |
| 941 | O.R. PROCEDURES WITH DIAGNOSES OF OTHER CONTACT WITH HEALTH SERVICES WITHOUT CC/MCC | $308,783 | $308,783 | $16,988 | +1718% | $29,524 | +946% |
| 471 | CERVICAL SPINAL FUSION WITH MCC | $278,579 | $278,579 | $44,438 | +527% | $92,515 | +201% |
| 040 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH MCC | $273,340 | $273,340 | $3,319 | +8136% | $74,257 | +268% |
| 472 | CERVICAL SPINAL FUSION WITH CC | $269,372 | $269,372 | $26,841 | +904% | $59,537 | +352% |
| 818 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $265,893 | $265,893 | $3,319 | +7911% | $28,593 | +830% |
| 454 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION WITH CC | $244,857 | $244,857 | $79,734 | +207% | $69,101 | +254% |
| 473 | CERVICAL SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $240,885 | $240,885 | $22,406 | +975% | $50,624 | +376% |
| 577 | SKIN GRAFT EXCEPT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITH CC | $235,712 | $235,712 | $3,319 | +7002% | $47,945 | +392% |
| 098 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITH CC | $231,737 | $231,737 | $27,561 | +741% | $43,749 | +430% |
| 655 | MAJOR BLADDER PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $229,405 | $229,405 | $3,319 | +6812% | $44,153 | +420% |
| 321 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC OR 4+ ARTERIES/INTRALUMINAL DEVICES | $228,239 | $228,239 | $3,319 | +6777% | $81,946 | +179% |
| 584 | BREAST BIOPSY, LOCAL EXCISION AND OTHER BREAST PROCEDURES WITH CC/MCC | $223,736 | $223,736 | $22,923 | +876% | $34,089 | +556% |
| 166 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $200,991 | $200,991 | $46,708 | +330% | $75,141 | +167% |
| 455 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $199,647 | $199,647 | $62,913 | +217% | $54,320 | +268% |
| 408 | BILIARY TRACT PROCEDURES EXCEPT ONLY CHOLECYSTECTOMY WITH OR WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $199,103 | $199,103 | $42,905 | +364% | $59,207 | +236% |
| 242 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH MCC | $196,529 | $196,529 | $39,879 | +393% | $70,132 | +180% |
| 460 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT MCC | $184,127 | $184,127 | $50,803 | +262% | $54,425 | +238% |
| 744 | D&C, CONIZATION, LAPAROSCOPY AND TUBAL INTERRUPTION WITH CC/MCC | $175,253 | $175,253 | $22,059 | +694% | $36,862 | +375% |
| 459 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH MCC | $169,875 | $169,875 | $75,879 | +124% | $75,251 | +126% |
| 742 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITH CC/MCC | $169,837 | $169,837 | $16,324 | +940% | $41,113 | +313% |
| 030 | SPINAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $166,957 | $166,957 | $3,319 | +4930% | $48,235 | +246% |
| 799 | SPLENIC PROCEDURES WITH MCC | $163,911 | $163,911 | $56,869 | +188% | $78,821 | +108% |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $158,356 | $158,356 | $22,440 | +606% | $38,851 | +308% |
| 252 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $156,815 | $156,815 | $38,731 | +305% | $68,508 | +129% |
| 271 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH CC | $144,693 | $144,693 | $31,329 | +362% | $71,014 | +104% |
| 304 | HYPERTENSION WITH MCC | $140,781 | $140,781 | $13,749 | +924% | $26,080 | +440% |
| 519 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITH CC | $133,479 | $133,479 | $23,036 | +479% | $44,132 | +202% |
| 870 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS | $132,424 | $132,424 | $3,319 | +3890% | $143,871 | −8% |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $132,422 | $132,422 | $20,425 | +548% | $36,658 | +261% |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $130,878 | $130,878 | $3,319 | +3843% | $48,901 | +168% |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $129,895 | $129,895 | $26,993 | +381% | $56,005 | +132% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $127,404 | $127,404 | $3,319 | +3739% | $64,664 | +97% |
| 497 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES EXCEPT HIP AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $125,392 | $125,392 | $3,319 | +3678% | $29,805 | +321% |
| 512 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $124,455 | $124,455 | $14,818 | +740% | $35,692 | +249% |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $122,914 | $122,914 | $57,376 | +114% | $91,511 | +34% |
| 511 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITH CC | $121,919 | $121,919 | $18,223 | +569% | $43,538 | +180% |
| 492 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH MCC | $121,492 | $121,492 | $3,319 | +3561% | $70,540 | +72% |
| 743 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $120,519 | $120,519 | $10,769 | +1019% | $32,593 | +270% |
| 585 | BREAST BIOPSY, LOCAL EXCISION AND OTHER BREAST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $120,140 | $120,140 | $19,811 | +506% | $32,209 | +273% |
| 856 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $118,276 | $118,276 | $40,041 | +195% | $76,458 | +55% |
| 513 | HAND OR WRIST PROCEDURES, EXCEPT MAJOR THUMB OR JOINT PROCEDURES WITH CC/MCC | $118,247 | $118,247 | $19,097 | +519% | $33,424 | +254% |
| 029 | SPINAL PROCEDURES WITH CC OR SPINAL NEUROSTIMULATORS | $116,728 | $116,728 | $3,319 | +3417% | $67,268 | +74% |
| 983 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $116,330 | $116,330 | $15,009 | +675% | $33,754 | +245% |
| 466 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH MCC | $113,452 | $113,452 | $59,498 | +91% | $96,507 | +18% |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $111,475 | $111,475 | $3,319 | +3259% | $52,405 | +113% |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC | $111,170 | $111,170 | $20,533 | +441% | $35,017 | +217% |
| 516 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH CC | $110,889 | $110,889 | $23,854 | +365% | $47,347 | +134% |
| 263 | VEIN LIGATION AND STRIPPING | $109,233 | $109,233 | $32,742 | +234% | $49,774 | +119% |
| 950 | AFTERCARE WITHOUT CC/MCC | $108,900 | $108,900 | $7,848 | +1288% | $13,527 | +705% |
| 747 | VAGINA, CERVIX AND VULVA PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $108,433 | $108,433 | $8,306 | +1205% | $19,594 | +453% |
| 504 | FOOT PROCEDURES WITH CC | $105,275 | $105,275 | $3,319 | +3072% | $38,960 | +170% |
| 517 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $103,160 | $103,160 | $17,663 | +484% | $33,137 | +211% |
| 505 | FOOT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $102,289 | $102,289 | $3,319 | +2982% | $33,900 | +202% |
| 409 | BILIARY TRACT PROCEDURES EXCEPT ONLY CHOLECYSTECTOMY WITH OR WITHOUT C.D.E. WITH CC | $102,258 | $102,258 | $22,908 | +346% | $46,066 | +122% |
| 515 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH MCC | $102,119 | $102,119 | $28,688 | +256% | $62,821 | +63% |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $102,048 | $102,048 | $34,143 | +199% | $64,732 | +58% |
| 410 | BILIARY TRACT PROCEDURES EXCEPT ONLY CHOLECYSTECTOMY WITH OR WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $101,852 | $101,852 | $18,465 | +452% | $34,434 | +196% |
| 748 | FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM RECONSTRUCTIVE PROCEDURES | $100,474 | $100,474 | $16,649 | +503% | $30,242 | +232% |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $97,920 | $97,920 | $41,024 | +139% | $71,958 | +36% |
| 674 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH CC | $97,207 | $97,207 | $27,722 | +251% | $49,631 | +96% |
| 555 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $97,177 | $97,177 | $16,582 | +486% | $26,179 | +271% |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $96,436 | $96,436 | $24,585 | +292% | $53,373 | +81% |
| 757 | INFECTIONS, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $96,128 | $96,128 | $13,722 | +601% | $24,829 | +287% |
| 520 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $96,100 | $96,100 | $16,950 | +467% | $33,374 | +188% |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $94,282 | $94,282 | $12,124 | +678% | $36,937 | +155% |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $92,650 | $92,650 | $51,909 | +78% | $88,050 | +5% |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $91,929 | $91,929 | $3,319 | +2670% | $47,027 | +95% |
| 502 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $91,741 | $91,741 | $12,747 | +620% | $31,017 | +196% |
| 465 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $91,210 | $91,210 | $17,121 | +433% | $34,528 | +164% |
| 500 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH MCC | $90,894 | $90,894 | $3,319 | +2639% | $61,861 | +47% |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $90,828 | $90,828 | $3,319 | +2637% | $44,357 | +105% |
| 026 | CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITH CC | $90,510 | $90,510 | $39,680 | +128% | $64,523 | +40% |
| 042 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $90,256 | $90,256 | $23,701 | +281% | $39,018 | +131% |
| 901 | WOUND DEBRIDEMENTS FOR INJURIES WITH MCC | $89,038 | $89,038 | $3,319 | +2583% | $68,847 | +29% |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $88,053 | $88,053 | $41,238 | +114% | $71,755 | +23% |
| 722 | MALIGNANCY, MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $87,955 | $87,955 | $21,973 | +300% | $29,826 | +195% |
| 062 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITH CC | $86,471 | $86,471 | $21,938 | +294% | $54,619 | +58% |
| 207 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT >96 HOURS | $85,348 | $85,348 | $50,190 | +70% | $116,058 | −26% |
| 904 | SKIN GRAFTS FOR INJURIES WITH CC/MCC | $85,195 | $85,195 | $29,536 | +188% | $55,084 | +55% |
| 444 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH MCC | $82,325 | $82,325 | $3,319 | +2380% | $35,591 | +131% |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $82,127 | $82,127 | $3,319 | +2374% | $60,402 | +36% |
| 196 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH MCC | $81,212 | $81,212 | $22,207 | +266% | $33,507 | +142% |
| 907 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH MCC | $80,963 | $80,963 | $33,688 | +140% | $77,817 | +4% |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $80,694 | $80,694 | $27,943 | +189% | $58,203 | +39% |
| 337 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CC/MCC | $79,846 | $79,846 | $17,686 | +351% | $39,857 | +100% |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH MCC | $78,661 | $78,661 | $45,872 | +71% | $80,793 | −3% |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $78,070 | $78,070 | $24,451 | +219% | $40,916 | +91% |
| 518 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITH MCC OR DISC DEVICE OR NEUROSTIMULATOR | $77,078 | $77,078 | $3,319 | +2222% | $71,092 | +8% |
| 354 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH CC | $76,591 | $76,591 | $3,319 | +2208% | $43,477 | +76% |
| 397 | APPENDIX PROCEDURES WITH MCC | $73,548 | $73,548 | $3,319 | +2116% | $54,751 | +34% |
| 673 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH MCC | $72,995 | $72,995 | $42,631 | +71% | $79,387 | −8% |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $72,273 | $72,273 | $40,233 | +80% | $68,880 | +5% |
| 463 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $72,128 | $72,128 | $64,904 | +11% | $89,207 | −19% |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $72,109 | $72,109 | $28,898 | +150% | $51,985 | +39% |
| 352 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $71,899 | $71,899 | $3,319 | +2066% | $24,957 | +188% |
| 813 | COAGULATION DISORDERS | $69,124 | $69,124 | $14,335 | +382% | $32,182 | +115% |
| 322 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | $68,858 | $68,858 | $3,319 | +1975% | $58,809 | +17% |
| 435 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH MCC | $67,801 | $67,801 | $20,671 | +228% | $37,950 | +79% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $67,371 | $67,371 | $3,319 | +1930% | $61,176 | +10% |
| 629 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH CC | $66,919 | $66,919 | $3,319 | +1916% | $46,579 | +44% |
| 231 | CORONARY BYPASS WITH PTCA WITH MCC | $66,505 | $66,505 | $73,082 | −9% | $147,083 | −55% |
| 445 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH CC | $66,233 | $66,233 | $13,045 | +408% | $24,075 | +175% |
| 200 | PNEUMOTHORAX WITH CC | $65,916 | $65,916 | $12,934 | +410% | $22,059 | +199% |
| 061 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITH MCC | $65,413 | $65,413 | $3,319 | +1871% | $53,011 | +23% |
| 487 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITHOUT CC/MCC | $64,670 | $64,670 | $3,319 | +1848% | $35,074 | +84% |
| 244 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITHOUT CC/MCC | $64,446 | $64,446 | $21,460 | +200% | $40,063 | +61% |
| 669 | TRANSURETHRAL PROCEDURES WITH CC | $64,262 | $64,262 | $14,108 | +356% | $34,354 | +87% |
| 862 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH MCC | $63,407 | $63,407 | $21,602 | +194% | $32,792 | +93% |
| 489 | KNEE PROCEDURES WITHOUT PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITHOUT CC/MCC | $63,074 | $63,074 | $11,447 | +451% | $27,711 | +128% |
| 357 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $61,598 | $61,598 | $3,319 | +1756% | $48,682 | +27% |
| 376 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $60,043 | $60,043 | $3,319 | +1709% | $15,745 | +281% |
| 462 | BILATERAL OR MULTIPLE MAJOR JOINT PROCEDURES OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $59,310 | $59,310 | $32,981 | +80% | $56,758 | +4% |
| 374 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH MCC | $59,252 | $59,252 | $19,166 | +209% | $42,775 | +39% |
| 915 | ALLERGIC REACTIONS WITH MCC | $57,913 | $57,913 | $20,831 | +178% | $32,645 | +77% |
| 909 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITHOUT CC/MCC | $57,194 | $57,194 | $12,510 | +357% | $28,156 | +103% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $56,325 | $56,325 | $18,123 | +211% | $37,479 | +50% |
| 399 | APPENDIX PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $55,592 | $55,592 | $3,319 | +1575% | $32,462 | +71% |
| 351 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH CC | $55,269 | $55,269 | $13,400 | +312% | $34,748 | +59% |
| 661 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITHOUT CC/MCC | $55,236 | $55,236 | $12,609 | +338% | $27,533 | +101% |
| 054 | NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS WITH MCC | $55,165 | $55,165 | $19,503 | +183% | $30,447 | +81% |
| 234 | CORONARY BYPASS WITH CARDIAC CATHETERIZATION OR OPEN ABLATION WITHOUT MCC | $54,903 | $54,903 | $54,903 | +0% | $102,573 | −46% |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $54,547 | $54,547 | $3,319 | +1543% | $87,201 | −37% |
| 620 | O.R. PROCEDURES FOR OBESITY WITH CC | $54,481 | $54,481 | $19,111 | +185% | $35,453 | +54% |
| 398 | APPENDIX PROCEDURES WITH CC | $54,280 | $54,280 | $3,319 | +1535% | $41,614 | +30% |
| 501 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH CC | $54,161 | $54,161 | $20,397 | +166% | $39,619 | +37% |
| 858 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $53,937 | $53,937 | $11,857 | +355% | $26,222 | +106% |
| 908 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH CC | $53,704 | $53,704 | $3,319 | +1518% | $43,874 | +22% |
| 597 | MALIGNANT BREAST DISORDERS WITH MCC | $52,838 | $52,838 | $3,319 | +1492% | $34,128 | +55% |
| 496 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES EXCEPT HIP AND FEMUR WITH CC | $52,565 | $52,565 | $23,250 | +126% | $43,800 | +20% |
| 283 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH MCC | $51,993 | $51,993 | $18,022 | +188% | $38,837 | +34% |
| 483 | MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPPER EXTREMITIES | $51,390 | $51,390 | $28,878 | +78% | $60,369 | −15% |
| 301 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $50,258 | $50,258 | $8,773 | +473% | $15,837 | +217% |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $49,992 | $49,992 | $14,590 | +243% | $43,248 | +16% |
| 157 | DENTAL AND ORAL DISEASES WITH MCC | $49,777 | $49,777 | $15,653 | +218% | $32,211 | +55% |
| 221 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT CC/MCC | $49,169 | $49,169 | $49,169 | +0% | $90,331 | −46% |
| 328 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $49,155 | $49,155 | $3,319 | +1381% | $37,183 | +32% |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $48,307 | $48,307 | $3,319 | +1355% | $57,107 | −15% |
| 574 | SKIN GRAFT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITH CC | $48,252 | $48,252 | $30,877 | +56% | $51,137 | −6% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $48,210 | $48,210 | $3,319 | +1353% | $34,448 | +40% |
| 988 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $46,897 | $46,897 | $19,959 | +135% | $38,094 | +23% |
| 816 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $46,227 | $46,227 | $8,777 | +427% | $13,613 | +240% |
| 514 | HAND OR WRIST PROCEDURES, EXCEPT MAJOR THUMB OR JOINT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $44,879 | $44,879 | $12,531 | +258% | $22,635 | +98% |
| 442 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $44,592 | $44,592 | $11,512 | +287% | $21,449 | +108% |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $44,430 | $44,430 | $23,193 | +92% | $36,405 | +22% |
| 347 | ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITH MCC | $44,338 | $44,338 | $23,200 | +91% | $40,548 | +9% |
| 102 | HEADACHES WITH MCC | $44,295 | $44,295 | $14,402 | +208% | $25,440 | +74% |
| 206 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT MCC | $43,768 | $43,768 | $11,081 | +295% | $18,722 | +134% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $43,621 | $43,621 | $14,014 | +211% | $26,044 | +67% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $43,509 | $43,509 | $16,634 | +162% | $28,113 | +55% |
| 478 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $43,071 | $43,071 | $21,717 | +98% | $50,139 | −14% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $42,323 | $42,323 | $21,016 | +101% | $38,041 | +11% |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $41,910 | $41,910 | $3,319 | +1163% | $34,192 | +23% |
| 808 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH MCC | $41,667 | $41,667 | $25,546 | +63% | $39,181 | +6% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $41,444 | $41,444 | $3,319 | +1149% | $39,106 | +6% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $41,319 | $41,319 | $3,319 | +1145% | $27,470 | +50% |
| 144 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT O.R. PROCEDURES WITH CC | $40,835 | $40,835 | $22,119 | +85% | $30,033 | +36% |
| 315 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $40,667 | $40,667 | $3,319 | +1125% | $21,363 | +90% |
| 070 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $40,588 | $40,588 | $3,319 | +1123% | $33,652 | +21% |
| 253 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH CC | $40,108 | $40,108 | $29,636 | +35% | $54,009 | −26% |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $39,961 | $39,961 | $3,319 | +1104% | $33,289 | +20% |
| 139 | SALIVARY GLAND PROCEDURES | $39,087 | $39,087 | $14,188 | +175% | $21,014 | +86% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $38,583 | $38,583 | $13,558 | +185% | $25,279 | +53% |
| 623 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $38,116 | $38,116 | $3,319 | +1048% | $37,223 | +2% |
| 287 | CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC | $38,060 | $38,060 | $12,986 | +193% | $33,023 | +15% |
| 814 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH MCC | $38,017 | $38,017 | $3,319 | +1045% | $33,851 | +12% |
