The Nebraska Medical Center — Pricing
706 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 706 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 706 procedures
Published charges
Showing all 706 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. NE median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | CHIMERIC ANTIGEN RECEPTOR (CAR) T-CELL AND OTHER IMMUNOTHERAPIES | $2,103,768 | $1,367,449 | $498,715 | +322% | $498,715 | +322% |
| 001 | HEART TRANSPLANT OR IMPLANT OF HEART ASSIST SYSTEM WITH MCC | $1,164,525 | $756,941 | $377,060 | +209% | $431,073 | +170% |
| 007 | LUNG TRANSPLANT | $1,052,663 | $684,231 | $177,457 | +493% | $170,608 | +517% |
| 005 | LIVER TRANSPLANT WITH MCC OR INTESTINAL TRANSPLANT | $832,679 | $541,241 | $144,682 | +476% | $164,641 | +406% |
| 003 | ECMO OR TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITH MAJOR O.R. PROCEDURES | $706,844 | $459,449 | $265,417 | +166% | $371,366 | +90% |
| 008 | SIMULTANEOUS PANCREAS AND KIDNEY TRANSPLANT | $657,277 | $427,230 | $74,128 | +787% | $86,459 | +660% |
| 002 | HEART TRANSPLANT OR IMPLANT OF HEART ASSIST SYSTEM WITHOUT MCC | $653,681 | $424,892 | $149,699 | +337% | $194,769 | +236% |
| 014 | ALLOGENEIC BONE MARROW TRANSPLANT | $486,499 | $316,224 | $176,503 | +176% | $182,314 | +167% |
| 006 | LIVER TRANSPLANT WITHOUT MCC | $481,047 | $312,681 | $66,110 | +628% | $84,407 | +470% |
| 004 | TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURES | $460,075 | $299,049 | $174,807 | +163% | $248,230 | +85% |
| 650 | KIDNEY TRANSPLANT WITH HEMODIALYSIS WITH MCC | $433,193 | $281,576 | $62,833 | +589% | $71,551 | +505% |
| 969 | HIV WITH EXTENSIVE O.R. PROCEDURES WITH MCC | $412,082 | $267,854 | $82,151 | +402% | $109,331 | +277% |
| 799 | SPLENIC PROCEDURES WITH MCC | $409,254 | $266,015 | $58,624 | +598% | $78,821 | +419% |
| 651 | KIDNEY TRANSPLANT WITH HEMODIALYSIS WITHOUT MCC | $366,904 | $238,488 | $46,722 | +685% | $56,242 | +552% |
| 215 | OTHER HEART ASSIST SYSTEM IMPLANT | $362,837 | $235,844 | $133,021 | +173% | $191,314 | +90% |
| 216 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $362,509 | $235,631 | $131,159 | +176% | $175,437 | +107% |
| 820 | LYMPHOMA AND LEUKEMIA WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITH MCC | $352,298 | $228,994 | $76,757 | +359% | $96,192 | +266% |
| 652 | KIDNEY TRANSPLANT | $334,338 | $217,320 | $54,501 | +513% | $54,720 | +511% |
| 020 | INTRACRANIAL VASCULAR PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS HEMORRHAGE WITH MCC | $334,033 | $217,121 | $108,323 | +208% | $148,686 | +125% |
| 870 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS | $303,397 | $197,208 | $90,075 | +237% | $143,871 | +111% |
| 217 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH CC | $302,033 | $196,321 | $83,453 | +262% | $121,714 | +148% |
| 231 | CORONARY BYPASS WITH PTCA WITH MCC | $290,641 | $188,917 | $105,698 | +175% | $147,083 | +98% |
| 226 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $282,419 | $183,573 | $37,858 | +646% | $72,618 | +289% |
| 453 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION WITH MCC | $280,663 | $182,431 | $40,972 | +585% | $103,861 | +170% |
| 790 | EXTREME IMMATURITY OR RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME, NEONATE | $269,383 | $175,099 | $47,096 | +472% | $80,018 | +237% |
| 913 | TRAUMATIC INJURY WITH MCC | $267,311 | $173,752 | $21,509 | +1143% | $24,198 | +1005% |
| 268 | AORTIC AND HEART ASSIST PROCEDURES EXCEPT PULSATION BALLOON WITH MCC | $264,495 | $171,922 | $83,839 | +215% | $125,242 | +111% |
| 456 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITH MCC | $264,068 | $171,644 | $108,392 | +144% | $153,282 | +72% |
| 227 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC | $259,046 | $168,380 | $26,171 | +890% | $56,960 | +355% |
| 245 | AICD GENERATOR PROCEDURES | $251,648 | $163,571 | $63,550 | +296% | $72,076 | +249% |
| 834 | ACUTE LEUKEMIA WITH MCC | $251,248 | $163,311 | $75,296 | +234% | $86,389 | +191% |
| 207 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT >96 HOURS | $250,061 | $162,540 | $82,650 | +203% | $116,058 | +115% |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH MCC | $247,299 | $160,744 | $61,912 | +299% | $80,793 | +206% |
| 957 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH MCC | $244,350 | $158,828 | $94,095 | +160% | $120,587 | +103% |
| 267 | ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT AND SUPPLEMENT PROCEDURES WITHOUT MCC | $235,690 | $153,198 | $63,954 | +269% | $92,217 | +156% |
| 266 | ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT AND SUPPLEMENT PROCEDURES WITH MCC | $235,131 | $152,835 | $80,064 | +194% | $113,855 | +107% |
| 239 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH MCC | $231,401 | $150,411 | $65,069 | +256% | $91,116 | +154% |
| 420 | HEPATOBILIARY DIAGNOSTIC PROCEDURES WITH MCC | $228,735 | $148,678 | $46,739 | +389% | $50,919 | +349% |
| 016 | AUTOLOGOUS BONE MARROW TRANSPLANT WITH CC/MCC | $226,835 | $147,443 | $81,364 | +179% | $98,260 | +131% |
| 219 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $226,330 | $147,115 | $96,694 | +134% | $143,242 | +58% |
| 907 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH MCC | $225,187 | $146,372 | $49,399 | +356% | $77,817 | +189% |
| 574 | SKIN GRAFT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITH CC | $222,966 | $144,928 | $41,664 | +435% | $51,137 | +336% |
| 221 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT CC/MCC | $221,219 | $143,793 | $59,138 | +274% | $90,331 | +145% |
| 011 | TRACHEOSTOMY FOR FACE, MOUTH AND NECK DIAGNOSES OR LARYNGECTOMY WITH MCC | $213,592 | $138,835 | $65,668 | +225% | $87,031 | +145% |
| 955 | CRANIOTOMY FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA | $210,858 | $137,058 | $86,536 | +144% | $107,532 | +96% |
| 222 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH AMI, HF OR SHOCK WITH MCC | $208,775 | $135,704 | $47,121 | +343% | $86,864 | +140% |
| 224 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT AMI, HF OR SHOCK WITH MCC | $207,553 | $134,910 | $51,048 | +307% | $80,427 | +158% |
| 233 | CORONARY BYPASS WITH CARDIAC CATHETERIZATION OR OPEN ABLATION WITH MCC | $207,107 | $134,619 | $96,065 | +116% | $144,569 | +43% |
| 228 | OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH MCC | $206,724 | $134,371 | $67,002 | +209% | $96,905 | +113% |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $206,185 | $134,021 | $62,135 | +232% | $91,511 | +125% |
| 263 | VEIN LIGATION AND STRIPPING | $202,152 | $131,399 | $34,370 | +488% | $49,774 | +306% |
| 459 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH MCC | $201,176 | $130,764 | $29,959 | +572% | $75,251 | +167% |
| 901 | WOUND DEBRIDEMENTS FOR INJURIES WITH MCC | $199,387 | $129,602 | $58,203 | +243% | $68,847 | +190% |
| 461 | BILATERAL OR MULTIPLE MAJOR JOINT PROCEDURES OF LOWER EXTREMITY WITH MCC | $197,943 | $128,663 | $81,154 | +144% | $108,472 | +82% |
| 021 | INTRACRANIAL VASCULAR PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS HEMORRHAGE WITH CC | $193,630 | $125,859 | $75,296 | +157% | $106,057 | +83% |
| 232 | CORONARY BYPASS WITH PTCA WITHOUT MCC | $193,394 | $125,706 | $81,257 | +138% | $108,151 | +79% |
| 028 | SPINAL PROCEDURES WITH MCC | $192,130 | $124,884 | $73,130 | +163% | $104,702 | +84% |
| 533 | FRACTURES OF FEMUR WITH MCC | $190,684 | $123,945 | $19,862 | +860% | $25,945 | +635% |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $190,342 | $123,722 | $61,111 | +211% | $87,201 | +118% |
| 270 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $184,215 | $119,740 | $66,830 | +176% | $99,423 | +85% |
| 234 | CORONARY BYPASS WITH CARDIAC CATHETERIZATION OR OPEN ABLATION WITHOUT MCC | $182,822 | $118,834 | $68,774 | +166% | $102,573 | +78% |
| 477 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $182,698 | $118,754 | $41,023 | +345% | $64,132 | +185% |
| 405 | PANCREAS, LIVER AND SHUNT PROCEDURES WITH MCC | $182,633 | $118,711 | $67,767 | +170% | $94,478 | +93% |
| 115 | EXTRAOCULAR PROCEDURES EXCEPT ORBIT | $179,918 | $116,947 | $19,188 | +838% | $26,850 | +570% |
| 223 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH AMI, HF OR SHOCK WITHOUT MCC | $179,818 | $116,882 | $29,404 | +512% | $59,206 | +204% |
| 097 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITH MCC | $179,672 | $116,787 | $42,839 | +319% | $57,855 | +211% |
| 466 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH MCC | $179,610 | $116,746 | $62,426 | +188% | $96,507 | +86% |
| 023 | CRANIOTOMY WITH MAJOR DEVICE IMPLANT OR ACUTE COMPLEX CNS PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC OR ANTINEOPLASTIC IMPLANT OR EPILEPSY WITH NEUROSTIMULATOR | $178,927 | $116,302 | $74,571 | +140% | $106,778 | +68% |
| 163 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH MCC | $175,309 | $113,951 | $59,423 | +195% | $88,341 | +98% |
| 463 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $172,400 | $112,060 | $65,162 | +165% | $89,207 | +93% |
| 840 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH MCC | $169,994 | $110,496 | $39,339 | +332% | $49,710 | +242% |
| 454 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION WITH CC | $169,454 | $110,145 | $27,522 | +516% | $69,101 | +145% |
| 956 | LIMB REATTACHMENT, HIP AND FEMUR PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA | $166,075 | $107,949 | $52,201 | +218% | $75,103 | +121% |
| 225 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT AMI, HF OR SHOCK WITHOUT MCC | $165,158 | $107,353 | $31,954 | +417% | $57,380 | +188% |
| 904 | SKIN GRAFTS FOR INJURIES WITH CC/MCC | $164,018 | $106,612 | $47,689 | +244% | $55,084 | +198% |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $163,802 | $106,471 | $57,049 | +187% | $88,050 | +86% |
| 220 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH CC | $162,489 | $105,618 | $68,430 | +137% | $102,177 | +59% |
| 826 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITH MCC | $162,155 | $105,401 | $64,123 | +153% | $88,691 | +83% |
| 269 | AORTIC AND HEART ASSIST PROCEDURES EXCEPT PULSATION BALLOON WITHOUT MCC | $161,439 | $104,936 | $51,416 | +214% | $83,065 | +94% |
| 457 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITH CC | $161,339 | $104,870 | $74,842 | +116% | $107,355 | +50% |
| 471 | CERVICAL SPINAL FUSION WITH MCC | $160,865 | $104,562 | $61,944 | +160% | $92,515 | +74% |
| 332 | RECTAL RESECTION WITH MCC | $160,271 | $104,176 | $47,409 | +238% | $58,125 | +176% |
| 628 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH MCC | $158,022 | $102,714 | $46,499 | +240% | $71,235 | +122% |
| 012 | TRACHEOSTOMY FOR FACE, MOUTH AND NECK DIAGNOSES OR LARYNGECTOMY WITH CC | $156,919 | $101,997 | $49,709 | +216% | $79,020 | +99% |
| 096 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $156,495 | $101,722 | $30,277 | +417% | $41,442 | +278% |
| 837 | CHEMOTHERAPY WITH ACUTE LEUKEMIA AS SECONDARY DIAGNOSIS OR WITH HIGH DOSE CHEMOTHERAPY AGENT WITH MCC | $155,359 | $100,983 | $60,312 | +158% | $76,910 | +102% |
| 235 | CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $154,483 | $100,414 | $73,571 | +110% | $112,062 | +38% |
| 344 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $152,874 | $99,368 | $36,052 | +324% | $47,362 | +223% |
| 736 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR OVARIAN OR ADNEXAL MALIGNANCY WITH MCC | $152,810 | $99,326 | $53,202 | +187% | $61,832 | +147% |
| 789 | NEONATES, DIED OR TRANSFERRED TO ANOTHER ACUTE CARE FACILITY | $152,605 | $99,193 | $18,632 | +719% | $18,632 | +719% |
| 166 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $150,885 | $98,075 | $48,711 | +210% | $75,141 | +101% |
| 856 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $149,860 | $97,409 | $53,657 | +179% | $76,458 | +96% |
| 414 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $149,475 | $97,159 | $42,427 | +252% | $69,743 | +114% |
| 515 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH MCC | $149,395 | $97,107 | $39,577 | +277% | $62,821 | +138% |
| 273 | PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WITH MCC | $149,315 | $97,055 | $47,553 | +214% | $78,852 | +89% |
| 616 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $148,723 | $96,670 | $45,630 | +226% | $68,118 | +118% |
| 958 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH CC | $148,027 | $96,218 | $51,814 | +186% | $70,455 | +110% |
| 242 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH MCC | $147,918 | $96,146 | $43,522 | +240% | $70,132 | +111% |
| 987 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $147,560 | $95,914 | $42,883 | +244% | $67,124 | +120% |
| 143 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT O.R. PROCEDURES WITH MCC | $146,968 | $95,529 | $41,184 | +257% | $52,908 | +178% |
| 545 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $146,709 | $95,361 | $30,917 | +375% | $42,895 | +242% |
| 585 | BREAST BIOPSY, LOCAL EXCISION AND OTHER BREAST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $145,785 | $94,760 | $24,532 | +494% | $32,209 | +353% |
| 025 | CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITH MCC | $144,232 | $93,751 | $57,071 | +153% | $88,307 | +63% |
| 842 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITHOUT CC/MCC | $143,803 | $93,472 | $13,601 | +957% | $18,134 | +693% |
| 260 | CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEMENT WITH MCC | $142,632 | $92,711 | $43,219 | +230% | $69,425 | +105% |
| 031 | VENTRICULAR SHUNT PROCEDURES WITH MCC | $142,476 | $92,609 | $49,827 | +186% | $68,659 | +108% |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $141,787 | $92,162 | $38,512 | +268% | $64,732 | +119% |
| 356 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $141,239 | $91,805 | $53,186 | +166% | $82,561 | +71% |
| 469 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITH MCC OR TOTAL ANKLE REPLACEMENT | $141,065 | $91,692 | $41,219 | +242% | $65,788 | +114% |
| 518 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITH MCC OR DISC DEVICE OR NEUROSTIMULATOR | $141,001 | $91,650 | $41,322 | +241% | $71,092 | +98% |
| 592 | SKIN ULCERS WITH MCC | $139,109 | $90,421 | $23,946 | +481% | $33,246 | +318% |
| 584 | BREAST BIOPSY, LOCAL EXCISION AND OTHER BREAST PROCEDURES WITH CC/MCC | $138,999 | $90,350 | $25,162 | +452% | $34,089 | +308% |
| 749 | OTHER FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC/MCC | $138,482 | $90,013 | $33,041 | +319% | $42,815 | +223% |
| 653 | MAJOR BLADDER PROCEDURES WITH MCC | $138,347 | $89,925 | $66,956 | +107% | $100,871 | +37% |
| 474 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $135,724 | $88,220 | $53,120 | +156% | $74,665 | +82% |
| 256 | UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS WITH CC | $135,480 | $88,062 | $21,836 | +520% | $31,216 | +334% |
| 462 | BILATERAL OR MULTIPLE MAJOR JOINT PROCEDURES OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $135,016 | $87,761 | $39,214 | +244% | $56,758 | +138% |
| 673 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH MCC | $130,517 | $84,836 | $50,390 | +159% | $79,387 | +64% |
| 353 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH MCC | $129,870 | $84,416 | $35,996 | +261% | $60,140 | +116% |
| 022 | INTRACRANIAL VASCULAR PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC | $127,467 | $82,853 | $48,245 | +164% | $66,852 | +91% |
| 274 | PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WITHOUT MCC | $126,888 | $82,477 | $39,566 | +221% | $65,573 | +94% |
| 229 | OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT MCC | $125,691 | $81,699 | $41,100 | +206% | $65,325 | +92% |
| 240 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH CC | $125,211 | $81,387 | $37,713 | +232% | $59,790 | +109% |
| 095 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $124,823 | $81,135 | $30,277 | +312% | $47,583 | +162% |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $123,952 | $80,569 | $45,535 | +172% | $71,755 | +73% |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $123,489 | $80,268 | $37,622 | +228% | $60,402 | +104% |
| 455 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $123,118 | $80,026 | $22,498 | +447% | $54,320 | +127% |
| 823 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH OTHER PROCEDURES WITH MCC | $123,054 | $79,985 | $60,419 | +104% | $81,439 | +51% |
| 265 | AICD LEAD PROCEDURES | $122,789 | $79,813 | $45,583 | +169% | $63,092 | +95% |
| 974 | HIV WITH MAJOR RELATED CONDITION WITH MCC | $122,024 | $79,315 | $36,538 | +234% | $46,402 | +163% |
| 808 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH MCC | $121,136 | $78,739 | $28,169 | +330% | $39,181 | +209% |
| 094 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $116,555 | $75,761 | $47,999 | +143% | $66,578 | +75% |
| 619 | O.R. PROCEDURES FOR OBESITY WITH MCC | $115,675 | $75,189 | $35,500 | +226% | $44,973 | +157% |
| 939 | O.R. PROCEDURES WITH DIAGNOSES OF OTHER CONTACT WITH HEALTH SERVICES WITH MCC | $115,238 | $74,905 | $42,740 | +170% | $51,904 | +122% |
| 099 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITHOUT CC/MCC | $114,592 | $74,485 | $16,882 | +579% | $27,119 | +323% |
| 835 | ACUTE LEUKEMIA WITH CC | $112,462 | $73,101 | $29,354 | +283% | $35,569 | +216% |
| 271 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH CC | $112,125 | $72,881 | $45,530 | +146% | $71,014 | +58% |
| 423 | OTHER HEPATOBILIARY OR PANCREAS O.R. PROCEDURES WITH MCC | $111,842 | $72,697 | $52,220 | +114% | $75,180 | +49% |
| 026 | CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITH CC | $111,604 | $72,542 | $39,586 | +182% | $64,523 | +73% |
| 236 | CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC | $111,402 | $72,411 | $53,204 | +109% | $82,247 | +35% |
| 246 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH DRUG-ELUTING STENT WITH MCC OR 4+ ARTERIES OR STENTS | $111,162 | $72,255 | $16,224 | +585% | $33,983 | +227% |
| 935 | NON-EXTENSIVE BURNS | $109,732 | $71,326 | $23,994 | +357% | $31,701 | +246% |
| 579 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH MCC | $109,180 | $70,967 | $38,516 | +183% | $56,769 | +92% |
| 029 | SPINAL PROCEDURES WITH CC OR SPINAL NEUROSTIMULATORS | $109,136 | $70,938 | $40,817 | +167% | $67,268 | +62% |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $109,131 | $70,935 | $29,772 | +267% | $51,985 | +110% |
| 040 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH MCC | $107,026 | $69,567 | $46,711 | +129% | $74,257 | +44% |
| 424 | OTHER HEPATOBILIARY OR PANCREAS O.R. PROCEDURES WITH CC | $106,749 | $69,387 | $30,262 | +253% | $39,893 | +168% |
| 846 | CHEMOTHERAPY WITHOUT ACUTE LEUKEMIA AS SECONDARY DIAGNOSIS WITH MCC | $106,016 | $68,910 | $29,333 | +261% | $38,878 | +173% |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $105,776 | $68,754 | $45,305 | +133% | $68,880 | +54% |
| 250 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC | $105,673 | $68,688 | $29,059 | +264% | $59,629 | +77% |
| 283 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH MCC | $105,634 | $68,662 | $23,258 | +354% | $38,837 | +172% |
| 320 | OTHER ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE PROCEDURES WITHOUT MCC | $103,804 | $67,473 | $31,089 | +234% | $35,410 | +193% |
| 577 | SKIN GRAFT EXCEPT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITH CC | $103,446 | $67,240 | $32,643 | +217% | $47,945 | +116% |
| 252 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $103,187 | $67,071 | $45,120 | +129% | $68,508 | +51% |
| 865 | VIRAL ILLNESS WITH MCC | $102,433 | $66,581 | $17,772 | +476% | $26,088 | +293% |
| 264 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | $101,398 | $65,909 | $43,017 | +136% | $53,069 | +91% |
| 027 | CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $100,767 | $65,499 | $31,385 | +221% | $54,583 | +85% |
| 919 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH MCC | $100,542 | $65,352 | $22,426 | +348% | $31,917 | +215% |
| 827 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITH CC | $100,299 | $65,194 | $30,440 | +229% | $49,924 | +101% |
| 583 | MASTECTOMY FOR MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $100,285 | $65,185 | $21,496 | +367% | $31,566 | +218% |
| 124 | OTHER DISORDERS OF THE EYE WITH MCC OR THROMBOLYTIC AGENT | $100,050 | $65,033 | $16,072 | +522% | $21,029 | +376% |
| 492 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH MCC | $99,837 | $64,894 | $47,286 | +111% | $70,540 | +42% |
| 024 | CRANIOTOMY WITH MAJOR DEVICE IMPLANT OR ACUTE COMPLEX CNS PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT MCC | $99,504 | $64,678 | $49,217 | +102% | $74,755 | +33% |
| 659 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH MCC | $99,428 | $64,628 | $31,606 | +215% | $52,178 | +91% |
