Phelps Memorial Health Center — Pricing
134 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 134 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 134 procedures
Published charges
Showing all 134 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. NE median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 029 | SPINAL PROCEDURES WITH CC OR SPINAL NEUROSTIMULATORS | $104,537 | $94,083 | $40,817 | +156% | $67,268 | +55% |
| 473 | CERVICAL SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $75,821 | $68,239 | $29,810 | +154% | $50,624 | +50% |
| 813 | COAGULATION DISORDERS | $59,701 | $53,731 | $18,661 | +220% | $32,182 | +86% |
| 460 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT MCC | $54,425 | $48,982 | $19,880 | +174% | $54,425 | +0% |
| 282 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITHOUT CC/MCC | $49,321 | $44,389 | $9,324 | +429% | $21,270 | +132% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $44,918 | $40,426 | $18,016 | +149% | $30,959 | +45% |
| 543 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH CC | $43,220 | $38,898 | $14,792 | +192% | $23,551 | +84% |
| 149 | DYSEQUILIBRIUM | $39,877 | $35,889 | $9,507 | +319% | $17,203 | +132% |
| 593 | SKIN ULCERS WITH CC | $38,221 | $34,399 | $14,519 | +163% | $23,072 | +66% |
| 535 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITH MCC | $35,022 | $31,520 | $16,539 | +112% | $23,311 | +50% |
| 313 | CHEST PAIN | $33,835 | $30,452 | $8,822 | +284% | $16,440 | +106% |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $33,277 | $29,949 | $28,934 | +15% | $51,133 | −35% |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $33,165 | $29,849 | $18,038 | +84% | $30,897 | +7% |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $32,761 | $29,485 | $27,292 | +20% | $40,916 | −20% |
| 299 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH MCC | $32,631 | $29,368 | $19,501 | +67% | $26,686 | +22% |
| 999 | UNGROUPABLE | $31,764 | $28,588 | $31,764 | +0% | $29,674 | +7% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $30,375 | $27,337 | $20,784 | +46% | $32,530 | −7% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $29,826 | $26,844 | $15,845 | +88% | $25,279 | +18% |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $29,663 | $26,697 | $13,219 | +124% | $26,190 | +13% |
| 868 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH CC | $29,037 | $26,134 | $13,487 | +115% | $23,312 | +25% |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $28,199 | $25,379 | $10,717 | +163% | $18,602 | +52% |
| 101 | SEIZURES WITHOUT MCC | $27,989 | $25,190 | $11,018 | +154% | $20,461 | +37% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $27,102 | $24,392 | $28,565 | −5% | $61,176 | −56% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $26,901 | $24,211 | $10,323 | +161% | $18,150 | +48% |
| 093 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $26,344 | $23,710 | $9,787 | +169% | $17,522 | +50% |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $26,314 | $23,683 | $23,090 | +14% | $37,921 | −31% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $26,025 | $23,422 | $24,382 | +7% | $37,479 | −31% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $26,000 | $23,400 | $18,172 | +43% | $28,113 | −8% |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $24,549 | $22,094 | $9,027 | +172% | $21,905 | +12% |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $24,462 | $22,016 | $13,131 | +86% | $24,914 | −2% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $23,935 | $21,541 | $11,227 | +113% | $19,072 | +26% |
| 592 | SKIN ULCERS WITH MCC | $23,741 | $21,366 | $23,946 | −1% | $33,246 | −29% |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $23,561 | $21,205 | $11,907 | +98% | $20,635 | +14% |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $22,684 | $20,416 | $22,751 | −0% | $33,894 | −33% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $22,457 | $20,212 | $13,494 | +66% | $26,044 | −14% |
| 187 | PLEURAL EFFUSION WITH CC | $22,387 | $20,148 | $13,249 | +69% | $22,288 | +0% |
| 069 | TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC | $22,002 | $19,802 | $10,081 | +118% | $21,254 | +4% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $21,888 | $19,699 | $11,583 | +89% | $17,958 | +22% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $21,603 | $19,442 | $18,857 | +15% | $31,184 | −31% |
| 306 | CARDIAC CONGENITAL AND VALVULAR DISORDERS WITH MCC | $21,454 | $19,308 | $20,705 | +4% | $25,599 | −16% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $21,355 | $19,219 | $11,166 | +91% | $20,093 | +6% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $21,198 | $19,078 | $16,679 | +27% | $28,162 | −25% |
| 923 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITHOUT MCC | $21,191 | $19,072 | $12,503 | +69% | $17,111 | +24% |
| 158 | DENTAL AND ORAL DISEASES WITH CC | $21,107 | $18,996 | $11,933 | +77% | $18,267 | +16% |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $20,679 | $18,611 | $10,847 | +91% | $16,470 | +26% |
| 074 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC | $20,456 | $18,410 | $13,663 | +50% | $24,527 | −17% |
| 083 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITH CC | $19,793 | $17,814 | $16,865 | +17% | $26,398 | −25% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $19,767 | $17,791 | $9,898 | +100% | $17,322 | +14% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $19,754 | $17,779 | $11,419 | +73% | $20,361 | −3% |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $19,698 | $17,728 | $11,039 | +78% | $19,842 | −1% |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $19,057 | $17,151 | $22,232 | −14% | $36,658 | −48% |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $18,911 | $17,020 | $7,182 | +163% | $13,414 | +41% |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $18,910 | $17,019 | $13,231 | +43% | $21,275 | −11% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $18,331 | $16,498 | $15,983 | +15% | $27,470 | −33% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $18,220 | $16,398 | $15,047 | +21% | $26,770 | −32% |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $18,207 | $16,386 | $10,641 | +71% | $18,081 | +1% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $18,192 | $16,373 | $14,428 | +26% | $24,930 | −27% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $18,145 | $16,331 | $10,737 | +69% | $18,002 | +1% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $18,074 | $16,267 | $16,729 | +8% | $29,171 | −38% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $18,062 | $16,256 | $25,534 | −29% | $39,106 | −54% |
| 206 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT MCC | $17,666 | $15,899 | $11,315 | +56% | $18,722 | −6% |
| 445 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH CC | $17,662 | $15,896 | $14,257 | +24% | $24,075 | −27% |
| 155 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITH CC | $17,627 | $15,864 | $11,789 | +50% | $16,899 | +4% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $17,561 | $15,805 | $10,514 | +67% | $18,961 | −7% |
| 293 | HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC | $17,482 | $15,733 | $7,569 | +131% | $12,758 | +37% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $16,942 | $15,248 | $16,902 | +0% | $27,864 | −39% |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $16,866 | $15,179 | $16,584 | +2% | $27,070 | −38% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $16,523 | $14,871 | $10,099 | +64% | $17,817 | −7% |
| 516 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH CC | $16,391 | $14,751 | $26,082 | −37% | $47,347 | −65% |
| 815 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH CC | $16,383 | $14,745 | $12,832 | +28% | $18,601 | −12% |
| 657 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NEOPLASM WITH CC | $16,351 | $14,716 | $23,261 | −30% | $44,833 | −64% |
| 565 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH CC | $16,333 | $14,700 | $13,147 | +24% | $22,005 | −26% |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $16,252 | $14,627 | $8,548 | +90% | $14,368 | +13% |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $15,906 | $14,316 | $11,860 | +34% | $18,887 | −16% |
| 517 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $15,781 | $14,203 | $19,684 | −20% | $33,137 | −52% |
| 305 | HYPERTENSION WITHOUT MCC | $15,745 | $14,171 | $9,583 | +64% | $17,930 | −12% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $15,692 | $14,123 | $11,759 | +33% | $20,488 | −23% |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $15,626 | $14,063 | $8,325 | +88% | $15,907 | −2% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $15,561 | $14,005 | $11,725 | +33% | $21,396 | −27% |
| 696 | KIDNEY AND URINARY TRACT SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $15,311 | $13,780 | $8,365 | +83% | $15,040 | +2% |
| 964 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH CC | $15,195 | $13,676 | $19,397 | −22% | $27,394 | −45% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $15,137 | $13,623 | $10,927 | +39% | $17,186 | −12% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $15,108 | $13,598 | $13,860 | +9% | $22,140 | −32% |
| 059 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITH CC | $15,079 | $13,571 | $15,891 | −5% | $27,163 | −44% |
| 184 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH CC | $15,031 | $13,528 | $13,083 | +15% | $22,688 | −34% |
| 809 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH CC | $14,941 | $13,447 | $15,444 | −3% | $23,515 | −36% |
| 605 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITHOUT MCC | $14,910 | $13,419 | $11,315 | +32% | $20,506 | −27% |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $14,800 | $13,320 | $23,300 | −36% | $36,405 | −59% |
| 505 | FOOT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $14,077 | $12,669 | $21,739 | −35% | $33,900 | −58% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $13,988 | $12,589 | $10,081 | +39% | $17,962 | −22% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $13,868 | $12,481 | $9,428 | +47% | $13,824 | +0% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $13,687 | $12,318 | $12,930 | +6% | $22,888 | −40% |
| 759 | INFECTIONS, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $13,682 | $12,313 | $8,469 | +62% | $14,208 | −4% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $13,429 | $12,086 | $14,682 | −9% | $25,980 | −48% |
| 639 | DIABETES WITHOUT CC/MCC | $12,761 | $11,485 | $8,091 | +58% | $14,668 | −13% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $12,715 | $11,443 | $11,068 | +15% | $19,553 | −35% |
| 684 | RENAL FAILURE WITHOUT CC/MCC | $12,675 | $11,408 | $7,650 | +66% | $13,642 | −7% |
| 072 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $12,613 | $11,352 | $9,663 | +31% | $18,054 | −30% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $12,284 | $11,056 | $21,071 | −42% | $34,448 | −64% |
| 866 | VIRAL ILLNESS WITHOUT MCC | $11,806 | $10,626 | $10,617 | +11% | $17,294 | −32% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $11,574 | $10,417 | $12,877 | −10% | $22,098 | −48% |
| 196 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH MCC | $11,555 | $10,400 | $23,440 | −51% | $33,507 | −66% |
| 315 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $11,363 | $10,227 | $12,650 | −10% | $21,363 | −47% |
| 204 | RESPIRATORY SIGNS AND SYMPTOMS | $11,314 | $10,183 | $9,985 | +13% | $17,498 | −35% |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $11,106 | $9,996 | $21,463 | −48% | $46,249 | −76% |
| 844 | OTHER MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASTIC DIAGNOSES WITH CC | $10,977 | $9,879 | $14,871 | −26% | $21,153 | −48% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $10,466 | $9,419 | $11,219 | −7% | $19,733 | −47% |
| 303 | ATHEROSCLEROSIS WITHOUT MCC | $9,986 | $8,987 | $8,734 | +14% | $14,927 | −33% |
| 554 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITHOUT MCC | $9,857 | $8,871 | $10,525 | −6% | $18,528 | −47% |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $9,790 | $8,811 | $7,183 | +36% | $13,384 | −27% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $9,217 | $8,295 | $9,418 | −2% | $17,477 | −47% |
| 089 | CONCUSSION WITH CC | $8,585 | $7,727 | $13,664 | −37% | $18,821 | −54% |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $8,235 | $7,412 | $11,118 | −26% | $16,765 | −51% |
| 918 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITHOUT MCC | $7,615 | $6,854 | $10,572 | −28% | $15,642 | −51% |
| 863 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITHOUT MCC | $7,043 | $6,338 | $12,867 | −45% | $21,151 | −67% |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $6,864 | $6,178 | $10,872 | −37% | $19,517 | −65% |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $6,686 | $6,017 | $13,082 | −49% | $22,850 | −71% |
| 156 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $6,639 | $5,975 | $8,761 | −24% | $13,497 | −51% |
| 787 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH CC | $6,449 | $5,804 | $12,563 | −49% | $23,571 | −73% |
| 182 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITHOUT CC/MCC | $6,292 | $5,663 | $10,945 | −43% | $14,064 | −55% |
| 951 | OTHER FACTORS INFLUENCING HEALTH STATUS | $5,098 | $4,588 | $7,118 | −28% | $10,553 | −52% |
| 788 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $4,652 | $4,187 | $12,229 | −62% | $20,139 | −77% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $4,572 | $4,114 | $18,231 | −75% | $31,433 | −85% |
| 785 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $4,492 | $4,043 | $12,071 | −63% | $20,473 | −78% |
| 300 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC | $4,486 | $4,038 | $13,964 | −68% | $19,416 | −77% |
| 768 | VAGINAL DELIVERY WITH O.R. PROCEDURES EXCEPT STERILIZATION AND/OR D&C | $4,477 | $4,030 | $11,283 | −60% | $19,258 | −77% |
| 436 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH CC | $3,499 | $3,150 | $15,697 | −78% | $25,034 | −86% |
| 920 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH CC | $3,007 | $2,706 | $13,362 | −77% | $20,764 | −86% |
| 807 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITHOUT CC/MCC | $2,494 | $2,244 | $7,810 | −68% | $12,551 | −80% |
| 789 | NEONATES, DIED OR TRANSFERRED TO ANOTHER ACUTE CARE FACILITY | $2,019 | $1,817 | $18,632 | −89% | $18,632 | −89% |
| 793 | FULL TERM NEONATE WITH MAJOR PROBLEMS | $1,222 | $1,100 | $33,719 | −96% | $23,091 | −95% |
| 794 | NEONATE WITH OTHER SIGNIFICANT PROBLEMS | $1,153 | $1,037 | $13,105 | −91% | $8,633 | −87% |
| 795 | NORMAL NEWBORN | $1,003 | $903 | $3,122 | −68% | $5,293 | −81% |
| 181 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH CC | $178 | $160 | $14,012 | −99% | $23,084 | −99% |
No procedures match that keyword.