Kimball Health Services — Pricing
95 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 95 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 95 procedures
Published charges
Showing all 95 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. NE median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS WITH CC | $121,025 | $121,025 | $20,466 | +491% | $31,324 | +286% |
| 539 | OSTEOMYELITIS WITH MCC | $113,382 | $113,382 | $25,097 | +352% | $37,126 | +205% |
| 549 | SEPTIC ARTHRITIS WITH CC | $93,923 | $93,923 | $14,903 | +530% | $21,668 | +333% |
| 052 | SPINAL DISORDERS AND INJURIES WITH CC/MCC | $91,339 | $91,339 | $25,599 | +257% | $31,319 | +192% |
| 463 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $65,869 | $65,869 | $65,162 | +1% | $89,207 | −26% |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $46,710 | $46,710 | $31,881 | +47% | $39,973 | +17% |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $43,454 | $43,454 | $45,305 | −4% | $68,880 | −37% |
| 475 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $42,267 | $42,267 | $28,441 | +49% | $47,089 | −10% |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $41,578 | $41,578 | $11,860 | +251% | $18,887 | +120% |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $41,295 | $41,295 | $21,097 | +96% | $33,814 | +22% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $40,947 | $40,947 | $10,323 | +297% | $18,150 | +126% |
| 141 | MAJOR HEAD AND NECK PROCEDURES WITH CC | $40,809 | $40,809 | $26,743 | +53% | $39,141 | +4% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $38,593 | $38,593 | $20,784 | +86% | $32,530 | +19% |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $37,759 | $37,759 | $16,370 | +131% | $27,453 | +38% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $37,353 | $37,353 | $13,860 | +170% | $22,140 | +69% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $27,310 | $27,310 | $15,845 | +72% | $25,279 | +8% |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $27,116 | $27,116 | $11,118 | +144% | $16,765 | +62% |
| 115 | EXTRAOCULAR PROCEDURES EXCEPT ORBIT | $26,384 | $26,384 | $19,188 | +37% | $26,850 | −2% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $25,021 | $25,021 | $18,497 | +35% | $27,621 | −9% |
| 605 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITHOUT MCC | $23,354 | $23,354 | $11,315 | +106% | $20,506 | +14% |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $23,124 | $23,124 | $19,024 | +22% | $27,002 | −14% |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $22,963 | $22,963 | $20,834 | +10% | $33,051 | −31% |
| 857 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $22,925 | $22,925 | $26,751 | −14% | $47,426 | −52% |
| 607 | MINOR SKIN DISORDERS WITHOUT MCC | $21,686 | $21,686 | $10,404 | +108% | $16,097 | +35% |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $21,410 | $21,410 | $11,736 | +82% | $20,463 | +5% |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $21,331 | $21,331 | $13,971 | +53% | $23,749 | −10% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $20,342 | $20,342 | $21,071 | −3% | $34,448 | −41% |
| 315 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $19,933 | $19,933 | $12,650 | +58% | $21,363 | −7% |
| 565 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH CC | $19,370 | $19,370 | $13,147 | +47% | $22,005 | −12% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $19,040 | $19,040 | $24,382 | −22% | $37,479 | −49% |
| 158 | DENTAL AND ORAL DISEASES WITH CC | $18,662 | $18,662 | $11,933 | +56% | $18,267 | +2% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $18,606 | $18,606 | $11,725 | +59% | $21,396 | −13% |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $18,567 | $18,567 | $10,516 | +77% | $17,747 | +5% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $18,306 | $18,306 | $18,231 | +0% | $31,433 | −42% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $17,621 | $17,621 | $10,081 | +75% | $17,962 | −2% |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $17,431 | $17,431 | $23,755 | −27% | $34,987 | −50% |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $17,299 | $17,299 | $24,681 | −30% | $38,851 | −55% |
| 534 | FRACTURES OF FEMUR WITHOUT MCC | $16,676 | $16,676 | $9,636 | +73% | $18,070 | −8% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $16,579 | $16,579 | $19,032 | −13% | $31,269 | −47% |
| 144 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT O.R. PROCEDURES WITH CC | $16,467 | $16,467 | $20,953 | −21% | $30,033 | −45% |
| 074 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC | $16,065 | $16,065 | $13,663 | +18% | $24,527 | −34% |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $16,039 | $16,039 | $11,907 | +35% | $20,635 | −22% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $15,800 | $15,800 | $14,428 | +10% | $24,930 | −37% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $15,366 | $15,366 | $16,902 | −9% | $27,864 | −45% |
| 121 | ACUTE MAJOR EYE INFECTIONS WITH CC/MCC | $15,263 | $15,263 | $14,349 | +6% | $18,291 | −17% |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $15,068 | $15,068 | $13,219 | +14% | $26,190 | −42% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $14,971 | $14,971 | $16,729 | −11% | $29,171 | −49% |
| 863 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITHOUT MCC | $14,848 | $14,848 | $12,867 | +15% | $21,151 | −30% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $14,810 | $14,810 | $15,983 | −7% | $27,470 | −46% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $14,595 | $14,595 | $14,682 | −1% | $25,980 | −44% |
| 548 | SEPTIC ARTHRITIS WITH MCC | $13,575 | $13,575 | $26,752 | −49% | $31,019 | −56% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $13,377 | $13,377 | $11,227 | +19% | $19,072 | −30% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $13,203 | $13,203 | $13,494 | −2% | $26,044 | −49% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $13,048 | $13,048 | $11,583 | +13% | $17,958 | −27% |
| 866 | VIRAL ILLNESS WITHOUT MCC | $13,044 | $13,044 | $10,617 | +23% | $17,294 | −25% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $12,753 | $12,753 | $10,927 | +17% | $17,186 | −26% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $12,675 | $12,675 | $11,419 | +11% | $20,361 | −38% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $12,278 | $12,278 | $9,428 | +30% | $13,824 | −11% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $11,843 | $11,843 | $11,219 | +6% | $19,733 | −40% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $11,736 | $11,736 | $10,099 | +16% | $17,817 | −34% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $11,716 | $11,716 | $10,514 | +11% | $18,961 | −38% |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $11,492 | $11,492 | $19,758 | −42% | $33,289 | −65% |
| 581 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $11,417 | $11,417 | $17,317 | −34% | $26,932 | −58% |
| 282 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITHOUT CC/MCC | $11,163 | $11,163 | $9,324 | +20% | $21,270 | −48% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $10,797 | $10,797 | $11,068 | −2% | $19,553 | −45% |
| 951 | OTHER FACTORS INFLUENCING HEALTH STATUS | $10,680 | $10,680 | $7,118 | +50% | $10,553 | +1% |
| 293 | HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC | $10,605 | $10,605 | $7,569 | +40% | $12,758 | −17% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $10,353 | $10,353 | $11,166 | −7% | $20,093 | −48% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $10,351 | $10,351 | $12,930 | −20% | $22,888 | −55% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $10,067 | $10,067 | $18,857 | −47% | $31,184 | −68% |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $9,771 | $9,771 | $16,584 | −41% | $27,070 | −64% |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $9,705 | $9,705 | $33,019 | −71% | $52,405 | −81% |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $9,546 | $9,546 | $8,548 | +12% | $14,368 | −34% |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $9,223 | $9,223 | $10,641 | −13% | $18,081 | −49% |
| 300 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC | $8,809 | $8,809 | $13,964 | −37% | $19,416 | −55% |
| 644 | ENDOCRINE DISORDERS WITH CC | $8,713 | $8,713 | $12,655 | −31% | $23,198 | −62% |
| 815 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH CC | $8,568 | $8,568 | $12,832 | −33% | $18,601 | −54% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $8,551 | $8,551 | $18,016 | −53% | $30,959 | −72% |
| 554 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITHOUT MCC | $8,476 | $8,476 | $10,525 | −19% | $18,528 | −54% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $8,315 | $8,315 | $10,737 | −23% | $18,002 | −54% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $7,685 | $7,685 | $22,824 | −66% | $38,041 | −80% |
| 149 | DYSEQUILIBRIUM | $7,432 | $7,432 | $9,507 | −22% | $17,203 | −57% |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITH MCC | $7,296 | $7,296 | $21,850 | −67% | $32,212 | −77% |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $7,179 | $7,179 | $13,231 | −46% | $21,275 | −66% |
| 696 | KIDNEY AND URINARY TRACT SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $6,657 | $6,657 | $8,365 | −20% | $15,040 | −56% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $6,287 | $6,287 | $16,242 | −61% | $28,515 | −78% |
| 814 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH MCC | $5,947 | $5,947 | $27,085 | −78% | $33,851 | −82% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $5,840 | $5,840 | $16,679 | −65% | $28,162 | −79% |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $5,308 | $5,308 | $11,039 | −52% | $19,842 | −73% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $5,064 | $5,064 | $9,898 | −49% | $17,322 | −71% |
| 776 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES | $4,554 | $4,554 | $8,540 | −47% | $12,454 | −63% |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $3,640 | $3,640 | $13,131 | −72% | $24,914 | −85% |
| 059 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITH CC | $2,999 | $2,999 | $15,891 | −81% | $27,163 | −89% |
| 375 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | $2,924 | $2,924 | $15,792 | −81% | $27,277 | −89% |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $2,327 | $2,327 | $23,090 | −90% | $37,921 | −94% |
No procedures match that keyword.