Harlan County Health System — Pricing
68 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 68 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 68 procedures
Published charges
Showing all 68 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. NE median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | PNEUMOTHORAX WITH MCC | $21,576 | $17,261 | $21,779 | −1% | $34,228 | −37% |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $19,018 | $15,215 | $16,370 | +16% | $27,453 | −31% |
| 300 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC | $17,892 | $14,314 | $13,964 | +28% | $19,416 | −8% |
| 379 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC | $17,091 | $13,673 | $8,285 | +106% | $14,843 | +15% |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $16,585 | $13,268 | $23,495 | −29% | $31,789 | −48% |
| 605 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITHOUT MCC | $15,650 | $12,520 | $11,315 | +38% | $20,506 | −24% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $15,487 | $12,389 | $9,418 | +64% | $17,477 | −11% |
| 694 | URINARY STONES WITHOUT MCC | $13,835 | $11,068 | $9,706 | +43% | $17,347 | −20% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $13,538 | $10,831 | $11,219 | +21% | $19,733 | −31% |
| 863 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITHOUT MCC | $13,339 | $10,671 | $12,867 | +4% | $21,151 | −37% |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $13,033 | $10,427 | $7,182 | +81% | $13,414 | −3% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $12,478 | $9,982 | $10,514 | +19% | $18,961 | −34% |
| 842 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITHOUT CC/MCC | $12,307 | $9,845 | $13,601 | −10% | $18,134 | −32% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $12,210 | $9,768 | $10,927 | +12% | $17,186 | −29% |
| 315 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $12,147 | $9,718 | $12,650 | −4% | $21,363 | −43% |
| 949 | AFTERCARE WITH CC/MCC | $12,060 | $9,648 | $15,037 | −20% | $23,953 | −50% |
| 815 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH CC | $11,917 | $9,534 | $12,832 | −7% | $18,601 | −36% |
| 964 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH CC | $11,003 | $8,803 | $19,397 | −43% | $27,394 | −60% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $10,574 | $8,459 | $11,759 | −10% | $20,488 | −48% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $10,355 | $8,284 | $9,428 | +10% | $13,824 | −25% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $10,343 | $8,275 | $11,725 | −12% | $21,396 | −52% |
| 999 | UNGROUPABLE | $10,082 | $8,065 | $31,764 | −68% | $29,674 | −66% |
| 446 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITHOUT CC/MCC | $9,916 | $7,933 | $10,310 | −4% | $17,700 | −44% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $9,546 | $7,637 | $10,737 | −11% | $18,002 | −47% |
| 055 | NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS WITHOUT MCC | $9,351 | $7,481 | $13,802 | −32% | $20,926 | −55% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $9,107 | $7,286 | $11,166 | −18% | $20,093 | −55% |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $9,079 | $7,263 | $16,584 | −45% | $27,070 | −66% |
| 814 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH MCC | $9,029 | $7,223 | $27,085 | −67% | $33,851 | −73% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $8,732 | $6,985 | $11,583 | −25% | $17,958 | −51% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $8,556 | $6,845 | $9,898 | −14% | $17,322 | −51% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $8,413 | $6,731 | $15,983 | −47% | $27,470 | −69% |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $8,394 | $6,716 | $10,847 | −23% | $16,470 | −49% |
| 864 | FEVER AND INFLAMMATORY CONDITIONS | $8,367 | $6,693 | $11,064 | −24% | $18,591 | −55% |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $8,118 | $6,494 | $22,751 | −64% | $33,894 | −76% |
| 373 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITHOUT CC/MCC | $8,066 | $6,453 | $9,828 | −18% | $17,527 | −54% |
| 556 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT MCC | $7,952 | $6,362 | $9,823 | −19% | $18,126 | −56% |
| 684 | RENAL FAILURE WITHOUT CC/MCC | $7,778 | $6,222 | $7,650 | +2% | $13,642 | −43% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $7,772 | $6,217 | $15,845 | −51% | $25,279 | −69% |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $7,696 | $6,157 | $10,516 | −27% | $17,747 | −57% |
| 728 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT MCC | $7,687 | $6,149 | $10,757 | −29% | $18,139 | −58% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $7,676 | $6,141 | $12,930 | −41% | $22,888 | −66% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $7,654 | $6,124 | $16,729 | −54% | $29,171 | −74% |
| 206 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT MCC | $7,362 | $5,889 | $11,315 | −35% | $18,722 | −61% |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $6,878 | $5,502 | $31,881 | −78% | $39,973 | −83% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $6,867 | $5,494 | $24,382 | −72% | $37,479 | −82% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $6,826 | $5,461 | $10,081 | −32% | $17,962 | −62% |
| 093 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $6,817 | $5,454 | $9,787 | −30% | $17,522 | −61% |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $5,526 | $4,421 | $10,872 | −49% | $19,517 | −72% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $5,503 | $4,402 | $10,099 | −46% | $17,817 | −69% |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $5,329 | $4,264 | $11,907 | −55% | $20,635 | −74% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $5,276 | $4,221 | $11,068 | −52% | $19,553 | −73% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $5,249 | $4,199 | $10,323 | −49% | $18,150 | −71% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $5,107 | $4,086 | $11,419 | −55% | $20,361 | −75% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $4,927 | $3,942 | $18,497 | −73% | $27,621 | −82% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $4,809 | $3,847 | $18,231 | −74% | $31,433 | −85% |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $4,736 | $3,789 | $11,736 | −60% | $20,463 | −77% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $4,661 | $3,729 | $13,860 | −66% | $22,140 | −79% |
| 293 | HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC | $4,632 | $3,705 | $7,569 | −39% | $12,758 | −64% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $4,543 | $3,635 | $14,682 | −69% | $25,980 | −83% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $4,540 | $3,632 | $11,227 | −60% | $19,072 | −76% |
| 950 | AFTERCARE WITHOUT CC/MCC | $4,394 | $3,515 | $7,925 | −45% | $13,527 | −68% |
| 282 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITHOUT CC/MCC | $4,318 | $3,455 | $9,324 | −54% | $21,270 | −80% |
| 642 | INBORN AND OTHER DISORDERS OF METABOLISM | $4,231 | $3,385 | $15,236 | −72% | $20,727 | −80% |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $2,262 | $1,809 | $11,039 | −80% | $19,842 | −89% |
| 382 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITHOUT CC/MCC | $2,203 | $1,762 | $9,838 | −78% | $16,634 | −87% |
| 544 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $1,667 | $1,334 | $9,143 | −82% | $16,776 | −90% |
| 181 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH CC | $706 | $565 | $14,012 | −95% | $23,084 | −97% |
| 951 | OTHER FACTORS INFLUENCING HEALTH STATUS | $355 | $284 | $7,118 | −95% | $10,553 | −97% |
No procedures match that keyword.