Sampson Regional Medical Center — Pricing
334 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 334 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 334 procedures
Published charges
Showing all 334 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. NC median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 974 | HIV WITH MAJOR RELATED CONDITION WITH MCC | $91,367 | $63,957 | $43,588 | +110% | $46,402 | +97% |
| 579 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH MCC | $81,587 | $57,111 | $35,147 | +132% | $56,769 | +44% |
| 542 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH MCC | $78,127 | $54,689 | $60,327 | +30% | $36,792 | +112% |
| 474 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $77,125 | $53,987 | $123,045 | −37% | $74,665 | +3% |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $75,372 | $52,760 | $98,516 | −23% | $53,373 | +41% |
| 987 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $74,772 | $52,341 | $57,989 | +29% | $67,124 | +11% |
| 808 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH MCC | $71,283 | $49,898 | $39,181 | +82% | $39,181 | +82% |
| 478 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $69,519 | $48,663 | $69,519 | +0% | $50,139 | +39% |
| 673 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH MCC | $68,740 | $48,118 | $112,044 | −39% | $79,387 | −13% |
| 956 | LIMB REATTACHMENT, HIP AND FEMUR PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA | $61,779 | $43,246 | $125,538 | −51% | $75,103 | −18% |
| 485 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH MCC | $60,757 | $42,530 | $101,548 | −40% | $64,956 | −6% |
| 354 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH CC | $59,138 | $41,397 | $69,308 | −15% | $43,477 | +36% |
| 616 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $58,687 | $41,081 | $97,218 | −40% | $68,118 | −14% |
| 818 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $57,952 | $40,566 | $49,236 | +18% | $28,593 | +103% |
| 435 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH MCC | $57,456 | $40,219 | $57,456 | +0% | $37,950 | +51% |
| 870 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS | $56,720 | $39,704 | $167,035 | −66% | $143,871 | −61% |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $56,163 | $39,314 | $98,348 | −43% | $68,880 | −18% |
| 662 | MINOR BLADDER PROCEDURES WITH MCC | $55,552 | $38,886 | $55,552 | +0% | $54,483 | +2% |
| 799 | SPLENIC PROCEDURES WITH MCC | $53,634 | $37,543 | $143,627 | −63% | $78,821 | −32% |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $53,214 | $37,250 | $93,172 | −43% | $91,511 | −42% |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $53,196 | $37,237 | $33,894 | +57% | $33,894 | +57% |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $48,956 | $34,269 | $64,244 | −24% | $51,133 | −4% |
| 539 | OSTEOMYELITIS WITH MCC | $48,254 | $33,778 | $42,316 | +14% | $37,126 | +30% |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $48,017 | $33,612 | $89,377 | −46% | $64,732 | −26% |
| 628 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH MCC | $47,974 | $33,582 | $101,959 | −53% | $71,235 | −33% |
| 468 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $47,082 | $32,957 | $79,086 | −40% | $54,929 | −14% |
| 622 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $46,548 | $32,583 | $96,494 | −52% | $65,264 | −29% |
| 659 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH MCC | $46,272 | $32,391 | $80,631 | −43% | $52,178 | −11% |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $45,744 | $32,021 | $57,598 | −21% | $51,985 | −12% |
| 863 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITHOUT MCC | $45,393 | $31,775 | $36,275 | +25% | $21,151 | +115% |
| 397 | APPENDIX PROCEDURES WITH MCC | $44,393 | $31,075 | $86,738 | −49% | $54,751 | −19% |
| 500 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH MCC | $43,036 | $30,125 | $57,705 | −25% | $61,861 | −30% |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $42,884 | $30,019 | $69,289 | −38% | $87,201 | −51% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $42,629 | $29,840 | $33,273 | +28% | $28,113 | +52% |
| 674 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH CC | $42,452 | $29,716 | $83,060 | −49% | $49,631 | −14% |
| 124 | OTHER DISORDERS OF THE EYE WITH MCC OR THROMBOLYTIC AGENT | $41,912 | $29,338 | $41,912 | +0% | $21,029 | +99% |
| 345 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $41,241 | $28,869 | $46,001 | −10% | $31,772 | +30% |
| 744 | D&C, CONIZATION, LAPAROSCOPY AND TUBAL INTERRUPTION WITH CC/MCC | $41,129 | $28,790 | $47,707 | −14% | $36,862 | +12% |
| 665 | PROSTATECTOMY WITH MCC | $40,748 | $28,524 | $102,095 | −60% | $54,072 | −25% |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $40,403 | $28,282 | $29,518 | +37% | $33,814 | +19% |
| 374 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH MCC | $39,586 | $27,710 | $52,862 | −25% | $42,775 | −7% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $38,916 | $27,241 | $100,837 | −61% | $64,664 | −40% |
| 534 | FRACTURES OF FEMUR WITHOUT MCC | $38,569 | $26,998 | $20,608 | +87% | $18,070 | +113% |
| 857 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $38,488 | $26,942 | $80,134 | −52% | $47,426 | −19% |
| 711 | TESTES PROCEDURES WITH CC/MCC | $38,043 | $26,630 | $57,925 | −34% | $37,960 | +0% |
| 813 | COAGULATION DISORDERS | $37,983 | $26,588 | $37,983 | +0% | $32,182 | +18% |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT WITH CC | $37,848 | $26,494 | $25,326 | +49% | $37,012 | +2% |
| 965 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITHOUT CC/MCC | $37,588 | $26,312 | $26,257 | +43% | $20,259 | +86% |
| 077 | HYPERTENSIVE ENCEPHALOPATHY WITH MCC | $37,522 | $26,265 | $37,522 | +0% | $24,036 | +56% |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $37,453 | $26,217 | $145,761 | −74% | $88,050 | −57% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $37,328 | $26,130 | $80,840 | −54% | $61,176 | −39% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $36,901 | $25,831 | $49,956 | −26% | $38,041 | −3% |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH MCC | $36,430 | $25,501 | $68,265 | −47% | $80,793 | −55% |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $36,403 | $25,482 | $106,143 | −66% | $71,958 | −49% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $36,076 | $25,253 | $38,335 | −6% | $31,269 | +15% |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC | $36,027 | $25,219 | $46,779 | −23% | $35,017 | +3% |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $35,988 | $25,192 | $114,576 | −69% | $71,755 | −50% |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $35,880 | $25,116 | $60,433 | −41% | $48,901 | −27% |
| 856 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $35,878 | $25,114 | $124,853 | −71% | $76,458 | −53% |
| 723 | MALIGNANCY, MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH CC | $35,812 | $25,068 | $36,370 | −2% | $19,968 | +79% |
| 629 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH CC | $35,569 | $24,898 | $67,823 | −48% | $46,579 | −24% |
| 862 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH MCC | $35,302 | $24,711 | $24,432 | +44% | $32,792 | +8% |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $35,142 | $24,599 | $77,546 | −55% | $57,107 | −38% |
| 908 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH CC | $34,952 | $24,466 | $41,753 | −16% | $43,874 | −20% |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $34,938 | $24,457 | $68,353 | −49% | $60,402 | −42% |
| 506 | MAJOR THUMB OR JOINT PROCEDURES | $34,520 | $24,164 | $40,543 | −15% | $29,565 | +17% |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $34,194 | $23,936 | $45,257 | −24% | $40,916 | −16% |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $34,149 | $23,905 | $39,014 | −12% | $52,405 | −35% |
| 408 | BILIARY TRACT PROCEDURES EXCEPT ONLY CHOLECYSTECTOMY WITH OR WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $34,119 | $23,883 | $125,800 | −73% | $59,207 | −42% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $33,845 | $23,692 | $43,335 | −22% | $37,479 | −10% |
| 983 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $33,767 | $23,637 | $75,914 | −56% | $33,754 | +0% |
| 239 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH MCC | $33,519 | $23,463 | $161,771 | −79% | $91,116 | −63% |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $33,203 | $23,242 | $97,393 | −66% | $56,005 | −41% |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $33,146 | $23,202 | $61,169 | −46% | $44,357 | −25% |
| 696 | KIDNEY AND URINARY TRACT SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $33,046 | $23,132 | $28,111 | +18% | $15,040 | +120% |
| 498 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES OF HIP AND FEMUR WITH CC/MCC | $32,883 | $23,018 | $76,680 | −57% | $46,197 | −29% |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $32,485 | $22,740 | $71,950 | −55% | $42,881 | −24% |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $32,275 | $22,593 | $36,348 | −11% | $23,749 | +36% |
| 746 | VAGINA, CERVIX AND VULVA PROCEDURES WITH CC/MCC | $32,264 | $22,585 | $50,381 | −36% | $31,836 | +1% |
| 501 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH CC | $31,426 | $21,998 | $47,626 | −34% | $39,619 | −21% |
| 255 | UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $31,062 | $21,744 | $99,648 | −69% | $45,541 | −32% |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $30,952 | $21,666 | $38,001 | −19% | $36,658 | −16% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $30,893 | $21,625 | $29,256 | +6% | $18,150 | +70% |
| 592 | SKIN ULCERS WITH MCC | $30,839 | $21,587 | $44,782 | −31% | $33,246 | −7% |
| 070 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $30,599 | $21,420 | $49,625 | −38% | $33,652 | −9% |
| 660 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH CC | $30,572 | $21,400 | $47,230 | −35% | $31,667 | −3% |
| 369 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH CC | $30,266 | $21,186 | $39,245 | −23% | $25,774 | +17% |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $30,072 | $21,051 | $75,461 | −60% | $47,027 | −36% |
| 770 | ABORTION WITH D&C, ASPIRATION CURETTAGE OR HYSTEROTOMY | $30,050 | $21,035 | $29,092 | +3% | $18,817 | +60% |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $29,977 | $20,984 | $28,476 | +5% | $22,850 | +31% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $29,917 | $20,942 | $40,724 | −27% | $39,106 | −23% |
| 356 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $29,702 | $20,792 | $144,751 | −79% | $82,561 | −64% |
| 671 | URETHRAL PROCEDURES WITH CC/MCC | $29,417 | $20,592 | $78,518 | −63% | $27,233 | +8% |
| 885 | PSYCHOSES | $29,259 | $20,481 | $18,408 | +59% | $21,729 | +35% |
| 687 | KIDNEY AND URINARY TRACT NEOPLASMS WITH CC | $29,052 | $20,336 | $16,337 | +78% | $19,514 | +49% |
| 357 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $28,924 | $20,247 | $108,292 | −73% | $48,682 | −41% |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $28,590 | $20,013 | $28,567 | +0% | $31,789 | −10% |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $28,388 | $19,871 | $54,803 | −48% | $37,921 | −25% |
| 264 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | $28,240 | $19,768 | $81,240 | −65% | $53,069 | −47% |
| 668 | TRANSURETHRAL PROCEDURES WITH MCC | $28,114 | $19,680 | $86,835 | −68% | $49,836 | −44% |
| 333 | RECTAL RESECTION WITH CC | $27,837 | $19,486 | $111,942 | −75% | $34,352 | −19% |
| 570 | SKIN DEBRIDEMENT WITH MCC | $27,728 | $19,409 | $101,088 | −73% | $59,564 | −53% |
| 545 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $27,722 | $19,406 | $38,389 | −28% | $42,895 | −35% |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $27,670 | $19,369 | $51,842 | −47% | $38,851 | −29% |
| 334 | RECTAL RESECTION WITHOUT CC/MCC | $27,558 | $19,291 | $98,996 | −72% | $32,213 | −14% |
| 383 | UNCOMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC | $27,426 | $19,198 | $29,413 | −7% | $28,065 | −2% |
| 867 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH MCC | $27,376 | $19,163 | $60,812 | −55% | $39,461 | −31% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $27,308 | $19,116 | $35,407 | −23% | $22,098 | +24% |
| 964 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH CC | $27,269 | $19,088 | $27,269 | +0% | $27,394 | −0% |
| 512 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $27,254 | $19,077 | $54,353 | −50% | $35,692 | −24% |
| 565 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH CC | $27,013 | $18,909 | $27,175 | −1% | $22,005 | +23% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $26,871 | $18,810 | $31,801 | −16% | $20,488 | +31% |
| 906 | HAND PROCEDURES FOR INJURIES | $26,834 | $18,784 | $40,361 | −34% | $31,685 | −15% |
| 623 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $26,532 | $18,573 | $44,683 | −41% | $37,223 | −29% |
| 381 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH CC | $26,490 | $18,543 | $32,085 | −17% | $24,177 | +10% |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $26,364 | $18,455 | $29,075 | −9% | $26,190 | +1% |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $26,265 | $18,385 | $43,413 | −40% | $34,987 | −25% |
| 643 | ENDOCRINE DISORDERS WITH MCC | $26,154 | $18,308 | $42,041 | −38% | $33,909 | −23% |
| 713 | TRANSURETHRAL PROSTATECTOMY WITH CC/MCC | $25,999 | $18,200 | $56,713 | −54% | $32,100 | −19% |
| 080 | NONTRAUMATIC STUPOR AND COMA WITH MCC | $25,684 | $17,979 | $28,993 | −11% | $35,752 | −28% |
| 348 | ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITH CC | $25,561 | $17,893 | $46,107 | −45% | $27,947 | −9% |
| 988 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $25,551 | $17,886 | $64,385 | −60% | $38,094 | −33% |
| 920 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH CC | $25,376 | $17,763 | $17,295 | +47% | $20,764 | +22% |
| 351 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH CC | $25,185 | $17,630 | $55,263 | −54% | $34,748 | −28% |
| 557 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITH MCC | $25,090 | $17,563 | $49,779 | −50% | $33,325 | −25% |
| 375 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | $25,086 | $17,560 | $39,584 | −37% | $27,277 | −8% |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $24,903 | $17,432 | $68,023 | −63% | $36,937 | −33% |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $24,836 | $17,385 | $84,203 | −71% | $46,249 | −46% |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITH MCC | $24,641 | $17,249 | $30,275 | −19% | $32,212 | −24% |
| 069 | TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC | $24,508 | $17,156 | $34,876 | −30% | $21,254 | +15% |
| 346 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $24,373 | $17,061 | $41,277 | −41% | $27,645 | −12% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $24,352 | $17,046 | $32,902 | −26% | $28,162 | −14% |
| 103 | HEADACHES WITHOUT MCC | $24,297 | $17,008 | $30,004 | −19% | $20,630 | +18% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $24,008 | $16,806 | $45,521 | −47% | $34,448 | −30% |
| 572 | SKIN DEBRIDEMENT WITHOUT CC/MCC | $23,771 | $16,640 | $37,468 | −37% | $24,841 | −4% |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $23,700 | $16,590 | $42,277 | −44% | $33,051 | −28% |
| 382 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITHOUT CC/MCC | $23,674 | $16,572 | $32,390 | −27% | $16,634 | +42% |
| 085 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITH MCC | $23,576 | $16,503 | $32,604 | −28% | $41,892 | −44% |
| 814 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH MCC | $23,455 | $16,419 | $35,302 | −34% | $33,851 | −31% |
| 769 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES | $23,358 | $16,351 | $39,801 | −41% | $25,347 | −8% |
| 398 | APPENDIX PROCEDURES WITH CC | $23,193 | $16,235 | $71,365 | −68% | $41,614 | −44% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $23,008 | $16,106 | $32,167 | −28% | $31,184 | −26% |
| 186 | PLEURAL EFFUSION WITH MCC | $22,993 | $16,095 | $43,109 | −47% | $33,834 | −32% |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $22,921 | $16,044 | $61,725 | −63% | $43,248 | −47% |
| 339 | APPENDECTOMY WITH COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $22,899 | $16,029 | $18,474 | +24% | $18,474 | +24% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $22,888 | $16,021 | $30,459 | −25% | $21,396 | +7% |
| 072 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $22,770 | $15,939 | $28,778 | −21% | $18,054 | +26% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $22,636 | $15,845 | $30,676 | −26% | $22,888 | −1% |
| 580 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH CC | $22,294 | $15,606 | $52,557 | −58% | $39,360 | −43% |
| 815 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH CC | $21,891 | $15,324 | $27,003 | −19% | $18,601 | +18% |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $21,744 | $15,221 | $39,632 | −45% | $39,973 | −46% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $21,735 | $15,215 | $34,031 | −36% | $31,433 | −31% |
| 726 | BENIGN PROSTATIC HYPERTROPHY WITHOUT MCC | $21,655 | $15,158 | $21,655 | +0% | $14,249 | +52% |
| 355 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITHOUT CC/MCC | $21,650 | $15,155 | $61,880 | −65% | $34,468 | −37% |
| 513 | HAND OR WRIST PROCEDURES, EXCEPT MAJOR THUMB OR JOINT PROCEDURES WITH CC/MCC | $21,477 | $15,034 | $51,542 | −58% | $33,424 | −36% |
| 466 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH MCC | $21,441 | $15,009 | $124,570 | −83% | $96,507 | −78% |
| 385 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH MCC | $21,410 | $14,987 | $45,753 | −53% | $27,617 | −22% |
| 840 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH MCC | $21,334 | $14,933 | $60,052 | −64% | $49,710 | −57% |
| 399 | APPENDIX PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $21,272 | $14,891 | $55,432 | −62% | $32,462 | −34% |
| 340 | APPENDECTOMY WITH COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $21,231 | $14,862 | $13,613 | +56% | $13,613 | +56% |
| 083 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITH CC | $21,140 | $14,798 | $24,118 | −12% | $26,398 | −20% |
| 584 | BREAST BIOPSY, LOCAL EXCISION AND OTHER BREAST PROCEDURES WITH CC/MCC | $21,103 | $14,772 | $33,030 | −36% | $34,089 | −38% |
| 282 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITHOUT CC/MCC | $21,091 | $14,764 | $31,288 | −33% | $21,270 | −1% |
| 067 | PRECEREBRAL OCCLUSION WITHOUT INFARCTION WITH MCC | $20,944 | $14,661 | $37,645 | −44% | $28,622 | −27% |
| 183 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH MCC | $20,793 | $14,555 | $39,667 | −48% | $31,295 | −34% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $20,765 | $14,536 | $28,348 | −27% | $32,530 | −36% |
| 315 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $20,728 | $14,510 | $27,014 | −23% | $21,363 | −3% |
| 256 | UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS WITH CC | $20,639 | $14,447 | $26,329 | −22% | $31,216 | −34% |
| 240 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH CC | $20,564 | $14,395 | $72,315 | −72% | $59,790 | −66% |
| 395 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $20,448 | $14,314 | $14,382 | +42% | $14,128 | +45% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $20,369 | $14,259 | $37,369 | −45% | $26,044 | −22% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $20,328 | $14,229 | $31,339 | −35% | $27,864 | −27% |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $20,306 | $14,214 | $40,598 | −50% | $34,192 | −41% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $20,266 | $14,186 | $33,320 | −39% | $29,171 | −31% |
| 073 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITH MCC | $20,201 | $14,141 | $30,817 | −34% | $29,635 | −32% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $20,200 | $14,140 | $36,157 | −44% | $25,980 | −22% |
| 328 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $20,134 | $14,094 | $59,555 | −66% | $37,183 | −46% |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $19,906 | $13,934 | $36,021 | −45% | $30,897 | −36% |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $19,849 | $13,894 | $27,628 | −28% | $20,635 | −4% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $19,791 | $13,853 | $30,824 | −36% | $22,140 | −11% |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $19,693 | $13,785 | $42,679 | −54% | $36,405 | −46% |
