Randolph Hospital — Pricing
421 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 421 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 421 procedures
Published charges
Showing all 421 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above. Cash-pay prices not published for this hospital.
| DRG | Description | Published price | vs. NC median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | ECMO OR TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITH MAJOR O.R. PROCEDURES | $158,711 | $525,648 | −70% | $371,366 | −57% |
| 004 | TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURES | $107,301 | $420,314 | −74% | $248,230 | −57% |
| 790 | EXTREME IMMATURITY OR RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME, NEONATE | $83,768 | $163,664 | −49% | $80,018 | +5% |
| 327 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH CC | $76,488 | $106,298 | −28% | $59,668 | +28% |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $45,148 | $69,289 | −35% | $87,201 | −48% |
| 870 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS | $42,970 | $167,035 | −74% | $143,871 | −70% |
| 856 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $41,385 | $124,853 | −67% | $76,458 | −46% |
| 463 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $39,505 | $109,588 | −64% | $89,207 | −56% |
| 834 | ACUTE LEUKEMIA WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURES WITH MCC | $38,826 | $78,441 | −51% | $86,389 | −55% |
| 207 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT >96 HOURS | $38,774 | $166,794 | −77% | $116,058 | −67% |
| 096 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $37,771 | $55,313 | −32% | $41,442 | −9% |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $36,910 | $93,172 | −60% | $91,511 | −60% |
| 013 | TRACHEOSTOMY FOR FACE, MOUTH AND NECK DIAGNOSES OR LARYNGECTOMY WITHOUT CC/MCC | $36,357 | $116,285 | −69% | $47,729 | −24% |
| 843 | OTHER MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASTIC DIAGNOSES WITH MCC | $34,159 | $58,471 | −42% | $39,105 | −13% |
| 987 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $32,551 | $57,989 | −44% | $67,124 | −52% |
| 840 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH MCC | $32,361 | $60,052 | −46% | $49,710 | −35% |
| 466 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH MCC | $31,116 | $124,570 | −75% | $96,507 | −68% |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $30,762 | $145,761 | −79% | $88,050 | −65% |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $28,099 | $98,348 | −71% | $68,880 | −59% |
| 669 | TRANSURETHRAL PROCEDURES WITH CC | $27,902 | $53,129 | −47% | $34,354 | −19% |
| 907 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH MCC | $26,939 | $129,800 | −79% | $77,817 | −65% |
| 477 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $24,527 | $73,538 | −67% | $64,132 | −62% |
| 492 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH MCC | $24,469 | $128,197 | −81% | $70,540 | −65% |
| 628 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH MCC | $24,155 | $101,959 | −76% | $71,235 | −66% |
| 674 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH CC | $23,979 | $83,060 | −71% | $49,631 | −52% |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $23,785 | $114,576 | −79% | $71,755 | −67% |
| 673 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH MCC | $23,376 | $112,044 | −79% | $79,387 | −71% |
| 956 | LIMB REATTACHMENT, HIP AND FEMUR PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA | $23,314 | $125,538 | −81% | $75,103 | −69% |
| 469 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITH MCC OR TOTAL ANKLE REPLACEMENT | $23,285 | $89,366 | −74% | $65,788 | −65% |
| 622 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $23,210 | $96,494 | −76% | $65,264 | −64% |
| 574 | SKIN GRAFT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITH CC | $23,179 | $115,441 | −80% | $51,137 | −55% |
| 097 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITH MCC | $23,011 | $88,070 | −74% | $57,855 | −60% |
| 454 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION WITH CC | $22,890 | $315,644 | −93% | $69,101 | −67% |
| 662 | MINOR BLADDER PROCEDURES WITH MCC | $22,792 | $55,552 | −59% | $54,483 | −58% |
| 058 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITH MCC | $22,293 | $27,152 | −18% | $29,609 | −25% |
| 357 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $22,226 | $108,292 | −79% | $48,682 | −54% |
| 288 | ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS WITH MCC | $22,192 | $92,263 | −76% | $46,888 | −53% |
| 579 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH MCC | $22,176 | $35,147 | −37% | $56,769 | −61% |
| 495 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES EXCEPT HIP AND FEMUR WITH MCC | $21,820 | $187,520 | −88% | $56,964 | −62% |
| 472 | CERVICAL SPINAL FUSION WITH CC | $21,387 | $131,849 | −84% | $59,537 | −64% |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $21,081 | $89,377 | −76% | $64,732 | −67% |
| 166 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $21,026 | $130,129 | −84% | $75,141 | −72% |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $20,677 | $106,143 | −81% | $71,958 | −71% |
| 654 | MAJOR BLADDER PROCEDURES WITH CC | $20,275 | $112,748 | −82% | $58,274 | −65% |
| 803 | OTHER O.R. PROCEDURES OF THE BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS WITH CC | $19,815 | $71,679 | −72% | $33,495 | −41% |
| 486 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC | $19,612 | $91,421 | −79% | $47,529 | −59% |
| 240 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH CC | $19,556 | $72,315 | −73% | $59,790 | −67% |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $19,529 | $39,014 | −50% | $52,405 | −63% |
| 082 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITH MCC | $19,427 | $42,709 | −55% | $36,237 | −46% |
| 264 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | $19,390 | $81,240 | −76% | $53,069 | −63% |
| 468 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $19,041 | $79,086 | −76% | $54,929 | −65% |
| 085 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITH MCC | $18,683 | $32,604 | −43% | $41,892 | −55% |
| 974 | HIV WITH MAJOR RELATED CONDITION WITH MCC | $18,530 | $43,588 | −57% | $46,402 | −60% |
| 629 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH CC | $18,527 | $67,823 | −73% | $46,579 | −60% |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $18,486 | $97,393 | −81% | $56,005 | −67% |
| 659 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH MCC | $18,344 | $80,631 | −77% | $52,178 | −65% |
| 533 | FRACTURES OF FEMUR WITH MCC | $17,982 | $26,097 | −31% | $25,945 | −31% |
| 424 | OTHER HEPATOBILIARY OR PANCREAS O.R. PROCEDURES WITH CC | $17,605 | $70,095 | −75% | $39,893 | −56% |
| 604 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITH MCC | $17,521 | $30,537 | −43% | $30,537 | −43% |
| 483 | MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPPER EXTREMITIES | $17,384 | $53,576 | −68% | $60,369 | −71% |
| 857 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $17,339 | $80,134 | −78% | $47,426 | −63% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $17,243 | $100,837 | −83% | $64,664 | −73% |
| 519 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITH CC | $17,206 | $93,540 | −82% | $44,132 | −61% |
| 475 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $17,111 | $57,791 | −70% | $47,089 | −64% |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $16,909 | $71,950 | −76% | $42,881 | −61% |
| 488 | KNEE PROCEDURES WITHOUT PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC/MCC | $16,696 | $64,317 | −74% | $43,631 | −62% |
| 808 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH MCC | $16,672 | $39,181 | −57% | $39,181 | −57% |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $16,472 | $43,413 | −62% | $34,987 | −53% |
| 592 | SKIN ULCERS WITH MCC | $16,357 | $44,782 | −63% | $33,246 | −51% |
| 668 | TRANSURETHRAL PROCEDURES WITH MCC | $16,271 | $86,835 | −81% | $49,836 | −67% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $16,226 | $40,724 | −60% | $39,106 | −59% |
| 817 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $16,201 | $50,746 | −68% | $39,767 | −59% |
| 415 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITH CC | $16,137 | $63,949 | −75% | $43,913 | −63% |
| 824 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH OTHER PROCEDURES WITH CC | $16,088 | $74,224 | −78% | $39,687 | −59% |
| 975 | HIV WITH MAJOR RELATED CONDITION WITH CC | $16,086 | $35,024 | −54% | $27,741 | −42% |
| 146 | EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT MALIGNANCY WITH MCC | $15,916 | $53,246 | −70% | $39,247 | −59% |
| 473 | CERVICAL SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $15,904 | $73,402 | −78% | $50,624 | −69% |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $15,758 | $72,194 | −78% | $58,203 | −73% |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $15,719 | $77,546 | −80% | $57,107 | −72% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $15,711 | $80,840 | −81% | $61,176 | −74% |
| 098 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITH CC | $15,706 | $46,765 | −66% | $43,749 | −64% |
| 397 | APPENDIX PROCEDURES WITH MCC | $15,661 | $86,738 | −82% | $54,751 | −71% |
| 835 | ACUTE LEUKEMIA WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURES WITH CC | $15,627 | $30,915 | −49% | $35,569 | −56% |
| 080 | NONTRAUMATIC STUPOR AND COMA WITH MCC | $15,619 | $28,993 | −46% | $35,752 | −56% |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $15,611 | $84,203 | −81% | $46,249 | −66% |
| 643 | ENDOCRINE DISORDERS WITH MCC | $15,545 | $42,041 | −63% | $33,909 | −54% |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $15,462 | $28,567 | −46% | $31,789 | −51% |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $15,361 | $64,244 | −76% | $51,133 | −70% |
| 616 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $14,792 | $97,218 | −85% | $68,118 | −78% |
| 862 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH MCC | $14,708 | $24,432 | −40% | $32,792 | −55% |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $14,707 | $39,632 | −63% | $39,973 | −63% |
| 283 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH MCC | $14,557 | $50,199 | −71% | $38,837 | −63% |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH MCC | $14,394 | $68,265 | −79% | $80,793 | −82% |
| 095 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $14,299 | $72,392 | −80% | $47,583 | −70% |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $14,286 | $33,894 | −58% | $33,894 | −58% |
| 147 | EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT MALIGNANCY WITH CC | $14,216 | $24,280 | −41% | $21,876 | −35% |
| 139 | SALIVARY GLAND PROCEDURES | $14,043 | $52,819 | −73% | $21,014 | −33% |
| 908 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH CC | $13,936 | $41,753 | −67% | $43,874 | −68% |
| 504 | FOOT PROCEDURES WITH CC | $13,900 | $53,551 | −74% | $38,960 | −64% |
| 598 | MALIGNANT BREAST DISORDERS WITH CC | $13,897 | $52,743 | −74% | $19,150 | −27% |
| 479 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $13,824 | $38,834 | −64% | $33,388 | −59% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $13,811 | $43,335 | −68% | $37,479 | −63% |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $13,807 | $98,516 | −86% | $53,373 | −74% |
| 580 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH CC | $13,804 | $52,557 | −74% | $39,360 | −65% |
| 754 | MALIGNANCY, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $13,802 | $34,177 | −60% | $29,481 | −53% |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $13,789 | $68,353 | −80% | $60,402 | −77% |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $13,653 | $38,001 | −64% | $36,658 | −63% |
| 644 | ENDOCRINE DISORDERS WITH CC | $13,627 | $31,879 | −57% | $23,198 | −41% |
| 542 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH MCC | $13,592 | $60,327 | −77% | $36,792 | −63% |
| 500 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH MCC | $13,299 | $57,705 | −77% | $61,861 | −79% |
| 597 | MALIGNANT BREAST DISORDERS WITH MCC | $13,263 | $49,401 | −73% | $34,128 | −61% |
| 380 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC | $13,244 | $44,130 | −70% | $39,627 | −67% |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $13,165 | $42,679 | −69% | $36,405 | −64% |
| 744 | D&C, CONIZATION, LAPAROSCOPY AND TUBAL INTERRUPTION WITH CC/MCC | $13,107 | $47,707 | −73% | $36,862 | −64% |
| 516 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH CC | $13,069 | $57,037 | −77% | $47,347 | −72% |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $12,958 | $75,461 | −83% | $47,027 | −72% |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $12,955 | $61,725 | −79% | $43,248 | −70% |
| 922 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITH MCC | $12,913 | $67,353 | −81% | $31,839 | −59% |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $12,873 | $61,169 | −79% | $44,357 | −71% |
| 865 | VIRAL ILLNESS WITH MCC | $12,873 | $35,128 | −63% | $26,088 | −51% |
| 353 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH MCC | $12,853 | $109,572 | −88% | $60,140 | −79% |
| 070 | NONSPECIFIC CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $12,832 | $49,625 | −74% | $33,652 | −62% |
| 801 | SPLENIC PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $12,828 | $73,323 | −83% | $28,634 | −55% |
| 154 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITH MCC | $12,783 | $47,213 | −73% | $24,465 | −48% |
| 328 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $12,730 | $59,555 | −79% | $37,183 | −66% |
| 199 | PNEUMOTHORAX WITH MCC | $12,696 | $47,744 | −73% | $34,228 | −63% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $12,691 | $49,956 | −75% | $38,041 | −67% |
| 513 | HAND OR WRIST PROCEDURES, EXCEPT MAJOR THUMB OR JOINT PROCEDURES WITH CC/MCC | $12,672 | $51,542 | −75% | $33,424 | −62% |
| 374 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH MCC | $12,596 | $52,862 | −76% | $42,775 | −71% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $12,512 | $45,521 | −73% | $34,448 | −64% |
| 334 | RECTAL RESECTION WITHOUT CC/MCC | $12,498 | $98,996 | −87% | $32,213 | −61% |
| 435 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH MCC | $12,486 | $57,456 | −78% | $37,950 | −67% |
| 337 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CC/MCC | $12,482 | $67,911 | −82% | $39,857 | −69% |
| 511 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITH CC | $12,475 | $84,074 | −85% | $43,538 | −71% |
| 566 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $12,360 | $14,716 | −16% | $14,716 | −16% |
| 535 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITH MCC | $12,343 | $21,957 | −44% | $23,311 | −47% |
| 196 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH MCC | $12,264 | $47,330 | −74% | $33,507 | −63% |
| 606 | MINOR SKIN DISORDERS WITH MCC | $12,260 | $46,315 | −74% | $26,751 | −54% |
| 963 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH MCC | $12,185 | $55,519 | −78% | $43,785 | −72% |
| 358 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $12,184 | $55,354 | −78% | $30,083 | −59% |
| 054 | NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS WITH MCC | $12,129 | $42,889 | −72% | $30,447 | −60% |
| 769 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES | $12,115 | $39,801 | −70% | $25,347 | −52% |
| 385 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH MCC | $12,111 | $45,753 | −74% | $27,617 | −56% |
| 505 | FOOT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $12,063 | $50,640 | −76% | $33,900 | −64% |
| 813 | COAGULATION DISORDERS | $12,026 | $37,983 | −68% | $32,182 | −63% |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $11,988 | $60,433 | −80% | $48,901 | −75% |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $11,874 | $45,257 | −74% | $40,916 | −71% |
| 805 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH MCC | $11,693 | $25,195 | −54% | $16,035 | −27% |
| 867 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH MCC | $11,581 | $60,812 | −81% | $39,461 | −71% |
| 841 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH CC | $11,580 | $40,579 | −71% | $33,633 | −66% |
| 306 | CARDIAC CONGENITAL AND VALVULAR DISORDERS WITH MCC | $11,512 | $38,481 | −70% | $25,599 | −55% |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $11,498 | $36,021 | −68% | $30,897 | −63% |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC | $11,454 | $46,779 | −76% | $35,017 | −67% |
| 783 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH MCC | $11,172 | $30,719 | −64% | $29,112 | −62% |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $11,171 | $51,842 | −78% | $38,851 | −71% |
| 539 | OSTEOMYELITIS WITH MCC | $11,166 | $42,316 | −74% | $37,126 | −70% |
| 383 | UNCOMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC | $11,141 | $29,413 | −62% | $28,065 | −60% |
| 256 | UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS WITH CC | $11,085 | $26,329 | −58% | $31,216 | −64% |
| 083 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITH CC | $10,962 | $24,118 | −55% | $26,398 | −58% |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $10,949 | $29,518 | −63% | $33,814 | −68% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $10,933 | $28,348 | −61% | $32,530 | −66% |
| 059 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITH CC | $10,920 | $32,436 | −66% | $27,163 | −60% |
| 348 | ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITH CC | $10,913 | $46,107 | −76% | $27,947 | −61% |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $10,911 | $42,277 | −74% | $33,051 | −67% |
| 517 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $10,903 | $70,810 | −85% | $33,137 | −67% |
| 809 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH CC | $10,881 | $30,823 | −65% | $23,515 | −54% |
| 075 | VIRAL MENINGITIS WITH CC/MCC | $10,873 | $25,549 | −57% | $30,447 | −64% |
| 915 | ALLERGIC REACTIONS WITH MCC | $10,819 | $27,401 | −61% | $32,645 | −67% |
| 355 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITHOUT CC/MCC | $10,787 | $61,880 | −83% | $34,468 | −69% |
| 964 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH CC | $10,753 | $27,269 | −61% | $27,394 | −61% |
| 487 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITHOUT CC/MCC | $10,744 | $54,783 | −80% | $35,074 | −69% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $10,686 | $38,335 | −72% | $31,269 | −66% |
| 727 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $10,539 | $20,998 | −50% | $25,786 | −59% |
| 642 | INBORN AND OTHER DISORDERS OF METABOLISM | $10,507 | $26,457 | −60% | $20,727 | −49% |
| 551 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITH MCC | $10,481 | $38,941 | −73% | $34,920 | −70% |
| 436 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH CC | $10,351 | $35,276 | −71% | $25,034 | −59% |
| 786 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH MCC | $10,326 | $39,766 | −74% | $27,838 | −63% |
| 086 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITH CC | $10,169 | $30,238 | −66% | $24,623 | −59% |
| 844 | OTHER MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASTIC DIAGNOSES WITH CC | $10,165 | $23,954 | −58% | $21,153 | −52% |
| 740 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-OVARIAN AND NON-ADNEXAL MALIGNANCY WITH CC | $10,116 | $95,423 | −89% | $39,589 | −74% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $10,088 | $37,860 | −73% | $28,515 | −65% |
| 368 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH MCC | $10,086 | $61,892 | −84% | $35,349 | −71% |
| 099 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITHOUT CC/MCC | $10,068 | $44,688 | −77% | $27,119 | −63% |
| 354 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH CC | $9,997 | $69,308 | −86% | $43,477 | −77% |
| 797 | VAGINAL DELIVERY WITH STERILIZATION AND/OR D&C WITH CC | $9,874 | $31,075 | −68% | $20,765 | −52% |
| 660 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH CC | $9,841 | $47,230 | −79% | $31,667 | −69% |
| 299 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH MCC | $9,837 | $33,852 | −71% | $26,686 | −63% |
| 294 | DEEP VEIN THROMBOPHLEBITIS WITH CC/MCC | $9,778 | $48,697 | −80% | $19,132 | −49% |
| 557 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITH MCC | $9,749 | $49,779 | −80% | $33,325 | −71% |
