Central Carolina Hospital — Pricing
202 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 202 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 202 procedures
Published charges
Showing all 202 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. NC median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 853 | INF & PAR DIS OR PX W MCC | $346,742 | $138,697 | $93,172 | +272% | $91,511 | +279% |
| 255 | UP LIMB&TOE AMP CSD W MCC | $333,925 | $133,570 | $99,648 | +235% | $45,541 | +633% |
| 867 | OTH INF/PARA DX W MCC | $313,887 | $125,555 | $60,812 | +416% | $39,461 | +695% |
| 321 | KIDN/URIN TRCT INFCT >17 | $243,367 | $97,347 | $121,554 | +100% | $81,946 | +197% |
| 270 | OTH MAJOR CARDIO W MCC | $238,558 | $95,423 | $192,820 | +24% | $99,423 | +140% |
| 166 | OTH RESP SYS PX W MCC | $238,306 | $95,322 | $130,129 | +83% | $75,141 | +217% |
| 208 | RESP SYS DX W VENT <=96 | $228,961 | $91,585 | $39,014 | +487% | $52,405 | +337% |
| 335 | PERITON ADHES W MCC | $226,054 | $90,422 | $114,576 | +97% | $71,755 | +215% |
| 329 | MAJ SM/LG BOWEL PX W MCC | $224,114 | $89,646 | $145,761 | +54% | $88,050 | +155% |
| 492 | LE & HUM PX W MCC | $222,273 | $88,909 | $128,197 | +73% | $70,540 | +215% |
| 253 | OTH VASC PX W CC | $201,835 | $80,734 | $113,961 | +77% | $54,009 | +274% |
| 673 | OTH KID/UT PX W MCC | $200,828 | $80,331 | $112,044 | +79% | $79,387 | +153% |
| 470 | MAJ JOIN REP/REAT LE W/O M | $195,796 | $78,318 | $64,244 | +205% | $51,133 | +283% |
| 629 | OT ENDO/METAB OR PX W CC | $191,713 | $76,685 | $67,823 | +183% | $46,579 | +312% |
| 623 | SKN GFT & DEBRIMT W CC | $187,595 | $75,038 | $44,683 | +320% | $37,223 | +404% |
| 982 | EXT OR PX UNREL PDX W CC | $172,564 | $69,026 | $57,598 | +200% | $51,985 | +232% |
| 870 | SEPTI OR SEPSI W MV >96HRS | $172,418 | $68,967 | $167,035 | +3% | $143,871 | +20% |
| 939 | OR PX W PDX OTH SVCS W MCC | $167,191 | $66,876 | $167,191 | +0% | $51,904 | +222% |
| 617 | AMP LOW LIMB W CC | $165,527 | $66,211 | $71,950 | +130% | $42,881 | +286% |
| 674 | OTH KID/UT PX W CC | $164,264 | $65,706 | $83,060 | +98% | $49,631 | +231% |
| 322 | KIDN/URIN TRCT INFCT <18 | $162,176 | $64,870 | $84,717 | +91% | $58,809 | +176% |
| 481 | HIP/FEMUR PX X MJ W CC | $162,160 | $64,864 | $77,546 | +109% | $57,107 | +184% |
| 271 | OTH MAJOR CARDIO W CC | $154,153 | $61,661 | $126,396 | +22% | $71,014 | +117% |
| 622 | SKN GFT & DEBRIMT W MCC | $148,854 | $59,542 | $96,494 | +54% | $65,264 | +128% |
| 522 | HIP REPL W PDX FX WO MCC | $144,723 | $57,889 | $80,840 | +79% | $61,176 | +137% |
| 480 | HIP/FEMUR PX X MJ W MCC | $144,225 | $57,690 | $89,377 | +61% | $64,732 | +123% |
| 725 | BPH W MCC | $138,863 | $55,545 | $35,812 | +288% | $20,739 | +570% |
| 854 | INF & PAR DIS OR PX W CC | $137,443 | $54,977 | $61,169 | +125% | $44,357 | +210% |
| 417 | LAP CHOLE WO CDE W MCC | $136,576 | $54,630 | $97,393 | +40% | $56,005 | +144% |
| 357 | OTH DIGEST PX W CC | $135,997 | $54,399 | $108,292 | +26% | $48,682 | +179% |
| 856 | POSTOP/TRAMA INF WOR W MCC | $133,234 | $53,293 | $124,853 | +7% | $76,458 | +74% |
| 252 | OTH VASC PX W MCC | $132,843 | $53,137 | $127,237 | +4% | $68,508 | +94% |
| 435 | MALIG HEPA OR PANCR W MCC | $132,194 | $52,878 | $57,456 | +130% | $37,950 | +248% |
| 669 | TRANSURETHRAL PX W CC | $126,663 | $50,665 | $53,129 | +138% | $34,354 | +269% |
| 330 | MAJ SM/LG BOWEL PX W CC | $125,897 | $50,359 | $100,837 | +25% | $64,664 | +95% |
| 580 | OT SKIN,SBQ BRST PX W CC | $119,662 | $47,865 | $52,557 | +128% | $39,360 | +204% |
| 981 | EXT OR PX UNREL PDX W MCC | $119,145 | $47,658 | $69,289 | +72% | $87,201 | +37% |
| 432 | CIRR/ALC HEPATITIS MCC | $116,124 | $46,449 | $51,842 | +124% | $38,851 | +199% |
| 377 | GI HEM W MCC | $114,057 | $45,623 | $49,956 | +128% | $38,041 | +200% |
| 299 | PERI VASC DIS W MCC | $110,880 | $44,352 | $33,852 | +228% | $26,686 | +316% |
| 486 | KNEE PX W INF PDX W CC | $110,630 | $44,252 | $91,421 | +21% | $47,529 | +133% |
| 511 | UE PX EX MAJ JOINT PX W CC | $103,776 | $41,510 | $84,074 | +23% | $43,538 | +138% |
| 286 | CIRC DIS NO MI W CATH WMCC | $103,379 | $41,352 | $72,069 | +43% | $46,658 | +122% |
| 398 | RE/IMMUNITY DISORDER W CC | $102,624 | $41,049 | $71,365 | +44% | $41,614 | +147% |
| 822 | LMPH/LEUK W OR PX WOCC/MCC | $101,905 | $40,762 | $71,425 | +43% | $25,390 | +301% |
| 947 | SIGNS & SYMPTOMS W MCC | $98,130 | $39,252 | $33,290 | +195% | $27,070 | +262% |
| 743 | UTR/ADNEX PX NON MAL WO CC | $98,101 | $39,240 | $53,089 | +85% | $32,593 | +201% |
| 355 | HERNIA PX X ING/FEM WO CC | $97,266 | $38,907 | $61,880 | +57% | $34,468 | +182% |
| 345 | MIN SM/LG BOWEL PX W CC | $96,429 | $38,572 | $46,001 | +110% | $31,772 | +204% |
| 493 | LE & HUM PX W CC | $96,308 | $38,523 | $72,194 | +33% | $58,203 | +65% |
| 742 | UTER/ADNX PX NON MAL W CC | $94,965 | $37,986 | $76,162 | +25% | $41,113 | +131% |
| 369 | MAJ ESOPH DIS W CC | $94,241 | $37,697 | $39,245 | +140% | $25,774 | +266% |
| 056 | DEG NRV SYS DIS W MCC | $93,507 | $37,403 | $39,632 | +136% | $39,973 | +134% |
| 124 | OTH DIS EYE W MCC | $93,480 | $37,392 | $41,912 | +123% | $21,029 | +345% |
| 540 | OSTEOMYELITIS W CC | $93,263 | $37,305 | $31,763 | +194% | $27,453 | +240% |
| 368 | MAJ ESOPH DIS W MCC | $91,502 | $36,601 | $61,892 | +48% | $35,349 | +159% |
| 371 | MAJ GI DIS&PERIT INF W MCC | $89,971 | $35,988 | $46,779 | +92% | $35,017 | +157% |
| 684 | RENAL FAILURE W/O CC/MCC | $88,635 | $35,454 | $23,929 | +270% | $13,642 | +550% |
| 375 | DIGEST MALIG W CC | $87,362 | $34,945 | $39,584 | +121% | $27,277 | +220% |
| 555 | S&S MUSC CONN TIS W MCC | $86,640 | $34,656 | $62,968 | +38% | $26,179 | +231% |
| 500 | SOFT TISS PX W MCC | $86,562 | $34,625 | $57,705 | +50% | $61,861 | +40% |
| 374 | DIGEST MALIG W MCC | $85,830 | $34,332 | $52,862 | +62% | $42,775 | +101% |
| 070 | NS CEREB DIS W MCC | $85,795 | $34,318 | $49,625 | +73% | $33,652 | +155% |
| 189 | PUL EDEMA/ RESP FAILURE | $83,986 | $33,594 | $32,457 | +159% | $27,470 | +206% |
| 075 | VIRAL MENING W CC/MCC | $83,820 | $33,528 | $25,549 | +228% | $30,447 | +175% |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT W CC | $83,070 | $33,228 | $25,326 | +228% | $37,012 | +124% |
| 331 | MAJ SM/LG BOWEL PX WO CC | $82,951 | $33,180 | $84,203 | −1% | $46,249 | +79% |
| 988 | NON-EXT OR UNREL PDX W CC | $82,357 | $32,943 | $64,385 | +28% | $38,094 | +116% |
| 786 | CESAREAN SEC WO STER WMCC | $82,183 | $32,873 | $39,766 | +107% | $27,838 | +195% |
| 418 | LAP CHOLE WO CDE W CC | $81,638 | $32,655 | $75,461 | +8% | $47,027 | +74% |
| 871 | SEPTI/SEPS WO MV>96HR WMCC | $81,375 | $32,550 | $43,335 | +88% | $37,479 | +117% |
| 784 | CESAREAN SEC W STERIL W CC | $80,872 | $32,349 | $28,585 | +183% | $24,042 | +236% |
| 438 | DIS PANCR X MALIG W MCC | $80,473 | $32,189 | $29,518 | +173% | $33,814 | +138% |
| 300 | PERI VASC DIS W CC | $79,104 | $31,642 | $19,416 | +307% | $19,416 | +307% |
| 787 | CESAREAN SEC WO STER W CC | $77,887 | $31,155 | $35,130 | +122% | $23,571 | +230% |
| 091 | OTH DIS NERV SYS W MCC | $77,482 | $30,993 | $54,803 | +41% | $37,921 | +104% |
| 399 | RE/IMMUNITY DISORDER | $75,604 | $30,241 | $55,432 | +36% | $32,462 | +133% |
| 557 | TEND MYOSTIS BURSITIS WMCC | $74,177 | $29,671 | $49,779 | +49% | $33,325 | +123% |
| 178 | RESP INF/INFLAM W CC | $74,163 | $29,665 | $30,824 | +141% | $22,140 | +235% |
| 065 | IC HM OR CB INF W CC/TPA24 | $73,990 | $29,596 | $37,369 | +98% | $26,044 | +184% |
| 280 | ACUTE MI, DIS ALIV W MCC | $72,987 | $29,195 | $28,348 | +157% | $32,530 | +124% |
| 354 | HERNIA PX X ING/FEM CC | $72,917 | $29,167 | $69,308 | +5% | $43,477 | +68% |
| 948 | SIGNS & SYMPTOMS W/O MCC | $71,949 | $28,780 | $24,610 | +192% | $17,962 | +301% |
| 698 | OTH KID & UT DX W MCC | $71,692 | $28,677 | $42,277 | +70% | $33,051 | +117% |
| 535 | HIP/PELVIS FRAC W MCC | $71,108 | $28,443 | $21,957 | +224% | $23,311 | +205% |
| 941 | OR PX W PDX OTH SVCS WOMCC | $71,013 | $28,405 | $71,013 | +0% | $29,524 | +141% |
| 057 | DEG NRV SYS DIS WO MCC | $70,985 | $28,394 | $29,713 | +139% | $27,621 | +157% |
| 592 | SKIN ULCERS W MCC | $70,831 | $28,332 | $44,782 | +58% | $33,246 | +113% |
| 388 | GI OBST W MCC | $70,789 | $28,316 | $36,021 | +97% | $30,897 | +129% |
| 064 | IC HEM OR CEREB INF W MCC | $70,339 | $28,136 | $40,724 | +73% | $39,106 | +80% |
| 206 | OTH RESP SYS DX WO MCC | $70,218 | $28,087 | $31,944 | +120% | $18,722 | +275% |
| 788 | CESAREAN WO STER WO CC/MCC | $69,841 | $27,936 | $30,820 | +127% | $20,139 | +247% |
| 798 | VAG DEL W STER/DC WO CCMCC | $69,729 | $27,892 | $33,446 | +108% | $20,021 | +248% |
| 917 | POIS/TOX EFF OF DRUG W MCC | $67,661 | $27,065 | $41,861 | +62% | $33,289 | +103% |
| 699 | OTH KID & UT DX W CC | $67,459 | $26,984 | $28,119 | +140% | $21,275 | +217% |
| 785 | CESAREAN W STER WO CC/MCC | $66,447 | $26,579 | $30,227 | +120% | $20,473 | +225% |
| 562 | FX SPN STN DIS EX LE WMCC | $65,863 | $26,345 | $36,815 | +79% | $30,328 | +117% |
| 862 | POSTOP POST TRAM INF W MCC | $65,361 | $26,144 | $24,432 | +168% | $32,792 | +99% |
| 186 | PLEURAL EFF W MCC | $65,191 | $26,076 | $43,109 | +51% | $33,834 | +93% |
| 287 | CIRC DIS NO MI WCATH WOMCC | $65,159 | $26,064 | $55,651 | +17% | $33,023 | +97% |
| 378 | GI HEM W CC | $63,248 | $25,299 | $35,407 | +79% | $22,098 | +186% |
| 083 | TRAU STUPOR/COMA >1HR CC | $62,442 | $24,977 | $24,118 | +159% | $26,398 | +137% |
| 191 | CH OBST PULM DIS W CC | $62,395 | $24,958 | $26,140 | +139% | $19,072 | +227% |
| 504 | FOOT PX W CC | $61,959 | $24,784 | $53,551 | +16% | $38,960 | +59% |
| 563 | FX SPN STN DIS EX LE WOMCC | $61,883 | $24,753 | $26,249 | +136% | $19,842 | +212% |
| 564 | OT MUS CONN TISS DX W MCC | $61,448 | $24,579 | $37,599 | +63% | $33,653 | +83% |
| 863 | POSTOP POST TRAUM INF WOCC | $61,044 | $24,417 | $36,275 | +68% | $21,151 | +189% |
| 352 | ING/FEM HRNIA PX WO CC/MCC | $60,030 | $24,012 | $52,956 | +13% | $24,957 | +141% |
| 308 | CARD ARR/COND DIS W MCC | $59,123 | $23,649 | $30,579 | +93% | $26,770 | +121% |
| 690 | KIDNEY/UTI WO MCC | $58,214 | $23,286 | $27,582 | +111% | $17,817 | +227% |
| 291 | HEART FAIL/SHOCK W MCC | $57,612 | $23,045 | $31,339 | +84% | $27,864 | +107% |
| 565 | OT MUS CONN TISS DX W CC | $57,602 | $23,041 | $27,175 | +112% | $22,005 | +162% |
| 760 | MENS/FEMAL REPRO DIS W CC | $57,340 | $22,936 | $21,712 | +164% | $20,895 | +174% |
| 805 | VAG DEL WO STER/DC W MCC | $57,305 | $22,922 | $25,195 | +127% | $16,035 | +257% |
| 175 | PULM EMB W MCC OR AC COR P | $57,093 | $22,837 | $40,015 | +43% | $30,959 | +84% |
| 281 | ACUTE MI, DIS ALIV W CC | $56,876 | $22,750 | $35,570 | +60% | $20,463 | +178% |
| 689 | KIDNEY/UTI W MCC | $56,868 | $22,747 | $36,157 | +57% | $25,980 | +119% |
| 896 | ALC/DRU ABU WO REHAB W MCC | $56,660 | $22,664 | $30,275 | +87% | $32,212 | +76% |
| 372 | MAJ GI DIS&PERIT INF W CC | $56,467 | $22,587 | $28,476 | +98% | $22,850 | +147% |
| 637 | DIABETES W MCC | $56,422 | $22,569 | $34,031 | +66% | $31,433 | +79% |
| 682 | RENAL FAILURE W MCC | $56,317 | $22,527 | $32,167 | +75% | $31,184 | +81% |
| 292 | HEART FAIL/SHOCK W CC | $55,862 | $22,345 | $28,077 | +99% | $17,958 | +211% |
| 202 | BRONCH/ASTHMA W CC/MCC | $55,651 | $22,260 | $24,981 | +123% | $18,887 | +195% |
| 811 | RBC DIS W MCC | $55,617 | $22,247 | $33,273 | +67% | $28,113 | +98% |
| 872 | SEPTI/SEPS WO MV >96 WO MC | $55,543 | $22,217 | $30,676 | +81% | $22,888 | +143% |
| 812 | RBC DIS W/O MCC | $54,983 | $21,993 | $31,801 | +73% | $20,488 | +168% |
| 194 | SIMP PNEU/PLEU W CC | $54,733 | $21,893 | $30,275 | +81% | $18,961 | +189% |
| 603 | CELLULITIS W/O MCC | $54,453 | $21,781 | $28,257 | +93% | $19,553 | +178% |
| 639 | DIABETES W/O CC/MCC | $53,599 | $21,439 | $20,578 | +160% | $14,668 | +265% |
| 193 | SIMP PNEU/PLEU W MCC | $53,489 | $21,396 | $33,320 | +61% | $29,171 | +83% |
| 393 | OTH DIGEST DX W MCC | $52,867 | $21,147 | $40,598 | +30% | $34,192 | +55% |
| 640 | MS DIS NUT,META,ELEC W MC | $52,795 | $21,118 | $32,902 | +60% | $28,162 | +87% |
| 758 | INF FEM REPRO SYS W CC | $52,731 | $21,093 | $32,578 | +62% | $21,407 | +146% |
| 190 | CH OBST PULM DIS W MCC | $52,573 | $21,029 | $32,326 | +63% | $24,930 | +111% |
| 441 | DISDRS LIVER W MCC | $52,294 | $20,918 | $43,413 | +20% | $34,987 | +49% |
| 177 | RESP INF/INFLAM W MCC | $52,273 | $20,909 | $45,521 | +15% | $34,448 | +52% |
| 392 | ESOPH, GE DIG DIS WO MCC | $51,564 | $20,626 | $24,330 | +112% | $17,322 | +198% |
| 974 | HIV W MJ REL COND W MCC | $51,393 | $20,557 | $43,588 | +18% | $46,402 | +11% |
| 593 | SKIN ULCERS W CC | $50,305 | $20,122 | $34,195 | +47% | $23,072 | +118% |
| 283 | ACUTE MI, EXP W MCC | $50,199 | $20,080 | $50,199 | +0% | $38,837 | +29% |
| 644 | ENDO DIS W CC | $49,914 | $19,966 | $31,879 | +57% | $23,198 | +115% |
| 101 | SEIZURES WO MCC | $49,696 | $19,878 | $23,267 | +114% | $20,461 | +143% |
| 305 | HYPERTENSION WO MCC | $49,355 | $19,742 | $26,803 | +84% | $17,930 | +175% |
| 643 | ENDO DIS W MCC | $48,817 | $19,527 | $42,041 | +16% | $33,909 | +44% |
| 069 | TRANS ISCHEMIA W/O THROMB | $47,925 | $19,170 | $34,876 | +37% | $21,254 | +125% |
| 123 | NEUROLOGICAL EYE DIS | $47,913 | $19,165 | $20,417 | +135% | $17,831 | +169% |
| 199 | PNEUMOTHORAX W MCC | $47,744 | $19,097 | $47,744 | +0% | $34,228 | +39% |
| 439 | DIS PANCR X MALIG W CC | $46,880 | $18,752 | $29,363 | +60% | $20,093 | +133% |
| 312 | SYNCOPE & COLLAPSE | $46,842 | $18,737 | $31,277 | +50% | $19,517 | +140% |
| 868 | OTH INF/PARA DX W CC | $46,166 | $18,466 | $36,024 | +28% | $23,312 | +98% |
| 100 | SEIZURES W MCC | $46,123 | $18,449 | $42,679 | +8% | $36,405 | +27% |
| 606 | MIN SKIN DIS W MCC | $45,920 | $18,368 | $46,315 | −1% | $26,751 | +72% |
| 391 | ESOPH, GE & DIG DIS W MCC | $45,538 | $18,215 | $37,860 | +20% | $28,515 | +60% |
| 683 | RENAL FAILURE W CC | $45,087 | $18,035 | $27,671 | +63% | $19,733 | +128% |
| 180 | RESP NEOP W MCC | $44,142 | $17,657 | $38,001 | +16% | $36,658 | +20% |
| 389 | GI OBST W CC | $43,287 | $17,315 | $27,266 | +59% | $17,747 | +144% |
| 807 | VAG DEL WO STER/DC WOCCMCC | $42,981 | $17,192 | $19,710 | +118% | $12,551 | +242% |
| 092 | OTH DIS NERV SYS W CC | $42,801 | $17,120 | $39,612 | +8% | $24,914 | +72% |
| 897 | ALC/DRU ABU WO REHAB WOMCC | $42,649 | $17,060 | $23,412 | +82% | $16,765 | +154% |
| 442 | DISDRS LIVER W CC | $42,441 | $16,977 | $29,049 | +46% | $21,449 | +98% |
| 304 | HYPERTENSION W MCC | $41,947 | $16,779 | $28,318 | +48% | $26,080 | +61% |
| 768 | VAG DEL W OR PX | $41,825 | $16,730 | $30,208 | +38% | $19,258 | +117% |
| 149 | DYSEQUILIBRIUM | $41,432 | $16,573 | $27,340 | +52% | $17,203 | +141% |
| 196 | INTERSTITAL LUNG DIS W MCC | $41,227 | $16,491 | $47,330 | −13% | $33,507 | +23% |
| 071 | NS CEREB DIS W CC | $41,165 | $16,466 | $29,075 | +42% | $26,190 | +57% |
| 315 | OTH CIRC SYS DX W CC | $40,920 | $16,368 | $27,014 | +51% | $21,363 | +92% |
| 641 | MS DIS NUT/META/ELEC WOMCC | $40,816 | $16,326 | $23,830 | +71% | $17,186 | +137% |
| 303 | ATHEROSCLEROSIS WO MCC | $40,768 | $16,307 | $21,538 | +89% | $14,927 | +173% |
| 607 | MIN SKIN DIS W/O MCC | $37,750 | $15,100 | $13,589 | +178% | $16,097 | +135% |
| 806 | VAG DEL WO STER/DC W CC | $37,714 | $15,086 | $21,930 | +72% | $13,652 | +176% |
| 727 | INF MALE REPROD SYS W MCC | $37,703 | $15,081 | $20,998 | +80% | $25,786 | +46% |
| 638 | DIABETES W CC | $36,592 | $14,637 | $27,066 | +35% | $20,361 | +80% |
| 570 | SKIN DEBRIDEMNT W MCC | $36,532 | $14,613 | $101,088 | −64% | $59,564 | −39% |
| 779 | ABORTION W/O D&C | $36,297 | $14,519 | $14,464 | +151% | $15,327 | +137% |
| 309 | CARD ARR/COND DIS W CC | $35,799 | $14,320 | $26,290 | +36% | $17,477 | +105% |
| 916 | ALLERGIC REAC W/O MCC | $35,496 | $14,198 | $13,510 | +163% | $13,890 | +156% |
| 918 | POIS/TOX EFF OF DRUG WO CC | $35,313 | $14,125 | $22,619 | +56% | $15,642 | +126% |
| 433 | CIRR/ALC HEPATITIS CC | $34,999 | $14,000 | $36,348 | −4% | $23,749 | +47% |
| 975 | HIV W MJ REL COND W CC | $34,552 | $13,821 | $35,024 | −1% | $27,741 | +25% |
| 200 | PNEUMOTHORAX W CC | $34,088 | $13,635 | $22,299 | +53% | $22,059 | +55% |
| 549 | SEPTIC ARTHRITIS W CC | $33,796 | $13,518 | $18,835 | +79% | $21,668 | +56% |
| 066 | IC HEM OR CEREB INF WO CC | $33,478 | $13,391 | $30,021 | +12% | $21,905 | +53% |
| 387 | INFL BOWEL DIS WO CC/MCC | $32,058 | $12,823 | $17,692 | +81% | $16,453 | +95% |
| 072 | NS CEREB DIS WO CC/MCC | $30,801 | $12,320 | $28,778 | +7% | $18,054 | +71% |
| 313 | CHEST PAIN | $29,901 | $11,961 | $29,901 | +0% | $16,440 | +82% |
| 693 | URINARY STONES W MCC | $29,360 | $11,744 | $32,070 | −8% | $23,654 | +24% |
| 394 | OTH DIGEST DX W CC | $28,764 | $11,505 | $27,628 | +4% | $20,635 | +39% |
| 983 | EXT OR PX UNREL PDX WO CC | $28,747 | $11,499 | $75,914 | −62% | $33,754 | −15% |
| 776 | PP & POST AB DX WO OR PX | $27,656 | $11,062 | $13,255 | +109% | $12,454 | +122% |
| 440 | DIS PANCR X MALIG WO CC | $27,405 | $10,962 | $26,664 | +3% | $15,907 | +72% |
| 282 | ACUTE MI,DIS ALIV WOCC/MC | $26,108 | $10,443 | $31,288 | −17% | $21,270 | +23% |
| 310 | CARD COND DIS WO CC/MCC | $25,641 | $10,256 | $20,742 | +24% | $13,384 | +92% |
| 552 | MED BACK PROB W/O MCC | $18,831 | $7,532 | $30,459 | −38% | $21,396 | −12% |
| 832 | OTH ANTP DX WO OR W CC | $18,748 | $7,499 | $14,812 | +27% | $12,895 | +45% |
| 791 | PREMATURITY W MAJ PROB | $14,379 | $5,752 | $11,150 | +29% | $51,969 | −72% |
| 831 | OTH ANTP DX WO OR W MCC | $14,346 | $5,738 | $18,133 | −21% | $18,133 | −21% |
| 793 | FULL TERM NEO W MAJ PROB | $14,178 | $5,671 | $8,570 | +65% | $23,091 | −39% |
| 951 | OT FACTS HEALTH STATUS | $12,111 | $4,844 | $9,117 | +33% | $10,553 | +15% |
| 789 | NEON DIED OR TRANS TO ACF | $11,791 | $4,717 | $4,780 | +147% | $18,632 | −37% |
| 792 | PREMATURITY WO MAJ PROB | $11,619 | $4,647 | $5,399 | +115% | $15,256 | −24% |
| 794 | NEON W OTH SIG PROB | $9,318 | $3,727 | $4,134 | +125% | $8,633 | +8% |
| 795 | NORMAL NEWBORN | $8,429 | $3,371 | $3,473 | +143% | $5,293 | +59% |
No procedures match that keyword.