Livingston HealthCare — Pricing
217 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 217 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 217 procedures
Published charges
Showing all 217 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. MT median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 455 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $147,881 | $140,487 | $136,710 | +8% | $54,320 | +172% |
| 454 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION WITH CC | $144,603 | $137,373 | $144,603 | +0% | $69,101 | +109% |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $101,256 | $96,193 | $46,723 | +117% | $52,405 | +93% |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $88,527 | $84,101 | $42,071 | +110% | $88,050 | +1% |
| 457 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITH CC | $84,024 | $79,822 | $84,024 | — | $107,355 | −22% |
| 516 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH CC | $79,149 | $75,192 | $46,090 | +72% | $47,347 | +67% |
| 517 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $78,120 | $74,214 | $39,906 | +96% | $33,137 | +136% |
| 519 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITH CC | $75,366 | $71,597 | $45,854 | +64% | $44,132 | +71% |
| 473 | CERVICAL SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $74,009 | $70,308 | $58,276 | +27% | $50,624 | +46% |
| 622 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $68,013 | $64,612 | $68,013 | +0% | $65,264 | +4% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $66,626 | $63,295 | $47,158 | +41% | $64,664 | +3% |
| 472 | CERVICAL SPINAL FUSION WITH CC | $64,633 | $61,401 | $64,633 | +0% | $59,537 | +9% |
| 460 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT MCC | $62,179 | $59,070 | $62,179 | +0% | $54,425 | +14% |
| 539 | OSTEOMYELITIS WITH MCC | $61,167 | $58,109 | $19,010 | +222% | $37,126 | +65% |
| 468 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $60,819 | $57,778 | $60,819 | +0% | $54,929 | +11% |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $59,166 | $56,208 | $59,166 | +0% | $71,755 | −18% |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $56,950 | $54,103 | $13,390 | +325% | $33,894 | +68% |
| 348 | ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITH CC | $54,195 | $51,485 | $32,613 | +66% | $27,947 | +94% |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $52,190 | $49,580 | $52,190 | +0% | $71,958 | −27% |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $52,159 | $49,551 | $52,159 | +0% | $91,511 | −43% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $50,685 | $48,151 | $18,509 | +174% | $39,106 | +30% |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $49,409 | $46,939 | $42,798 | +15% | $51,133 | −3% |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $48,938 | $46,491 | $48,938 | +0% | $68,880 | −29% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $48,098 | $45,693 | $18,088 | +166% | $31,433 | +53% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $47,025 | $44,673 | $40,998 | +15% | $61,176 | −23% |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $45,122 | $42,866 | $45,122 | +0% | $47,027 | −4% |
| 813 | COAGULATION DISORDERS | $43,313 | $41,147 | $43,313 | +0% | $32,182 | +35% |
| 949 | AFTERCARE WITH CC/MCC | $43,241 | $41,079 | $22,628 | +91% | $23,953 | +81% |
| 469 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITH MCC OR TOTAL ANKLE REPLACEMENT | $41,258 | $39,195 | $53,008 | −22% | $65,788 | −37% |
| 315 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $41,053 | $39,000 | $23,218 | +77% | $21,363 | +92% |
| 488 | KNEE PROCEDURES WITHOUT PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC/MCC | $37,325 | $35,459 | $37,325 | +0% | $43,631 | −14% |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $36,945 | $35,097 | $36,945 | +0% | $56,005 | −34% |
| 489 | KNEE PROCEDURES WITHOUT PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITHOUT CC/MCC | $36,462 | $34,639 | $36,311 | +0% | $27,711 | +32% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $35,185 | $33,426 | $11,652 | +202% | $21,396 | +64% |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $34,282 | $32,568 | $34,282 | +0% | $57,107 | −40% |
| 300 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC | $31,793 | $30,204 | $16,094 | +98% | $19,416 | +64% |
| 264 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | $30,277 | $28,763 | $30,277 | +0% | $53,069 | −43% |
| 145 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $29,460 | $27,987 | $19,101 | +54% | $23,405 | +26% |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $29,311 | $27,845 | $35,950 | −18% | $46,249 | −37% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $29,159 | $27,701 | $17,588 | +66% | $26,770 | +9% |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $28,694 | $27,259 | $33,053 | −13% | $53,373 | −46% |
| 788 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $28,280 | $26,866 | $19,466 | +45% | $20,139 | +40% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $28,058 | $26,655 | $19,703 | +42% | $37,479 | −25% |
| 338 | APPENDECTOMY WITH COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $27,868 | $26,474 | $27,868 | — | $30,138 | −8% |
| 445 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH CC | $27,792 | $26,402 | $9,914 | +180% | $24,075 | +15% |
| 742 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITH CC/MCC | $27,309 | $25,943 | $56,802 | −52% | $41,113 | −34% |
| 520 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $25,594 | $24,314 | $25,594 | — | $33,374 | −23% |
| 535 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITH MCC | $23,622 | $22,441 | $23,622 | +0% | $23,311 | +1% |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $23,484 | $22,309 | $31,922 | −26% | $43,248 | −46% |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $23,081 | $21,927 | $23,081 | +0% | $33,289 | −31% |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT WITH CC | $23,004 | $21,853 | $41,382 | −44% | $37,012 | −38% |
| 197 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH CC | $22,954 | $21,807 | $22,954 | +0% | $20,480 | +12% |
| 543 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH CC | $22,804 | $21,664 | $10,808 | +111% | $23,551 | −3% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $22,654 | $21,521 | $13,743 | +65% | $20,361 | +11% |
| 806 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH CC | $22,557 | $21,430 | $11,077 | +104% | $13,652 | +65% |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $22,414 | $21,293 | $26,309 | −15% | $42,881 | −48% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $22,252 | $21,139 | $22,252 | +0% | $31,269 | −29% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $22,189 | $21,080 | $22,189 | +0% | $38,041 | −42% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $22,140 | $21,033 | $10,499 | +111% | $22,140 | +0% |
| 768 | VAGINAL DELIVERY WITH O.R. PROCEDURES EXCEPT STERILIZATION AND/OR D&C | $22,049 | $20,947 | $17,630 | +25% | $19,258 | +14% |
| 373 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITHOUT CC/MCC | $21,871 | $20,777 | $5,597 | +291% | $17,527 | +25% |
| 784 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH CC | $21,870 | $20,777 | $21,782 | +0% | $24,042 | −9% |
| 857 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $21,595 | $20,515 | $45,333 | −52% | $47,426 | −54% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $21,496 | $20,421 | $15,309 | +40% | $17,958 | +20% |
| 384 | UNCOMPLICATED PEPTIC ULCER WITHOUT MCC | $21,439 | $20,367 | $21,439 | +0% | $19,305 | +11% |
| 082 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITH MCC | $21,304 | $20,239 | $21,304 | — | $36,237 | −41% |
| 354 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH CC | $20,932 | $19,885 | $39,779 | −47% | $43,477 | −52% |
| 858 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $20,654 | $19,621 | $20,654 | +0% | $26,222 | −21% |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $20,125 | $19,118 | $13,519 | +49% | $33,814 | −40% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $20,087 | $19,083 | $16,739 | +20% | $27,864 | −28% |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $19,404 | $18,433 | $10,700 | +81% | $13,384 | +45% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $19,361 | $18,393 | $17,540 | +10% | $27,470 | −30% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $19,029 | $18,077 | $18,817 | +1% | $32,530 | −42% |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $18,943 | $17,995 | $18,943 | +0% | $36,937 | −49% |
| 185 | MAJOR CHEST TRAUMA WITHOUT CC/MCC | $18,854 | $17,911 | $18,854 | +0% | $16,983 | +11% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $18,785 | $17,846 | $5,241 | +258% | $17,477 | +7% |
| 743 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $18,646 | $17,714 | $23,759 | −22% | $32,593 | −43% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $18,634 | $17,703 | $18,634 | +0% | $27,621 | −33% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $18,633 | $17,701 | $18,633 | +0% | $31,184 | −40% |
| 958 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH CC | $18,623 | $17,692 | $34,064 | — | $70,455 | −74% |
| 125 | OTHER DISORDERS OF THE EYE WITHOUT MCC | $18,620 | $17,689 | $13,010 | +43% | $16,191 | +15% |
| 787 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH CC | $18,367 | $17,449 | $18,367 | +0% | $23,571 | −22% |
| 908 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH CC | $18,347 | $17,429 | $30,701 | −40% | $43,874 | −58% |
| 181 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH CC | $18,097 | $17,192 | $8,305 | +118% | $23,084 | −22% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $18,003 | $17,102 | $11,191 | +61% | $18,961 | −5% |
| 375 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | $17,981 | $17,082 | $24,173 | −26% | $27,277 | −34% |
| 376 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $17,960 | $17,062 | $17,960 | +0% | $15,745 | +14% |
| 435 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH MCC | $17,719 | $16,833 | $17,719 | +0% | $37,950 | −53% |
| 328 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $17,652 | $16,770 | $22,575 | −22% | $37,183 | −53% |
| 187 | PLEURAL EFFUSION WITH CC | $17,100 | $16,245 | $17,100 | +0% | $22,288 | −23% |
| 316 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $17,092 | $16,237 | $17,092 | +0% | $12,840 | +33% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $17,089 | $16,235 | $18,320 | −7% | $34,448 | −50% |
| 807 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITHOUT CC/MCC | $16,893 | $16,049 | $11,747 | +44% | $12,551 | +35% |
| 645 | ENDOCRINE DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $16,705 | $15,870 | $16,705 | +0% | $15,428 | +8% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $16,680 | $15,846 | $16,612 | +0% | $29,171 | −43% |
| 340 | APPENDECTOMY WITH COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $16,292 | $15,477 | $23,483 | — | $13,613 | +20% |
| 556 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT MCC | $16,143 | $15,336 | $11,133 | +45% | $18,126 | −11% |
| 805 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH MCC | $16,001 | $15,201 | $16,001 | +0% | $16,035 | −0% |
| 241 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITHOUT CC/MCC | $15,711 | $14,925 | $15,711 | — | $25,972 | −40% |
| 442 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $15,689 | $14,905 | $7,262 | +116% | $21,449 | −27% |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $15,661 | $14,878 | $15,661 | +0% | $37,921 | −59% |
| 544 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $15,562 | $14,783 | $15,562 | +0% | $16,776 | −7% |
| 918 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITHOUT MCC | $15,470 | $14,696 | $13,172 | +17% | $15,642 | −1% |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $15,155 | $14,397 | $15,155 | +0% | $21,905 | −31% |
| 153 | OTITIS MEDIA AND URI WITHOUT MCC | $15,109 | $14,353 | $15,109 | +0% | $14,684 | +3% |
| 537 | SPRAINS, STRAINS, AND DISLOCATIONS OF HIP, PELVIS AND THIGH WITH CC/MCC | $14,858 | $14,115 | $14,858 | +0% | $16,582 | −10% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $14,796 | $14,057 | $16,110 | −8% | $25,279 | −41% |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $14,757 | $14,019 | $21,132 | −30% | $27,002 | −45% |
| 643 | ENDOCRINE DISORDERS WITH MCC | $14,628 | $13,897 | $15,048 | −3% | $33,909 | −57% |
| 864 | FEVER AND INFLAMMATORY CONDITIONS | $14,178 | $13,469 | $10,895 | +30% | $18,591 | −24% |
| 282 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITHOUT CC/MCC | $14,125 | $13,419 | $14,125 | +0% | $21,270 | −34% |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $14,090 | $13,386 | $13,232 | +6% | $19,517 | −28% |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $13,672 | $12,988 | $11,205 | +22% | $18,081 | −24% |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $13,560 | $12,882 | $6,495 | +109% | $16,765 | −19% |
| 809 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH CC | $13,128 | $12,472 | $13,138 | −0% | $23,515 | −44% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $13,116 | $12,461 | $15,952 | −18% | $26,044 | −50% |
| 346 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $13,101 | $12,446 | $13,101 | +0% | $27,645 | −53% |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $13,094 | $12,439 | $13,094 | +0% | $34,987 | −63% |
| 199 | PNEUMOTHORAX WITH MCC | $13,090 | $12,436 | $16,319 | −20% | $34,228 | −62% |
| 629 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH CC | $12,882 | $12,238 | $16,663 | −23% | $46,579 | −72% |
| 639 | DIABETES WITHOUT CC/MCC | $12,802 | $12,162 | $6,073 | +111% | $14,668 | −13% |
| 339 | APPENDECTOMY WITH COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $12,352 | $11,734 | $12,352 | — | $18,474 | −33% |
| 379 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC | $12,298 | $11,683 | $7,978 | +54% | $14,843 | −17% |
| 200 | PNEUMOTHORAX WITH CC | $12,231 | $11,620 | $12,231 | +0% | $22,059 | −45% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $12,171 | $11,562 | $9,956 | +22% | $24,930 | −51% |
| 343 | APPENDECTOMY WITHOUT COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $12,099 | $11,494 | $31,466 | — | $12,397 | −2% |
| 201 | PNEUMOTHORAX WITHOUT CC/MCC | $11,903 | $11,307 | $6,229 | +91% | $13,405 | −11% |
| 921 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITHOUT CC/MCC | $11,865 | $11,272 | $11,865 | +0% | $14,565 | −19% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $11,740 | $11,153 | $13,701 | −14% | $28,162 | −58% |
| 700 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $11,679 | $11,095 | $11,679 | +0% | $13,303 | −12% |
| 186 | PLEURAL EFFUSION WITH MCC | $11,633 | $11,051 | $12,936 | −10% | $33,834 | −66% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $11,428 | $10,857 | $15,280 | −25% | $19,733 | −42% |
| 443 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITHOUT CC/MCC | $11,376 | $10,807 | $11,376 | +0% | $15,600 | −27% |
| 349 | ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $11,289 | $10,724 | $11,289 | — | $19,854 | −43% |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $11,260 | $10,697 | $9,079 | +24% | $17,747 | −37% |
| 093 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $11,209 | $10,649 | $11,209 | +0% | $17,522 | −36% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $11,131 | $10,575 | $8,886 | +25% | $17,186 | −35% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $11,083 | $10,529 | $11,801 | −6% | $19,553 | −43% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $11,021 | $10,470 | $14,359 | −23% | $28,515 | −61% |
| 554 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITHOUT MCC | $11,015 | $10,464 | $11,015 | +0% | $18,528 | −41% |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $11,013 | $10,462 | $11,013 | +0% | $30,897 | −64% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $10,862 | $10,319 | $10,188 | +7% | $25,980 | −58% |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $10,543 | $10,016 | $8,520 | +24% | $19,842 | −47% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $10,346 | $9,828 | $10,346 | +0% | $22,098 | −53% |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $10,331 | $9,814 | $11,914 | −13% | $22,850 | −55% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $10,279 | $9,765 | $9,660 | +6% | $17,322 | −41% |
| 444 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH MCC | $10,193 | $9,683 | $11,714 | −13% | $35,591 | −71% |
| 458 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITHOUT CC/MCC | $9,976 | $9,477 | $37,079 | −73% | $83,441 | −88% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $9,922 | $9,426 | $14,508 | −32% | $22,888 | −57% |
| 695 | KIDNEY AND URINARY TRACT SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $9,682 | $9,198 | $9,933 | −3% | $21,550 | −55% |
| 923 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITHOUT MCC | $9,469 | $8,996 | $14,510 | −35% | $17,111 | −45% |
| 152 | OTITIS MEDIA AND URI WITH MCC | $9,462 | $8,989 | $9,462 | +0% | $19,971 | −53% |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $9,257 | $8,794 | $25,188 | −63% | $20,463 | −55% |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $9,230 | $8,769 | $9,230 | +0% | $26,190 | −65% |
| 184 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH CC | $9,141 | $8,684 | $12,711 | −28% | $22,688 | −60% |
| 293 | HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC | $9,104 | $8,649 | $9,104 | +0% | $12,758 | −29% |
| 950 | AFTERCARE WITHOUT CC/MCC | $9,011 | $8,561 | $7,877 | +14% | $13,527 | −33% |
| 951 | OTHER FACTORS INFLUENCING HEALTH STATUS | $8,967 | $8,519 | $7,940 | +13% | $10,553 | −15% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $8,295 | $7,880 | $8,295 | +0% | $19,072 | −57% |
| 605 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITHOUT MCC | $8,272 | $7,858 | $22,723 | −64% | $20,506 | −60% |
| 722 | MALIGNANCY, MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $8,195 | $7,785 | $15,570 | −47% | $29,826 | −73% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $8,105 | $7,700 | $10,042 | −19% | $30,959 | −74% |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $8,068 | $7,664 | $6,308 | +28% | $16,470 | −51% |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $7,951 | $7,554 | $23,941 | −67% | $40,916 | −81% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $7,575 | $7,196 | $8,187 | −7% | $20,488 | −63% |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $7,537 | $7,160 | $7,537 | +0% | $18,602 | −59% |
| 301 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $7,524 | $7,148 | $7,524 | +0% | $15,837 | −52% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $7,089 | $6,734 | $7,089 | +0% | $13,824 | −49% |
| 880 | ACUTE ADJUSTMENT REACTION AND PSYCHOSOCIAL DYSFUNCTION | $7,052 | $6,699 | $7,052 | +0% | $16,001 | −56% |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $7,032 | $6,681 | $7,475 | −6% | $21,275 | −67% |
| 542 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH MCC | $6,935 | $6,588 | $17,419 | −60% | $36,792 | −81% |
| 776 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES | $6,930 | $6,584 | $6,595 | +5% | $12,454 | −44% |
| 183 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH MCC | $6,913 | $6,568 | $14,239 | −51% | $31,295 | −78% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $6,912 | $6,567 | $12,197 | −43% | $20,093 | −66% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $6,889 | $6,545 | $8,441 | −18% | $17,962 | −62% |
| 865 | VIRAL ILLNESS WITH MCC | $6,874 | $6,530 | $6,874 | +0% | $26,088 | −74% |
| 203 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITHOUT CC/MCC | $6,827 | $6,486 | $6,827 | +0% | $12,511 | −45% |
| 728 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT MCC | $6,751 | $6,413 | $10,919 | −38% | $18,139 | −63% |
| 446 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITHOUT CC/MCC | $6,723 | $6,386 | $6,723 | +0% | $17,700 | −62% |
| 155 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITH CC | $6,704 | $6,369 | $6,704 | +0% | $16,899 | −60% |
| 303 | ATHEROSCLEROSIS WITHOUT MCC | $6,674 | $6,340 | $6,674 | +0% | $14,927 | −55% |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $6,650 | $6,317 | $15,026 | −56% | $27,070 | −75% |
