Frances Mahon Deaconess Hospital — Pricing
213 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 212 with a comparable price, 1 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 213 procedures
Published charges
Showing all 212 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. MT median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642 | INBORN AND OTHER DISORDERS OF METABOLISM | $209,442 | $188,497 | $32,167 | +551% | $20,727 | +910% |
| 857 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $118,595 | $106,735 | $45,333 | +162% | $47,426 | +150% |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $116,340 | $104,706 | $115,408 | +1% | $87,201 | +33% |
| 579 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH MCC | $72,013 | $64,812 | $65,127 | +11% | $56,769 | +27% |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $67,244 | $60,520 | $52,190 | +29% | $71,958 | −7% |
| 368 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH MCC | $50,859 | $45,773 | $48,078 | +6% | $35,349 | +44% |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $46,723 | $42,051 | $46,723 | +0% | $52,405 | −11% |
| 075 | VIRAL MENINGITIS WITH CC/MCC | $45,010 | $40,509 | $44,240 | +2% | $30,447 | +48% |
| 375 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | $39,534 | $35,581 | $24,173 | +64% | $27,277 | +45% |
| 841 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH CC | $38,911 | $35,020 | $36,790 | +6% | $33,633 | +16% |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $35,950 | $32,355 | $35,950 | +0% | $46,249 | −22% |
| 549 | SEPTIC ARTHRITIS WITH CC | $35,419 | $31,877 | $30,837 | +15% | $21,668 | +63% |
| 512 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $34,778 | $31,301 | $34,778 | +0% | $35,692 | −3% |
| 920 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH CC | $34,383 | $30,945 | $10,426 | +230% | $20,764 | +66% |
| 866 | VIRAL ILLNESS WITHOUT MCC | $32,931 | $29,638 | $32,931 | +0% | $17,294 | +90% |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $32,527 | $29,274 | $42,798 | −24% | $51,133 | −36% |
| 343 | APPENDECTOMY WITHOUT COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $31,466 | $28,319 | $31,466 | — | $12,397 | +154% |
| 554 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITHOUT MCC | $30,944 | $27,850 | $11,015 | +181% | $18,528 | +67% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $30,181 | $27,163 | $18,088 | +67% | $31,433 | −4% |
| 059 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITH CC | $30,064 | $27,057 | $22,337 | +35% | $27,163 | +11% |
| 342 | APPENDECTOMY WITHOUT COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $28,756 | $25,881 | $28,756 | — | $16,487 | +74% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $27,221 | $24,499 | $47,158 | −42% | $64,664 | −58% |
| 814 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH MCC | $26,723 | $24,051 | $23,270 | +15% | $33,851 | −21% |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC | $26,074 | $23,467 | $26,074 | +0% | $35,017 | −26% |
| 684 | RENAL FAILURE WITHOUT CC/MCC | $25,032 | $22,529 | $19,724 | +27% | $13,642 | +83% |
| 606 | MINOR SKIN DISORDERS WITH MCC | $24,508 | $22,057 | $24,508 | +0% | $26,751 | −8% |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $24,356 | $21,921 | $7,537 | +223% | $18,602 | +31% |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $24,341 | $21,907 | $16,529 | +47% | $23,749 | +2% |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $23,941 | $21,547 | $23,941 | +0% | $40,916 | −41% |
| 340 | APPENDECTOMY WITH COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $23,483 | $21,135 | $23,483 | — | $13,613 | +73% |
| 315 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $23,218 | $20,896 | $23,218 | +0% | $21,363 | +9% |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $21,669 | $19,502 | $23,081 | −6% | $33,289 | −35% |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $20,183 | $18,165 | $42,071 | −52% | $88,050 | −77% |
| 089 | CONCUSSION WITH CC | $19,914 | $17,923 | $19,914 | — | $18,821 | +6% |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $19,756 | $17,780 | $11,013 | +79% | $30,897 | −36% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $18,604 | $16,744 | $18,817 | −1% | $32,530 | −43% |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $18,520 | $16,668 | $48,938 | −62% | $68,880 | −73% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $18,240 | $16,416 | $16,110 | +13% | $25,279 | −28% |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $16,996 | $15,297 | $24,379 | −30% | $58,203 | −71% |
| 555 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $16,854 | $15,169 | $50,438 | −67% | $26,179 | −36% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $16,672 | $15,004 | $16,672 | +0% | $28,113 | −41% |
| 810 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $16,541 | $14,887 | $16,541 | +0% | $19,270 | −14% |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $16,389 | $14,750 | $21,132 | −22% | $27,002 | −39% |
| 084 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITHOUT CC/MCC | $16,117 | $14,505 | $7,047 | +129% | $20,226 | −20% |
| 300 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC | $16,094 | $14,485 | $16,094 | +0% | $19,416 | −17% |
| 374 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH MCC | $15,463 | $13,917 | $18,407 | −16% | $42,775 | −64% |
| 643 | ENDOCRINE DISORDERS WITH MCC | $15,048 | $13,543 | $15,048 | +0% | $33,909 | −56% |
| 121 | ACUTE MAJOR EYE INFECTIONS WITH CC/MCC | $14,790 | $13,311 | $14,790 | — | $18,291 | −19% |
| 153 | OTITIS MEDIA AND URI WITHOUT MCC | $14,786 | $13,307 | $15,109 | −2% | $14,684 | +1% |
| 788 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $14,767 | $13,290 | $19,466 | −24% | $20,139 | −27% |
| 940 | O.R. PROCEDURES WITH DIAGNOSES OF OTHER CONTACT WITH HEALTH SERVICES WITH CC | $14,701 | $13,231 | $23,701 | −38% | $39,044 | −62% |
| 923 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITHOUT MCC | $14,654 | $13,188 | $14,510 | +1% | $17,111 | −14% |
| 787 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH CC | $14,286 | $12,857 | $18,367 | −22% | $23,571 | −39% |
| 183 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH MCC | $14,239 | $12,815 | $14,239 | +0% | $31,295 | −55% |
| 103 | HEADACHES WITHOUT MCC | $14,225 | $12,802 | $14,225 | +0% | $20,630 | −31% |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $14,108 | $12,697 | $31,922 | −56% | $43,248 | −67% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $14,105 | $12,694 | $15,952 | −12% | $26,044 | −46% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $13,910 | $12,519 | $40,998 | −66% | $61,176 | −77% |
| 565 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH CC | $13,581 | $12,223 | $13,581 | +0% | $22,005 | −38% |
| 644 | ENDOCRINE DISORDERS WITH CC | $13,529 | $12,176 | $31,749 | −57% | $23,198 | −42% |
| 186 | PLEURAL EFFUSION WITH MCC | $13,458 | $12,112 | $12,936 | +4% | $33,834 | −60% |
| 285 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITHOUT CC/MCC | $13,305 | $11,974 | $13,305 | — | $10,480 | +27% |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $13,046 | $11,741 | $18,190 | −28% | $31,789 | −59% |
| 832 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES WITH CC | $12,460 | $11,214 | $12,595 | −1% | $12,895 | −3% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $12,396 | $11,156 | $14,359 | −14% | $28,515 | −57% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $12,197 | $10,977 | $12,197 | +0% | $20,093 | −39% |
| 337 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CC/MCC | $12,142 | $10,928 | $30,550 | −60% | $39,857 | −70% |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $12,131 | $10,918 | $12,131 | +0% | $24,914 | −51% |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $12,070 | $10,863 | $34,282 | −65% | $57,107 | −79% |
| 442 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $12,000 | $10,800 | $7,262 | +65% | $21,449 | −44% |
| 862 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH MCC | $11,987 | $10,789 | $12,312 | −3% | $32,792 | −63% |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $11,736 | $10,562 | $31,955 | −63% | $27,453 | −57% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $11,654 | $10,489 | $10,042 | +16% | $30,959 | −62% |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH MCC | $11,546 | $10,392 | $61,242 | −81% | $80,793 | −86% |
| 446 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITHOUT CC/MCC | $11,531 | $10,378 | $6,723 | +72% | $17,700 | −35% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $11,313 | $10,182 | $18,634 | −39% | $27,621 | −59% |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $11,205 | $10,085 | $11,205 | +0% | $18,081 | −38% |
| 556 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT MCC | $11,133 | $10,019 | $11,133 | +0% | $18,126 | −39% |
| 444 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH MCC | $11,041 | $9,937 | $11,714 | −6% | $35,591 | −69% |
| 294 | DEEP VEIN THROMBOPHLEBITIS WITH CC/MCC | $10,943 | $9,849 | $10,943 | — | $19,132 | −43% |
| 864 | FEVER AND INFLAMMATORY CONDITIONS | $10,895 | $9,806 | $10,895 | +0% | $18,591 | −41% |
| 806 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH CC | $10,747 | $9,672 | $11,077 | −3% | $13,652 | −21% |
| 069 | TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC | $10,517 | $9,466 | $10,517 | +0% | $21,254 | −51% |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $10,403 | $9,363 | $15,155 | −31% | $21,905 | −53% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $10,327 | $9,294 | $11,652 | −11% | $21,396 | −52% |
| 054 | NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS WITH MCC | $10,327 | $9,294 | $10,429 | −1% | $30,447 | −66% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $10,220 | $9,198 | $7,989 | +28% | $18,002 | −43% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $10,188 | $9,169 | $10,188 | +0% | $25,980 | −61% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $9,973 | $8,976 | $19,703 | −49% | $37,479 | −73% |
| 157 | DENTAL AND ORAL DISEASES WITH MCC | $9,969 | $8,972 | $14,596 | −32% | $32,211 | −69% |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $9,923 | $8,930 | $45,916 | −78% | $48,901 | −80% |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $9,663 | $8,697 | $11,914 | −19% | $22,850 | −58% |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $9,654 | $8,689 | $13,094 | −26% | $34,987 | −72% |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $9,361 | $8,425 | $45,122 | −79% | $47,027 | −80% |
| 187 | PLEURAL EFFUSION WITH CC | $9,345 | $8,411 | $17,100 | −45% | $22,288 | −58% |
| 081 | NONTRAUMATIC STUPOR AND COMA WITHOUT MCC | $9,091 | $8,182 | $9,091 | — | $15,159 | −40% |
| 445 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH CC | $8,963 | $8,067 | $9,914 | −10% | $24,075 | −63% |
| 768 | VAGINAL DELIVERY WITH O.R. PROCEDURES EXCEPT STERILIZATION AND/OR D&C | $8,843 | $7,959 | $17,630 | −50% | $19,258 | −54% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $8,652 | $7,787 | $13,701 | −37% | $28,162 | −69% |
| 607 | MINOR SKIN DISORDERS WITHOUT MCC | $8,575 | $7,718 | $8,575 | +0% | $16,097 | −47% |
| 605 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITHOUT MCC | $8,527 | $7,674 | $22,723 | −62% | $20,506 | −58% |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $8,520 | $7,668 | $8,520 | +0% | $19,842 | −57% |
| 149 | DYSEQUILIBRIUM | $8,491 | $7,642 | $7,675 | +11% | $17,203 | −51% |
| 694 | URINARY STONES WITHOUT MCC | $8,434 | $7,591 | $8,434 | +0% | $17,347 | −51% |
| 338 | APPENDECTOMY WITH COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $8,345 | $7,510 | $27,868 | — | $30,138 | −72% |
| 949 | AFTERCARE WITH CC/MCC | $8,310 | $7,479 | $22,628 | −63% | $23,953 | −65% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $8,270 | $7,443 | $16,612 | −50% | $29,171 | −72% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $8,254 | $7,429 | $16,739 | −51% | $27,864 | −70% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $8,187 | $7,368 | $8,187 | +0% | $20,488 | −60% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $8,125 | $7,313 | $15,280 | −47% | $19,733 | −59% |
| 807 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITHOUT CC/MCC | $8,051 | $7,246 | $11,747 | −31% | $12,551 | −36% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $8,004 | $7,204 | $17,588 | −54% | $26,770 | −70% |
| 379 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC | $7,978 | $7,180 | $7,978 | +0% | $14,843 | −46% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $7,930 | $7,137 | $22,189 | −64% | $38,041 | −79% |
| 316 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $7,818 | $7,036 | $17,092 | −54% | $12,840 | −39% |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $7,814 | $7,032 | $11,029 | −29% | $20,635 | −62% |
| 085 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITH MCC | $7,802 | $7,022 | $17,454 | −55% | $41,892 | −81% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $7,600 | $6,840 | $14,508 | −48% | $22,888 | −67% |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $7,475 | $6,728 | $7,475 | +0% | $21,275 | −65% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $7,446 | $6,701 | $18,633 | −60% | $31,184 | −76% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $7,329 | $6,596 | $10,346 | −29% | $22,098 | −67% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $7,289 | $6,560 | $9,956 | −27% | $24,930 | −71% |
| 580 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH CC | $7,284 | $6,555 | $18,658 | −61% | $39,360 | −81% |
| 395 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $7,281 | $6,553 | $7,281 | +0% | $14,128 | −48% |
| 833 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $7,245 | $6,521 | $3,156 | +130% | $9,940 | −27% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $7,105 | $6,394 | $18,509 | −62% | $39,106 | −82% |
| 070 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $7,087 | $6,378 | $13,508 | −48% | $33,652 | −79% |
| 206 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT MCC | $7,026 | $6,323 | $6,273 | +12% | $18,722 | −62% |
| 196 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH MCC | $6,985 | $6,287 | $12,287 | −43% | $33,507 | −79% |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $6,969 | $6,272 | $13,232 | −47% | $19,517 | −64% |
| 809 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH CC | $6,812 | $6,131 | $13,138 | −48% | $23,515 | −71% |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $6,702 | $6,031 | $9,079 | −26% | $17,747 | −62% |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $6,568 | $5,911 | $13,519 | −51% | $33,814 | −81% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $6,567 | $5,911 | $11,191 | −41% | $18,961 | −65% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $6,432 | $5,789 | $15,309 | −58% | $17,958 | −64% |
| 865 | VIRAL ILLNESS WITH MCC | $6,382 | $5,744 | $6,874 | −7% | $26,088 | −76% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $6,093 | $5,483 | $18,320 | −67% | $34,448 | −82% |
| 951 | OTHER FACTORS INFLUENCING HEALTH STATUS | $5,927 | $5,334 | $7,940 | −25% | $10,553 | −44% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $5,897 | $5,307 | $22,252 | −73% | $31,269 | −81% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $5,887 | $5,298 | $9,660 | −39% | $17,322 | −66% |
| 988 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $5,873 | $5,286 | $20,312 | −71% | $38,094 | −85% |
| 863 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITHOUT MCC | $5,870 | $5,283 | $10,118 | −42% | $21,151 | −72% |
| 282 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITHOUT CC/MCC | $5,781 | $5,203 | $14,125 | −59% | $21,270 | −73% |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $5,768 | $5,191 | $13,390 | −57% | $33,894 | −83% |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $5,599 | $5,039 | $6,120 | −9% | $13,414 | −58% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $5,564 | $5,007 | $8,886 | −37% | $17,186 | −68% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $5,556 | $5,001 | $10,499 | −47% | $22,140 | −75% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $5,531 | $4,978 | $5,574 | −1% | $17,817 | −69% |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $5,466 | $4,919 | $12,462 | −56% | $34,192 | −84% |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $5,258 | $4,732 | $7,230 | −27% | $18,887 | −72% |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $5,222 | $4,699 | $5,570 | −6% | $14,368 | −64% |
| 551 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITH MCC | $5,183 | $4,665 | $16,203 | −68% | $34,920 | −85% |
| 789 | NEONATES, DIED OR TRANSFERRED TO ANOTHER ACUTE CARE FACILITY | $5,075 | $4,567 | $5,075 | +0% | $18,632 | −73% |
| 639 | DIABETES WITHOUT CC/MCC | $5,035 | $4,531 | $6,073 | −17% | $14,668 | −66% |
| 074 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC | $4,955 | $4,459 | $7,793 | −36% | $24,527 | −80% |
| 386 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH CC | $4,720 | $4,248 | $7,520 | −37% | $22,033 | −79% |
| 696 | KIDNEY AND URINARY TRACT SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $4,711 | $4,240 | $13,852 | −66% | $15,040 | −69% |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $4,667 | $4,200 | $5,707 | −18% | $15,907 | −71% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $4,543 | $4,089 | $8,295 | −45% | $19,072 | −76% |
| 123 | NEUROLOGICAL EYE DISORDERS | $4,452 | $4,006 | $6,510 | −32% | $17,831 | −75% |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $4,376 | $3,938 | $20,244 | −78% | $51,985 | −92% |
| 831 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES WITH MCC | $4,332 | $3,899 | $6,232 | −30% | $18,133 | −76% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $4,321 | $3,889 | $5,241 | −18% | $17,477 | −75% |
| 880 | ACUTE ADJUSTMENT REACTION AND PSYCHOSOCIAL DYSFUNCTION | $4,293 | $3,864 | $7,052 | −39% | $16,001 | −73% |
| 198 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITHOUT CC/MCC | $4,157 | $3,741 | $6,463 | — | $14,785 | −72% |
| 776 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES | $4,092 | $3,683 | $6,595 | −38% | $12,454 | −67% |
| 283 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH MCC | $3,951 | $3,556 | $16,868 | −77% | $38,837 | −90% |
| 581 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $3,910 | $3,519 | $14,062 | −72% | $26,932 | −85% |
| 203 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITHOUT CC/MCC | $3,845 | $3,460 | $6,827 | −44% | $12,511 | −69% |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $3,828 | $3,445 | $6,308 | −39% | $16,470 | −77% |
| 760 | MENSTRUAL AND OTHER FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM DISORDERS WITH CC/MCC | $3,773 | $3,396 | $6,118 | −38% | $20,895 | −82% |
| 596 | MAJOR SKIN DISORDERS WITHOUT MCC | $3,753 | $3,378 | $6,632 | −43% | $17,226 | −78% |
| 793 | FULL TERM NEONATE WITH MAJOR PROBLEMS | $3,735 | $3,361 | $5,005 | −25% | $23,091 | −84% |
| 373 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITHOUT CC/MCC | $3,634 | $3,271 | $5,597 | −35% | $17,527 | −79% |
| 950 | AFTERCARE WITHOUT CC/MCC | $3,623 | $3,261 | $7,877 | −54% | $13,527 | −73% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $3,592 | $3,233 | $24,986 | −86% | $18,150 | −80% |
| 535 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITH MCC | $3,571 | $3,213 | $23,622 | −85% | $23,311 | −85% |
| 769 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES | $3,518 | $3,166 | $11,005 | −68% | $25,347 | −86% |
| 083 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITH CC | $3,296 | $2,966 | $10,307 | −68% | $26,398 | −88% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $3,226 | $2,904 | $7,089 | −54% | $13,824 | −77% |
| 487 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITHOUT CC/MCC | $3,134 | $2,820 | $11,123 | −72% | $35,074 | −91% |
| 965 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITHOUT CC/MCC | $2,920 | $2,628 | $8,607 | — | $20,259 | −86% |
