Central Montana Medical Center — Pricing
158 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 157 with a comparable price, 1 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 158 procedures
Published charges
Showing all 157 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. MT median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 469 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITH MCC OR TOTAL ANKLE REPLACEMENT | $131,602 | $111,862 | $53,008 | +148% | $65,788 | +100% |
| 183 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH MCC | $101,989 | $86,691 | $14,239 | +616% | $31,295 | +226% |
| 483 | MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPPER EXTREMITIES | $100,865 | $85,735 | $89,112 | +13% | $60,369 | +67% |
| 455 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $69,160 | $58,786 | $136,710 | −49% | $54,320 | +27% |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $58,576 | $49,790 | $9,230 | +535% | $26,190 | +124% |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $51,540 | $43,809 | $59,166 | −13% | $71,755 | −28% |
| 475 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $47,694 | $40,540 | $28,081 | +70% | $47,089 | +1% |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $43,089 | $36,626 | $48,938 | −12% | $68,880 | −37% |
| 626 | THYROID, PARATHYROID AND THYROGLOSSAL PROCEDURES WITH CC | $43,024 | $36,570 | $43,024 | +0% | $32,093 | +34% |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $42,661 | $36,262 | $52,159 | −18% | $91,511 | −53% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $40,998 | $34,848 | $40,998 | +0% | $61,176 | −33% |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $38,995 | $33,146 | $34,282 | +14% | $57,107 | −32% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $38,943 | $33,102 | $47,158 | −17% | $64,664 | −40% |
| 515 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH MCC | $35,585 | $30,247 | $35,585 | +0% | $62,821 | −43% |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $35,374 | $30,067 | $13,519 | +162% | $33,814 | +5% |
| 337 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CC/MCC | $34,919 | $29,681 | $30,550 | +14% | $39,857 | −12% |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $33,053 | $28,095 | $33,053 | +0% | $53,373 | −38% |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $32,956 | $28,012 | $52,190 | −37% | $71,958 | −54% |
| 474 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $32,659 | $27,760 | $35,734 | −9% | $74,665 | −56% |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $32,291 | $27,447 | $35,950 | −10% | $46,249 | −30% |
| 143 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT O.R. PROCEDURES WITH MCC | $30,980 | $26,333 | $30,980 | — | $52,908 | −41% |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $29,802 | $25,332 | $26,309 | +13% | $42,881 | −30% |
| 492 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH MCC | $28,727 | $24,418 | $28,727 | +0% | $70,540 | −59% |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $26,568 | $22,583 | $31,179 | −15% | $44,357 | −40% |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $26,546 | $22,564 | $42,798 | −38% | $51,133 | −48% |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $25,757 | $21,893 | $31,922 | −19% | $43,248 | −40% |
| 200 | PNEUMOTHORAX WITH CC | $25,544 | $21,712 | $12,231 | +109% | $22,059 | +16% |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $24,379 | $20,722 | $24,379 | +0% | $58,203 | −58% |
| 623 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $24,040 | $20,434 | $24,040 | +0% | $37,223 | −35% |
| 465 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $23,886 | $20,303 | $33,399 | −28% | $34,528 | −31% |
| 517 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $22,912 | $19,475 | $39,906 | −43% | $33,137 | −31% |
| 516 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH CC | $21,941 | $18,650 | $46,090 | −52% | $47,347 | −54% |
| 348 | ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITH CC | $21,917 | $18,630 | $32,613 | −33% | $27,947 | −22% |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $21,132 | $17,963 | $21,132 | +0% | $27,002 | −22% |
| 444 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH MCC | $20,972 | $17,826 | $11,714 | +79% | $35,591 | −41% |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $20,869 | $17,739 | $15,026 | +39% | $27,070 | −23% |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $20,094 | $17,080 | $48,688 | −59% | $64,732 | −69% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $20,080 | $17,068 | $18,634 | +8% | $27,621 | −27% |
| 327 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH CC | $20,002 | $17,002 | $37,038 | −46% | $59,668 | −66% |
| 580 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH CC | $19,909 | $16,922 | $18,658 | +7% | $39,360 | −49% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $19,330 | $16,430 | $19,703 | −2% | $37,479 | −48% |
| 307 | CARDIAC CONGENITAL AND VALVULAR DISORDERS WITHOUT MCC | $19,212 | $16,330 | $19,212 | +0% | $19,532 | −2% |
| 539 | OSTEOMYELITIS WITH MCC | $19,010 | $16,159 | $19,010 | +0% | $37,126 | −49% |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $18,838 | $16,012 | $18,838 | +0% | $38,851 | −52% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $18,509 | $15,733 | $18,509 | +0% | $39,106 | −53% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $18,320 | $15,572 | $18,320 | +0% | $34,448 | −47% |
| 145 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $18,228 | $15,493 | $19,101 | −5% | $23,405 | −22% |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $17,964 | $15,269 | $45,916 | −61% | $48,901 | −63% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $17,751 | $15,088 | $17,540 | +1% | $27,470 | −35% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $17,628 | $14,983 | $5,241 | +236% | $17,477 | +1% |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $17,013 | $14,461 | $11,914 | +43% | $22,850 | −26% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $16,739 | $14,228 | $16,739 | +0% | $27,864 | −40% |
| 551 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITH MCC | $16,203 | $13,773 | $16,203 | +0% | $34,920 | −54% |
| 815 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH CC | $15,578 | $13,241 | $15,578 | +0% | $18,601 | −16% |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $15,079 | $12,817 | $9,079 | +66% | $17,747 | −15% |
| 373 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITHOUT CC/MCC | $14,913 | $12,676 | $5,597 | +166% | $17,527 | −15% |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $14,680 | $12,478 | $18,943 | −23% | $36,937 | −60% |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $14,577 | $12,390 | $6,308 | +131% | $16,470 | −11% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $14,499 | $12,324 | $7,089 | +105% | $13,824 | +5% |
| 069 | TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC | $14,411 | $12,249 | $10,517 | +37% | $21,254 | −32% |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $14,388 | $12,230 | $13,232 | +9% | $19,517 | −26% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $14,143 | $12,022 | $15,952 | −11% | $26,044 | −46% |
| 728 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT MCC | $14,009 | $11,908 | $10,919 | +28% | $18,139 | −23% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $13,996 | $11,897 | $14,508 | −4% | $22,888 | −39% |
| 696 | KIDNEY AND URINARY TRACT SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $13,852 | $11,774 | $13,852 | +0% | $15,040 | −8% |
| 581 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $13,747 | $11,685 | $14,062 | −2% | $26,932 | −49% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $13,661 | $11,612 | $15,309 | −11% | $17,958 | −24% |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $13,531 | $11,502 | $13,531 | +0% | $33,051 | −59% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $13,244 | $11,257 | $8,187 | +62% | $20,488 | −35% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $13,221 | $11,238 | $9,956 | +33% | $24,930 | −47% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $13,148 | $11,176 | $8,295 | +59% | $19,072 | −31% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $13,123 | $11,155 | $13,743 | −5% | $20,361 | −36% |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $13,036 | $11,080 | $11,205 | +16% | $18,081 | −28% |
| 166 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $12,860 | $10,931 | $37,345 | −66% | $75,141 | −83% |
| 184 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH CC | $12,711 | $10,805 | $12,711 | +0% | $22,688 | −44% |
| 153 | OTITIS MEDIA AND URI WITHOUT MCC | $12,631 | $10,737 | $15,109 | −16% | $14,684 | −14% |
| 543 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH CC | $12,328 | $10,478 | $10,808 | +14% | $23,551 | −48% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $12,299 | $10,454 | $5,574 | +121% | $17,817 | −31% |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $12,153 | $10,330 | $18,190 | −33% | $31,789 | −62% |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $11,933 | $10,143 | $42,071 | −72% | $88,050 | −86% |
| 395 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $11,768 | $10,003 | $7,281 | +62% | $14,128 | −17% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $11,709 | $9,953 | $15,280 | −23% | $19,733 | −41% |
| 098 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITH CC | $11,225 | $9,541 | $17,642 | −36% | $43,749 | −74% |
| 502 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $11,140 | $9,469 | $12,080 | −8% | $31,017 | −64% |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $11,017 | $9,364 | $7,475 | +47% | $21,275 | −48% |
| 080 | NONTRAUMATIC STUPOR AND COMA WITH MCC | $10,840 | $9,214 | $15,537 | −30% | $35,752 | −70% |
| 311 | ANGINA PECTORIS | $10,779 | $9,162 | $9,334 | +15% | $15,502 | −30% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $10,742 | $9,131 | $11,652 | −8% | $21,396 | −50% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $10,571 | $8,985 | $16,612 | −36% | $29,171 | −64% |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $10,495 | $8,921 | $8,520 | +23% | $19,842 | −47% |
| 920 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH CC | $10,426 | $8,862 | $10,426 | +0% | $20,764 | −50% |
| 949 | AFTERCARE WITH CC/MCC | $10,309 | $8,762 | $22,628 | −54% | $23,953 | −57% |
| 813 | COAGULATION DISORDERS | $10,202 | $8,672 | $43,313 | −76% | $32,182 | −68% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $10,146 | $8,624 | $22,189 | −54% | $38,041 | −73% |
| 204 | RESPIRATORY SIGNS AND SYMPTOMS | $10,054 | $8,546 | $10,054 | +0% | $17,498 | −43% |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $10,051 | $8,543 | $12,131 | −17% | $24,914 | −60% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $10,012 | $8,510 | $16,672 | −40% | $28,113 | −64% |
| 158 | DENTAL AND ORAL DISEASES WITH CC | $9,893 | $8,409 | $17,888 | −45% | $18,267 | −46% |
| 598 | MALIGNANT BREAST DISORDERS WITH CC | $9,885 | $8,402 | $9,885 | +0% | $19,150 | −48% |
| 544 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $9,731 | $8,271 | $15,562 | −37% | $16,776 | −42% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $9,457 | $8,039 | $10,042 | −6% | $30,959 | −69% |
| 923 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITHOUT MCC | $9,390 | $7,981 | $14,510 | −35% | $17,111 | −45% |
| 556 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT MCC | $8,662 | $7,363 | $11,133 | −22% | $18,126 | −52% |
| 554 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITHOUT MCC | $8,655 | $7,357 | $11,015 | −21% | $18,528 | −53% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $8,653 | $7,355 | $17,588 | −51% | $26,770 | −68% |
| 562 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITH MCC | $8,641 | $7,345 | $10,582 | −18% | $30,328 | −72% |
| 197 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH CC | $8,554 | $7,271 | $22,954 | −63% | $20,480 | −58% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $8,514 | $7,237 | $10,499 | −19% | $22,140 | −62% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $8,441 | $7,175 | $8,441 | +0% | $17,962 | −53% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $8,440 | $7,174 | $11,801 | −28% | $19,553 | −57% |
| 951 | OTHER FACTORS INFLUENCING HEALTH STATUS | $8,211 | $6,979 | $7,940 | +3% | $10,553 | −22% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $8,158 | $6,934 | $24,986 | −67% | $18,150 | −55% |
| 593 | SKIN ULCERS WITH CC | $7,868 | $6,688 | $10,048 | −22% | $23,072 | −66% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $7,858 | $6,679 | $16,110 | −51% | $25,279 | −69% |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $7,807 | $6,636 | $15,155 | −48% | $21,905 | −64% |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $7,778 | $6,611 | $11,029 | −29% | $20,635 | −62% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $7,751 | $6,588 | $10,346 | −25% | $22,098 | −65% |
| 549 | SEPTIC ARTHRITIS WITH CC | $7,696 | $6,542 | $30,837 | −75% | $21,668 | −64% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $7,678 | $6,526 | $9,660 | −21% | $17,322 | −56% |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $7,342 | $6,241 | $10,700 | −31% | $13,384 | −45% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $7,124 | $6,055 | $10,188 | −30% | $25,980 | −73% |
| 534 | FRACTURES OF FEMUR WITHOUT MCC | $7,097 | $6,032 | $7,097 | +0% | $18,070 | −61% |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $6,899 | $5,864 | $6,120 | +13% | $13,414 | −49% |
| 550 | SEPTIC ARTHRITIS WITHOUT CC/MCC | $6,850 | $5,823 | $6,850 | — | $16,156 | −58% |
| 883 | DISORDERS OF PERSONALITY AND IMPULSE CONTROL | $6,730 | $5,721 | $14,096 | −52% | $26,905 | −75% |
| 791 | PREMATURITY WITH MAJOR PROBLEMS | $6,722 | $5,714 | $16,782 | −60% | $51,969 | −87% |
| 865 | VIRAL ILLNESS WITH MCC | $6,598 | $5,609 | $6,874 | −4% | $26,088 | −75% |
| 776 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES | $6,595 | $5,606 | $6,595 | +0% | $12,454 | −47% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $6,442 | $5,476 | $11,191 | −42% | $18,961 | −66% |
| 436 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH CC | $6,340 | $5,389 | $8,616 | −26% | $25,034 | −75% |
| 557 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITH MCC | $6,235 | $5,300 | $9,548 | −35% | $33,325 | −81% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $5,792 | $4,923 | $14,359 | −60% | $28,515 | −80% |
| 300 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC | $5,756 | $4,893 | $16,094 | −64% | $19,416 | −70% |
| 792 | PREMATURITY WITHOUT MAJOR PROBLEMS | $5,263 | $4,474 | $7,196 | −27% | $15,256 | −66% |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITH MCC | $5,164 | $4,389 | $33,267 | −84% | $32,212 | −84% |
| 446 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITHOUT CC/MCC | $5,020 | $4,267 | $6,723 | −25% | $17,700 | −72% |
| 293 | HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC | $4,512 | $3,835 | $9,104 | −50% | $12,758 | −65% |
| 794 | NEONATE WITH OTHER SIGNIFICANT PROBLEMS | $4,492 | $3,818 | $4,110 | +9% | $8,633 | −48% |
| 723 | MALIGNANCY, MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH CC | $3,833 | $3,258 | $9,254 | −59% | $19,968 | −81% |
| 182 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITHOUT CC/MCC | $3,794 | $3,225 | $6,483 | — | $14,064 | −73% |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $3,783 | $3,216 | $12,462 | −70% | $34,192 | −89% |
| 722 | MALIGNANCY, MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $3,746 | $3,184 | $15,570 | −76% | $29,826 | −87% |
| 565 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH CC | $3,653 | $3,105 | $13,581 | −73% | $22,005 | −83% |
| 793 | FULL TERM NEONATE WITH MAJOR PROBLEMS | $3,642 | $3,096 | $5,005 | −27% | $23,091 | −84% |
| 795 | NORMAL NEWBORN | $3,487 | $2,964 | $2,630 | +33% | $5,293 | −34% |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $3,462 | $2,943 | $6,495 | −47% | $16,765 | −79% |
| 950 | AFTERCARE WITHOUT CC/MCC | $3,205 | $2,725 | $7,877 | −59% | $13,527 | −76% |
| 789 | NEONATES, DIED OR TRANSFERRED TO ANOTHER ACUTE CARE FACILITY | $3,135 | $2,665 | $5,075 | −38% | $18,632 | −83% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $3,131 | $2,662 | $8,886 | −65% | $17,186 | −82% |
| 125 | OTHER DISORDERS OF THE EYE WITHOUT MCC | $2,766 | $2,351 | $13,010 | −79% | $16,191 | −83% |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $2,329 | $1,980 | $7,537 | −69% | $18,602 | −87% |
| 833 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $1,876 | $1,595 | $3,156 | −41% | $9,940 | −81% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $1,676 | $1,425 | $18,088 | −91% | $31,433 | −95% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $1,496 | $1,272 | $13,701 | −89% | $28,162 | −95% |
| 880 | ACUTE ADJUSTMENT REACTION AND PSYCHOSOCIAL DYSFUNCTION | $682 | $580 | $7,052 | −90% | $16,001 | −96% |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $260 | $221 | $7,230 | −96% | $18,887 | −99% |
| 445 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH CC | $36 | $30 | $9,914 | −100% | $24,075 | −100% |
Procedures with negotiated rates only
These 1 procedures have published per-payer insurance agreements but no single comparable dollar amount in the MRF — typically because the agreement is expressed as a percentage of charge, a fee schedule reference, or a contract algorithm. The number of payers indicates how many insurance plans have a negotiated rate on file.
| DRG | Description | Insurance rate range | Payers |
|---|---|---|---|
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $2,274 – $2,274 · median $2,274 | 4 plans |
No procedures match that keyword.