Winston Medical Center — Pricing
64 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 64 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 64 procedures
Published charges
Showing all 64 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. MS median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $26,357 | $20,611 | $20,837 | +26% | $31,184 | −15% |
| 539 | OSTEOMYELITIS WITH MCC | $20,380 | $15,937 | $20,380 | +0% | $37,126 | −45% |
| 072 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $18,739 | $14,654 | $28,425 | −34% | $18,054 | +4% |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $15,509 | $12,128 | $31,888 | −51% | $34,987 | −56% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $15,118 | $11,822 | $26,550 | −43% | $38,041 | −60% |
| 864 | FEVER AND INFLAMMATORY CONDITIONS | $14,153 | $11,067 | $19,073 | −26% | $18,591 | −24% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $13,828 | $10,813 | $20,186 | −31% | $13,824 | +0% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $12,602 | $9,855 | $22,411 | −44% | $39,106 | −68% |
| 606 | MINOR SKIN DISORDERS WITH MCC | $12,456 | $9,741 | $58,232 | −79% | $26,751 | −53% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $12,428 | $9,719 | $29,212 | −57% | $29,171 | −57% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $11,322 | $8,853 | $20,144 | −44% | $32,530 | −65% |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $11,136 | $8,708 | $21,768 | −49% | $22,850 | −51% |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC | $11,072 | $8,658 | $17,374 | −36% | $35,017 | −68% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $11,042 | $8,634 | $17,650 | −37% | $18,961 | −42% |
| 644 | ENDOCRINE DISORDERS WITH CC | $10,843 | $8,479 | $23,071 | −53% | $23,198 | −53% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $10,815 | $8,457 | $22,682 | −52% | $30,959 | −65% |
| 293 | HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC | $10,156 | $7,942 | $10,156 | +0% | $12,758 | −20% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $10,040 | $7,851 | $31,268 | −68% | $34,448 | −71% |
| 546 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $9,969 | $7,796 | $11,386 | −12% | $25,700 | −61% |
| 153 | OTITIS MEDIA AND URI WITHOUT MCC | $9,851 | $7,704 | $15,616 | −37% | $14,684 | −33% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $8,659 | $6,771 | $15,023 | −42% | $19,733 | −56% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $8,627 | $6,746 | $17,852 | −52% | $22,098 | −61% |
| 373 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITHOUT CC/MCC | $8,520 | $6,662 | $12,635 | −33% | $17,527 | −51% |
| 282 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITHOUT CC/MCC | $8,512 | $6,656 | $16,912 | −50% | $21,270 | −60% |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $8,389 | $6,560 | $15,539 | −46% | $27,002 | −69% |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $8,301 | $6,491 | $17,498 | −53% | $14,368 | −42% |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $7,499 | $5,864 | $14,456 | −48% | $18,081 | −59% |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $7,281 | $5,693 | $9,193 | −21% | $13,384 | −46% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $7,030 | $5,497 | $30,518 | −77% | $37,479 | −81% |
| 299 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH MCC | $7,027 | $5,495 | $26,099 | −73% | $26,686 | −74% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $6,843 | $5,351 | $17,119 | −60% | $26,044 | −74% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $6,701 | $5,240 | $16,160 | −59% | $20,488 | −67% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $6,410 | $5,013 | $16,033 | −60% | $20,361 | −69% |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $6,375 | $4,985 | $20,282 | −69% | $20,635 | −69% |
| 949 | AFTERCARE WITH CC/MCC | $6,264 | $4,898 | $37,070 | −83% | $23,953 | −74% |
| 918 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITHOUT MCC | $5,977 | $4,674 | $9,977 | −40% | $15,642 | −62% |
| 950 | AFTERCARE WITHOUT CC/MCC | $5,669 | $4,433 | $28,772 | −80% | $13,527 | −58% |
| 639 | DIABETES WITHOUT CC/MCC | $4,969 | $3,886 | $7,678 | −35% | $14,668 | −66% |
| 535 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITH MCC | $4,968 | $3,885 | $35,016 | −86% | $23,311 | −79% |
| 095 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $4,920 | $3,847 | $49,808 | −90% | $47,583 | −90% |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $4,885 | $3,820 | $5,442 | −10% | $21,905 | −78% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $4,302 | $3,364 | $12,176 | −65% | $17,958 | −76% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $3,875 | $3,030 | $18,691 | −79% | $22,140 | −82% |
| 607 | MINOR SKIN DISORDERS WITHOUT MCC | $3,721 | $2,910 | $21,870 | −83% | $16,097 | −77% |
| 442 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $3,667 | $2,868 | $16,365 | −78% | $21,449 | −83% |
| 300 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC | $3,527 | $2,758 | $15,369 | −77% | $19,416 | −82% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $3,506 | $2,742 | $19,818 | −82% | $27,470 | −87% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $3,397 | $2,656 | $16,380 | −79% | $19,553 | −83% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $3,339 | $2,611 | $12,615 | −74% | $17,186 | −81% |
| 155 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITH CC | $3,199 | $2,502 | $17,465 | −82% | $16,899 | −81% |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $2,981 | $2,331 | $31,802 | −91% | $19,842 | −85% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $2,412 | $1,886 | $24,306 | −90% | $18,150 | −87% |
| 863 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITHOUT MCC | $2,265 | $1,771 | $29,142 | −92% | $21,151 | −89% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $2,231 | $1,745 | $20,646 | −89% | $17,817 | −87% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $2,156 | $1,686 | $16,541 | −87% | $17,322 | −88% |
| 684 | RENAL FAILURE WITHOUT CC/MCC | $1,563 | $1,222 | $11,792 | −87% | $13,642 | −89% |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $815 | $637 | $18,192 | −96% | $33,894 | −98% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $692 | $541 | $13,944 | −95% | $20,093 | −97% |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $525 | $411 | $9,373 | −94% | $15,907 | −97% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $428 | $335 | $23,996 | −98% | $22,888 | −98% |
| 565 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH CC | $349 | $273 | $8,314 | −96% | $22,005 | −98% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $306 | $239 | $22,635 | −99% | $24,930 | −99% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $282 | $220 | $20,176 | −99% | $28,113 | −99% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $240 | $187 | $17,369 | −99% | $25,980 | −99% |
No procedures match that keyword.