Wayne General Hospital — Pricing
196 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 196 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 196 procedures
Published charges
Showing all 196 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. MS median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH CC | $74,162 | $74,162 | $74,162 | +0% | $59,668 | +24% |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $62,491 | $62,491 | $80,865 | −23% | $88,050 | −29% |
| 616 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $62,401 | $62,401 | $30,178 | +107% | $68,118 | −8% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $60,632 | $60,632 | $60,632 | +0% | $64,664 | −6% |
| 207 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT >96 HOURS | $55,333 | $55,333 | $68,975 | −20% | $116,058 | −52% |
| 870 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS | $51,228 | $51,228 | $76,063 | −33% | $143,871 | −64% |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $44,026 | $44,026 | $36,697 | +20% | $46,249 | −5% |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $41,475 | $41,475 | $44,177 | −6% | $87,201 | −52% |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $37,359 | $37,359 | $81,053 | −54% | $91,511 | −59% |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $35,774 | $35,774 | $28,403 | +26% | $30,897 | +16% |
| 644 | ENDOCRINE DISORDERS WITH CC | $33,511 | $33,511 | $23,071 | +45% | $23,198 | +44% |
| 328 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $32,680 | $32,680 | $37,977 | −14% | $37,183 | −12% |
| 352 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $30,635 | $30,635 | $30,635 | +0% | $24,957 | +23% |
| 416 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $29,199 | $29,199 | $29,199 | +0% | $30,418 | −4% |
| 950 | AFTERCARE WITHOUT CC/MCC | $28,772 | $28,772 | $28,772 | +0% | $13,527 | +113% |
| 503 | FOOT PROCEDURES WITH MCC | $28,572 | $28,572 | $33,153 | −14% | $46,155 | −38% |
| 398 | APPENDIX PROCEDURES WITH CC | $28,189 | $28,189 | $29,165 | −3% | $41,614 | −32% |
| 354 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH CC | $27,754 | $27,754 | $66,769 | −58% | $43,477 | −36% |
| 743 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $27,641 | $27,641 | $27,641 | +0% | $32,593 | −15% |
| 264 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | $27,346 | $27,346 | $20,488 | +33% | $53,069 | −48% |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $27,218 | $27,218 | $43,973 | −38% | $31,789 | −14% |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $25,813 | $25,813 | $25,813 | +0% | $52,405 | −51% |
| 915 | ALLERGIC REACTIONS WITH MCC | $25,356 | $25,356 | $25,356 | +0% | $32,645 | −22% |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $24,697 | $24,697 | $24,697 | +0% | $36,937 | −33% |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $23,961 | $23,961 | $30,234 | −21% | $51,985 | −54% |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $23,783 | $23,783 | $23,783 | +0% | $42,881 | −45% |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $23,611 | $23,611 | $24,432 | −3% | $36,405 | −35% |
| 570 | SKIN DEBRIDEMENT WITH MCC | $23,440 | $23,440 | $34,372 | −32% | $59,564 | −61% |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $22,892 | $22,892 | $26,282 | −13% | $38,851 | −41% |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $22,810 | $22,810 | $38,621 | −41% | $27,070 | −16% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $22,682 | $22,682 | $22,682 | +0% | $30,959 | −27% |
| 166 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $22,436 | $22,436 | $83,241 | −73% | $75,141 | −70% |
| 355 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITHOUT CC/MCC | $22,336 | $22,336 | $54,620 | −59% | $34,468 | −35% |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $21,503 | $21,503 | $47,812 | −55% | $40,916 | −47% |
| 769 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES | $21,443 | $21,443 | $32,895 | −35% | $25,347 | −15% |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT WITH CC | $21,331 | $21,331 | $24,126 | −12% | $37,012 | −42% |
| 949 | AFTERCARE WITH CC/MCC | $21,032 | $21,032 | $37,070 | −43% | $23,953 | −12% |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $20,941 | $20,941 | $27,925 | −25% | $44,357 | −53% |
| 181 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH CC | $20,862 | $20,862 | $25,721 | −19% | $23,084 | −10% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $20,550 | $20,550 | $30,518 | −33% | $37,479 | −45% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $20,474 | $20,474 | $20,474 | +0% | $17,962 | +14% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $20,276 | $20,276 | $26,550 | −24% | $38,041 | −47% |
| 504 | FOOT PROCEDURES WITH CC | $19,984 | $19,984 | $23,876 | −16% | $38,960 | −49% |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $19,812 | $19,812 | $26,804 | −26% | $47,027 | −58% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $19,579 | $19,579 | $24,589 | −20% | $25,279 | −23% |
| 375 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | $19,506 | $19,506 | $19,433 | +0% | $27,277 | −28% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $18,811 | $18,811 | $24,306 | −23% | $18,150 | +4% |
| 787 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH CC | $18,528 | $18,528 | $16,315 | +14% | $23,571 | −21% |
| 742 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITH CC/MCC | $18,206 | $18,206 | $19,313 | −6% | $41,113 | −56% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $18,100 | $18,100 | $31,268 | −42% | $34,448 | −47% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $18,079 | $18,079 | $22,836 | −21% | $28,162 | −36% |
| 299 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH MCC | $17,960 | $17,960 | $26,099 | −31% | $26,686 | −33% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $17,834 | $17,834 | $18,691 | −5% | $22,140 | −19% |
| 399 | APPENDIX PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $17,730 | $17,730 | $28,385 | −38% | $32,462 | −45% |
| 784 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH CC | $17,670 | $17,670 | $17,670 | +0% | $24,042 | −27% |
| 785 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $17,561 | $17,561 | $16,706 | +5% | $20,473 | −14% |
| 817 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $17,557 | $17,557 | $19,725 | −11% | $39,767 | −56% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $17,077 | $17,077 | $26,332 | −35% | $31,269 | −45% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $16,713 | $16,713 | $19,818 | −16% | $27,470 | −39% |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $16,567 | $16,567 | $25,947 | −36% | $56,005 | −70% |
| 786 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH MCC | $16,545 | $16,545 | $17,502 | −5% | $27,838 | −41% |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $16,419 | $16,419 | $14,456 | +14% | $18,081 | −9% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $16,395 | $16,395 | $29,212 | −44% | $29,171 | −44% |
| 201 | PNEUMOTHORAX WITHOUT CC/MCC | $16,211 | $16,211 | $14,053 | +15% | $13,405 | +21% |
| 580 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH CC | $16,209 | $16,209 | $25,313 | −36% | $39,360 | −59% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $16,051 | $16,051 | $23,231 | −31% | $28,515 | −44% |
| 788 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $15,873 | $15,873 | $17,512 | −9% | $20,139 | −21% |
| 380 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC | $15,847 | $15,847 | $15,847 | +0% | $39,627 | −60% |
| 153 | OTITIS MEDIA AND URI WITHOUT MCC | $15,616 | $15,616 | $15,616 | +0% | $14,684 | +6% |
| 700 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $15,492 | $15,492 | $8,835 | +75% | $13,303 | +16% |
| 347 | ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITH MCC | $15,434 | $15,434 | $26,419 | −42% | $40,548 | −62% |
| 356 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $15,398 | $15,398 | $38,096 | −60% | $82,561 | −81% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $15,335 | $15,335 | $20,837 | −26% | $31,184 | −51% |
| 293 | HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC | $15,206 | $15,206 | $10,156 | +50% | $12,758 | +19% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $15,185 | $15,185 | $33,350 | −54% | $26,770 | −43% |
| 442 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $15,118 | $15,118 | $16,365 | −8% | $21,449 | −30% |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $14,963 | $14,963 | $30,041 | −50% | $19,517 | −23% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $14,865 | $14,865 | $17,852 | −17% | $22,098 | −33% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $14,745 | $14,745 | $23,996 | −39% | $22,888 | −36% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $14,664 | $14,664 | $22,176 | −34% | $27,864 | −47% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $14,639 | $14,639 | $22,635 | −35% | $24,930 | −41% |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $14,514 | $14,514 | $19,786 | −27% | $33,289 | −56% |
| 579 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH MCC | $14,513 | $14,513 | $34,637 | −58% | $56,769 | −74% |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $14,486 | $14,486 | $14,298 | +1% | $17,747 | −18% |
| 818 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $14,457 | $14,457 | $33,098 | — | $28,593 | −49% |
| 600 | NON-MALIGNANT BREAST DISORDERS WITH CC/MCC | $14,423 | $14,423 | $20,876 | −31% | $17,061 | −15% |
| 624 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $14,321 | $14,321 | $51,623 | — | $17,737 | −19% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $14,307 | $14,307 | $17,650 | −19% | $18,961 | −25% |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC | $14,252 | $14,252 | $17,374 | −18% | $35,017 | −59% |
| 200 | PNEUMOTHORAX WITH CC | $14,228 | $14,228 | $13,528 | +5% | $22,059 | −36% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $14,093 | $14,093 | $18,858 | −25% | $19,072 | −26% |
| 918 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITHOUT MCC | $14,089 | $14,089 | $9,977 | +41% | $15,642 | −10% |
| 445 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH CC | $13,646 | $13,646 | $20,867 | −35% | $24,075 | −43% |
| 684 | RENAL FAILURE WITHOUT CC/MCC | $13,623 | $13,623 | $11,792 | +16% | $13,642 | −0% |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $13,520 | $13,520 | $21,768 | −38% | $22,850 | −41% |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $13,372 | $13,372 | $22,204 | −40% | $16,470 | −19% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $13,336 | $13,336 | $17,195 | −22% | $31,433 | −58% |
| 101 | SEIZURES WITHOUT MCC | $13,205 | $13,205 | $17,665 | −25% | $20,461 | −35% |
| 387 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITHOUT CC/MCC | $13,156 | $13,156 | $13,525 | −3% | $16,453 | −20% |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $13,149 | $13,149 | $17,498 | −25% | $14,368 | −8% |
| 305 | HYPERTENSION WITHOUT MCC | $13,125 | $13,125 | $13,125 | +0% | $17,930 | −27% |
| 374 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH MCC | $13,067 | $13,067 | $40,313 | −68% | $42,775 | −69% |
| 186 | PLEURAL EFFUSION WITH MCC | $12,931 | $12,931 | $42,000 | −69% | $33,834 | −62% |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $12,876 | $12,876 | $23,191 | −44% | $36,658 | −65% |
| 304 | HYPERTENSION WITH MCC | $12,817 | $12,817 | $12,817 | +0% | $26,080 | −51% |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITH MCC | $12,667 | $12,667 | $43,780 | −71% | $32,212 | −61% |
| 373 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITHOUT CC/MCC | $12,635 | $12,635 | $12,635 | +0% | $17,527 | −28% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $12,380 | $12,380 | $20,646 | −40% | $17,817 | −31% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $12,316 | $12,316 | $10,425 | +18% | $27,621 | −55% |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $12,211 | $12,211 | $16,066 | −24% | $18,887 | −35% |
| 572 | SKIN DEBRIDEMENT WITHOUT CC/MCC | $12,195 | $12,195 | $31,236 | −61% | $24,841 | −51% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $12,037 | $12,037 | $17,369 | −31% | $25,980 | −54% |
| 593 | SKIN ULCERS WITH CC | $11,740 | $11,740 | $32,595 | −64% | $23,072 | −49% |
| 345 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $11,714 | $11,714 | $22,596 | −48% | $31,772 | −63% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $11,559 | $11,559 | $16,160 | −28% | $20,488 | −44% |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $11,493 | $11,493 | $18,515 | −38% | $21,275 | −46% |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $11,475 | $11,475 | $24,438 | −53% | $23,749 | −52% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $11,319 | $11,319 | $20,176 | −44% | $28,113 | −60% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $11,264 | $11,264 | $16,380 | −31% | $19,553 | −42% |
| 395 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $11,217 | $11,217 | $21,109 | −47% | $14,128 | −21% |
| 758 | INFECTIONS, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH CC | $11,162 | $11,162 | $19,204 | −42% | $21,407 | −48% |
| 306 | CARDIAC CONGENITAL AND VALVULAR DISORDERS WITH MCC | $11,031 | $11,031 | $15,791 | −30% | $25,599 | −57% |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $10,987 | $10,987 | $20,282 | −46% | $20,635 | −47% |
| 070 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $10,961 | $10,961 | $13,274 | −17% | $33,652 | −67% |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $10,951 | $10,951 | $33,359 | −67% | $33,051 | −67% |
| 206 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT MCC | $10,925 | $10,925 | $24,724 | −56% | $18,722 | −42% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $10,862 | $10,862 | $16,541 | −34% | $17,322 | −37% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $10,770 | $10,770 | $12,176 | −12% | $17,958 | −40% |
| 301 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $10,427 | $10,427 | $16,348 | −36% | $15,837 | −34% |
| 300 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC | $10,424 | $10,424 | $15,369 | −32% | $19,416 | −46% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $10,423 | $10,423 | $18,688 | −44% | $21,396 | −51% |
| 607 | MINOR SKIN DISORDERS WITHOUT MCC | $10,338 | $10,338 | $21,870 | −53% | $16,097 | −36% |
| 198 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITHOUT CC/MCC | $10,211 | $10,211 | $10,211 | +0% | $14,785 | −31% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $9,991 | $9,991 | $20,186 | −51% | $13,824 | −28% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $9,987 | $9,987 | $20,144 | −50% | $32,530 | −69% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $9,826 | $9,826 | $16,434 | −40% | $17,477 | −44% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $9,183 | $9,183 | $15,023 | −39% | $19,733 | −53% |
| 203 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITHOUT CC/MCC | $8,927 | $8,927 | $21,487 | −58% | $12,511 | −29% |
| 554 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITHOUT MCC | $8,555 | $8,555 | $18,335 | −53% | $18,528 | −54% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $8,544 | $8,544 | $12,615 | −32% | $17,186 | −50% |
| 768 | VAGINAL DELIVERY WITH O.R. PROCEDURES EXCEPT STERILIZATION AND/OR D&C | $8,365 | $8,365 | $14,250 | −41% | $19,258 | −57% |
| 643 | ENDOCRINE DISORDERS WITH MCC | $8,152 | $8,152 | $53,113 | −85% | $33,909 | −76% |
| 813 | COAGULATION DISORDERS | $8,053 | $8,053 | $25,854 | −69% | $32,182 | −75% |
| 866 | VIRAL ILLNESS WITHOUT MCC | $7,999 | $7,999 | $7,999 | +0% | $17,294 | −54% |
| 694 | URINARY STONES WITHOUT MCC | $7,993 | $7,993 | $11,660 | −31% | $17,347 | −54% |
| 500 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH MCC | $7,992 | $7,992 | $42,947 | −81% | $61,861 | −87% |
| 556 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT MCC | $7,929 | $7,929 | $26,587 | −70% | $18,126 | −56% |
| 155 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITH CC | $7,845 | $7,845 | $17,465 | −55% | $16,899 | −54% |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $7,794 | $7,794 | $15,539 | −50% | $27,002 | −71% |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $7,665 | $7,665 | $16,770 | −54% | $16,765 | −54% |
| 316 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $7,611 | $7,611 | $7,953 | −4% | $12,840 | −41% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $7,592 | $7,592 | $16,033 | −53% | $20,361 | −63% |
| 444 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH MCC | $7,517 | $7,517 | $70,082 | −89% | $35,591 | −79% |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $7,511 | $7,511 | $9,542 | −21% | $13,414 | −44% |
| 806 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH CC | $7,250 | $7,250 | $12,202 | −41% | $13,652 | −47% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $7,161 | $7,161 | $13,944 | −49% | $20,093 | −64% |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $6,907 | $6,907 | $9,193 | −25% | $13,384 | −48% |
| 443 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITHOUT CC/MCC | $6,885 | $6,885 | $10,350 | −33% | $15,600 | −56% |
| 204 | RESPIRATORY SIGNS AND SYMPTOMS | $6,705 | $6,705 | $21,373 | −69% | $17,498 | −62% |
| 807 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITHOUT CC/MCC | $6,675 | $6,675 | $7,665 | −13% | $12,551 | −47% |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $6,662 | $6,662 | $9,373 | −29% | $15,907 | −58% |
| 894 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE, LEFT AMA | $6,518 | $6,518 | $51,286 | −87% | $12,324 | −47% |
| 639 | DIABETES WITHOUT CC/MCC | $6,470 | $6,470 | $7,678 | −16% | $14,668 | −56% |
| 379 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC | $6,195 | $6,195 | $12,211 | −49% | $14,843 | −58% |
| 315 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $6,031 | $6,031 | $14,202 | −58% | $21,363 | −72% |
| 791 | PREMATURITY WITH MAJOR PROBLEMS | $5,565 | $5,565 | $5,565 | +0% | $51,969 | −89% |
| 296 | CARDIAC ARREST, UNEXPLAINED WITH MCC | $5,549 | $5,549 | $19,989 | −72% | $33,031 | −83% |
| 687 | KIDNEY AND URINARY TRACT NEOPLASMS WITH CC | $5,505 | $5,505 | $41,832 | — | $19,514 | −72% |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $5,235 | $5,235 | $18,849 | −72% | $20,463 | −74% |
| 885 | PSYCHOSES | $5,095 | $5,095 | $17,200 | −70% | $21,729 | −77% |
| 605 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITHOUT MCC | $5,053 | $5,053 | $25,929 | −81% | $20,506 | −75% |
| 728 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT MCC | $5,040 | $5,040 | $21,067 | −76% | $18,139 | −72% |
| 805 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH MCC | $4,769 | $4,769 | $7,339 | −35% | $16,035 | −70% |
| 793 | FULL TERM NEONATE WITH MAJOR PROBLEMS | $4,702 | $4,702 | $5,357 | −12% | $23,091 | −80% |
| 311 | ANGINA PECTORIS | $4,659 | $4,659 | $9,590 | −51% | $15,502 | −70% |
| 544 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $4,562 | $4,562 | $15,811 | −71% | $16,776 | −73% |
| 601 | NON-MALIGNANT BREAST DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $4,389 | $4,389 | $5,817 | −25% | $10,975 | −60% |
| 696 | KIDNEY AND URINARY TRACT SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $4,240 | $4,240 | $59,743 | −93% | $15,040 | −72% |
| 832 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES WITH CC | $4,117 | $4,117 | $6,448 | −36% | $12,895 | −68% |
| 182 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITHOUT CC/MCC | $3,855 | $3,855 | $11,203 | — | $14,064 | −73% |
| 152 | OTITIS MEDIA AND URI WITH MCC | $3,837 | $3,837 | $16,251 | −76% | $19,971 | −81% |
| 776 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES | $3,787 | $3,787 | $9,832 | −61% | $12,454 | −70% |
| 547 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $3,785 | $3,785 | $46,828 | — | $16,565 | −77% |
| 549 | SEPTIC ARTHRITIS WITH CC | $3,000 | $3,000 | $31,856 | −91% | $21,668 | −86% |
| 880 | ACUTE ADJUSTMENT REACTION AND PSYCHOSOCIAL DYSFUNCTION | $2,578 | $2,578 | $8,006 | −68% | $16,001 | −84% |
| 833 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $2,457 | $2,457 | $4,384 | −44% | $9,940 | −75% |
| 881 | DEPRESSIVE NEUROSES | $2,320 | $2,320 | $6,513 | −64% | $15,058 | −85% |
| 792 | PREMATURITY WITHOUT MAJOR PROBLEMS | $2,296 | $2,296 | $7,583 | −70% | $15,256 | −85% |
| 914 | TRAUMATIC INJURY WITHOUT MCC | $2,217 | $2,217 | $27,056 | −92% | $16,295 | −86% |
| 723 | MALIGNANCY, MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH CC | $2,139 | $2,139 | $129,703 | −98% | $19,968 | −89% |
| 789 | NEONATES, DIED OR TRANSFERRED TO ANOTHER ACUTE CARE FACILITY | $1,892 | $1,892 | $4,422 | −57% | $18,632 | −90% |
