South Sunflower County Hospital — Pricing
157 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 157 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 157 procedures
Published charges
Showing all 157 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. MS median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $128,635 | — | $80,865 | +59% | $88,050 | +46% |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITH MCC | $68,829 | $4,308,383 | $43,780 | +57% | $32,212 | +114% |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $64,490 | $4,036,804 | $36,336 | +77% | $37,921 | +70% |
| 870 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS | $57,804 | $3,618,282 | $76,063 | −24% | $143,871 | −60% |
| 207 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT >96 HOURS | $51,861 | $3,246,258 | $68,975 | −25% | $116,058 | −55% |
| 580 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH CC | $50,230 | $3,144,149 | $25,313 | +98% | $39,360 | +28% |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $47,532 | $2,975,304 | $38,621 | +23% | $27,070 | +76% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $45,630 | $2,856,209 | $20,176 | +126% | $28,113 | +62% |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $41,607 | $2,604,388 | $31,888 | +30% | $34,987 | +19% |
| 239 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH MCC | $40,852 | $2,557,144 | $40,852 | +0% | $91,116 | −55% |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $38,028 | $2,380,392 | $19,786 | +92% | $33,289 | +14% |
| 593 | SKIN ULCERS WITH CC | $35,025 | $2,192,388 | $32,595 | +7% | $23,072 | +52% |
| 906 | HAND PROCEDURES FOR INJURIES | $34,756 | $2,175,560 | $88,901 | −61% | $31,685 | +10% |
| 579 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH MCC | $34,454 | $2,156,677 | $34,637 | −1% | $56,769 | −39% |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $34,362 | $2,150,890 | $24,383 | +41% | $26,190 | +31% |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $34,346 | $2,149,882 | $34,346 | +0% | $39,973 | −14% |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $32,497 | $2,034,160 | $22,204 | +46% | $16,470 | +97% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $31,726 | $1,985,896 | $24,589 | +29% | $25,279 | +26% |
| 592 | SKIN ULCERS WITH MCC | $30,551 | $1,912,382 | $44,268 | −31% | $33,246 | −8% |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $30,537 | $1,911,489 | $13,083 | +133% | $18,602 | +64% |
| 240 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH CC | $30,163 | $1,888,092 | $30,163 | +0% | $59,790 | −50% |
| 783 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH MCC | $28,638 | $1,792,588 | $19,003 | +51% | $29,112 | −2% |
| 187 | PLEURAL EFFUSION WITH CC | $25,321 | $1,585,002 | $25,000 | +1% | $22,288 | +14% |
| 386 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH CC | $25,112 | $1,571,927 | $16,671 | +51% | $22,033 | +14% |
| 902 | WOUND DEBRIDEMENTS FOR INJURIES WITH CC | $24,944 | $1,561,400 | $56,538 | — | $36,416 | −32% |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $23,840 | $1,492,305 | $21,624 | +10% | $24,914 | −4% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $23,304 | $1,458,742 | $20,144 | +16% | $32,530 | −28% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $22,812 | $1,427,924 | $19,818 | +15% | $27,470 | −17% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $22,716 | $1,421,924 | $17,852 | +27% | $22,098 | +3% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $22,669 | $1,418,954 | $22,635 | +0% | $24,930 | −9% |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $22,491 | $1,407,815 | $25,813 | −13% | $52,405 | −57% |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $21,302 | $1,333,397 | $18,515 | +15% | $21,275 | +0% |
| 337 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CC/MCC | $21,170 | $1,325,127 | $35,728 | −41% | $39,857 | −47% |
| 303 | ATHEROSCLEROSIS WITHOUT MCC | $21,005 | $1,314,808 | $21,005 | +0% | $14,927 | +41% |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $20,936 | $1,310,519 | $23,744 | −12% | $33,814 | −38% |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $20,746 | $1,298,635 | $16,770 | +24% | $16,765 | +24% |
| 315 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $20,704 | $1,295,990 | $14,202 | +46% | $21,363 | −3% |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $20,126 | $1,259,775 | $33,359 | −40% | $33,051 | −39% |
| 541 | OSTEOMYELITIS WITHOUT CC/MCC | $20,042 | $1,254,508 | $17,003 | +18% | $14,549 | +38% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $19,685 | $1,232,172 | $22,176 | −11% | $27,864 | −29% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $19,270 | $1,206,235 | $18,691 | +3% | $22,140 | −13% |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $18,929 | $1,184,884 | $24,697 | −23% | $36,937 | −49% |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $18,849 | $1,179,843 | $18,849 | +0% | $20,463 | −8% |
| 535 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITH MCC | $18,807 | $1,177,241 | $35,016 | −46% | $23,311 | −19% |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $18,799 | $1,176,723 | $21,768 | −14% | $22,850 | −18% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $18,782 | $1,175,638 | $29,212 | −36% | $29,171 | −36% |
| 557 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITH MCC | $18,369 | $1,149,832 | $34,400 | −47% | $33,325 | −45% |
| 375 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | $18,303 | $1,145,714 | $19,433 | −6% | $27,277 | −33% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $18,142 | $1,135,608 | $30,518 | −41% | $37,479 | −52% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $18,033 | $1,128,788 | $18,858 | −4% | $19,072 | −5% |
| 283 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH MCC | $17,996 | $1,126,470 | $39,456 | −54% | $38,837 | −54% |
| 756 | MALIGNANCY, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $17,918 | $1,121,571 | $21,502 | — | $15,589 | +15% |
| 786 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH MCC | $17,502 | $1,095,522 | $17,502 | +0% | $27,838 | −37% |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $17,498 | $1,095,265 | $17,498 | +0% | $14,368 | +22% |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC | $17,374 | $1,087,562 | $17,374 | +0% | $35,017 | −50% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $17,369 | $1,087,203 | $17,369 | +0% | $25,980 | −33% |
| 098 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITH CC | $17,306 | $1,083,306 | $37,279 | −54% | $43,749 | −60% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $17,195 | $1,076,351 | $17,195 | +0% | $31,433 | −45% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $17,139 | $1,072,834 | $22,682 | −24% | $30,959 | −45% |
| 543 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH CC | $16,991 | $1,063,554 | $16,991 | +0% | $23,551 | −28% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $16,445 | $1,029,394 | $17,650 | −7% | $18,961 | −13% |
| 581 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $16,436 | $1,028,833 | $28,100 | −42% | $26,932 | −39% |
| 548 | SEPTIC ARTHRITIS WITH MCC | $16,421 | $1,027,884 | $51,722 | −68% | $31,019 | −47% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $16,259 | $1,017,740 | $31,268 | −48% | $34,448 | −53% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $16,181 | $1,012,858 | $20,646 | −22% | $17,817 | −9% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $16,044 | $1,004,259 | $24,306 | −34% | $18,150 | −12% |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $15,963 | $999,221 | $24,438 | −35% | $23,749 | −33% |
| 949 | AFTERCARE WITH CC/MCC | $15,723 | $984,183 | $37,070 | −58% | $23,953 | −34% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $15,684 | $981,720 | $20,186 | −22% | $13,824 | +13% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $15,639 | $978,907 | $22,836 | −32% | $28,162 | −44% |
| 299 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH MCC | $15,633 | $978,568 | $26,099 | −40% | $26,686 | −41% |
| 759 | INFECTIONS, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $15,501 | $970,273 | $15,501 | +0% | $14,208 | +9% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $15,436 | $966,213 | $10,425 | +48% | $27,621 | −44% |
| 184 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH CC | $15,036 | $941,184 | $15,036 | +0% | $22,688 | −34% |
| 158 | DENTAL AND ORAL DISEASES WITH CC | $15,026 | $940,586 | $20,461 | −27% | $18,267 | −18% |
| 203 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITHOUT CC/MCC | $14,613 | $914,739 | $21,487 | −32% | $12,511 | +17% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $14,393 | $900,960 | $16,033 | −10% | $20,361 | −29% |
| 445 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH CC | $13,992 | $875,826 | $20,867 | −33% | $24,075 | −42% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $13,965 | $874,154 | $20,837 | −33% | $31,184 | −55% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $13,944 | $872,801 | $13,944 | +0% | $20,093 | −31% |
| 264 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | $13,636 | $853,579 | $20,488 | −33% | $53,069 | −74% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $13,561 | $848,863 | $23,996 | −43% | $22,888 | −41% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $13,394 | $838,383 | $15,023 | −11% | $19,733 | −32% |
| 784 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH CC | $13,367 | $836,719 | $17,670 | −24% | $24,042 | −44% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $13,269 | $830,597 | $20,474 | −35% | $17,962 | −26% |
| 381 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH CC | $13,207 | $826,714 | $38,628 | −66% | $24,177 | −45% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $13,152 | $823,242 | $12,615 | +4% | $17,186 | −23% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $13,111 | $820,715 | $16,541 | −21% | $17,322 | −24% |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $12,949 | $810,527 | $24,432 | −47% | $36,405 | −64% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $12,877 | $806,057 | $16,160 | −20% | $20,488 | −37% |
| 787 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH CC | $12,827 | $802,890 | $16,315 | −21% | $23,571 | −46% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $12,591 | $788,153 | $16,380 | −23% | $19,553 | −36% |
| 988 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $12,565 | $786,493 | $19,042 | −34% | $38,094 | −67% |
| 788 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $12,332 | $771,959 | $17,512 | −30% | $20,139 | −39% |
| 376 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $12,331 | $771,834 | $14,377 | −14% | $15,745 | −22% |
| 639 | DIABETES WITHOUT CC/MCC | $12,173 | $761,980 | $7,678 | +59% | $14,668 | −17% |
| 798 | VAGINAL DELIVERY WITH STERILIZATION AND/OR D&C WITHOUT CC/MCC | $11,777 | $737,190 | $35,931 | — | $20,021 | −41% |
| 645 | ENDOCRINE DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $11,730 | $734,256 | $11,730 | +0% | $15,428 | −24% |
| 069 | TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC | $11,103 | $694,977 | $15,226 | −27% | $21,254 | −48% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $11,093 | $694,367 | $17,119 | −35% | $26,044 | −57% |
| 914 | TRAUMATIC INJURY WITHOUT MCC | $10,969 | $686,641 | $27,056 | −59% | $16,295 | −33% |
| 819 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $10,813 | $676,829 | $25,399 | — | $18,098 | −40% |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $10,812 | $676,798 | $14,456 | −25% | $18,081 | −40% |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $10,503 | $657,462 | $27,361 | −62% | $34,192 | −69% |
| 684 | RENAL FAILURE WITHOUT CC/MCC | $10,484 | $656,270 | $11,792 | −11% | $13,642 | −23% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $10,458 | $654,632 | $26,332 | −60% | $31,269 | −67% |
| 785 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $10,383 | $649,950 | $16,706 | −38% | $20,473 | −49% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $10,368 | $648,971 | $16,434 | −37% | $17,477 | −41% |
| 101 | SEIZURES WITHOUT MCC | $10,299 | $644,676 | $17,665 | −42% | $20,461 | −50% |
| 862 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH MCC | $10,071 | $630,426 | $61,523 | −84% | $32,792 | −69% |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $10,000 | $625,961 | $23,191 | −57% | $36,658 | −73% |
| 779 | ABORTION WITHOUT D&C | $9,841 | $616,021 | $34,156 | −71% | $15,327 | −36% |
| 544 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $9,591 | $600,365 | $15,811 | −39% | $16,776 | −43% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $9,470 | $592,788 | $23,231 | −59% | $28,515 | −67% |
| 436 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH CC | $9,426 | $590,023 | $30,728 | −69% | $25,034 | −62% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $9,419 | $589,616 | $12,176 | −23% | $17,958 | −48% |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $9,373 | $586,736 | $9,373 | +0% | $15,907 | −41% |
| 694 | URINARY STONES WITHOUT MCC | $9,083 | $568,554 | $11,660 | −22% | $17,347 | −48% |
| 919 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH MCC | $9,068 | $567,615 | $9,068 | +0% | $31,917 | −72% |
| 197 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH CC | $9,065 | $567,414 | $14,632 | −38% | $20,480 | −56% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $9,036 | $565,616 | $22,411 | −60% | $39,106 | −77% |
| 833 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $8,947 | $560,059 | $4,384 | +104% | $9,940 | −10% |
| 950 | AFTERCARE WITHOUT CC/MCC | $8,631 | $540,281 | $28,772 | −70% | $13,527 | −36% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $8,567 | $536,283 | $33,350 | −74% | $26,770 | −68% |
| 776 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES | $8,106 | $507,394 | $9,832 | −18% | $12,454 | −35% |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $8,081 | $505,835 | $36,160 | −78% | $27,453 | −71% |
| 880 | ACUTE ADJUSTMENT REACTION AND PSYCHOSOCIAL DYSFUNCTION | $8,006 | $501,157 | $8,006 | +0% | $16,001 | −50% |
| 726 | BENIGN PROSTATIC HYPERTROPHY WITHOUT MCC | $7,963 | $498,436 | $13,482 | −41% | $14,249 | −44% |
| 313 | CHEST PAIN | $7,897 | $494,312 | $13,825 | −43% | $16,440 | −52% |
| 864 | FEVER AND INFLAMMATORY CONDITIONS | $7,872 | $492,777 | $19,073 | −59% | $18,591 | −58% |
| 442 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $7,796 | $487,996 | $16,365 | −52% | $21,449 | −64% |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $7,642 | $478,355 | $9,193 | −17% | $13,384 | −43% |
| 074 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC | $7,435 | $465,369 | $24,774 | −70% | $24,527 | −70% |
| 866 | VIRAL ILLNESS WITHOUT MCC | $7,308 | $457,424 | $7,999 | −9% | $17,294 | −58% |
| 387 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITHOUT CC/MCC | $7,308 | $457,417 | $13,525 | −46% | $16,453 | −56% |
| 159 | DENTAL AND ORAL DISEASES WITHOUT CC/MCC | $7,221 | $452,013 | $19,613 | −63% | $13,987 | −48% |
| 200 | PNEUMOTHORAX WITH CC | $6,512 | $407,611 | $13,528 | −52% | $22,059 | −70% |
| 768 | VAGINAL DELIVERY WITH O.R. PROCEDURES EXCEPT STERILIZATION AND/OR D&C | $6,143 | $384,495 | $14,250 | −57% | $19,258 | −68% |
| 789 | NEONATES, DIED OR TRANSFERRED TO ANOTHER ACUTE CARE FACILITY | $5,857 | $366,645 | $4,422 | +32% | $18,632 | −69% |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $5,442 | $340,667 | $5,442 | +0% | $21,905 | −75% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $5,393 | $337,579 | $10,573 | −49% | $18,002 | −70% |
| 806 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH CC | $5,311 | $332,455 | $12,202 | −56% | $13,652 | −61% |
| 807 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITHOUT CC/MCC | $5,212 | $326,265 | $7,665 | −32% | $12,551 | −58% |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $5,114 | $320,086 | $31,802 | −84% | $19,842 | −74% |
| 769 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES | $4,857 | $304,044 | $32,895 | −85% | $25,347 | −81% |
| 093 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $4,309 | $269,705 | $12,703 | −66% | $17,522 | −75% |
| 951 | OTHER FACTORS INFLUENCING HEALTH STATUS | $3,253 | $203,631 | $4,531 | −28% | $10,553 | −69% |
| 596 | MAJOR SKIN DISORDERS WITHOUT MCC | $3,010 | $188,381 | $13,800 | −78% | $17,226 | −83% |
| 792 | PREMATURITY WITHOUT MAJOR PROBLEMS | $2,952 | $184,776 | $7,583 | −61% | $15,256 | −81% |
| 316 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $2,774 | $173,649 | $7,953 | −65% | $12,840 | −78% |
| 791 | PREMATURITY WITH MAJOR PROBLEMS | $2,496 | $156,253 | $5,565 | −55% | $51,969 | −95% |
| 793 | FULL TERM NEONATE WITH MAJOR PROBLEMS | $2,407 | $150,688 | $5,357 | −55% | $23,091 | −90% |
| 794 | NEONATE WITH OTHER SIGNIFICANT PROBLEMS | $2,406 | $150,614 | $4,691 | −49% | $8,633 | −72% |
| 916 | ALLERGIC REACTIONS WITHOUT MCC | $2,315 | $144,885 | $16,174 | −86% | $13,890 | −83% |
| 795 | NORMAL NEWBORN | $1,658 | $103,805 | $4,746 | −65% | $5,293 | −69% |
| 435 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH MCC | $863 | $53,994 | $22,880 | −96% | $37,950 | −98% |
| 700 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $696 | $43,551 | $8,835 | −92% | $13,303 | −95% |
No procedures match that keyword.