Fitzgibbon Hospital — Pricing
228 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 228 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 228 procedures
Published charges
Showing all 228 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. MO median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 483 | MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPPER EXTREMITIES | $85,673 | $68,538 | $83,551 | +3% | $60,369 | +42% |
| 166 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $72,274 | $57,820 | $72,274 | +0% | $75,141 | −4% |
| 867 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH MCC | $54,914 | $43,932 | $73,681 | −25% | $39,461 | +39% |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $54,752 | $43,802 | $98,774 | −45% | $88,050 | −38% |
| 348 | ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITH CC | $54,608 | $43,686 | $26,226 | +108% | $27,947 | +95% |
| 243 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH CC | $51,703 | $41,363 | $67,802 | −24% | $50,011 | +3% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $50,030 | $40,024 | $62,922 | −20% | $61,176 | −18% |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $48,731 | $38,984 | $48,731 | +0% | $57,107 | −15% |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $48,646 | $38,917 | $52,273 | −7% | $51,133 | −5% |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC | $45,982 | $36,786 | $45,982 | +0% | $35,017 | +31% |
| 474 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $43,495 | $34,796 | $61,401 | −29% | $74,665 | −42% |
| 469 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITH MCC OR TOTAL ANKLE REPLACEMENT | $43,179 | $34,543 | $81,739 | −47% | $65,788 | −34% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $40,737 | $32,589 | $61,448 | −34% | $64,664 | −37% |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $40,221 | $32,177 | $40,221 | +0% | $43,248 | −7% |
| 076 | VIRAL MENINGITIS WITHOUT CC/MCC | $38,982 | $31,185 | $26,099 | +49% | $16,201 | +141% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $38,746 | $30,997 | $38,746 | +0% | $34,448 | +12% |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $37,618 | $30,094 | $102,367 | −63% | $91,511 | −59% |
| 087 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITHOUT CC/MCC | $36,220 | $28,976 | $33,594 | +8% | $16,545 | +119% |
| 197 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH CC | $35,919 | $28,735 | $39,584 | −9% | $20,480 | +75% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $35,292 | $28,233 | $35,292 | +0% | $31,433 | +12% |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $34,655 | $27,724 | $34,655 | +0% | $53,373 | −35% |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $34,506 | $27,605 | $28,993 | +19% | $23,749 | +45% |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $34,159 | $27,327 | $34,970 | −2% | $51,985 | −34% |
| 579 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH MCC | $33,957 | $27,166 | $86,690 | −61% | $56,769 | −40% |
| 468 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $33,806 | $27,045 | $37,242 | −9% | $54,929 | −38% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $32,795 | $26,236 | $51,058 | −36% | $37,479 | −12% |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $32,309 | $25,847 | $76,697 | −58% | $58,203 | −44% |
| 342 | APPENDECTOMY WITHOUT COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $31,658 | $25,326 | $16,487 | +92% | $16,487 | +92% |
| 836 | ACUTE LEUKEMIA WITHOUT CC/MCC | $31,492 | $25,194 | $61,438 | −49% | $19,686 | +60% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $31,149 | $24,919 | $40,954 | −24% | $29,171 | +7% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $31,111 | $24,889 | $31,111 | +0% | $31,184 | −0% |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $31,089 | $24,871 | $101,854 | −69% | $60,402 | −49% |
| 296 | CARDIAC ARREST, UNEXPLAINED WITH MCC | $30,768 | $24,615 | $71,913 | −57% | $33,031 | −7% |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $29,990 | $23,992 | $29,990 | +0% | $42,881 | −30% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $29,579 | $23,663 | $20,430 | +45% | $28,162 | +5% |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $29,457 | $23,566 | $31,632 | −7% | $38,851 | −24% |
| 340 | APPENDECTOMY WITH COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $29,208 | $23,366 | $13,613 | +115% | $13,613 | +115% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $29,011 | $23,209 | $29,011 | +0% | $27,470 | +6% |
| 549 | SEPTIC ARTHRITIS WITH CC | $28,368 | $22,694 | $38,317 | −26% | $21,668 | +31% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $28,021 | $22,417 | $28,021 | +0% | $38,041 | −26% |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $27,708 | $22,166 | $29,127 | −5% | $44,357 | −38% |
| 577 | SKIN GRAFT EXCEPT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITH CC | $27,076 | $21,661 | $128,420 | −79% | $47,945 | −44% |
| 504 | FOOT PROCEDURES WITH CC | $26,054 | $20,844 | $26,054 | +0% | $38,960 | −33% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $25,805 | $20,644 | $25,805 | +0% | $30,959 | −17% |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $25,641 | $20,513 | $63,645 | −60% | $71,755 | −64% |
| 502 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $25,315 | $20,252 | $52,889 | −52% | $31,017 | −18% |
| 167 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $25,079 | $20,063 | $26,909 | −7% | $40,563 | −38% |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $25,006 | $20,005 | $25,006 | +0% | $33,814 | −26% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $24,716 | $19,772 | $11,276 | +119% | $13,824 | +79% |
| 337 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CC/MCC | $24,654 | $19,723 | $36,149 | −32% | $39,857 | −38% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $24,344 | $19,475 | $38,300 | −36% | $24,930 | −2% |
| 244 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITHOUT CC/MCC | $24,225 | $19,380 | $62,233 | −61% | $40,063 | −40% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $23,725 | $18,980 | $34,620 | −31% | $22,140 | +7% |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT WITH CC | $23,665 | $18,932 | $24,925 | −5% | $37,012 | −36% |
| 288 | ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS WITH MCC | $23,469 | $18,775 | $38,646 | −39% | $46,888 | −50% |
| 815 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH CC | $23,391 | $18,713 | $32,220 | −27% | $18,601 | +26% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $23,319 | $18,655 | $21,720 | +7% | $18,002 | +30% |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $23,237 | $18,590 | $30,140 | −23% | $46,249 | −50% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $23,115 | $18,492 | $33,129 | −30% | $22,888 | +1% |
| 242 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH MCC | $22,971 | $18,377 | $85,529 | −73% | $70,132 | −67% |
| 373 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITHOUT CC/MCC | $22,883 | $18,306 | $22,883 | +0% | $17,527 | +31% |
| 486 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC | $22,830 | $18,264 | $33,249 | −31% | $47,529 | −52% |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $22,613 | $18,090 | $15,006 | +51% | $14,368 | +57% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $22,344 | $17,875 | $22,344 | +0% | $27,864 | −20% |
| 541 | OSTEOMYELITIS WITHOUT CC/MCC | $21,904 | $17,523 | $14,028 | +56% | $14,549 | +51% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $21,799 | $17,439 | $22,262 | −2% | $31,269 | −30% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $21,793 | $17,434 | $30,571 | −29% | $25,980 | −16% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $21,474 | $17,179 | $21,474 | +0% | $22,098 | −3% |
| 343 | APPENDECTOMY WITHOUT COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $21,257 | $17,006 | $12,397 | +71% | $12,397 | +71% |
| 187 | PLEURAL EFFUSION WITH CC | $21,041 | $16,833 | $36,042 | −42% | $22,288 | −6% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $21,036 | $16,829 | $21,036 | +0% | $18,961 | +11% |
| 346 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $20,961 | $16,769 | $21,147 | −1% | $27,645 | −24% |
| 357 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $20,521 | $16,417 | $52,686 | −61% | $48,682 | −58% |
| 239 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH MCC | $20,503 | $16,402 | $68,473 | −70% | $91,116 | −77% |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $20,324 | $16,259 | $20,324 | +0% | $18,887 | +8% |
| 206 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT MCC | $20,228 | $16,182 | $20,228 | +0% | $18,722 | +8% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $19,943 | $15,954 | $41,885 | −52% | $26,770 | −26% |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $19,890 | $15,912 | $19,890 | +0% | $26,190 | −24% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $19,743 | $15,794 | $19,743 | +0% | $17,958 | +10% |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $19,677 | $15,742 | $21,275 | −8% | $21,275 | −8% |
| 181 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH CC | $19,640 | $15,712 | $29,674 | −34% | $23,084 | −15% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $19,528 | $15,622 | $19,528 | +0% | $20,093 | −3% |
| 434 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITHOUT CC/MCC | $19,271 | $15,417 | $19,271 | +0% | $12,381 | +56% |
| 581 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $18,734 | $14,988 | $21,873 | −14% | $26,932 | −30% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $18,201 | $14,560 | $26,626 | −32% | $17,817 | +2% |
| 199 | PNEUMOTHORAX WITH MCC | $18,173 | $14,539 | $26,106 | −30% | $34,228 | −47% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $18,028 | $14,423 | $18,028 | +0% | $19,733 | −9% |
| 188 | PLEURAL EFFUSION WITHOUT CC/MCC | $18,004 | $14,404 | $16,303 | +10% | $14,514 | +24% |
| 300 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC | $17,964 | $14,371 | $17,089 | +5% | $19,416 | −7% |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $17,692 | $14,154 | $24,687 | −28% | $34,192 | −48% |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $17,372 | $13,897 | $17,372 | +0% | $16,470 | +5% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $17,198 | $13,758 | $30,853 | −44% | $19,072 | −10% |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $17,094 | $13,675 | $26,486 | −35% | $36,937 | −54% |
| 301 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $17,005 | $13,604 | $25,539 | −33% | $15,837 | +7% |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $16,938 | $13,550 | $23,615 | −28% | $22,850 | −26% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $16,932 | $13,546 | $35,494 | −52% | $28,515 | −41% |
| 446 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITHOUT CC/MCC | $16,903 | $13,522 | $16,903 | +0% | $17,700 | −5% |
| 293 | HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC | $16,880 | $13,504 | $29,289 | −42% | $12,758 | +32% |
| 103 | HEADACHES WITHOUT MCC | $16,874 | $13,499 | $25,231 | −33% | $20,630 | −18% |
| 505 | FOOT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $16,614 | $13,291 | $53,198 | −69% | $33,900 | −51% |
| 381 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH CC | $16,540 | $13,232 | $23,049 | −28% | $24,177 | −32% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $16,523 | $13,218 | $16,523 | +0% | $17,477 | −5% |
| 315 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $16,504 | $13,203 | $31,413 | −47% | $21,363 | −23% |
| 306 | CARDIAC CONGENITAL AND VALVULAR DISORDERS WITH MCC | $16,166 | $12,933 | $22,628 | −29% | $25,599 | −37% |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $16,162 | $12,930 | $24,571 | −34% | $17,747 | −9% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $15,993 | $12,795 | $40,831 | −61% | $39,106 | −59% |
| 583 | MASTECTOMY FOR MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $15,764 | $12,611 | $100,737 | −84% | $31,566 | −50% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $15,716 | $12,573 | $20,333 | −23% | $26,044 | −40% |
| 072 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $15,674 | $12,539 | $15,674 | +0% | $18,054 | −13% |
| 809 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH CC | $15,567 | $12,454 | $22,010 | −29% | $23,515 | −34% |
| 684 | RENAL FAILURE WITHOUT CC/MCC | $15,488 | $12,391 | $15,488 | +0% | $13,642 | +14% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $15,371 | $12,297 | $15,371 | +0% | $17,322 | −11% |
| 572 | SKIN DEBRIDEMENT WITHOUT CC/MCC | $15,297 | $12,238 | $18,021 | −15% | $24,841 | −38% |
| 101 | SEIZURES WITHOUT MCC | $15,234 | $12,187 | $15,234 | +0% | $20,461 | −26% |
| 598 | MALIGNANT BREAST DISORDERS WITH CC | $15,225 | $12,180 | $33,877 | −55% | $19,150 | −20% |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $15,136 | $12,109 | $15,136 | +0% | $18,602 | −19% |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $14,972 | $11,978 | $60,511 | −75% | $48,901 | −69% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $14,971 | $11,977 | $15,172 | −1% | $20,488 | −27% |
| 198 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITHOUT CC/MCC | $14,785 | $11,828 | $34,904 | −58% | $14,785 | +0% |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $14,772 | $11,818 | $14,772 | +0% | $15,907 | −7% |
| 282 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITHOUT CC/MCC | $14,712 | $11,770 | $14,712 | +0% | $21,270 | −31% |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $14,593 | $11,674 | $25,112 | −42% | $18,081 | −19% |
| 514 | HAND OR WRIST PROCEDURES, EXCEPT MAJOR THUMB OR JOINT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $14,384 | $11,507 | $37,890 | −62% | $22,635 | −36% |
| 593 | SKIN ULCERS WITH CC | $14,310 | $11,448 | $19,063 | −25% | $23,072 | −38% |
| 379 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC | $14,121 | $11,296 | $18,818 | −25% | $14,843 | −5% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $14,078 | $11,263 | $24,404 | −42% | $21,396 | −34% |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $14,064 | $11,252 | $24,475 | −43% | $33,289 | −58% |
| 989 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $14,006 | $11,205 | $44,264 | −68% | $25,652 | −45% |
| 204 | RESPIRATORY SIGNS AND SYMPTOMS | $13,858 | $11,086 | $22,549 | −39% | $17,498 | −21% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $13,802 | $11,041 | $13,802 | +0% | $17,186 | −20% |
| 349 | ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $13,795 | $11,036 | $21,978 | −37% | $19,854 | −31% |
| 256 | UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS WITH CC | $13,500 | $10,800 | $25,176 | −46% | $31,216 | −57% |
| 385 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH MCC | $13,262 | $10,610 | $24,282 | −45% | $27,617 | −52% |
| 728 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT MCC | $13,166 | $10,533 | $13,799 | −5% | $18,139 | −27% |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $13,146 | $10,517 | $13,146 | +0% | $13,414 | −2% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $13,050 | $10,440 | $14,626 | −11% | $19,553 | −33% |
| 416 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $13,018 | $10,415 | $55,465 | −77% | $30,418 | −57% |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $13,007 | $10,405 | $31,469 | −59% | $27,453 | −53% |
| 149 | DYSEQUILIBRIUM | $12,958 | $10,367 | $35,289 | −63% | $17,203 | −25% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $12,936 | $10,349 | $15,098 | −14% | $20,361 | −36% |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITH MCC | $12,932 | $10,346 | $26,307 | −51% | $32,212 | −60% |
| 580 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH CC | $12,803 | $10,243 | $26,206 | −51% | $39,360 | −67% |
| 512 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $12,718 | $10,175 | $43,948 | −71% | $35,692 | −64% |
| 069 | TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC | $12,464 | $9,971 | $16,818 | −26% | $21,254 | −41% |
| 554 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITHOUT MCC | $12,458 | $9,967 | $24,616 | −49% | $18,528 | −33% |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $12,348 | $9,878 | $19,415 | −36% | $19,517 | −37% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $12,207 | $9,765 | $58,829 | −79% | $32,530 | −62% |
| 844 | OTHER MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASTIC DIAGNOSES WITH CC | $11,937 | $9,550 | $36,560 | −67% | $21,153 | −44% |
| 866 | VIRAL ILLNESS WITHOUT MCC | $11,913 | $9,531 | $14,678 | −19% | $17,294 | −31% |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $11,794 | $9,435 | $15,411 | −23% | $20,635 | −43% |
| 808 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH MCC | $11,789 | $9,431 | $67,867 | −83% | $39,181 | −70% |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $11,784 | $9,427 | $19,887 | −41% | $27,070 | −56% |
| 345 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $11,727 | $9,382 | $42,819 | −73% | $31,772 | −63% |
| 885 | PSYCHOSES | $11,666 | $9,333 | $21,489 | −46% | $21,729 | −46% |
| 063 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITHOUT CC/MCC | $11,658 | $9,327 | $64,007 | −82% | $37,324 | −69% |
| 788 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $11,590 | $9,272 | $14,171 | −18% | $20,139 | −42% |
| 787 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH CC | $11,532 | $9,226 | $16,085 | −28% | $23,571 | −51% |
| 444 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH MCC | $11,503 | $9,202 | $25,056 | −54% | $35,591 | −68% |
| 355 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITHOUT CC/MCC | $11,493 | $9,194 | $35,774 | −68% | $34,468 | −67% |
| 090 | CONCUSSION WITHOUT CC/MCC | $11,488 | $9,190 | $22,343 | −49% | $15,534 | −26% |
| 605 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITHOUT MCC | $11,465 | $9,172 | $15,183 | −24% | $20,506 | −44% |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $11,261 | $9,009 | $15,158 | −26% | $20,463 | −45% |
| 313 | CHEST PAIN | $11,193 | $8,954 | $12,453 | −10% | $16,440 | −32% |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $11,178 | $8,943 | $11,178 | +0% | $13,384 | −16% |
| 949 | AFTERCARE WITH CC/MCC | $11,017 | $8,814 | $33,048 | −67% | $23,953 | −54% |
| 785 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $10,830 | $8,664 | $13,432 | −19% | $20,473 | −47% |
| 316 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $10,743 | $8,594 | $27,465 | −61% | $12,840 | −16% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $10,719 | $8,575 | $18,615 | −42% | $17,962 | −40% |
| 743 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $10,698 | $8,558 | $24,052 | −56% | $32,593 | −67% |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $10,664 | $8,531 | $46,610 | −77% | $36,405 | −71% |
| 079 | HYPERTENSIVE ENCEPHALOPATHY WITHOUT CC/MCC | $10,533 | $8,427 | $11,847 | −11% | $11,847 | −11% |
| 914 | TRAUMATIC INJURY WITHOUT MCC | $10,490 | $8,392 | $32,957 | −68% | $16,295 | −36% |
| 435 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH MCC | $10,463 | $8,371 | $26,875 | −61% | $37,950 | −72% |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $10,417 | $8,333 | $33,606 | −69% | $30,897 | −66% |
| 425 | OTHER HEPATOBILIARY OR PANCREAS O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $10,291 | $8,233 | $104,431 | −90% | $25,999 | −60% |
| 443 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITHOUT CC/MCC | $10,247 | $8,198 | $23,205 | −56% | $15,600 | −34% |
| 750 | OTHER FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $10,043 | $8,034 | $29,478 | −66% | $24,145 | −58% |
| 881 | DEPRESSIVE NEUROSES | $9,794 | $7,835 | $15,058 | −35% | $15,058 | −35% |
| 759 | INFECTIONS, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $9,784 | $7,827 | $11,501 | −15% | $14,208 | −31% |
| 550 | SEPTIC ARTHRITIS WITHOUT CC/MCC | $9,753 | $7,802 | $19,148 | −49% | $16,156 | −40% |
| 639 | DIABETES WITHOUT CC/MCC | $9,692 | $7,754 | $11,327 | −14% | $14,668 | −34% |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $9,662 | $7,730 | $24,871 | −61% | $27,002 | −64% |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $9,523 | $7,618 | $14,644 | −35% | $16,765 | −43% |
| 735 | PELVIC EVISCERATION, RADICAL HYSTERECTOMY AND RADICAL VULVECTOMY WITHOUT CC/MCC | $9,508 | $7,607 | $61,466 | −85% | $26,948 | −65% |
