Perham Health — Pricing
208 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 208 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 208 procedures
Published charges
Showing all 208 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. MN median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CC/MCC | $100,196 | $65,127 | $47,476 | +111% | $39,857 | +151% |
| 338 | APPENDECTOMY WITH COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $92,741 | $60,282 | $92,741 | — | $30,138 | +208% |
| 513 | HAND OR WRIST PROCEDURES, EXCEPT MAJOR THUMB OR JOINT PROCEDURES WITH CC/MCC | $86,357 | $56,132 | $50,449 | +71% | $33,424 | +158% |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $83,261 | $54,120 | $43,443 | +92% | $51,985 | +60% |
| 828 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $72,495 | $47,122 | $51,022 | +42% | $35,584 | +104% |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $69,833 | $45,391 | $48,152 | +45% | $46,249 | +51% |
| 334 | RECTAL RESECTION WITHOUT CC/MCC | $69,251 | $45,013 | $69,251 | — | $32,213 | +115% |
| 663 | MINOR BLADDER PROCEDURES WITH CC | $69,169 | $44,960 | $30,536 | +127% | $32,018 | +116% |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $66,889 | $43,478 | $61,949 | +8% | $48,901 | +37% |
| 817 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $62,135 | $40,388 | $13,979 | +344% | $39,767 | +56% |
| 042 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $53,743 | $34,933 | $53,743 | — | $39,018 | +38% |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $53,624 | $34,856 | $35,750 | +50% | $44,357 | +21% |
| 923 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITHOUT MCC | $53,522 | $34,789 | $16,431 | +226% | $17,111 | +213% |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $45,724 | $29,721 | $45,724 | +0% | $31,789 | +44% |
| 231 | CORONARY BYPASS WITH PTCA WITH MCC | $44,322 | $28,809 | $44,322 | +0% | $147,083 | −70% |
| 593 | SKIN ULCERS WITH CC | $44,195 | $28,727 | $19,063 | +132% | $23,072 | +92% |
| 183 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH MCC | $41,890 | $27,229 | $21,736 | +93% | $31,295 | +34% |
| 229 | OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT MCC | $41,053 | $26,684 | $41,053 | +0% | $65,325 | −37% |
| 186 | PLEURAL EFFUSION WITH MCC | $40,734 | $26,477 | $14,085 | +189% | $33,834 | +20% |
| 240 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH CC | $39,933 | $25,956 | $39,933 | +0% | $59,790 | −33% |
| 786 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH MCC | $38,064 | $24,742 | $24,612 | +55% | $27,838 | +37% |
| 579 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH MCC | $37,872 | $24,617 | $45,498 | — | $56,769 | −33% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $37,570 | $24,420 | $16,290 | +131% | $27,621 | +36% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $37,002 | $24,051 | $10,600 | +249% | $26,770 | +38% |
| 248 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH NON-DRUG-ELUTING STENT WITH MCC OR 4+ ARTERIES OR STENTS | $35,869 | $23,315 | $35,869 | — | $34,146 | +5% |
| 098 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITH CC | $35,687 | $23,196 | $96,523 | −63% | $43,749 | −18% |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $34,982 | $22,738 | $12,417 | +182% | $52,405 | −33% |
| 787 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH CC | $34,782 | $22,608 | $34,782 | +0% | $23,571 | +48% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $34,343 | $22,323 | $25,999 | +32% | $25,279 | +36% |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $33,839 | $21,996 | $25,435 | +33% | $22,850 | +48% |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $33,414 | $21,719 | $43,474 | −23% | $39,973 | −16% |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $33,080 | $21,502 | $30,078 | +10% | $36,937 | −10% |
| 769 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES | $32,542 | $21,152 | $21,228 | +53% | $25,347 | +28% |
| 584 | BREAST BIOPSY, LOCAL EXCISION AND OTHER BREAST PROCEDURES WITH CC/MCC | $31,154 | $20,250 | $37,844 | −18% | $34,089 | −9% |
| 788 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $30,451 | $19,793 | $30,451 | +0% | $20,139 | +51% |
| 223 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH AMI, HF OR SHOCK WITHOUT MCC | $29,978 | $19,486 | $59,206 | — | $59,206 | −49% |
| 140 | MAJOR HEAD AND NECK PROCEDURES WITH MCC | $29,114 | $18,924 | $29,114 | +0% | $60,098 | −52% |
| 422 | HEPATOBILIARY DIAGNOSTIC PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $28,672 | $18,637 | $28,672 | — | $25,766 | +11% |
| 099 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITHOUT CC/MCC | $28,619 | $18,602 | $28,619 | — | $27,119 | +6% |
| 949 | AFTERCARE WITH CC/MCC | $27,547 | $17,905 | $37,221 | −26% | $23,953 | +15% |
| 263 | VEIN LIGATION AND STRIPPING | $27,469 | $17,855 | $38,005 | — | $49,774 | −45% |
| 784 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH CC | $26,998 | $17,549 | $24,302 | +11% | $24,042 | +12% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $26,539 | $17,250 | $9,396 | +182% | $18,150 | +46% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $26,114 | $16,974 | $26,114 | +0% | $34,448 | −24% |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $26,006 | $16,904 | $26,006 | +0% | $33,814 | −23% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $25,951 | $16,868 | $17,731 | +46% | $31,269 | −17% |
| 785 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $25,862 | $16,810 | $25,594 | +1% | $20,473 | +26% |
| 542 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH MCC | $25,287 | $16,436 | $35,114 | −28% | $36,792 | −31% |
| 251 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | $25,247 | $16,410 | $25,247 | — | $47,083 | −46% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $24,809 | $16,126 | $24,809 | +0% | $28,515 | −13% |
| 541 | OSTEOMYELITIS WITHOUT CC/MCC | $24,525 | $15,941 | $24,525 | +0% | $14,549 | +69% |
| 988 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $24,197 | $15,728 | $54,196 | −55% | $38,094 | −36% |
| 386 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH CC | $24,118 | $15,677 | $19,729 | +22% | $22,033 | +9% |
| 518 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITH MCC OR DISC DEVICE OR NEUROSTIMULATOR | $24,022 | $15,614 | $32,173 | −25% | $71,092 | −66% |
| 384 | UNCOMPLICATED PEPTIC ULCER WITHOUT MCC | $23,492 | $15,270 | $17,985 | +31% | $19,305 | +22% |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $22,271 | $14,476 | $30,498 | −27% | $34,192 | −35% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $22,196 | $14,427 | $15,078 | +47% | $25,980 | −15% |
| 755 | MALIGNANCY, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH CC | $21,922 | $14,249 | $17,602 | +25% | $19,510 | +12% |
| 918 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITHOUT MCC | $21,405 | $13,913 | $15,545 | +38% | $15,642 | +37% |
| 149 | DYSEQUILIBRIUM | $20,715 | $13,465 | $10,581 | +96% | $17,203 | +20% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $20,592 | $13,385 | $16,575 | +24% | $22,888 | −10% |
| 535 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITH MCC | $20,317 | $13,206 | $20,317 | +0% | $23,311 | −13% |
| 069 | TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC | $20,269 | $13,175 | $20,253 | +0% | $21,254 | −5% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $20,209 | $13,136 | $20,209 | +0% | $37,479 | −46% |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $20,180 | $13,117 | $25,474 | −21% | $27,070 | −25% |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $19,883 | $12,924 | $17,208 | +16% | $19,517 | +2% |
| 135 | SINUS AND MASTOID PROCEDURES WITH CC/MCC | $19,790 | $12,863 | $34,487 | — | $42,186 | −53% |
| 115 | EXTRAOCULAR PROCEDURES EXCEPT ORBIT | $19,749 | $12,837 | $23,065 | — | $26,850 | −26% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $19,609 | $12,746 | $14,719 | +33% | $22,098 | −11% |
| 421 | HEPATOBILIARY DIAGNOSTIC PROCEDURES WITH CC | $19,407 | $12,615 | $24,448 | −21% | $36,354 | −47% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $19,185 | $12,470 | $16,732 | +15% | $29,171 | −34% |
| 639 | DIABETES WITHOUT CC/MCC | $19,167 | $12,458 | $11,327 | +69% | $14,668 | +31% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $19,083 | $12,404 | $13,220 | +44% | $21,396 | −11% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $18,963 | $12,326 | $18,963 | +0% | $30,959 | −39% |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $18,582 | $12,078 | $16,617 | +12% | $27,002 | −31% |
| 342 | APPENDECTOMY WITHOUT COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $18,476 | $12,010 | $20,465 | −10% | $16,487 | +12% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $18,282 | $11,883 | $17,811 | +3% | $27,864 | −34% |
| 373 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITHOUT CC/MCC | $18,275 | $11,879 | $18,275 | +0% | $17,527 | +4% |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $18,264 | $11,871 | $13,754 | +33% | $18,081 | +1% |
| 700 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $18,132 | $11,785 | $14,838 | +22% | $13,303 | +36% |
| 565 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH CC | $18,079 | $11,752 | $10,983 | +65% | $22,005 | −18% |
| 908 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH CC | $17,924 | $11,651 | $25,385 | −29% | $43,874 | −59% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $17,776 | $11,554 | $33,402 | −47% | $20,361 | −13% |
| 863 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITHOUT MCC | $17,420 | $11,323 | $25,658 | −32% | $21,151 | −18% |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $17,304 | $11,247 | $8,795 | +97% | $17,747 | −2% |
| 864 | FEVER AND INFLAMMATORY CONDITIONS | $17,272 | $11,227 | $14,849 | +16% | $18,591 | −7% |
| 347 | ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITH MCC | $17,091 | $11,109 | $33,912 | — | $40,548 | −58% |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $17,072 | $11,097 | $10,494 | +63% | $18,887 | −10% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $16,990 | $11,044 | $17,770 | −4% | $24,930 | −32% |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $16,924 | $11,000 | $11,264 | +50% | $19,842 | −15% |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $16,902 | $10,986 | $14,385 | +17% | $20,635 | −18% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $16,868 | $10,964 | $14,359 | +17% | $17,477 | −3% |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $16,831 | $10,940 | $8,210 | +105% | $15,907 | +6% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $16,768 | $10,899 | $11,320 | +48% | $17,817 | −6% |
| 316 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $16,707 | $10,859 | $12,055 | +39% | $12,840 | +30% |
| 770 | ABORTION WITH D&C, ASPIRATION CURETTAGE OR HYSTEROTOMY | $16,623 | $10,805 | $17,159 | −3% | $18,817 | −12% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $16,457 | $10,697 | $17,662 | −7% | $26,044 | −37% |
| 604 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITH MCC | $16,407 | $10,664 | $19,639 | −16% | $30,537 | −46% |
| 554 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITHOUT MCC | $16,385 | $10,650 | $18,730 | −13% | $18,528 | −12% |
| 724 | MALIGNANCY, MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $16,347 | $10,625 | $16,347 | +0% | $12,650 | +29% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $16,098 | $10,463 | $12,372 | +30% | $32,530 | −51% |
| 139 | SALIVARY GLAND PROCEDURES | $15,967 | $10,379 | $18,231 | −12% | $21,014 | −24% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $15,884 | $10,324 | $17,888 | −11% | $19,553 | −19% |
| 950 | AFTERCARE WITHOUT CC/MCC | $15,848 | $10,301 | $15,848 | +0% | $13,527 | +17% |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $15,834 | $10,292 | $85,202 | −81% | $26,190 | −40% |
| 551 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITH MCC | $15,556 | $10,112 | $21,276 | −27% | $34,920 | −55% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $15,452 | $10,044 | $12,830 | +20% | $22,140 | −30% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $15,407 | $10,014 | $12,200 | +26% | $17,322 | −11% |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $15,379 | $9,996 | $12,161 | +26% | $16,470 | −7% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $15,302 | $9,946 | $11,632 | +32% | $19,072 | −20% |
| 093 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $15,228 | $9,898 | $18,048 | −16% | $17,522 | −13% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $15,172 | $9,862 | $22,442 | −32% | $27,470 | −45% |
| 243 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH CC | $15,171 | $9,861 | $32,433 | −53% | $50,011 | −70% |
| 546 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $15,066 | $9,793 | $15,849 | −5% | $25,700 | −41% |
| 598 | MALIGNANT BREAST DISORDERS WITH CC | $15,064 | $9,792 | $17,197 | −12% | $19,150 | −21% |
| 543 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH CC | $15,051 | $9,783 | $6,334 | +138% | $23,551 | −36% |
| 379 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC | $15,013 | $9,758 | $11,458 | +31% | $14,843 | +1% |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $14,956 | $9,722 | $12,670 | +18% | $13,414 | +12% |
| 070 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $14,783 | $9,609 | $21,927 | −33% | $33,652 | −56% |
| 809 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH CC | $14,760 | $9,594 | $15,113 | −2% | $23,515 | −37% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $14,436 | $9,383 | $11,136 | +30% | $19,733 | −27% |
| 383 | UNCOMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC | $14,386 | $9,351 | $14,386 | +0% | $28,065 | −49% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $14,216 | $9,241 | $14,372 | −1% | $17,958 | −21% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $14,131 | $9,185 | $14,525 | −3% | $20,093 | −30% |
| 862 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH MCC | $13,817 | $8,981 | $13,817 | +0% | $32,792 | −58% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $13,681 | $8,893 | $11,274 | +21% | $20,488 | −33% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $13,668 | $8,884 | $12,427 | +10% | $18,961 | −28% |
| 661 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITHOUT CC/MCC | $13,615 | $8,850 | $18,786 | −28% | $27,533 | −51% |
| 768 | VAGINAL DELIVERY WITH O.R. PROCEDURES EXCEPT STERILIZATION AND/OR D&C | $13,469 | $8,755 | $16,030 | −16% | $19,258 | −30% |
| 075 | VIRAL MENINGITIS WITH CC/MCC | $13,468 | $8,754 | $25,549 | −47% | $30,447 | −56% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $13,438 | $8,735 | $10,952 | +23% | $17,186 | −22% |
| 805 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH MCC | $13,382 | $8,698 | $14,432 | −7% | $16,035 | −17% |
| 539 | OSTEOMYELITIS WITH MCC | $13,318 | $8,657 | $22,929 | −42% | $37,126 | −64% |
| 463 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $13,201 | $8,581 | $47,596 | −72% | $89,207 | −85% |
| 341 | APPENDECTOMY WITHOUT COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $12,991 | $8,444 | $25,628 | — | $25,628 | −49% |
| 832 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES WITH CC | $12,980 | $8,437 | $10,061 | +29% | $12,895 | +1% |
| 469 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITH MCC OR TOTAL ANKLE REPLACEMENT | $12,971 | $8,431 | $37,923 | −66% | $65,788 | −80% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $12,859 | $8,358 | $18,491 | −30% | $17,962 | −28% |
| 283 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH MCC | $12,787 | $8,311 | $28,573 | — | $38,837 | −67% |
| 605 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITHOUT MCC | $12,728 | $8,273 | $16,020 | −21% | $20,506 | −38% |
| 184 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH CC | $12,628 | $8,208 | $26,733 | −53% | $22,688 | −44% |
| 806 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH CC | $12,610 | $8,197 | $13,090 | −4% | $13,652 | −8% |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $12,609 | $8,196 | $23,205 | −46% | $21,275 | −41% |
| 556 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT MCC | $12,483 | $8,114 | $14,947 | −16% | $18,126 | −31% |
| 249 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH NON-DRUG-ELUTING STENT WITHOUT MCC | $12,392 | $8,055 | $20,610 | — | $20,610 | −40% |
| 607 | MINOR SKIN DISORDERS WITHOUT MCC | $12,300 | $7,995 | $14,285 | −14% | $16,097 | −24% |
| 442 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $12,214 | $7,939 | $12,851 | −5% | $21,449 | −43% |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $12,087 | $7,857 | $14,405 | −16% | $18,602 | −35% |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $11,651 | $7,573 | $23,840 | −51% | $40,916 | −72% |
| 301 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $11,650 | $7,573 | $12,453 | −6% | $15,837 | −26% |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $11,634 | $7,562 | $16,577 | −30% | $33,051 | −65% |
| 807 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITHOUT CC/MCC | $11,506 | $7,479 | $12,998 | −11% | $12,551 | −8% |
| 072 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $11,474 | $7,458 | $3,869 | +197% | $18,054 | −36% |
| 293 | HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC | $11,322 | $7,359 | $13,233 | −14% | $12,758 | −11% |
| 420 | HEPATOBILIARY DIAGNOSTIC PROCEDURES WITH MCC | $11,269 | $7,325 | $14,614 | −23% | $50,919 | −78% |
| 245 | AICD GENERATOR PROCEDURES | $11,085 | $7,205 | $66,564 | — | $72,076 | −85% |
| 446 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITHOUT CC/MCC | $10,992 | $7,145 | $16,250 | −32% | $17,700 | −38% |
| 722 | MALIGNANCY, MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $10,976 | $7,134 | $25,633 | — | $29,826 | −63% |
| 252 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $10,645 | $6,919 | $77,214 | −86% | $68,508 | −84% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $10,557 | $6,862 | $14,336 | −26% | $31,184 | −66% |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $10,142 | $6,592 | $32,388 | −69% | $24,914 | −59% |
| 244 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITHOUT CC/MCC | $10,092 | $6,560 | $22,910 | −56% | $40,063 | −75% |
| 684 | RENAL FAILURE WITHOUT CC/MCC | $10,079 | $6,552 | $10,079 | +0% | $13,642 | −26% |
| 723 | MALIGNANCY, MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH CC | $10,068 | $6,544 | $26,576 | −62% | $19,968 | −50% |
| 137 | MOUTH PROCEDURES WITH CC/MCC | $9,938 | $6,459 | $21,346 | −53% | $24,906 | −60% |
| 351 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH CC | $9,777 | $6,355 | $34,226 | −71% | $34,748 | −72% |
| 687 | KIDNEY AND URINARY TRACT NEOPLASMS WITH CC | $9,717 | $6,316 | $9,717 | +0% | $19,514 | −50% |
| 254 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $9,649 | $6,272 | $25,899 | — | $38,836 | −75% |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $9,630 | $6,259 | $8,916 | +8% | $23,749 | −59% |
| 143 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT O.R. PROCEDURES WITH MCC | $9,502 | $6,176 | $46,049 | — | $52,908 | −82% |
| 080 | NONTRAUMATIC STUPOR AND COMA WITH MCC | $9,440 | $6,136 | $28,993 | — | $35,752 | −74% |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $9,404 | $6,112 | $24,475 | −62% | $33,289 | −72% |
| 344 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $9,127 | $5,932 | $38,166 | — | $47,362 | −81% |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $8,939 | $5,810 | $11,594 | −23% | $14,368 | −38% |
| 921 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITHOUT CC/MCC | $8,790 | $5,713 | $20,226 | −57% | $14,565 | −40% |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $8,695 | $5,652 | $13,266 | −34% | $21,905 | −60% |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $8,578 | $5,576 | $8,578 | +0% | $20,463 | −58% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $8,515 | $5,534 | $8,515 | +0% | $13,824 | −38% |
| 592 | SKIN ULCERS WITH MCC | $7,857 | $5,107 | $29,882 | −74% | $33,246 | −76% |
| 307 | CARDIAC CONGENITAL AND VALVULAR DISORDERS WITHOUT MCC | $7,824 | $5,085 | $21,256 | −63% | $19,532 | −60% |
| 315 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $7,482 | $4,863 | $10,596 | −29% | $21,363 | −65% |
| 206 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT MCC | $7,329 | $4,764 | $12,312 | −40% | $18,722 | −61% |
| 793 | FULL TERM NEONATE WITH MAJOR PROBLEMS | $7,269 | $4,725 | $5,222 | +39% | $23,091 | −69% |
| 694 | URINARY STONES WITHOUT MCC | $7,192 | $4,675 | $11,955 | −40% | $17,347 | −59% |
