North Memorial Health - Robbinsdale Hospital — Pricing
379 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 379 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 379 procedures
Published charges
Showing all 379 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. MN median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 829 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH OTHER PROCEDURES WITH CC/MCC | $219,194 | $115,515 | $219,194 | +0% | $59,349 | +269% |
| 458 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITHOUT CC/MCC | $172,491 | $90,903 | $172,491 | +0% | $83,441 | +107% |
| 456 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITH MCC | $117,080 | $61,701 | $117,080 | +0% | $153,282 | −24% |
| 471 | CERVICAL SPINAL FUSION WITH MCC | $115,871 | $61,064 | $115,871 | +0% | $92,515 | +25% |
| 447 | MULTIPLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH MCC OR CUSTOM-MADE ANATOMICALLY DESIGNED INTERBODY FUSION DEVICE | $108,782 | $57,328 | $108,782 | +0% | $116,579 | −7% |
| 790 | EXTREME IMMATURITY OR RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME, NEONATE | $97,996 | $51,644 | $80,018 | +22% | $80,018 | +22% |
| 093 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $93,589 | $49,321 | $18,048 | +419% | $17,522 | +434% |
| 821 | LYMPHOMA AND LEUKEMIA WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITH CC | $91,334 | $48,133 | $91,334 | +0% | $48,353 | +89% |
| 808 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH MCC | $91,170 | $48,047 | $91,170 | +0% | $39,181 | +133% |
| 656 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NEOPLASM WITH MCC | $89,946 | $47,402 | $89,946 | +0% | $64,724 | +39% |
| 426 | MULTIPLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH MCC OR CUSTOM-MADE ANATOMICALLY DESIGNED INTERBODY FUSION DEVICE | $83,106 | $43,797 | $83,106 | +0% | $142,326 | −42% |
| 357 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $82,950 | $43,715 | $82,950 | +0% | $48,682 | +70% |
| 070 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $82,490 | $43,472 | $21,927 | +276% | $33,652 | +145% |
| 495 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES EXCEPT HIP AND FEMUR WITH MCC | $81,877 | $43,149 | $81,877 | +0% | $56,964 | +44% |
| 457 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITH CC | $78,626 | $41,436 | $78,626 | +0% | $107,355 | −27% |
| 252 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $77,214 | $40,692 | $77,214 | +0% | $68,508 | +13% |
| 428 | MULTIPLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT CC/MCC | $72,549 | $38,233 | $72,549 | +0% | $105,899 | −31% |
| 028 | SPINAL PROCEDURES WITH MCC | $70,147 | $36,968 | $70,147 | +0% | $104,702 | −33% |
| 427 | MULTIPLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH CC | $69,368 | $36,557 | $69,368 | +0% | $123,334 | −44% |
| 448 | MULTIPLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT MCC | $67,645 | $35,649 | $67,645 | +0% | $81,998 | −18% |
| 353 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH MCC | $66,748 | $35,176 | $66,748 | +0% | $60,140 | +11% |
| 450 | SINGLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH MCC OR CUSTOM-MADE ANATOMICALLY DESIGNED INTERBODY FUSION DEVICE | $65,750 | $34,650 | $65,750 | +0% | $71,608 | −8% |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $65,018 | $34,265 | $61,619 | +6% | $71,958 | −10% |
| 826 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITH MCC | $63,196 | $33,304 | $63,196 | +0% | $88,691 | −29% |
| 665 | PROSTATECTOMY WITH MCC | $60,900 | $32,094 | $60,900 | +0% | $54,072 | +13% |
| 466 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH MCC | $60,678 | $31,977 | $69,206 | −12% | $96,507 | −37% |
| 744 | D&C, CONIZATION, LAPAROSCOPY AND TUBAL INTERRUPTION WITH CC/MCC | $60,441 | $31,853 | $60,441 | +0% | $36,862 | +64% |
| 485 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH MCC | $59,142 | $31,168 | $59,142 | +0% | $64,956 | −9% |
| 505 | FOOT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $57,135 | $30,110 | $34,045 | +68% | $33,900 | +69% |
| 598 | MALIGNANT BREAST DISORDERS WITH CC | $55,997 | $29,510 | $17,197 | +226% | $19,150 | +192% |
| 736 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR OVARIAN OR ADNEXAL MALIGNANCY WITH MCC | $55,874 | $29,446 | $55,874 | +0% | $61,832 | −10% |
| 430 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR CERVICAL SPINAL FUSION WITHOUT MCC | $55,325 | $29,156 | $55,325 | +0% | $93,783 | −41% |
| 451 | SINGLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT MCC | $54,552 | $28,749 | $54,552 | +0% | $65,216 | −16% |
| 988 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $54,196 | $28,561 | $54,196 | +0% | $38,094 | +42% |
| 402 | SINGLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL | $52,551 | $27,695 | $52,551 | +0% | $75,989 | −31% |
| 166 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $52,459 | $27,646 | $52,459 | +0% | $75,141 | −30% |
| 828 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $51,022 | $26,889 | $51,022 | +0% | $35,584 | +43% |
| 717 | OTHER MALE REPRODUCTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES EXCEPT MALIGNANCY WITH CC/MCC | $50,780 | $26,761 | $50,780 | +0% | $34,894 | +46% |
| 513 | HAND OR WRIST PROCEDURES, EXCEPT MAJOR THUMB OR JOINT PROCEDURES WITH CC/MCC | $50,449 | $26,587 | $50,449 | +0% | $33,424 | +51% |
| 959 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITHOUT CC/MCC | $50,087 | $26,396 | $50,087 | +0% | $40,277 | +24% |
| 486 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC | $49,508 | $26,091 | $75,235 | −34% | $47,529 | +4% |
| 534 | FRACTURES OF FEMUR WITHOUT MCC | $48,812 | $25,724 | $13,759 | +255% | $18,070 | +170% |
| 951 | OTHER FACTORS INFLUENCING HEALTH STATUS | $47,705 | $25,141 | $7,964 | +499% | $10,553 | +352% |
| 463 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $47,596 | $25,083 | $47,596 | +0% | $89,207 | −47% |
| 473 | CERVICAL SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $45,723 | $24,096 | $45,723 | +0% | $50,624 | −10% |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $44,469 | $23,435 | $61,949 | −28% | $48,901 | −9% |
| 483 | MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPPER EXTREMITIES | $44,365 | $23,381 | $44,365 | +0% | $60,369 | −27% |
| 492 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH MCC | $44,353 | $23,374 | $44,353 | +0% | $70,540 | −37% |
| 094 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $43,987 | $23,181 | $43,987 | +0% | $66,578 | −34% |
| 856 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $43,759 | $23,061 | $43,759 | +0% | $76,458 | −43% |
| 748 | FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM RECONSTRUCTIVE PROCEDURES | $43,479 | $22,913 | $43,479 | +0% | $30,242 | +44% |
| 570 | SKIN DEBRIDEMENT WITH MCC | $43,380 | $22,862 | $43,380 | +0% | $59,564 | −27% |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $43,084 | $22,705 | $43,084 | +0% | $88,050 | −51% |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $42,961 | $22,640 | $42,961 | +0% | $60,402 | −29% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $42,407 | $22,349 | $47,145 | −10% | $61,176 | −31% |
| 435 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH MCC | $42,020 | $22,145 | $26,875 | +56% | $37,950 | +11% |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $42,004 | $22,136 | $28,650 | +47% | $64,732 | −35% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $41,772 | $22,014 | $62,557 | −33% | $64,664 | −35% |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $41,459 | $21,849 | $41,459 | +0% | $36,405 | +14% |
| 333 | RECTAL RESECTION WITH CC | $40,806 | $21,505 | $40,806 | +0% | $34,352 | +19% |
| 472 | CERVICAL SPINAL FUSION WITH CC | $40,402 | $21,292 | $40,402 | +0% | $59,537 | −32% |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $40,382 | $21,281 | $2,939 | +1274% | $68,880 | −41% |
| 515 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH MCC | $39,758 | $20,953 | $39,758 | +0% | $62,821 | −37% |
| 956 | LIMB REATTACHMENT, HIP AND FEMUR PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA | $39,574 | $20,855 | $40,937 | −3% | $75,103 | −47% |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH MCC | $39,443 | $20,787 | $39,443 | +0% | $80,793 | −51% |
| 350 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH MCC | $39,130 | $20,621 | $39,130 | +0% | $49,835 | −21% |
| 713 | TRANSURETHRAL PROSTATECTOMY WITH CC/MCC | $39,054 | $20,581 | $39,054 | +0% | $32,100 | +22% |
| 709 | PENIS PROCEDURES WITH CC/MCC | $38,976 | $20,540 | $38,976 | +0% | $34,535 | +13% |
| 693 | URINARY STONES WITH MCC | $38,525 | $20,303 | $38,525 | +0% | $23,654 | +63% |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $38,274 | $20,170 | $38,274 | +0% | $87,201 | −56% |
| 469 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITH MCC OR TOTAL ANKLE REPLACEMENT | $37,923 | $19,986 | $37,923 | +0% | $65,788 | −42% |
| 584 | BREAST BIOPSY, LOCAL EXCISION AND OTHER BREAST PROCEDURES WITH CC/MCC | $37,844 | $19,944 | $37,844 | +0% | $34,089 | +11% |
| 669 | TRANSURETHRAL PROCEDURES WITH CC | $37,598 | $19,814 | $25,064 | +50% | $34,354 | +9% |
| 844 | OTHER MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASTIC DIAGNOSES WITH CC | $37,534 | $19,781 | $37,534 | +0% | $21,153 | +77% |
| 549 | SEPTIC ARTHRITIS WITH CC | $36,561 | $19,268 | $4,775 | +666% | $21,668 | +69% |
| 468 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $36,438 | $19,203 | $36,438 | +0% | $54,929 | −34% |
| 487 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITHOUT CC/MCC | $36,340 | $19,151 | $36,340 | +0% | $35,074 | +4% |
| 511 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITH CC | $36,332 | $19,147 | $36,332 | +0% | $43,538 | −17% |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $36,218 | $19,087 | $48,686 | −26% | $56,005 | −35% |
| 374 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH MCC | $36,075 | $19,012 | $36,075 | +0% | $42,775 | −16% |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $35,797 | $18,865 | $21,319 | +68% | $36,658 | −2% |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $35,741 | $18,836 | $62,502 | −43% | $51,133 | −30% |
| 654 | MAJOR BLADDER PROCEDURES WITH CC | $35,158 | $18,528 | $35,158 | +0% | $58,274 | −40% |
| 614 | ADRENAL AND PITUITARY PROCEDURES WITH CC/MCC | $34,536 | $18,201 | $34,536 | +0% | $49,077 | −30% |
| 841 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH CC | $34,472 | $18,167 | $23,545 | +46% | $33,633 | +2% |
| 876 | O.R. PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF MENTAL ILLNESS | $34,436 | $18,148 | $34,436 | +0% | $54,196 | −36% |
| 351 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH CC | $34,226 | $18,037 | $34,226 | +0% | $34,748 | −2% |
| 256 | UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS WITH CC | $34,144 | $17,994 | $34,144 | +0% | $31,216 | +9% |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $34,115 | $17,978 | $34,115 | +0% | $43,248 | −21% |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $33,959 | $17,896 | $59,040 | −42% | $57,107 | −41% |
| 327 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH CC | $33,771 | $17,798 | $34,708 | −3% | $59,668 | −43% |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT WITH CC | $33,733 | $17,777 | $33,733 | +0% | $37,012 | −9% |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $33,557 | $17,684 | $68,654 | −51% | $53,373 | −37% |
| 758 | INFECTIONS, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH CC | $33,512 | $17,661 | $33,512 | +0% | $21,407 | +57% |
| 510 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITH MCC | $33,019 | $17,401 | $33,019 | +0% | $49,955 | −34% |
| 474 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $32,946 | $17,363 | $32,946 | +0% | $74,665 | −56% |
| 907 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH MCC | $32,783 | $17,277 | $54,898 | −40% | $77,817 | −58% |
| 496 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES EXCEPT HIP AND FEMUR WITH CC | $32,678 | $17,221 | $32,678 | +0% | $43,800 | −25% |
| 478 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $32,541 | $17,149 | $75,121 | −57% | $50,139 | −35% |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $32,485 | $17,120 | $40,076 | −19% | $71,755 | −55% |
| 355 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITHOUT CC/MCC | $32,247 | $16,994 | $32,247 | +0% | $34,468 | −6% |
| 545 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $32,242 | $16,991 | $32,242 | +0% | $42,895 | −25% |
| 518 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITH MCC OR DISC DEVICE OR NEUROSTIMULATOR | $32,173 | $16,955 | $32,173 | +0% | $71,092 | −55% |
| 368 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH MCC | $31,913 | $16,818 | $31,913 | +0% | $35,349 | −10% |
| 659 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH MCC | $31,625 | $16,666 | $31,625 | +0% | $52,178 | −39% |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $31,536 | $16,619 | $58,009 | −46% | $58,203 | −46% |
| 089 | CONCUSSION WITH CC | $31,413 | $16,555 | $9,199 | +241% | $18,821 | +67% |
| 815 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH CC | $31,388 | $16,542 | $31,388 | +0% | $18,601 | +69% |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $31,369 | $16,532 | $23,840 | +32% | $40,916 | −23% |
| 077 | HYPERTENSIVE ENCEPHALOPATHY WITH MCC | $31,068 | $16,373 | $31,068 | +0% | $24,036 | +29% |
| 814 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH MCC | $30,368 | $16,004 | $30,368 | +0% | $33,851 | −10% |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $30,324 | $15,981 | $26,006 | +17% | $33,814 | −10% |
| 915 | ALLERGIC REACTIONS WITH MCC | $30,174 | $15,902 | $30,174 | +0% | $32,645 | −8% |
| 264 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | $30,035 | $15,829 | $30,035 | +0% | $53,069 | −43% |
| 301 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $29,818 | $15,714 | $12,453 | +139% | $15,837 | +88% |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $29,703 | $15,654 | $36,530 | −19% | $91,511 | −68% |
| 508 | MAJOR SHOULDER OR ELBOW JOINT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $29,273 | $15,427 | $29,273 | +0% | $22,811 | +28% |
| 415 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITH CC | $29,115 | $15,344 | $29,115 | +0% | $43,913 | −34% |
| 328 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $28,949 | $15,256 | $28,949 | +0% | $37,183 | −22% |
| 465 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $28,815 | $15,185 | $28,815 | +0% | $34,528 | −17% |
| 150 | EPISTAXIS WITH MCC | $28,589 | $15,067 | $28,589 | +0% | $21,230 | +35% |
| 502 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $28,527 | $15,034 | $28,527 | +0% | $31,017 | −8% |
| 141 | MAJOR HEAD AND NECK PROCEDURES WITH CC | $28,436 | $14,986 | $28,436 | +0% | $39,141 | −27% |
| 566 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $27,979 | $14,745 | $12,548 | +123% | $14,716 | +90% |
| 144 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT O.R. PROCEDURES WITH CC | $27,893 | $14,700 | $27,893 | +0% | $30,033 | −7% |
| 998 | PRINCIPAL DIAGNOSIS INVALID AS DISCHARGE DIAGNOSIS | $27,876 | $14,691 | $27,876 | +0% | $17,083 | +63% |
| 626 | THYROID, PARATHYROID AND THYROGLOSSAL PROCEDURES WITH CC | $27,832 | $14,667 | $27,832 | +0% | $32,093 | −13% |
| 345 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $27,641 | $14,567 | $13,210 | +109% | $31,772 | −13% |
| 519 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITH CC | $27,635 | $14,563 | $27,635 | +0% | $44,132 | −37% |
| 488 | KNEE PROCEDURES WITHOUT PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC/MCC | $27,552 | $14,520 | $28,703 | −4% | $43,631 | −37% |
| 489 | KNEE PROCEDURES WITHOUT PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITHOUT CC/MCC | $27,319 | $14,397 | $27,319 | +0% | $27,711 | −1% |
| 158 | DENTAL AND ORAL DISEASES WITH CC | $27,300 | $14,387 | $27,300 | +0% | $18,267 | +49% |
| 354 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH CC | $27,280 | $14,377 | $27,280 | +0% | $43,477 | −37% |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $27,142 | $14,304 | $27,142 | +0% | $27,453 | −1% |
| 337 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CC/MCC | $26,881 | $14,166 | $47,476 | −43% | $39,857 | −33% |
| 688 | KIDNEY AND URINARY TRACT NEOPLASMS WITHOUT CC/MCC | $26,824 | $14,136 | $26,824 | +0% | $12,593 | +113% |
| 606 | MINOR SKIN DISORDERS WITH MCC | $26,751 | $14,098 | $26,751 | +0% | $26,751 | +0% |
| 184 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH CC | $26,733 | $14,088 | $26,733 | +0% | $22,688 | +18% |
| 741 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-OVARIAN AND NON-ADNEXAL MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $26,704 | $14,073 | $26,704 | +0% | $30,493 | −12% |
| 983 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $26,596 | $14,016 | $26,596 | +0% | $33,754 | −21% |
| 723 | MALIGNANCY, MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH CC | $26,576 | $14,006 | $26,576 | +0% | $19,968 | +33% |
| 307 | CARDIAC CONGENITAL AND VALVULAR DISORDERS WITHOUT MCC | $26,555 | $13,994 | $21,256 | +25% | $19,532 | +36% |
| 514 | HAND OR WRIST PROCEDURES, EXCEPT MAJOR THUMB OR JOINT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $26,552 | $13,993 | $26,552 | +0% | $22,635 | +17% |
| 075 | VIRAL MENINGITIS WITH CC/MCC | $26,391 | $13,908 | $25,549 | +3% | $30,447 | −13% |
| 385 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH MCC | $26,148 | $13,780 | $26,148 | +0% | $27,617 | −5% |
| 373 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITHOUT CC/MCC | $25,771 | $13,581 | $18,275 | +41% | $17,527 | +47% |
| 073 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITH MCC | $25,665 | $13,525 | $25,665 | +0% | $29,635 | −13% |
| 196 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH MCC | $25,662 | $13,524 | $25,662 | +0% | $33,507 | −23% |
| 743 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $25,397 | $13,384 | $25,397 | +0% | $32,593 | −22% |
| 908 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH CC | $25,385 | $13,378 | $25,385 | +0% | $43,874 | −42% |
| 358 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $25,366 | $13,368 | $25,366 | +0% | $30,083 | −16% |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $25,306 | $13,336 | $33,264 | −24% | $42,881 | −41% |
| 783 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH MCC | $25,255 | $13,309 | $25,255 | +0% | $29,112 | −13% |
| 296 | CARDIAC ARREST, UNEXPLAINED WITH MCC | $24,872 | $13,108 | $24,872 | +0% | $33,031 | −25% |
| 416 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $24,825 | $13,083 | $24,825 | +0% | $30,418 | −18% |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $24,714 | $13,024 | $45,724 | −46% | $31,789 | −22% |
| 503 | FOOT PROCEDURES WITH MCC | $24,509 | $12,916 | $24,509 | +0% | $46,155 | −47% |
| 516 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH CC | $24,501 | $12,912 | $29,304 | −16% | $47,347 | −48% |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $24,493 | $12,908 | $35,750 | −31% | $44,357 | −45% |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $24,011 | $12,654 | $48,152 | −50% | $46,249 | −48% |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $23,813 | $12,549 | $47,279 | −50% | $47,027 | −49% |
| 060 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITHOUT CC/MCC | $23,749 | $12,516 | $36,408 | −35% | $23,079 | +3% |
| 375 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | $23,731 | $12,506 | $23,731 | +0% | $27,277 | −13% |
| 742 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITH CC/MCC | $23,636 | $12,456 | $26,903 | −12% | $41,113 | −43% |
| 786 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH MCC | $23,635 | $12,456 | $24,612 | −4% | $27,838 | −15% |
| 123 | NEUROLOGICAL EYE DISORDERS | $23,252 | $12,254 | $23,252 | +0% | $17,831 | +30% |
| 867 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH MCC | $23,211 | $12,232 | $23,211 | +0% | $39,461 | −41% |
| 504 | FOOT PROCEDURES WITH CC | $23,133 | $12,191 | $25,972 | −11% | $38,960 | −41% |
| 539 | OSTEOMYELITIS WITH MCC | $22,929 | $12,083 | $22,929 | +0% | $37,126 | −38% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $22,903 | $12,070 | $22,903 | +0% | $28,113 | −19% |
| 862 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH MCC | $22,744 | $11,986 | $13,817 | +65% | $32,792 | −31% |
