Lakewood Health System — Pricing
304 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 304 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Showing all 304 procedures
Published charges
Showing all 304 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. MN median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 728 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT MCC | $162,771 | $100,918 | $13,673 | +1090% | $18,139 | +797% |
| 922 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITH MCC | $121,544 | $75,357 | $121,544 | — | $31,839 | +282% |
| 466 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH MCC | $94,148 | $58,372 | $69,206 | +36% | $96,507 | −2% |
| 483 | MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPPER EXTREMITIES | $93,620 | $58,045 | $44,365 | +111% | $60,369 | +55% |
| 462 | BILATERAL OR MULTIPLE MAJOR JOINT PROCEDURES OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $89,200 | $55,304 | $89,200 | +0% | $56,758 | +57% |
| 949 | AFTERCARE WITH CC/MCC | $82,526 | $51,166 | $37,221 | +122% | $23,953 | +245% |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $67,552 | $41,882 | $45,724 | +48% | $31,789 | +113% |
| 340 | APPENDECTOMY WITH COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $66,220 | $41,056 | $66,220 | — | $13,613 | +386% |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $64,581 | $40,040 | $61,619 | +5% | $71,958 | −10% |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $62,502 | $38,751 | $62,502 | +0% | $51,133 | +22% |
| 623 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $61,715 | $38,264 | $54,981 | +12% | $37,223 | +66% |
| 592 | SKIN ULCERS WITH MCC | $61,123 | $37,896 | $29,882 | +105% | $33,246 | +84% |
| 813 | COAGULATION DISORDERS | $61,044 | $37,847 | $23,285 | +162% | $32,182 | +90% |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $59,955 | $37,172 | $58,009 | +3% | $58,203 | +3% |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $59,040 | $36,605 | $59,040 | +0% | $57,107 | +3% |
| 987 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $58,995 | $36,577 | $58,995 | — | $67,124 | −12% |
| 469 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITH MCC OR TOTAL ANKLE REPLACEMENT | $58,654 | $36,365 | $37,923 | +55% | $65,788 | −11% |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $58,570 | $36,313 | $61,949 | −5% | $48,901 | +20% |
| 358 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $58,343 | $36,173 | $25,366 | +130% | $30,083 | +94% |
| 988 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $57,232 | $35,484 | $54,196 | +6% | $38,094 | +50% |
| 660 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH CC | $55,776 | $34,581 | $21,166 | +164% | $31,667 | +76% |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $50,352 | $31,218 | $47,279 | +6% | $47,027 | +7% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $49,869 | $30,919 | $62,557 | −20% | $64,664 | −23% |
| 742 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITH CC/MCC | $49,608 | $30,757 | $26,903 | +84% | $41,113 | +21% |
| 511 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITH CC | $49,591 | $30,746 | $36,332 | +36% | $43,538 | +14% |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $48,587 | $30,124 | $35,750 | +36% | $44,357 | +10% |
| 950 | AFTERCARE WITHOUT CC/MCC | $47,636 | $29,534 | $15,848 | +201% | $13,527 | +252% |
| 337 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CC/MCC | $47,476 | $29,435 | $47,476 | +0% | $39,857 | +19% |
| 299 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH MCC | $47,199 | $29,264 | $16,990 | +178% | $26,686 | +77% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $47,145 | $29,230 | $47,145 | +0% | $61,176 | −23% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $46,038 | $28,543 | $34,811 | +32% | $39,106 | +18% |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $45,264 | $28,063 | $16,577 | +173% | $33,051 | +37% |
| 421 | HEPATOBILIARY DIAGNOSTIC PROCEDURES WITH CC | $44,423 | $27,542 | $24,448 | +82% | $36,354 | +22% |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $43,443 | $26,935 | $43,443 | +0% | $51,985 | −16% |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $42,928 | $26,615 | $48,152 | −11% | $46,249 | −7% |
| 803 | OTHER O.R. PROCEDURES OF THE BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS WITH CC | $42,686 | $26,465 | $42,686 | — | $33,495 | +27% |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $41,936 | $26,000 | $43,474 | −4% | $39,973 | +5% |
| 397 | APPENDIX PROCEDURES WITH MCC | $41,804 | $25,919 | $41,804 | — | $54,751 | −24% |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $41,386 | $25,659 | $43,084 | −4% | $88,050 | −53% |
| 327 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH CC | $41,115 | $25,491 | $34,708 | +18% | $59,668 | −31% |
| 956 | LIMB REATTACHMENT, HIP AND FEMUR PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA | $40,937 | $25,381 | $40,937 | +0% | $75,103 | −45% |
| 342 | APPENDECTOMY WITHOUT COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $40,773 | $25,279 | $20,465 | +99% | $16,487 | +147% |
| 916 | ALLERGIC REACTIONS WITHOUT MCC | $40,569 | $25,153 | $16,149 | +151% | $13,890 | +192% |
| 743 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $40,507 | $25,114 | $25,397 | +59% | $32,593 | +24% |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $40,431 | $25,068 | $25,474 | +59% | $27,070 | +49% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $40,148 | $24,892 | $25,999 | +54% | $25,279 | +59% |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $40,076 | $24,847 | $40,076 | +0% | $71,755 | −44% |
| 620 | O.R. PROCEDURES FOR OBESITY WITH CC | $39,768 | $24,656 | $39,768 | — | $35,453 | +12% |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $39,752 | $24,646 | $48,686 | −18% | $56,005 | −29% |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $39,751 | $24,646 | $34,115 | +17% | $43,248 | −8% |
| 478 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $39,367 | $24,407 | $75,121 | −48% | $50,139 | −21% |
| 857 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $39,359 | $24,402 | $31,474 | +25% | $47,426 | −17% |
| 354 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH CC | $39,330 | $24,385 | $27,280 | +44% | $43,477 | −10% |
| 356 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $39,259 | $24,340 | $58,558 | — | $82,561 | −52% |
| 476 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $39,059 | $24,217 | $39,059 | — | $23,443 | +67% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $37,886 | $23,489 | $9,396 | +303% | $18,150 | +109% |
| 747 | VAGINA, CERVIX AND VULVA PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $37,599 | $23,311 | $37,599 | — | $19,594 | +92% |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT WITH CC | $37,201 | $23,064 | $33,733 | +10% | $37,012 | +1% |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $37,174 | $23,048 | $33,264 | +12% | $42,881 | −13% |
| 554 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITHOUT MCC | $36,254 | $22,478 | $18,730 | +94% | $18,528 | +96% |
| 468 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $35,885 | $22,249 | $36,438 | −2% | $54,929 | −35% |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC | $35,414 | $21,956 | $20,625 | +72% | $35,017 | +1% |
| 828 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $35,390 | $21,941 | $51,022 | −31% | $35,584 | −1% |
| 345 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $35,037 | $21,723 | $13,210 | +165% | $31,772 | +10% |
| 166 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $34,919 | $21,650 | $52,459 | −33% | $75,141 | −54% |
| 580 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH CC | $34,387 | $21,320 | $26,206 | +31% | $39,360 | −13% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $34,285 | $21,256 | $18,491 | +85% | $17,962 | +91% |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $34,169 | $21,185 | $28,650 | +19% | $64,732 | −47% |
| 786 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH MCC | $33,157 | $20,557 | $24,612 | +35% | $27,838 | +19% |
| 787 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH CC | $33,081 | $20,510 | $34,782 | −5% | $23,571 | +40% |
| 564 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH MCC | $32,811 | $20,343 | $23,560 | +39% | $33,653 | −3% |
| 541 | OSTEOMYELITIS WITHOUT CC/MCC | $32,733 | $20,294 | $24,525 | +33% | $14,549 | +125% |
| 783 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH MCC | $32,509 | $20,155 | $25,255 | +29% | $29,112 | +12% |
| 516 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH CC | $32,397 | $20,086 | $29,304 | +11% | $47,347 | −32% |
| 504 | FOOT PROCEDURES WITH CC | $32,011 | $19,847 | $25,972 | +23% | $38,960 | −18% |
| 797 | VAGINAL DELIVERY WITH STERILIZATION AND/OR D&C WITH CC | $31,263 | $19,383 | $13,602 | +130% | $20,765 | +51% |
| 555 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $31,098 | $19,281 | $31,098 | +0% | $26,179 | +19% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $30,853 | $19,129 | $33,402 | −8% | $20,361 | +52% |
| 328 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $30,396 | $18,845 | $28,949 | +5% | $37,183 | −18% |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $30,078 | $18,649 | $30,078 | +0% | $36,937 | −19% |
| 858 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $29,933 | $18,558 | $29,933 | — | $26,222 | +14% |
| 463 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $29,724 | $18,429 | $47,596 | −38% | $89,207 | −67% |
| 383 | UNCOMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC | $29,720 | $18,426 | $14,386 | +107% | $28,065 | +6% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $29,666 | $18,393 | $16,575 | +79% | $22,888 | +30% |
| 983 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $29,281 | $18,154 | $26,596 | +10% | $33,754 | −13% |
| 475 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $29,089 | $18,035 | $29,089 | +0% | $47,089 | −38% |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $29,067 | $18,021 | $85,202 | −66% | $26,190 | +11% |
| 583 | MASTECTOMY FOR MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $28,969 | $17,961 | $28,969 | — | $31,566 | −8% |
| 989 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $28,874 | $17,902 | $28,874 | — | $25,652 | +13% |
| 769 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES | $28,785 | $17,847 | $21,228 | +36% | $25,347 | +14% |
| 399 | APPENDIX PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $28,292 | $17,541 | $22,336 | +27% | $32,462 | −13% |
| 501 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH CC | $28,216 | $17,494 | $26,358 | +7% | $39,619 | −29% |
| 621 | O.R. PROCEDURES FOR OBESITY WITHOUT CC/MCC | $28,089 | $17,415 | $28,089 | — | $32,451 | −13% |
| 572 | SKIN DEBRIDEMENT WITHOUT CC/MCC | $27,641 | $17,137 | $27,641 | — | $24,841 | +11% |
| 343 | APPENDECTOMY WITHOUT COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $27,497 | $17,048 | $27,497 | — | $12,397 | +122% |
| 594 | SKIN ULCERS WITHOUT CC/MCC | $27,411 | $16,995 | $27,411 | — | $14,209 | +93% |
| 788 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $27,358 | $16,962 | $30,451 | −10% | $20,139 | +36% |
| 785 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $27,207 | $16,869 | $25,594 | +6% | $20,473 | +33% |
| 581 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $27,104 | $16,805 | $11,364 | +139% | $26,932 | +1% |
| 808 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH MCC | $27,072 | $16,785 | $91,170 | −70% | $39,181 | −31% |
| 798 | VAGINAL DELIVERY WITH STERILIZATION AND/OR D&C WITHOUT CC/MCC | $26,904 | $16,681 | $22,967 | +17% | $20,021 | +34% |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $26,706 | $16,558 | $38,274 | −30% | $87,201 | −69% |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $26,213 | $16,252 | $30,498 | −14% | $34,192 | −23% |
| 512 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $26,161 | $16,220 | $26,161 | — | $35,692 | −27% |
| 534 | FRACTURES OF FEMUR WITHOUT MCC | $26,108 | $16,187 | $13,759 | +90% | $18,070 | +44% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $25,927 | $16,075 | $17,662 | +47% | $26,044 | −0% |
| 557 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITH MCC | $25,632 | $15,892 | $23,307 | +10% | $33,325 | −23% |
| 505 | FOOT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $25,110 | $15,568 | $34,045 | −26% | $33,900 | −26% |
| 784 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH CC | $24,522 | $15,204 | $24,302 | +1% | $24,042 | +2% |
| 865 | VIRAL ILLNESS WITH MCC | $24,466 | $15,169 | $22,350 | +9% | $26,088 | −6% |
| 855 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $23,945 | $14,846 | $24,292 | — | $27,261 | −12% |
| 503 | FOOT PROCEDURES WITH MCC | $23,150 | $14,353 | $24,509 | −6% | $46,155 | −50% |
| 256 | UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS WITH CC | $22,781 | $14,124 | $34,144 | −33% | $31,216 | −27% |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $22,149 | $13,732 | $36,530 | −39% | $91,511 | −76% |
| 885 | PSYCHOSES | $22,040 | $13,665 | $23,878 | −8% | $21,729 | +1% |
| 823 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH OTHER PROCEDURES WITH MCC | $21,799 | $13,515 | $63,928 | — | $81,439 | −73% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $21,430 | $13,287 | $17,811 | +20% | $27,864 | −23% |
| 307 | CARDIAC CONGENITAL AND VALVULAR DISORDERS WITHOUT MCC | $21,256 | $13,179 | $21,256 | +0% | $19,532 | +9% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $21,202 | $13,145 | $12,830 | +65% | $22,140 | −4% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $21,116 | $13,092 | $20,209 | +4% | $37,479 | −44% |
| 240 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH CC | $20,803 | $12,898 | $39,933 | −48% | $59,790 | −65% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $20,119 | $12,474 | $22,442 | −10% | $27,470 | −27% |
| 770 | ABORTION WITH D&C, ASPIRATION CURETTAGE OR HYSTEROTOMY | $20,107 | $12,466 | $17,159 | +17% | $18,817 | +7% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $20,019 | $12,412 | $18,963 | +6% | $30,959 | −35% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $19,802 | $12,277 | $9,719 | +104% | $18,002 | +10% |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $19,496 | $12,088 | $27,142 | −28% | $27,453 | −29% |
| 819 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $19,321 | $11,979 | $19,321 | +0% | $18,098 | +7% |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $19,112 | $11,849 | $23,840 | −20% | $40,916 | −53% |
| 862 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH MCC | $18,954 | $11,752 | $13,817 | +37% | $32,792 | −42% |
| 124 | OTHER DISORDERS OF THE EYE WITH MCC OR THROMBOLYTIC AGENT | $18,718 | $11,605 | $20,117 | — | $21,029 | −11% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $18,427 | $11,425 | $15,078 | +22% | $25,980 | −29% |
| 894 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE, LEFT AMA | $18,305 | $11,349 | $11,294 | +62% | $12,324 | +49% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $18,255 | $11,318 | $22,903 | −20% | $28,113 | −35% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $18,073 | $11,205 | $35,792 | −50% | $38,041 | −52% |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $17,946 | $11,126 | $8,916 | +101% | $23,749 | −24% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $17,731 | $10,993 | $17,731 | +0% | $31,269 | −43% |
| 545 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $17,325 | $10,741 | $32,242 | −46% | $42,895 | −60% |
| 284 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH CC | $17,308 | $10,731 | $17,308 | — | $14,343 | +21% |
| 184 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH CC | $17,220 | $10,676 | $26,733 | −36% | $22,688 | −24% |
| 806 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH CC | $16,351 | $10,138 | $13,090 | +25% | $13,652 | +20% |
| 125 | OTHER DISORDERS OF THE EYE WITHOUT MCC | $16,161 | $10,020 | $20,502 | −21% | $16,191 | −0% |
| 964 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH CC | $16,102 | $9,983 | $22,664 | — | $27,394 | −41% |
| 805 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH MCC | $16,080 | $9,970 | $14,432 | +11% | $16,035 | +0% |
| 768 | VAGINAL DELIVERY WITH O.R. PROCEDURES EXCEPT STERILIZATION AND/OR D&C | $16,030 | $9,938 | $16,030 | +0% | $19,258 | −17% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $15,965 | $9,898 | $17,770 | −10% | $24,930 | −36% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $15,674 | $9,718 | $26,114 | −40% | $34,448 | −54% |
| 304 | HYPERTENSION WITH MCC | $15,391 | $9,543 | $12,410 | +24% | $26,080 | −41% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $15,321 | $9,499 | $14,525 | +5% | $20,093 | −24% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $15,284 | $9,476 | $35,880 | −57% | $31,433 | −51% |
| 693 | URINARY STONES WITH MCC | $15,254 | $9,457 | $38,525 | −60% | $23,654 | −36% |
| 864 | FEVER AND INFLAMMATORY CONDITIONS | $15,235 | $9,446 | $14,849 | +3% | $18,591 | −18% |
| 919 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH MCC | $15,231 | $9,443 | $15,677 | −3% | $31,917 | −52% |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $15,067 | $9,342 | $8,099 | +86% | $16,765 | −10% |
| 293 | HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC | $15,056 | $9,334 | $13,233 | +14% | $12,758 | +18% |
| 352 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $14,981 | $9,288 | $22,700 | −34% | $24,957 | −40% |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $14,947 | $9,267 | $26,006 | −43% | $33,814 | −56% |
| 395 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $14,943 | $9,265 | $13,769 | +9% | $14,128 | +6% |
| 807 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITHOUT CC/MCC | $14,927 | $9,255 | $12,998 | +15% | $12,551 | +19% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $14,812 | $9,184 | $16,732 | −11% | $29,171 | −49% |
| 351 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH CC | $14,754 | $9,148 | $34,226 | −57% | $34,748 | −58% |
| 940 | O.R. PROCEDURES WITH DIAGNOSES OF OTHER CONTACT WITH HEALTH SERVICES WITH CC | $14,548 | $9,019 | $30,598 | — | $39,044 | −63% |
| 183 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH MCC | $14,483 | $8,979 | $21,736 | −33% | $31,295 | −54% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $14,359 | $8,903 | $14,359 | +0% | $17,477 | −18% |
| 075 | VIRAL MENINGITIS WITH CC/MCC | $14,355 | $8,900 | $25,549 | −44% | $30,447 | −53% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $14,336 | $8,889 | $14,336 | +0% | $31,184 | −54% |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $14,174 | $8,788 | $32,388 | −56% | $24,914 | −43% |
| 593 | SKIN ULCERS WITH CC | $14,172 | $8,786 | $19,063 | −26% | $23,072 | −39% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $13,996 | $8,678 | $14,372 | −3% | $17,958 | −22% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $13,845 | $8,584 | $10,600 | +31% | $26,770 | −48% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $13,642 | $8,458 | $17,888 | −24% | $19,553 | −30% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $13,637 | $8,455 | $14,719 | −7% | $22,098 | −38% |
| 863 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITHOUT MCC | $13,596 | $8,430 | $25,658 | −47% | $21,151 | −36% |
| 918 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITHOUT MCC | $13,570 | $8,413 | $15,545 | −13% | $15,642 | −13% |
| 446 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITHOUT CC/MCC | $13,499 | $8,369 | $16,250 | −17% | $17,700 | −24% |
| 604 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITH MCC | $13,353 | $8,279 | $19,639 | −32% | $30,537 | −56% |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $13,185 | $8,175 | $14,385 | −8% | $20,635 | −36% |
| 199 | PNEUMOTHORAX WITH MCC | $13,015 | $8,069 | $13,720 | −5% | $34,228 | −62% |
| 069 | TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC | $13,001 | $8,061 | $20,253 | −36% | $21,254 | −39% |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $12,953 | $8,031 | $21,319 | −39% | $36,658 | −65% |
| 313 | CHEST PAIN | $12,911 | $8,005 | $12,911 | +0% | $16,440 | −21% |
