Procedures published 766
Lowest published price $2,365
Average published price $3,075
Highest published price $5,326

Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.

Showing all 766 procedures

Published charges

Showing all 766 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above. Cash-pay prices not published for this hospital.

DRG Description Published price vs. MA median vs. National median
783 CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH MCC $5,326 $46,199 −88% $29,112 −82%
784 CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH CC $5,326 $44,562 −88% $24,042 −78%
785 CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITHOUT CC/MCC $5,326 $38,808 −86% $20,473 −74%
786 CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH MCC $5,326 $44,672 −88% $27,838 −81%
787 CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH CC $5,326 $43,803 −88% $23,571 −77%
788 CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITHOUT CC/MCC $5,326 $39,319 −86% $20,139 −74%
806 VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH CC $5,008 $27,825 −82% $13,652 −63%
807 VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITHOUT CC/MCC $5,008 $23,775 −79% $12,551 −60%
768 VAGINAL DELIVERY WITH O.R. PROCEDURES EXCEPT STERILIZATION AND/OR D&C $4,854 $28,001 −83% $19,258 −75%
796 VAGINAL DELIVERY WITH STERILIZATION AND/OR D&C WITH MCC $4,854 $16,434 −70% $22,557 −78%
797 VAGINAL DELIVERY WITH STERILIZATION AND/OR D&C WITH CC $4,854 $24,299 −80% $20,765 −77%
798 VAGINAL DELIVERY WITH STERILIZATION AND/OR D&C WITHOUT CC/MCC $4,854 $36,814 −87% $20,021 −76%
805 VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH MCC $4,854 $28,838 −83% $16,035 −70%
001 HEART TRANSPLANT OR IMPLANT OF HEART ASSIST SYSTEM WITH MCC $3,060 $585,894 −99% $431,073 −99%
002 HEART TRANSPLANT OR IMPLANT OF HEART ASSIST SYSTEM WITHOUT MCC $3,060 $1,327,941 −100% $194,769 −98%
003 ECMO OR TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITH MAJOR O.R. PROCEDURES $3,060 $648,595 −100% $371,366 −99%
004 TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURES $3,060 $467,237 −99% $248,230 −99%
005 LIVER TRANSPLANT WITH MCC OR INTESTINAL TRANSPLANT $3,060 $556,474 −99% $164,641 −98%
006 LIVER TRANSPLANT WITHOUT MCC $3,060 $312,542 −99% $84,407 −96%
007 LUNG TRANSPLANT $3,060 $460,444 −99% $170,608 −98%
008 SIMULTANEOUS PANCREAS AND KIDNEY TRANSPLANT $3,060 $282,497 −99% $86,459 −96%
010 PANCREAS TRANSPLANT $3,060 $47,648 −94% $99,940 −97%
011 TRACHEOSTOMY FOR FACE, MOUTH AND NECK DIAGNOSES OR LARYNGECTOMY WITH MCC $3,060 $146,105 −98% $87,031 −96%
012 TRACHEOSTOMY FOR FACE, MOUTH AND NECK DIAGNOSES OR LARYNGECTOMY WITH CC $3,060 $139,310 −98% $79,020 −96%
013 TRACHEOSTOMY FOR FACE, MOUTH AND NECK DIAGNOSES OR LARYNGECTOMY WITHOUT CC/MCC $3,060 $130,183 −98% $47,729 −94%
014 ALLOGENEIC BONE MARROW TRANSPLANT $3,060 $380,132 −99% $182,314 −98%
016 AUTOLOGOUS BONE MARROW TRANSPLANT WITH CC/MCC $3,060 $180,613 −98% $98,260 −97%
017 AUTOLOGOUS BONE MARROW TRANSPLANT WITHOUT CC/MCC $3,060 $36,363 −92% $81,176 −96%
018 CHIMERIC ANTIGEN RECEPTOR (CAR) T-CELL IMMUNOTHERAPY $3,060 $2,341,833 −100% $498,715 −99%
019 SIMULTANEOUS PANCREAS AND KIDNEY TRANSPLANT WITH HEMODIALYSIS $3,060 $47,381 −94% $105,228 −97%
020 INTRACRANIAL VASCULAR PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS HEMORRHAGE WITH MCC $3,060 $382,112 −99% $148,686 −98%
021 INTRACRANIAL VASCULAR PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS HEMORRHAGE WITH CC $3,060 $116,098 −97% $106,057 −97%
022 INTRACRANIAL VASCULAR PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC $3,060 $63,147 −95% $66,852 −95%
023 CRANIOTOMY WITH MAJOR DEVICE IMPLANT OR ACUTE COMPLEX CNS PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC OR CHEMOTHERAPY IMPLANT OR EPILEPSY WITH NEUROSTIMULATOR $3,060 $114,417 −97% $106,778 −97%
024 CRANIOTOMY WITH MAJOR DEVICE IMPLANT OR ACUTE COMPLEX CNS PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT MCC $3,060 $114,406 −97% $74,755 −96%
025 CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITH MCC $3,060 $155,110 −98% $88,307 −97%
026 CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITH CC $3,060 $108,199 −97% $64,523 −95%
027 CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $3,060 $121,537 −97% $54,583 −94%
028 SPINAL PROCEDURES WITH MCC $3,060 $217,896 −99% $104,702 −97%
029 SPINAL PROCEDURES WITH CC OR SPINAL NEUROSTIMULATORS $3,060 $164,314 −98% $67,268 −95%
030 SPINAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $3,060 $65,735 −95% $48,235 −94%
031 VENTRICULAR SHUNT PROCEDURES WITH MCC $3,060 $60,249 −95% $68,659 −96%
032 VENTRICULAR SHUNT PROCEDURES WITH CC $3,060 $78,136 −96% $46,724 −93%
033 VENTRICULAR SHUNT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $3,060 $73,019 −96% $35,419 −91%
034 CAROTID ARTERY STENT PROCEDURES WITH MCC $3,060 $101,642 −97% $76,219 −96%
035 CAROTID ARTERY STENT PROCEDURES WITH CC $3,060 $59,363 −95% $49,066 −94%
036 CAROTID ARTERY STENT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $3,060 $61,151 −95% $40,694 −92%
037 EXTRACRANIAL PROCEDURES WITH MCC $3,060 $121,742 −97% $66,666 −95%
038 EXTRACRANIAL PROCEDURES WITH CC $3,060 $56,455 −95% $35,770 −91%
039 EXTRACRANIAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $3,060 $46,911 −93% $25,267 −88%
040 PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH MCC $3,060 $88,665 −97% $74,257 −96%
041 PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH CC OR PERIPHERAL NEUROSTIMULATOR $3,060 $58,950 −95% $47,820 −94%
042 PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $3,060 $58,283 −95% $39,018 −92%
052 SPINAL DISORDERS AND INJURIES WITH CC/MCC $3,060 $79,185 −96% $31,319 −90%
053 SPINAL DISORDERS AND INJURIES WITHOUT CC/MCC $3,060 $83,088 −96% $20,313 −85%
054 NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS WITH MCC $3,060 $37,637 −92% $30,447 −90%
055 NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS WITHOUT MCC $3,060 $46,998 −93% $20,926 −85%
056 DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC $3,060 $60,685 −95% $39,973 −92%
057 DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC $3,060 $30,200 −90% $27,621 −89%
058 MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITH MCC $3,060 $61,562 −95% $29,609 −90%
059 MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITH CC $3,060 $45,789 −93% $27,163 −89%
060 MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITHOUT CC/MCC $3,060 $41,940 −93% $23,079 −87%
061 ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITH MCC $3,060 $100,945 −97% $53,011 −94%
062 ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITH CC $3,060 $86,737 −96% $54,619 −94%
063 ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITHOUT CC/MCC $3,060 $67,875 −95% $37,324 −92%
064 INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC $3,060 $55,370 −94% $39,106 −92%
065 INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS $3,060 $35,276 −91% $26,044 −88%
066 INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC $3,060 $26,127 −88% $21,905 −86%
067 NONSPECIFIC CVA AND PRECEREBRAL OCCLUSION WITHOUT INFARCTION WITH MCC $3,060 $33,770 −91% $28,622 −89%
068 NONSPECIFIC CVA AND PRECEREBRAL OCCLUSION WITHOUT INFARCTION WITHOUT MCC $3,060 $29,871 −90% $19,569 −84%
069 TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC $3,060 $26,630 −89% $21,254 −86%
070 NONSPECIFIC CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC $3,060 $30,222 −90% $33,652 −91%
071 NONSPECIFIC CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC $3,060 $31,714 −90% $26,190 −88%
072 NONSPECIFIC CEREBROVASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC $3,060 $22,368 −86% $18,054 −83%
073 CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITH MCC $3,060 $36,947 −92% $29,635 −90%
074 CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC $3,060 $30,058 −90% $24,527 −88%
075 VIRAL MENINGITIS WITH CC/MCC $3,060 $16,679 −82% $30,447 −90%
076 VIRAL MENINGITIS WITHOUT CC/MCC $3,060 $16,201 −81% $16,201 −81%
077 HYPERTENSIVE ENCEPHALOPATHY WITH MCC $3,060 $49,835 −94% $24,036 −87%
078 HYPERTENSIVE ENCEPHALOPATHY WITH CC $3,060 $16,868 −82% $17,607 −83%
079 HYPERTENSIVE ENCEPHALOPATHY WITHOUT CC/MCC $3,060 $17,040 −82% $11,847 −74%
080 NONTRAUMATIC STUPOR AND COMA WITH MCC $3,060 $34,517 −91% $35,752 −91%
081 NONTRAUMATIC STUPOR AND COMA WITHOUT MCC $3,060 $25,219 −88% $15,159 −80%
082 TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITH MCC $3,060 $33,308 −91% $36,237 −92%
083 TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITH CC $3,060 $44,298 −93% $26,398 −88%
084 TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITHOUT CC/MCC $3,060 $25,599 −88% $20,226 −85%
085 TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITH MCC $3,060 $55,052 −94% $41,892 −93%
086 TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITH CC $3,060 $28,085 −89% $24,623 −88%
087 TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITHOUT CC/MCC $3,060 $21,029 −85% $16,545 −82%
088 CONCUSSION WITH MCC $3,060 $35,805 −91% $24,402 −87%
089 CONCUSSION WITH CC $3,060 $50,105 −94% $18,821 −84%
090 CONCUSSION WITHOUT CC/MCC $3,060 $14,321 −79% $15,534 −80%
091 OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC $3,060 $42,957 −93% $37,921 −92%
092 OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC $3,060 $30,951 −90% $24,914 −88%
093 OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC $3,060 $27,224 −89% $17,522 −83%
094 BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC $3,060 $124,444 −98% $66,578 −95%
095 BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC $3,060 $67,697 −95% $47,583 −94%
096 BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC $3,060 $38,439 −92% $41,442 −93%
097 NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITH MCC $3,060 $80,121 −96% $57,855 −95%
098 NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITH CC $3,060 $106,732 −97% $43,749 −93%
099 NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITHOUT CC/MCC $3,060 $41,500 −93% $27,119 −89%
100 SEIZURES WITH MCC $3,060 $59,068 −95% $36,405 −92%
101 SEIZURES WITHOUT MCC $3,060 $25,967 −88% $20,461 −85%
102 HEADACHES WITH MCC $3,060 $26,994 −89% $25,440 −88%
103 HEADACHES WITHOUT MCC $3,060 $26,347 −88% $20,630 −85%
113 ORBITAL PROCEDURES WITH CC/MCC $3,060 $34,066 −91% $39,880 −92%
114 ORBITAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $3,060 $32,560 −91% $19,598 −84%
115 EXTRAOCULAR PROCEDURES EXCEPT ORBIT $3,060 $33,359 −91% $26,850 −89%
116 INTRAOCULAR PROCEDURES WITH CC/MCC $3,060 $32,307 −91% $29,126 −89%
117 INTRAOCULAR PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $3,060 $20,088 −85% $19,057 −84%
121 ACUTE MAJOR EYE INFECTIONS WITH CC/MCC $3,060 $33,924 −91% $18,291 −83%
122 ACUTE MAJOR EYE INFECTIONS WITHOUT CC/MCC $3,060 $11,997 −74% $11,997 −74%
123 NEUROLOGICAL EYE DISORDERS $3,060 $29,012 −89% $17,831 −83%
124 OTHER DISORDERS OF THE EYE WITH MCC $3,060 $36,813 −92% $21,029 −85%
125 OTHER DISORDERS OF THE EYE WITHOUT MCC $3,060 $21,703 −86% $16,191 −81%
135 SINUS AND MASTOID PROCEDURES WITH CC/MCC $3,060 $65,062 −95% $42,186 −93%
136 SINUS AND MASTOID PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $3,060 $36,453 −92% $17,411 −82%
137 MOUTH PROCEDURES WITH CC/MCC $3,060 $41,302 −93% $24,906 −88%
138 MOUTH PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $3,060 $30,289 −90% $19,492 −84%
139 SALIVARY GLAND PROCEDURES $3,060 $33,798 −91% $21,014 −85%
140 MAJOR HEAD AND NECK PROCEDURES WITH MCC $3,060 $58,085 −95% $60,098 −95%
141 MAJOR HEAD AND NECK PROCEDURES WITH CC $3,060 $82,754 −96% $39,141 −92%
142 MAJOR HEAD AND NECK PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $3,060 $43,415 −93% $34,906 −91%
143 OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT O.R. PROCEDURES WITH MCC $3,060 $44,604 −93% $52,908 −94%
144 OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT O.R. PROCEDURES WITH CC $3,060 $50,587 −94% $30,033 −90%
145 OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $3,060 $29,876 −90% $23,405 −87%
146 EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT MALIGNANCY WITH MCC $3,060 $31,955 −90% $39,247 −92%
147 EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT MALIGNANCY WITH CC $3,060 $29,640 −90% $21,876 −86%
148 EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC $3,060 $12,079 −75% $13,586 −77%
149 DYSEQUILIBRIUM $3,060 $27,384 −89% $17,203 −82%
150 EPISTAXIS WITH MCC $3,060 $32,937 −91% $21,230 −86%
151 EPISTAXIS WITHOUT MCC $3,060 $15,523 −80% $13,119 −77%
152 OTITIS MEDIA AND URI WITH MCC $3,060 $21,877 −86% $19,971 −85%
153 OTITIS MEDIA AND URI WITHOUT MCC $3,060 $15,085 −80% $14,684 −79%
154 OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITH MCC $3,060 $31,670 −90% $24,465 −87%
155 OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITH CC $3,060 $25,229 −88% $16,899 −82%
156 OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC $3,060 $18,257 −83% $13,497 −77%
157 DENTAL AND ORAL DISEASES WITH MCC $3,060 $32,827 −91% $32,211 −90%
158 DENTAL AND ORAL DISEASES WITH CC $3,060 $29,028 −89% $18,267 −83%
159 DENTAL AND ORAL DISEASES WITHOUT CC/MCC $3,060 $18,805 −84% $13,987 −78%
163 MAJOR CHEST PROCEDURES WITH MCC $3,060 $138,484 −98% $88,341 −97%
164 MAJOR CHEST PROCEDURES WITH CC $3,060 $55,568 −94% $53,455 −94%
165 MAJOR CHEST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $3,060 $99,425 −97% $41,380 −93%
166 OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC $3,060 $70,427 −96% $75,141 −96%
167 OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC $3,060 $45,038 −93% $40,563 −92%
168 OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $3,060 $63,804 −95% $28,950 −89%
173 ULTRASOUND ACCELERATED AND OTHER THROMBOLYSIS WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS PULMONARY EMBOLISM $3,060 $57,769 −95% $48,915 −94%
175 PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE $3,060 $32,595 −91% $30,959 −90%
176 PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC $3,060 $23,201 −87% $18,081 −83%
177 RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC $3,060 $44,001 −93% $34,448 −91%
178 RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC $3,060 $30,232 −90% $22,140 −86%
179 RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC $3,060 $19,357 −84% $16,470 −81%
180 RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC $3,060 $71,572 −96% $36,658 −92%
181 RESPIRATORY NEOPLASMS WITH CC $3,060 $43,236 −93% $23,084 −87%
182 RESPIRATORY NEOPLASMS WITHOUT CC/MCC $3,060 $56,676 −95% $14,064 −78%
183 MAJOR CHEST TRAUMA WITH MCC $3,060 $38,398 −92% $31,295 −90%
184 MAJOR CHEST TRAUMA WITH CC $3,060 $38,785 −92% $22,688 −87%
185 MAJOR CHEST TRAUMA WITHOUT CC/MCC $3,060 $23,974 −87% $16,983 −82%
186 PLEURAL EFFUSION WITH MCC $3,060 $54,511 −94% $33,834 −91%
187 PLEURAL EFFUSION WITH CC $3,060 $29,485 −90% $22,288 −86%
188 PLEURAL EFFUSION WITHOUT CC/MCC $3,060 $23,124 −87% $14,514 −79%
189 PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE $3,060 $33,645 −91% $27,470 −89%
190 CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC $3,060 $28,440 −89% $24,930 −88%
191 CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC $3,060 $24,337 −87% $19,072 −84%
192 CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC $3,060 $17,312 −82% $14,368 −79%
193 SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC $3,060 $30,935 −90% $29,171 −90%
194 SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC $3,060 $22,854 −87% $18,961 −84%
195 SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC $3,060 $11,893 −74% $13,824 −78%
196 INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH MCC $3,060 $87,332 −96% $33,507 −91%
197 INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH CC $3,060 $28,997 −89% $20,480 −85%
198 INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITHOUT CC/MCC $3,060 $13,931 −78% $14,785 −79%
199 PNEUMOTHORAX WITH MCC $3,060 $52,025 −94% $34,228 −91%
200 PNEUMOTHORAX WITH CC $3,060 $35,023 −91% $22,059 −86%
201 PNEUMOTHORAX WITHOUT CC/MCC $3,060 $22,393 −86% $13,405 −77%
202 BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC $3,060 $24,815 −88% $18,887 −84%
203 BRONCHITIS AND ASTHMA WITHOUT CC/MCC $3,060 $12,235 −75% $12,511 −76%
204 RESPIRATORY SIGNS AND SYMPTOMS $3,060 $25,544 −88% $17,498 −83%
205 OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC $3,060 $42,697 −93% $33,894 −91%
206 OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT MCC $3,060 $23,694 −87% $18,722 −84%
207 RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT >96 HOURS $3,060 $90,803 −97% $116,058 −97%
208 RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS $3,060 $92,403 −97% $52,405 −94%
212 CONCOMITANT AORTIC AND MITRAL VALVE�PROCEDURES $3,060 $514,870 −99% $171,338 −98%
215 OTHER HEART ASSIST SYSTEM IMPLANT $3,060 $340,077 −99% $191,314 −98%
216 CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC $3,060 $427,829 −99% $175,437 −98%
217 CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH CC $3,060 $275,229 −99% $121,714 −97%
218 CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT CC/MCC $3,060 $45,071 −93% $91,266 −97%
219 CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC $3,060 $244,630 −99% $143,242 −98%
220 CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH CC $3,060 $175,349 −98% $102,177 −97%
221 CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT CC/MCC $3,060 $110,046 −97% $90,331 −97%
228 OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH MCC $3,060 $87,820 −97% $96,905 −97%
229 OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT MCC $3,060 $101,858 −97% $65,325 −95%
231 CORONARY BYPASS WITH PTCA WITH MCC $3,060 $164,187 −98% $147,083 −98%
232 CORONARY BYPASS WITH PTCA WITHOUT MCC $3,060 $191,080 −98% $108,151 −97%
233 CORONARY BYPASS WITH CARDIAC CATHETERIZATION OR OPEN ABLATION WITH MCC $3,060 $113,568 −97% $144,569 −98%
234 CORONARY BYPASS WITH CARDIAC CATHETERIZATION OR OPEN ABLATION WITHOUT MCC $3,060 $72,075 −96% $102,573 −97%
235 CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC $3,060 $140,507 −98% $112,062 −97%
236 CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC $3,060 $115,978 −97% $82,247 −96%
239 AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH MCC $3,060 $160,394 −98% $91,116 −97%
240 AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH CC $3,060 $51,303 −94% $59,790 −95%
241 AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITHOUT CC/MCC $3,060 $39,587 −92% $25,972 −88%
242 PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH MCC $3,060 $80,434 −96% $70,132 −96%
243 PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH CC $3,060 $50,543 −94% $50,011 −94%
244 PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITHOUT CC/MCC $3,060 $64,509 −95% $40,063 −92%
245 AICD GENERATOR PROCEDURES $3,060 $66,919 −95% $72,076 −96%
250 PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT CORONARY ARTERY STENT WITH MCC $3,060 $129,449 −98% $59,629 −95%
251 PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT CORONARY ARTERY STENT WITHOUT MCC $3,060 $29,506 −90% $47,083 −94%
252 OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH MCC $3,060 $109,578 −97% $68,508 −96%
253 OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH CC $3,060 $96,027 −97% $54,009 −94%
254 OTHER VASCULAR PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $3,060 $66,690 −95% $38,836 −92%
255 UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS WITH MCC $3,060 $63,538 −95% $45,541 −93%
256 UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS WITH CC $3,060 $35,615 −91% $31,216 −90%
257 UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS WITHOUT CC/MCC $3,060 $26,748 −89% $15,764 −81%
258 CARDIAC PACEMAKER DEVICE REPLACEMENT WITH MCC $3,060 $81,908 −96% $52,986 −94%
259 CARDIAC PACEMAKER DEVICE REPLACEMENT WITHOUT MCC $3,060 $60,372 −95% $36,091 −92%
260 CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEMENT WITH MCC $3,060 $79,304 −96% $69,425 −96%
261 CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEMENT WITH CC $3,060 $31,882 −90% $42,126 −93%
262 CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC $3,060 $34,508 −91% $33,694 −91%
263 VEIN LIGATION AND STRIPPING $3,060 $94,364 −97% $49,774 −94%
264 OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES $3,060 $96,875 −97% $53,069 −94%
265 AICD LEAD PROCEDURES $3,060 $125,402 −98% $63,092 −95%
266 ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT AND SUPPLEMENT PROCEDURES WITH MCC $3,060 $181,960 −98% $113,855 −97%
267 ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT AND SUPPLEMENT PROCEDURES WITHOUT MCC $3,060 $142,116 −98% $92,217 −97%
268 AORTIC AND HEART ASSIST PROCEDURES EXCEPT PULSATION BALLOON WITH MCC $3,060 $206,118 −99% $125,242 −98%
269 AORTIC AND HEART ASSIST PROCEDURES EXCEPT PULSATION BALLOON WITHOUT MCC $3,060 $108,834 −97% $83,065 −96%
270 OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH MCC $3,060 $147,711 −98% $99,423 −97%
271 OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH CC $3,060 $112,278 −97% $71,014 −96%
272 OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $3,060 $99,774 −97% $55,162 −94%
